01:07
Кубок Франции. ПСЖ с Матвеем Сафоновым в воротах вышел в следующий раунд.
ПСЖ: Сафонов, Загe (Хакими, 46), Пачо (Кимпембе, 81), Бералдо, Лукас Эрнандес (Нуну Мендеш, 46), Маюлу (Витинья, 68), Фабиан Руис, Ли Кан Ин, Дуэ ...
00:57
Матеус перебрался из "Браги" в "Аякс".
Вратарь "Браги" Матеус перешёл в "Аякс", сообщает официальный сайт нидерландского клуба. Амстердамцы арендовали 32-летнего голкипера до 30 июня 2025 ...
00:53
Кубок Италии. "Болонья" одолела "Аталанту" и вышла в полуфинал.
Кубок Италии 1/4 финала "Аталанта" - "Болонья" - 0:1 (0:0) Гол: Кастро, 80 (0:1).
00:45
Александр Фильцов: "Помазун и Максименко - это два примерно одинаковых вратаря".
Бывший вратарь "Локомотива" и "Рубина" Александр Фильцов прокомментировал переход вратаря ЦСКА Ильи Помазуна в "Спартак". 28-летний голкипер подписал
00:38
Кубок Германии. "Штутгарт" обыграл "Аугсбург" и вышел в полуфинал.
Кубок Германии 1/4 финала "Штутгарт" - "Аугсбург" - 1:0 (1:0) Гол: Ундав, 30 (1:0).
00:27
Денис Боков: "Тормена влетел прямой ногой в берцовую кость. Слава богу, я отделался лёгким испугом".
Нападающий московского "Динамо" Денис Боков прокомментировал эпизод в матче Зимнего кубка РПЛ с "Краснодаром" (0:1), в котором защитник "быков" Витор
00:17
Данил Круговой: "Да, были эмоции. Хорошо, что всё закончилось без травм".
Защитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал поражение в серии пенальти в матче Зимнего кубка РПЛ с "Зенитом". Основное время завершилось со счётом ...
00:10
Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк прокомментировал поражение в серии пенальти в матче Зимнего кубка РПЛ с "Зенитом". Основное время завершилось со ...
23:55
Кубок Нидерландов. "Хераклес" обыграл "Утрехт" и вышел в полуфинал.
Кубок Нидерландов 1/4 финала "Хераклес" - "Утрехт" - 2:0 (2:0) Голы: Куленович, 8 (1:0); Ротс, 34 (2:0).
23:50
Миралем Пьянич: "Мы на правильном пути. Хорошо работаем и стараемся совершенствовать игру".
Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич прокомментировал поражение в серии пенальти в матче Зимнего кубка РПЛ с "Зенитом". Основное время завершилось со ...
23:37
Александр Соболев: "Никаких эмоций. Обычная контрольная игра. Хорошо, что победили".
Нападающий "Зенита" Александр Соболев прокомментировал победу в серии пенальти в матче Зимнего кубка РПЛ с ЦСКА. Основное время завершилось со счётом
23:25
Полузащитник ЦСКА Аббос Файзуллаев прокомментировал поражение в серии пенальти в матче Зимнего кубка РПЛ с "Зенитом". Основное время завершилось со ...
23:12
Александр Ерохин: "Видно по матчам и сборам, что Соболев чувствует больше уверенности в себе".
Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин прокомментировал победу в серии пенальти в матче Зимнего кубка РПЛ с ЦСКА. Основное время завершилось со ...
23:11
Кубок Франции. "Дюнкерк" в серии пенальти прошёл "Лилль".
Кубок Франции 1/8 финала "Лилль" - "Дюнкерк" - 1:1 (0:0) Пен. 4:5 Голы: Гомеш, 85 (1:0); Теджан, 90+6 (1:1).
23:00
Ильзат Ахметов: "Несмотря на товарищеский статус матча с ЦСКА, на нас была большая ответственность".
Полузащитник "Зенита" Ильзат Ахметов прокомментировал победу в серии пенальти в матче Зимнего кубка РПЛ с ЦСКА. Основное время завершилось со счётом ...
Поз. | Страна | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | Сумма | Кл.* | |
1 | Испания | 16.611 | 14.857 | 15.500 | 14.312 | 12.437 | 73.717 | 8 | |
2 | Англия | 14.166 | 11.571 | 10.666 | 11.250 | 15.571 | 63.224 | 7 | |
3 | Италия | 9.812 | 12.571 | 15.928 | 8.875 | 14.000 | 61.186 | 7 | |
4 | Франция | 9.500 | 7.125 | 7.916 | 13.500 | 11.428 | 49.469 | 7 | |
5 | Германия | 11.062 | 13.500 | 9.142 | 4.714 | 10.571 | 48.989 | 7 | |
6 | Португалия | 6.125 | 9.375 | 10.750 | 10.250 | 8.166 | 44.666 | 6 | |
7 | Голландия | 6.083 | 10.166 | 6.166 | 5.416 | 12.000 | 39.831 | 6 | |
8 | Греция | 6.750 | 11.250 | 7.166 | 4.166 | 6.166 | 35.498 | 6 | |
9 | Бельгия | 7.000 | 5.875 | 6.875 | 5.875 | 6.125 | 31.750 | 4 | |
10 | Шотландия | 5.625 | 6.625 | 7.375 | 7.375 | 4.750 | 31.750 | 4 | |
11 | Турция | 7.750 | 5.625 | 4.666 | 6.500 | 5.375 | 29.916 | 4 | |
12 | Чехия | 6.000 | 5.500 | 6.200 | 7.375 | 2.875 | 27.950 | 4 | |
13 | Россия | 3.833 | 2.333 | 3.625 | 5.875 | 10.000 | 25.666 | 4 | |
14 | Австрия | 7.750 | 3.375 | 4.000 | 2.125 | 7.625 | 24.875 | 4 | |
15 | Украина | 4.000 | 3.625 | 4.250 | 4.875 | 8.100 | 24.850 | 5 | |
16 | Израиль | 1.833 | 8.333 | 5.833 | 2.250 | 3.625 | 21.874 | 4 | |
17 | Сербия | 4.500 | 3.166 | 4.833 | 4.500 | 4.250 | 21.249 | 4 | |
18 | Польша | 3.625 | 4.125 | 6.625 | 4.125 | 2.500 | 21.000 | 4 | |
19 | Швейцария | 4.375 | 6.125 | 5.875 | 1.875 | 2.625 | 20.875 | 4 | |
20 | Норвегия | 4.625 | 3.250 | 2.700 | 6.125 | 3.500 | 20.200 | 4 | |
21 | Болгария | 3.000 | 4.833 | 4.166 | 4.166 | 2.375 | 18.540 | 4 | |
22 | Хорватия | 4.375 | 4.375 | 2.750 | 3.625 | 3.000 | 18.125 | 3 | |
23 | Дания | 3.750 | 4.500 | 3.250 | 4.200 | 1.500 | 17.200 | 3 | |
24 | Венгрия | 2.666 | 1.500 | 3.166 | 4.833 | 4.166 | 16.331 | 3 | |
25 | Румыния | 0.833 | 2.625 | 2.166 | 4.333 | 5.500 | 15.457 | 3 | |
26 | Швеция | 4.800 | 3.833 | 2.250 | 1.500 | 3.000 | 15.383 | 4 | |
27 | Словакия | 3.666 | 3.500 | 0.666 | 2.500 | 1.333 | 11.665 | 3 | |
28 | Словения | 1.833 | 1.500 | 0.666 | 2.166 | 3.500 | 9.665 | 3 | |
29 | Кипр | 1.000 | 1.333 | 3.166 | 1.333 | 1.333 | 8.165 | 3 | |
30 | Босния и Герцеговина | 0.500 | 0.333 | 3.000 | 1.666 | 1.666 | 7.165 | 3 | |
31 | Латвия | 0.833 | 0.666 | 1.166 | 0.833 | 3.166 | 6.664 | 3 | |
32 | Финляндия | 1.500 | 1.375 | 0.333 | 1.666 | 1.666 | 6.540 | 3 | |
33 | Молдавия | 1.166 | 1.166 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 6.332 | 3 | |
34 | Грузия | 0.500 | 1.333 | 1.333 | 0.333 | 2.666 | 6.165 | 3 | |
35 | Литва | 0.833 | 0.333 | 0.833 | 0.833 | 2.500 | 5.332 | 3 | |
36 | Исландия | 0.833 | 0.833 | 0.166 | 0.500 | 2.500 | 4.832 | 3 | |
37 | Северная Македония | 0.666 | 0.666 | 1.166 | 1.666 | 0.333 | 4.497 | 3 | |
38 | Ирландия | 1.666 | 0.666 | 0.166 | 0.333 | 1.333 | 4.164 | 3 | |
39 | Белоруссия | 1.000 | 0.750 | 1.166 | 0.666 | 0.500 | 4.082 | 3 | |
40 | Лихтенштейн | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 2.000 | 4.000 | 1 | |
41 | Армения | 0.666 | 0.000 | 1.166 | 0.666 | 0.500 | 2.998 | 4 | |
42 | Мальта | 0.333 | 1.166 | 0.833 | 0.333 | 0.333 | 2.998 | 3 | |
43 | Албания | 0.000 | 0.666 | 0.666 | 0.333 | 1.000 | 2.665 | 3 | |
44 | Эстония | 0.666 | 0.500 | 0.166 | 0.333 | 0.833 | 2.498 | 3 | |
45 | Северная Ирландия | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.500 | 0.666 | 2.165 | 3 | |
46 | Уэльс | 0.166 | 1.000 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 1.832 | 3 | |
47 | Люксембург | 0.333 | 0.333 | 0.500 | 0.166 | 0.333 | 1.665 | 3 | |
48 | Азербайджан | 0.666 | 0.166 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 1.332 | 3 | |
49 | Фарерские острова | 0.000 | 0.500 | 0.166 | 0.000 | 0.333 | 0.999 | 3 | |
50 | Казахстан | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.166 | 0.000 | 0.666 | 0 | |
51 | Сан-Марино | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |
52 | Андорра | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 |
31.01.2025 текущий турнир Добавлен плей-офф Лиги Чемпионов УЕФА 2024/25 |
31.01.2025 текущий турнир Добавлен плей-офф Лиги Европы 2024/25 |
19.12.2024 Декабрьское обновление рейтинга ФИФА |
21:30 | |
19:45* | |
20:00 | |
19:00 | |
19:45* | |
Время матчей местное | |
1:2 | |
1:3 | |
1:1 | |
4:0 | |
2:1 | |
2:3 | |
2:1 | |
1:2 | |
1:3 | |
1:2 | |
2:2 | |
2:0 | |
2:1 | |
Проходят
15.11.2023 – 01.10.2025
Чемпионат мира 2026,
Отборочные матчи, Африка
12.10.2023 – 31.03.2026
Кубок Азии 2027,
Отборочные матчи
09.07.2024 – 31.05.2025
11.07.2024 – 21.05.2025
10.07.2024 – 28.05.2025
04.02.2025 – 29.11.2025
06.08.2024 – 04.05.2025
Элитная Лига Чемпионов АФК 2024/25
14.08.2024 – 17.05.2025
Вторая Лига Чемпионов АФК 2024/25
© WildSoft 2007-2025 | Вопросы и предложения присылайте по адресу info@wildstat.ru |