
20:09
Владимир Волчек: "Наш сбор ограничен во времени, фактически мы прилетаем в Каир только на две игры".
Старший тренер юношеской сборной России U-17 Владимир Волчек прокомментировал предстоящий сбор команды в Каире, в рамках которого состоятся ...
20:00
РФС объявил состав сборной России U-17 на матчи с Египтом.
РФС на своём официальном сайте объявил состав сборной России U-17 на матчи с Египтом. Учебно-тренировочный сбор команда Владимира Волчека проведёт в ...
19:27
Российские футболисты прилетели в Ташкент на матч с командой Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 10 ноября. /ТАСС/. Сборная России по футболу прилетела в Ташкент для участия в товарищеском матче с командой Узбекистана. Об этом сообщает ...
18:36
Инфантино могут вызвать в Конгресс США из-за связей с Трампом - газета.
ЛОНДОН, 10 ноября. /ТАСС/. Президенту Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино грозят повестки в Конгресс США в рамках расследования ...
18:27
Лапшин был деликатным человеком и грамотным специалистом - Колосков.
МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Бывший главный тренер женских сборных СССР и России по футболу Олег Лапшин был деликатным человеком и грамотным ...
18:08
США добились отмены рейса сборной Ирана по футболу в Басру - медиадиректор команды.
ТЕГЕРАН, 10 ноября. /ТАСС/. США оказали давление на правительство Ирака, чтобы оно в последний момент отменило ранее выданное разрешение на рейс ...
17:49
Сборная России по медиафутболу обыграла команду Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 10 ноября. /ТАСС/. Сборная России по медиафутболу со счетом 7:4 обыграла команду Узбекистана в товарищеском матче. Встреча прошла в ...
17:47
Узбекистан - Россия: анонс и прогноз на матч 12 ноября.
12 ноября в 18:00 по московскому времени сборная России на стадионе "Пахтакор" в Ташкенте сыграет товарищеский матч с командой Узбекистана. Для ...
17:35
Умер бывший тренер женских сборных СССР и России по футболу Олег Лапшин.
МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Бывший главный тренер женских сборных СССР и России по футболу Олег Лапшин умер на 90-м году жизни. Об этом сообщает ...
17:08
В Футбольной ассоциации Узбекистана ожидают аншлаг на матче с россиянами.
ТАШКЕНТ, 10 ноября. /ТАСС/. Более 30 тыс. билетов реализовано на футбольный матч сборных Узбекистана и России, на игре ожидается аншлаг. Об этом ТАСС
17:01
Роберто Д`Аверса принял "Сассуоло".
Роберто Д`Аверса занял пост главного тренера "Сассуоло", подписав контракт с клубом до лета 2027 года. Об этом информирует пресс-служба команды. На ...
16:49
Юрий Первак: "Мнение о Максименко я уже высказываю давно. "Спартаку" нужно искать нового вратаря".
Бывший президент "Спартака" Юрий Первак прокомментировал второе удаление вратаря команды Александра Максименко. Голкипер получил красную карточку в ...
16:40
Российские легионеры. "Сухари" Сафонова, голевая серия Батракова и травма Головина.
ПСЖ перед международной паузой одержал две "сухие" победы подряд. Особенно впечатляющей вышла виктория парижан над "Вильярреалом" в Лиге чемпионов, ...
16:33
Ирак запретил посадку самолета со сборной Ирана по футболу из-за санкций США.
ТАСС, 10 ноября. Ирак запретил самолету, на борту которого находилась сборная Ирана по футболу, совершить посадку в аэропорту Басры в связи с ...
16:32
Ринат Дасаев: "Если поступит предложение вернуться в футбол, я приму его".
На протяжении игровой карьеры Дасаев выступал за "Волгарь", "Спартак", "Севилью" и сборную СССР. После завершения карьеры Дасаев был тренером ...
| Поз. | Страна | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | Сумма | Кл.* | |
| 1 | ![]() | Англия | 17.875 | 15.000 | 17.928 | 18.357 | 15.250 | 84.410 | 8 |
| 2 | ![]() | Испания | 13.875 | 13.312 | 17.928 | 18.214 | 20.857 | 84.186 | 7 |
| 3 | ![]() | Германия | 13.500 | 12.687 | 18.083 | 15.666 | 15.250 | 75.186 | 6 |
| 4 | ![]() | Италия | 10.250 | 11.375 | 15.428 | 11.571 | 11.357 | 59.981 | 7 |
| 5 | ![]() | Португалия | 7.928 | 6.785 | 10.000 | 18.800 | 11.833 | 55.346 | 6 |
| 6 | ![]() | Франция | 6.928 | 11.000 | 15.000 | 10.750 | 10.500 | 54.178 | 6 |
| 7 | ![]() | Россия | 11.250 | 9.750 | 6.166 | 10.916 | 9.750 | 47.832 | 6 |
| 8 | ![]() | Голландия | 5.000 | 6.333 | 9.416 | 11.166 | 13.600 | 45.515 | 5 |
| 9 | ![]() | Украина | 4.875 | 16.625 | 5.800 | 10.083 | 7.750 | 45.133 | 6 |
| 10 | ![]() | Греция | 7.500 | 6.500 | 7.900 | 7.600 | 7.600 | 37.100 | 5 |
| 11 | ![]() | Турция | 9.750 | 7.000 | 7.600 | 4.600 | 5.100 | 34.050 | 5 |
| 12 | ![]() | Бельгия | 4.500 | 4.500 | 8.700 | 4.600 | 10.100 | 32.400 | 5 |
| 13 | ![]() | Дания | 5.125 | 8.200 | 4.400 | 6.700 | 3.100 | 27.525 | 5 |
| 14 | ![]() | Швейцария | 6.250 | 2.900 | 5.750 | 5.900 | 6.000 | 26.800 | 5 |
| 15 | ![]() | Австрия | 3.200 | 2.250 | 9.375 | 4.375 | 7.125 | 26.325 | 4 |
| 16 | ![]() | Кипр | 2.666 | 6.333 | 4.250 | 3.125 | 9.125 | 25.499 | 4 |
| 17 | ![]() | Израиль | 2.375 | 1.750 | 7.250 | 4.625 | 6.000 | 22.000 | 4 |
| 18 | ![]() | Шотландия | 10.250 | 1.875 | 2.666 | 3.600 | 2.750 | 21.141 | 4 |
| 19 | ![]() | Чехия | 5.125 | 2.375 | 4.100 | 3.500 | 5.250 | 20.350 | 4 |
| 20 | ![]() | Польша | 1.666 | 5.000 | 2.125 | 4.500 | 6.625 | 19.916 | 4 |
| 21 | ![]() | Хорватия | 3.666 | 4.333 | 3.000 | 4.125 | 3.750 | 18.874 | 4 |
| 22 | ![]() | Румыния | 2.600 | 2.642 | 6.083 | 3.166 | 4.333 | 18.824 | 6 |
| 23 | ![]() | Белоруссия | 1.833 | 4.000 | 3.375 | 5.875 | 3.125 | 18.208 | 4 |
| 24 | ![]() | Швеция | 5.400 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.900 | 15.900 | 5 |
| 25 | ![]() | Словакия | 2.166 | 4.833 | 2.500 | 3.000 | 2.375 | 14.874 | 4 |
| 26 | ![]() | Норвегия | 5.400 | 2.500 | 2.100 | 2.375 | 2.300 | 14.675 | 5 |
| 27 | ![]() | Сербия | 2.625 | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 2.125 | 14.250 | 4 |
| 28 | ![]() | Болгария | 2.750 | 2.250 | 3.125 | 4.625 | 1.500 | 14.250 | 4 |
| 29 | ![]() | Венгрия | 1.000 | 1.000 | 2.750 | 2.750 | 2.250 | 9.750 | 4 |
| 30 | ![]() | Финляндия | 2.625 | 1.833 | 1.375 | 1.800 | 1.500 | 9.133 | 4 |
| 31 | ![]() | Грузия | 1.000 | 1.166 | 1.750 | 1.875 | 2.875 | 8.666 | 4 |
| 32 | ![]() | Босния и Герцеговина | 1.833 | 1.833 | 1.750 | 1.875 | 1.125 | 8.416 | 4 |
| 33 | ![]() | Ирландия | 1.000 | 2.500 | 1.375 | 1.000 | 1.500 | 7.375 | 4 |
| 34 | ![]() | Словения | 0.666 | 1.333 | 1.375 | 1.500 | 2.250 | 7.124 | 4 |
| 35 | ![]() | Литва | 1.500 | 2.500 | 1.250 | 0.625 | 1.000 | 6.875 | 4 |
| 36 | ![]() | Молдавия | 1.333 | 0.666 | 2.125 | 2.125 | 0.500 | 6.749 | 4 |
| 37 | ![]() | Азербайджан | 0.666 | 0.666 | 1.500 | 2.000 | 1.375 | 6.207 | 4 |
| 38 | ![]() | Латвия | 1.333 | 1.166 | 2.250 | 0.500 | 0.625 | 5.874 | 4 |
| 39 | ![]() | Северная Македония | 1.666 | 0.500 | 0.500 | 1.375 | 1.625 | 5.666 | 4 |
| 40 | ![]() | Казахстан | 0.750 | 0.833 | 1.250 | 0.875 | 1.625 | 5.333 | 4 |
| 41 | ![]() | Исландия | 1.166 | 1.166 | 1.250 | 0.375 | 1.375 | 5.332 | 4 |
| 42 | ![]() | Черногория | 0.500 | 0.500 | 1.125 | 1.750 | 0.500 | 4.375 | 4 |
| 43 | ![]() | Лихтенштейн | 0.500 | 0.000 | 1.000 | 0.500 | 2.000 | 4.000 | 1 |
| 44 | ![]() | Албания | 0.500 | 0.666 | 1.000 | 0.875 | 0.875 | 3.916 | 4 |
| 45 | ![]() | Мальта | 0.000 | 0.000 | 0.750 | 1.500 | 0.833 | 3.083 | 3 |
| 46 | ![]() | Уэльс | 0.666 | 0.333 | 0.250 | 0.875 | 0.625 | 2.749 | 4 |
| 47 | ![]() | Эстония | 0.833 | 0.333 | 0.875 | 0.250 | 0.375 | 2.666 | 4 |
| 48 | ![]() | Северная Ирландия | 0.500 | 0.333 | 0.125 | 1.125 | 0.500 | 2.583 | 4 |
| 49 | ![]() | Люксембург | 0.333 | 0.000 | 0.250 | 0.625 | 1.125 | 2.333 | 4 |
| 50 | ![]() | Армения | 1.333 | 0.000 | 0.500 | 0.250 | 0.125 | 2.208 | 4 |
| 51 | ![]() | Фарерские острова | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0.250 | 0.500 | 1.416 | 4 |
| 52 | ![]() | Андорра | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 4 |
| 53 | ![]() | Сан-Марино | 0.250 | 0.000 | 0.500 | 0.166 | 0.000 | 0.916 | 3 |
09.11.2026 текущий турнир
|
29.10.2026 текущий турнир Добавлен групповой этап Лиги Чемпионов КАФ 2026/27 |
20:00 | |
15:30 | |
19:00 | |
| |
* | |
| |
14:30 | |
Время матчей местное | |
| |
2:1 | |
| |
3:0 | |
| |
2:0 | |
| |
2:1 д.в. | |
| |
1:0 | |
| |
1:0 | |
Проходят
25.03.2026 – 30.03.2027
Кубок африканских наций 2027,
Отборочные матчи
05.11.2026 – 17.11.2026
Кубок Южноазиатской федерации футбола (SAFF) 2026
07.07.2026 – 05.06.2027
09.07.2026 – 26.05.2027
07.07.2026 – 02.06.2027
03.02.2026 – 28.11.2026
03.03.2026 – 21.11.2026
11.08.2026 – 01.05.2027
Элитная Лига Чемпионов АФК 2026/27
12.08.2026 – 15.05.2027
Вторая Лига Чемпионов АФК 2026/27
11.08.2026 – 08.05.2027
04.09.2026 – 31.05.2027
04.09.2026 – 31.05.2027
Кубок Конфедерации КАФ 2026/27
28.07.2026 – 06.12.2026
Центральноамериканский кубок КОНКАКАФ 2026
04.08.2026 – 05.12.2026


