
01:09
Кубок Испании. "Барселона" справилась с "Расингом" и вышла в четвертьфинал.
"Барселона": Х. Гарсия, Бальде, Х. Мартин, Кубарси, Кунде, Ольмо (Педри, 68), Берналь (Фермин Лопес, 58), Касадо (Э. Гарсия, 85), Рэшфорд (Рафинья, ...
01:00
Геннадий Орлов: "Жерсон ушёл из "Зенита", чтобы попасть в сборную Бразилии".
Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов в эфире "Радио Зенит" прокомментировал трансфер бразильского полузащитника Жерсона. По словам Орлова,
00:56
Кубок Нидерландов. "Волендам" вырвал победу в матче со "Спартой".
Кубок Нидерландов 1/8 финала "Спарта" - "Волендам" - 1:2 (1:1) Голы: Кувас, 13 (0:1); Сантос, 32 (1:1); Мюрен, 90+1 (1:2).
00:55
Андрей Мендель: "Мне бы очень хотелось, чтобы костяк "Балтики" остался неизменным".
Капитан калининградской "Балтики" Андрей Мендель в интервью "РБ Спорт" прокомментировал вероятность ухода ряда ключевых игроков команды в период ...
00:53
Чемпионат Италии. "Милан" одержал волевую победу в Комо.
В перенесённом матче 16-го тура Серии А "Милан", ведущий борьбу за чемпионство, отправился в гости к стремящемуся в еврокубки "Комо". Хозяева сумели ...
00:53
Кубок Испании. "Валенсия" вышла в четвертьфинал.
Кубок Испании 1/8 финала "Бургос" - "Валенсия" - 0:2 (0:1) Голы: Рубо, 10 (0:1); Садик, 50 (0:2).
00:46
Никита Ермаков: "Не ожидал, что "Балтика" окажется в лидерах".
Полузащитник "Пари НН" Никита Ермаков выразил удивление высокими результатами калининградской "Балтики" в первой части сезона РПЛ. После 18-ти туров ...
00:37
Юрий Сёмин сравнил ситуацию с лишним весом Лукаса Веры и Джефферсона Фарфана.
Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Сёмин в интервью телеканалу "Матч ТВ" прокомментировал ситуацию с лишним весом нового ...
00:31
Чемпионат Германии. "Аугсбург" в большинстве упустил победу над "Унионом".
Чемпионат Германии, 17-й тур Аугсбург - Унион Берлин 1:1 (1:0). Голы: Клод-Морис, 45+6 (1:0). Любичич, 90+2 (1:1). Чемпионат Германии.
00:26
Александр Филин: "Думаю, Бориско сможет повторить успех Сафонова и уехать в топ-клуб Европы".
Защитник футбольного клуба "Балтика" Александр Филин в интервью "РБ Спорт" высказал свое мнение относительно будущего голкипера команды Максима ...
00:14
"Пари НН" и "Гомель" заключили меморандум о сотрудничестве.
Российский клуб "Пари НН" и белорусский ФК "Гомель" подписали меморандум о сотрудничестве, направленный на комплексное партнерство в области обмена ...
00:00
Александр Мостовой назвал успехи Андрея Талалаева в "Балтике" стечением обстоятельств.
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в интервью телеканалу "Матч ТВ" прокомментировал текущие высокие результаты калининградской ...
23:47
"Аталанта" объявила о полноценном трансфере нападающего Джакомо Распадори.
Итальянский футбольный клуб "Аталанта" официально подтвердил переход 25-летнего нападающего Джакомо Распадори. Форвард был приобретен у мадридского ...
23:37
Михаил Галактионов: "У нас есть время, чтобы подтянуть физические и функциональные кондиции Веры".
Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов заявил, что у аргентинского полузащитника Лукаса Веры есть необходимое время для улучшения физических
23:23
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в интервью изданию "РБ Спорт" высказал экспертное мнение относительно шансов московского ...
| Поз. | +/- | Сборная | Очки | +/- | ||
| 1 | ![]() | 1 | ![]() | Испания | 1875.37 | 8.28 |
| 2 | ![]() | 1 | ![]() | Франция | 1870.92 | 8.89 |
| 3 | ![]() | -2 | ![]() | Аргентина | 1870.32 | -15.04 |
| 4 | ![]() | Англия | 1820.44 | 7.12 | ||
| 5 | ![]() | 1 | ![]() | Португалия | 1779.55 | 9.02 |
| 6 | ![]() | -1 | ![]() | Бразилия | 1761.60 | -16.09 |
| 7 | ![]() | Голландия | 1754.17 | -4.01 | ||
| 8 | ![]() | Бельгия | 1739.54 | 3.16 | ||
| 9 | ![]() | 1 | ![]() | Хорватия | 1714.20 | 6.69 |
| 10 | ![]() | 1 | ![]() | Италия | 1710.06 | 7.48 |
| 11 | ![]() | 1 | ![]() | Марокко | 1706.27 | 7.55 |
| 12 | ![]() | -3 | ![]() | Германия | 1704.27 | -12.71 |
| 13 | ![]() | 1 | ![]() | Колумбия | 1692.10 | 12.64 |
| 14 | ![]() | -1 | ![]() | Мексика | 1688.38 | -1.35 |
| 15 | ![]() | 1 | ![]() | Уругвай | 1673.65 | 2.89 |
| 16 | ![]() | -1 | ![]() | США | 1670.04 | -1.00 |
| 17 | ![]() | 2 | ![]() | Швейцария | 1648.30 | 13.22 |
| 18 | ![]() | Сенегал | 1645.23 | 10.13 | ||
| 19 | ![]() | -2 | ![]() | Япония | 1640.47 | -0.76 |
| 20 | ![]() | 1 | ![]() | Дания | 1627.64 | 6.40 |
| 21 | ![]() | -1 | ![]() | Иран | 1622.61 | -1.69 |
| 22 | ![]() | Австрия | 1601.86 | 10.62 | ||
| 23 | ![]() | Южная Корея | 1593.19 | 6.11 | ||
| 24 | ![]() | 1 | ![]() | Эквадор | 1588.04 | 17.36 |
| 25 | ![]() | -1 | ![]() | Австралия | 1583.49 | 4.92 |
| 26 | ![]() | 2 | ![]() | Канада | 1558.04 | 9.10 |
| 27 | ![]() | Турция | 1555.72 | 2.53 | ||
| 28 | ![]() | -2 | ![]() | Украина | 1543.06 | -14.15 |
| 29 | ![]() | 1 | ![]() | Панама | 1529.71 | -15.37 |
| 30 | ![]() | 1 | ![]() | Уэльс | 1529.09 | 0.16 |
| 31 | ![]() | 2 | ![]() | Норвегия | 1526.23 | 6.81 |
| 32 | ![]() | -3 | ![]() | Швеция | 1524.62 | -20.81 |
| 33 | ![]() | 2 | ![]() | Россия | 1521.74 | 3.20 |
| 34 | ![]() | -2 | ![]() | Сербия | 1520.90 | -2.13 |
| 35 | ![]() | -1 | ![]() | Египет | 1519.18 | 0.39 |
| 36 | ![]() | 1 | ![]() | Польша | 1517.30 | 14.90 |
| 37 | ![]() | 6 | ![]() | Парагвай | 1501.01 | 14.32 |
| 38 | ![]() | -2 | ![]() | Алжир | 1500.74 | -3.06 |
| 39 | ![]() | 2 | ![]() | Чехия | 1500.29 | 7.89 |
| 40 | ![]() | -1 | ![]() | Греция | 1494.72 | -3.10 |
| 41 | ![]() | -3 | ![]() | Венгрия | 1492.18 | -8.56 |
| 42 | ![]() | 10 | ![]() | Словакия | 1491.87 | 25.31 |
| 43 | ![]() | 4 | ![]() | Шотландия | 1485.08 | 10.40 |
| 44 | ![]() | 1 | ![]() | Кот-д'Ивуар | 1483.90 | 0.45 |
| 45 | ![]() | -1 | ![]() | Нигерия | 1483.86 | -0.40 |
| 46 | ![]() | 3 | ![]() | Тунис | 1483.02 | 11.92 |
| 47 | ![]() | -7 | ![]() | Коста-Рика | 1481.13 | -12.72 |
| 48 | ![]() | -6 | ![]() | Перу | 1469.31 | -20.66 |
| 49 | ![]() | -3 | ![]() | Венесуэла | 1465.02 | -12.00 |
| 50 | ![]() | Словения | 1462.96 | -6.80 | ||
| 51 | ![]() | -3 | ![]() | Румыния | 1462.85 | -11.61 |
| 52 | ![]() | -1 | ![]() | Камерун | 1455.42 | -11.55 |
| 53 | ![]() | Катар | 1453.65 | -6.20 | ||
| 54 | ![]() | 1 | ![]() | Узбекистан | 1453.31 | 4.19 |
| 55 | ![]() | 1 | ![]() | ЮАР | 1448.67 | 5.36 |
| 56 | ![]() | -2 | ![]() | Мали | 1445.83 | -8.89 |
| 57 | ![]() | Чили | 1441.66 | 0.04 | ||
| 58 | ![]() | Ирак | 1422.20 | 5.16 | ||
| 59 | ![]() | Саудовская Аравия | 1420.65 | 5.54 | ||
| 60 | ![]() | 1 | ![]() | Демократическая республика Конго | 1407.60 | -4.50 |
| 61 | ![]() | -1 | ![]() | Ирландия | 1397.52 | -15.24 |
| 62 | ![]() | 2 | ![]() | Иордания | 1391.33 | 3.54 |
| 63 | ![]() | -1 | ![]() | Северная Македония | 1388.50 | -2.29 |
| 64 | ![]() | -1 | ![]() | Буркина-Фасо | 1385.37 | -2.66 |
| 65 | ![]() | 1 | ![]() | Гондурас | 1383.98 | 4.14 |
| 66 | ![]() | 2 | ![]() | Албания | 1380.66 | 7.51 |
| 67 | ![]() | -2 | ![]() | Объединенные Арабские Эмираты | 1379.86 | |
| 68 | ![]() | -1 | ![]() | Грузия | 1377.32 | 2.09 |
| 69 | ![]() | 1 | ![]() | Ямайка | 1377.22 | 14.25 |
| 70 | ![]() | 3 | ![]() | Кабо-Верде | 1363.21 | 19.53 |
| 71 | ![]() | -2 | ![]() | Финляндия | 1358.72 | -12.83 |
| 72 | ![]() | -1 | ![]() | Северная Ирландия | 1355.98 | 4.97 |
| 73 | ![]() | -1 | ![]() | Босния и Герцеговина | 1344.25 | -4.86 |
| 74 | ![]() | Исландия | 1343.09 | 5.17 | ||
| 75 | ![]() | 1 | ![]() | Гана | 1340.84 | 7.51 |
| 76 | ![]() | -1 | ![]() | Израиль | 1337.40 | 0.88 |
| 77 | ![]() | 1 | ![]() | Боливия | 1332.24 | 16.53 |
| 78 | ![]() | 1 | ![]() | Оман | 1320.34 | 5.93 |
| 79 | ![]() | 1 | ![]() | Габон | 1314.06 | 7.46 |
| 80 | ![]() | -3 | ![]() | Черногория | 1314.05 | -13.23 |
| 81 | ![]() | Гвинея | 1299.49 | 6.86 | ||
| 82 | ![]() | 6 | ![]() | Уганда | 1287.61 | 18.24 |
| 83 | ![]() | -1 | ![]() | Новая Зеландия | 1283.94 | -4.92 |
| 84 | ![]() | 2 | ![]() | Кюрасао | 1282.42 | 5.20 |
| 85 | ![]() | -2 | ![]() | Замбия | 1273.00 | -12.32 |
| 86 | ![]() | -2 | ![]() | Болгария | 1271.52 | -12.90 |
| 87 | ![]() | 3 | ![]() | Гаити | 1269.24 | 7.82 |
| 88 | ![]() | 1 | ![]() | Бахрейн | 1268.73 | 1.77 |
| 89 | ![]() | -4 | ![]() | Ангола | 1268.72 | -10.83 |
| 90 | ![]() | -3 | ![]() | Сальвадор | 1267.75 | -4.95 |
| 91 | ![]() | 4 | ![]() | Косово | 1262.10 | 14.39 |
| 92 | ![]() | -1 | ![]() | Сирия | 1259.32 | -1.50 |
| 93 | ![]() | 3 | ![]() | Бенин | 1257.30 | 18.33 |
| 94 | ![]() | Китай | 1249.06 | -0.40 | ||
| 95 | ![]() | -2 | ![]() | Экваториальная Гвинея | 1248.68 | -2.91 |
| 96 | ![]() | -4 | ![]() | Люксембург | 1242.61 | -17.56 |
| 97 | ![]() | 2 | ![]() | Мозамбик | 1234.04 | -2.14 |
| 98 | ![]() | 2 | ![]() | Гватемала | 1230.73 | -4.90 |
| 99 | ![]() | -1 | ![]() | Палестина | 1230.55 | -5.89 |
| 100 | ![]() | -3 | ![]() | Белоруссия | 1223.54 | -13.70 |
| 101 | ![]() | 1 | ![]() | Таиланд | 1222.20 | 0.13 |
| 102 | ![]() | -1 | ![]() | Тринидад и Тобаго | 1220.99 | -8.12 |
| 103 | ![]() | 2 | ![]() | Армения | 1219.55 | 14.77 |
| 104 | ![]() | 2 | ![]() | Таджикистан | 1206.15 | 3.61 |
| 105 | ![]() | 2 | ![]() | Коморские острова | 1201.83 | 3.32 |
| 106 | ![]() | -2 | ![]() | Киргизия | 1201.22 | -7.35 |
| 107 | ![]() | -4 | ![]() | Танзания | 1199.45 | -9.78 |
| 108 | ![]() | 7 | ![]() | Мадагаскар | 1187.59 | 24.73 |
| 109 | ![]() | -1 | ![]() | Намибия | 1183.80 | -8.49 |
| 110 | ![]() | 1 | ![]() | Мавритания | 1183.28 | 10.24 |
| 111 | ![]() | -2 | ![]() | Кения | 1181.64 | 2.58 |
| 112 | ![]() | 5 | ![]() | Ливия | 1179.57 | 24.38 |
| 113 | ![]() | -1 | ![]() | Ливан | 1172.30 | -0.14 |
| 114 | ![]() | -1 | ![]() | Вьетнам | 1169.92 | |
| 115 | ![]() | 8 | ![]() | Гамбия | 1165.93 | 24.57 |
| 116 | ![]() | -6 | ![]() | Судан | 1163.56 | -10.03 |
| 117 | ![]() | 4 | ![]() | Нигер | 1160.33 | 12.11 |
| 118 | ![]() | -4 | ![]() | Казахстан | 1158.06 | -7.43 |
| 119 | ![]() | -1 | ![]() | Индонезия | 1157.94 | 3.39 |
| 120 | ![]() | Того | 1151.08 | 1.59 | ||
| 121 | ![]() | -2 | ![]() | Северная Корея | 1151.05 | |
| 122 | ![]() | 2 | ![]() | Сьерра-Леоне | 1150.10 | 10.04 |
| 123 | ![]() | 2 | ![]() | Малайзия | 1148.23 | 9.75 |
| 124 | ![]() | -2 | ![]() | Азербайджан | 1148.09 | 0.09 |
| 125 | ![]() | -9 | ![]() | Зимбабве | 1133.75 | -23.70 |
| 126 | ![]() | 3 | ![]() | Малави | 1133.60 | 12.50 |
| 127 | ![]() | Руанда | 1133.50 | 8.03 | ||
| 128 | ![]() | Кипр | 1128.10 | 3.74 | ||
| 129 | ![]() | -3 | ![]() | Эстония | 1127.20 | -4.13 |
| 130 | ![]() | 1 | ![]() | Гвинея-Бисау | 1126.81 | 7.27 |
| 131 | ![]() | 5 | ![]() | Суринам | 1125.21 | 25.23 |
| 132 | ![]() | -2 | ![]() | Никарагуа | 1120.78 | 0.76 |
| 133 | ![]() | -1 | ![]() | Конго | 1119.77 | 3.51 |
| 134 | ![]() | -1 | ![]() | Индия | 1113.80 | 0.58 |
| 135 | ![]() | 3 | ![]() | Кувейт | 1100.38 | 1.51 |
| 136 | ![]() | 5 | ![]() | Фарерские острова | 1094.46 | 4.72 |
| 137 | ![]() | Латвия | 1088.80 | -10.49 | ||
| 138 | ![]() | 2 | ![]() | Туркмения | 1087.96 | -4.44 |
| 139 | ![]() | -4 | ![]() | Ботсвана | 1087.27 | -13.93 |
| 140 | ![]() | -6 | ![]() | Центральноафриканская республика | 1081.36 | -26.18 |
| 141 | ![]() | -2 | ![]() | Бурунди | 1077.05 | -15.46 |
| 142 | ![]() | Доминиканская Республика | 1074.46 | -2.31 | ||
| 143 | ![]() | 2 | ![]() | Филиппины | 1066.35 | |
| 144 | ![]() | Либерия | 1065.62 | -2.69 | ||
| 145 | ![]() | -2 | ![]() | Литва | 1065.34 | -3.86 |
| 146 | ![]() | 1 | ![]() | Гонконг | 1047.36 | 0.45 |
| 147 | ![]() | -1 | ![]() | Эфиопия | 1046.41 | -14.21 |
| 148 | ![]() | 1 | ![]() | Соломоновы острова | 1045.58 | |
| 149 | ![]() | 2 | ![]() | Сент-Китс и Невис | 1041.53 | |
| 150 | ![]() | 2 | ![]() | Новая Каледония | 1039.55 | |
| 151 | ![]() | 2 | ![]() | Гайана | 1037.34 | |
| 152 | ![]() | -2 | ![]() | Фиджи | 1035.11 | -8.33 |
| 153 | ![]() | -5 | ![]() | Лесото | 1034.10 | -12.25 |
| 154 | ![]() | 2 | ![]() | Йемен | 1021.25 | |
| 155 | ![]() | 2 | ![]() | Пуэрто-Рико | 1020.44 | |
| 156 | ![]() | -2 | ![]() | Молдавия | 1019.20 | -9.06 |
| 157 | ![]() | 1 | ![]() | Французская Полинезия | 1019.04 | |
| 158 | ![]() | 1 | ![]() | Сингапур | 1013.34 | -3.95 |
| 159 | ![]() | -4 | ![]() | Эсватини | 1010.06 | -12.81 |
| 160 | ![]() | Мьянма | 1004.15 | 0.09 | ||
| 161 | ![]() | Афганистан | 998.88 | -2.49 | ||
| 162 | ![]() | 1 | ![]() | Антигуа и Барбуда | 992.38 | |
| 163 | ![]() | 1 | ![]() | Вануату | 991.59 | |
| 164 | ![]() | 1 | ![]() | Сент-Люсия | 990.69 | |
| 165 | ![]() | -3 | ![]() | Бермудские острова | 988.72 | -11.32 |
| 166 | ![]() | 2 | ![]() | Мальта | 982.43 | 5.00 |
| 167 | ![]() | -1 | ![]() | Куба | 980.33 | |
| 168 | ![]() | -1 | ![]() | Гренада | 978.40 | |
| 169 | ![]() | Южный Судан | 976.56 | 0.96 | ||
| 170 | ![]() | Папуа-Новая Гвинея | 969.17 | |||
| 171 | ![]() | Мальдивская Республика | 968.59 | 2.84 | ||
| 172 | ![]() | 1 | ![]() | Сент-Винсент и Гренадины | 962.43 | |
| 173 | ![]() | -1 | ![]() | Тайвань | 960.81 | -3.25 |
| 174 | ![]() | Андорра | 954.68 | 0.73 | ||
| 175 | ![]() | Чад | 925.82 | 1.22 | ||
| 176 | ![]() | Непал | 923.02 | -0.23 | ||
| 177 | ![]() | 1 | ![]() | Барбадос | 919.97 | |
| 178 | ![]() | 1 | ![]() | Монтсеррат | 916.75 | |
| 179 | ![]() | -2 | ![]() | Маврикий | 912.24 | -9.37 |
| 180 | ![]() | Камбоджа | 910.21 | |||
| 181 | ![]() | Белиз | 904.45 | |||
| 182 | ![]() | Доминика | 901.37 | |||
| 183 | ![]() | Бруней | 900.62 | |||
| 184 | ![]() | Бангладеш | 899.24 | 0.23 | ||
| 185 | ![]() | Лаос | 890.35 | |||
| 186 | ![]() | Бутан | 888.94 | |||
| 187 | ![]() | Американское Самоа | 883.17 | |||
| 188 | ![]() | Монголия | 879.75 | |||
| 189 | ![]() | Острова Кука | 877.53 | |||
| 190 | ![]() | Самоа | 876.41 | |||
| 191 | ![]() | 1 | ![]() | Макао | 865.29 | |
| 192 | ![]() | 2 | ![]() | Аруба | 861.16 | |
| 193 | ![]() | -2 | ![]() | Джибути | 855.91 | -9.84 |
| 194 | ![]() | 1 | ![]() | Восточный Тимор | 855.36 | |
| 195 | ![]() | -2 | ![]() | Сан-Томе и Принсипи | 854.76 | -10.32 |
| 196 | ![]() | 1 | ![]() | Каймановы острова | 853.37 | |
| 197 | ![]() | -1 | ![]() | Шри-Ланка | 852.30 | -2.83 |
| 198 | ![]() | Тонга | 835.64 | |||
| 199 | ![]() | 2 | ![]() | Пакистан | 829.41 | |
| 200 | ![]() | -1 | ![]() | Гибралтар | 827.19 | -7.99 |
| 201 | ![]() | -1 | ![]() | Сомали | 824.76 | -7.37 |
| 202 | ![]() | Гуам | 823.08 | |||
| 203 | ![]() | Сейшельские острова | 812.32 | -8.39 | ||
| 204 | ![]() | Лихтенштейн | 808.48 | -3.18 | ||
| 205 | ![]() | Багамские острова | 807.36 | |||
| 206 | ![]() | Тёркс и Кайкос | 803.98 | |||
| 207 | ![]() | Американские Виргинские острова | 779.71 | |||
| 208 | ![]() | Британские Виргинские острова | 768.50 | |||
| 209 | ![]() | Ангилья | 758.52 | |||
| 210 | ![]() | Сан-Марино | 733.23 | -5.01 | ||
12.01.2026 текущий турнир
|
07.12.2025 текущий турнир Добавлен Чемпионат мира 2026 |
17:00 | |
19:00 | |
| |
12:30 | |
15:00 | |
15:00 | |
15:00 | |
15:00 | |
15:00 | |
17:30 | |
| |
12:30 | |
12:30 | |
12:30 | |
15:00 | |
15:00 | |
15:00 | |
15:00 | |
15:00 | |
15:00 | |
15:00 | |
17:30 | |
| |
16:00 | |
18:15 | |
20:45 | |
| |
15:30 | |
15:30 | |
15:30 | |
15:30 | |
15:30 | |
18:30 | |
| |
16:30 | |
18:45 | |
20:00 | |
21:00 | |
| |
14:00 | |
16:15 | |
18:30 | |
21:00 | |
| |
15:00 | |
18:00 | |
20:45 | |
| |
15:30 | |
18:00 | |
18:00 | |
20:30 | |
| |
17:00 | |
19:00 | |
21:05 | |
Время матчей местное | |
| |
1:1 | |
| |
2:3 | |
1:3 | |
Проходят
21.12.2025 – 18.01.2026
Кубок африканских наций 2025,
Финальная часть
12.10.2023 – 31.03.2026
Кубок Азии 2027,
Отборочные матчи
08.07.2025 – 30.05.2026
10.07.2025 – 20.05.2026
08.07.2025 – 27.05.2026
12.08.2025 – 02.05.2026
Элитная Лига Чемпионов АФК 2025/26
13.08.2025 – 16.05.2026
Вторая Лига Чемпионов АФК 2025/26
12.08.2025 – 09.05.2026
16.09.2025 – 23.05.2026
16.09.2025 – 23.05.2026
Кубок Конфедерации КАФ 2025/26


