
02:31
Неудачи "Милана" и "Байера", победа "Ювентуса". Обзор 4-го тура общего этапа Лиги Европы.
В число главных неудачников очередного тура Лиги Европы стоит отнести леверкузенский "Байер" и "Милан". Подопечные Карлеса Мартинеса подходили к ...
01:25
Третий тур общего этапа Лиги конференций подарил болельщикам невероятный калейдоскоп эмоций, интригующих сюжетов и неожиданных результатов. Главной ...
01:01
Лига Европы. "Бенфика" продолжает стопроцентный ход, "Марсель" и "Селтик" набирают первые очки.
АЗ Алкмаар: де Бюссер, Касиус (Дейкстра, 63), Гус (Класи, 63), Схаутен (Худт, 23), М. де Вит, Квакман, Бюсков Андреасен (Смит, 63), Коопмейнерс, ...
01:00
Срджан Благоевич: "В матче со "Спартаком" мы должны во всех фазах быть на высоком уровне".
Главный тренер тольяттинского "Акрона" Срджан Благоевич поделился ожиданиями от предстоящего гостевого поединка против московского "Спартака". ...
01:00
Лига конференций. "Монако" с Головиным обыграл "Нордшелланд", "Хетафе" дома уступил "Брайтону".
"Яблонец": Михелак, Павлович, Слама (Новак, 84), Седлачек, Цедидла, Чантуришвили, Голли (Океке, 76), Небыла, Полидар (Куол, 46), Алиум (Соучек, 66), ...
00:50
Дидье Дешам может возглавить "Манчестер Юнайтед".
Руководство английского "Манчестер Юнайтед" начало активные поиски нового рулевого и нацелилось на приглашение именитого французского специалиста ...
00:39
Маркиньос: "Мне больше нравится отдавать голевые передачи, чем забивать голы".
Бразильский вингер московского "Спартака" Маркиньос рассказал о своих игровых предпочтениях на футбольном поле. Нападающий красно-белых признался, ...
00:28
Кая Темель: "Вероятность перехода Кисляка в чемпионат Турции очень низка".
Известный турецкий спортивный журналист и инсайдер Кая Темель оценил вероятность трансфера 21-летнего полузащитника московского ЦСКА Матвея Кисляка в
00:26
Потенциально последний матч Галактионова и "Краснодар" - ЦСКА: стартует тур РПЛ.
МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Программа 14-го тура Альфа-банк - Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует в пятницу матчем между московским "Локомотивом" и ...
00:16
Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника турецкого "Галатасарая" Алексея Батракова, прокомментировал появившуюся в зарубежной прессе
00:07
Клубы Второй лиги разыграют победителя турнира в "Финале четырех".
МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Решающий этап Леон - Второй лиги дивизиона Б пройдет в формате "Финала четырех". Полуфиналы и финал состоятся в Москве 6 и ...
00:00
Олег Терехин: "У Батракова есть всё для того, чтобы стать одним из ярчайших игроков в Европе".
Бывший нападающий московского "Динамо" Олег Терехин высоко оценил перспективы полузащитника турецкого "Галатасарая" Алексея Батракова. Известный в ...
23:48
Артем Карпукас: "Летом на меня выходил и "Краснодар", но "Зенит" мне ближе".
Полузащитник петербургского "Зенита" Артем Карпукас подробно рассказал о мотивах своего громкого летнего трансфера. Молодой хавбек признался, что в ...
23:33
Бывший тренер Криштиану Роналду считает, что он хочет возглавить "Манчестер Юнайтед".
ЛОНДОН, 5 ноября. /ТАСС/. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" португальский нападающий Криштиану Роналду после завершения карьеры захочет стать ...
23:26
Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Португалии Бернарду Силва публично обратился к своему многолетнему партнеру по национальной команде ...
| Поз. | Страна | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | Сумма | Кл.* | |
| 1 | ![]() | Англия | 22.642 | 18.571 | 24.357 | 21.000 | 23.000 | 109.570 | 7 |
| 2 | ![]() | Испания | 19.571 | 18.928 | 19.500 | 18.428 | 16.571 | 92.998 | 7 |
| 3 | ![]() | Германия | 15.214 | 18.714 | 15.214 | 16.214 | 17.125 | 82.481 | 8 |
| 4 | ![]() | Италия | 12.642 | 14.928 | 16.285 | 15.714 | 22.357 | 81.926 | 7 |
| 5 | ![]() | Франция | 10.583 | 11.666 | 7.916 | 18.416 | 12.583 | 61.164 | 6 |
| 6 | ![]() | Голландия | 8.600 | 9.400 | 9.200 | 19.200 | 13.500 | 59.900 | 5 |
| 7 | ![]() | Португалия | 10.900 | 10.300 | 9.600 | 12.916 | 12.500 | 56.216 | 6 |
| 8 | ![]() | Бельгия | 7.800 | 7.600 | 6.000 | 6.600 | 14.200 | 42.200 | 5 |
| 9 | ![]() | Шотландия | 6.750 | 9.750 | 8.500 | 7.900 | 3.500 | 36.400 | 5 |
| 10 | ![]() | Австрия | 6.200 | 5.800 | 6.700 | 10.400 | 4.900 | 34.000 | 5 |
| 11 | ![]() | Сербия | 6.000 | 6.000 | 5.500 | 9.500 | 5.375 | 32.375 | 4 |
| 12 | ![]() | Турция | 5.500 | 5.000 | 3.100 | 6.700 | 11.800 | 32.100 | 5 |
| 13 | ![]() | Швейцария | 3.900 | 6.400 | 5.125 | 7.750 | 8.500 | 31.675 | 4 |
| 14 | ![]() | Украина | 5.600 | 7.200 | 6.800 | 4.200 | 5.700 | 29.500 | 5 |
| 15 | ![]() | Чехия | 6.500 | 2.500 | 6.600 | 6.700 | 6.750 | 29.050 | 4 |
| 16 | ![]() | Норвегия | 5.375 | 3.750 | 6.500 | 7.625 | 5.750 | 29.000 | 4 |
| 17 | ![]() | Дания | 4.875 | 5.125 | 4.125 | 7.800 | 5.900 | 27.825 | 5 |
| 18 | ![]() | Россия | 7.583 | 4.666 | 4.333 | 5.300 | 4.333 | 26.215 | 0 |
| 19 | ![]() | Хорватия | 5.750 | 4.375 | 5.900 | 6.000 | 3.375 | 25.400 | 4 |
| 20 | ![]() | Греция | 5.100 | 4.900 | 5.100 | 8.000 | 2.125 | 25.225 | 4 |
| 21 | ![]() | Израиль | 2.625 | 2.375 | 7.000 | 6.750 | 6.250 | 25.000 | 4 |
| 22 | ![]() | Кипр | 6.125 | 5.125 | 4.000 | 4.125 | 5.100 | 24.475 | 5 |
| 23 | ![]() | Швеция | 4.125 | 5.750 | 2.500 | 5.125 | 6.250 | 23.750 | 4 |
| 24 | ![]() | Польша | 2.250 | 2.125 | 4.000 | 4.625 | 7.750 | 20.750 | 4 |
| 25 | ![]() | Венгрия | 3.250 | 4.500 | 4.250 | 2.750 | 5.875 | 20.625 | 4 |
| 26 | ![]() | Румыния | 2.375 | 5.875 | 3.750 | 2.250 | 6.250 | 20.500 | 4 |
| 27 | ![]() | Болгария | 4.000 | 4.125 | 4.000 | 3.375 | 4.500 | 20.000 | 4 |
| 28 | ![]() | Словакия | 5.125 | 3.000 | 1.500 | 4.125 | 6.000 | 19.750 | 4 |
| 29 | ![]() | Азербайджан | 2.375 | 3.375 | 2.500 | 4.375 | 4.000 | 16.625 | 4 |
| 30 | ![]() | Казахстан | 4.250 | 3.375 | 1.000 | 2.875 | 1.125 | 12.625 | 4 |
| 31 | ![]() | Словения | 3.125 | 2.000 | 2.250 | 3.000 | 2.125 | 12.500 | 4 |
| 32 | ![]() | Молдавия | 1.125 | 0.750 | 1.375 | 5.250 | 3.750 | 12.250 | 4 |
| 33 | ![]() | Косово | 2.500 | 1.500 | 1.833 | 2.333 | 2.875 | 11.041 | 4 |
| 34 | ![]() | Лихтенштейн | 1.500 | 2.500 | 0.500 | 0.000 | 6.500 | 11.000 | 1 |
| 35 | ![]() | Латвия | 1.625 | 2.250 | 1.375 | 2.625 | 2.750 | 10.625 | 4 |
| 36 | ![]() | Ирландия | 1.000 | 1.250 | 1.875 | 2.875 | 3.375 | 10.375 | 4 |
| 37 | ![]() | Финляндия | 0.875 | 1.625 | 1.375 | 3.750 | 2.625 | 10.250 | 4 |
| 38 | ![]() | Литва | 2.625 | 1.625 | 1.625 | 1.750 | 2.375 | 10.000 | 4 |
| 39 | ![]() | Армения | 1.500 | 2.750 | 1.375 | 1.875 | 2.375 | 9.875 | 4 |
| 40 | ![]() | Белоруссия | 5.000 | 2.500 | 1.500 | 0.250 | 0.625 | 9.875 | 4 |
| 41 | ![]() | Босния и Герцеговина | 2.000 | 1.500 | 2.625 | 1.625 | 2.000 | 9.750 | 4 |
| 42 | ![]() | Люксембург | 2.625 | 3.000 | 1.000 | 1.250 | 1.125 | 9.000 | 4 |
| 43 | ![]() | Фарерские острова | 1.125 | 1.125 | 2.750 | 1.500 | 2.250 | 8.750 | 4 |
| 44 | ![]() | Северная Ирландия | 0.500 | 2.375 | 2.833 | 1.625 | 1.250 | 8.583 | 4 |
| 45 | ![]() | Мальта | 1.500 | 0.750 | 1.500 | 1.875 | 2.625 | 8.250 | 4 |
| 46 | ![]() | Грузия | 1.625 | 2.250 | 1.750 | 1.250 | 1.125 | 8.000 | 4 |
| 47 | ![]() | Эстония | 0.500 | 0.875 | 1.375 | 3.666 | 1.166 | 7.582 | 3 |
| 48 | ![]() | Исландия | 1.500 | 0.625 | 0.625 | 1.500 | 3.000 | 7.250 | 3 |
| 49 | ![]() | Албания | 1.000 | 0.750 | 2.000 | 1.625 | 0.875 | 6.250 | 4 |
| 50 | ![]() | Уэльс | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.166 | 6.166 | 3 |
| 51 | ![]() | Гибралтар | 1.000 | 1.000 | 1.666 | 1.250 | 0.875 | 5.791 | 4 |
| 52 | ![]() | Северная Македония | 1.000 | 0.500 | 1.750 | 0.625 | 1.625 | 5.500 | 4 |
| 53 | ![]() | Андорра | 0.833 | 1.500 | 0.666 | 1.500 | 0.666 | 5.165 | 3 |
| 54 | ![]() | Черногория | 0.375 | 1.000 | 1.625 | 0.750 | 1.000 | 4.750 | 4 |
| 55 | ![]() | Сан-Марино | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.166 | 0.833 | 1.999 | 3 |
29.10.2026 текущий турнир Добавлен групповой этап Лиги Чемпионов КАФ 2026/27 |
| |
19:30 | |
| |
14:00 | |
19:00 | |
| |
13:00 | |
13:00 | |
| |
11:30 | |
| |
18:00 | |
20:00 | |
| |
15:00 | |
19:00 | |
| |
18:00 | |
| |
18:30 | |
| |
19:30 | |
| |
20:00 | |
| |
20:00 | |
| |
20:45 | |
| |
17:00 | |
19:15 | |
| |
20:30 | |
| |
20:00 | |
| |
21:00 | |
| |
20:45 | |
| |
18:00 | |
20:30 | |
| |
20:45 | |
| |
17:30 | |
| |
20:45 | |
| |
18:00 | |
| |
17:00 | |
| |
19:00 | |
| |
15:00 | |
19:00 | |
19:00 | |
19:00 | |
22:00 | |
22:00 | |
| |
20:00 | |
| |
19:40 | |
Время матчей местное | |
| |
2:3 | |
4:1 | |
3:2 | |
2:1 | |
1:2 | |
2:3 | |
1:9 | |
1:2 | |
4:1 | |
| |
0:0* | |
3:3 | |
0:0 | |
2:3 | |
1:2 | |
1:0 | |
0:3 | |
2:0 | |
3:1 | |
1:2 | |
3:0 | |
| |
Ленинградец (Ленинградская область) СКА-Хабаровск (Хабаровск) | 1:1 |
1:2 | |
| |
3:0* | |
| |
3:3 | |
2:0 | |
1:2 | |
| |
1:3* | |
| |
1:2* | |
| |
3:1 | |
1:3 | |
1:0 | |
0:0 | |
Проходят
25.03.2026 – 30.03.2027
Кубок африканских наций 2027,
Отборочные матчи
05.11.2026 – 17.11.2026
Кубок Южноазиатской федерации футбола (SAFF) 2026
07.07.2026 – 05.06.2027
09.07.2026 – 26.05.2027
07.07.2026 – 02.06.2027
03.02.2026 – 28.11.2026
03.03.2026 – 21.11.2026
11.08.2026 – 01.05.2027
Элитная Лига Чемпионов АФК 2026/27
12.08.2026 – 15.05.2027
Вторая Лига Чемпионов АФК 2026/27
11.08.2026 – 08.05.2027
04.09.2026 – 31.05.2027
04.09.2026 – 31.05.2027
Кубок Конфедерации КАФ 2026/27
28.07.2026 – 06.12.2026
Центральноамериканский кубок КОНКАКАФ 2026
04.08.2026 – 05.12.2026


