18:39
Юрий Первак: "Трансферы "Спартака"? Нерентабельное использование средств".
Экс-гендир московского "Спартака" Юрий Первак считает, что руководство красно-белых делает излишние траты по усилению состава в этом сезоне. ...
18:25
Хорен Байрамян: "Армения заслуживает выхода на крупный турнир. Мечтаю об этом".
Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян, который выступает за сборную Армении, заявил, что хотел бы отобраться с командой на какой-то крупный ...
18:04
Власти Тульской области помогут курскому "Авангарду", предоставив стадион академии "Арсенал" для проведения домашних игр в рамках Второй лиги ...
17:53
Контрольный матч. Махачкалинское "Динамо" минимально обыграло "Кайрат".
"Динамо" Мх: Магомедов Т. (Зайнудинов, 58), Кагермазов (Пальцев, 58), Шумахов (Ахмедов, 65), Табидзе (Кирш, 46), Алибеков, Сундуков (Джапо, 46), ...
17:30
Полузащитник "Бешикташа" Жедсон Фернандеш близок к переходу в "Спартак".
Как сообщает "СЭ", полузащитник "Бешикташа" Жедсон Фернандеш близок к тому, чтобы стать игроком московского "Спартака". Ожидается, что последние ...
17:25
Пабло Солари: "Я очень рад, что у меня появилась возможность получить новый опыт".
Новоиспечённый полузащитник "Спартака" Пабло Солари, который сегодня официально стал футболистом красно-белых, прокомментировал свой трансфер из ...
17:14
Дмитрий Чистяков: "Мы справились и с жарой, и с темпом и одержали заслуженную победу".
Защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков поделился своими мыслями после контрольного матча с "Пюником", который состоялся сегодня, 11 февраля. Встреча ...
17:10
Ду Кейрос: "Мы провели хорошую игру с "Пюником".
Полузащитник "Зенита" Ду Кейрос подвел итоги контрольного матча с "Пюником", который состоялся сегодня, 11 февраля. Встреча закончилась победой ...
16:59
Паскаль Босхарт временно принял "Фейеноорд".
Бывший футболист "Фейеноорда" Паскаль Босхарт назначен на должность главного тренера роттердамской команды на временной основе. Об этом сообщила ...
16:46
Валерий Кечинов: "У "Спартака" мощная линия в атаке сейчас собирается".
Шестикратный чемпион России в составе "Спартака" Валерий Кечинов высказался о переходе полузащитника "Ривер Плейта" Пабло Солари в стан красно-белых.
16:38
Пабло Солари - новое атакующее оружие “Спартака”.
"Спартак" продолжает активную работу на трансферном рынке. Третьим зимним новобранцем красно-белых стал Пабло Солари. О готовящемся переходе ...
16:33
Российские легионеры. Трофей Слуцкого и голевая передача Миранчука.
В матче чемпионата Франции между ПСЖ и "Монако" мы не увидели дуэли российских легионеров. Матвей Сафонов остался в этой встрече в запасе, а ...
16:30
Бывший футболист "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал переход полузащитника "Ривер Плейта" Пабло Солари в московский клуб. Сегодня, 11 ...
16:12
Нападающий "Акрона" Артём Дзюба сообщил, что при обсуждении нового контракта на следующий сезон ключевым вопросом будет будущее главного тренера ...
16:07
Ференцварош – Виктория: прогноз на матч 13 февраля.
13 февраля в 20:45 по московскому времени в первом стыковом матче плей-офф Лиги Европы венгерский "Ференцварош" сыграет дома против "Виктории" из ...
Футбольные матчи за февраль 2025 года |
![]() | 06.02 19:30 | ![]() | Ямайка | | Тринидад и Тобаго | ![]() | 1:0 (0:0) | ||
Монтего-Бэй | |||||||||
![]() | 08.02 20:30 | ![]() | Чили | | Панама | ![]() | 6:1 (4:1) | ||
Сантьяго | |||||||||
![]() | 09.02 20:00 | ![]() | Ямайка | | Тринидад и Тобаго | ![]() | 1:1 (0:1) | ||
Кингстон |
2-й тур | 1-й тур | сумма | |||||||
![]() | 18.02 18:45 | ![]() | Милан | | Фейеноорд | ![]() | |||
Милан | |||||||||
![]() | 18.02 20:00 | ![]() | Бенфика | | Монако | ![]() | |||
Лиссабон | |||||||||
![]() | 18.02 21:00 | ![]() | Аталанта | | Брюгге | ![]() | |||
Бергамо | |||||||||
![]() | 18.02 21:00 | ![]() | Бавария | | Селтик | ![]() | |||
Мюнхен | |||||||||
![]() | 19.02 18:45 | ![]() | Боруссия Дортмунд | | Спортинг Лиссабон | ![]() | |||
Дортмунд | |||||||||
![]() | 19.02 21:00 | ![]() | Пари Сен-Жермен | | Брест | ![]() | |||
Париж | |||||||||
![]() | 19.02 21:00 | ![]() | Реал Мадрид | | Манчестер Сити | ![]() | |||
Мадрид | |||||||||
![]() | 19.02 21:00 | ![]() | ПСВ | | Ювентус | ![]() | |||
Эйндховен | |||||||||
1-й тур | |||||||||
![]() | 11.02 18:45 | ![]() | Брест | | Пари Сен-Жермен | ![]() | |||
Генгам | |||||||||
![]() | 11.02 20:00 | ![]() | Манчестер Сити | | Реал Мадрид | ![]() | |||
Манчестер | |||||||||
![]() | 11.02 20:00 | ![]() | Спортинг Лиссабон | | Боруссия Дортмунд | ![]() | |||
Лиссабон | |||||||||
![]() | 11.02 21:00 | ![]() | Ювентус | | ПСВ | ![]() | |||
Турин | |||||||||
![]() | 12.02 18:45 | ![]() | Брюгге | | Аталанта | ![]() | |||
Брюгге | |||||||||
![]() | 12.02 20:00 | ![]() | Селтик | | Бавария | ![]() | |||
Глазго | |||||||||
![]() | 12.02 21:00 | ![]() | Фейеноорд | | Милан | ![]() | |||
Роттердам | |||||||||
![]() | 12.02 21:00 | ![]() | Монако | | Бенфика | ![]() | |||
Монте-Карло |
2-й тур | 1-й тур | сумма | |||||||
![]() | 20.02 18:45 | ![]() | Рома | | Порту | ![]() | |||
Рим | |||||||||
![]() | 20.02 18:45 | ![]() | Бодо-Глимт | | Твенте | ![]() | |||
Бодо | |||||||||
![]() | 20.02 19:45 | ![]() | ФКСБ | | ПАОК | ![]() | |||
Бухарест | |||||||||
![]() | 20.02 20:45 | ![]() | Галатасарай | | АЗ | ![]() | |||
Стамбул | |||||||||
![]() | 20.02 21:00 | ![]() | Виктория Пльзень | | Ференцварош | ![]() | |||
Пльзень | |||||||||
![]() | 20.02 21:00 | ![]() | Аякс | | Юнион Сен-Жилуаз | ![]() | |||
Амстердам | |||||||||
![]() | 20.02 21:00 | ![]() | Андерлехт | | Фенербахче | ![]() | |||
Брюссель | |||||||||
![]() | 20.02 21:00 | ![]() | Реал Сосьедад | | Мидтьюлланн | ![]() | |||
Сан-Себастьян | |||||||||
1-й тур | |||||||||
![]() | 13.02 18:45 | ![]() | Ференцварош | | Виктория Пльзень | ![]() | |||
Будапешт | |||||||||
![]() | 13.02 18:45 | ![]() | Юнион Сен-Жилуаз | | Аякс | ![]() | |||
Брюссель | |||||||||
![]() | 13.02 18:45 | ![]() | Мидтьюлланн | | Реал Сосьедад | ![]() | |||
Хернинг | |||||||||
![]() | 13.02 20:00 | ![]() | Порту | | Рома | ![]() | |||
Порту | |||||||||
![]() | 13.02 20:45 | ![]() | Фенербахче | | Андерлехт | ![]() | |||
Стамбул | |||||||||
![]() | 13.02 21:00 | ![]() | АЗ | | Галатасарай | ![]() | |||
Алкмаар | |||||||||
![]() | 13.02 21:00 | ![]() | Твенте | | Бодо-Глимт | ![]() | |||
Энсхеде | |||||||||
![]() | 13.02 22:00 | ![]() | ПАОК | | ФКСБ | ![]() | |||
Салоники |
2-й тур | 1-й тур | сумма | |||||||
![]() | 20.02 18:45 | ![]() | Реал Бетис | | Гент | ![]() | |||
Севилья | |||||||||
![]() | 20.02 18:45 | ![]() | Хайденхайм | | Копенгаген | ![]() | |||
Хайденхайм-на-Бренце | |||||||||
![]() | 20.02 18:45 | ![]() | Олимпия Любляна | | Борац | ![]() | |||
Любляна | |||||||||
![]() | 20.02 19:45 | ![]() | Пафос | | Омония | ![]() | |||
Лимасол | |||||||||
![]() | 20.02 20:00 | ![]() | Шемрок Роверс | | Молде | ![]() | |||
Дублин | |||||||||
![]() | 20.02 21:00 | ![]() | Ягеллония | | ТСЦ | ![]() | |||
Белосток | |||||||||
![]() | 20.02 22:00 | ![]() | АПОЭЛ | | Целе | ![]() | |||
Никосия | |||||||||
![]() | 20.02 22:00 | ![]() | Панатинаикос | | Викингур | ![]() | |||
Афины | |||||||||
1-й тур | |||||||||
![]() | 13.02 18:45 | ![]() | ТСЦ | | Ягеллония | ![]() | |||
Бачка-Топола | |||||||||
![]() | 13.02 18:45 | ![]() | Целе | | АПОЭЛ | ![]() | |||
Целе | |||||||||
![]() | 13.02 18:45 | ![]() | Молде | | Шемрок Роверс | ![]() | |||
Молде | |||||||||
![]() | 13.02 19:45 | ![]() | Викингур | | Панатинаикос | ![]() | |||
Финляндия, Хельсинки | |||||||||
![]() | 13.02 21:00 | ![]() | Гент | | Реал Бетис | ![]() | |||
Гент | |||||||||
![]() | 13.02 21:00 | ![]() | Копенгаген | | Хайденхайм | ![]() | |||
Копенгаген | |||||||||
![]() | 13.02 21:00 | ![]() | Борац | | Олимпия Любляна | ![]() | |||
Баня-Лука | |||||||||
![]() | 13.02 22:00 | ![]() | Омония | | Пафос | ![]() | |||
Никосия |
2-й тур | 1-й тур | сумма | |||||||
![]() | 25.02 17:00 | ![]() | Санта-Фе | | Депортес Икике | ![]() | |||
Богота | |||||||||
25.02 21:30 | ![]() | Бока Хуниорс | | Победитель пары Альянса Лима - Насьональ Асунсьон | |||||
Буэнос-Айрес | |||||||||
![]() | 25.02 21:30 | ![]() | Баия | | Стронгест | ![]() | |||
Салвадор | |||||||||
![]() | 26.02 19:00 | ![]() | Ньюбленсе | | Бостон Ривер | ![]() | |||
Чильян | |||||||||
26.02 19:30 | ![]() | Барселона Гуаякиль | | Победитель пары Эль Насьональ - Блуминг | |||||
Гуаякиль | |||||||||
26.02 21:30 | ![]() | Коринтианс | | Универсидад Сентраль | |||||
Сан-Паулу | |||||||||
27.02 19:00 | ![]() | Серро Портеньо | | Победитель пары Дефенсор Спортинг - Монагас | |||||
Асунсьон | |||||||||
![]() | 27.02 19:30 | ![]() | Мельгар | | Депортес Толима | ![]() | |||
Арекипа | |||||||||
1-й тур | |||||||||
18.02 | Победитель пары Альянса Лима - Насьональ Асунсьон | | Бока Хуниорс | ![]() | |||||
![]() | 18.02 19:00 | ![]() | Депортес Икике | | Санта-Фе | ![]() | |||
Икике | |||||||||
![]() | 18.02 21:30 | ![]() | Стронгест | | Баия | ![]() | |||
Ла-Пас | |||||||||
19.02 | Победитель пары Эль Насьональ - Блуминг | | Барселона Гуаякиль | ![]() | |||||
![]() | 19.02 19:00 | ![]() | Бостон Ривер | | Ньюбленсе | ![]() | |||
Монтевидео | |||||||||
19.02 20:30 | Универсидад Сентраль | | Коринтианс | ![]() | |||||
Каракас | |||||||||
20.02 | Победитель пары Дефенсор Спортинг - Монагас | | Серро Портеньо | ![]() | |||||
![]() | 20.02 19:30 | ![]() | Депортес Толима | | Мельгар | ![]() | |||
Ибаге |
2-й тур | 1-й тур | сумма | |||||||
![]() | 11.02 21:30 | ![]() | Дефенсор Спортинг | | Монагас | ![]() | 0:2 (0:0) | ||
Монтевидео | |||||||||
![]() | 12.02 19:30 | ![]() | Альянса Лима | | Насьональ Асунсьон | ![]() | 1:1 (0:1) | ||
Лима | |||||||||
![]() | 13.02 19:30 | ![]() | Эль Насьональ | | Блуминг | ![]() | 2:3 (1:3) | ||
Кито | |||||||||
1-й тур | |||||||||
![]() | 04.02 20:30 | ![]() | Монагас | | Дефенсор Спортинг | ![]() | 2:0 (0:0) | ||
Матурин | |||||||||
![]() | 05.02 21:30 | ![]() | Насьональ Асунсьон | | Альянса Лима | ![]() | 1:1 (1:0) | ||
Асунсьон | |||||||||
![]() | 06.02 20:30 | ![]() | Блуминг | | Эль Насьональ | ![]() | 3:2 (3:1) | ||
Санта-Крус-де-ла-Сьерра |
8-й тур | |||||||||
![]() | 18.02 19:00 | ![]() | Кванджу | | Бурирам Юнайтед | ![]() | |||
Кванджу | |||||||||
![]() | 18.02 19:00 | ![]() | Кавасаки Фронтале | | Сентрал Кост Маринерс | ![]() | |||
Кавасаки | |||||||||
![]() | 18.02 20:00 | ![]() | Шанхай Шеньхуа | | Виссел | ![]() | |||
Шанхай | |||||||||
![]() | 18.02 20:00 | ![]() | Джохор Дарул Тазим | | Пхохан Стилерс | ![]() | |||
Джохор-Бару | |||||||||
![]() | 19.02 19:00 | ![]() | Ульсан Хёндэ | | Шаньдун Тайшань | ![]() | |||
Ульсан | |||||||||
![]() | 19.02 20:00 | ![]() | Шанхай Порт | | Иокогама Ф.Маринос | ![]() | |||
Шанхай | |||||||||
7-й тур | |||||||||
![]() | 11.02 19:00 | ![]() | Сентрал Кост Маринерс | | Джохор Дарул Тазим | ![]() | 1:2 (0:0) | ||
Госфорд | |||||||||
![]() | 11.02 19:00 | ![]() | Виссел | | Шанхай Порт | ![]() | 4:0 (1:0) | ||
Кобе | |||||||||
![]() | 11.02 19:00 | ![]() | Пхохан Стилерс | | Кавасаки Фронтале | ![]() | 0:4 (0:1) | ||
Пхохан | |||||||||
![]() | 11.02 20:00 | ![]() | Шаньдун Тайшань | | Кванджу | ![]() | 3:1 (3:1) | ||
Цзинань | |||||||||
![]() | 12.02 19:00 | ![]() | Иокогама Ф.Маринос | | Шанхай Шеньхуа | ![]() | |||
Иокогама | |||||||||
![]() | 12.02 19:00 | ![]() | Бурирам Юнайтед | | Ульсан Хёндэ | ![]() | |||
Бурирам |
Клуб | И | В | Н | П | М | О | ||||
1. | ![]() | Виссел | 7 | 5 | 1 | 1 | 14-6 | 16 | ||
2. | ![]() | Кавасаки Фронтале | 7 | 5 | 0 | 2 | 15-4 | 15 | ||
3. | ![]() | Иокогама Ф.Маринос | 6 | 4 | 1 | 1 | 20-9 | 13 | ||
4. | ![]() | Кванджу | 7 | 4 | 1 | 2 | 14-10 | 13 | ||
5. | ![]() | Джохор Дарул Тазим | 7 | 3 | 2 | 2 | 11-7 | 11 | ||
6. | ![]() | Шаньдун Тайшань | 7 | 3 | 1 | 3 | 12-14 | 10 | ||
7. | ![]() | Пхохан Стилерс | 7 | 3 | 0 | 4 | 11-14 | 9 | ||
8. | ![]() | Бурирам Юнайтед | 6 | 2 | 2 | 2 | 3-9 | 8 | ||
9. | ![]() | Шанхай Порт | 7 | 2 | 2 | 3 | 10-16 | 8 | ||
10. | ![]() | Шанхай Шеньхуа | 6 | 2 | 1 | 3 | 9-9 | 7 | ||
11. | ![]() | Ульсан Хёндэ | 6 | 1 | 0 | 5 | 3-14 | 3 | ||
12. | ![]() | Сентрал Кост Маринерс | 7 | 0 | 1 | 6 | 9-19 | 1 |
8-й тур | |||||||||
![]() | 17.02 19:00 | ![]() | Пахтакор | | Аль-Садд | ![]() | |||
Ташкент | |||||||||
![]() | 17.02 19:00 | ![]() | Аль-Шорта | | Аль-Айн | ![]() | |||
Кербела | |||||||||
![]() | 17.02 19:30 | ![]() | Пирузи | | Аль-Наср | ![]() | |||
Тегеран | |||||||||
![]() | 17.02 21:00 | ![]() | Аль-Ахли | | Аль-Гарафа | ![]() | |||
Джидда | |||||||||
![]() | 18.02 19:00 | ![]() | Аль-Райян | | Эстегляль | ![]() | |||
Эр-Райян | |||||||||
![]() | 18.02 20:00 | ![]() | Аль-Васль | | Аль-Хиляль | ![]() | |||
Дубай | |||||||||
7-й тур | |||||||||
![]() | 03.02 18:00 | ![]() | Аль-Айн | | Аль-Райян | ![]() | 1:2 (1:0) | ||
Аль-Айн | |||||||||
![]() | 03.02 19:00 | ![]() | Аль-Садд | | Аль-Ахли | ![]() | 1:3 (1:2) | ||
Доха | |||||||||
![]() | 03.02 19:30 | ![]() | Эстегляль | | Аль-Шорта | ![]() | 1:1 (1:0) | ||
Тегеран | |||||||||
![]() | 03.02 21:00 | ![]() | Аль-Наср | | Аль-Васль | ![]() | 4:0 (2:0) | ||
Эр-Рияд | |||||||||
![]() | 04.02 19:00 | ![]() | Аль-Гарафа | | Пахтакор | ![]() | 1:0 (1:0) | ||
Доха | |||||||||
![]() | 04.02 21:00 | ![]() | Аль-Хиляль | | Пирузи | ![]() | 4:1 (4:0) | ||
Эр-Рияд |
2-й тур | 1-й тур | сумма | |||||||
![]() | 18.02 18:00 | ![]() | Шарджа | | Аль-Хуссейн | ![]() | |||
Шарджа | |||||||||
![]() | 18.02 19:30 | ![]() | Трактор Сази | | Аль-Хальдия | ![]() | |||
Тебриз | |||||||||
![]() | 19.02 19:00 | ![]() | Санфречче Хиросима | | Намдинь | ![]() | |||
Хиросима | |||||||||
![]() | 19.02 19:00 | ![]() | Бангкок Юнайтед | | Сидней | ![]() | |||
Бангкок | |||||||||
![]() | 19.02 20:00 | ![]() | Шабаб-Аль-Ахли | | Аль-Вахдат | ![]() | |||
Дубай | |||||||||
![]() | 19.02 21:00 | ![]() | Аль-Таавун | | Аль-Вакра | ![]() | |||
Бурайда | |||||||||
![]() | 20.02 19:00 | ![]() | Чонбук Хёндэ Моторс | | Порт | ![]() | |||
Чонджу | |||||||||
![]() | 20.02 20:00 | ![]() | Лайон Сити Сейлорз | | Муанг Тонг Юнайтед | ![]() | |||
Сингапур | |||||||||
1-й тур | |||||||||
![]() | 11.02 17:00 | ![]() | Аль-Хальдия | | Трактор Сази | ![]() | (0:0) | ||
Риффа | |||||||||
![]() | 11.02 19:00 | ![]() | Аль-Хуссейн | | Шарджа | ![]() | |||
Амман | |||||||||
![]() | 12.02 16:00 | ![]() | Аль-Вахдат | | Шабаб-Аль-Ахли | ![]() | |||
Амман | |||||||||
![]() | 12.02 19:00 | ![]() | Намдинь | | Санфречче Хиросима | ![]() | |||
Намдинь | |||||||||
![]() | 12.02 19:00 | ![]() | Сидней | | Бангкок Юнайтед | ![]() | |||
Сидней | |||||||||
![]() | 12.02 19:00 | ![]() | Аль-Вакра | | Аль-Таавун | ![]() | |||
Аль-Вакра | |||||||||
![]() | 13.02 19:00 | ![]() | Порт | | Чонбук Хёндэ Моторс | ![]() | |||
Таньябури | |||||||||
![]() | 13.02 21:00 | ![]() | Муанг Тонг Юнайтед | | Лайон Сити Сейлорз | ![]() | |||
Бангкок |
2-й тур | 1-й тур | сумма | |||||||
![]() | 11.02 19:00 | ![]() | Монтеррей | | Фордж | ![]() | 2:0 (0:0) | ||
Монтеррей | |||||||||
![]() | 11.02 21:00 | ![]() | Крус Асуль | | Риал Хоуп | ![]() | 2:0 (1:0) | ||
Мехико | |||||||||
![]() | 12.02 19:00 | ![]() | Гвадалахара | | Сибао | ![]() | 1:1 (0:1) | ||
Гвадалахара | |||||||||
![]() | 12.02 21:00 | ![]() | УАНЛ Тигрес | | Реал Эстели | ![]() | 0:1 (0:0) | ||
Сан-Николас-де-лос-Гарса | |||||||||
![]() | 13.02 19:00 | ![]() | УНАМ Пумас | | Кэвелри | ![]() | 1:2 (1:0) | ||
Мехико | |||||||||
![]() | 25.02 19:00 | ![]() | Лос-Анджелес | | Колорадо Рэпидз | ![]() | |||
Лос-Анджелес | |||||||||
![]() | 25.02 20:00 | ![]() | Интер Майами | | Спортинг Канзас-Сити | ![]() | |||
Форт-Лодердейл | |||||||||
![]() | 26.02 18:30 | ![]() | Цинциннати | | Мотагуа | ![]() | |||
Цинциннати | |||||||||
![]() | 26.02 18:30 | ![]() | Реал Солт-Лейк | | Эредиано | ![]() | |||
Сэнди | |||||||||
![]() | 26.02 19:30 | ![]() | Сиэтл Саундерс | | Антигуа | ![]() | |||
Сиэтл | |||||||||
![]() | 27.02 19:00 | ![]() | Ванкувер Уайткепс | | Саприсса | ![]() | |||
Ванкувер | |||||||||
1-й тур | |||||||||
![]() | 04.02 21:00 | ![]() | Риал Хоуп | | Крус Асуль | ![]() | 0:2 (0:1) | ||
Доминиканская Республика, Сантьяго-де-лос-Трейнта-Кабальерос | |||||||||
![]() | 05.02 20:00 | ![]() | Фордж | | Монтеррей | ![]() | 0:2 (0:0) | ||
Гамильтон | |||||||||
![]() | 05.02 21:00 | ![]() | Реал Эстели | | УАНЛ Тигрес | ![]() | 1:0 (0:0) | ||
Эстели | |||||||||
![]() | 06.02 19:00 | ![]() | Кэвелри | | УНАМ Пумас | ![]() | 2:1 (0:1) | ||
Лангфорд | |||||||||
![]() | 06.02 21:00 | ![]() | Сибао | | Гвадалахара | ![]() | 1:1 (1:0) | ||
Сантьяго-де-лос-Трейнта-Кабальерос | |||||||||
![]() | 18.02 19:00 | ![]() | Спортинг Канзас-Сити | | Интер Майами | ![]() | |||
Канзас-Сити | |||||||||
![]() | 18.02 20:00 | ![]() | Колорадо Рэпидз | | Лос-Анджелес | ![]() | |||
Коммерс-Сити | |||||||||
![]() | 19.02 17:30 | ![]() | Эредиано | | Реал Солт-Лейк | ![]() | |||
Сан-Хосе | |||||||||
![]() | 19.02 19:00 | ![]() | Антигуа | | Сиэтл Саундерс | ![]() | |||
Антигуа-Гватемала | |||||||||
![]() | 19.02 21:00 | ![]() | Мотагуа | | Цинциннати | ![]() | |||
Тегусигальпа | |||||||||
![]() | 20.02 19:00 | ![]() | Саприсса | | Ванкувер Уайткепс | ![]() | |||
Сан-Хосе |
19-й тур | |||||||||
![]() | 28.02 19:00 | Динамо Махачкала | | Локомотив | |||||
Каспийск |
19-й тур | |||||||||
![]() | 28.02 | Оболонь | | Полесье | |||||
Киев | |||||||||
![]() | 28.02 | Ворскла | | Динамо | |||||
Полтава | |||||||||
![]() | 28.02 | Карпаты Л | | ЛНЗ | |||||
Львов | |||||||||
18-й тур | |||||||||
![]() | 21.02 15:30 | Колос | | Черноморец | |||||
Ковалёвка | |||||||||
![]() | 22.02 | Рух | | ЛНЗ | |||||
Львов | |||||||||
![]() | 22.02 | Кривбасс | | Верес | |||||
Кривой Рог | |||||||||
![]() | 22.02 15:30 | Ингулец | | Полесье | |||||
Житомир | |||||||||
![]() | 23.02 | ФК Александрия | | Заря | |||||
Александрия | |||||||||
![]() | 23.02 | Динамо | | Карпаты Л | |||||
Киев | |||||||||
![]() | 23.02 | Оболонь | | Ворскла | |||||
Киев | |||||||||
![]() | 24.02 | Шахтер | | Левый берег | |||||
24-й тур | |||||||||
![]() | 21.02 19:00 | Нефтчи | | Сумгаит | |||||
Баку | |||||||||
![]() | 22.02 14:30 | Шамахы | | Туран | |||||
Шамахы | |||||||||
![]() | 22.02 16:00 | Араз | | Сабаил | |||||
Баку | |||||||||
![]() | 22.02 19:00 | Карабах | | Сабах | |||||
Баку | |||||||||
![]() | 23.02 17:00 | Зира | | Кяпаз | |||||
Баку | |||||||||
23-й тур | |||||||||
![]() | 15.02 19:00 | Сумгаит | | Зира | |||||
Сумгаит | |||||||||
![]() | 16.02 16:00 | Туран | | Араз | |||||
Товуз | |||||||||
![]() | 16.02 19:00 | Нефтчи | | Карабах | |||||
Баку | |||||||||
![]() | 17.02 16:00 | Кяпаз | | Шамахы | |||||
Товуз | |||||||||
![]() | 17.02 19:00 | Сабаил | | Сабах | |||||
Баку | |||||||||
22-й тур | |||||||||
![]() | 09.02 14:30 | Шамахы | | Сумгаит | 1:0 (0:0) | ||||
Шамахы | |||||||||
![]() | 09.02 17:00 | Сабах | | Туран | 2:1 (0:1) | ||||
Масазыр | |||||||||
![]() | 10.02 16:00 | Араз | | Кяпаз | 0:0 | ||||
Баку | |||||||||
![]() | 10.02 19:00 | Зира | | Нефтчи | 1:2 (0:0) | ||||
Баку | |||||||||
![]() | 11.02 19:00 | Карабах | | Сабаил | |||||
Баку | |||||||||
21-й тур | |||||||||
![]() | 01.02 16:00 | Туран | | Сабаил | 1:1 (1:0) | ||||
Товуз | |||||||||
![]() | 01.02 18:30 | Сумгаит | | Араз | 0:0 | ||||
Сумгаит | |||||||||
![]() | 02.02 19:00 | Зира | | Карабах | 3:2 (0:2) | ||||
Баку |
![]() | 22.02 | Неман | | Динамо Минск | |||||
Минск |
![]() | 22.02 15:00 | Кайрат (Алма-Ата) | | Актобе (Актобе) | |||||
Астана |
19-й тур | |||||||||
![]() | 22.02 17:00 | Аустрия Вена | | Ред Булл | |||||
Вена | |||||||||
![]() | 22.02 17:00 | Тироль | | Вольфсберг | |||||
Инсбрук | |||||||||
![]() | 22.02 17:00 | Аустрия Клагенфурт | | ГАК | |||||
Клагенфурт | |||||||||
![]() | 23.02 14:30 | Штурм | | Блау-Вайсс | |||||
Грац | |||||||||
![]() | 23.02 14:30 | Райндорф | | Хартберг | |||||
Альтах | |||||||||
![]() | 23.02 17:00 | ЛАСК | | Рапид | |||||
Линц | |||||||||
18-й тур | |||||||||
![]() | 15.02 17:00 | Вольфсберг | | Штурм | |||||
Вольфсберг | |||||||||
![]() | 15.02 17:00 | Блау-Вайсс | | Райндорф | |||||
Линц | |||||||||
![]() | 15.02 17:00 | Ред Булл | | Тироль | |||||
Зальцбург | |||||||||
![]() | 16.02 14:30 | ГАК | | ЛАСК | |||||
Грац | |||||||||
![]() | 16.02 14:30 | Хартберг | | Аустрия Клагенфурт | |||||
Хартберг | |||||||||
![]() | 16.02 17:00 | Аустрия Вена | | Рапид | |||||
Вена | |||||||||
17-й тур | |||||||||
![]() | 07.02 20:30 | Штурм | | Аустрия Вена | 2:2 (1:1) | ||||
Грац | |||||||||
![]() | 08.02 17:00 | Райндорф | | ГАК | 1:2 (0:0) | ||||
Альтах | |||||||||
![]() | 08.02 17:00 | Рапид | | Вольфсберг | 1:3 (1:0) | ||||
Вена | |||||||||
![]() | 09.02 14:30 | Аустрия Клагенфурт | | Ред Булл | 0:0 | ||||
Клагенфурт | |||||||||
![]() | 09.02 14:30 | Тироль | | Хартберг | 0:0 | ||||
Инсбрук | |||||||||
![]() | 09.02 17:00 | ЛАСК | | Блау-Вайсс | 0:0 | ||||
Линц |
27-й тур | |||||||||
![]() | 25.02 19:30 | Брайтон энд Хоув Элбион | | АФК Борнмут | |||||
Брайтон-энд-Хоув | |||||||||
![]() | 25.02 19:30 | Кристал Пэлас | | Астон Вилла | |||||
Лондон | |||||||||
![]() | 25.02 19:30 | Вулвергемптон Уондерерс | | Фулхэм | |||||
Вулвергемптон | |||||||||
![]() | 25.02 20:15 | Челси | | Саутгемптон | |||||
Лондон | |||||||||
![]() | 26.02 19:30 | Ноттингем Форест | | Арсенал | |||||
Ноттингем | |||||||||
![]() | 26.02 19:30 | Брентфорд | | Эвертон | |||||
Брентфорд | |||||||||
![]() | 26.02 19:30 | Тоттенхэм Хотспур | | Манчестер Сити | |||||
Лондон | |||||||||
![]() | 26.02 19:30 | Манчестер Юнайтед | | Ипсвич Таун | |||||
Манчестер | |||||||||
![]() | 26.02 20:15 | Ливерпуль | | Ньюкасл Юнайтед | |||||
Ливерпуль | |||||||||
![]() | 27.02 20:00 | Вест Хэм Юнайтед | | Лестер Сити | |||||
Лондон | |||||||||
26-й тур | |||||||||
![]() | 21.02 20:00 | Лестер Сити | | Брентфорд | |||||
Лестер | |||||||||
![]() | 22.02 12:30 | Эвертон | | Манчестер Юнайтед | |||||
Ливерпуль | |||||||||
![]() | 22.02 15:00 | Саутгемптон | | Брайтон энд Хоув Элбион | |||||
Саутгемптон | |||||||||
![]() | 22.02 15:00 | Ипсвич Таун | | Тоттенхэм Хотспур | |||||
Ипсвич | |||||||||
![]() | 22.02 15:00 | Фулхэм | | Кристал Пэлас | |||||
Лондон | |||||||||
![]() | 22.02 15:00 | Арсенал | | Вест Хэм Юнайтед | |||||
Лондон | |||||||||
![]() | 22.02 15:00 | АФК Борнмут | | Вулвергемптон Уондерерс | |||||
Борнмут | |||||||||
![]() | 22.02 17:30 | Астон Вилла | | Челси | |||||
Бирмингем | |||||||||
![]() | 23.02 14:00 | Ньюкасл Юнайтед | | Ноттингем Форест | |||||
Ньюкасл-апон-Тайн | |||||||||
![]() | 23.02 16:30 | Манчестер Сити | | Ливерпуль | |||||
Манчестер | |||||||||
25-й тур | |||||||||
![]() | 14.02 20:00 | Брайтон энд Хоув Элбион | | Челси | |||||
Брайтон-энд-Хоув | |||||||||
