
15:41
Валерий Масалитин: "ЦСКА, конечно, нужен нападающий, но не за 50 млн евро".
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказался об интересе армейцев к нападающему "Леванте" Карлу Этта-Эйонгу. Ранее сообщалось, что за форварда
15:30
В агентстве защитника "Шальке" Беккера подтвердили, что трансфер игрока в РПЛ возможен.
Представители агентства, ведущего дела защитника "Шальке" Виталия Беккера, прокомментировали информацию о возможном переезде футболиста в чемпионат ...
15:05
Вячеслав Колосков: "Наш чемпионат с каждым годом становится интереснее".
"Главный итог этого года в РПЛ, мне кажется, это то, что наш чемпионат с каждым годом становится интереснее, зрелищнее. Надеюсь, что так и ...
14:36
Миралем Пьянич объявил о завершении карьеры футболиста.
За свою карьеру Пьянич играл в таких клубах, как "Барселона", "Ювентус", "Рома", "Мец", "Лион", "Бешикташ" и "Аль-Шарджа". Летом 2025 года он покинул
14:27
"Крылья Советов" выплатили "РТ-капитал" 535 млн рублей.
САМАРА, 30 декабря. /ТАСС/. Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" выплатил дочерней компании Ростеха "РТ-капитал" 535 млн рублей. Об этом ...
14:24
Агент Дмитрия Баринова опроверг информацию о подписанном контракте с ЦСКА.
Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова, опроверг информацию о том, что его клиент уже подписал
14:15
Изменение правила офсайда в футболе рассмотрят 20 января - газета.
ТАСС, 30 декабря. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) рассмотрит вопрос изменения правил определения офсайда 20 января 2026 года. Об ...
14:09
Андрей Аршавин: "На самом деле Захарян - игрок с очень хорошими качествами".
Полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян обладает очень хорошими футбольными качествами, заявил экс-футболист сборной России Андрей Аршавин. В ...
13:51
Гаджи Гаджиев: "Не считаю, что мы находимся на своем месте".
Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев заявил, что судейские ошибки повлияли на ту позицию, которую занимает команда в таблице РПЛ. ...
13:50
Сандерленд – Манчестер Сити: прогноз на матч 1 января.
1 января в 23:00 по московскому времени в матче 19-го тура английской премьер-лиги "Сандерленд" в домашних стенах сыграет против "Манчестер Сити". ...
13:50
Сандерленд – Ман Сити: прогноз на матч 1 января.
1 января в 23:00 по московскому времени в матче 19-го тура английской премьер-лиги "Сандерленд" в домашних стенах сыграет против "Манчестер Сити". ...
13:50
Ливерпуль – Лидс: прогноз на матч 1 января.
1 января в 20:30 по московскому времени в матче 19-го тура английской премьер-лиги "Ливерпуль" на "Энфилде" сыграет против "Лидса". Мерсисайдцы в ...
13:34
Агент Саласара: "Брага" может продать Родриго в любую страну, кроме России".
Агент Энди Бара, работающий с полузащитником португальской "Браги" Родриго Саласаром, заявил, что его клиент не перейдет в "Зенит". Ранее, по слухам,
13:31
Ивлев заявил, что в "Динамо" готовы к изменению лимита на легионеров.
МОСКВА, 30 декабря. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Московское "Динамо" готово к изменению лимита на легионеров в чемпионате России по футболу. Об этом
13:26
Валерий Филатов: "В Новом году желаю, чтобы "Локомотив" стал чемпионом".
Член совета директоров "Локомотива" Валерий Филатов поделился планами команды на 2026 год. Сейчас, после 18 туров РПЛ, "Локомотив" с 37 очками ...
![]() | Кубок Обладателей Кубков УЕФА 1980/81 | ![]() |
| 13.05.1981 | ![]() | Динамо Тбилиси | | Карл Цейсс | ![]() | 2:1 (0:0) | |
ФРГ, Дюссельдорф | |||||||
| 22.04.1981 | ![]() | Бенфика | | Карл Цейсс | ![]() | 1:0 (0:0) | |
Лиссабон | |||||||
| 22.04.1981 | ![]() | Фейеноорд | | Динамо Тбилиси | ![]() | 2:0 (1:0) | |
Роттердам | |||||||
| 08.04.1981 | ![]() | Динамо Тбилиси | | Фейеноорд | ![]() | 3:0 (2:0) | |
Тбилиси | |||||||
| 08.04.1981 | ![]() | Карл Цейсс | | Бенфика | ![]() | 2:0 (2:0) | |
Йена | |||||||
| 18.03.1981 | ![]() | Бенфика | | Фортуна | ![]() | 1:0 (0:0) | |
Лиссабон | |||||||
| 18.03.1981 | ![]() | Динамо Тбилиси | | Вест Хэм Юнайтед | ![]() | 0:1 (0:0) | |
Тбилиси | |||||||
| 18.03.1981 | ![]() | Ньюпорт Каунти | | Карл Цейсс | ![]() | 0:1 (0:1) | |
Ньюпорт | |||||||
| 18.03.1981 | ![]() | Фейеноорд | | Славия | ![]() | 4:0 (1:0) | |
Роттердам | |||||||
| 04.03.1981 | ![]() | Вест Хэм Юнайтед | | Динамо Тбилиси | ![]() | 1:4 (0:2) | |
Лондон | |||||||
| 04.03.1981 | ![]() | Карл Цейсс | | Ньюпорт Каунти | ![]() | 2:2 (1:1) | |
Йена | |||||||
| 04.03.1981 | ![]() | Славия | | Фейеноорд | ![]() | 3:2 (1:1) | |
София | |||||||
| 04.03.1981 | ![]() | Фортуна | | Бенфика | ![]() | 2:2 (2:1) | |
Дюссельдорф | |||||||
| 05.11.1980 | ![]() | Бенфика | | Мальмё | ![]() | 2:0 (0:0) | |
Лиссабон | |||||||
| 05.11.1980 | ![]() | Валенсия | | Карл Цейсс | ![]() | 1:0 (0:0) | |
Валенсия | |||||||
| 05.11.1980 | ![]() | Динамо Тбилиси | | Уотерфорд | ![]() | 4:0 (0:0) | |
Тбилиси | |||||||
| 05.11.1980 | ![]() | Политехника | | Вест Хэм Юнайтед | ![]() | 1:0 (0:0) | |
Тимишоара | |||||||
| 05.11.1980 | ![]() | Славия | | Спарта | ![]() | 3:0 (3:0) | |
София | |||||||
| 05.11.1980 | ![]() | Фейеноорд | | Хвидовре | ![]() | 1:0 (1:0) | |
Роттердам | |||||||
| 05.11.1980 | ![]() | Фортуна | | Ватерсхей | ![]() | 1:0 (1:0) | |
Дюссельдорф | |||||||
| 04.11.1980 | ![]() | Ньюпорт Каунти | | Хаугар | ![]() | 6:0 (2:0) | |
Ньюпорт | |||||||
| 22.10.1980 | ![]() | Ватерсхей | | Фортуна | ![]() | 0:0 | |
Генк | |||||||
| 22.10.1980 | ![]() | Вест Хэм Юнайтед | | Политехника | ![]() | 4:0 (3:0) | |
Лондон | |||||||
| 22.10.1980 | ![]() | Карл Цейсс | | Валенсия | ![]() | 3:1 (3:0) | |
Йена | |||||||
| 22.10.1980 | ![]() | Мальмё | | Бенфика | ![]() | 1:0 (0:0) | |
Мальмё | |||||||
| 22.10.1980 | ![]() | Уотерфорд | | Динамо Тбилиси | ![]() | 0:1 (0:0) | |
Уотерфорд | |||||||
| 22.10.1980 | ![]() | Хаугар | | Ньюпорт Каунти | ![]() | 0:0 | |
Хёугесунн | |||||||
| 22.10.1980 | ![]() | Хвидовре | | Фейеноорд | ![]() | 1:2 (1:1) | |
Копенгаген | |||||||
| 22.10.1980 | ![]() | Спарта | | Славия | ![]() | 2:0 (2:0) | |
Прага | |||||||
| 01.10.1980 | ![]() | Аустрия | | Фортуна | ![]() | 0:3 (0:1) | |
Зальцбург | |||||||
| 01.10.1980 | ![]() | Бенфика | | Динамо Загреб | ![]() | 2:0 (1:0) | |
Лиссабон | |||||||
| 01.10.1980 | ![]() | Ватерсхей | | Омония | ![]() | 4:0 (1:0) | |
Генк | |||||||
| 01.10.1980 | ![]() | Вест Хэм Юнайтед | | Кастилья | ![]() | 5:1 д.в. (3:0, 3:1) | |
Лондон | |||||||
| 01.10.1980 | ![]() | Динамо Тбилиси | | Кастория | ![]() | 2:0 (1:0) | |
Тбилиси | |||||||
| 01.10.1980 | ![]() | Карл Цейсс | | Рома | ![]() | 4:0 (2:0) | |
Йена | |||||||
| 01.10.1980 | ![]() | Крузейдерс | | Ньюпорт Каунти | ![]() | 0:0 | |
Белфаст | |||||||
| 01.10.1980 | ![]() | Легия Варшава | | Славия | ![]() | 1:0 (0:0) | |
Варшава | |||||||
| 01.10.1980 | ![]() | Монако | | Валенсия | ![]() | 3:3 (2:1) | |
Монте-Карло | |||||||
| 01.10.1980 | ![]() | Партизани | | Мальмё | ![]() | 0:0 | |
Тирана | |||||||
| 01.10.1980 | ![]() | Политехника | | Селтик | ![]() | 1:0 (0:0) | |
Тимишоара | |||||||
| 01.10.1980 | ![]() | Уотерфорд | | Хайбернианс | ![]() | 4:0 (3:0) | |
Уотерфорд | |||||||
| 01.10.1980 | ![]() | Фейеноорд | | Ильвес | ![]() | 4:2 (1:1) | |
Роттердам | |||||||
| 01.10.1980 | ![]() | Хаугар | | Сьон | ![]() | 2:0 (1:0) | |
Хёугесунн | |||||||
| 01.10.1980 | ![]() | Спарта | | Спора | ![]() | 6:0 (2:0) | |
Прага | |||||||
| 28.09.1980 | ![]() | Фрам | | Хвидовре | ![]() | 0:2 (0:1) | |
Рейкьявик | |||||||
| 17.09.1980 | ![]() | Валенсия | | Монако | ![]() | 2:0 (0:0) | |
Валенсия | |||||||
| 17.09.1980 | ![]() | Динамо Загреб | | Бенфика | ![]() | 0:0 | |
Загреб | |||||||
| 17.09.1980 | ![]() | Ильвес | | Фейеноорд | ![]() | 1:3 (1:1) | |
Тампере | |||||||
| 17.09.1980 | ![]() | Кастилья | | Вест Хэм Юнайтед | ![]() | 3:1 (0:1) | |
Мадрид | |||||||
| 17.09.1980 | ![]() | Кастория | | Динамо Тбилиси | ![]() | 0:0 | |
Салоники | |||||||
| 17.09.1980 | ![]() | Мальмё | | Партизани | ![]() | 1:0 (0:0) | |
Мальмё | |||||||
| 17.09.1980 | ![]() | Ньюпорт Каунти | | Крузейдерс | ![]() | 4:0 (2:0) | |
Ньюпорт | |||||||
| 17.09.1980 | ![]() | Омония | | Ватерсхей | ![]() | 1:3 (0:1) | |
Никосия | |||||||
| 17.09.1980 | ![]() | Рома | | Карл Цейсс | ![]() | 3:0 (2:0) | |
Рим | |||||||
| 17.09.1980 | ![]() | Селтик | | Политехника | ![]() | 2:1 (2:0) | |
Глазго | |||||||
| 17.09.1980 | ![]() | Сьон | | Хаугар | ![]() | 1:1 (0:1) | |
Сьон | |||||||
| 17.09.1980 | ![]() | Фортуна | | Аустрия | ![]() | 5:0 (2:0) | |
Дюссельдорф | |||||||
| 17.09.1980 | ![]() | Хайбернианс | | Уотерфорд | ![]() | 1:0 (0:0) | |
Гзира | |||||||
| 17.09.1980 | ![]() | Хвидовре | | Фрам | ![]() | 1:0 (0:0) | |
Копенгаген | |||||||
| 16.09.1980 | ![]() | Славия | | Легия Варшава | ![]() | 3:1 (0:1) | |
София | |||||||
| 16.09.1980 | ![]() | Спора | | Спарта | ![]() | 0:6 (0:2) | |
Люксембург | |||||||
| 03.09.1980 | ![]() | Диошдьёр | | Селтик | ![]() | 2:1 (1:1) | |
Мишкольц | |||||||
| 03.09.1980 | ![]() | Бенфика | | Алтай | ![]() | 4:0 (2:0) | |
Лиссабон | |||||||
| 20.08.1980 | ![]() | Селтик | | Диошдьёр | ![]() | 6:0 (0:0) | |
Глазго | |||||||
| 20.08.1980 | ![]() | Алтай | | Бенфика | ![]() | 0:0 | |
Измир Atatürk Stadyumu | |||||||
18.12.2025 текущий турнир
|
09.12.2025 текущий турнир
|
07.12.2025 текущий турнир Добавлен Чемпионат мира 2026 |
17:00 | |
17:00 | |
20:00 | |
20:00 | |
Время матчей местное | |
0:3 | |
0:0 | |
0:0 | |
2:3 | |
| |
0:2 | |
0:0 | |
0:1 | |
0:1 | |
1:2 | |
2:1 | |
2:1 | |
2:1 | |
0:1 | |
2:1 | |
2:1 | |
1:1 | |
| |
3:1 | |
| |
2:0 | |
Проходят
21.12.2025 – 18.01.2026
Кубок африканских наций 2025,
Финальная часть
12.10.2023 – 31.03.2026
Кубок Азии 2027,
Отборочные матчи
08.07.2025 – 30.05.2026
10.07.2025 – 20.05.2026
08.07.2025 – 27.05.2026
12.08.2025 – 02.05.2026
Элитная Лига Чемпионов АФК 2025/26
13.08.2025 – 16.05.2026
Вторая Лига Чемпионов АФК 2025/26
12.08.2025 – 09.05.2026
16.09.2025 – 23.05.2026
16.09.2025 – 23.05.2026
Кубок Конфедерации КАФ 2025/26


