
21:33
"Бавария" забила 8 голов "Вольфсбургу" в матче чемпионата Германии по футболу.
В составе победителей забитыми мячами отметились Луис Диас (30-я минута), Майкл Олисе (50, 76), Рафаэл Геррейру (68), Гарри Кейн (69) и Леон ...
21:29
Родриго Бекао близок к переходу в "Интернасьональ" из "Фенербахче".
Защитник "Фенербахче" Родриго Бекао может продолжить карьеру в бразильском клубе "Интернасьональ". Данная информация была распространена журналистом ...
21:23
Кубок Англии. "Манчестер Юнайтед" уступил "Брайтону".
Кубок Англии, 1/32 финала. 11 января. Манчестер. Стадион "Олд Траффорд". Судья - Саймон Хупер (Уилтшир). Манчестер Юнайтед - Брайтон - 1:2 (0:1). Голы: Груда, 12 (0:1). Уэлбек, 64 (0:2). Шешко, 85 (1:2). Статистика матча. Он-лайн трансляция.
21:23
Футболисты "Манчестер Юнайтед" проиграли "Брайтону" в 1/32 финала Кубка Англии.
ЛОНДОН, 11 января. /ТАСС/. "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:2 проиграл "Брайтону" в домашнем матче 1/32 финала Кубка Англии по футболу. Встреча прошла
21:19
Владислав Саусь: "В "Барселону" бы пешком пошёл".
Полузащитник "Балтики" Владислав Саусь рассказал, в каком европейском клубе хотел бы выступать. По словам футболиста, клубом мечты для него является ...
21:04
Алексей Гасилин: "Лусиано, если в него поверят, может что-то показать".
Экс-форвард "Зенита" Алексей Гасилин в разговоре с Metaratings.ru прокомментировал переход Игоря Дивеева в клуб из Санкт-Петербурга. В обратном ...
20:53
Мбаппе не вошел в стартовый состав на финал Суперкубка Испании с "Барселоной".
ДОХА, 11 января. /ТАСС/. Французский нападающий "Реала" Килиан Мбаппе не вошел в стартовый состав на финальный матч Суперкубка Испании по футболу ...
20:49
Агент: "Джикия себя комфортно чувствует как в коллективе, так и в целом".
Представитель российского защитника "Антальяспора" Георгия Джикии Владимир Кузьмичев рассказал о карьерных планах опытного футболиста. Ранее ...
20:41
Чемпионат Нидерландов. "Спарта" выиграла у "Хераклеса".
Чемпионат Нидерландов, 18-й тур. Спарта - Хераклес 2:0 (1:0). Голы: Лауритсен, 10 (1:0). Клемент, 88 (2:0). Чемпионат Нидерландов.
20:33
Генеральный директор ЦСКА: "Команде был нужен именно такой тип форварда".
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал обмен защитника Игоря Дивеева на нападающего "Зенита" Лусиано Гонду. Дивеев выступал за ЦСКА ...
20:26
Игроки и тренерский штаб "Локомотива" вышли из отпуска.
Игроки и тренерский штаб "Локомотива" вышли из отпуска. Об этом сообщает пресс-служба клуба. В понедельник, 12 января, команда пройдет углубленное ...
20:25
Чемпионат Португалии. "Насьонал" не удержал победу над "Санта-Кларой".
Чемпионат Португалии, 16-й тур. Перенесённый матч. Насьонал - Санта-Клара 3:3 (2:2). Голы: Лопес, 4 (0:1). Виктор, 15 (0:2). Рамирес, 21 (1:2). Рамирес, 38-с пенальти (2:2). Рамирес, 50 (3:2). Маноэл, 90+5 (3:3). Чемпионат Португалии.
20:22
Кубок Англии. "Вест Хэм" побеждает в дополнительное время, "Вест Бромвич" и "Халл" - по пенальти.
Кубок Англии 1/32 финала "Вест Хэм" - КПР - 2:1 дв (1:0). Голы: Саммервилл, 45+10 (1:0). Коне, 65 (1:1). Кастельянос, 98 (2:1). "Суонси" - "Вест Бромвич" - 2:2 дв (0:0). Серия пенальти: 5:6. Голы: Эом, 48 (1:0). Маджа, 53 (1:1). Уоллес, 108 (1:2). Инусса, 112 (2:2). "Халл" - "Блэкберн" - 0:0. Серия пенальти: 4:3
20:13
Чемпионат Испании. "Леванте" и "Эспаньол" забили два гола за три минуты.
Чемпионат Испании, 19-й тур Леванте - Эспаньол 1:1 (0:0). Голы: Ромеро, 53 (0:1). Лосада, 55 (1:1). Чемпионат Испании.
20:06
Матвей Лукин - Игорю Дивееву: "Было приятно биться с тобой бок о бок и поддерживать друг друга".
Защитник ЦСКА Матвей Лукин высказался на тему перехода защитника Игоря Дивеева в "Зенит". Дивеев выступал за ЦСКА с 2019 года, провёл 203 матча за ...
![]() | Кубок Обладателей Кубков УЕФА 1979/80 | ![]() |
| 14.05.1980 | ![]() | Валенсия | | Арсенал | ![]() | 0:0 д.в., пен. 5:4 | |
Бельгия, Брюссель | |||||||
| 23.04.1980 | ![]() | Валенсия | | Нант | ![]() | 4:0 (2:0) | |
Валенсия | |||||||
| 23.04.1980 | ![]() | Ювентус | | Арсенал | ![]() | 0:1 (0:0) | |
Турин | |||||||
| 09.04.1980 | ![]() | Арсенал | | Ювентус | ![]() | 1:1 (0:1) | |
Лондон | |||||||
| 09.04.1980 | ![]() | Нант | | Валенсия | ![]() | 2:1 (1:0) | |
Нант | |||||||
| 19.03.1980 | ![]() | Валенсия | | Барселона | ![]() | 4:3 (2:2) | |
Валенсия | |||||||
| 19.03.1980 | ![]() | Гетеборг | | Арсенал | ![]() | 0:0 | |
Гетеборг | |||||||
| 19.03.1980 | ![]() | Нант | | Динамо | ![]() | 2:3 (1:2) | |
Нант | |||||||
| 19.03.1980 | ![]() | Ювентус | | Риека | ![]() | 2:0 (1:0) | |
Турин | |||||||
| 05.03.1980 | ![]() | Арсенал | | Гетеборг | ![]() | 5:1 (3:1) | |
Лондон | |||||||
| 05.03.1980 | ![]() | Барселона | | Валенсия | ![]() | 0:1 (0:0) | |
Барселона | |||||||
| 05.03.1980 | ![]() | Динамо | | Нант | ![]() | 0:2 (0:0) | |
Тбилиси | |||||||
| 05.03.1980 | ![]() | Риека | | Ювентус | ![]() | 0:0 | |
Риека | |||||||
| 07.11.1979 | ![]() | Барселона | | Арис | ![]() | 7:1 (0:0) | |
Барселона | |||||||
| 07.11.1979 | ![]() | Боавишта | | Динамо | ![]() | 1:1 (1:1) | |
Порту | |||||||
| 07.11.1979 | ![]() | Гетеборг | | Паниониос | ![]() | 2:0 (1:0) | |
Гетеборг | |||||||
| 07.11.1979 | ![]() | Глазго Рейнджерс | | Валенсия | ![]() | 1:3 (1:2) | |
Глазго | |||||||
| 07.11.1979 | ![]() | Магдебург | | Арсенал | ![]() | 2:2 (0:1) | |
Магдебург | |||||||
| 07.11.1979 | ![]() | Риека | | Локомотив | ![]() | 3:0 (2:0) | |
Риека | |||||||
| 07.11.1979 | ![]() | Стяуа | | Нант | ![]() | 1:2 (1:0) | |
Бухарест | |||||||
| 07.11.1979 | ![]() | Ювентус | | Берое | ![]() | 3:0 д.в. (0:0, 1:0) | |
Турин | |||||||
| 24.10.1979 | ![]() | Арис | | Барселона | ![]() | 1:4 (0:0) | |
Люксембург | |||||||
| 24.10.1979 | ![]() | Арсенал | | Магдебург | ![]() | 2:1 (1:1) | |
Лондон | |||||||
| 24.10.1979 | ![]() | Берое | | Ювентус | ![]() | 1:0 (0:0) | |
Стара-Загора | |||||||
| 24.10.1979 | ![]() | Валенсия | | Глазго Рейнджерс | ![]() | 1:1 (1:1) | |
Валенсия | |||||||
| 24.10.1979 | ![]() | Динамо | | Боавишта | ![]() | 0:0 | |
Москва | |||||||
| 24.10.1979 | ![]() | Локомотив | | Риека | ![]() | 2:0 (2:0) | |
Кошице | |||||||
| 24.10.1979 | ![]() | Нант | | Стяуа | ![]() | 3:2 (0:0) | |
Нант | |||||||
| 24.10.1979 | ![]() | Паниониос | | Гетеборг | ![]() | 1:0 (1:0) | |
Афины | |||||||
| 05.10.1979 | ![]() | Боавишта | | Слима | ![]() | 8:0 (4:0) | |
Порту | |||||||
| 03.10.1979 | ![]() | Арис | | Рейпас | ![]() | 1:0 (1:0) | |
Боннвуа | |||||||
| 03.10.1979 | ![]() | Барселона | | Акранес | ![]() | 5:0 (2:0) | |
Барселона | |||||||
| 03.10.1979 | ![]() | Берое | | Арка | ![]() | 2:0 (2:0) | |
Стара-Загора | |||||||
| 03.10.1979 | ![]() | Валенсия | | Б-1903 | ![]() | 4:0 (1:0) | |
Валенсия | |||||||
| 03.10.1979 | ![]() | Локомотив | | Инсбрук | ![]() | 1:0 (1:0) | |
Кошице | |||||||
| 03.10.1979 | ![]() | Магдебург | | Рексхэм | ![]() | 5:2 д.в. (1:2, 3:2) | |
Магдебург | |||||||
| 03.10.1979 | ![]() | Нант | | Клифтонвилл | ![]() | 7:0 (4:0) | |
Нант | |||||||
| 03.10.1979 | ![]() | Раба ЭТО | | Ювентус | ![]() | 2:1 (2:0) | |
Дьёр | |||||||
| 03.10.1979 | ![]() | Риека | | Жерминаль | ![]() | 2:1 (1:1) | |
Риека | |||||||
| 03.10.1979 | ![]() | Стяуа | | Янг Бойз | ![]() | 6:0 (2:0) | |
Бухарест | |||||||
| 03.10.1979 | ![]() | Твенте | | Паниониос | ![]() | 3:1 (2:0) | |
Энсхеде | |||||||
| 03.10.1979 | ![]() | Уотерфорд | | Гетеборг | ![]() | 1:1 (0:1) | |
Уотерфорд | |||||||
| 03.10.1979 | ![]() | Фенербахче | | Арсенал | ![]() | 0:0 | |
Стамбул | |||||||
| 03.10.1979 | ![]() | Фортуна | | Глазго Рейнджерс | ![]() | 0:0 | |
Дюссельдорф | |||||||
| 26.09.1979 | ![]() | Акранес | | Барселона | ![]() | 0:1 (0:0) | |
Рейкьявик | |||||||
| 20.09.1979 | ![]() | Клифтонвилл | | Нант | ![]() | 0:1 (0:0) | |
Белфаст | |||||||
| 19.09.1979 | ![]() | Арка | | Берое | ![]() | 3:2 (1:1) | |
Гдыня | |||||||
| 19.09.1979 | ![]() | Арсенал | | Фенербахче | ![]() | 2:0 (1:0) | |
Лондон | |||||||
| 19.09.1979 | ![]() | Б-1903 | | Валенсия | ![]() | 2:2 (1:2) | |
Копенгаген | |||||||
| 19.09.1979 | ![]() | Гетеборг | | Уотерфорд | ![]() | 1:0 (0:0) | |
Гетеборг | |||||||
| 19.09.1979 | ![]() | Глазго Рейнджерс | | Фортуна | ![]() | 2:1 (0:0) | |
Глазго | |||||||
| 19.09.1979 | ![]() | Жерминаль | | Риека | ![]() | 0:0 | |
Антверпен | |||||||
| 19.09.1979 | ![]() | Инсбрук | | Локомотив | ![]() | 1:2 (1:1) | |
Инсбрук | |||||||
| 19.09.1979 | ![]() | Паниониос | | Твенте | ![]() | 4:0 (1:0) | |
Афины | |||||||
| 19.09.1979 | ![]() | Рейпас | | Арис | ![]() | 0:1 (0:0) | |
Лахти | |||||||
| 19.09.1979 | ![]() | Рексхэм | | Магдебург | ![]() | 3:2 (1:2) | |
Рексхэм | |||||||
| 19.09.1979 | ![]() | Ювентус | | Раба ЭТО | ![]() | 2:0 (0:0) | |
Турин | |||||||
| 19.09.1979 | ![]() | Янг Бойз | | Стяуа | ![]() | 2:2 (1:2) | |
Берн | |||||||
| 12.09.1979 | ![]() | Слима | | Боавишта | ![]() | 2:1 (0:1) | |
Гзира | |||||||
![]() | Динамо | | Влажния | ![]() | +:- | ||
Москва | |||||||
| 08.09.1979 | ![]() | АПОЭЛ | | Б-1903 | ![]() | 0:1 (0:0) | |
Никосия | |||||||
| 05.09.1979 | ![]() | Лиллестрем | | Глазго Рейнджерс | ![]() | 0:2 (0:1) | |
Осло | |||||||
| 21.08.1979 | ![]() | Глазго Рейнджерс | | Лиллестрем | ![]() | 1:0 (1:0) | |
Глазго | |||||||
| 15.08.1979 | ![]() | Б-1903 | | АПОЭЛ | ![]() | 6:0 (2:0) | |
Копенгаген | |||||||
18.12.2025 текущий турнир
|
07.12.2025 текущий турнир Добавлен Чемпионат мира 2026 |
| |
19:45 | |
| |
21:00 | |
| |
18:30 | |
20:45 | |
Время матчей местное | |
0:2 | |
3:2 | |
| |
6:1 | |
1:1 д.в. | |
0:2 | |
2:1 | |
2:3 | |
2:1 | |
10:1 | |
0:2 | |
3:1 | |
5:1 | |
0:5 | |
3:3 д.в. | |
1:0 | |
1:2 | |
3:2 | |
2:3 | |
5:1 | |
1:5 | |
| |
2:1 | |
2:2 | |
15:30* | |
15:30* | |
2:2 | |
1:4 | |
| |
1:0 | |
1:1 | |
5:1 | |
0:0 | |
| |
1:1 | |
3:1 | |
1:0 | |
1:1 | |
| |
2:2 | |
1:1 | |
2:0 | |
2:0 | |
| |
4:0 | |
1:1 | |
0:2 | |
1:1 | |
Время матчей местное | |
Проходят
21.12.2025 – 18.01.2026
Кубок африканских наций 2025,
Финальная часть
12.10.2023 – 31.03.2026
Кубок Азии 2027,
Отборочные матчи
08.07.2025 – 30.05.2026
10.07.2025 – 20.05.2026
08.07.2025 – 27.05.2026
12.08.2025 – 02.05.2026
Элитная Лига Чемпионов АФК 2025/26
13.08.2025 – 16.05.2026
Вторая Лига Чемпионов АФК 2025/26
12.08.2025 – 09.05.2026
16.09.2025 – 23.05.2026
16.09.2025 – 23.05.2026
Кубок Конфедерации КАФ 2025/26


