
01:05
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил "Матч ТВ", что признание Матвея Сафонова лучшим игроком "Пари Сен-Жермен" в декабре ...
00:55
Александр Гришин: "ЦСКА не будет бороться за чемпионство".
Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин поделился своим мнением о результатах "армейцев" в текущем розыгрыше российской премьер-лиги. После 18-ти ...
00:50
Валерий Сарычев: "Не вижу причин, почему Акинфеев не будет играть ещё сезонов пять".
Бывший вратарь ЦСКА Валерий Сарычев высоко оценил физическую форму и мастерство капитана "армейцев" Игоря Акинфеева. В интервью Metaratings.ru ...
00:44
Три клуба РПЛ и "Партизан" интересуются форвардом ЦСКА Артемом Шуманским.
Сразу четыре клуба проявляют предметный интерес к нападающему московского ЦСКА Артему Шуманскому. Как сообщил инсайдер Иван Карпов, среди ...
00:40
Легендарная игровая футболка аргентинского форварда Диего Марадоны была продана на аукционе Matchday Football Auctions за впечатляющую сумму в 152,2 ...
00:35
Алексей Попов: "Карседо для "Спартака" - кот в мешке, а его "Пафос" - кипрский "Зенит".
Бывший футболист "Амкара" Алексей Попов в интервью "РБ Спорт" прокомментировал слухи о возможном назначении испанца Хуана Карседо главным тренером ...
00:23
Вячеслав Колосков: "Работа Гусева в "Динамо" оставляет неоднозначное впечатление".
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился критическими замечаниями относительно работы Ролана Гусева на посту исполняющего обязанности ...
00:15
"Пари НН" ждёт решения Хуана Боселли по новому контракту, есть интерес других клубов.
Генеральный директор "Пари НН" Виталий Карасев сообщил "Матч ТВ", что клуб сделал предложение о продлении контракта своему лидеру атак Хуану Боселли.
00:03
Сочи примет турнир развития УЕФА в марте 2026 года.
МОСКВА, 26 декабря. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Турнир развития Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пройдет в Сочи в марте 2026 года. Об
23:58
Источник: "Спартак" перебивает предложение "Динамо" по зарплате Ульви Бабаева в три раза.
Как стало известно Metaratings.ru, московские клубы "Спартак" и "Динамо" ведут борьбу за молодого нападающего Ульви Бабаева. Красно-белые предложили ...
23:49
Несколько бразильских клубов хотят приобрести полузащитника московского "Динамо" Бителло.
Ряд бразильских клубов проявляет интерес к полузащитнику московского "Динамо" Бителло. Как сообщает журналистка Раиса Симплисио, несмотря на недавнее
23:36
Юрий Жирков: "Возглавить "Челси"? Ну, шансов нет, меня с фотографий стирать будут".
Бывший футболист Юрий Жирков с юмором прокомментировал свои тренерские перспективы в беседе с "РБ Спорт". Обладатель тренерской лицензии категории А ...
23:27
Агент Лоренцо Инсинье: "Из России звонков не было, но мы готовы говорить с топ-клубами РПЛ".
Представитель бывшего нападающего сборной Италии Лоренцо Инсинье обозначил условия, при которых его клиент готов переехать в российский чемпионат. ...
23:18
Рауль Рианчо: "Самая большая проблема для испанских тренеров - это адаптация к России".
Бывший тренер "Спартака" Рауль Рианчо в интервью "СЭ" объяснил, почему испанским специалистам сложно завоевывать трофеи в России. По его мнению, ...
23:07
Энцо Мареска: "Астон Вилла" очень организованна, нам придётся показать максимум".
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска в преддверии матча 18-го тура АПЛ против "Астон Виллы" высоко оценил уровень соперника. По его словам, "синим" ...
Кубок ЛибертадоресСуммарная таблица за все годы |
| Клуб | И | В | Н | П | М | О | О/И | |||
| 1. | | Ривер Плейт (Буэнос-Айрес) | 418 | 206 | 111 | 101 | 696 - 435 | 729 | 1.744 | |
| 2. | | Насьональ (Монтевидео) | 441 | 188 | 116 | 137 | 613 - 487 | 680 | 1.542 | |
| 3. | | Пеньяроль (Монтевидео) | 395 | 177 | 83 | 135 | 591 - 474 | 614 | 1.554 | |
| 4. | | Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес) | 335 | 171 | 90 | 74 | 494 - 288 | 603 | 1.800 | |
| 5. | | Олимпия (Асунсьон) | 348 | 136 | 99 | 113 | 496 - 440 | 507 | 1.457 | |
| 6. | | Палмейрас (Сан-Паулу) | 255 | 146 | 50 | 59 | 498 - 252 | 488 | 1.914 | |
| 7. | | Серро Портеньо (Асунсьон) | 353 | 130 | 98 | 125 | 443 - 461 | 488 | 1.382 | |
| 8. | | Коло-Коло (Сантьяго) | 279 | 106 | 68 | 105 | 376 - 388 | 386 | 1.384 | |
| 9. | | Гремио (Порту-Алегри) | 215 | 112 | 44 | 59 | 328 - 197 | 380 | 1.767 | |
| 10. | | Боливар (Ла-Пас) | 269 | 108 | 55 | 106 | 400 - 410 | 379 | 1.409 | |
| 11. | | Сан-Паулу (Сан-Паулу) | 221 | 107 | 56 | 58 | 331 - 204 | 377 | 1.706 | |
| 12. | | Фламенго (Рио-де-Жанейро) | 193 | 108 | 41 | 44 | 355 - 198 | 365 | 1.891 | |
| 13. | | Америка (Кали) | 208 | 91 | 59 | 58 | 299 - 229 | 332 | 1.596 | |
| 14. | | Барселона (Гуаякиль) | 257 | 88 | 66 | 103 | 299 - 320 | 330 | 1.284 | |
| 15. | | Универсидад Католика (Сантьяго) | 236 | 88 | 59 | 89 | 348 - 340 | 323 | 1.369 | |
| 16. | | Крузейро (Белу-Оризонти) | 166 | 95 | 32 | 39 | 307 - 158 | 317 | 1.910 | |
| 17. | | Атлетико Насьональ (Медельин) | 205 | 85 | 49 | 71 | 272 - 231 | 304 | 1.483 | |
| 18. | | Университарио (Лима) | 242 | 74 | 75 | 93 | 274 - 329 | 297 | 1.227 | |
| 19. | | Эстудиантес (Ла-Плата) | 159 | 85 | 29 | 45 | 211 - 138 | 284 | 1.786 | |
| 20. | | Сантос (Сантус) | 153 | 83 | 32 | 38 | 287 - 173 | 281 | 1.837 | |
| 21. | | Спортинг Кристал (Лима) | 253 | 72 | 65 | 116 | 313 - 409 | 281 | 1.111 | |
| 22. | | Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес) | 161 | 80 | 39 | 42 | 230 - 152 | 279 | 1.733 | |
| 23. | | Интернасьонал (Порту-Алегри) | 160 | 76 | 45 | 39 | 233 - 148 | 273 | 1.706 | |
| 24. | | Либертад (Асунсьон) | 190 | 72 | 50 | 68 | 235 - 231 | 266 | 1.400 | |
| 25. | | Индепендьенте (Авельянеда) | 155 | 72 | 41 | 42 | 212 - 143 | 257 | 1.658 | |
| 26. | | ЛДУ (Кито) | 179 | 71 | 39 | 69 | 260 - 243 | 252 | 1.408 | |
| 27. | | Эмелек (Гуаякиль) | 227 | 68 | 45 | 114 | 242 - 332 | 249 | 1.097 | |
| 28. | | Коринтианс (Сан-Паулу) | 142 | 70 | 34 | 38 | 229 - 139 | 244 | 1.718 | |
| 29. | | Стронгест (Ла-Пас) | 193 | 66 | 36 | 91 | 231 - 321 | 234 | 1.212 | |
| 30. | | Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) | 138 | 64 | 42 | 32 | 207 - 133 | 234 | 1.696 | |
| 31. | | Депортиво (Кали) | 160 | 63 | 34 | 63 | 224 - 210 | 223 | 1.394 | |
| 32. | | Универсидад де Чили (Сантьяго) | 169 | 60 | 38 | 71 | 209 - 245 | 218 | 1.290 | |
| 33. | | Расинг (Авельянеда) | 124 | 61 | 34 | 29 | 199 - 121 | 217 | 1.750 | |
| 34. | | Эль Насьональ (Кито) | 156 | 56 | 31 | 69 | 195 - 222 | 199 | 1.276 | |
| 35. | | Сан-Лоренсо де Альмагро (Буэнос-Айрес) | 146 | 52 | 42 | 52 | 174 - 146 | 198 | 1.356 | |
| 36. | | Гуарани (Асунсьон) | 139 | 47 | 36 | 56 | 177 - 192 | 177 | 1.273 | |
| 37. | | Хуниор (Барранкилья) | 132 | 47 | 32 | 53 | 146 - 165 | 173 | 1.311 | |
| 38. | | Альянса (Лима) | 198 | 42 | 41 | 115 | 185 - 340 | 167 | 0.843 | |
| 39. | | Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) | 91 | 48 | 21 | 22 | 137 - 91 | 165 | 1.813 | |
| 40. | | Росарио Сентраль (Росарио) | 98 | 44 | 24 | 30 | 163 - 126 | 156 | 1.592 | |
| 41. | | Америка (Мехико) | 89 | 46 | 17 | 26 | 151 - 97 | 155 | 1.742 | |
| 42. | | Кобрелоа (Калама) | 105 | 39 | 32 | 34 | 134 - 122 | 149 | 1.419 | |
| 43. | | Санта-Фе (Богота) | 106 | 40 | 28 | 38 | 141 - 129 | 148 | 1.396 | |
| 44. | | Мильонариос (Богота) | 116 | 39 | 31 | 46 | 150 - 150 | 148 | 1.276 | |
| 45. | | Хорхе Вильстерманн (Кочабамба) | 127 | 38 | 24 | 65 | 146 - 247 | 138 | 1.087 | |
| 46. | | Депортиво Тачира (Сан-Кристобаль) | 157 | 33 | 38 | 86 | 143 - 284 | 137 | 0.873 | |
| 47. | | Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) | 85 | 40 | 15 | 30 | 118 - 106 | 135 | 1.588 | |
| 48. | | Дефенсор Спортинг (Монтевидео) | 115 | 33 | 33 | 49 | 113 - 136 | 132 | 1.148 | |
| 49. | | Унион Эспаньола (Сантьяго) | 95 | 33 | 29 | 33 | 115 - 128 | 128 | 1.347 | |
| 50. | | Васко да Гама (Рио-де-Жанейро) | 80 | 34 | 25 | 21 | 106 - 79 | 127 | 1.587 | |
| 51. | | Ботафого (Рио-де-Жанейро) | 72 | 34 | 16 | 22 | 104 - 78 | 118 | 1.639 | |
| 52. | | Каракас (Каракас) | 123 | 30 | 27 | 66 | 131 - 224 | 117 | 0.951 | |
| 53. | | Индепендьенте (Медельин) | 82 | 31 | 19 | 32 | 106 - 102 | 112 | 1.366 | |
| 54. | | Индепендьенте дель Валье (Санголки) | 74 | 31 | 18 | 25 | 107 - 95 | 111 | 1.500 | |
| 55. | | Ньюэллс Олд Бойз (Росарио) | 74 | 28 | 26 | 20 | 86 - 77 | 110 | 1.486 | |
| 56. | | Ориенте Петролеро (Санта-Крус-де-ла-Сьерра) | 118 | 29 | 22 | 67 | 130 - 224 | 109 | 0.924 | |
| 57. | | Гвадалахара (Гвадалахара) | 67 | 28 | 15 | 24 | 93 - 78 | 99 | 1.478 | |
| 58. | | Депортес Толима (Ибаге) | 66 | 23 | 22 | 21 | 67 - 73 | 91 | 1.379 | |
| 59. | | Ланус (Ланус) | 56 | 22 | 17 | 17 | 75 - 53 | 83 | 1.482 | |
| 60. | | Онсе Кальдас (Манисалес) | 56 | 18 | 22 | 16 | 65 - 61 | 76 | 1.357 | |
| 61. | | Крус Асуль (Мехико) | 44 | 20 | 11 | 13 | 76 - 51 | 71 | 1.614 | |
| 62. | | Петаре (Каракас) | 70 | 18 | 17 | 35 | 68 - 133 | 71 | 1.014 | |
| 63. | | Палестино (Сантьяго) | 54 | 19 | 13 | 22 | 72 - 68 | 70 | 1.296 | |
| 64. | | Архентинос Хуниорс (Буэнос-Айрес) | 41 | 19 | 11 | 11 | 49 - 38 | 68 | 1.659 | |
| 65. | | Депортиво (Кито) | 54 | 16 | 16 | 22 | 54 - 80 | 64 | 1.185 | |
| 66. | | Португеса (Акаригуа) | 54 | 15 | 17 | 22 | 53 - 75 | 62 | 1.148 | |
| 67. | | Насьональ (Асунсьон) | 58 | 16 | 13 | 29 | 69 - 93 | 61 | 1.052 | |
| 68. | | Монтевидео Уондерерс (Монтевидео) | 51 | 16 | 12 | 23 | 62 - 76 | 60 | 1.176 | |
| 69. | | Эстудиантес (Мерида) | 58 | 16 | 10 | 32 | 64 - 104 | 58 | 1.000 | |
| 70. | | УАНЛ Тигрес (Сан-Николас-де-лос-Гарса) | 34 | 15 | 12 | 7 | 57 - 41 | 57 | 1.676 | |
| 71. | | Уракан (Буэнос-Айрес) | 39 | 13 | 13 | 13 | 46 - 42 | 52 | 1.333 | |
| 72. | | Блуминг (Санта-Крус-де-ла-Сьерра) | 44 | 14 | 9 | 21 | 57 - 76 | 51 | 1.159 | |
| 73. | | Сан-Каэтано (Сан-Каэтану-ду-Сул) | 33 | 13 | 11 | 9 | 46 - 29 | 50 | 1.515 | |
| 74. | | Атлас (Гвадалахара) | 34 | 13 | 9 | 12 | 58 - 51 | 48 | 1.412 | |
| 75. | | Данубио (Монтевидео) | 46 | 13 | 8 | 25 | 51 - 72 | 47 | 1.022 | |
| 76. | | Арсенал (Саранди) | 32 | 14 | 4 | 14 | 41 - 44 | 46 | 1.438 | |
| 77. | | Белья Виста (Монтевидео) | 40 | 12 | 10 | 18 | 54 - 56 | 46 | 1.150 | |
| 78. | | УНАМ (Мехико) | 30 | 14 | 3 | 13 | 46 - 37 | 45 | 1.500 | |
| 79. | | Депортиво (Куэнка) | 43 | 11 | 12 | 20 | 41 - 62 | 45 | 1.047 | |
| 80. | | Мельгар (Арекипа) | 48 | 13 | 5 | 30 | 43 - 80 | 44 | 0.917 | |
| 81. | | Банфилд (Банфилд) | 28 | 12 | 8 | 8 | 47 - 38 | 44 | 1.571 | |
| 82. | | Соль де Америка (Асунсьон) | 40 | 11 | 11 | 18 | 50 - 68 | 44 | 1.100 | |
| 83. | | Гуарани (Кампинас) | 30 | 11 | 10 | 9 | 45 - 36 | 43 | 1.433 | |
| 84. | | Сьенсиано (Куско) | 36 | 12 | 4 | 20 | 42 - 62 | 40 | 1.111 | |
| 85. | | Толука (Толука-де-Лердо) | 22 | 12 | 3 | 7 | 33 - 32 | 39 | 1.773 | |
| 86. | | Монаркас (Морелия) | 26 | 11 | 5 | 10 | 41 - 34 | 38 | 1.462 | |
| 87. | | Баия (Салвадор) | 24 | 10 | 8 | 6 | 28 - 23 | 38 | 1.583 | |
| 88. | | Тальерес (Кордова) | 28 | 10 | 8 | 10 | 32 - 32 | 38 | 1.357 | |
| 89. | | Годой-Крус Антонио Томба (Годой-Крус) | 30 | 8 | 10 | 12 | 36 - 47 | 34 | 1.133 | |
| 90. | | Галисия Арагуа (Маракай) | 54 | 8 | 10 | 36 | 40 - 101 | 34 | 0.630 | |
| 91. | | Атлетико Тукуман (Сан-Мигель-де-Тукуман) | 24 | 10 | 3 | 11 | 26 - 30 | 33 | 1.375 | |
| 92. | | Сан-Хосе (Оруро) | 46 | 9 | 6 | 31 | 40 - 107 | 33 | 0.717 | |
| 93. | | Минервен (Сьюдад-Гуаяна) | 35 | 8 | 9 | 18 | 36 - 81 | 33 | 0.943 | |
| 94. | | Хуан Аурич (Чиклайо) | 28 | 9 | 5 | 14 | 38 - 54 | 32 | 1.143 | |
| 95. | | Кукута Депортиво (Кукута) | 20 | 8 | 6 | 6 | 28 - 24 | 30 | 1.500 | |
| 96. | | Сантос Лагуна (Торреон) | 16 | 8 | 4 | 4 | 24 - 17 | 28 | 1.750 | |
| 97. | | Сантьяго Уондерерс (Вальпараисо) | 22 | 7 | 7 | 8 | 29 - 34 | 28 | 1.273 | |
| 98. | | Ольмедо (Риобамба) | 22 | 8 | 1 | 13 | 31 - 44 | 25 | 1.136 | |
| 99. | | Куско (Куско) | 24 | 7 | 4 | 13 | 18 - 35 | 25 | 1.042 | |
| 100. | | Универсидад де Лос-Андес (Мерида) | 24 | 7 | 4 | 13 | 21 - 41 | 25 | 1.042 | |
| 101. | | О'Хиггинс (Ранкагуа) | 28 | 5 | 10 | 13 | 27 - 37 | 25 | 0.893 | |
| 102. | | Некакса (Агуаскальентес) | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 - 13 | 24 | 1.714 | |
| 103. | | Аудакс Итальано (Ла-Флорида) | 16 | 7 | 3 | 6 | 19 - 21 | 24 | 1.500 | |
| 104. | | Колон (Санта-Фе) | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 - 32 | 24 | 1.200 | |
| 105. | | Уачипато (Талькауано) | 18 | 6 | 6 | 6 | 27 - 27 | 24 | 1.333 | |
| 106. | | Форталеза (Форталеза) | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 - 23 | 24 | 1.200 | |
| 107. | | Универсидад Католика (Кито) | 22 | 6 | 6 | 10 | 23 - 20 | 24 | 1.091 | |
| 108. | | Спорт (Ресифи) | 14 | 7 | 2 | 5 | 18 - 14 | 23 | 1.643 | |
| 109. | | Монтеррей (Монтеррей) | 18 | 6 | 5 | 7 | 28 - 26 | 23 | 1.278 | |
| 110. | | Дельфин (Манта) | 18 | 6 | 4 | 8 | 19 - 26 | 22 | 1.222 | |
| 111. | | Реал (Потоси) | 24 | 6 | 4 | 14 | 33 - 54 | 22 | 0.917 | |
| 112. | | Мунисипаль (Ла-Пас) | 20 | 6 | 3 | 11 | 38 - 47 | 21 | 1.050 | |
| 113. | | Крисиума (Крисиума) | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 - 12 | 20 | 2.000 | |
| 114. | | Феррокариль Оэсте (Буэнос-Айрес) | 13 | 6 | 2 | 5 | 12 - 11 | 20 | 1.538 | |
| 115. | | Универсидад Сан-Мартин (Лима) | 20 | 6 | 2 | 12 | 19 - 35 | 20 | 1.000 | |
| 116. | | Унион (Уарал) | 20 | 4 | 8 | 8 | 18 - 34 | 20 | 1.000 | |
| 117. | | Унион Атлетико (Маракайбо) | 25 | 4 | 8 | 13 | 29 - 50 | 20 | 0.800 | |
| 118. | | Тигре (Виктория) | 16 | 6 | 1 | 9 | 19 - 31 | 19 | 1.188 | |
| 119. | | Тихуана (Тихуана) | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 - 8 | 19 | 1.900 | |
| 120. | | Депортес (Икике) | 18 | 5 | 4 | 9 | 24 - 30 | 19 | 1.056 | |
| 121. | | Олвейз Рэди (Ла-Пас) | 24 | 5 | 4 | 15 | 25 - 50 | 19 | 0.792 | |
| 122. | | Прогресо (Монтевидео) | 17 | 4 | 7 | 6 | 21 - 20 | 19 | 1.118 | |
| 123. | | Гоияс (Гояния) | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 - 5 | 18 | 1.800 | |
| 124. | | Ягуарес Чьяпас (Тустла-Гутьеррес) | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 - 14 | 18 | 1.500 | |
| 125. | | Эвертон (Винья-дель-Мар) | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 - 21 | 18 | 1.125 | |
| 126. | | Маритимо (Каракас) | 33 | 2 | 12 | 19 | 23 - 51 | 18 | 0.545 | |
| 127. | | Пайсанду (Белен) | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 - 9 | 17 | 2.125 | |
| 128. | | Монагас (Матурин) | 18 | 5 | 2 | 11 | 14 - 32 | 17 | 0.944 | |
| 129. | | Коритиба (Куритиба) | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 - 13 | 17 | 1.417 | |
| 130. | | Химнасия и Эсгрима (Ла-Плата) | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 - 17 | 16 | 1.333 | |
| 131. | | Депортес (Консепсьон) | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 - 26 | 16 | 1.000 | |
| 132. | | Депортиво Лара (Кабударе) | 22 | 4 | 4 | 14 | 21 - 52 | 16 | 0.727 | |
| 133. | | Карабобо (Валенсия) | 30 | 3 | 7 | 20 | 21 - 63 | 16 | 0.533 | |
| 134. | | Спорт Бойз (Кальяо) | 37 | 3 | 7 | 27 | 28 - 80 | 16 | 0.432 | |
| 135. | | Дефенса и Хустисия (Флоренсио-Варела) | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 - 23 | 15 | 1.071 | |
| 136. | | Атлетико Колехиалес (Асунсьон) | 15 | 3 | 6 | 6 | 22 - 27 | 15 | 1.000 | |
| 137. | | Университарио (Сукре) | 16 | 3 | 6 | 7 | 13 - 21 | 15 | 0.938 | |
| 138. | | Парана (Куритиба) | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 - 12 | 14 | 1.400 | |
| 139. | | Магальянес (Сантьяго) | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 - 12 | 14 | 1.400 | |
| 140. | | Пачука (Пачука-де-Сото) | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 - 15 | 14 | 1.400 | |
| 141. | | Америка (Кито) | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 - 21 | 14 | 1.167 | |
| 142. | | Леон (Леон) | 10 | 3 | 5 | 2 | 15 - 12 | 14 | 1.400 | |
| 143. | | Минерос (Пуэрто-Ордас) | 22 | 3 | 5 | 14 | 15 - 40 | 14 | 0.636 | |
| 144. | | Дефенсор (Лима) | 10 | 4 | 1 | 5 | 8 - 12 | 13 | 1.300 | |
| 145. | | Депортиво Перейра (Перейра) | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 - 10 | 13 | 1.300 | |
| 146. | | Атлетико (Букараманга) | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 - 19 | 13 | 0.929 | |
| 147. | | Сан-Луис (Сан-Луис-Потоси) | 16 | 3 | 4 | 9 | 14 - 20 | 13 | 0.812 | |
| 148. | | Лукеньо (Луке) | 18 | 3 | 4 | 11 | 15 - 30 | 13 | 0.722 | |
| 149. | | Бояка Чико (Тунха) | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 - 12 | 12 | 1.500 | |
| 150. | | 12 Октубре (Итаугуа) | 12 | 4 | 0 | 8 | 12 - 24 | 12 | 1.000 | |
| 151. | | Бостон Ривер (Монтевидео) | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 - 4 | 12 | 1.500 | |
| 152. | | Расинг (Монтевидео) | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 - 7 | 12 | 1.500 | |
| 153. | | Атлетико (Сан-Кристобаль) | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 - 12 | 12 | 1.200 | |
| 154. | | Филанбанко (Гуаякиль) | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 - 18 | 12 | 0.857 | |
| 155. | | Серро (Монтевидео) | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 - 23 | 12 | 0.857 | |
| 156. | | Ливерпуль (Монтевидео) | 16 | 3 | 3 | 10 | 15 - 35 | 12 | 0.750 | |
| 157. | | Кобресал (Эль-Сальвадор) | 18 | 2 | 6 | 10 | 13 - 30 | 12 | 0.667 | |
| 158. | | Сентраль Кордова (Сантьяго-дель-Эстеро) | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 - 7 | 11 | 1.833 | |
| 159. | | Феникс (Монтевидео) | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 - 24 | 11 | 0.917 | |
| 160. | | Трухильянос (Валера) | 18 | 3 | 2 | 13 | 19 - 50 | 11 | 0.611 | |
| 161. | | 9 Октубре (Гуаякиль) | 20 | 3 | 2 | 15 | 26 - 56 | 11 | 0.550 | |
| 162. | | Самора (Баринас) | 32 | 3 | 2 | 27 | 22 - 69 | 11 | 0.344 | |
| 163. | | Депортиво Мунисипаль (Лима) | 14 | 3 | 1 | 10 | 17 - 26 | 10 | 0.714 | |
| 164. | | Кильмес (Кильмес) | 14 | 2 | 4 | 8 | 17 - 24 | 10 | 0.714 | |
| 165. | | Пепеганга Маргарита (Порламар) | 8 | 3 | 0 | 5 | 4 - 14 | 9 | 1.125 | |
| 166. | | Санту-Андре (Санту-Андре) | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 - 6 | 8 | 1.333 | |
| 167. | | Депортиво (Капиата) | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 - 7 | 8 | 1.333 | |
| 168. | | Наутико (Ресифи) | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 8 | 8 | 1.333 | |
| 169. | | Депортиво Португес (Каракас) | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 - 23 | 8 | 0.667 | |
| 170. | | Брагантино (Браганса-Паулиста) | 10 | 1 | 5 | 4 | 7 - 12 | 8 | 0.800 | |
| 171. | | Универсидад (Консепсьон) | 14 | 1 | 5 | 8 | 16 - 33 | 8 | 0.571 | |
| 172. | | Унион Магдалена (Санта-Марта) | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 8 | 7 | 1.167 | |
| 173. | | Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 - 12 | 7 | 1.167 | |
| 174. | | Аукас (Кито) | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 - 15 | 7 | 0.875 | |
| 175. | | Шапекоэнсе (Шапеко) | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 - 14 | 7 | 0.875 | |
| 176. | | 31 Октубре (Ла-Пас) | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 - 29 | 7 | 0.700 | |
| 177. | | Чако Петролеро (Ла-Пас) | 12 | 2 | 1 | 9 | 8 - 22 | 7 | 0.583 | |
| 178. | | Гуабира (Монтеро) | 12 | 2 | 1 | 9 | 9 - 31 | 7 | 0.583 | |
| 179. | | Альфонсо Угарте (Пуно) | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 - 8 | 7 | 1.167 | |
| 180. | | Ривер Плейт (Монтевидео) | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 - 15 | 7 | 0.875 | |
| 181. | | Америка Минейро (Белу-Оризонти) | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 - 16 | 7 | 0.700 | |
| 182. | | Депортиво Ла Гуаира (Каракас) | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 - 12 | 7 | 0.700 | |
| 183. | | Патронато (Парана) | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 - 11 | 6 | 1.000 | |
| 184. | | Сан Антонио Було Було (Энтре-Риос) | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 - 15 | 6 | 1.000 | |
| 185. | | Эсполи (Кито) | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 - 15 | 6 | 0.750 | |
| 186. | | Дефенсор Арика (Лима) | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 - 6 | 6 | 1.000 | |
| 187. | | Паулиста (Жундиаи) | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 - 7 | 6 | 1.000 | |
| 188. | | Ньюбленсе (Чильян) | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 - 12 | 6 | 0.750 | |
| 189. | | Депортиво Ансоатеги (Пуэрто-ла-Крус) | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 - 20 | 6 | 0.600 | |
| 190. | | Аурора (Кочабамба) | 14 | 1 | 3 | 10 | 8 - 37 | 6 | 0.429 | |
| 191. | | Спортиво Триниденсе (Асунсьон) | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 4 | 5 | 1.250 | |
| 192. | | Унион (Сан-Фелипе) | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 - 8 | 5 | 0.833 | |
| 193. | | Леон (Уануко) | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 8 | 5 | 0.833 | |
| 194. | | Канариас (Каракас) | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 - 7 | 5 | 0.833 | |
| 195. | | Сулия (Маракайбо) | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 10 | 5 | 0.833 | |
| 196. | | Роча (Роча) | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 16 | 5 | 0.833 | |
| 197. | | Унион Лара (Баркисимето) | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 - 17 | 5 | 0.500 | |
| 198. | | Технико Университарио (Амбато) | 12 | 1 | 2 | 9 | 15 - 27 | 5 | 0.417 | |
| 199. | | Спорт Уанкайо (Уанкайо) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 8 | 4 | 1.000 | |
| 200. | | Тальерес (Ремедиос-де-Эскалада) | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 8 | 4 | 0.667 | |
| 201. | | Универсидад Техника (Кахамарка) | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 - 13 | 4 | 0.667 | |
| 202. | | Коледжио Сан-Агустин (Лима) | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 11 | 4 | 0.667 | |
| 203. | | Кокимбо Унидо (Кокимбо) | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 - 18 | 4 | 0.500 | |
| 204. | | Рейнджерс (Талька) | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 - 27 | 4 | 0.400 | |
| 205. | | Литораль (Ла-Пас) | 12 | 1 | 1 | 10 | 10 - 32 | 4 | 0.333 | |
| 206. | | Пласа Колония (Колония-дель-Сакраменто) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 | 3 | 1.500 | |
| 207. | | Ла-Пас (Ла-Пас) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 2 | 3 | 1.500 | |
| 208. | | Академия (Пуэрто-Кабельо) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 7 | 3 | 0.750 | |
| 209. | | Атланте (Канкун) | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 - 13 | 3 | 0.500 | |
| 210. | | Депортиво (Тулуа) | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 - 16 | 3 | 0.500 | |
| 211. | | Насьональ Тачира (Сан-Кристобаль) | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 - 16 | 3 | 0.500 | |
