
17:02
Юрий Первак: "Балтика" сильно не просядет после ухода Сауся".
26 января красно-белые официально объявили о подписании контракта с Саусем до лета 2030 года. По информации СМИ, данный переход стоил "Спартаку" 350 ...
16:53
Андрей Семёнов: "Думаю, чемпионство "Краснодара" по итогам текущего сезона будет закономерным".
Бывший защитник сборной России Андрей Семёнов считает "Краснодар" главным претендентом на чемпионство в текущем сезоне РПЛ. В 2025 году команда ...
16:46
Саша Зделар вернулся в "Партизан".
Бывший полузащитник ЦСКА и "Зенита" Саша Зделар вернулся в "Партизан", сообщает пресс-служба белградского клуба. Детали соглашения сторон не ...
16:27
Защитник Егор Сорокин покинул "Кайрат".
Он присоединился к "Кайрату" летом 2024 года. За полтора года Сорокин провёл 54 матча, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. В составе ...
16:17
Сегодня, 29 января, "Ахмат" обыграл "Вардар" из Северной Македонии на тренировочных сборах в турецком Белеке. Контрольный матч завершился со счетом ...
16:03
Егор Титов: "Мне всегда были непонятны такие искусственные команды, как "Сочи".
Экс-игрок "Спартака" Егор Титов поделился мнением о ситуации в подвале турнирной таблицы, где по итогам первой части сезона находятся "Оренбург" и ...
15:52
Руслан Пименов: "Монтеса надо продавать, за него предлагают хорошие деньги".
Бывший футболист "Локомотива" Руслан Пименов считает, что "железнодорожникам" стоит продать защитника Сезара Монтеса, если за него предлагают хорошие
15:33
Владислав Камилов перешёл из "Оренбурга" в "Уфу".
"Уфа" договорилась с "Оренбургом" о переходе полузащитника Владислава Камилова, сообщает пресс-служба уфимцев. Детали соглашения сторон не ...
15:10
Лукас Фассон: "Второй сбор дается лучше, легче переносится".
Защитник "Локомотива" Лукас Фассон рассказал о ходе зимних сборов команды в ОАЭ. "Железнодорожники" в рамках первого сбора провели два контрольных ...
14:49
26 января красно-белые официально объявили о подписании контракта с Саусем до лета 2030 года, который ранее выступал за "Балтику". По информации СМИ,
14:33
Контрольный матч. Московское "Торпедо" обыграло ульяновскую "Волгу".
Контрольный матч. "Торпедо" (Москва) — "Волга" (Ульяновск) 2:1 (2:1, 2:1). Голы: Каштанов, 1 (1:0). Гершун, 23 (1:1). Гоцук, 37 (2:1). Формат: 2х45 + 30 минут.
14:28
Даниэль Руис останется в ЦСКА до конца текущего сезона.
В агентстве Best of you, которое представляет интересы полузащитника ЦСКА Даниэля Руиса, отреагировали на слухи о его возможном уходе из клуба зимой.
14:18
Сборная Кыргызстана готова сыграть с Россией в Бишкеке грядущим летом.
Менеджер отдела национальных сборных Кыргызского футбольного союза Азат Мурзашев заявил о желании провести товарищеский матч со сборной России в ...
14:09
Глеб Пополитов на правах аренды перешёл из ЦСКА в "Чайку".
Вингер московского ЦСКА Глеб Пополитов остаток сезона проведёт в Первой лиге, сообщает пресс-служба армейцев. 18-летний Пополитов на правах аренды ...
13:59
Константин Генич: "При всем уважении к Эмери, в больших клубах у него не получается".
Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич уверен, что главный тренер "Астон Виллы" Унай Эмери не потянет уровень мадридского "Реала". Сегодня появилась ...
![]() | Кубок Либертадорес 1986 | ![]() |
| 29.10.1986 | ![]() | Ривер Плейт | | Америка Кали | ![]() | 1:0 (0:0) | |
Буэнос-Айрес | |||||||
| 22.10.1986 | ![]() | Америка Кали | | Ривер Плейт | ![]() | 1:2 (0:2) | |
Кали | |||||||
| Клуб | И | В | Н | П | М | О | |||
| 1. | | Ривер Плейт | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 3 | 5 | |
| 2. | | Архентинос Хуниорс | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 - 1 | 5 | |
| 3. | | Барселона Гуаякиль | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 8 | 2 | |
| 04.10.1986 | ![]() | Ривер Плейт | | Архентинос Хуниорс | ![]() | 0:0 д.в. * | |
Буэнос-Айрес | |||||||
| 30.09.1986 | ![]() | Архентинос Хуниорс | | Барселона Гуаякиль | ![]() | 1:0 (0:0) | |
Буэнос-Айрес | |||||||
| 26.09.1986 | ![]() | Ривер Плейт | | Архентинос Хуниорс | ![]() | 0:2 (0:0) | |
Буэнос-Айрес | |||||||
| 23.09.1986 | ![]() | Ривер Плейт | | Барселона Гуаякиль | ![]() | 4:1 (4:0) | |
Буэнос-Айрес | |||||||
| 16.09.1986 | ![]() | Барселона Гуаякиль | | Ривер Плейт | ![]() | 0:3 (0:2) | |
Гуаякиль | |||||||
| 11.09.1986 | ![]() | Барселона Гуаякиль | | Архентинос Хуниорс | ![]() | 1:0 (0:0) | |
Гуаякиль | |||||||
| 04.09.1986 | ![]() | Архентинос Хуниорс | | Ривер Плейт | ![]() | 0:0 | |
Буэнос-Айрес | |||||||
| 05.10.1986 | ![]() | Америка Кали | | Олимпия | ![]() | 1:0 (1:0) | |
Кали | |||||||
| 30.09.1986 | ![]() | Боливар | | Олимпия | ![]() | 1:1 (0:0) | |
Ла-Пас | |||||||
| 24.09.1986 | ![]() | Америка Кали | | Боливар | ![]() | 2:1 (0:0) | |
Кали | |||||||
| 20.09.1986 | ![]() | Боливар | | Америка Кали | ![]() | 2:0 (0:0) | |
Ла-Пас | |||||||
| 16.09.1986 | ![]() | Олимпия | | Америка Кали | ![]() | 1:1 (0:0) | |
Асунсьон | |||||||
| 11.09.1986 | ![]() | Олимпия | | Боливар | ![]() | 3:1 (0:1) | |
Асунсьон | |||||||
| 07.08.1986 | ![]() | Бока Хуниорс | | Монтевидео Уондерерс | ![]() | 3:2 (1:1) | |
Буэнос-Айрес | |||||||
| 06.08.1986 | ![]() | Ривер Плейт | | Пеньяроль | ![]() | 3:1 (2:1) | |
Буэнос-Айрес | |||||||
| 14.08.1986 | ![]() | Ривер Плейт | | Монтевидео Уондерерс | ![]() | 4:2 (2:2) | |
Буэнос-Айрес | |||||||
| 01.08.1986 | ![]() | Бока Хуниорс | | Пеньяроль | ![]() | 1:1 (0:1) | |
Буэнос-Айрес | |||||||
| 20.08.1986 | ![]() | Ривер Плейт | | Бока Хуниорс | ![]() | 1:0 (0:0) | |
Буэнос-Айрес | |||||||
| 29.07.1986 | ![]() | Монтевидео Уондерерс | | Пеньяроль | ![]() | 1:0 (0:0) | |
Монтевидео | |||||||
| 24.07.1986 | ![]() | Пеньяроль | | Ривер Плейт | ![]() | 0:2 (0:0) | |
Монтевидео | |||||||
| 23.07.1986 | ![]() | Монтевидео Уондерерс | | Бока Хуниорс | ![]() | 2:0 (1:0) | |
Монтевидео | |||||||
| 17.07.1986 | ![]() | Пеньяроль | | Бока Хуниорс | ![]() | 1:2 (0:1) | |
Монтевидео | |||||||
| 16.07.1986 | ![]() | Монтевидео Уондерерс | | Ривер Плейт | ![]() | 0:2 (0:0) | |
Монтевидео | |||||||
| 09.07.1986 | ![]() | Бока Хуниорс | | Ривер Плейт | ![]() | 1:1 (1:1) | |
Буэнос-Айрес | |||||||
| 09.07.1986 | ![]() | Пеньяроль | | Монтевидео Уондерерс | ![]() | 1:3 (0:1) | |
Монтевидео | |||||||
| 25.04.1986 | ![]() | Универсидад Католика Сантьяго | | Америка Кали | ![]() | 1:3 (0:0) | |
Сантьяго | |||||||
| 22.04.1986 | ![]() | Кобресал | | Депортиво Кали | ![]() | 1:1 (1:1) | |
Эль-Сальвадор | |||||||
| 18.04.1986 | ![]() | Кобресал | | Америка Кали | ![]() | 2:2 (0:1) | |
Эль-Сальвадор | |||||||
| 15.04.1986 | ![]() | Универсидад Католика Сантьяго | | Депортиво Кали | ![]() | 1:3 (1:2) | |
Сантьяго | |||||||
| 10.04.1986 | ![]() | Депортиво Кали | | Америка Кали | ![]() | 0:1 (0:0) | |
Кали | |||||||
| 09.04.1986 | ![]() | Универсидад Католика Сантьяго | | Кобресал | ![]() | 0:1 (0:0) | |
Сантьяго | |||||||
| 26.03.1986 | ![]() | Кобресал | | Универсидад Католика Сантьяго | ![]() | 1:1 (1:0) | |
Эль-Сальвадор | |||||||
| 12.03.1986 | ![]() | Америка Кали | | Депортиво Кали | ![]() | 0:0 | |
Кали | |||||||
| 25.05.1986 | ![]() | Университарио Лима | | Хорхе Вильстерманн | ![]() | 1:2 (0:0) | |
Лима | |||||||
| 24.05.1986 | ![]() | Универсидад Техника | | Боливар | ![]() | 2:2 (2:1) | |
Кахамарка | |||||||
| 28.05.1986 | ![]() | Универсидад Техника | | Хорхе Вильстерманн | ![]() | 3:2 (2:1) | |
Кахамарка | |||||||
| 21.05.1986 | ![]() | Университарио Лима | | Боливар | ![]() | 3:0 (1:0) | |
Лима | |||||||
| 18.05.1986 | ![]() | Универсидад Техника | | Университарио Лима | ![]() | 1:3 (0:1) | |
Кахамарка | |||||||
| 18.05.1986 | ![]() | Хорхе Вильстерманн | | Боливар | ![]() | 1:2 (1:2) | |
Кочабамба | |||||||
| 14.05.1986 | ![]() | Хорхе Вильстерманн | | Универсидад Техника | ![]() | 2:0 (0:0) | |
Кочабамба | |||||||
| 13.05.1986 | ![]() | Боливар | | Университарио Лима | ![]() | 4:0 | |
Ла-Пас | |||||||
| 11.05.1986 | ![]() | Боливар | | Универсидад Техника | ![]() | 2:1 (2:0) | |
Ла-Пас | |||||||
| 10.05.1986 | ![]() | Хорхе Вильстерманн | | Университарио Лима | ![]() | 4:0 (2:0) | |
Кочабамба | |||||||
| 27.04.1986 | ![]() | Боливар | | Хорхе Вильстерманн | ![]() | 2:0 (2:0) | |
Ла-Пас | |||||||
| 27.04.1986 | ![]() | Университарио Лима | | Универсидад Техника | ![]() | 2:0 (1:0) | |
Лима | |||||||
| 29.07.1986 | ![]() | Депортиво Кито | | Барселона Гуаякиль | ![]() | 0:0 | |
Кито | |||||||
| 29.07.1986 | ![]() | Коритиба | | Бангу | ![]() | 2:0 (1:0) | |
Куритиба | |||||||
| 22.07.1986 | ![]() | Бангу | | Депортиво Кито | ![]() | 3:3 (0:2) | |
Рио-де-Жанейро | |||||||
| 18.07.1986 | ![]() | Коритиба | | Барселона Гуаякиль | ![]() | 0:0 | |
Куритиба | |||||||
| 25.07.1986 | ![]() | Коритиба | | Депортиво Кито | ![]() | 3:1 (0:1) | |
Куритиба | |||||||
| 15.07.1986 | ![]() | Бангу | | Барселона Гуаякиль | ![]() | 1:2 (1:0) | |
Рио-де-Жанейро | |||||||
| 01.05.1986 | ![]() | Барселона Гуаякиль | | Бангу | ![]() | 1:0 (0:0) | |
Гуаякиль | |||||||
| 29.04.1986 | ![]() | Депортиво Кито | | Коритиба | ![]() | 2:1 (1:0) | |
Кито | |||||||
| 06.05.1986 | ![]() | Депортиво Кито | | Бангу | ![]() | 3:1 (2:0) | |
Кито | |||||||
| 25.04.1986 | ![]() | Барселона Гуаякиль | | Коритиба | ![]() | 1:1 (1:1) | |
Гуаякиль | |||||||
| 13.05.1986 | ![]() | Бангу | | Коритиба | ![]() | 1:1 (1:1) | |
Рио-де-Жанейро | |||||||
| 20.04.1986 | ![]() | Барселона Гуаякиль | | Депортиво Кито | ![]() | 3:3 (1:2) | |
Гуаякиль | |||||||
| 13.08.1986 | ![]() | Насьональ Асунсьон | | Олимпия | ![]() | 1:2 (1:1) | |
Асунсьон | |||||||
| 07.08.1986 | ![]() | Олимпия | | Насьональ Асунсьон | ![]() | 3:1 (3:1) * | |
Асунсьон | |||||||
28.01.2026 текущий турнир Добавлен второй раунд Кубка Либертадорес 2026 |
21.01.2026 текущий турнир Добавлен Южноамериканский кубок 2026 |
21.01.2026 текущий турнир
|
17.01.2026 текущий турнир
|
07.12.2025 текущий турнир Добавлен Чемпионат мира 2026 |
| |
14:30 | |
17:00 | |
| |
20:00 | |
| |
20:45 | |
| |
20:30 | |
| |
20:00 | |
| |
21:00 | |
| |
20:45 | |
| |
18:00 | |
20:30 | |
| |
20:45 | |
| |
17:30 | |
| |
20:45 | |
| |
18:00 | |
Время матчей местное | |
| |
3:2 | |
6:0 | |
2:0 | |
4:2 | |
1:2 | |
0:0 | |
2:3 | |
1:2 | |
3:0 | |
0:2 | |
3:0 | |
0:2 | |
4:1 | |
1:1 | |
1:2 | |
1:0 | |
2:3 | |
4:1 | |
Скоро начнутся
03.02.2026 – 28.11.2026
Проходят
12.10.2023 – 31.03.2026
Кубок Азии 2027,
Отборочные матчи
08.07.2025 – 30.05.2026
10.07.2025 – 20.05.2026
08.07.2025 – 27.05.2026
12.08.2025 – 02.05.2026
Элитная Лига Чемпионов АФК 2025/26
13.08.2025 – 16.05.2026
Вторая Лига Чемпионов АФК 2025/26
12.08.2025 – 09.05.2026
16.09.2025 – 23.05.2026
16.09.2025 – 23.05.2026
Кубок Конфедерации КАФ 2025/26


