
01:00
Геннадий Орлов: "Жерсон ушёл из "Зенита", чтобы попасть в сборную Бразилии".
Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов в эфире "Радио Зенит" прокомментировал трансфер бразильского полузащитника Жерсона. По словам Орлова,
00:56
Кубок Нидерландов. "Волендам" вырвал победу в матче со "Спартой".
Кубок Нидерландов 1/8 финала "Спарта" - "Волендам" - 1:2 (1:1) Голы: Кувас, 13 (0:1); Сантос, 32 (1:1); Мюрен, 90+1 (1:2).
00:55
Андрей Мендель: "Мне бы очень хотелось, чтобы костяк "Балтики" остался неизменным".
Капитан калининградской "Балтики" Андрей Мендель в интервью "РБ Спорт" прокомментировал вероятность ухода ряда ключевых игроков команды в период ...
00:53
Чемпионат Италии. "Милан" одержал волевую победу в Комо.
В перенесённом матче 16-го тура Серии А "Милан", ведущий борьбу за чемпионство, отправился в гости к стремящемуся в еврокубки "Комо". Хозяева сумели ...
00:53
Кубок Испании. "Валенсия" вышла в четвертьфинал.
Кубок Испании 1/8 финала "Бургос" - "Валенсия" - 0:2 (0:1) Голы: Рубо, 10 (0:1); Садик, 50 (0:2).
00:46
Никита Ермаков: "Не ожидал, что "Балтика" окажется в лидерах".
Полузащитник "Пари НН" Никита Ермаков выразил удивление высокими результатами калининградской "Балтики" в первой части сезона РПЛ. После 18-ти туров ...
00:37
Юрий Сёмин сравнил ситуацию с лишним весом Лукаса Веры и Джефферсона Фарфана.
Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Сёмин в интервью телеканалу "Матч ТВ" прокомментировал ситуацию с лишним весом нового ...
00:31
Чемпионат Германии. "Аугсбург" в большинстве упустил победу над "Унионом".
Чемпионат Германии, 17-й тур Аугсбург - Унион Берлин 1:1 (1:0). Голы: Клод-Морис, 45+6 (1:0). Любичич, 90+2 (1:1). Чемпионат Германии.
00:26
Александр Филин: "Думаю, Бориско сможет повторить успех Сафонова и уехать в топ-клуб Европы".
Защитник футбольного клуба "Балтика" Александр Филин в интервью "РБ Спорт" высказал свое мнение относительно будущего голкипера команды Максима ...
00:14
"Пари НН" и "Гомель" заключили меморандум о сотрудничестве.
Российский клуб "Пари НН" и белорусский ФК "Гомель" подписали меморандум о сотрудничестве, направленный на комплексное партнерство в области обмена ...
00:00
Александр Мостовой назвал успехи Андрея Талалаева в "Балтике" стечением обстоятельств.
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в интервью телеканалу "Матч ТВ" прокомментировал текущие высокие результаты калининградской ...
23:47
"Аталанта" объявила о полноценном трансфере нападающего Джакомо Распадори.
Итальянский футбольный клуб "Аталанта" официально подтвердил переход 25-летнего нападающего Джакомо Распадори. Форвард был приобретен у мадридского ...
23:37
Михаил Галактионов: "У нас есть время, чтобы подтянуть физические и функциональные кондиции Веры".
Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов заявил, что у аргентинского полузащитника Лукаса Веры есть необходимое время для улучшения физических
23:23
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в интервью изданию "РБ Спорт" высказал экспертное мнение относительно шансов московского ...
23:10
Владимир Пономарев оценил трансфер Дмитрия Баринова в ЦСКА, указав на риски, связанные с травмой.
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал переход полузащитника Дмитрия Баринова из московского "Локомотива" в "армейский" клуб в ...
![]() | Кубок Либертадорес 1984 | ![]() |
| 24.07.1984 | ![]() | Гремио | | Индепендьенте Авельянеда | ![]() | 0:1 (0:1) | |
Порту-Алегри | |||||||
| Клуб | И | В | Н | П | М | О | |||
| 1. | | Индепендьенте Авельянеда | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 - 2 | 6 | |
| 2. | | Насьональ Монтевидео | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 2 | 3 | |
| 3. | | Универсидад Католика | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 4 | 1 | |
| 04.07.1984 | ![]() | Индепендьенте Авельянеда | | Насьональ Монтевидео | ![]() | 1:0 (0:0) | |
Авельянеда | |||||||
| 30.06.1984 | ![]() | Насьональ Монтевидео | | Универсидад Католика Сантьяго | ![]() | 2:0 (2:0) * | |
Монтевидео | |||||||
| 27.06.1984 | ![]() | Индепендьенте Авельянеда | | Универсидад Католика Сантьяго | ![]() | 2:1 (1:0) * | |
Авельянеда | |||||||
| 07.06.1984 | ![]() | Универсидад Католика Сантьяго | | Индепендьенте Авельянеда | ![]() | 0:0 | |
Сантьяго | |||||||
| 31.05.1984 | ![]() | Насьональ Монтевидео | | Индепендьенте Авельянеда | ![]() | 1:1 (1:0) | |
Монтевидео | |||||||
| 19.07.1984 | ![]() | Гремио | | Фламенго | ![]() | 0:0 * | |
Сан-Паулу | |||||||
| 12.07.1984 | ![]() | Фламенго | | Универсидад де Лос-Андес | ![]() | 2:1 (0:1) | |
Рио-де-Жанейро | |||||||
| 10.07.1984 | ![]() | Гремио | | Универсидад де Лос-Андес | ![]() | 6:1 (3:0) * | |
Порту-Алегри | |||||||
| 07.07.1984 | ![]() | Фламенго | | Гремио | ![]() | 3:1 (2:0) * | |
Рио-де-Жанейро | |||||||
| 03.07.1984 | ![]() | Универсидад де Лос-Андес | | Гремио | ![]() | 0:2 (0:2) | |
Каракас | |||||||
| 30.06.1984 | ![]() | Универсидад де Лос-Андес | | Фламенго | ![]() | 0:3 (0:1) * | |
Каракас | |||||||
| 26.06.1984 | ![]() | Гремио | | Фламенго | ![]() | 5:1 (3:1) | |
Порту-Алегри | |||||||
| 13.04.1984 | ![]() | Индепендьенте Авельянеда | | Эстудиантес Ла-Плата | ![]() | 4:1 (0:1) | |
Авельянеда | |||||||
| 08.04.1984 | ![]() | Лукеньо | | Олимпия | ![]() | 1:2 (1:2) * | |
Асунсьон | |||||||
| 27.04.1984 | ![]() | Эстудиантес Ла-Плата | | Олимпия | ![]() | 0:1 (0:0) | |
Ла-Плата | |||||||
| 30.03.1984 | ![]() | Индепендьенте Авельянеда | | Лукеньо | ![]() | 2:0 (0:0) | |
Авельянеда | |||||||
| 25.04.1984 | ![]() | Индепендьенте Авельянеда | | Олимпия | ![]() | 3:2 (1:1) * | |
Авельянеда | |||||||
| 27.03.1984 | ![]() | Эстудиантес Ла-Плата | | Лукеньо | ![]() | 1:1 (1:0) | |
Ла-Плата | |||||||
| 20.03.1984 | ![]() | Лукеньо | | Эстудиантес Ла-Плата | ![]() | 0:0 | |
Асунсьон | |||||||
| 16.03.1984 | ![]() | Олимпия | | Индепендьенте Авельянеда | ![]() | 1:0 (1:0) | |
Асунсьон | |||||||
| 23.03.1984 | ![]() | Олимпия | | Эстудиантес Ла-Плата | ![]() | 2:1 (1:1) | |
Асунсьон | |||||||
| 13.03.1984 | ![]() | Лукеньо | | Индепендьенте Авельянеда | ![]() | 0:1 (0:1) * | |
Асунсьон | |||||||
| 08.03.1984 | ![]() | Олимпия | | Лукеньо | ![]() | 0:0 | |
Асунсьон | |||||||
| 29.02.1984 | ![]() | Эстудиантес Ла-Плата | | Индепендьенте Авельянеда | ![]() | 1:1 (1:1) | |
Ла-Плата | |||||||
| 09.05.1984 | ![]() | О'Хиггинс | | Боливар | ![]() | 0:0 | |
Ранкагуа | |||||||
| 06.05.1984 | ![]() | Универсидад Католика Сантьяго | | Блуминг | ![]() | 0:0 | |
Сантьяго | |||||||
| 13.05.1984 | ![]() | Универсидад Католика Сантьяго | | Боливар | ![]() | 3:1 (3:1) | |
Сантьяго | |||||||
| 02.05.1984 | ![]() | О'Хиггинс | | Блуминг | ![]() | 3:4 (2:2) | |
Ранкагуа | |||||||
| 25.04.1984 | ![]() | О'Хиггинс | | Универсидад Католика Сантьяго | ![]() | 0:2 (0:0) | |
Ранкагуа | |||||||
| 24.04.1984 | ![]() | Блуминг | | Боливар | ![]() | 2:1 (0:1) | |
Санта-Крус-де-ла-Сьерра | |||||||
| 01.04.1984 | ![]() | Боливар | | О'Хиггинс | ![]() | 5:1 (2:1) | |
Ла-Пас | |||||||
| 25.03.1984 | ![]() | Блуминг | | Универсидад Католика Сантьяго | ![]() | 1:2 (1:1) | |
Санта-Крус-де-ла-Сьерра | |||||||
| 28.03.1984 | ![]() | Блуминг | | О'Хиггинс | ![]() | 3:0 (2:0) | |
Санта-Крус-де-ла-Сьерра | |||||||
| 21.03.1984 | ![]() | Боливар | | Универсидад Католика Сантьяго | ![]() | 3:2 (1:2) | |
Ла-Пас | |||||||
| 17.03.1984 | ![]() | Боливар | | Блуминг | ![]() | 0:0 | |
Ла-Пас | |||||||
| 14.03.1984 | ![]() | Универсидад Католика Сантьяго | | О'Хиггинс | ![]() | 2:0 (1:0) | |
Сантьяго | |||||||
| 08.05.1984 | ![]() | Сантос | | Хуниор Барранкилья | ![]() | 1:3 (0:1) | |
Сан-Паулу | |||||||
| 03.05.1984 | ![]() | Фламенго | | Америка Кали | ![]() | 4:2 (3:1) | |
Рио-де-Жанейро | |||||||
| 10.05.1984 | ![]() | Фламенго | | Хуниор Барранкилья | ![]() | 3:1 (1:0) | |
Рио-де-Жанейро | |||||||
| 27.04.1984 | ![]() | Сантос | | Америка Кали | ![]() | 0:1 (0:0) | |
Сан-Паулу | |||||||
| 20.04.1984 | ![]() | Сантос | | Фламенго | ![]() | 0:5 (0:3) | |
Сан-Паулу | |||||||
| 12.04.1984 | ![]() | Хуниор Барранкилья | | Америка Кали | ![]() | 4:1 (1:0) | |
Барранкилья | |||||||
| 05.04.1984 | ![]() | Америка Кали | | Сантос | ![]() | 1:0 (1:0) | |
Кали | |||||||
| 29.03.1984 | ![]() | Хуниор Барранкилья | | Фламенго | ![]() | 1:2 (1:1) | |
Барранкилья | |||||||
| 04.04.1984 | ![]() | Хуниор Барранкилья | | Сантос | ![]() | 0:3 (0:0) * | |
Барранкилья | |||||||
| 27.03.1984 | ![]() | Америка Кали | | Фламенго | ![]() | 1:1 (1:1) | |
Кали | |||||||
| 21.03.1984 | ![]() | Америка Кали | | Хуниор Барранкилья | ![]() | 2:0 (1:0) | |
Кали | |||||||
| 11.03.1984 | ![]() | Фламенго | | Сантос | ![]() | 4:1 (1:0) | |
Рио-де-Жанейро | |||||||
| 09.05.1984 | ![]() | Насьональ Монтевидео | | 9 Октубре | ![]() | 6:0 (2:0) | |
Монтевидео | |||||||
| 08.05.1984 | ![]() | Данубио | | Эль Насьональ | ![]() | 1:0 (0:0) | |
Монтевидео | |||||||
| 04.05.1984 | ![]() | Данубио | | 9 Октубре | ![]() | 5:1 (2:0) | |
Монтевидео | |||||||
| 03.05.1984 | ![]() | Насьональ Монтевидео | | Эль Насьональ | ![]() | 1:1 (0:0) | |
Монтевидео | |||||||
| 28.04.1984 | ![]() | Данубио | | Насьональ Монтевидео | ![]() | 0:1 (0:0) * | |
Монтевидео | |||||||
| 25.04.1984 | ![]() | 9 Октубре | | Эль Насьональ | ![]() | 2:2 (0:1) | |
Кито | |||||||
| 15.04.1984 | ![]() | 9 Октубре | | Насьональ Монтевидео | ![]() | 1:3 (1:2) | |
Кито | |||||||
| 15.04.1984 | ![]() | Эль Насьональ | | Данубио | ![]() | 3:0 (1:0) | |
Кито | |||||||
| 12.04.1984 | ![]() | Эль Насьональ | | Насьональ Монтевидео | ![]() | 3:1 (3:1) * | |
Кито | |||||||
| 08.04.1984 | ![]() | 9 Октубре | | Данубио | ![]() | 2:2 (1:1) | |
Кито | |||||||
| 02.04.1984 | ![]() | Эль Насьональ | | 9 Октубре | ![]() | 3:1 (3:1) * | |
Кито | |||||||
| 28.03.1984 | ![]() | Насьональ Монтевидео | | Данубио | ![]() | 1:0 (1:0) * | |
Монтевидео | |||||||
| 11.05.1984 | ![]() | Универсидад де Лос-Андес | | Спортинг Кристал | ![]() | 2:1 (2:0) * | |
Колумбия, Кали | |||||||
| 08.04.1984 | ![]() | Мельгар | | Португеза | ![]() | 1:2 (1:1) | |
Арекипа | |||||||
| 08.04.1984 | ![]() | Спортинг Кристал | | Универсидад де Лос-Андес | ![]() | 2:0 (1:0) | |
Трухильо | |||||||
| 04.04.1984 | ![]() | Мельгар | | Универсидад де Лос-Андес | ![]() | 0:1 (0:1) * | |
Арекипа | |||||||
| 04.04.1984 | ![]() | Спортинг Кристал | | Португеза | ![]() | 2:1 (2:0) | |
Трухильо | |||||||
| 01.04.1984 | ![]() | Мельгар | | Спортинг Кристал | ![]() | 2:0 (0:0) | |
Арекипа | |||||||
| 01.04.1984 | ![]() | Португеза | | Универсидад де Лос-Андес | ![]() | 1:2 (0:2) | |
Акаригуа | |||||||
| 25.03.1984 | ![]() | Португеза | | Мельгар | ![]() | 4:0 (2:0) | |
Акаригуа | |||||||
| 25.03.1984 | ![]() | Универсидад де Лос-Андес | | Спортинг Кристал | ![]() | 0:1 (0:1) | |
Мерида | |||||||
| 21.03.1984 | ![]() | Португеза | | Спортинг Кристал | ![]() | 1:0 (1:0) | |
Акаригуа | |||||||
| 21.03.1984 | ![]() | Универсидад де Лос-Андес | | Мельгар | ![]() | 1:0 (0:0) | |
Мерида | |||||||
| 18.03.1984 | ![]() | Универсидад де Лос-Андес | | Португеза | ![]() | 2:0 (1:0) | |
Мерида | |||||||
| 11.03.1984 | ![]() | Спортинг Кристал | | Мельгар | ![]() | 3:2 (1:2) | |
Трухильо | |||||||
12.01.2026 текущий турнир
|
07.12.2025 текущий турнир Добавлен Чемпионат мира 2026 |
| |
20:00 | |
| |
20:45 | |
| |
20:30 | |
| |
20:00 | |
| |
21:00 | |
| |
20:45 | |
| |
20:15 | |
| |
19:00 | |
21:00 | |
Время матчей местное | |
1:0 | |
0:0 д.в. | |
| |
2:3 | |
| |
2:1 | |
2:0 | |
5:1 | |
1:3 | |
| |
0:0 | |
1:0 | |
| |
0:1* | |
2:0* | |
Проходят
21.12.2025 – 18.01.2026
Кубок африканских наций 2025,
Финальная часть
12.10.2023 – 31.03.2026
Кубок Азии 2027,
Отборочные матчи
08.07.2025 – 30.05.2026
10.07.2025 – 20.05.2026
08.07.2025 – 27.05.2026
12.08.2025 – 02.05.2026
Элитная Лига Чемпионов АФК 2025/26
13.08.2025 – 16.05.2026
Вторая Лига Чемпионов АФК 2025/26
12.08.2025 – 09.05.2026
16.09.2025 – 23.05.2026
16.09.2025 – 23.05.2026
Кубок Конфедерации КАФ 2025/26


