
01:00
Андрей Аршавин: "Текущее второе место в РПЛ - нормальный результат для "Зенита".
Заместитель председателя правления "Зенита" по спортивному развитию Андрей Аршавин подвел итоги первой половины сезона для петербургского клуба. ...
00:55
Кубок Африки. Камерун обыграл Габон благодаря быстрому голу.
Камерун: Эпасси, Толо, Котто, Мэлоун, Йонгва, Намасо (Дина Эбимбе, 67), Балеба (Онана, 46), Авом (Ньямси, 90), Тчамадеу, Мбемо, Этта Эйонг (Магри, ...
00:53
Сергей Юран выступил за лимит на иностранных тренеров.
Российский тренер Сергей Юран поддержал инициативу министра спорта РФ Михаила Дегтярева о введении ограничений для иностранных специалистов в РПЛ. В ...
00:46
Рубен Аморим: "Манчестер Юнайтед" не будет повторять ошибок прошлого на трансферном рынке".
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим в интервью Sky Sports раскрыл тактику клуба на трансферном рынке. Специалист подчеркнул важность ...
00:35
Футбольный тренер Александр Тарханов в интервью Metaratings положительно оценил решение московского "Динамо" утвердить Ролана Гусева в должности ...
00:24
Гендиректор "Балтики": "Феномен" нашего успеха - это игра на 110% и отличный штаб Талалаева".
Генеральный директор "Балтики" Равиль Измайлов рассказал о причинах неожиданно высокого пятого места калининградской команды после 18-ти туров РПЛ. ...
00:14
Игорь Федотов: "Инал Танашев - для меня открытие года в российском судействе".
Бывший арбитр российской премьер-лиги Игорь Федотов в интервью "РБ Спорт" назвал главное открытие года в отечественном судействе — 28-летнего Инала ...
00:00
Разговоры вокруг героической игры голкипера "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка переросли в открытую перепалку между
23:53
Энцо Мареска: "Челси" не нуждается в зимних трансферах, я доволен текущим составом".
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска в очередной раз подтвердил, что лондонский клуб не планирует активных действий на зимнем трансферном рынке. ...
23:42
Игорь Колыванов: "Перед Гусевым стоят непростые, но выполнимые задачи".
Бывший футболист московского "Динамо" Игорь Колыванов в интервью "Матч ТВ" рассказал о высоких целях, которые руководство бело-голубых поставило ...
23:31
Динияр Билялетдинов: "Возможно, никогда в жизни больше не полечу в Европу".
Бывший футболист английского "Эвертона" Динияр Билялетдинов в интервью "РБ Спорт" резко высказался о своих планах по посещению европейских стран. ...
23:19
Ханс-Дитер Флик открыт к переговорам о продлении контракта с "Барселоной".
Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик готов обсудить новое соглашение с клубом, сообщает COPE. Изначально немец планировал отработать до 2027 ...
23:10
Агент: "Худяков восстановился после травмы и ждёт шанса в основе "Штурма".
Представитель вратаря австрийского "Штурма" Даниила Худякова Владимир Кузьмичев в интервью "РБ Спорт" прокомментировал ситуацию вокруг своего ...
22:59
Александр Тарханов войдёт в структуру клубной академии "Енисея".
Заслуженный тренер России Александр Тарханов близок к возвращению в красноярский "Енисей". Как заявил "Матч ТВ" спортивный директор клуба Михаил ...
22:51
Генеральный директор кипрского "Ариса" Павел Гогнидзе поделился с "РБ Спорт" наблюдениями о стиле работы Хуана Карседо, которого сватают в московский
![]() | Чемпионат Англии 2021/22Чемпионшип | ![]() |
| Всего | Дома | В гостях | |||||||||||||||||||
| Клуб | И | В | Н | П | М | О | В | Н | П | М | О | В | Н | П | М | О | |||||
| 1. | Фулхэм | 46 | 27 | 9 | 10 | 106 - 43 | 90 | ПЛ | 14 | 4 | 5 | 56 - 20 | 46 | 13 | 5 | 5 | 50 - 23 | 44 | |||
| 2. | АФК Борнмут | 46 | 25 | 13 | 8 | 74 - 39 | 88 | ПЛ | 13 | 7 | 3 | 41 - 21 | 46 | 12 | 6 | 5 | 33 - 18 | 42 | |||
| 3. | Хаддерсфилд Таун | 46 | 23 | 13 | 10 | 64 - 47 | 82 | П | 13 | 6 | 4 | 35 - 23 | 45 | 10 | 7 | 6 | 29 - 24 | 37 | |||
| 4. | Ноттингем Форест | 46 | 23 | 11 | 12 | 73 - 40 | 80 | П | 13 | 4 | 6 | 43 - 22 | 43 | 10 | 7 | 6 | 30 - 18 | 37 | |||
| 5. | Шеффилд Юнайтед | 46 | 21 | 12 | 13 | 63 - 45 | 75 | П | 13 | 5 | 5 | 38 - 15 | 44 | 8 | 7 | 8 | 25 - 30 | 31 | |||
| 6. | Лутон Таун | 46 | 21 | 12 | 13 | 63 - 55 | 75 | П | 12 | 7 | 4 | 37 - 22 | 43 | 9 | 5 | 9 | 26 - 33 | 32 | |||
| 7. | Мидлсбро | 46 | 20 | 10 | 16 | 59 - 50 | 70 | 14 | 2 | 7 | 34 - 21 | 44 | 6 | 8 | 9 | 25 - 29 | 26 | ||||
| 8. | Блэкберн Роверс | 46 | 19 | 12 | 15 | 59 - 50 | 69 | 12 | 5 | 6 | 36 - 26 | 41 | 7 | 7 | 9 | 23 - 24 | 28 | ||||
| 9. | Миллуолл | 46 | 18 | 15 | 13 | 53 - 45 | 69 | 13 | 6 | 4 | 32 - 16 | 45 | 5 | 9 | 9 | 21 - 29 | 24 | ||||
| 10. | Вест Бромвич Элбион | 46 | 18 | 13 | 15 | 52 - 45 | 67 | 12 | 8 | 3 | 33 - 16 | 44 | 6 | 5 | 12 | 19 - 29 | 23 | ||||
| 11. | Куинз Парк Рейнджерс | 46 | 19 | 9 | 18 | 60 - 59 | 66 | 10 | 6 | 7 | 30 - 25 | 36 | 9 | 3 | 11 | 30 - 34 | 30 | ||||
| 12. | Ковентри Сити | 46 | 17 | 13 | 16 | 60 - 59 | 64 | 10 | 5 | 8 | 32 - 26 | 35 | 7 | 8 | 8 | 28 - 33 | 29 | ||||
| 13. | Престон Норт Энд | 46 | 16 | 16 | 14 | 52 - 56 | 64 | 9 | 10 | 4 | 33 - 28 | 37 | 7 | 6 | 10 | 19 - 28 | 27 | ||||
| 14. | Сток Сити | 46 | 17 | 11 | 18 | 57 - 52 | 62 | 10 | 5 | 8 | 30 - 23 | 35 | 7 | 6 | 10 | 27 - 29 | 27 | ||||
| 15. | Суонси Сити | 46 | 16 | 13 | 17 | 58 - 68 | 61 | 9 | 8 | 6 | 30 - 27 | 35 | 7 | 5 | 11 | 28 - 41 | 26 | ||||
| 16. | Блэкпул | 46 | 16 | 12 | 18 | 54 - 58 | 60 | 11 | 3 | 9 | 29 - 26 | 36 | 5 | 9 | 9 | 25 - 32 | 24 | ||||
| 17. | Бристоль Сити | 46 | 15 | 10 | 21 | 62 - 77 | 55 | 8 | 8 | 7 | 33 - 29 | 32 | 7 | 2 | 14 | 29 - 48 | 23 | ||||
| 18. | Кардифф Сити | 46 | 15 | 8 | 23 | 50 - 68 | 53 | 7 | 4 | 12 | 22 - 29 | 25 | 8 | 4 | 11 | 28 - 39 | 28 | ||||
| 19. | Халл Сити | 46 | 14 | 9 | 23 | 41 - 54 | 51 | 7 | 4 | 12 | 22 - 28 | 25 | 7 | 5 | 11 | 19 - 26 | 26 | ||||
| 20. | Бирмингем Сити | 46 | 11 | 14 | 21 | 50 - 75 | 47 | 7 | 6 | 10 | 27 - 33 | 27 | 4 | 8 | 11 | 23 - 42 | 20 | ||||
| 21. | Рединг | 46 | 13 | 8 | 25 | 54 - 87 | 41 | 7 | 5 | 11 | 33 - 44 | 26 | 6 | 3 | 14 | 21 - 43 | 15 | ||||
| 22. | Питерборо Юнайтед | 46 | 9 | 10 | 27 | 43 - 87 | 37 | 6 | 7 | 10 | 27 - 33 | 25 | 3 | 3 | 17 | 16 - 54 | 12 | ||||
| 23. | Дерби Каунти | 46 | 14 | 13 | 19 | 45 - 53 | 34 | 11 | 7 | 5 | 30 - 22 | 40 | 3 | 6 | 14 | 15 - 31 | -6 | ||||
| 24. | Барнсли | 46 | 6 | 12 | 28 | 33 - 73 | 30 | 5 | 7 | 11 | 18 - 29 | 22 | 1 | 5 | 17 | 15 - 44 | 8 | ||||
Система начисления очков: 3 за победу, 1 за ничью и 0 за поражение
Рединг лишен 6 очков за нарушение финансовых правил лиги
Дерби Каунти лишен 12 очков из-за перехода во внешнее управление и еще 9 очков за нарушение финансовых правил лиги
| 07.05.2022 12:30 | АФК Борнмут | | Миллуолл | 1:0 (0:0) | |||
Борнмут | |||||||
| 07.05.2022 12:30 | Бирмингем Сити | | Блэкберн Роверс | 1:2 (0:2) | |||
Бирмингем | |||||||
| 07.05.2022 12:30 | Вест Бромвич Элбион | | Барнсли | 4:0 (2:0) | |||
Вест-Бромвич | |||||||
| 07.05.2022 12:30 | Дерби Каунти | | Кардифф Сити | 0:1 (0:0) | |||
Дерби | |||||||
| 07.05.2022 12:30 | Лутон Таун | | Рединг | 1:0 (1:0) | |||
Лутон | |||||||
| 07.05.2022 12:30 | Питерборо Юнайтед | | Блэкпул | 5:0 (1:0) | |||
Питерборо | |||||||
| 07.05.2022 12:30 | Престон Норт Энд | | Мидлсбро | 4:1 (2:0) | |||
Престон | |||||||
| 07.05.2022 12:30 | Сток Сити | | Ковентри Сити | 1:1 (1:1) | |||
Сток-он-Трент | |||||||
| 07.05.2022 12:30 | Суонси Сити | | Куинз Парк Рейнджерс | 0:1 (0:0) | |||
Суонси | |||||||
| 07.05.2022 12:30 | Хаддерсфилд Таун | | Бристоль Сити | 2:0 (2:0) | |||
Хаддерсфилд | |||||||
| 07.05.2022 12:30 | Халл Сити | | Ноттингем Форест | 1:1 (0:0) | |||
Кингстон-апон-Халл | |||||||
| 07.05.2022 12:30 | Шеффилд Юнайтед | | Фулхэм | 4:0 (3:0) | |||
Шеффилд | |||||||
| 02.05.2022 17:15 | Фулхэм | | Лутон Таун | 7:0 (2:0) * | |||
Лондон | |||||||
| 30.04.2022 15:00 | Блэкберн Роверс | | АФК Борнмут | 0:3 (0:1) | |||
Блэкберн | |||||||
| 30.04.2022 15:00 | Блэкпул | | Дерби Каунти | 0:2 (0:0) | |||
Блэкпул | |||||||
| 30.04.2022 15:00 | Бристоль Сити | | Халл Сити | 5:0 (3:0) | |||
Бристоль | |||||||
| 30.04.2022 15:00 | Кардифф Сити | | Бирмингем Сити | 1:1 (0:1) | |||
Кардифф | |||||||
| 30.04.2022 15:00 | Ковентри Сити | | Хаддерсфилд Таун | 1:2 (0:1) | |||
Ковентри | |||||||
| 30.04.2022 15:00 | Мидлсбро | | Сток Сити | 3:1 (2:0) | |||
Мидлсбро | |||||||
| 30.04.2022 15:00 | Миллуолл | | Питерборо Юнайтед | 3:0 (0:0) | |||
Лондон | |||||||
| 30.04.2022 15:00 | Ноттингем Форест | | Суонси Сити | 5:1 (1:1) | |||
Ноттингем | |||||||
| 30.04.2022 15:00 | Рединг | | Вест Бромвич Элбион | 0:1 (0:0) | |||
Рединг | |||||||
| 30.04.2022 12:30 | Барнсли | | Престон Норт Энд | 1:3 (1:1) | |||
Барнсли | |||||||
| 29.04.2022 19:45 | Куинз Парк Рейнджерс | | Шеффилд Юнайтед | 1:3 (1:0) | |||
Лондон | |||||||
| 25.04.2022 19:30 | Престон Норт Энд | | Блэкберн Роверс | 1:4 (1:3) | |||
Престон | |||||||
| 23.04.2022 15:00 | АФК Борнмут | | Фулхэм | 1:1 (0:0) | |||
Борнмут | |||||||
| 23.04.2022 15:00 | Бирмингем Сити | | Миллуолл | 2:2 (0:0) | |||
Бирмингем | |||||||
| 23.04.2022 15:00 | Вест Бромвич Элбион | | Ковентри Сити | 0:0 | |||
Вест-Бромвич | |||||||
| 23.04.2022 15:00 | Дерби Каунти | | Бристоль Сити | 1:3 (0:2) | |||
Дерби | |||||||
| 23.04.2022 15:00 | Питерборо Юнайтед | | Ноттингем Форест | 0:1 (0:1) | |||
Питерборо | |||||||
| 23.04.2022 15:00 | Сток Сити | | Куинз Парк Рейнджерс | 1:0 (1:0) | |||
Сток-он-Трент | |||||||
| 23.04.2022 15:00 | Суонси Сити | | Мидлсбро | 1:1 (0:0) | |||
Суонси | |||||||
| 23.04.2022 15:00 | Халл Сити | | Рединг | 3:0 (1:0) | |||
Кингстон-апон-Халл | |||||||
| 23.04.2022 15:00 | Шеффилд Юнайтед | | Кардифф Сити | 1:0 (0:0) | |||
Шеффилд | |||||||
| 23.04.2022 12:30 | Лутон Таун | | Блэкпул | 1:1 (1:0) | |||
Лутон | |||||||
| 22.04.2022 19:45 | Хаддерсфилд Таун | | Барнсли | 2:1 (2:0) | |||
Хаддерсфилд | |||||||
Время матчей местное
18.12.2025 текущий турнир
|
09.12.2025 текущий турнир
|
07.12.2025 текущий турнир Добавлен Чемпионат мира 2026 |
2:1 | |
3:1 | |
1:0 | |
3:0 | |
4:2 | |
1:0 | |
3:1 | |
19:15* | |
| |
1:1 | |
| |
1:4 | |
Время матчей местное | |
Проходят
21.12.2025 – 18.01.2026
Кубок африканских наций 2025,
Финальная часть
12.10.2023 – 31.03.2026
Кубок Азии 2027,
Отборочные матчи
08.07.2025 – 30.05.2026
10.07.2025 – 20.05.2026
08.07.2025 – 27.05.2026
12.08.2025 – 02.05.2026
Элитная Лига Чемпионов АФК 2025/26
13.08.2025 – 16.05.2026
Вторая Лига Чемпионов АФК 2025/26
12.08.2025 – 09.05.2026
16.09.2025 – 23.05.2026
16.09.2025 – 23.05.2026
Кубок Конфедерации КАФ 2025/26
Недавно закончились
14.09.2025 – 17.12.2025
Межконтинентальный кубок ФИФА 2025


