
10:25
Денис Попов возглавил "Черноморец".
Денис Александрович уже приступил к исполнению обязанностей. Тренерский штаб команды не меняется: помощник главного тренера Эдуард Саркисов, тренер ...
10:09
Водитель автобуса, в ДТП с которым погибли греческие болельщики, употреблял наркотики.
БУХАРЕСТ, 29 января. /ТАСС/. Следы наркотических веществ были найдены в крови водителя микроавтобуса, попавшего в ДТП на западе Румынии, в результате
09:41
Головин оценил матч "Монако" против "Ювентуса" в Лиге чемпионов.
МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Футболисты "Монако" выглядели интереснее итальянского "Ювентуса" в матче Лиги чемпионов, но и ничейный результат помог ...
09:37
В "Атланте" рассказали о состоянии футболиста Миранчука перед предсезонкой.
МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Российский полузащитник американского клуба "Атланта" Алексей Миранчук в отличном состоянии подходит к первым предсезонным
07:50
В КНР пожизненно отстранили от футбола 73 человека и оштрафовали 13 клубов за коррупцию.
ШАНХАЙ, 29 января. /ТАСС/. Дисциплинарный комитет Китайской футбольной ассоциации применил штрафные санкции к 13 клубам, а также пожизненно отстранил
07:50
В КНР пожизненно отстранили от футбола 73 человека и оштрафовали 13 клубов за коррупцию.
ШАНХАЙ, 29 января. /ТАСС/. Дисциплинарный комитет Китайской футбольной ассоциации применил штрафные санкции к 13 клубам, а также пожизненно отстранил
02:04
Лига чемпионов. "Бенфика" обыграла "Реал" и вышла в плей-офф.
Многим не нравится решение УЕФА отказаться в еврокубках от привычной групповой стадии в пользу общего этапа. Но то количество интриг и драмы, которое
01:45
Лига чемпионов. "Манчестер Сити" чудом прополз в топ-8.
Если бы не португальская "Бенфика", которая с Жозе Моуринью во главе переиграла "Реал" в каком-то чудо-матче, то английский "Манчестер Сити", ...
01:35
Лига чемпионов. Победа над "Боруссией" не помогла "Интеру" попасть в топ-8.
В заключительном матче общего этапа Лиги чемпионов в Дортмунде сошлись "Боруссия" и миланский "Интер". Обе команды имели чисто теоретические шансы ...
01:33
Вратарь "Бенфики" забил гол "Реалу" в матче Лиги чемпионов.
ТАСС, 29 января. Украинский вратарь португальской "Бенфики" Анатолий Трубин забил гол в домашнем матче общего этапа Лиги чемпионов против испанского ...
01:32
Лига чемпионов. Нули, устроившие всех.
Ничья при вполне вероятном раскладе оставляла и "Ювентус", и "Монако" в зоне стыковых матчей. Победа гарантировала стыки "Монако", а в случае ...
01:24
"Арсенал" с рекордом финишировал первым на общем этапе Лиги чемпионов.
"Арсенал" стал первым клубом в Лиге чемпионов, кому удалось победить во всех восьми матчах общего этапа. "Канониры" с первого места в таблице ...
01:19
Лига чемпионов. "Ливерпуль" забил шесть голов "Карабаху".
"Карабах" не смог даже гол забить на "Энфилде", проиграл со счетом 0:6, но при этом удержался в зоне стыков. "Скакуны" отправятся в переходные матчи ...
01:18
Лига чемпионов. Дубль Жоао Педро принёс "Челси" победу в Неаполе.
"Наполи", не оставлявший надежд на попадание в стыковые матчи Лиги чемпионов, принимал "Челси", занимавший место в восьмёрке сильнейших. Лондонцы ...
01:12
Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов.
В общем этапе принимали участие 36 команд. Восемь лучших вышли в 1/8 финала. Клубы, занявшие строчки с 9-й по 24-ю, сыграют в стыковом раунде ...
![]() | Чемпионат Англии 2009/10Чемпионшип | ![]() |
| Всего | Дома | В гостях | |||||||||||||||||||
| Клуб | И | В | Н | П | М | О | В | Н | П | М | О | В | Н | П | М | О | |||||
| 1. | Ньюкасл Юнайтед | 46 | 30 | 12 | 4 | 90 - 35 | 102 | ПЛ | 18 | 5 | 0 | 56 - 13 | 59 | 12 | 7 | 4 | 34 - 22 | 43 | |||
| 2. | Вест Бромвич Элбион | 46 | 26 | 13 | 7 | 89 - 48 | 91 | ПЛ | 16 | 3 | 4 | 48 - 21 | 51 | 10 | 10 | 3 | 41 - 27 | 40 | |||
| 3. | Ноттингем Форест | 46 | 22 | 13 | 11 | 65 - 40 | 79 | П | 18 | 2 | 3 | 45 - 13 | 56 | 4 | 11 | 8 | 20 - 27 | 23 | |||
| 4. | Кардифф Сити | 46 | 22 | 10 | 14 | 73 - 54 | 76 | П | 12 | 6 | 5 | 37 - 20 | 42 | 10 | 4 | 9 | 36 - 34 | 34 | |||
| 5. | Лестер Сити | 46 | 21 | 13 | 12 | 61 - 45 | 76 | П | 13 | 6 | 4 | 40 - 18 | 45 | 8 | 7 | 8 | 21 - 27 | 31 | |||
| 6. | Блэкпул | 46 | 19 | 13 | 14 | 74 - 58 | 70 | П | 13 | 6 | 4 | 46 - 22 | 45 | 6 | 7 | 10 | 28 - 36 | 25 | |||
| 7. | Суонси Сити | 46 | 17 | 18 | 11 | 40 - 37 | 69 | 10 | 10 | 3 | 21 - 12 | 40 | 7 | 8 | 8 | 19 - 25 | 29 | ||||
| 8. | Шеффилд Юнайтед | 46 | 17 | 14 | 15 | 62 - 55 | 65 | 12 | 8 | 3 | 37 - 20 | 44 | 5 | 6 | 12 | 25 - 35 | 21 | ||||
| 9. | Рединг | 46 | 17 | 12 | 17 | 68 - 63 | 63 | 10 | 7 | 6 | 39 - 22 | 37 | 7 | 5 | 11 | 29 - 41 | 26 | ||||
| 10. | Бристоль Сити | 46 | 15 | 18 | 13 | 56 - 65 | 63 | 10 | 10 | 3 | 38 - 34 | 40 | 5 | 8 | 10 | 18 - 31 | 23 | ||||
| 11. | Мидлсбро | 46 | 16 | 14 | 16 | 58 - 50 | 62 | 9 | 8 | 6 | 25 - 21 | 35 | 7 | 6 | 10 | 33 - 29 | 27 | ||||
| 12. | Донкастер Роверз | 46 | 15 | 15 | 16 | 59 - 58 | 60 | 9 | 7 | 7 | 32 - 29 | 34 | 6 | 8 | 9 | 27 - 29 | 26 | ||||
| 13. | Куинз Парк Рейнджерс | 46 | 14 | 15 | 17 | 58 - 65 | 57 | 8 | 9 | 6 | 36 - 28 | 33 | 6 | 6 | 11 | 22 - 37 | 24 | ||||
| 14. | Дерби Каунти | 46 | 15 | 11 | 20 | 53 - 63 | 56 | 12 | 3 | 8 | 37 - 32 | 39 | 3 | 8 | 12 | 16 - 31 | 17 | ||||
| 15. | Ипсвич Таун | 46 | 12 | 20 | 14 | 50 - 61 | 56 | 8 | 11 | 4 | 24 - 23 | 35 | 4 | 9 | 10 | 26 - 38 | 21 | ||||
| 16. | Уотфорд | 46 | 14 | 12 | 20 | 61 - 68 | 54 | 10 | 6 | 7 | 36 - 26 | 36 | 4 | 6 | 13 | 25 - 42 | 18 | ||||
| 17. | Престон Норт Энд | 46 | 13 | 15 | 18 | 58 - 73 | 54 | 9 | 10 | 4 | 35 - 26 | 37 | 4 | 5 | 14 | 23 - 47 | 17 | ||||
| 18. | Барнсли | 46 | 14 | 12 | 20 | 53 - 69 | 54 | 8 | 7 | 8 | 25 - 29 | 31 | 6 | 5 | 12 | 28 - 40 | 23 | ||||
| 19. | Ковентри Сити | 46 | 13 | 15 | 18 | 47 - 64 | 54 | 8 | 9 | 6 | 27 - 29 | 33 | 5 | 6 | 12 | 20 - 35 | 21 | ||||
| 20. | Сканторп Юнайтед | 46 | 14 | 10 | 22 | 62 - 84 | 52 | 10 | 7 | 6 | 40 - 32 | 37 | 4 | 3 | 16 | 22 - 52 | 15 | ||||
| 21. | Кристал Пэлас | 46 | 14 | 17 | 15 | 50 - 53 | 49 | 8 | 5 | 10 | 24 - 27 | 29 | 6 | 12 | 5 | 26 - 26 | 20 | ||||
| 22. | Шеффилд Уэнсди | 46 | 11 | 14 | 21 | 49 - 69 | 47 | 8 | 6 | 9 | 30 - 31 | 30 | 3 | 8 | 12 | 19 - 38 | 17 | ||||
| 23. | Плимут Аргайл | 46 | 11 | 8 | 27 | 43 - 68 | 41 | 5 | 6 | 12 | 20 - 30 | 21 | 6 | 2 | 15 | 23 - 38 | 20 | ||||
| 24. | Питерборо Юнайтед | 46 | 8 | 10 | 28 | 46 - 80 | 34 | 6 | 5 | 12 | 32 - 37 | 23 | 2 | 5 | 16 | 14 - 43 | 11 | ||||
Система начисления очков: 3 за победу, 1 за ничью и 0 за поражение
Кристал Пэлас лишен 10 очков в связи с банкротством и переходом к внешнему управлению
| 02.05.2010 | Блэкпул | | Бристоль Сити | 1:1 (0:1) | |||
Блэкпул | |||||||
| 02.05.2010 | Вест Бромвич Элбион | | Барнсли | 1:1 (0:0) | |||
Вест-Бромвич | |||||||
| 02.05.2010 | Дерби Каунти | | Кардифф Сити | 2:0 (0:0) | |||
Дерби | |||||||
| 02.05.2010 | Ипсвич Таун | | Шеффилд Юнайтед | 0:3 (0:1) | |||
Ипсвич | |||||||
| 02.05.2010 | Ковентри Сити | | Уотфорд | 0:4 (0:2) | |||
Ковентри | |||||||
| 02.05.2010 | Куинз Парк Рейнджерс | | Ньюкасл Юнайтед | 0:1 (0:0) | |||
Лондон | |||||||
| 02.05.2010 | Лестер Сити | | Мидлсбро | 2:0 (1:0) | |||
Лестер | |||||||
| 02.05.2010 | Плимут Аргайл | | Питерборо Юнайтед | 1:2 (1:0) | |||
Плимут | |||||||
| 02.05.2010 | Рединг | | Престон Норт Энд | 4:1 (2:0) | |||
Рединг | |||||||
| 02.05.2010 | Сканторп Юнайтед | | Ноттингем Форест | 2:2 (0:2) | |||
Сканторп | |||||||
| 02.05.2010 | Суонси Сити | | Донкастер Роверз | 0:0 | |||
Суонси | |||||||
| 02.05.2010 | Шеффилд Уэнсди | | Кристал Пэлас | 2:2 (1:1) | |||
Шеффилд | |||||||
| 26.04.2010 | Кристал Пэлас | | Вест Бромвич Элбион | 1:1 (1:1) | |||
Лондон | |||||||
| 24.04.2010 | Барнсли | | Куинз Парк Рейнджерс | 0:1 (0:1) | |||
Барнсли | |||||||
| 24.04.2010 | Бристоль Сити | | Дерби Каунти | 2:1 (1:0) | |||
Бристоль | |||||||
| 24.04.2010 | Донкастер Роверз | | Сканторп Юнайтед | 4:3 (2:1) | |||
Донкастер | |||||||
| 24.04.2010 | Кардифф Сити | | Шеффилд Уэнсди | 3:2 (1:1) | |||
Кардифф | |||||||
| 24.04.2010 | Мидлсбро | | Ковентри Сити | 1:1 (0:0) | |||
Мидлсбро | |||||||
| 24.04.2010 | Ноттингем Форест | | Плимут Аргайл | 3:0 (2:0) | |||
Ноттингем | |||||||
| 24.04.2010 | Ньюкасл Юнайтед | | Ипсвич Таун | 2:2 (1:1) | |||
Ньюкасл-апон-Тайн | |||||||
| 24.04.2010 | Питерборо Юнайтед | | Блэкпул | 0:1 (0:1) | |||
Питерборо | |||||||
| 24.04.2010 | Престон Норт Энд | | Лестер Сити | 0:1 (0:0) | |||
Престон | |||||||
| 24.04.2010 | Уотфорд | | Рединг | 3:0 (1:0) | |||
Уотфорд | |||||||
| 24.04.2010 | Шеффилд Юнайтед | | Суонси Сити | 2:0 (0:0) | |||
Шеффилд | |||||||
| 19.04.2010 | Плимут Аргайл | | Ньюкасл Юнайтед | 0:2 (0:2) | |||
Плимут | |||||||
| 18.04.2010 | Шеффилд Уэнсди | | Шеффилд Юнайтед | 1:1 (1:0) | |||
Шеффилд | |||||||
| 17.04.2010 | Блэкпул | | Ноттингем Форест | 3:1 (1:0) | |||
Блэкпул | |||||||
| 17.04.2010 | Вест Бромвич Элбион | | Мидлсбро | 2:0 (1:0) | |||
Вест-Бромвич | |||||||
| 17.04.2010 | Дерби Каунти | | Кристал Пэлас | 1:1 (1:0) | |||
Дерби | |||||||
| 17.04.2010 | Ипсвич Таун | | Донкастер Роверз | 1:1 (0:0) | |||
Ипсвич | |||||||
| 17.04.2010 | Ковентри Сити | | Престон Норт Энд | 1:1 (1:1) | |||
Ковентри | |||||||
| 17.04.2010 | Куинз Парк Рейнджерс | | Кардифф Сити | 0:1 (0:0) | |||
Лондон | |||||||
| 17.04.2010 | Лестер Сити | | Уотфорд | 4:1 (2:0) | |||
Лестер | |||||||
| 17.04.2010 | Рединг | | Питерборо Юнайтед | 6:0 (4:0) | |||
Рединг | |||||||
| 17.04.2010 | Сканторп Юнайтед | | Бристоль Сити | 3:0 (1:0) | |||
Сканторп | |||||||
| 17.04.2010 | Суонси Сити | | Барнсли | 3:1 (2:1) | |||
Суонси | |||||||
Время матчей местное
28.01.2026 текущий турнир Добавлен второй раунд Кубка Либертадорес 2026 |
21.01.2026 текущий турнир Добавлен Южноамериканский кубок 2026 |
21.01.2026 текущий турнир
|
17.01.2026 текущий турнир
|
07.12.2025 текущий турнир Добавлен Чемпионат мира 2026 |
| |
14:30 | |
17:00 | |
| |
20:00 | |
| |
20:45 | |
| |
20:30 | |
| |
20:00 | |
| |
21:00 | |
| |
20:45 | |
| |
18:00 | |
20:30 | |
| |
20:45 | |
| |
17:30 | |
| |
20:45 | |
| |
18:00 | |
Время матчей местное | |
| |
3:2 | |
6:0 | |
2:0 | |
4:2 | |
1:2 | |
0:0 | |
2:3 | |
1:2 | |
3:0 | |
0:2 | |
3:0 | |
0:2 | |
4:1 | |
1:1 | |
1:2 | |
1:0 | |
2:3 | |
4:1 | |
Скоро начнутся
03.02.2026 – 28.11.2026
Проходят
12.10.2023 – 31.03.2026
Кубок Азии 2027,
Отборочные матчи
08.07.2025 – 30.05.2026
10.07.2025 – 20.05.2026
08.07.2025 – 27.05.2026
12.08.2025 – 02.05.2026
Элитная Лига Чемпионов АФК 2025/26
13.08.2025 – 16.05.2026
Вторая Лига Чемпионов АФК 2025/26
12.08.2025 – 09.05.2026
16.09.2025 – 23.05.2026
16.09.2025 – 23.05.2026
Кубок Конфедерации КАФ 2025/26


