
15:54
Вратарь Даниил Голиков до конца сезона будет защищать цвета "Челябинска".
"Краснодар" и "Челябинск" согласовали аренду вратаря Даниила Голикова, информирует пресс-служба "быков". Голкипер отыграет в челябинском клубе ...
15:46
Жоау Канселу на правах аренды перебрался в "Барселону".
В нынешнем сезоне он провёл в составе саудовского клуба шесть матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и отдал две результативные передачи.
15:39
"Торпедо" на зимних сборах в Турции сыграет с "Пари НН" и "Крыльями Советов".
29 января торпедовцы сыграют с ульяновской "Волгой", 3 февраля их соперником станут самарские "Крылья Советов", 7 февраля "Торпедо" встретится с ...
15:36
Садыг Багиев и Руслан Апеков стали игроками московского "Торпедо".
В нынешнем сезоне на счету Апекова 8 забитых мячей и 2 результативные передачи в 18 матчах за КАМАЗ. Он будет выступать за "Торпедо" под 11-м ...
15:28
Хабиб Нурмагомедов призвал "Реал" избавиться от капризных игроков.
ТАСС, 13 января. Мадридскому футбольному клубу "Реал" стоит избавиться от капризных игроков, поскольку ни один тренер не справиться с имеющимся ...
15:21
Дзюба считает каждый гол Овечкина бальзамом на душу для россиян.
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Каждый гол капитана и нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александра Овечкина является для ...
15:13
Максим Ненахов: "Если бы хотели выгнать из "Локо", давно бы это уже сделали".
Защитник "Локомотива" Максим Ненахов высказался о своем будущем в клубе. По информации СМИ, "железнодорожники" планируют продать 27-летнего игрока в ...
14:59
"Ахмат" проведёт семь контрольных матчей на сборах в Турции.
Сегодня, 13 января, состоится первый контрольный матч. Встреча с сербским клубом "Нови-Пазар" начнется в 17:00. 18 января клуб РПЛ сыграет с еще ...
14:46
"Родина" арендовала у "Краснодара трёх футболистов.
"Краснодар" и "Родина" согласовали все детали трансферов Александра Лазарева, Кирилла Ларионова и Архипа Казанцева. Игроки продолжат карьеру в ...
14:44
Около 17 тыс. болельщиков вернули билеты на ЧМ по футболу из-за политики США - портал.
РАБАТ, 13 января. /ТАСС/. Почти 17 тысяч болельщиков после призыва к бойкоту отказались от билетов на чемпионат мира по футболу 2026 года, утверждает
14:44
Умер бывший тренер "Жальгириса" и "Шинника" Беньяминас Зелькявичюс.
ВИЛЬНЮС, 13 января. /ТАСС/. Бывший тренер латвийского "Жальгириса" и ряда российских клубов Беньяминас Зелькявичюс скончался на 82 году жизни. Об ...
14:42
Нападающий "Краснодара" Алекси Гвенетадзе перешёл в "Нефтехимик" на правах аренды.
Воспитанник и нападающий "Краснодара" Алекси Гвенетадзе продолжит карьеру в Первой лиге, сообщает пресс-служба "быков". Футболист на правах аренды ...
14:30
Хаби Алонсо: "Всё вышло не так, как я хотел бы".
Бывший тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо поделился своими мыслями о расставании с клубом. В понедельник "Реал" официально объявил об окончании ...
14:09
Александр Мостовой: "В "Спартак" все приезжают ради проекта, а потом уезжают с чемоданом денег".
Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой высказался о словах нового главного тренера команды Хуана Карседо. Карседо ранее заявил, что пришёл в клуб
14:02
Пути разошлись: кто кого предал в истории "Локомотива" и Баринова.
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Футбольный клуб ЦСКА во вторник объявил о переходе полузащитника Дмитрия Баринова из московского "Локомотива". Для ...
![]() | Чемпионат Англии 1991/92Второй дивизион | ![]() |
| Всего | Дома | В гостях | |||||||||||||||||||
| Клуб | И | В | Н | П | М | О | В | Н | П | М | О | В | Н | П | М | О | |||||
| 1. | Ипсвич Таун | 46 | 24 | 12 | 10 | 70 - 50 | 84 | ПЛ | 16 | 3 | 4 | 42 - 22 | 51 | 8 | 9 | 6 | 28 - 28 | 33 | |||
| 2. | Мидлсбро | 46 | 23 | 11 | 12 | 58 - 41 | 80 | ПЛ | 15 | 6 | 2 | 37 - 13 | 51 | 8 | 5 | 10 | 21 - 28 | 29 | |||
| 3. | Дерби Каунти | 46 | 23 | 9 | 14 | 69 - 51 | 78 | П | 11 | 4 | 8 | 35 - 24 | 37 | 12 | 5 | 6 | 34 - 27 | 41 | |||
| 4. | Лестер Сити | 46 | 23 | 8 | 15 | 62 - 55 | 77 | П | 14 | 4 | 5 | 41 - 24 | 46 | 9 | 4 | 10 | 21 - 31 | 31 | |||
| 5. | Кембридж Юнайтед | 46 | 19 | 17 | 10 | 65 - 47 | 74 | П | 10 | 9 | 4 | 34 - 19 | 39 | 9 | 8 | 6 | 31 - 28 | 35 | |||
| 6. | Блэкберн Роверс | 46 | 21 | 11 | 14 | 70 - 53 | 74 | П | 14 | 5 | 4 | 41 - 21 | 47 | 7 | 6 | 10 | 29 - 32 | 27 | |||
| 7. | Чарльтон Атлетик | 46 | 20 | 11 | 15 | 54 - 48 | 71 | 9 | 7 | 7 | 25 - 23 | 34 | 11 | 4 | 8 | 29 - 25 | 37 | ||||
| 8. | Суиндон Таун | 46 | 18 | 15 | 13 | 69 - 55 | 69 | 15 | 3 | 5 | 38 - 22 | 48 | 3 | 12 | 8 | 31 - 33 | 21 | ||||
| 9. | Портсмут | 46 | 19 | 12 | 15 | 65 - 51 | 69 | 15 | 6 | 2 | 41 - 12 | 51 | 4 | 6 | 13 | 24 - 39 | 18 | ||||
| 10. | Уотфорд | 46 | 18 | 11 | 17 | 51 - 48 | 65 | 9 | 5 | 9 | 25 - 23 | 32 | 9 | 6 | 8 | 26 - 25 | 33 | ||||
| 11. | Вулвергемптон Уондерерс | 46 | 18 | 10 | 18 | 61 - 53 | 64 | 11 | 6 | 6 | 36 - 24 | 39 | 7 | 4 | 12 | 25 - 29 | 25 | ||||
| 12. | Саутенд Юнайтед | 46 | 17 | 11 | 18 | 63 - 63 | 62 | 11 | 5 | 7 | 37 - 26 | 38 | 6 | 6 | 11 | 26 - 37 | 24 | ||||
| 13. | Бристоль Роверз | 46 | 16 | 14 | 16 | 60 - 63 | 62 | 11 | 9 | 3 | 43 - 29 | 42 | 5 | 5 | 13 | 17 - 34 | 20 | ||||
| 14. | Транмир Роверз | 46 | 14 | 19 | 13 | 56 - 56 | 61 | 9 | 9 | 5 | 37 - 32 | 36 | 5 | 10 | 8 | 19 - 24 | 25 | ||||
| 15. | Миллуолл | 46 | 17 | 10 | 19 | 64 - 71 | 61 | 10 | 4 | 9 | 32 - 32 | 34 | 7 | 6 | 10 | 32 - 39 | 27 | ||||
| 16. | Барнсли | 46 | 16 | 11 | 19 | 45 - 57 | 59 | 11 | 4 | 8 | 26 - 25 | 37 | 5 | 7 | 11 | 19 - 32 | 22 | ||||
| 17. | Бристоль Сити | 46 | 13 | 15 | 18 | 55 - 71 | 54 | 10 | 8 | 5 | 30 - 24 | 38 | 3 | 7 | 13 | 25 - 47 | 16 | ||||
| 18. | Сандерленд | 46 | 14 | 11 | 21 | 61 - 65 | 53 | 10 | 8 | 5 | 36 - 23 | 38 | 4 | 3 | 16 | 25 - 42 | 15 | ||||
| 19. | Гримсби Таун | 46 | 14 | 11 | 21 | 47 - 62 | 53 | 7 | 5 | 11 | 25 - 28 | 26 | 7 | 6 | 10 | 22 - 34 | 27 | ||||
| 20. | Ньюкасл Юнайтед | 46 | 13 | 13 | 20 | 66 - 84 | 52 | 9 | 8 | 6 | 38 - 30 | 35 | 4 | 5 | 14 | 28 - 54 | 17 | ||||
| 21. | Оксфорд Юнайтед | 46 | 13 | 11 | 22 | 66 - 73 | 50 | 10 | 6 | 7 | 39 - 30 | 36 | 3 | 5 | 15 | 27 - 43 | 14 | ||||
| 22. | Плимут Аргайл | 46 | 13 | 9 | 24 | 42 - 64 | 48 | 11 | 5 | 7 | 26 - 26 | 38 | 2 | 4 | 17 | 16 - 38 | 10 | ||||
| 23. | Брайтон энд Хоув Элбион | 46 | 12 | 11 | 23 | 56 - 77 | 47 | 7 | 7 | 9 | 36 - 37 | 28 | 5 | 4 | 14 | 20 - 40 | 19 | ||||
| 24. | Порт Вейл | 46 | 10 | 15 | 21 | 42 - 59 | 45 | 7 | 8 | 8 | 23 - 25 | 29 | 3 | 7 | 13 | 19 - 34 | 16 | ||||
Система начисления очков: 3 за победу, 1 за ничью и 0 за поражение
| 02.05.1992 | Бристоль Роверз | | Чарльтон Атлетик | 1:0 | |||
Бат | |||||||
| 02.05.1992 | Вулвергемптон Уондерерс | | Мидлсбро | 1:2 | |||
Вулвергемптон | |||||||
| 02.05.1992 | Дерби Каунти | | Суиндон Таун | 2:1 | |||
Дерби | |||||||
| 02.05.1992 | Ипсвич Таун | | Брайтон энд Хоув Элбион | 3:1 | |||
Ипсвич | |||||||
| 02.05.1992 | Лестер Сити | | Ньюкасл Юнайтед | 1:2 | |||
Лестер | |||||||
| 02.05.1992 | Миллуолл | | Саутенд Юнайтед | 2:0 | |||
Лондон | |||||||
| 02.05.1992 | Плимут Аргайл | | Блэкберн Роверс | 1:3 | |||
Плимут | |||||||
| 02.05.1992 | Порт Вейл | | Гримсби Таун | 0:1 | |||
Сток-он-Трент | |||||||
| 02.05.1992 | Портсмут | | Барнсли | 2:0 | |||
Портсмут | |||||||
| 02.05.1992 | Сандерленд | | Кембридж Юнайтед | 2:2 | |||
Сандерленд | |||||||
| 02.05.1992 | Транмир Роверз | | Оксфорд Юнайтед | 1:2 | |||
Биркенхед | |||||||
| 02.05.1992 | Уотфорд | | Бристоль Сити | 5:2 | |||
Уотфорд | |||||||
| 25.04.1992 | Барнсли | | Вулвергемптон Уондерерс | 1:0 | |||
Барнсли | |||||||
| 25.04.1992 | Блэкберн Роверс | | Миллуолл | 2:1 | |||
Блэкберн | |||||||
| 25.04.1992 | Брайтон энд Хоув Элбион | | Сандерленд | 2:2 | |||
Хоув | |||||||
| 25.04.1992 | Бристоль Сити | | Дерби Каунти | 1:2 | |||
Бристоль | |||||||
| 25.04.1992 | Гримсби Таун | | Уотфорд | 0:1 | |||
Клиторпес | |||||||
| 25.04.1992 | Кембридж Юнайтед | | Порт Вейл | 4:2 | |||
Кембридж | |||||||
| 25.04.1992 | Мидлсбро | | Бристоль Роверз | 2:1 | |||
Мидлсбро | |||||||
| 25.04.1992 | Ньюкасл Юнайтед | | Портсмут | 1:0 | |||
Ньюкасл-апон-Тайн | |||||||
| 25.04.1992 | Оксфорд Юнайтед | | Ипсвич Таун | 1:1 | |||
Оксфорд | |||||||
| 25.04.1992 | Саутенд Юнайтед | | Транмир Роверз | 1:1 | |||
Саутенд-он-Си | |||||||
| 25.04.1992 | Суиндон Таун | | Плимут Аргайл | 1:0 | |||
Суиндон | |||||||
| 25.04.1992 | Чарльтон Атлетик | | Лестер Сити | 2:0 | |||
Лондон | |||||||
| 22.04.1992 | Миллуолл | | Барнсли | 1:1 | |||
Лондон | |||||||
| 21.04.1992 | Ипсвич Таун | | Гримсби Таун | 0:0 | |||
Ипсвич | |||||||
| 21.04.1992 | Лестер Сити | | Кембридж Юнайтед | 2:1 | |||
Лестер | |||||||
| 21.04.1992 | Порт Вейл | | Чарльтон Атлетик | 1:1 | |||
Сток-он-Трент | |||||||
| 20.04.1992 | Бристоль Роверз | | Брайтон энд Хоув Элбион | 4:1 | |||
Бат | |||||||
| 20.04.1992 | Вулвергемптон Уондерерс | | Саутенд Юнайтед | 3:1 | |||
Вулвергемптон | |||||||
| 20.04.1992 | Дерби Каунти | | Ньюкасл Юнайтед | 4:1 | |||
Дерби | |||||||
| 20.04.1992 | Плимут Аргайл | | Оксфорд Юнайтед | 3:1 | |||
Плимут | |||||||
| 20.04.1992 | Портсмут | | Бристоль Сити | 1:0 | |||
Портсмут | |||||||
| 20.04.1992 | Сандерленд | | Мидлсбро | 1:0 | |||
Сандерленд | |||||||
| 20.04.1992 | Транмир Роверз | | Блэкберн Роверс | 2:2 | |||
Биркенхед | |||||||
| 20.04.1992 | Уотфорд | | Суиндон Таун | 0:0 | |||
Уотфорд | |||||||
12.01.2026 текущий турнир
|
18.12.2025 текущий турнир
|
07.12.2025 текущий турнир Добавлен Чемпионат мира 2026 |
18:00 | |
21:00 | |
| |
20:00 | |
| |
18:30 | |
20:30 | |
20:30 | |
20:30 | |
| |
18:30 | |
20:45 | |
| |
19:45* | |
19:45* | |
Время матчей местное | |
| |
4:1 | |
| |
0:1 | |
| |
3:0 | |
5:0 | |
Проходят
21.12.2025 – 18.01.2026
Кубок африканских наций 2025,
Финальная часть
12.10.2023 – 31.03.2026
Кубок Азии 2027,
Отборочные матчи
08.07.2025 – 30.05.2026
10.07.2025 – 20.05.2026
08.07.2025 – 27.05.2026
12.08.2025 – 02.05.2026
Элитная Лига Чемпионов АФК 2025/26
13.08.2025 – 16.05.2026
Вторая Лига Чемпионов АФК 2025/26
12.08.2025 – 09.05.2026
16.09.2025 – 23.05.2026
16.09.2025 – 23.05.2026
Кубок Конфедерации КАФ 2025/26


