10:21
У Малкома и Сергея Милинкович-Савича случился конфликт с фанатами "Аль-Хиляля".
У футболистов "Аль-Хиляля" Малкома и Сергея Милинкович-Савича произошёл конфликт с фанатами клуба после ничьей с "Аль-Риядом" (1:1) в 20-м туре ...
10:14
Кайл Уокер может остаться в "Милане".
Защитник "Милана" Кайл Уокер хочет остаться в итальянском клубе, , сообщает Николо Скира. "Россонери" арендовали 34-летнего футболиста у "Манчестер ...
10:03
Жедсон Фернандеш согласился перейти в "Спартак".
Португальский полузащитник Жедсон Фернандеш согласился перейти из "Бешикташа" в "Спартак". Об этом сообщил журналист Тугба Хачибайрамоглу, ...
01:19
Чемпионат Англии. Агония "Челси" в Брайтоне.
В стартовой игре 25-го тура АПЛ "Брайтон" разгромил "Челси" - 3:0! На южном побережье Англии сошлись две проблемные амбициозные команды. "Синие" на ...
01:14
Чемпионат Португалии. "Эштрела" наносит поражение "Боавиште".
Чемпионат Португалии, 22-й тур. Боавишта - Эштрела 0:1 (0:1). Гол: Пиньо, 45+2 (0:1). Чемпионат Португалии.
01:01
Рубен Аморим: "Наши текущие проблемы не могут повлиять на следующий матч".
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим выступил на пресс-конференции перед гостевым матчем 25-го тура английской премьер-лиги с ...
01:01
Чемпионат Испании. "Жирона" в меньшинстве проиграла "Хетафе".
Чемпионат Испании, 24-й тур. Жирона - Хетафе 1:2 (0:1). Голы: Уче, 3 (0:1). Эррера, 54 (1:1). Майораль, 62 (1:2). Чемпионат Испании.
00:52
"Для меня "Милан" — это новая глава, новый вызов. Мне нужна была искра, что-то, что разожжёт мою страсть к футболу. Нет, я не потерял любовь к игре, ...
00:43
Чемпионат Франции. "Осер"и "Брест" поделили очки.
Чемпионат Франции, 22-й тур. Брест - Осер 2:2 (0:1). Голы: Перрен, 18 (0:1). Ндиай, 60 (1:1). Перрен, 74 (1:2). Ажорк, 79 (2:2). Чемпионат Франции.
00:42
Арне Слот: "В АПЛ нельзя ожидать, что вы выйдете на поле и легко победите".
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот выступил на пресс-конференции перед домашней игрой 25-го тура английской премьер-лиги с "Вулверхэмптоном". ...
00:40
Чемпионат Италии. "Болонья" вырвала победу у "Торино".
Чемпионат Италии, 25-й тур. Болонья - Торино 3:2 (1:1). Голы: Ндой, 20 (1:0). Влашич, 37 (1:1). Эльмас, 65 (1:2). Ндой, 70-с пенальти (2:2). Бираги, 90-автогол (3:2). Чемпионат Италии.
00:31
Известный в прошлом футболист, а ныне телевизионный эксперт Владимир Гранат, выступавший за московские клубы "Динамо" и "Спартак", рассчитывает, что ...
00:23
Чемпионат Германии. "Аугсбург" отобрал очки у "Лейпцига".
Чемпионат Германии, 22-й тур. Аугсбург - Лейпциг 0:0. Чемпионат Германии.
00:18
Антонио Конте: "Мы уверены в своих силах, но знаем, что нас ждёт тяжёлый выезд".
Главный тренер "Наполи" Антонио Конте поделился ожиданиями от гостевого матча 25-го тура итальянской серии А с "Лацио". Поединок состоится 15 февраля
00:05
Вадим Скрипченко: "Сборная Беларуси точно будет стремиться победить Россию".
Главный тренер минского "Динамо" Вадим Скрипченко заявил, что сборная Беларуси постарается взять реванш у национальной команды России за крупное ...
![]() | Чемпионат Англии 1997/98Премьер-лига | ![]() |
Всего | Дома | В гостях | |||||||||||||||||||
Клуб | И | В | Н | П | М | О | В | Н | П | М | О | В | Н | П | М | О | |||||
1. | Арсенал | 38 | 23 | 9 | 6 | 68 - 33 | 78 | ЛЧ | 15 | 2 | 2 | 43 - 10 | 47 | 8 | 7 | 4 | 25 - 23 | 31 | |||
2. | Манчестер Юнайтед | 38 | 23 | 8 | 7 | 72 - 27 | 77 | ЛЧ | 13 | 4 | 2 | 42 - 9 | 43 | 10 | 4 | 5 | 30 - 18 | 34 | |||
3. | Ливерпуль | 38 | 18 | 11 | 9 | 68 - 42 | 65 | КУ | 13 | 2 | 4 | 42 - 16 | 41 | 5 | 9 | 5 | 26 - 26 | 24 | |||
4. | Челси | 38 | 20 | 3 | 15 | 71 - 43 | 63 | КК | 13 | 2 | 4 | 37 - 14 | 41 | 7 | 1 | 11 | 34 - 29 | 22 | |||
5. | Лидс Юнайтед | 38 | 17 | 8 | 13 | 57 - 46 | 59 | КУ | 9 | 5 | 5 | 31 - 21 | 32 | 8 | 3 | 8 | 26 - 25 | 27 | |||
6. | Блэкберн Роверс | 38 | 16 | 10 | 12 | 57 - 52 | 58 | КУ | 11 | 4 | 4 | 40 - 26 | 37 | 5 | 6 | 8 | 17 - 26 | 21 | |||
7. | Астон Вилла | 38 | 17 | 6 | 15 | 49 - 48 | 57 | 9 | 3 | 7 | 26 - 24 | 30 | 8 | 3 | 8 | 23 - 24 | 27 | ||||
8. | Вест Хэм Юнайтед | 38 | 16 | 8 | 14 | 56 - 57 | 56 | 13 | 4 | 2 | 40 - 18 | 43 | 3 | 4 | 12 | 16 - 39 | 13 | ||||
9. | Дерби Каунти | 38 | 16 | 7 | 15 | 52 - 49 | 55 | 12 | 3 | 4 | 33 - 18 | 39 | 4 | 4 | 11 | 19 - 31 | 16 | ||||
10. | Лестер Сити | 38 | 13 | 14 | 11 | 51 - 41 | 53 | 6 | 10 | 3 | 21 - 15 | 28 | 7 | 4 | 8 | 30 - 26 | 25 | ||||
11. | Ковентри Сити | 38 | 12 | 16 | 10 | 46 - 44 | 52 | 8 | 9 | 2 | 26 - 17 | 33 | 4 | 7 | 8 | 20 - 27 | 19 | ||||
12. | Саутгемптон | 38 | 14 | 6 | 18 | 50 - 55 | 48 | 10 | 1 | 8 | 28 - 23 | 31 | 4 | 5 | 10 | 22 - 32 | 17 | ||||
13. | Ньюкасл Юнайтед | 38 | 11 | 11 | 16 | 35 - 44 | 44 | КК | 8 | 5 | 6 | 22 - 20 | 29 | 3 | 6 | 10 | 13 - 24 | 15 | |||
14. | Тоттенхэм Хотспур | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 - 56 | 44 | 7 | 8 | 4 | 23 - 22 | 29 | 4 | 3 | 12 | 21 - 34 | 15 | ||||
15. | Уимблдон | 38 | 10 | 14 | 14 | 35 - 45 | 44 | 5 | 6 | 8 | 19 - 24 | 21 | 5 | 8 | 6 | 16 - 21 | 23 | ||||
16. | Шеффилд Уэнсди | 38 | 12 | 8 | 18 | 52 - 67 | 44 | 9 | 5 | 5 | 30 - 26 | 32 | 3 | 3 | 13 | 22 - 41 | 12 | ||||
17. | Эвертон | 38 | 9 | 13 | 16 | 41 - 56 | 40 | 7 | 5 | 7 | 25 - 27 | 26 | 2 | 8 | 9 | 16 - 29 | 14 | ||||
18. | Болтон Уондерерс | 38 | 9 | 13 | 16 | 41 - 61 | 40 | 1д | 7 | 8 | 4 | 25 - 22 | 29 | 2 | 5 | 12 | 16 - 39 | 11 | |||
19. | Барнсли | 38 | 10 | 5 | 23 | 37 - 82 | 35 | 1д | 7 | 4 | 8 | 25 - 35 | 25 | 3 | 1 | 15 | 12 - 47 | 10 | |||
20. | Кристал Пэлас | 38 | 8 | 9 | 21 | 37 - 71 | 33 | КИ | 2 | 5 | 12 | 15 - 39 | 11 | 6 | 4 | 9 | 22 - 32 | 22 |
Система начисления очков: 3 за победу, 1 за ничью и 0 за поражение.
![]() | 10.05.1998 18:30 | Дерби Каунти | | Ливерпуль | 1:0 (0:0) | ||
Дерби | |||||||
![]() | 10.05.1998 18:30 | Эвертон | | Ковентри Сити | 1:1 (1:0) | ||
Ливерпуль | |||||||
![]() | 10.05.1998 18:30 | Лидс Юнайтед | | Уимблдон | 1:1 (0:0) | ||
Лидс | |||||||
![]() | 10.05.1998 18:30 | Тоттенхэм Хотспур | | Саутгемптон | 1:1 (1:1) | ||
Лондон | |||||||
![]() | 10.05.1998 18:30 | Вест Хэм Юнайтед | | Лестер Сити | 4:3 (2:0) | ||
Лондон | |||||||
![]() | 10.05.1998 18:30 | Астон Вилла | | Арсенал | 1:0 (1:0) | ||
Бирмингем | |||||||
![]() | 10.05.1998 18:30 | Барнсли | | Манчестер Юнайтед | 0:2 (0:1) | ||
Барнсли | |||||||
![]() | 10.05.1998 18:30 | Блэкберн Роверс | | Ньюкасл Юнайтед | 1:0 (0:0) | ||
Блэкберн | |||||||
![]() | 10.05.1998 18:30 | Челси | | Болтон Уондерерс | 2:0 (0:0) | ||
Лондон | |||||||
![]() | 10.05.1998 18:30 | Кристал Пэлас | | Шеффилд Уэнсди | 1:0 (0:0) | ||
Лондон |
![]() | 04.05.1998 18:30 | Манчестер Юнайтед | | Лидс Юнайтед | 3:0 (2:0) | ||
Манчестер | |||||||
![]() | 03.05.1998 18:30 | Арсенал | | Эвертон | 4:0 (2:0) | ||
Лондон | |||||||
![]() | 02.05.1998 18:30 | Саутгемптон | | Дерби Каунти | 0:2 (0:0) | ||
Саутгемптон | |||||||
![]() | 02.05.1998 18:30 | Уимблдон | | Тоттенхэм Хотспур | 2:6 (2:1) | ||
Лондон | |||||||
![]() | 02.05.1998 18:30 | Болтон Уондерерс | | Кристал Пэлас | 5:2 (3:2) | ||
Болтон | |||||||
![]() | 02.05.1998 18:30 | Ковентри Сити | | Блэкберн Роверс | 2:0 (2:0) | ||
Ковентри | |||||||
![]() | 02.05.1998 18:30 | Лестер Сити | | Барнсли | 1:0 (0:0) | ||
Лестер | |||||||
![]() | 02.05.1998 18:30 | Ливерпуль | | Вест Хэм Юнайтед | 5:0 (4:0) | ||
Ливерпуль | |||||||
![]() | 02.05.1998 18:30 | Ньюкасл Юнайтед | | Челси | 3:1 (2:0) | ||
Ньюкасл-апон-Тайн | |||||||
![]() | 02.05.1998 18:30 | Шеффилд Уэнсди | | Астон Вилла | 1:3 (0:2) | ||
Шеффилд |
![]() | 27.04.1998 18:30 | Кристал Пэлас | | Манчестер Юнайтед | 0:3 (0:2) | ||
Лондон | |||||||
![]() | 26.04.1998 18:30 | Дерби Каунти | | Лестер Сити | 0:4 (0:4) | ||
Дерби | |||||||
![]() | 25.04.1998 18:30 | Вест Хэм Юнайтед | | Саутгемптон | 2:4 (1:1) | ||
Лондон | |||||||
![]() | 25.04.1998 18:30 | Астон Вилла | | Болтон Уондерерс | 1:3 (0:2) | ||
Бирмингем | |||||||
![]() | 25.04.1998 18:30 | Барнсли | | Арсенал | 0:2 (0:1) | ||
Барнсли | |||||||
![]() | 25.04.1998 18:30 | Блэкберн Роверс | | Уимблдон | 0:0 | ||
Блэкберн | |||||||
![]() | 25.04.1998 18:30 | Челси | | Ливерпуль | 4:1 (1:1) | ||
Лондон | |||||||
![]() | 25.04.1998 18:30 | Эвертон | | Шеффилд Уэнсди | 1:3 (0:2) | ||
Ливерпуль | |||||||
![]() | 25.04.1998 18:30 | Лидс Юнайтед | | Ковентри Сити | 3:3 (2:2) | ||
Лидс | |||||||
![]() | 25.04.1998 18:30 | Тоттенхэм Хотспур | | Ньюкасл Юнайтед | 2:0 (1:0) | ||
Лондон |
Время матчей местное
10.02.2025 текущий турнир Добавлен пятый раунд Кубка Англии 2024/25 |
19.12.2024 Декабрьское обновление рейтинга ФИФА |
![]() | |
16:00 | |
19:00 | |
![]() | |
14:30 | |
14:30 | |
17:00 | |
![]() | |
14:00 | |
16:30 | |
![]() | |
13:30 | |
16:00 | |
18:30 | |
19:15 | |
![]() | |
12:30 | |
15:00 | |
17:30 | |
![]() | |
15:30 | |
18:00 | |
![]() | |
15:30 | |
17:30 | |
19:30 | |
![]() | |
12:15 | |
14:30 | |
14:30 | |
16:45 | |
![]() | |
14:00 | |
16:15 | |
18:30 | |
21:00 | |
![]() | |
12:30 | |
15:00 | |
15:00 | |
18:00 | |
20:45 | |
![]() | |
12:15 | |
14:45 | |
17:30 | |
![]() | |
15:30 | |
18:00 | |
20:30 | |
![]() | |
13:00 | |
13:55 | |
17:00 | |
![]() | |
13:00 | |
15:00 | |
17:30 | |
![]() | |
15:00 | |
17:15 | |
17:15 | |
17:15 | |
20:45 | |
![]() | |
15:00 | |
17:45 | |
![]() | |
13:00 | |
15:30 | |
15:30 | |
18:30 | |
![]() | |
12:00 | |
14:00 | |
![]() | |
17:00 | |
Время матчей местное | |
![]() | |
3:0 | |
![]() | |
4:0 | |
![]() | |
0:2 | |
![]() | |
0:3 | |
![]() | |
0:1 | |
![]() | |
0:0 | |
![]() | |
1:0 | |
![]() | |
1:2 | |
![]() | |
3:2 | |
![]() | |
1:1 | |
0:1 | |
![]() | |
0:1 | |
![]() | |
2:2 | |
![]() | |
1:2 | |
![]() | |
1:0 | |
Проходят
15.11.2023 – 01.10.2025
Чемпионат мира 2026,
Отборочные матчи, Африка
12.10.2023 – 31.03.2026
Кубок Азии 2027,
Отборочные матчи
09.07.2024 – 31.05.2025
11.07.2024 – 21.05.2025
10.07.2024 – 28.05.2025
04.02.2025 – 29.11.2025
06.08.2024 – 04.05.2025
Элитная Лига Чемпионов АФК 2024/25
14.08.2024 – 17.05.2025
Вторая Лига Чемпионов АФК 2024/25
04.02.2025 – 01.06.2025
Кубок Чемпионов КОНКАКАФ 2025,
Финальная часть