01:00
Эрик Руа: "После матча с ПСЖ мне не за что критиковать свою команду".
Главный тренер "Бреста" Эрик Руа прокомментировал домашнее поражение от "Пари Сен-Жермен" со счётом 0:3 в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги
00:56
Абдалла Сима: "Думаю, в матче с ПСЖ был не наш день".
Нападающий "Бреста" Абдалла Сима прокомментировал домашнее поражение от "Пари Сен-Жермен" со счётом 0:3 в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги
00:55
Лига чемпионов. "Реал" в концовке вырвал победу над "Манчестер Сити".
Лига чемпионов. Первый стыковой матч плей-офф. 11 февраля. Манчестер. Стадион "Этихад". Судья - Клеман Тюрпен (Франция). Манчестер Сити (Англия) - Реал Мадрид (Испания) - 2:3 (1:0). Голы: Холанн, 19 (1:0). Мбаппе, 60 (1:1). Холанн, 80 - с пенальти (2:1). Диас, 86 (2:2). Беллингем, 90+2 (2:3). Статистика матча. Онлайн трансляция.
00:53
Усман Дембеле: "Работа ещё не сделана, надо сохранить бдительность и в ответной игре с "Брестом".
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Усман Дембеле прокомментировал гостевую победу над "Брестом" со счётом 3:0 в первом стыковом матче плей-офф Лиги ...
00:53
Лига чемпионов. "Боруссия Д" крупно победила в Лиссабоне.
Лига чемпионов. Первый стыковой матч плей-офф. 11 февраля. Лиссабон. Стадион "Жозе Алваладе". Судья - Эспен Эскос (Норвегия). Спортинг (Португалия) - Боруссия (Д, Германия) - 0:3 (0:0). Голы: Гирасси, 60 (0:1). Гросс, 68 (0:2). Адейеми, 82 (0:3). Статистика матча. Онлайн трансляция.
00:51
Лига чемпионов. "Ювентус" дожал ПСВ.
Лига чемпионов. Первый стыковой матч плей-офф. 11 февраля. Турин. Стадион "Альянц Стэдиум". Судья - Даниэль Зиберт (Германия). Ювентус (Италия) - ПСВ (Нидерланды) - 2:1 (1:0). Голы: Маккенни, 34 (1:0). Перишич, 56 (1:1). Мбангула, 82 (2:1). Статистика матча. Онлайн трансляция.
00:50
Полузащитник "Пари Сен-Жермен" Витинья прокомментировал гостевую победу над "Брестом" со счётом 3:0 в первом стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов.
00:45
Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов избежал серьёзной травмы.
Полузащитник московского ЦСКА Кирилл Глебов избежал серьёзной травмы, сообщает официальный сайт "армейцев". Напомним, что футболист получил ...
00:37
Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин прокомментировал поражение красно-белых от "Зенита" (0:3) в финальном матче Зимнего кубка РПЛ. ...
00:27
Защитник московского "Спартака" Олег Рябчук прокомментировал поражение красно-белых от "Зенита" (0:3) в финальном матче Зимнего кубка РПЛ. Турнир ...
00:21
Александр Алаев: "К сожалению, в матче "Спартак" - "Зенит" не получилось спортивной борьбы".
Глава Российской премьер‑лиги Александр Алаев поделился своим мнением по поводу победы "Зенита" в Зимнем кубке РПЛ. В финале турнира ...
00:10
Председатель совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Яковлев рассказал о том, что информация о возможной смене главного тренера самарского клуба ...
23:56
Александр Мостовой: "Поражение "Спартака" от "Зенита" в финале Зимнего Кубка РПЛ ничего не значит".
Экс-футболист "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал поражение красно-белых от "Зенита" (0:3) в финальном матче Зимнего кубка РПЛ. Турнир ...
23:43
Луис Энрике: "Несмотря на то, что турнир товарищеский, матч со "Спартаком" был очень важным".
Новобранец "Зенита" Луис Энрике прокомментировал победу над "Спартаком" (3:0) в финале Зимнего кубка РПЛ. Турнир завершился в Абу-Даби. Забитыми ...
23:29
Маркиньос: "Мы должны сделать работу над ошибками и в чемпионате показать, что такое "Спартак".
Вингер "Спартака" Маркиньос прокомментировал поражение красно-белых от "Зенита" (0:3) в финальном матче Зимнего кубка РПЛ. Турнир завершился в ...
![]() | Чемпионат Англии 1995/96Премьер-лига | ![]() |
Всего | Дома | В гостях | |||||||||||||||||||
Клуб | И | В | Н | П | М | О | В | Н | П | М | О | В | Н | П | М | О | |||||
1. | Манчестер Юнайтед | 38 | 25 | 7 | 6 | 73 - 35 | 82 | ЛЧ | 15 | 4 | 0 | 36 - 9 | 49 | 10 | 3 | 6 | 37 - 26 | 33 | |||
2. | Ньюкасл Юнайтед | 38 | 24 | 6 | 8 | 66 - 37 | 78 | КУ | 17 | 1 | 1 | 38 - 9 | 52 | 7 | 5 | 7 | 28 - 28 | 26 | |||
3. | Ливерпуль | 38 | 20 | 11 | 7 | 70 - 34 | 71 | 14 | 4 | 1 | 46 - 13 | 46 | 6 | 7 | 6 | 24 - 21 | 25 | ||||
4. | Астон Вилла | 38 | 18 | 9 | 11 | 52 - 35 | 63 | КУ | 11 | 5 | 3 | 32 - 15 | 38 | 7 | 4 | 8 | 20 - 20 | 25 | |||
5. | Арсенал | 38 | 17 | 12 | 9 | 49 - 31 | 63 | КУ | 10 | 7 | 2 | 30 - 15 | 37 | 7 | 5 | 7 | 19 - 16 | 26 | |||
6. | Эвертон | 38 | 17 | 10 | 11 | 64 - 44 | 61 | 10 | 5 | 4 | 35 - 19 | 35 | 7 | 5 | 7 | 29 - 25 | 26 | ||||
7. | Блэкберн Роверс | 38 | 18 | 7 | 13 | 61 - 47 | 61 | 14 | 2 | 3 | 44 - 19 | 44 | 4 | 5 | 10 | 17 - 28 | 17 | ||||
8. | Тоттенхэм Хотспур | 38 | 16 | 13 | 9 | 50 - 38 | 61 | 9 | 5 | 5 | 26 - 19 | 32 | 7 | 8 | 4 | 24 - 19 | 29 | ||||
9. | Ноттингем Форест | 38 | 15 | 13 | 10 | 50 - 54 | 58 | 11 | 6 | 2 | 29 - 17 | 39 | 4 | 7 | 8 | 21 - 37 | 19 | ||||
10. | Вест Хэм Юнайтед | 38 | 14 | 9 | 15 | 43 - 52 | 51 | 9 | 5 | 5 | 25 - 21 | 32 | 5 | 4 | 10 | 18 - 31 | 19 | ||||
11. | Челси | 38 | 12 | 14 | 12 | 46 - 44 | 50 | 7 | 7 | 5 | 30 - 22 | 28 | 5 | 7 | 7 | 16 - 22 | 22 | ||||
12. | Мидлсбро | 38 | 11 | 10 | 17 | 35 - 50 | 43 | 8 | 3 | 8 | 27 - 27 | 27 | 3 | 7 | 9 | 8 - 23 | 16 | ||||
13. | Лидс Юнайтед | 38 | 12 | 7 | 19 | 40 - 57 | 43 | 8 | 3 | 8 | 21 - 21 | 27 | 4 | 4 | 11 | 19 - 36 | 16 | ||||
14. | Уимблдон | 38 | 10 | 11 | 17 | 55 - 70 | 41 | 5 | 6 | 8 | 27 - 33 | 21 | 5 | 5 | 9 | 28 - 37 | 20 | ||||
15. | Шеффилд Уэнсди | 38 | 10 | 10 | 18 | 48 - 61 | 40 | 7 | 5 | 7 | 30 - 31 | 26 | 3 | 5 | 11 | 18 - 30 | 14 | ||||
16. | Ковентри Сити | 38 | 8 | 14 | 16 | 42 - 60 | 38 | 6 | 7 | 6 | 21 - 23 | 25 | 2 | 7 | 10 | 21 - 37 | 13 | ||||
17. | Саутгемптон | 38 | 9 | 11 | 18 | 34 - 52 | 38 | 7 | 7 | 5 | 21 - 18 | 28 | 2 | 4 | 13 | 13 - 34 | 10 | ||||
18. | Манчестер Сити | 38 | 9 | 11 | 18 | 33 - 58 | 38 | 1д | 7 | 7 | 5 | 21 - 19 | 28 | 2 | 4 | 13 | 12 - 39 | 10 | |||
19. | Куинз Парк Рейнджерс | 38 | 9 | 6 | 23 | 38 - 57 | 33 | 1д | 6 | 5 | 8 | 25 - 26 | 23 | 3 | 1 | 15 | 13 - 31 | 10 | |||
20. | Болтон Уондерерс | 38 | 8 | 5 | 25 | 38 - 71 | 29 | 1д | 5 | 4 | 10 | 16 - 31 | 19 | 3 | 1 | 15 | 22 - 40 | 10 |
Система начисления очков: 3 за победу, 1 за ничью и 0 за поражение.
![]() | 05.05.1996 19:45 | Вест Хэм Юнайтед | | Шеффилд Уэнсди | 1:1 (0:0) | ||
Лондон | |||||||
![]() | 05.05.1996 19:45 | Челси | | Блэкберн Роверс | 2:3 (1:1) | ||
Лондон | |||||||
![]() | 05.05.1996 19:45 | Саутгемптон | | Уимблдон | 0:0 | ||
Саутгемптон | |||||||
![]() | 05.05.1996 19:45 | Арсенал | | Болтон Уондерерс | 2:0 (0:0) | ||
Лондон | |||||||
![]() | 05.05.1996 19:45 | Ноттингем Форест | | Куинз Парк Рейнджерс | 3:0 (1:0) | ||
Ноттингем | |||||||
![]() | 05.05.1996 19:45 | Ньюкасл Юнайтед | | Тоттенхэм Хотспур | 1:1 (0:0) | ||
Ньюкасл-апон-Тайн | |||||||
![]() | 05.05.1996 19:45 | Мидлсбро | | Манчестер Юнайтед | 0:3 (0:1) | ||
Мидлсбро | |||||||
![]() | 05.05.1996 19:45 | Манчестер Сити | | Ливерпуль | 2:2 (0:2) | ||
Манчестер | |||||||
![]() | 05.05.1996 19:45 | Эвертон | | Астон Вилла | 1:0 (0:0) | ||
Ливерпуль | |||||||
![]() | 05.05.1996 19:45 | Ковентри Сити | | Лидс Юнайтед | 0:0 | ||
Ковентри |
![]() | 29.04.1996 19:45 | Лидс Юнайтед | | Ньюкасл Юнайтед | 0:1 (0:1) | ||
Лидс | |||||||
![]() | 28.04.1996 19:45 | Манчестер Юнайтед | | Ноттингем Форест | 5:0 (2:0) | ||
Манчестер | |||||||
![]() | 27.04.1996 19:45 | Ливерпуль | | Мидлсбро | 1:0 (0:0) | ||
Ливерпуль | |||||||
![]() | 27.04.1996 19:45 | Болтон Уондерерс | | Саутгемптон | 0:1 (0:1) | ||
Болтон | |||||||
![]() | 27.04.1996 19:45 | Блэкберн Роверс | | Арсенал | 1:1 (1:0) | ||
Блэкберн | |||||||
![]() | 27.04.1996 19:45 | Астон Вилла | | Манчестер Сити | 0:1 (0:0) | ||
Бирмингем | |||||||
![]() | 27.04.1996 19:45 | Уимблдон | | Ковентри Сити | 0:2 (0:0) | ||
Лондон | |||||||
![]() | 27.04.1996 19:45 | Тоттенхэм Хотспур | | Челси | 1:1 (0:1) | ||
Лондон | |||||||
![]() | 27.04.1996 19:45 | Шеффилд Уэнсди | | Эвертон | 2:5 (1:3) | ||
Шеффилд | |||||||
![]() | 27.04.1996 19:45 | Куинз Парк Рейнджерс | | Вест Хэм Юнайтед | 3:0 (0:0) | ||
Лондон |
![]() | 17.04.1996 19:45 | Шеффилд Уэнсди | | Челси | 0:0 | ||
Шеффилд | |||||||
![]() | 17.04.1996 19:45 | Астон Вилла | | Вест Хэм Юнайтед | 1:1 (1:0) | ||
Бирмингем | |||||||
![]() | 03.04.1996 19:45 | Ливерпуль | | Ньюкасл Юнайтед | 4:3 (1:2) | ||
Ливерпуль | |||||||
![]() | 30.03.1996 19:45 | Тоттенхэм Хотспур | | Ковентри Сити | 3:1 (0:1) | ||
Лондон | |||||||
![]() | 30.03.1996 19:45 | Куинз Парк Рейнджерс | | Саутгемптон | 3:0 (1:0) | ||
Лондон | |||||||
![]() | 30.03.1996 19:45 | Лидс Юнайтед | | Мидлсбро | 0:1 (0:1) | ||
Лидс | |||||||
![]() | 30.03.1996 19:45 | Блэкберн Роверс | | Эвертон | 0:3 (0:0) | ||
Блэкберн | |||||||
![]() | 30.03.1996 19:45 | Уимблдон | | Ноттингем Форест | 1:0 (0:0) | ||
Лондон | |||||||
![]() | 30.03.1996 19:45 | Болтон Уондерерс | | Манчестер Сити | 1:1 (0:1) | ||
Болтон | |||||||
![]() | 20.03.1996 19:45 | Манчестер Юнайтед | | Арсенал | 1:0 (0:0) | ||
Манчестер |
Время матчей местное
10.02.2025 текущий турнир Добавлен пятый раунд Кубка Англии 2024/25 |
19.12.2024 Декабрьское обновление рейтинга ФИФА |
![]() | |
18:45 | |
20:00 | |
21:00 | |
21:00 | |
19:30 | |
19:00 | |
19:00 | |
16:00 | |
19:00 | |
19:00 | |
19:00 | |
19:00 | |
21:00 | |
![]() | |
19:30* | |
![]() | |
19:45 | |
19:45 | |
19:45 | |
19:45 | |
19:45 | |
20:00 | |
20:00 | |
Время матчей местное | |
![]() | |
0:0 | |
1:2 | |
![]() | |
0:2 | |
![]() | |
0:0 | |
![]() | |
1:1 | |
![]() | |
2:1 | |
![]() | |
1:2 | |
![]() | |
1:1 | |
Проходят
15.11.2023 – 01.10.2025
Чемпионат мира 2026,
Отборочные матчи, Африка
12.10.2023 – 31.03.2026
Кубок Азии 2027,
Отборочные матчи
09.07.2024 – 31.05.2025
11.07.2024 – 21.05.2025
10.07.2024 – 28.05.2025
04.02.2025 – 29.11.2025
06.08.2024 – 04.05.2025
Элитная Лига Чемпионов АФК 2024/25
14.08.2024 – 17.05.2025
Вторая Лига Чемпионов АФК 2024/25
04.02.2025 – 01.06.2025
Кубок Чемпионов КОНКАКАФ 2025,
Финальная часть