
16:19
Самолет с игроками "Брюгге" вылетел из аэропорта Астаны с 5-часовой задержкой.
АСТАНА, 21 января. /ТАСС/. Бельгийский футбольный клуб "Брюгге" не смог в назначенное время вылететь из аэропорта Астаны после матча Лиги чемпионов ...
16:15
ЦСКА подтвердил переход футболиста Вильягры в бразильский "Интернасьонал".
МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Аргентинский футболист Родриго Вильягра перешел из московского ЦСКА в бразильский "Интернасьонал" на правах аренды до ...
16:06
Гильермо Абаскаль: "Знаю весь тренерский штаб Карседо. Это настоящие профессионалы".
Экс-рулевой "Спартака" Гильермо Абаскаль считает, что нынешний наставник "красно‑белых" Хуан Карседо способен добиться успеха в клубе. Он ...
15:42
"Краснодар", "Локомотив" и "Сочи" чаще всего проходили процедуру допинг-контроля в 2025 году.
Как сообщает пресс-служба РФС, РУСАДА в 2025 году провела всего 188 тестирований футболистов клубов РПЛ и ФНЛ. Отмечается, что тестирование носило ...
15:40
Анатолий Тимощук: "Взяли ребят из академии, чтобы они нам помогли в завтрашнем спарринге".
— Все по плану: двухразовые тренировки, и не важно, матч завтра или нет. Мы взяли ребят из "Газпром"-Академии, чтобы они нам немного помогли в этом ...
15:23
Валерий Филатов: "Хотелось бы продлить контракт с Воробьёвым".
Член совета директоров "Локомотива" Валерий Филатов хотел бы, чтобы "железнодорожники" продлили контракт с нападающим Дмитрием Воробьёвым. Ранее ...
15:23
Футболиста ПСЖ Эрнандеса обвинили в торговле людьми.
ПАРИЖ, 21 января. /ТАСС/. Защитника французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Люку Эрнандеса и его жену обвинили в торговле людьми и ...
15:10
Джавад присоединился к махачкалинскому "Динамо" на сборах в Турции.
Ранее стало известно, что иранскому футболисту был предоставлен дополнительный отдых из-за участия в молодежном турнире в составе своей национальной ...
14:59
Алексей Попов: "В РПЛ Захаряну нельзя возвращаться. Это шаг назад".
Бывший футболист "Рубина" Алексей Попов уверен, что полузащитнику "Реал Сосьедад" и сборной России Арсену Захаряну не стоит возвращаться в РПЛ. В ...
14:41
Леон Бейли досрочно вернулся в "Астон Виллу" из аренды в "Роме".
Пресс-служба "Астон Виллы" сообщила о возвращении вингера Леона Бейли из аренды в "Роме". Футболист перешел в итальянский клуб на правах аренды ...
14:27
Саша Илич: "Тикнизян - один из самых важных игроков в "Црвене Звезде".
Главный тренер "Сумгайыта" Саша Илич рассказал о вкладе защитника Наира Тикнизяна в игру "Црвены Звезду". Ранее стало известно, что "Краснодар" ...
14:10
Источник: "Рубин" не продлил контракт с Караденизом из-за отсутствия прогресса у молодых игроков.
В казанском клубе посчитали, что при зарплате размером около 500 тысяч рублей в месяц турок не демонстрирует успехов с "Рубином-2". По мнению ...
13:52
Контрольный матч. "Сочи" и "Тюмень" сыграли вничью.
"Сочи" (первый тайм): Дюпин, Стоич, Марсело, Магаль (Дысь, 86), Волков, Кравцов, Васильев, Барт, Зиньковский (Балкизов 66), Игнатов, Федоров (Мециев,
13:51
Сборная Сенегала готова сыграть с Россией в 2026 году.
Президент Федерации футбола Сенегала Абдулайе Фаль заявил, что ждет запроса от российской стороны о проведении товарищеской встречи. Ранее Сенегал ...
13:47
В Португалии подожгли статую Роналду.
МАДРИД, 21 января. /ТАСС/. Неизвестный мужчина поджег статую пятикратного обладателя "Золотого мяча" и капитана сборной Португалии Криштиану Роналду,
![]() | Чемпионат Англии 1939/40Первый дивизион | ![]() |
| Всего | Дома | В гостях | |||||||||||||||||||
| Клуб | И | В | Н | П | М | О | В | Н | П | М | О | В | Н | П | М | О | |||||
| 1. | Блэкпул | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 - 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 2 | ||||
| 2. | Шеффилд Юнайтед | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 - 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 | 3 | ||||
| 3. | Арсенал | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 1 | ||||
| 4. | Ливерпуль | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 | ||||
| 5. | Болтон Уондерерс | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 | 2 | ||||
| 6. | Дерби Каунти | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | 0 | ||||
| 7. | Чарльтон Атлетик | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 4 | 2 | ||||
| 8. | Сток Сити | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 - 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 - 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 1 | ||||
| 9. | Манчестер Юнайтед | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 | 1 | ||||
| 10. | Астон Вилла | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 | ||||
| 11. | Брентфорд | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | 1 | ||||
| 12. | Челси | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 | ||||
| 13. | Эвертон | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 - 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 | 2 | ||||
| 14. | Гримсби Таун | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 | 0 | ||||
| 15. | Сандерленд | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 | 0 | ||||
| 16. | Вулвергемптон Уондерерс | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 - 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | 1 | ||||
| 17. | Хаддерсфилд Таун | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 2 | ||||
| 18. | Портсмут | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 | 0 | ||||
| 19. | Престон Норт Энд | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 - 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 0 | ||||
| 20. | Блэкберн Роверс | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 | 0 | ||||
| 21. | Мидлсбро | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 | 0 | ||||
| 22. | Лидс Юнайтед | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 - 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 - 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 1 | ||||
Система начисления очков: 2 за победу, 1 за ничью и 0 за поражение.
Чемпионат прерван из-за второй мировой войны
| 02.09.1939 | Арсенал | | Сандерленд | 5:2 | |||
Лондон | |||||||
| 02.09.1939 | Блэкберн Роверс | | Эвертон | 2:2 | |||
| 02.09.1939 | Блэкпул | | Вулвергемптон Уондерерс | 2:1 | |||
Блэкпул | |||||||
| 02.09.1939 | Болтон Уондерерс | | Портсмут | 2:1 | |||
Болтон | |||||||
| 02.09.1939 | Брентфорд | | Хаддерсфилд Таун | 1:0 | |||
Брентфорд | |||||||
| 02.09.1939 | Гримсби Таун | | Престон Норт Энд | 2:0 | |||
Клиторпес | |||||||
| 02.09.1939 | Дерби Каунти | | Астон Вилла | 1:0 | |||
Дерби | |||||||
| 02.09.1939 | Ливерпуль | | Челси | 1:0 | |||
Ливерпуль | |||||||
| 02.09.1939 | Лидс Юнайтед | | Шеффилд Юнайтед | 0:1 | |||
Лидс | |||||||
| 02.09.1939 | Мидлсбро | | Сток Сити | 2:2 | |||
Мидлсбро | |||||||
| 02.09.1939 | Чарльтон Атлетик | | Манчестер Юнайтед | 2:0 | |||
Лондон | |||||||
| 30.08.1939 | Арсенал | | Блэкберн Роверс | 1:0 | |||
Лондон | |||||||
| 30.08.1939 | Дерби Каунти | | Портсмут | 2:0 | |||
Дерби | |||||||
| 30.08.1939 | Ливерпуль | | Мидлсбро | 4:1 | |||
Ливерпуль | |||||||
| 30.08.1939 | Лидс Юнайтед | | Чарльтон Атлетик | 0:1 | |||
Лидс | |||||||
| 30.08.1939 | Престон Норт Энд | | Шеффилд Юнайтед | 0:0 | |||
Престон | |||||||
| 30.08.1939 | Сандерленд | | Хаддерсфилд Таун | 1:2 | |||
Сандерленд | |||||||
| 30.08.1939 | Челси | | Манчестер Юнайтед | 1:1 | |||
Лондон | |||||||
| 29.08.1939 | Гримсби Таун | | Вулвергемптон Уондерерс | 0:0 | |||
Клиторпес | |||||||
| 28.08.1939 | Астон Вилла | | Эвертон | 1:1 | |||
Бирмингем | |||||||
| 28.08.1939 | Блэкпул | | Брентфорд | 2:1 | |||
Блэкпул | |||||||
| 28.08.1939 | Сток Сити | | Болтон Уондерерс | 1:2 | |||
Сток-он-Трент | |||||||
| 26.08.1939 | Астон Вилла | | Мидлсбро | 2:0 | |||
Бирмингем | |||||||
| 26.08.1939 | Вулвергемптон Уондерерс | | Арсенал | 2:2 | |||
Вулвергемптон | |||||||
| 26.08.1939 | Манчестер Юнайтед | | Гримсби Таун | 4:0 | |||
Манчестер | |||||||
| 26.08.1939 | Портсмут | | Блэкберн Роверс | 2:1 | |||
Портсмут | |||||||
| 26.08.1939 | Престон Норт Энд | | Лидс Юнайтед | 0:0 | |||
Престон | |||||||
| 26.08.1939 | Сандерленд | | Дерби Каунти | 3:0 | |||
Сандерленд | |||||||
| 26.08.1939 | Сток Сити | | Чарльтон Атлетик | 4:0 | |||
Сток-он-Трент | |||||||
| 26.08.1939 | Хаддерсфилд Таун | | Блэкпул | 0:1 | |||
Хаддерсфилд | |||||||
| 26.08.1939 | Челси | | Болтон Уондерерс | 3:2 | |||
Лондон | |||||||
| 26.08.1939 | Шеффилд Юнайтед | | Ливерпуль | 2:1 | |||
Шеффилд | |||||||
| 26.08.1939 | Эвертон | | Брентфорд | 1:1 | |||
Ливерпуль | |||||||
17.01.2026 текущий турнир
|
12.01.2026 текущий турнир
|
07.12.2025 текущий турнир Добавлен Чемпионат мира 2026 |
21:00 | |
| |
18:45 | |
18:45 | |
18:45 | |
18:45 | |
18:45 | |
18:45 | |
18:45 | |
19:45 | |
20:00 | |
20:00 | |
20:45 | |
21:00 | |
21:00 | |
21:00 | |
21:00 | |
21:00 | |
21:00 | |
21:00 | |
Время матчей местное | |
| |
3:1 | |
2:1 | |
2:0 | |
1:4 | |
1:1 | |
1:3 | |
6:1 | |
1:2 | |
2:0 | |
| |
0:3 | |
0:0 | |
2:0 | |
0:5 | |
3:1 | |
0:2 | |
1:2 | |
2:1 | |
1:1 | |
| |
3:2* | |
| |
1:2* | |
| |
1:1* | |
Проходят
12.10.2023 – 31.03.2026
Кубок Азии 2027,
Отборочные матчи
08.07.2025 – 30.05.2026
10.07.2025 – 20.05.2026
08.07.2025 – 27.05.2026
12.08.2025 – 02.05.2026
Элитная Лига Чемпионов АФК 2025/26
13.08.2025 – 16.05.2026
Вторая Лига Чемпионов АФК 2025/26
12.08.2025 – 09.05.2026
16.09.2025 – 23.05.2026
16.09.2025 – 23.05.2026
Кубок Конфедерации КАФ 2025/26
Недавно закончились
21.12.2025 – 18.01.2026
Кубок африканских наций 2025,
Финальная часть


