
15:34
Мамаду Майга: "Знаю об интересе из Китая, но я ничего не решаю".
Полузащитник "Пари НН" Мамаду Майга прокомментировал слухи об интересе к его персоне со стороны китайских клубов. Он отметил, что интерес ...
15:19
Французский нападающий Аксель Гнапи интересен "Факелу".
Воронежский "Факел" может подписать французского нападающего косовского клуба "Лапи" Акселя Гнапи, сообщает Metaratings.ru. В текущем сезоне он ...
14:59
Президент "Рубина": "Первую часть чемпионата мы провели не так удачно, как хотелось бы".
Президент "Рубина" Марат Сафиуллин отметил важность подготовки в период предсезонных сборов. Напомним, ранее команду возглавил экс-рулевой "Химок" ...
14:54
Доминик Калверт-Льюин - лучший игрок чемпионата Англии в декабре.
Нападающий "Лидса" Доминик Калверт-Льюин стал лучшим игроком декабря в чемпионате Англии, сообщила пресс-служба АПЛ. В последнем месяце 2025 года 28-летний игрок забил шесть голов в пяти матчах. В текущем сезоне Калверт-Льюин отличился 9 голами и одной результативной передачей в 19 матчах чемпионата.
14:46
Причиной смерти экс-нападающего "Зенита" Дмитрия Акимова стала сердечная недостаточность.
Официальной причиной смерти бывшего футболиста питерских "Зенита" и "Динамо" Дмитрия Акимова стала острая сердечная недостаточность, сообщает РИА ...
14:37
Марк Гехи близок к переходу в "Манчестер Сити".
Защитник "Кристал Пэлас" и сборной Англии Марк Гехи в ближайшее время должен стать игроком "Манчестер Сити", сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио ...
14:24
СМИ: ЦСКА предложил "Балтике" 3 млн евро за Кевина Андраде.
Защитник "Балтики" Кевин Андраде может сменить команду в текущее зимнее трансферное окно. По данным "Евро-Футбол.Ру", ЦСКА рассматривает возможность ...
14:11
Александр Трошечкин сменил "Пари НН" на "Ротор".
Полузащитник "Пари НН" Александр Трошечкин пополнил состав "Ротора", сообщает пресс-служба волгоградского клуба. Соглашение сторон рассчитано на 1,5 ...
13:56
Руд ван Нистелрой стал ассистентом Роналда Кумана в сборной Нидерландов.
Бывший главный тренер ПСВ и "Манчестер Юнайтед" Руд ван Нистелрой стал ассистентом главного тренера сборной Нидерландов Роналда Кумана. Об этом ...
13:43
Тренер по физподготовке "Зенита": "Дивеев хорошо втягивается. Но его состояние еще оценим".
Напомним, 26-летний Дивеев, ранее защищавший цвета ЦСКА, подписал контракт с петербуржцами до лета 2029 года, а в обратном направлении проследовал ...
13:31
Сергей Песьяков: "Карседо - это кот в мешке. А от "Спартака" хочется стабильности".
Красно-белые 5 января объявили о подписании контракта с Хуаном Карседо до лета 2028 года. До этого момента со столичной командой работал Вадим ...
13:11
Валерий Кечинов: "Уход Баринова - огромная потеря для "Локомотива".
Ветеран "Спартака" Валерий Кечинов уверен, что продажа полузащитника Дмитрия Баринова скажется на игре московского "Локомотива". Кечинов отметил, что
13:02
"Ростов" проведет 8 контрольных матчей на сборах в Абу-Даби.
Первый товарищеский матч состоится 17 января против китайской команды "Чэнду Жунчэн". Затем "Ростов" встретится с московским "Локомотивом" 24 января ...
12:35
Президент "Реала" хочет назначить Моуринью на пост главного тренера - радио.
МАДРИД, 16 января. /ТАСС/. Президент испанского футбольного клуба "Реал" Флорентино Перес хочет, чтобы команду вновь возглавил португалец Жозе ...
12:16
В луганской "Заре" сообщили о намерении выступить во Второй лиге в 2026 году.
МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Луганская "Заря" планирует выступить в Леон - Второй лиге в этом году, клуб подал все документы для аттестации в ...
![]() | Чемпионат Англии 1985/86Первый дивизион | ![]() |
| Всего | Дома | В гостях | |||||||||||||||||||
| Клуб | И | В | Н | П | М | О | В | Н | П | М | О | В | Н | П | М | О | |||||
| 1. | Ливерпуль | 42 | 26 | 10 | 6 | 89 - 37 | 88 | 16 | 4 | 1 | 58 - 14 | 52 | 10 | 6 | 5 | 31 - 23 | 36 | ||||
| 2. | Эвертон | 42 | 26 | 8 | 8 | 87 - 41 | 86 | 16 | 3 | 2 | 54 - 18 | 51 | 10 | 5 | 6 | 33 - 23 | 35 | ||||
| 3. | Вест Хэм Юнайтед | 42 | 26 | 6 | 10 | 74 - 40 | 84 | 17 | 2 | 2 | 48 - 16 | 53 | 9 | 4 | 8 | 26 - 24 | 31 | ||||
| 4. | Манчестер Юнайтед | 42 | 22 | 10 | 10 | 70 - 36 | 76 | 12 | 5 | 4 | 35 - 12 | 41 | 10 | 5 | 6 | 35 - 24 | 35 | ||||
| 5. | Шеффилд Уэнсди | 42 | 21 | 10 | 11 | 63 - 54 | 73 | 13 | 6 | 2 | 36 - 23 | 45 | 8 | 4 | 9 | 27 - 31 | 28 | ||||
| 6. | Челси | 42 | 20 | 11 | 11 | 57 - 56 | 71 | 12 | 4 | 5 | 32 - 27 | 40 | 8 | 7 | 6 | 25 - 29 | 31 | ||||
| 7. | Арсенал | 42 | 20 | 9 | 13 | 49 - 47 | 69 | 13 | 5 | 3 | 29 - 15 | 44 | 7 | 4 | 10 | 20 - 32 | 25 | ||||
| 8. | Ноттингем Форест | 42 | 19 | 11 | 12 | 69 - 53 | 68 | 11 | 5 | 5 | 38 - 25 | 38 | 8 | 6 | 7 | 31 - 28 | 30 | ||||
| 9. | Лутон Таун | 42 | 18 | 12 | 12 | 61 - 44 | 66 | 12 | 6 | 3 | 37 - 15 | 42 | 6 | 6 | 9 | 24 - 29 | 24 | ||||
| 10. | Тоттенхэм Хотспур | 42 | 19 | 8 | 15 | 74 - 52 | 65 | 12 | 2 | 7 | 47 - 25 | 38 | 7 | 6 | 8 | 27 - 27 | 27 | ||||
| 11. | Ньюкасл Юнайтед | 42 | 17 | 12 | 13 | 67 - 72 | 63 | 12 | 5 | 4 | 46 - 31 | 41 | 5 | 7 | 9 | 21 - 41 | 22 | ||||
| 12. | Уотфорд | 42 | 16 | 11 | 15 | 69 - 62 | 59 | 11 | 6 | 4 | 40 - 22 | 39 | 5 | 5 | 11 | 29 - 40 | 20 | ||||
| 13. | Куинз Парк Рейнджерс | 42 | 15 | 7 | 20 | 53 - 64 | 52 | 12 | 3 | 6 | 33 - 20 | 39 | 3 | 4 | 14 | 20 - 44 | 13 | ||||
| 14. | Саутгемптон | 42 | 12 | 10 | 20 | 51 - 62 | 46 | 10 | 6 | 5 | 32 - 18 | 36 | 2 | 4 | 15 | 19 - 44 | 10 | ||||
| 15. | Манчестер Сити | 42 | 11 | 12 | 19 | 43 - 57 | 45 | 7 | 7 | 7 | 25 - 26 | 28 | 4 | 5 | 12 | 18 - 31 | 17 | ||||
| 16. | Астон Вилла | 42 | 10 | 14 | 18 | 51 - 67 | 44 | 7 | 6 | 8 | 27 - 28 | 27 | 3 | 8 | 10 | 24 - 39 | 17 | ||||
| 17. | Ковентри Сити | 42 | 11 | 10 | 21 | 48 - 71 | 43 | 6 | 5 | 10 | 31 - 35 | 23 | 5 | 5 | 11 | 17 - 36 | 20 | ||||
| 18. | Оксфорд Юнайтед | 42 | 10 | 12 | 20 | 62 - 80 | 42 | 7 | 7 | 7 | 34 - 27 | 28 | 3 | 5 | 13 | 28 - 53 | 14 | ||||
| 19. | Лестер Сити | 42 | 10 | 12 | 20 | 54 - 76 | 42 | 7 | 8 | 6 | 35 - 35 | 29 | 3 | 4 | 14 | 19 - 41 | 13 | ||||
| 20. | Ипсвич Таун | 42 | 11 | 8 | 23 | 32 - 55 | 41 | 2д | 8 | 5 | 8 | 20 - 24 | 29 | 3 | 3 | 15 | 12 - 31 | 12 | |||
| 21. | Бирмингем Сити | 42 | 8 | 5 | 29 | 30 - 73 | 29 | 2д | 5 | 2 | 14 | 13 - 25 | 17 | 3 | 3 | 15 | 17 - 48 | 12 | |||
| 22. | Вест Бромвич Элбион | 42 | 4 | 12 | 26 | 35 - 89 | 24 | 2д | 3 | 8 | 10 | 21 - 36 | 17 | 1 | 4 | 16 | 14 - 53 | 7 | |||
Система начисления очков: 3 за победу, 1 за ничью и 0 за поражение.
| 03.05.1986 | Бирмингем Сити | | Арсенал | 0:1 (0:0) | |||
Бирмингем | |||||||
| 03.05.1986 | Вест Бромвич Элбион | | Вест Хэм Юнайтед | 2:3 (1:2) | |||
Вест-Бромвич | |||||||
| 03.05.1986 | Ковентри Сити | | Куинз Парк Рейнджерс | 2:1 (2:1) | |||
Ковентри | |||||||
| 03.05.1986 | Лестер Сити | | Ньюкасл Юнайтед | 2:0 (1:0) | |||
Лестер | |||||||
| 03.05.1986 | Манчестер Сити | | Лутон Таун | 1:1 (1:0) | |||
Манчестер | |||||||
| 03.05.1986 | Оксфорд Юнайтед | | Ноттингем Форест | 1:2 (1:1) | |||
Оксфорд | |||||||
| 03.05.1986 | Тоттенхэм Хотспур | | Астон Вилла | 4:2 (1:1) | |||
Лондон | |||||||
| 03.05.1986 | Уотфорд | | Манчестер Юнайтед | 1:1 (0:1) | |||
Уотфорд | |||||||
| 03.05.1986 | Челси | | Ливерпуль | 0:1 (0:1) | |||
Лондон | |||||||
| 03.05.1986 | Шеффилд Уэнсди | | Ипсвич Таун | 1:0 (0:0) | |||
Шеффилд | |||||||
| 03.05.1986 | Эвертон | | Саутгемптон | 6:1 (4:0) | |||
Ливерпуль | |||||||
| 26.04.1986 | Арсенал | | Вест Бромвич Элбион | 2:2 (2:0) | |||
Лондон | |||||||
| 26.04.1986 | Астон Вилла | | Челси | 3:1 (1:0) | |||
Бирмингем | |||||||
| 26.04.1986 | Вест Хэм Юнайтед | | Ковентри Сити | 1:0 (0:0) | |||
Лондон | |||||||
| 26.04.1986 | Ипсвич Таун | | Оксфорд Юнайтед | 3:2 (0:1) | |||
Ипсвич | |||||||
| 26.04.1986 | Куинз Парк Рейнджерс | | Тоттенхэм Хотспур | 2:5 (0:3) | |||
Лондон | |||||||
| 26.04.1986 | Ливерпуль | | Бирмингем Сити | 5:0 (1:0) | |||
Ливерпуль | |||||||
| 26.04.1986 | Лутон Таун | | Уотфорд | 3:2 (2:0) | |||
Лутон | |||||||
| 26.04.1986 | Манчестер Юнайтед | | Лестер Сити | 4:0 (1:0) | |||
Манчестер | |||||||
| 26.04.1986 | Ноттингем Форест | | Эвертон | 0:0 | |||
Ноттингем | |||||||
| 26.04.1986 | Ньюкасл Юнайтед | | Манчестер Сити | 3:1 (0:1) | |||
Ньюкасл-апон-Тайн | |||||||
| 26.04.1986 | Саутгемптон | | Шеффилд Уэнсди | 2:3 (0:1) | |||
Саутгемптон | |||||||
| 05.05.1986 | Оксфорд Юнайтед | | Арсенал | 3:0 (1:0) | |||
Оксфорд | |||||||
| 19.04.1986 | Бирмингем Сити | | Саутгемптон | 0:2 (0:1) | |||
Бирмингем | |||||||
| 19.04.1986 | Вест Бромвич Элбион | | Ливерпуль | 1:2 (1:1) | |||
Вест-Бромвич | |||||||
| 19.04.1986 | Ковентри Сити | | Лутон Таун | 1:0 (0:0) | |||
Ковентри | |||||||
| 19.04.1986 | Манчестер Сити | | Ноттингем Форест | 1:2 (0:0) | |||
Манчестер | |||||||
| 19.04.1986 | Тоттенхэм Хотспур | | Манчестер Юнайтед | 0:0 | |||
Лондон | |||||||
| 19.04.1986 | Уотфорд | | Вест Хэм Юнайтед | 0:2 (0:0) | |||
Уотфорд | |||||||
| 19.04.1986 | Челси | | Ньюкасл Юнайтед | 1:1 (1:1) | |||
Лондон | |||||||
| 19.04.1986 | Шеффилд Уэнсди | | Астон Вилла | 2:0 (1:0) | |||
Шеффилд | |||||||
| 19.04.1986 | Эвертон | | Ипсвич Таун | 1:0 (0:0) | |||
Ливерпуль | |||||||
| 14.04.1986 | Лестер Сити | | Куинз Парк Рейнджерс | 1:4 (0:2) | |||
Лестер | |||||||
| 13.04.1986 | Манчестер Юнайтед | | Шеффилд Уэнсди | 0:2 (0:0) | |||
Манчестер | |||||||
| 12.04.1986 | Арсенал | | Эвертон | 0:1 (0:0) | |||
Лондон | |||||||
| 12.04.1986 | Астон Вилла | | Уотфорд | 4:1 (0:1) | |||
Бирмингем | |||||||
| 12.04.1986 | Вест Хэм Юнайтед | | Оксфорд Юнайтед | 3:1 (0:1) | |||
Лондон | |||||||
| 12.04.1986 | Ипсвич Таун | | Манчестер Сити | 0:0 | |||
Ипсвич | |||||||
| 12.04.1986 | Куинз Парк Рейнджерс | | Вест Бромвич Элбион | 1:0 (0:0) | |||
Лондон | |||||||
| 12.04.1986 | Ливерпуль | | Ковентри Сити | 5:0 (2:0) | |||
Ливерпуль | |||||||
| 12.04.1986 | Лутон Таун | | Тоттенхэм Хотспур | 1:1 (0:1) | |||
Лутон | |||||||
| 12.04.1986 | Ноттингем Форест | | Челси | 0:0 | |||
Ноттингем | |||||||
| 12.04.1986 | Ньюкасл Юнайтед | | Бирмингем Сити | 4:1 (1:0) | |||
Ньюкасл-апон-Тайн | |||||||
| 12.04.1986 | Саутгемптон | | Лестер Сити | 0:0 | |||
Саутгемптон | |||||||
| 30.04.1986 | Вест Хэм Юнайтед | | Ипсвич Таун | 2:1 (0:0) | |||
Лондон | |||||||
| 22.04.1986 | Вест Бромвич Элбион | | Шеффилд Уэнсди | 1:1 (0:1) | |||
Вест-Бромвич | |||||||
| 16.04.1986 | Лутон Таун | | Ливерпуль | 0:1 (0:1) | |||
Лутон | |||||||
| 09.04.1986 | Манчестер Юнайтед | | Челси | 1:2 (0:1) | |||
Манчестер | |||||||
| 09.04.1986 | Ньюкасл Юнайтед | | Астон Вилла | 2:2 (1:1) | |||
Ньюкасл-апон-Тайн | |||||||
| 09.04.1986 | Оксфорд Юнайтед | | Уотфорд | 1:1 (0:1) | |||
Оксфорд | |||||||
| 08.04.1986 | Арсенал | | Ноттингем Форест | 1:1 (1:0) | |||
Лондон | |||||||
| 05.04.1986 | Лестер Сити | | Тоттенхэм Хотспур | 1:4 (1:1) | |||
Лестер | |||||||
| 11.03.1986 | Куинз Парк Рейнджерс | | Саутгемптон | 0:2 (0:2) | |||
Лондон | |||||||
| 16.02.1986 | Ковентри Сити | | Бирмингем Сити | 4:4 (0:2) | |||
Ковентри | |||||||
| 11.02.1986 | Эвертон | | Манчестер Сити | 4:0 (1:0) | |||
Ливерпуль | |||||||
| 05.05.1986 | Тоттенхэм Хотспур | | Саутгемптон | 5:3 (3:2) | |||
Лондон | |||||||
| 05.05.1986 | Эвертон | | Вест Хэм Юнайтед | 3:1 (1:0) | |||
Ливерпуль | |||||||
| 30.04.1986 | Лестер Сити | | Ливерпуль | 0:2 (0:2) | |||
Лестер | |||||||
| 08.04.1986 | Шеффилд Уэнсди | | Куинз Парк Рейнджерс | 0:0 | |||
Шеффилд | |||||||
| 06.04.1986 | Бирмингем Сити | | Лутон Таун | 0:2 (0:0) | |||
Бирмингем | |||||||
| 05.04.1986 | Вест Бромвич Элбион | | Ноттингем Форест | 1:1 (0:1) | |||
Вест-Бромвич | |||||||
| 05.04.1986 | Ковентри Сити | | Манчестер Юнайтед | 1:3 (0:2) | |||
Ковентри | |||||||
| 05.04.1986 | Манчестер Сити | | Арсенал | 0:1 (0:0) | |||
Манчестер | |||||||
| 05.04.1986 | Оксфорд Юнайтед | | Астон Вилла | 1:1 (0:0) | |||
Оксфорд | |||||||
| 05.04.1986 | Уотфорд | | Ньюкасл Юнайтед | 4:1 (2:0) | |||
Уотфорд | |||||||
| 05.04.1986 | Челси | | Ипсвич Таун | 1:1 (1:1) | |||
Лондон | |||||||
| 01.04.1986 | Лутон Таун | | Вест Бромвич Элбион | 3:0 (2:0) | |||
Лутон | |||||||
| 01.04.1986 | Саутгемптон | | Оксфорд Юнайтед | 1:1 (1:1) | |||
Саутгемптон | |||||||
| 31.03.1986 | Арсенал | | Уотфорд | 0:2 (0:1) | |||
Лондон | |||||||
| 31.03.1986 | Астон Вилла | | Лестер Сити | 1:0 (0:0) | |||
Бирмингем | |||||||
| 31.03.1986 | Вест Хэм Юнайтед | | Тоттенхэм Хотспур | 2:1 (2:1) | |||
Лондон | |||||||
| 31.03.1986 | Ипсвич Таун | | Ковентри Сити | 1:0 (0:0) | |||
Ипсвич | |||||||
| 31.03.1986 | Куинз Парк Рейнджерс | | Челси | 6:0 (3:0) | |||
Лондон | |||||||
| 31.03.1986 | Ливерпуль | | Манчестер Сити | 2:0 (1:0) | |||
Ливерпуль | |||||||
| 31.03.1986 | Манчестер Юнайтед | | Эвертон | 0:0 | |||
Манчестер | |||||||
| 31.03.1986 | Ноттингем Форест | | Бирмингем Сити | 3:0 (1:0) | |||
Ноттингем | |||||||
| 31.03.1986 | Ньюкасл Юнайтед | | Шеффилд Уэнсди | 4:1 (3:0) | |||
Ньюкасл-апон-Тайн | |||||||
| 29.03.1986 | Бирмингем Сити | | Манчестер Юнайтед | 1:1 (0:0) | |||
Бирмингем | |||||||
| 29.03.1986 | Вест Бромвич Элбион | | Саутгемптон | 1:0 (0:0) | |||
Вест-Бромвич | |||||||
| 29.03.1986 | Ковентри Сити | | Ноттингем Форест | 0:0 | |||
Ковентри | |||||||
| 29.03.1986 | Лестер Сити | | Лутон Таун | 0:0 | |||
Лестер | |||||||
| 29.03.1986 | Манчестер Сити | | Астон Вилла | 2:2 (0:1) | |||
Манчестер | |||||||
| 29.03.1986 | Оксфорд Юнайтед | | Куинз Парк Рейнджерс | 3:3 (2:3) | |||
Оксфорд | |||||||
| 29.03.1986 | Тоттенхэм Хотспур | | Арсенал | 1:0 (1:0) | |||
Лондон | |||||||
| 29.03.1986 | Уотфорд | | Ипсвич Таун | 0:0 | |||
Уотфорд | |||||||
| 29.03.1986 | Челси | | Вест Хэм Юнайтед | 0:4 (0:1) | |||
Лондон | |||||||
| 29.03.1986 | Шеффилд Уэнсди | | Ливерпуль | 0:0 | |||
Шеффилд | |||||||
| 29.03.1986 | Эвертон | | Ньюкасл Юнайтед | 1:0 (1:0) | |||
Ливерпуль | |||||||
| 22.03.1986 | Арсенал | | Ковентри Сити | 3:0 (1:0) | |||
Лондон | |||||||
| 22.03.1986 | Вест Хэм Юнайтед | | Шеффилд Уэнсди | 1:0 (1:0) | |||
Лондон | |||||||
| 22.03.1986 | Ипсвич Таун | | Вест Бромвич Элбион | 1:0 (0:0) | |||
Ипсвич | |||||||
| 22.03.1986 | Ноттингем Форест | | Лестер Сити | 4:3 (2:1) | |||
Ноттингем | |||||||
| 22.03.1986 | Ньюкасл Юнайтед | | Тоттенхэм Хотспур | 2:2 (1:1) | |||
Ньюкасл-апон-Тайн | |||||||
| 22.03.1986 | Астон Вилла | | Бирмингем Сити | 0:3 (0:2) | |||
Бирмингем | |||||||
| 12.01.1986 | Уотфорд | | Ливерпуль | 2:3 (1:1) | |||
Уотфорд | |||||||
| 11.01.1986 | Манчестер Сити | | Саутгемптон | 1:0 (0:0) | |||
Манчестер | |||||||
| 11.01.1986 | Оксфорд Юнайтед | | Манчестер Юнайтед | 1:3 (0:1) | |||
Оксфорд | |||||||
| 11.01.1986 | Челси | | Лутон Таун | 1:0 (0:0) | |||
Лондон | |||||||
| 11.01.1986 | Эвертон | | Куинз Парк Рейнджерс | 4:3 (1:2) | |||
Ливерпуль | |||||||
| 16.03.1986 | Эвертон | | Челси | 1:1 (0:1) | |||
Ливерпуль | |||||||
| 15.03.1986 | Арсенал | | Вест Хэм Юнайтед | 1:0 (0:0) | |||
Лондон | |||||||
| 15.03.1986 | Бирмингем Сити | | Тоттенхэм Хотспур | 1:2 (0:2) | |||
Бирмингем | |||||||
| 15.03.1986 | Вест Бромвич Элбион | | Лестер Сити | 2:2 (1:1) | |||
Вест-Бромвич | |||||||
| 15.03.1986 | Ковентри Сити | | Шеффилд Уэнсди | 0:1 (0:0) | |||
Ковентри | |||||||
| 15.03.1986 | Куинз Парк Рейнджерс | | Манчестер Юнайтед | 1:0 (0:0) | |||
Лондон | |||||||
| 15.03.1986 | Лутон Таун | | Оксфорд Юнайтед | 1:2 (1:0) | |||
Лутон | |||||||
| 15.03.1986 | Манчестер Сити | | Уотфорд | 0:1 (0:0) | |||
Манчестер | |||||||
| 15.03.1986 | Ноттингем Форест | | Астон Вилла | 1:1 (0:0) | |||
Ноттингем | |||||||
| 15.03.1986 | Ньюкасл Юнайтед | | Ипсвич Таун | 3:1 (0:1) | |||
Ньюкасл-апон-Тайн | |||||||
| 15.03.1986 | Саутгемптон | | Ливерпуль | 1:2 (0:0) | |||
Саутгемптон | |||||||
| 30.04.1986 | Оксфорд Юнайтед | | Эвертон | 1:0 (0:0) | |||
Оксфорд | |||||||
| 29.04.1986 | Уотфорд | | Саутгемптон | 1:1 (1:1) | |||
Уотфорд | |||||||
| 21.04.1986 | Вест Хэм Юнайтед | | Ньюкасл Юнайтед | 8:1 (4:0) | |||
Лондон | |||||||
| 19.03.1986 | Манчестер Юнайтед | | Лутон Таун | 2:0 (1:0) | |||
Манчестер | |||||||
| 08.03.1986 | Астон Вилла | | Арсенал | 1:4 (0:0) | |||
Бирмингем | |||||||
| 08.03.1986 | Ипсвич Таун | | Ноттингем Форест | 1:0 (0:0) | |||
Ипсвич | |||||||
| 08.03.1986 | Лестер Сити | | Ковентри Сити | 2:1 (0:1) | |||
Лестер | |||||||
| 08.03.1986 | Ливерпуль | | Куинз Парк Рейнджерс | 4:1 (3:1) | |||
Ливерпуль | |||||||
| 08.03.1986 | Тоттенхэм Хотспур | | Вест Бромвич Элбион | 5:0 (4:0) | |||
Лондон | |||||||
| 08.03.1986 | Челси | | Манчестер Сити | 1:0 (0:0) | |||
Лондон | |||||||
| 08.03.1986 | Шеффилд Уэнсди | | Бирмингем Сити | 5:1 (3:0) | |||
Шеффилд | |||||||
| 05.05.1986 | Челси | | Уотфорд | 1:5 (0:2) | |||
Лондон | |||||||
| 08.04.1986 | Ипсвич Таун | | Лестер Сити | 0:2 (0:2) | |||
Ипсвич | |||||||
| 02.04.1986 | Ноттингем Форест | | Вест Хэм Юнайтед | 2:1 (1:0) | |||
Ноттингем | |||||||
| 19.03.1986 | Вест Бромвич Элбион | | Ковентри Сити | 0:0 | |||
Вест-Бромвич | |||||||
| 02.03.1986 | Тоттенхэм Хотспур | | Ливерпуль | 1:2 (1:0) | |||
Лондон | |||||||
| 01.03.1986 | Бирмингем Сити | | Куинз Парк Рейнджерс | 2:0 (0:0) | |||
Бирмингем | |||||||
| 01.03.1986 | Лутон Таун | | Шеффилд Уэнсди | 1:0 (1:0) | |||
Лутон | |||||||
| 01.03.1986 | Манчестер Сити | | Оксфорд Юнайтед | 0:3 (0:2) | |||
Манчестер | |||||||
| 01.03.1986 | Ньюкасл Юнайтед | | Арсенал | 1:0 (0:0) | |||
Ньюкасл-апон-Тайн | |||||||
| 01.03.1986 | Саутгемптон | | Манчестер Юнайтед | 1:0 (0:0) | |||
Саутгемптон | |||||||
| 01.03.1986 | Эвертон | | Астон Вилла | 2:0 (0:0) | |||
Ливерпуль | |||||||
| 29.04.1986 | Арсенал | | Челси | 2:0 (0:0) | |||
Лондон | |||||||
| 28.04.1986 | Вест Хэм Юнайтед | | Манчестер Сити | 1:0 (1:0) | |||
Лондон | |||||||
| 21.04.1986 | Уотфорд | | Ноттингем Форест | 1:1 (1:1) | |||
Уотфорд | |||||||
| 16.04.1986 | Астон Вилла | | Ипсвич Таун | 1:0 (0:0) | |||
Бирмингем | |||||||
| 19.03.1986 | Оксфорд Юнайтед | | Ньюкасл Юнайтед | 1:2 (0:1) | |||
Оксфорд | |||||||
| 12.03.1986 | Лестер Сити | | Бирмингем Сити | 4:2 (3:2) | |||
Лестер | |||||||
| 22.02.1986 | Ковентри Сити | | Саутгемптон | 3:2 (0:2) | |||
Ковентри | |||||||
| 22.02.1986 | Куинз Парк Рейнджерс | | Лутон Таун | 1:1 (1:0) | |||
Лондон | |||||||
| 22.02.1986 | Манчестер Юнайтед | | Вест Бромвич Элбион | 3:0 (2:0) | |||
Манчестер | |||||||
| 22.02.1986 | Шеффилд Уэнсди | | Тоттенхэм Хотспур | 1:2 (1:0) | |||
Шеффилд | |||||||
| 22.02.1986 | Ливерпуль | | Эвертон | 0:2 (0:0) | |||
Ливерпуль | |||||||
| 15.04.1986 | Уотфорд | | Эвертон | 0:2 (0:1) | |||
Уотфорд | |||||||
| 19.03.1986 | Астон Вилла | | Вест Хэм Юнайтед | 2:1 (1:1) | |||
Бирмингем | |||||||
| 18.03.1986 | Шеффилд Уэнсди | | Лестер Сити | 1:0 (1:0) | |||
Шеффилд | |||||||
| 11.03.1986 | Ипсвич Таун | | Арсенал | 1:2 (1:1) | |||
Ипсвич | |||||||
| 09.02.1986 | Ливерпуль | | Манчестер Юнайтед | 1:1 (1:1) | |||
Ливерпуль | |||||||
| 08.02.1986 | Бирмингем Сити | | Вест Бромвич Элбион | 0:1 (0:0) | |||
Бирмингем | |||||||
| 08.02.1986 | Манчестер Сити | | Куинз Парк Рейнджерс | 2:0 (2:0) | |||
Манчестер | |||||||
| 08.02.1986 | Ноттингем Форест | | Ньюкасл Юнайтед | 1:2 (0:0) | |||
Ноттингем | |||||||
| 08.02.1986 | Саутгемптон | | Лутон Таун | 1:2 (0:1) | |||
Саутгемптон | |||||||
| 08.02.1986 | Тоттенхэм Хотспур | | Ковентри Сити | 0:1 (0:0) | |||
Лондон | |||||||
| 08.02.1986 | Челси | | Оксфорд Юнайтед | 1:4 (0:2) | |||
Лондон | |||||||
| 02.02.1986 | Вест Хэм Юнайтед | | Манчестер Юнайтед | 2:1 (0:1) | |||
Лондон | |||||||
| 01.02.1986 | Арсенал | | Лутон Таун | 2:1 (1:1) | |||
Лондон | |||||||
| 01.02.1986 | Астон Вилла | | Саутгемптон | 0:0 | |||
Бирмингем | |||||||
| 01.02.1986 | Ипсвич Таун | | Ливерпуль | 2:1 (0:1) | |||
Ипсвич | |||||||
| 01.02.1986 | Манчестер Сити | | Вест Бромвич Элбион | 2:1 (1:0) | |||
Манчестер | |||||||
| 01.02.1986 | Ноттингем Форест | | Куинз Парк Рейнджерс | 4:0 (2:0) | |||
Ноттингем | |||||||
| 01.02.1986 | Ньюкасл Юнайтед | | Ковентри Сити | 3:2 (2:1) | |||
Ньюкасл-апон-Тайн | |||||||
| 01.02.1986 | Оксфорд Юнайтед | | Бирмингем Сити | 0:1 (0:0) | |||
Оксфорд | |||||||
| 01.02.1986 | Уотфорд | | Шеффилд Уэнсди | 2:1 (1:0) | |||
Уотфорд | |||||||
| 01.02.1986 | Челси | | Лестер Сити | 2:2 (1:1) | |||
Лондон | |||||||
| 01.02.1986 | Эвертон | | Тоттенхэм Хотспур | 1:0 (0:0) | |||
Ливерпуль | |||||||
| 18.01.1986 | Бирмингем Сити | | Эвертон | 0:2 (0:1) | |||
Бирмингем | |||||||
| 18.01.1986 | Вест Бромвич Элбион | | Челси | 0:3 (0:1) | |||
Вест-Бромвич | |||||||
| 18.01.1986 | Ковентри Сити | | Уотфорд | 0:2 (0:1) | |||
Ковентри | |||||||
| 18.01.1986 | Куинз Парк Рейнджерс | | Ньюкасл Юнайтед | 3:1 (2:0) | |||
Лондон | |||||||
| 18.01.1986 | Лестер Сити | | Арсенал | 2:2 (0:1) | |||
Лестер | |||||||
| 18.01.1986 | Ливерпуль | | Вест Хэм Юнайтед | 3:1 (0:0) | |||
Ливерпуль | |||||||
| 18.01.1986 | Лутон Таун | | Астон Вилла | 2:0 (1:0) | |||
Лутон | |||||||
| 18.01.1986 | Манчестер Юнайтед | | Ноттингем Форест | 2:3 (0:1) | |||
Манчестер | |||||||
| 18.01.1986 | Саутгемптон | | Ипсвич Таун | 1:0 (0:0) | |||
Саутгемптон | |||||||
| 18.01.1986 | Тоттенхэм Хотспур | | Манчестер Сити | 0:2 (0:1) | |||
Лондон | |||||||
| 18.01.1986 | Шеффилд Уэнсди | | Оксфорд Юнайтед | 2:1 (1:0) | |||
Шеффилд | |||||||
| 16.04.1986 | Шеффилд Уэнсди | | Арсенал | 2:0 (1:0) | |||
