
14:03
Алексей Сафонов: "Дуран в "Зените"? Важно, сможет ли он адаптироваться в России".
Агент Алексей Сафонов поделился мнением о возможном трансфере колумбийского нападающего Джона Дурана в петербургский "Зенит". В настоящий момент ...
13:49
Гашек не понимает, что Инфантино любит футбол и хочет его развивать - Журова.
МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявлением о возможном возвращении российских клубов и ...
13:45
Агент Дурана: "Информация о переходе Джона в "Зенит" ошибочна".
Агент Джонатан Эррера, представляющий интересы форварда Джона Дурана, назвал ошибочной информацию о переходе своего клиента в санкт-петербургский ...
13:32
Владимир Пономарев: "Инфантино может запросто решить вопрос с допуском наших команд, если захочет".
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал недавний призыв президента ФИФА Джанни Инфантино рассмотреть вопрос о снятии запрета на ...
13:16
Сантьяго Кастро интересен "Зениту", "Болонья" требует за нападающего 40 млн евро.
"Зенит" интересуется нападающим "Болоньи" Сантьяго Кастро. По информации Legalbet, петербургский клуб уже вел переговоры с аргентинским форвардом. ...
13:05
В Кремле приветствуют заявления президента ФИФА о футболистах России - Песков.
МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Кремль приветствует заявление президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино о рассмотрении вопроса ...
13:03
Илья Самошников вернулся в расположение "Спартака", но не сыграет с "Пюником".
Ранее сообщалось, что Самошников по медицинским показаниям был вынужден покинуть сборы и отправиться в Москву – его возвращение планировалось к игре ...
12:20
В Федерации футбола Таджикистана поддержали позицию Инфантино по России.
МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Федерация футбола Таджикистана была бы рада вновь увидеть российские сборные и клубы на международной арене. Об этом ТАСС ...
11:20
Артур Галоян перешел в "Шинник".
Соглашение между "Торпедо" и "Шинником" предусматривает возможность выкупа прав на футболиста ярославским клубом. В сезоне 2025/2026 Галоян провёл за
10:31
Криштиану Роналду может покинуть "Аль-Наср" летом - газета.
ТАСС, 3 февраля. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду может покинуть "Аль-Наср" из Саудовской Аравии в летнее трансферное окно. ...
10:31
Криштиану Роналду может покинуть "Аль-Наср" летом - газета.
ТАСС, 3 февраля. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду может покинуть "Аль-Наср" из Саудовской Аравии в летнее трансферное окно. ...
09:17
В "Штурме" довольны прогрессом вратаря Худякова.
МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Тренеры австрийского футбольного клуба "Штурм" довольны развитием российского вратаря Даниила Худякова. Об этом ТАСС ...
01:49
Чемпионат Португалии. "Каза Пиа" наносит первое поражение "Порту".
Чемпионат Португалии, 20-й тур. Каза Пиа - Порту 2:1 (2:0). Голы: Ларрасабаль, 12 (1:0). Росарио, 46 (1:1). Чемпионат Португалии.
01:01
Чемпионат Испании. Гол Мурики помог "Мальорке" разгромить "Севилью".
Чемпионат Испании, 22-й тур. Мальорка - Севилья 4:1 (1:1). Голы: Мурики, 26-с пенальти (1:0). Мопе, 45+1 (1:1). Кошта, 53 (2:1). Дардер, 74 (3:1). Торре, 90+6 (4:1). Чемпионат Испании.
01:00
"Зенит" установил ценник в 40 млн евро на Педро на фоне интереса из Европы.
Бразильский нападающий "Зенита" Педро может покинуть российский чемпионат в летнее трансферное окно. По информации журналиста Эдуардо Бургоса, ...
![]() | Чемпионат Англии 2004/05 | ![]() |
| 15.05.2005 15:00 | ![]() | Ливерпуль | | Астон Вилла | ![]() | 2:1 (2:0) | |
Ливерпуль | |||||||
| 15.05.2005 15:00 | ![]() | Манчестер Сити | | Мидлсбро | ![]() | 1:1 (0:1) | |
Манчестер | |||||||
| 15.05.2005 15:00 | ![]() | Ньюкасл Юнайтед | | Челси | ![]() | 1:1 (1:1) | |
Ньюкасл-апон-Тайн | |||||||
| 15.05.2005 15:00 | ![]() | Саутгемптон | | Манчестер Юнайтед | ![]() | 1:2 (1:1) | |
Саутгемптон | |||||||
| 15.05.2005 15:00 | ![]() | Бирмингем Сити | | Арсенал | ![]() | 2:1 (0:0) | |
Бирмингем | |||||||
| 15.05.2005 15:00 | ![]() | Тоттенхэм Хотспур | | Блэкберн Роверс | ![]() | 0:0 | |
Лондон | |||||||
| 15.05.2005 15:00 | ![]() | Болтон Уондерерс | | Эвертон | ![]() | 3:2 (0:1) | |
Болтон | |||||||
| 15.05.2005 15:00 | ![]() | Вест Бромвич Элбион | | Портсмут | ![]() | 2:0 (0:0) | |
Вест-Бромвич | |||||||
| 15.05.2005 15:00 | ![]() | Чарльтон Атлетик | | Кристал Пэлас | ![]() | 2:2 (1:0) | |
Лондон | |||||||
| 15.05.2005 15:00 | ![]() | Фулхэм | | Норвич Сити | ![]() | 6:0 (2:0) | |
Лондон | |||||||
| 08.05.2005 16:00 | ![]() | Арсенал | | Ливерпуль | ![]() | 3:1 (2:0) | |
Лондон | |||||||
| 07.05.2005 17:15 | ![]() | Манчестер Юнайтед | | Вест Бромвич Элбион | ![]() | 1:1 (1:0) | |
Манчестер | |||||||
| 07.05.2005 15:00 | ![]() | Мидлсбро | | Тоттенхэм Хотспур | ![]() | 1:0 (1:0) | |
Мидлсбро | |||||||
| 07.05.2005 15:00 | ![]() | Норвич Сити | | Бирмингем Сити | ![]() | 1:0 (1:0) | |
Норвич | |||||||
| 07.05.2005 15:00 | ![]() | Астон Вилла | | Манчестер Сити | ![]() | 1:2 (0:2) | |
Бирмингем | |||||||
| 07.05.2005 15:00 | ![]() | Портсмут | | Болтон Уондерерс | ![]() | 1:1 (0:1) | |
Портсмут | |||||||
| 07.05.2005 15:00 | ![]() | Блэкберн Роверс | | Фулхэм | ![]() | 1:3 (1:1) | |
Блэкберн | |||||||
| 07.05.2005 15:00 | ![]() | Кристал Пэлас | | Саутгемптон | ![]() | 2:2 (1:1) | |
Лондон | |||||||
| 07.05.2005 15:00 | ![]() | Эвертон | | Ньюкасл Юнайтед | ![]() | 2:0 (1:0) | |
Ливерпуль | |||||||
| 07.05.2005 12:30 | ![]() | Челси | | Чарльтон Атлетик | ![]() | 1:0 (0:0) | |
Лондон | |||||||
| 02.05.2005 20:00 | ![]() | Вест Бромвич Элбион | | Арсенал | ![]() | 0:2 (0:0) | |
Вест-Бромвич | |||||||
| 01.05.2005 16:00 | ![]() | Чарльтон Атлетик | | Манчестер Юнайтед | ![]() | 0:4 (0:2) | |
Лондон | |||||||
| 01.05.2005 13:00 | ![]() | Тоттенхэм Хотспур | | Астон Вилла | ![]() | 5:1 (3:1) | |
Лондон | |||||||
| 30.04.2005 17:15 | ![]() | Болтон Уондерерс | | Челси | ![]() | 0:2 (0:0) | |
Болтон | |||||||
| 30.04.2005 15:00 | ![]() | Бирмингем Сити | | Блэкберн Роверс | ![]() | 2:1 (0:1) | |
Бирмингем | |||||||
| 30.04.2005 15:00 | ![]() | Фулхэм | | Эвертон | ![]() | 2:0 (2:0) | |
Лондон | |||||||
| 30.04.2005 15:00 | ![]() | Ливерпуль | | Мидлсбро | ![]() | 1:1 (0:1) | |
Ливерпуль | |||||||
| 30.04.2005 15:00 | ![]() | Манчестер Сити | | Портсмут | ![]() | 2:0 (2:0) | |
Манчестер | |||||||
| 30.04.2005 15:00 | ![]() | Ньюкасл Юнайтед | | Кристал Пэлас | ![]() | 0:0 | |
Ньюкасл-апон-Тайн | |||||||
| 30.04.2005 15:00 | ![]() | Саутгемптон | | Норвич Сити | ![]() | 4:3 (3:3) | |
Саутгемптон | |||||||
| 25.04.2005 20:00 | ![]() | Арсенал | | Тоттенхэм Хотспур | ![]() | 1:0 (1:0) | |
Лондон | |||||||
| 24.04.2005 16:00 | ![]() | Манчестер Юнайтед | | Ньюкасл Юнайтед | ![]() | 2:1 (0:1) | |
Манчестер | |||||||
| 24.04.2005 12:00 | ![]() | Портсмут | | Саутгемптон | ![]() | 4:1 (4:1) | |
Портсмут | |||||||
| 23.04.2005 15:00 | ![]() | Блэкберн Роверс | | Манчестер Сити | ![]() | 0:0 | |
Блэкберн | |||||||
| 23.04.2005 15:00 | ![]() | Кристал Пэлас | | Ливерпуль | ![]() | 1:0 (1:0) | |
Лондон | |||||||
| 23.04.2005 15:00 | ![]() | Мидлсбро | | Вест Бромвич Элбион | ![]() | 4:0 (3:0) | |
Мидлсбро | |||||||
| 23.04.2005 15:00 | ![]() | Норвич Сити | | Чарльтон Атлетик | ![]() | 1:0 (0:0) | |
Норвич | |||||||
| 23.04.2005 15:00 | ![]() | Астон Вилла | | Болтон Уондерерс | ![]() | 1:1 (1:0) | |
Бирмингем | |||||||
| 23.04.2005 12:45 | ![]() | Челси | | Фулхэм | ![]() | 3:1 (1:1) | |
Лондон | |||||||
| 23.04.2005 12:30 | ![]() | Эвертон | | Бирмингем Сити | ![]() | 1:1 (0:1) | |
Ливерпуль | |||||||
| 20.04.2005 20:00 | ![]() | Челси | | Арсенал | ![]() | 0:0 | |
Лондон | |||||||
| 20.04.2005 20:00 | ![]() | Блэкберн Роверс | | Кристал Пэлас | ![]() | 1:0 (1:0) | |
Блэкберн | |||||||
| 20.04.2005 20:00 | ![]() | Эвертон | | Манчестер Юнайтед | ![]() | 1:0 (0:0) | |
Ливерпуль | |||||||
| 20.04.2005 19:45 | ![]() | Астон Вилла | | Чарльтон Атлетик | ![]() | 0:0 | |
Бирмингем | |||||||
| 20.04.2005 19:45 | ![]() | Манчестер Сити | | Бирмингем Сити | ![]() | 3:0 (0:0) | |
Манчестер | |||||||
| 20.04.2005 19:45 | ![]() | Тоттенхэм Хотспур | | Вест Бромвич Элбион | ![]() | 1:1 (0:1) | |
Лондон | |||||||
| 20.04.2005 19:45 | ![]() | Норвич Сити | | Ньюкасл Юнайтед | ![]() | 2:1 (0:0) | |
Норвич | |||||||
| 20.04.2005 19:45 | ![]() | Портсмут | | Ливерпуль | ![]() | 1:2 (1:2) | |
Портсмут | |||||||
| 19.04.2005 20:00 | ![]() | Болтон Уондерерс | | Саутгемптон | ![]() | 1:1 (1:0) | |
Болтон | |||||||
| 19.04.2005 20:00 | ![]() | Мидлсбро | | Фулхэм | ![]() | 1:1 (0:0) | |
Мидлсбро | |||||||
| 11.05.2005 20:00 | ![]() | Арсенал | | Эвертон | ![]() | 7:0 (3:0) | |
Лондон | |||||||
| 10.05.2005 20:00 | ![]() | Манчестер Юнайтед | | Челси | ![]() | 1:3 (1:1) | |
Манчестер | |||||||
| 27.04.2005 19:45 | ![]() | Ньюкасл Юнайтед | | Мидлсбро | ![]() | 0:0 | |
Ньюкасл-апон-Тайн | |||||||
| 26.04.2005 19:45 | ![]() | Вест Бромвич Элбион | | Блэкберн Роверс | ![]() | 1:1 (1:0) | |
Вест-Бромвич | |||||||
| 16.04.2005 17:15 | ![]() | Бирмингем Сити | | Портсмут | ![]() | 0:0 | |
Бирмингем | |||||||
| 16.04.2005 15:00 | ![]() | Саутгемптон | | Астон Вилла | ![]() | 2:3 (2:0) | |
Саутгемптон | |||||||
| 16.04.2005 15:00 | ![]() | Чарльтон Атлетик | | Болтон Уондерерс | ![]() | 1:2 (1:1) | |
Лондон | |||||||
| 16.04.2005 15:00 | ![]() | Кристал Пэлас | | Норвич Сити | ![]() | 3:3 (1:1) | |
Лондон | |||||||
| 16.04.2005 15:00 | ![]() | Фулхэм | | Манчестер Сити | ![]() | 1:1 (0:1) | |
Лондон | |||||||
| 16.04.2005 15:00 | ![]() | Ливерпуль | | Тоттенхэм Хотспур | ![]() | 2:2 (1:1) | |
Ливерпуль | |||||||
| 10.04.2005 16:00 | ![]() | Тоттенхэм Хотспур | | Ньюкасл Юнайтед | ![]() | 1:0 (1:0) | |
Лондон | |||||||
| 10.04.2005 15:00 | ![]() | Эвертон | | Кристал Пэлас | ![]() | 4:0 (1:0) | |
Ливерпуль | |||||||
| 10.04.2005 12:00 | ![]() | Астон Вилла | | Вест Бромвич Элбион | ![]() | 1:1 (1:0) | |
Бирмингем | |||||||
| 09.04.2005 17:15 | ![]() | Норвич Сити | | Манчестер Юнайтед | ![]() | 2:0 (0:0) | |
Норвич | |||||||
| 09.04.2005 15:00 | ![]() | Блэкберн Роверс | | Саутгемптон | ![]() | 3:0 (1:0) | |
Блэкберн | |||||||
| 09.04.2005 15:00 | ![]() | Болтон Уондерерс | | Фулхэм | ![]() | 3:1 (2:0) | |
Болтон | |||||||
| 09.04.2005 15:00 | ![]() | Челси | | Бирмингем Сити | ![]() | 1:1 (0:0) | |
Лондон | |||||||
| 09.04.2005 15:00 | ![]() | Манчестер Сити | | Ливерпуль | ![]() | 1:0 (0:0) | |
Манчестер | |||||||
| 09.04.2005 15:00 | ![]() | Мидлсбро | | Арсенал | ![]() | 0:1 (0:0) | |
Мидлсбро | |||||||
| 09.04.2005 15:00 | ![]() | Портсмут | | Чарльтон Атлетик | ![]() | 4:2 (2:2) | |
Портсмут | |||||||
| 03.04.2005 16:00 | ![]() | Вест Бромвич Элбион | | Эвертон | ![]() | 1:0 (0:0) | |
Вест-Бромвич | |||||||
| 03.04.2005 13:30 | ![]() | Фулхэм | | Портсмут | ![]() | 3:1 (0:1) | |
Лондон | |||||||
| 02.04.2005 17:15 | ![]() | Саутгемптон | | Челси | ![]() | 1:3 (0:2) | |
Саутгемптон | |||||||
| 02.04.2005 15:00 | ![]() | Бирмингем Сити | | Тоттенхэм Хотспур | ![]() | 1:1 (0:0) | |
Бирмингем | |||||||
| 02.04.2005 15:00 | ![]() | Кристал Пэлас | | Мидлсбро | ![]() | 0:1 (0:1) | |
Лондон | |||||||
| 02.04.2005 15:00 | ![]() | Ливерпуль | | Болтон Уондерерс | ![]() | 1:0 (0:0) | |
Ливерпуль | |||||||
| 02.04.2005 15:00 | ![]() | Манчестер Юнайтед | | Блэкберн Роверс | ![]() | 0:0 | |
Манчестер | |||||||
| 02.04.2005 15:00 | ![]() | Ньюкасл Юнайтед | | Астон Вилла | ![]() | 0:3 (0:1) | |
Ньюкасл-апон-Тайн | |||||||
| 02.04.2005 15:00 | ![]() | Арсенал | | Норвич Сити | ![]() | 4:1 (2:1) | |
Лондон | |||||||
| 02.04.2005 12:45 | ![]() | Чарльтон Атлетик | | Манчестер Сити | ![]() | 2:2 (1:2) | |
Лондон | |||||||
| 20.03.2005 16:00 | ![]() | Ливерпуль | | Эвертон | ![]() | 2:1 (2:0) | |
Ливерпуль | |||||||
| 20.03.2005 15:00 | ![]() | Мидлсбро | | Саутгемптон | ![]() | 1:3 (1:1) | |
Мидлсбро | |||||||
| 20.03.2005 12:00 | ![]() | Бирмингем Сити | | Астон Вилла | ![]() | 2:0 (0:0) | |
Бирмингем | |||||||
| 19.03.2005 17:15 | ![]() | Болтон Уондерерс | | Норвич Сити | ![]() | 1:0 (1:0) | |
Болтон | |||||||
| 19.03.2005 15:00 | ![]() | Манчестер Юнайтед | | Фулхэм | ![]() | 1:0 (1:0) | |
Манчестер | |||||||
| 19.03.2005 15:00 | ![]() | Портсмут | | Ньюкасл Юнайтед | ![]() | 1:1 (1:1) | |
Портсмут | |||||||
| 19.03.2005 15:00 | ![]() | Тоттенхэм Хотспур | | Манчестер Сити | ![]() | 2:1 (1:1) | |
Лондон | |||||||
| 19.03.2005 15:00 | ![]() | Чарльтон Атлетик | | Вест Бромвич Элбион | ![]() | 1:4 (1:1) | |
Лондон | |||||||
| 19.03.2005 15:00 | ![]() | Челси | | Кристал Пэлас | ![]() | 4:1 (1:1) | |
Лондон | |||||||
| 19.03.2005 12:45 | ![]() | Блэкберн Роверс | | Арсенал | ![]() | 0:1 (0:1) | |
Блэкберн | |||||||
| 07.03.2005 20:00 | ![]() | Манчестер Сити | | Болтон Уондерерс | ![]() | 0:1 (0:1) | |
Манчестер | |||||||
| 06.03.2005 16:00 | ![]() | Эвертон | | Блэкберн Роверс | ![]() | 0:1 (0:0) | |
Ливерпуль | |||||||
| 06.03.2005 12:00 | ![]() | Вест Бромвич Элбион | | Бирмингем Сити | ![]() | 2:0 (0:0) | |
Вест-Бромвич | |||||||
| 05.03.2005 17:15 | ![]() | Норвич Сити | | Челси | ![]() | 1:3 (0:1) | |
Норвич | |||||||
| 05.03.2005 15:00 | ![]() | Ньюкасл Юнайтед | | Ливерпуль | ![]() | 1:0 (0:0) | |
Ньюкасл-апон-Тайн | |||||||
| 05.03.2005 15:00 | ![]() | Арсенал | | Портсмут | ![]() | 3:0 (1:0) | |
Лондон | |||||||
| 05.03.2005 15:00 | ![]() | Саутгемптон | | Тоттенхэм Хотспур | ![]() | 1:0 (0:0) | |
Саутгемптон | |||||||
| 05.03.2005 15:00 | ![]() | Кристал Пэлас | | Манчестер Юнайтед | ![]() | 0:0 | |
Лондон | |||||||
| 05.03.2005 15:00 | ![]() | Фулхэм | | Чарльтон Атлетик | ![]() | 0:0 | |
Лондон | |||||||
| 05.03.2005 12:45 | ![]() | Астон Вилла | | Мидлсбро | ![]() | 2:0 (0:0) | |
Бирмингем | |||||||
| 16.03.2005 20:00 | ![]() | Ливерпуль | | Блэкберн Роверс | ![]() | 0:0 | |
Ливерпуль | |||||||
| 15.03.2005 19:45 | ![]() | Челси | | Вест Бромвич Элбион | ![]() | 1:0 (1:0) | |
Лондон | |||||||
| 28.02.2005 20:00 | ![]() | Норвич Сити | | Манчестер Сити | ![]() | 2:3 (2:2) | |
Норвич | |||||||
| 27.02.2005 15:00 | ![]() | Мидлсбро | | Чарльтон Атлетик | ![]() | 2:2 (0:1) | |
Мидлсбро | |||||||
| 27.02.2005 13:00 | ![]() | Ньюкасл Юнайтед | | Болтон Уондерерс | ![]() | 2:1 (1:1) | |
Ньюкасл-апон-Тайн | |||||||
| 26.02.2005 17:15 | ![]() | Манчестер Юнайтед | | Портсмут | ![]() | 2:1 (1:0) | |
Манчестер | |||||||
| 26.02.2005 15:00 | ![]() | Астон Вилла | | Эвертон | ![]() | 1:3 (0:1) | |
Бирмингем | |||||||
| 26.02.2005 15:00 | ![]() | Тоттенхэм Хотспур | | Фулхэм | ![]() | 2:0 (0:0) | |
Лондон | |||||||
| 26.02.2005 15:00 | ![]() | Кристал Пэлас | | Бирмингем Сити | ![]() | 2:0 (1:0) | |
Лондон | |||||||
| 26.02.2005 12:45 | ![]() | Саутгемптон | | Арсенал | ![]() | 1:1 (0:1) | |
Саутгемптон | |||||||
| 04.05.2005 19:45 | ![]() | Фулхэм | | Ньюкасл Юнайтед | ![]() | 1:3 (0:1) | |
Лондон | |||||||
| 16.03.2005 20:00 | ![]() | Чарльтон Атлетик | | Тоттенхэм Хотспур | ![]() | 2:0 (1:0) | |
Лондон | |||||||
| 22.02.2005 19:45 | ![]() | Вест Бромвич Элбион | | Саутгемптон | ![]() | 0:0 | |
Вест-Бромвич | |||||||
| 14.02.2005 20:00 | ![]() | Арсенал | | Кристал Пэлас | ![]() | 5:1 (3:0) | |
Лондон | |||||||
| 13.02.2005 13:00 | ![]() | Манчестер Сити | | Манчестер Юнайтед | ![]() | 0:2 (0:0) | |
Манчестер | |||||||
| 12.02.2005 17:15 | ![]() | Болтон Уондерерс | | Мидлсбро | ![]() | 0:0 | |
Болтон | |||||||
| 12.02.2005 15:00 | ![]() | Блэкберн Роверс | | Норвич Сити | ![]() | 3:0 (2:0) | |
Блэкберн | |||||||
| 12.02.2005 15:00 | ![]() | Портсмут | | Астон Вилла | ![]() | 1:2 (1:1) | |
Портсмут | |||||||
| 12.02.2005 15:00 | ![]() | Бирмингем Сити | | Ливерпуль | ![]() | 2:0 (2:0) | |
Бирмингем | |||||||
| 12.02.2005 12:45 | ![]() | Эвертон | | Челси | ![]() | 0:1 (0:0) | |
Ливерпуль | |||||||
| 06.02.2005 16:00 | ![]() | Челси | | Манчестер Сити | ![]() | 0:0 | |
Лондон | |||||||
| 06.02.2005 14:00 | ![]() | Саутгемптон | | Эвертон | ![]() | 2:2 (1:1) | |
Саутгемптон | |||||||
| 05.02.2005 17:15 | ![]() | Астон Вилла | | Арсенал | ![]() | 1:3 (0:3) | |
Бирмингем | |||||||
| 05.02.2005 15:00 | ![]() | Манчестер Юнайтед | | Бирмингем Сити | ![]() | 2:0 (0:0) | |
Манчестер | |||||||
| 05.02.2005 15:00 | ![]() | Мидлсбро | | Блэкберн Роверс | ![]() | 1:0 (1:0) | |
Мидлсбро | |||||||
| 05.02.2005 15:00 | ![]() | Ньюкасл Юнайтед | | Чарльтон Атлетик | ![]() | 1:1 (0:0) | |
Ньюкасл-апон-Тайн | |||||||
| 05.02.2005 15:00 | ![]() | Норвич Сити | | Вест Бромвич Элбион | ![]() | 3:2 (1:1) | |
Норвич | |||||||
| 05.02.2005 15:00 | ![]() | Тоттенхэм Хотспур | | Портсмут | ![]() | 3:1 (1:1) | |
Лондон | |||||||
| 05.02.2005 15:00 | ![]() | Ливерпуль | | Фулхэм | ![]() | 3:1 (1:1) | |
Ливерпуль | |||||||
| 05.02.2005 12:45 | ![]() | Кристал Пэлас | | Болтон Уондерерс | ![]() | 0:1 (0:1) | |
Лондон | |||||||
| 02.02.2005 20:00 | ![]() | Блэкберн Роверс | | Челси | ![]() | 0:1 (0:1) | |
Блэкберн | |||||||
| 02.02.2005 20:00 | ![]() | Эвертон | | Норвич Сити | ![]() | 1:0 (0:0) | |
Ливерпуль | |||||||
| 02.02.2005 19:45 | ![]() | Фулхэм | | Астон Вилла | ![]() | 1:1 (0:0) | |
Лондон | |||||||
| 02.02.2005 19:45 | ![]() | Манчестер Сити | | Ньюкасл Юнайтед | ![]() | 1:1 (0:1) | |
Манчестер | |||||||
| 02.02.2005 19:45 | ![]() | Бирмингем Сити | | Саутгемптон | ![]() | 2:1 (2:0) | |
Бирмингем | |||||||
| 01.02.2005 20:00 | ![]() | Арсенал | | Манчестер Юнайтед | ![]() | 2:4 (2:1) | |
Лондон | |||||||
| 01.02.2005 20:00 | ![]() | Болтон Уондерерс | | Тоттенхэм Хотспур | ![]() | 3:1 (0:0) | |
Болтон | |||||||
| 01.02.2005 20:00 | ![]() | Чарльтон Атлетик | | Ливерпуль | ![]() | 1:2 (1:0) | |
Лондон | |||||||
| 01.02.2005 19:45 | ![]() | Портсмут | | Мидлсбро | ![]() | 2:1 (1:1) | |
Портсмут | |||||||
| 01.02.2005 19:45 | ![]() | Вест Бромвич Элбион | | Кристал Пэлас | ![]() | 2:2 (0:0) | |
Вест-Бромвич | |||||||
| 24.01.2005 20:00 | ![]() | Блэкберн Роверс | | Болтон Уондерерс | ![]() | 0:1 (0:0) | |
Блэкберн | |||||||
| 23.01.2005 16:00 | ![]() | Арсенал | | Ньюкасл Юнайтед | ![]() | 1:0 (1:0) | |
Лондон | |||||||
| 22.01.2005 17:15 | ![]() | Вест Бромвич Элбион | | Манчестер Сити | ![]() | 2:0 (1:0) | |
Вест-Бромвич | |||||||
| 22.01.2005 15:00 | ![]() | Бирмингем Сити | | Фулхэм | ![]() | 1:2 (0:0) | |
Бирмингем | |||||||
| 22.01.2005 15:00 | ![]() | Челси | | Портсмут | ![]() | 3:0 (3:0) | |
Лондон | |||||||
| 22.01.2005 15:00 | ![]() | Кристал Пэлас | | Тоттенхэм Хотспур | ![]() | 3:0 (0:0) | |
Лондон | |||||||
| 22.01.2005 15:00 | ![]() | Эвертон | | Чарльтон Атлетик | ![]() | 0:1 (0:1) | |
Ливерпуль | |||||||
| 22.01.2005 15:00 | ![]() | Манчестер Юнайтед | | Астон Вилла | ![]() | 3:1 (1:0) | |
Манчестер | |||||||
| 22.01.2005 15:00 | ![]() | Норвич Сити | | Мидлсбро | ![]() | 4:4 (1:1) | |
Норвич | |||||||
| 22.01.2005 12:45 | ![]() | Саутгемптон | | Ливерпуль | ![]() | 2:0 (2:0) | |
Саутгемптон | |||||||
| 16.01.2005 16:00 | ![]() | Фулхэм | | Вест Бромвич Элбион | ![]() | 1:0 (0:0) | |
Лондон | |||||||
| 16.01.2005 14:00 | ![]() | Мидлсбро | | Эвертон | ![]() | 1:1 (1:0) | |
Мидлсбро | |||||||
| 15.01.2005 17:15 | ![]() | Болтон Уондерерс | | Арсенал | ![]() | 1:0 (1:0) | |
Болтон | |||||||
| 15.01.2005 15:00 | ![]() | Чарльтон Атлетик | | Бирмингем Сити | ![]() | 3:1 (1:0) | |
Лондон | |||||||
| 15.01.2005 15:00 | ![]() | Манчестер Сити | | Кристал Пэлас | ![]() | 3:1 (2:1) | |
Манчестер | |||||||
| 15.01.2005 15:00 | ![]() | Ньюкасл Юнайтед | | Саутгемптон | ![]() | 2:1 (2:1) | |
Ньюкасл-апон-Тайн | |||||||
| 15.01.2005 15:00 | ![]() | Портсмут | | Блэкберн Роверс | ![]() | 0:1 (0:0) | |
Портсмут | |||||||
| 15.01.2005 15:00 | ![]() | Астон Вилла | | Норвич Сити | ![]() | 3:0 (2:0) | |
Бирмингем | |||||||
| 15.01.2005 15:00 | ![]() | Тоттенхэм Хотспур | | Челси | ![]() | 0:2 (0:1) | |
Лондон | |||||||
| 15.01.2005 12:30 | ![]() | Ливерпуль | | Манчестер Юнайтед | ![]() | 0:1 (0:1) | |
Ливерпуль | |||||||
| 05.01.2005 20:00 | ![]() | Саутгемптон | | Фулхэм | ![]() | 3:3 (2:2) | |
Саутгемптон | |||||||
| 04.01.2005 20:00 | ![]() | Эвертон | | Портсмут | ![]() | 2:1 (1:1) | |
Ливерпуль | |||||||
| 04.01.2005 20:00 | ![]() | Манчестер Юнайтед | | Тоттенхэм Хотспур | ![]() | 0:0 | |
Манчестер | |||||||
| 04.01.2005 19:45 | ![]() | Бирмингем Сити | | Болтон Уондерерс | ![]() | 1:2 (0:1) | |
Бирмингем | |||||||
| 04.01.2005 19:45 | ![]() | Арсенал | | Манчестер Сити | ![]() | 1:1 (0:1) | |
Лондон | |||||||
| 04.01.2005 19:45 | ![]() | Челси | | Мидлсбро | ![]() | 2:0 (2:0) | |
Лондон | |||||||
| 03.01.2005 20:00 | ![]() | Вест Бромвич Элбион | | Ньюкасл Юнайтед | ![]() | 0:0 | |
Вест-Бромвич | |||||||
| 03.01.2005 15:00 | ![]() | Блэкберн Роверс | | Чарльтон Атлетик | ![]() | 1:0 (1:0) | |
Блэкберн | |||||||
| 03.01.2005 15:00 | ![]() | Кристал Пэлас | | Астон Вилла | ![]() | 2:0 (1:0) | |
Лондон | |||||||
| 03.01.2005 12:45 | ![]() | Норвич Сити | | Ливерпуль | ![]() | 1:2 (0:0) | |
Норвич | |||||||
| 01.01.2005 17:30 | ![]() | Мидлсбро | | Манчестер Юнайтед | ![]() | 0:2 (0:1) | |
Мидлсбро | |||||||
| 01.01.2005 15:00 | ![]() | Ньюкасл Юнайтед | | Бирмингем Сити | ![]() | 2:1 (2:0) | |
Ньюкасл-апон-Тайн | |||||||
| 01.01.2005 15:00 | ![]() | Портсмут | | Норвич Сити | ![]() | 1:1 (0:1) | |
Портсмут | |||||||
| 01.01.2005 15:00 | ![]() | Астон Вилла | | Блэкберн Роверс | ![]() | 1:0 (0:0) | |
Бирмингем | |||||||
| 01.01.2005 15:00 | ![]() | Тоттенхэм Хотспур | | Эвертон | ![]() | 5:2 (2:1) | |
Лондон | |||||||
| 01.01.2005 15:00 | ![]() | Болтон Уондерерс | | Вест Бромвич Элбион | ![]() | 1:1 (0:1) | |
Болтон | |||||||
| 01.01.2005 15:00 | ![]() | Чарльтон Атлетик | | Арсенал | ![]() | 1:3 (1:1) | |
Лондон | |||||||
| 01.01.2005 15:00 | ![]() | Манчестер Сити | | Саутгемптон | ![]() | 2:1 (2:0) | |
Манчестер | |||||||
| 01.01.2005 14:00 | ![]() | Фулхэм | | Кристал Пэлас | ![]() | 3:1 (1:1) | |
