
08:43
Время пришло: Сафонов стал героем финала Межконтинентального кубка.
МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Российский вратарь французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов стал главным действующим лицом финала ...
08:28
Футболист эквадорской "Барселоны" погиб после нападения.
ТАСС, 18 декабря. Защитник эквадорского футбольного клуба "Барселона" Марио Пинейда погиб на 34-м году жизни после нападения на него. Об этом ...
08:06
"Герой сегодня, номер 1 завтра?" - мировые СМИ обсуждают подвиг Сафонова.
ДОХА, 18 декабря. /ТАСС/. Российский голкипер французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов 17 декабря стал победителем ...
07:21
Футбольному клубу ПСЖ нужны такие игроки, как Сафонов - Заир-Эмери.
ДОХА, 18 декабря. /ТАСС/. Российский голкипер французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов всегда выкладывается на полную, именно такие игроки, как ...
06:33
ФК "Енисей" рассматривает нескольких российских специалистов на пост главного тренера.
КРАСНОЯРСК, 18 декабря. /ТАСС/. Красноярский футбольный клуб "Енисей" рассматривает кандидатуры нескольких отечественных специалистов на пост ...
01:10
Кубок английской лиги. "Ньюкасл" вырвал победу в матче с "Фулхэмом".
Кубок английской лиги 1/4 финала "Ньюкасл" - "Фулхэм" - 2:1 (1:1) Голы: Висса, 10 (1:0); Лукич, 16 (1:1); Майли, 90+2 (2:1).
01:05
Пресс‑служба "Краснодара" поздравила экс-голкипера команды Матвея Сафонова с шестым трофеем, который он выиграл в составе "Пари Сен-Жермен". ...
00:55
Кубок Испании. "Алавес" и мадридский "Реал" идут дальше.
Реал: Лунин, Ф. Гарсия, Каррерас, Хейсен, Хименес, Мастантуоно (Родригу, 66), Себальос (Сестеро, 86), Арда Гюлер (Тшуамени, 77), Эндрик (Беллингем, ...
00:51
Лоик Танзи: "После матча с "Фламенго" Сафонов обязательно должен стать первым номером в ПСЖ".
Журналист L`Equipe Лоик Танзи прокомментировал победу ПСЖ в финальном матче за Межконтинентальный кубок с бразильским "Фламенго". Основное и ...
00:46
Ламин Камара: "Нам нужно продолжать двигаться вперёд".
Полузащитник "Монако" Ламин Камара ответил на вопрос, пугает ли его отрыв от лидеров в турнирной таблице чемпионата Франции. Напомним, что у ...
00:36
Матвей Сафонов опубликовал фотографию с новыми трофеями: "Что за вечер".
Российский вратарь "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов прокомментировал победу в финальном матче за Межконтинентальный кубок с бразильским "Фламенго". ...
00:25
Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов прокомментировал победу ПСЖ в финальном матче за Межконтинентальный кубок с бразильским "Фламенго". ...
00:22
"Манчестер Сити" вышел в полуфинал Кубка английской лиги.
Кубок английской лиги, 1/4 финала. 17 декабря. Манчестер. Стадион "Этихад". Судья - Сэм Барротт (Йоркшир). Манчестер Сити - Брентфорд - 2:0 (1:0). Голы: Шерки, 32 (1:0). Савиньо, 67 (2:0). Статистика матча. Он-лайн трансляция.
00:15
Сафонов первым из вратарей отбил 4 пенальти подряд в матче на турнире ФИФА.
ТАСС, 18 декабря. Российский вратарь французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов стал первым голкипером, отразившим четыре пенальти подряд в ...
00:14
Пауло Дибала в следующем сезоне может стать игроком "Бока Хуниорс" .
Нападающий "Ромы" Пауло Дибала в следующем сезоне может стать игроком "Бока Хуниорс", сообщает Doble Amarilla. По информации источника, аргентинец не
![]() | Чемпионат Англии 2002/03 | ![]() |
| 11.05.2003 15:00 | ![]() | Чарльтон Атлетик | | Фулхэм | ![]() | 0:1 (0:1) | |
Лондон | |||||||
| 11.05.2003 15:00 | ![]() | Болтон Уондерерс | | Мидлсбро | ![]() | 2:1 (2:0) | |
Болтон | |||||||
| 11.05.2003 15:00 | ![]() | Эвертон | | Манчестер Юнайтед | ![]() | 1:2 (1:1) | |
Ливерпуль | |||||||
| 11.05.2003 15:00 | ![]() | Вест Бромвич Элбион | | Ньюкасл Юнайтед | ![]() | 2:2 (0:1) | |
Вест-Бромвич | |||||||
| 11.05.2003 15:00 | ![]() | Бирмингем Сити | | Вест Хэм Юнайтед | ![]() | 2:2 (0:0) | |
Бирмингем | |||||||
| 11.05.2003 15:00 | ![]() | Манчестер Сити | | Саутгемптон | ![]() | 0:1 (0:1) | |
Манчестер | |||||||
| 11.05.2003 15:00 | ![]() | Лидс Юнайтед | | Астон Вилла | ![]() | 3:1 (1:1) | |
Лидс | |||||||
| 11.05.2003 15:00 | ![]() | Челси | | Ливерпуль | ![]() | 2:1 (2:1) | |
Лондон | |||||||
| 11.05.2003 15:00 | ![]() | Тоттенхэм Хотспур | | Блэкберн Роверс | ![]() | 0:4 (0:2) | |
Лондон | |||||||
| 11.05.2003 15:00 | ![]() | Сандерленд | | Арсенал | ![]() | 0:4 (0:2) | |
Сандерленд | |||||||
| 04.05.2003 16:00 | ![]() | Арсенал | | Лидс Юнайтед | ![]() | 2:3 (1:1) | |
Лондон | |||||||
| 03.05.2003 17:30 | ![]() | Саутгемптон | | Болтон Уондерерс | ![]() | 0:0 | |
Саутгемптон | |||||||
| 03.05.2003 15:00 | ![]() | Астон Вилла | | Сандерленд | ![]() | 1:0 (0:0) | |
Бирмингем | |||||||
| 03.05.2003 15:00 | ![]() | Блэкберн Роверс | | Вест Бромвич Элбион | ![]() | 1:1 (1:0) | |
Блэкберн | |||||||
| 03.05.2003 15:00 | ![]() | Фулхэм | | Эвертон | ![]() | 2:0 (2:0) | |
Лондон | |||||||
| 03.05.2003 15:00 | ![]() | Ливерпуль | | Манчестер Сити | ![]() | 1:2 (0:0) | |
Ливерпуль | |||||||
| 03.05.2003 15:00 | ![]() | Мидлсбро | | Тоттенхэм Хотспур | ![]() | 5:1 (3:0) | |
Мидлсбро | |||||||
| 03.05.2003 15:00 | ![]() | Ньюкасл Юнайтед | | Бирмингем Сити | ![]() | 1:0 (0:0) | |
Ньюкасл-апон-Тайн | |||||||
| 03.05.2003 15:00 | ![]() | Вест Хэм Юнайтед | | Челси | ![]() | 1:0 (0:0) | |
Лондон | |||||||
| 03.05.2003 12:30 | ![]() | Манчестер Юнайтед | | Чарльтон Атлетик | ![]() | 4:1 (3:1) | |
Манчестер | |||||||
| 27.04.2003 16:00 | ![]() | Тоттенхэм Хотспур | | Манчестер Юнайтед | ![]() | 0:2 (0:0) | |
Лондон | |||||||
| 27.04.2003 14:00 | ![]() | Манчестер Сити | | Вест Хэм Юнайтед | ![]() | 0:1 (0:0) | |
Манчестер | |||||||
| 26.04.2003 15:00 | ![]() | Вест Бромвич Элбион | | Ливерпуль | ![]() | 0:6 (0:1) | |
Вест-Бромвич | |||||||
| 26.04.2003 15:00 | ![]() | Лидс Юнайтед | | Блэкберн Роверс | ![]() | 2:3 (1:1) | |
Лидс | |||||||
| 26.04.2003 15:00 | ![]() | Эвертон | | Астон Вилла | ![]() | 2:1 (0:0) | |
Ливерпуль | |||||||
| 26.04.2003 15:00 | ![]() | Бирмингем Сити | | Мидлсбро | ![]() | 3:0 (2:0) | |
Бирмингем | |||||||
| 26.04.2003 15:00 | ![]() | Чарльтон Атлетик | | Саутгемптон | ![]() | 2:1 (1:0) | |
Лондон | |||||||
| 26.04.2003 15:00 | ![]() | Челси | | Фулхэм | ![]() | 1:1 (1:0) | |
Лондон | |||||||
| 26.04.2003 15:00 | ![]() | Сандерленд | | Ньюкасл Юнайтед | ![]() | 0:1 (0:1) | |
Сандерленд | |||||||
| 26.04.2003 12:30 | ![]() | Болтон Уондерерс | | Арсенал | ![]() | 2:2 (0:0) | |
Болтон | |||||||
| 22.04.2003 19:45 | ![]() | Лидс Юнайтед | | Фулхэм | ![]() | 2:0 (1:0) | |
Лидс | |||||||
| 21.04.2003 15:00 | ![]() | Вест Бромвич Элбион | | Тоттенхэм Хотспур | ![]() | 2:3 (1:1) | |
Вест-Бромвич | |||||||
| 21.04.2003 15:00 | ![]() | Вест Хэм Юнайтед | | Мидлсбро | ![]() | 1:0 (0:0) | |
Лондон | |||||||
| 21.04.2003 15:00 | ![]() | Бирмингем Сити | | Саутгемптон | ![]() | 3:2 (0:1) | |
Бирмингем | |||||||
| 21.04.2003 15:00 | ![]() | Блэкберн Роверс | | Болтон Уондерерс | ![]() | 0:0 | |
Блэкберн | |||||||
| 21.04.2003 15:00 | ![]() | Челси | | Эвертон | ![]() | 4:1 (1:0) | |
Лондон | |||||||
| 21.04.2003 15:00 | ![]() | Ливерпуль | | Чарльтон Атлетик | ![]() | 2:1 (0:0) | |
Ливерпуль | |||||||
| 21.04.2003 15:00 | ![]() | Манчестер Сити | | Сандерленд | ![]() | 3:0 (2:0) | |
Манчестер | |||||||
| 21.04.2003 15:00 | ![]() | Ньюкасл Юнайтед | | Астон Вилла | ![]() | 1:1 (1:0) | |
Ньюкасл-апон-Тайн | |||||||
| 16.04.2003 20:00 | ![]() | Арсенал | | Манчестер Юнайтед | ![]() | 2:2 (0:1) | |
Лондон | |||||||
| 19.04.2003 15:00 | ![]() | Эвертон | | Ливерпуль | ![]() | 1:2 (0:1) | |
Ливерпуль | |||||||
| 19.04.2003 15:00 | ![]() | Манчестер Юнайтед | | Блэкберн Роверс | ![]() | 3:1 (2:1) | |
Манчестер | |||||||
| 19.04.2003 15:00 | ![]() | Чарльтон Атлетик | | Бирмингем Сити | ![]() | 0:2 (0:1) | |
Лондон | |||||||
| 19.04.2003 15:00 | ![]() | Болтон Уондерерс | | Вест Хэм Юнайтед | ![]() | 1:0 (1:0) | |
Болтон | |||||||
| 19.04.2003 15:00 | ![]() | Астон Вилла | | Челси | ![]() | 2:1 (1:0) | |
Бирмингем | |||||||
| 19.04.2003 15:00 | ![]() | Саутгемптон | | Лидс Юнайтед | ![]() | 3:2 (2:0) | |
Саутгемптон | |||||||
| 19.04.2003 15:00 | ![]() | Сандерленд | | Вест Бромвич Элбион | ![]() | 1:2 (0:2) | |
Сандерленд | |||||||
| 19.04.2003 15:00 | ![]() | Фулхэм | | Ньюкасл Юнайтед | ![]() | 2:1 (0:1) | |
Лондон | |||||||
| 19.04.2003 15:00 | ![]() | Мидлсбро | | Арсенал | ![]() | 0:2 (0:0) | |
Мидлсбро | |||||||
| 18.04.2003 15:00 | ![]() | Тоттенхэм Хотспур | | Манчестер Сити | ![]() | 0:2 (0:2) | |
Лондон | |||||||
| 07.05.2003 19:45 | ![]() | Арсенал | | Саутгемптон | ![]() | 6:1 (5:1) | |
Лондон | |||||||
| 12.04.2003 15:00 | ![]() | Бирмингем Сити | | Сандерленд | ![]() | 2:0 (1:0) | |
Бирмингем | |||||||
| 12.04.2003 15:00 | ![]() | Манчестер Сити | | Мидлсбро | ![]() | 0:0 | |
Манчестер | |||||||
| 12.04.2003 15:00 | ![]() | Ливерпуль | | Фулхэм | ![]() | 2:0 (1:0) | |
Ливерпуль | |||||||
| 12.04.2003 15:00 | ![]() | Вест Хэм Юнайтед | | Астон Вилла | ![]() | 2:2 (1:1) | |
Лондон | |||||||
| 12.04.2003 15:00 | ![]() | Лидс Юнайтед | | Тоттенхэм Хотспур | ![]() | 2:2 (1:2) | |
Лидс | |||||||
| 12.04.2003 15:00 | ![]() | Челси | | Болтон Уондерерс | ![]() | 1:0 (0:0) | |
Лондон | |||||||
| 12.04.2003 15:00 | ![]() | Блэкберн Роверс | | Чарльтон Атлетик | ![]() | 1:0 (1:0) | |
Блэкберн | |||||||
| 12.04.2003 15:00 | ![]() | Вест Бромвич Элбион | | Эвертон | ![]() | 1:2 (1:2) | |
Вест-Бромвич | |||||||
| 12.04.2003 12:30 | ![]() | Ньюкасл Юнайтед | | Манчестер Юнайтед | ![]() | 2:6 (1:4) | |
Ньюкасл-апон-Тайн | |||||||
| 07.04.2003 20:00 | ![]() | Фулхэм | | Блэкберн Роверс | ![]() | 0:4 (0:2) | |
Лондон | |||||||
| 06.04.2003 16:00 | ![]() | Эвертон | | Ньюкасл Юнайтед | ![]() | 2:1 (1:1) | |
Ливерпуль | |||||||
| 05.04.2003 15:00 | ![]() | Тоттенхэм Хотспур | | Бирмингем Сити | ![]() | 2:1 (1:0) | |
Лондон | |||||||
| 05.04.2003 15:00 | ![]() | Саутгемптон | | Вест Хэм Юнайтед | ![]() | 1:1 (1:0) | |
Саутгемптон | |||||||
| 05.04.2003 15:00 | ![]() | Астон Вилла | | Арсенал | ![]() | 1:1 (0:0) | |
Бирмингем | |||||||
| 05.04.2003 15:00 | ![]() | Сандерленд | | Челси | ![]() | 1:2 (1:0) | |
Сандерленд | |||||||
| 05.04.2003 15:00 | ![]() | Мидлсбро | | Вест Бромвич Элбион | ![]() | 3:0 (1:0) | |
Мидлсбро | |||||||
| 05.04.2003 15:00 | ![]() | Чарльтон Атлетик | | Лидс Юнайтед | ![]() | 1:6 (1:3) | |
Лондон | |||||||
| 05.04.2003 12:30 | ![]() | Манчестер Юнайтед | | Ливерпуль | ![]() | 4:0 (1:0) | |
Манчестер | |||||||
| 05.04.2003 12:00 | ![]() | Болтон Уондерерс | | Манчестер Сити | ![]() | 2:0 (1:0) | |
Болтон | |||||||
| 24.03.2003 20:00 | ![]() | Болтон Уондерерс | | Тоттенхэм Хотспур | ![]() | 1:0 (0:0) | |
Болтон | |||||||
| 23.03.2003 16:00 | ![]() | Арсенал | | Эвертон | ![]() | 2:1 (1:0) | |
Лондон | |||||||
| 23.03.2003 14:00 | ![]() | Ливерпуль | | Лидс Юнайтед | ![]() | 3:1 (2:1) | |
Ливерпуль | |||||||
| 22.03.2003 15:00 | ![]() | Вест Хэм Юнайтед | | Сандерленд | ![]() | 2:0 (1:0) | |
Лондон | |||||||
| 22.03.2003 15:00 | ![]() | Челси | | Манчестер Сити | ![]() | 5:0 (2:0) | |
Лондон | |||||||
| 22.03.2003 15:00 | ![]() | Мидлсбро | | Чарльтон Атлетик | ![]() | 1:1 (0:1) | |
Мидлсбро | |||||||
| 22.03.2003 15:00 | ![]() | Ньюкасл Юнайтед | | Блэкберн Роверс | ![]() | 5:1 (1:0) | |
Ньюкасл-апон-Тайн | |||||||
| 22.03.2003 15:00 | ![]() | Саутгемптон | | Астон Вилла | ![]() | 2:2 (1:2) | |
Саутгемптон | |||||||
| 22.03.2003 12:30 | ![]() | Манчестер Юнайтед | | Фулхэм | ![]() | 3:0 (1:0) | |
Манчестер | |||||||
| 22.03.2003 12:00 | ![]() | Бирмингем Сити | | Вест Бромвич Элбион | ![]() | 1:0 (0:0) | |
Бирмингем | |||||||
| 16.03.2003 16:00 | ![]() | Вест Бромвич Элбион | | Челси | ![]() | 0:2 (0:1) | |
Вест-Бромвич | |||||||
| 16.03.2003 15:00 | ![]() | Тоттенхэм Хотспур | | Ливерпуль | ![]() | 2:3 (0:0) | |
Лондон | |||||||
| 16.03.2003 14:00 | ![]() | Манчестер Сити | | Бирмингем Сити | ![]() | 1:0 (0:0) | |
Манчестер | |||||||
| 15.03.2003 15:00 | ![]() | Сандерленд | | Болтон Уондерерс | ![]() | 0:2 (0:0) | |
Сандерленд | |||||||
| 15.03.2003 15:00 | ![]() | Блэкберн Роверс | | Арсенал | ![]() | 2:0 (1:0) | |
Блэкберн | |||||||
| 15.03.2003 15:00 | ![]() | Чарльтон Атлетик | | Ньюкасл Юнайтед | ![]() | 0:2 (0:1) | |
Лондон | |||||||
| 15.03.2003 15:00 | ![]() | Эвертон | | Вест Хэм Юнайтед | ![]() | 0:0 | |
Ливерпуль | |||||||
| 15.03.2003 15:00 | ![]() | Фулхэм | | Саутгемптон | ![]() | 2:2 (1:0) | |
Лондон | |||||||
| 15.03.2003 15:00 | ![]() | Лидс Юнайтед | | Мидлсбро | ![]() | 2:3 (1:2) | |
Лидс | |||||||
| 15.03.2003 12:30 | ![]() | Астон Вилла | | Манчестер Юнайтед | ![]() | 0:1 (0:1) | |
Бирмингем | |||||||
| 08.03.2003 15:00 | ![]() | Ливерпуль | | Болтон Уондерерс | ![]() | 2:0 (1:0) | |
Ливерпуль | |||||||
| 05.03.2003 20:00 | ![]() | Манчестер Юнайтед | | Лидс Юнайтед | ![]() | 2:1 (1:0) | |
Манчестер | |||||||
| 03.03.2003 20:00 | ![]() | Астон Вилла | | Бирмингем Сити | ![]() | 0:2 (0:0) | |
Бирмингем | |||||||
| 02.03.2003 12:00 | ![]() | Арсенал | | Чарльтон Атлетик | ![]() | 2:0 (2:0) | |
Лондон | |||||||
| 01.03.2003 15:00 | ![]() | Блэкберн Роверс | | Манчестер Сити | ![]() | 1:0 (1:0) | |
Блэкберн | |||||||
| 01.03.2003 15:00 | ![]() | Фулхэм | | Сандерленд | ![]() | 1:0 (0:0) | |
Лондон | |||||||
| 01.03.2003 15:00 | ![]() | Мидлсбро | | Эвертон | ![]() | 1:1 (0:1) | |
Мидлсбро | |||||||
| 01.03.2003 15:00 | ![]() | Саутгемптон | | Вест Бромвич Элбион | ![]() | 1:0 (1:0) | |
Саутгемптон | |||||||
| 01.03.2003 15:00 | ![]() | Вест Хэм Юнайтед | | Тоттенхэм Хотспур | ![]() | 2:0 (1:0) | |
Лондон | |||||||
| 01.03.2003 12:30 | ![]() | Ньюкасл Юнайтед | | Челси | ![]() | 2:1 (1:1) | |
Ньюкасл-апон-Тайн | |||||||
| 24.02.2003 20:00 | ![]() | Тоттенхэм Хотспур | | Фулхэм | ![]() | 1:1 (1:1) | |
Лондон | |||||||
| 23.02.2003 16:00 | ![]() | Бирмингем Сити | | Ливерпуль | ![]() | 2:1 (1:0) | |
Бирмингем | |||||||
| 23.02.2003 14:00 | ![]() | Вест Бромвич Элбион | | Вест Хэм Юнайтед | ![]() | 1:2 (0:1) | |
Вест-Бромвич | |||||||
| 22.02.2003 15:00 | ![]() | Чарльтон Атлетик | | Астон Вилла | ![]() | 3:0 (0:0) | |
Лондон | |||||||
| 22.02.2003 15:00 | ![]() | Челси | | Блэкберн Роверс | ![]() | 1:2 (0:0) | |
Лондон | |||||||
| 22.02.2003 15:00 | ![]() | Лидс Юнайтед | | Ньюкасл Юнайтед | ![]() | 0:3 (0:1) | |
Лидс | |||||||
| 22.02.2003 15:00 | ![]() | Манчестер Сити | | Арсенал | ![]() | 1:5 (0:4) | |
Манчестер | |||||||
| 22.02.2003 15:00 | ![]() | Сандерленд | | Мидлсбро | ![]() | 1:3 (0:2) | |
Сандерленд | |||||||
| 22.02.2003 12:30 | ![]() | Эвертон | | Саутгемптон | ![]() | 2:1 (0:1) | |
Ливерпуль | |||||||
| 22.02.2003 12:00 | ![]() | Болтон Уондерерс | | Манчестер Юнайтед | ![]() | 1:1 (0:0) | |
Болтон | |||||||
| 09.02.2003 16:00 | ![]() | Ньюкасл Юнайтед | | Арсенал | ![]() | 1:1 (0:1) | |
Ньюкасл-апон-Тайн | |||||||
| 09.02.2003 12:30 | ![]() | Манчестер Юнайтед | | Манчестер Сити | ![]() | 1:1 (1:0) | |
Манчестер | |||||||
| 08.02.2003 15:00 | ![]() | Бирмингем Сити | | Челси | ![]() | 1:3 (0:1) | |
Бирмингем | |||||||
| 08.02.2003 15:00 | ![]() | Блэкберн Роверс | | Саутгемптон | ![]() | 1:0 (1:0) | |
Блэкберн | |||||||
| 08.02.2003 15:00 | ![]() | Чарльтон Атлетик | | Эвертон | ![]() | 2:1 (1:0) | |
Лондон | |||||||
| 08.02.2003 15:00 | ![]() | Фулхэм | | Астон Вилла | ![]() | 2:1 (2:1) | |
Лондон | |||||||
| 08.02.2003 15:00 | ![]() | Лидс Юнайтед | | Вест Хэм Юнайтед | ![]() | 1:0 (1:0) | |
Лидс | |||||||
| 08.02.2003 15:00 | ![]() | Тоттенхэм Хотспур | | Сандерленд | ![]() | 4:1 (2:1) | |
Лондон | |||||||
| 08.02.2003 15:00 | ![]() | Вест Бромвич Элбион | | Болтон Уондерерс | ![]() | 1:1 (0:1) | |
Вест-Бромвич | |||||||
| 08.02.2003 12:30 | ![]() | Ливерпуль | | Мидлсбро | ![]() | 1:1 (0:1) | |
Ливерпуль | |||||||
| 05.03.2003 19:45 | ![]() | Мидлсбро | | Ньюкасл Юнайтед | ![]() | 1:0 (0:0) | |
Мидлсбро | |||||||
| 02.02.2003 16:00 | ![]() | Астон Вилла | | Блэкберн Роверс | ![]() | 3:0 (2:0) | |
Бирмингем | |||||||
| 02.02.2003 14:00 | ![]() | Вест Хэм Юнайтед | | Ливерпуль | ![]() | 0:3 (0:2) | |
Лондон | |||||||
| 01.02.2003 15:00 | ![]() | Саутгемптон | | Манчестер Юнайтед | ![]() | 0:2 (0:2) | |
Саутгемптон | |||||||
| 01.02.2003 15:00 | ![]() | Манчестер Сити | | Вест Бромвич Элбион | ![]() | 1:2 (1:1) | |
Манчестер | |||||||
| 01.02.2003 15:00 | ![]() | Болтон Уондерерс | | Бирмингем Сити | ![]() | 4:2 (1:1) | |
Болтон | |||||||
| 01.02.2003 15:00 | ![]() | Сандерленд | | Чарльтон Атлетик | ![]() | 1:3 (0:3) | |
Сандерленд | |||||||
| 01.02.2003 15:00 | ![]() | Челси | | Тоттенхэм Хотспур | ![]() | 1:1 (1:1) | |
Лондон | |||||||
| 01.02.2003 15:00 | ![]() | Арсенал | | Фулхэм | ![]() | 2:1 (1:1) | |
Лондон | |||||||
| 01.02.2003 15:00 | ![]() | Эвертон | | Лидс Юнайтед | ![]() | 2:0 (0:0) | |
Ливерпуль | |||||||
| 04.02.2003 19:45 | ![]() | Бирмингем Сити | | Манчестер Юнайтед | ![]() | 0:1 (0:0) | |
Бирмингем | |||||||
| 29.01.2003 20:00 | ![]() | Ливерпуль | | Арсенал | ![]() | 2:2 (0:1) | |
Ливерпуль | |||||||
| 29.01.2003 19:45 | ![]() | Вест Бромвич Элбион | | Чарльтон Атлетик | ![]() | 0:1 (0:0) | |
Вест-Бромвич | |||||||
| 29.01.2003 19:45 | ![]() | Тоттенхэм Хотспур | | Ньюкасл Юнайтед | ![]() | 0:1 (0:0) | |
Лондон | |||||||
| 29.01.2003 19:45 | ![]() | Вест Хэм Юнайтед | | Блэкберн Роверс | ![]() | 2:1 (0:1) | |
Лондон | |||||||
| 29.01.2003 19:45 | ![]() | Манчестер Сити | | Фулхэм | ![]() | 4:1 (1:1) | |
Манчестер | |||||||
| 28.01.2003 20:00 | ![]() | Болтон Уондерерс | | Эвертон | ![]() | 1:2 (0:2) | |
Болтон | |||||||
| 28.01.2003 20:00 | ![]() | Челси | | Лидс Юнайтед | ![]() | 3:2 (0:1) | |
Лондон | |||||||
| 28.01.2003 20:00 | ![]() | Сандерленд | | Саутгемптон | ![]() | 0:1 (0:0) | |
Сандерленд | |||||||
| 28.01.2003 19:45 | ![]() | Мидлсбро | | Астон Вилла | ![]() | 2:5 (2:2) | |
Мидлсбро | |||||||
| 19.01.2003 16:00 | ![]() | Фулхэм | | Мидлсбро | ![]() | 1:0 (1:0) | |
Лондон | |||||||
| 19.01.2003 14:00 | ![]() | Арсенал | | Вест Хэм Юнайтед | ![]() | 3:1 (1:1) | |
Лондон | |||||||
| 18.01.2003 17:30 | ![]() | Саутгемптон | | Ливерпуль | ![]() | 0:1 (0:1) | |
Саутгемптон | |||||||
| 18.01.2003 15:00 | ![]() | Ньюкасл Юнайтед | | Манчестер Сити | ![]() | 2:0 (1:0) | |
Ньюкасл-апон-Тайн | |||||||
| 18.01.2003 15:00 | ![]() | Чарльтон Атлетик | | Болтон Уондерерс | ![]() | 1:1 (1:0) | |
Лондон | |||||||
| 18.01.2003 15:00 | ![]() | Эвертон | | Сандерленд | ![]() | 2:1 (0:1) | |
Ливерпуль | |||||||
| 18.01.2003 15:00 | ![]() | Блэкберн Роверс | | Бирмингем Сити | ![]() | 1:1 (1:0) | |
Блэкберн | |||||||
| 18.01.2003 15:00 | ![]() | Лидс Юнайтед | | Вест Бромвич Элбион | ![]() | 0:0 | |
Лидс | |||||||
| 18.01.2003 15:00 | ![]() | Астон Вилла | | Тоттенхэм Хотспур | ![]() | 0:1 (0:0) | |
Бирмингем | |||||||
| 18.01.2003 12:30 | ![]() | Манчестер Юнайтед | | Челси | ![]() | 2:1 (1:1) | |
Манчестер | |||||||
| 12.01.2003 16:00 | ![]() | Бирмингем Сити | | Арсенал | ![]() | 0:4 (0:2) | |
Бирмингем | |||||||
| 12.01.2003 14:00 | ![]() | Тоттенхэм Хотспур | | Эвертон | ![]() | 4:3 (1:1) | |
Лондон | |||||||
| 11.01.2003 15:00 | ![]() | Болтон Уондерерс | | Фулхэм | ![]() | 0:0 | |
Болтон | |||||||
| 11.01.2003 15:00 | ![]() | Ливерпуль | | Астон Вилла | ![]() | 1:1 (1:0) | |
Ливерпуль | |||||||
| 11.01.2003 15:00 | ![]() | Манчестер Сити | | Лидс Юнайтед | ![]() | 2:1 (1:0) | |
Манчестер | |||||||
| 11.01.2003 15:00 | ![]() | Мидлсбро | | Саутгемптон | ![]() | 2:2 (0:1) | |
Мидлсбро | |||||||
| 11.01.2003 15:00 | ![]() | Вест Бромвич Элбион | | Манчестер Юнайтед | ![]() | 1:3 (1:2) | |
Вест-Бромвич | |||||||
| 11.01.2003 15:00 | ![]() | Сандерленд | | Блэкберн Роверс | ![]() | 0:0 | |
Сандерленд | |||||||
| 11.01.2003 15:00 | ![]() | Вест Хэм Юнайтед | | Ньюкасл Юнайтед | ![]() | 2:2 (2:1) | |
Лондон | |||||||
| 11.01.2003 15:00 | ![]() | Челси | | Чарльтон Атлетик | ![]() | 4:1 (3:1) | |
Лондон | |||||||
| 19.02.2003 19:45 | ![]() | Фулхэм | | Вест Бромвич Элбион | ![]() | 3:0 (0:0) | |
Лондон | |||||||
| 22.01.2003 19:45 | ![]() | Чарльтон Атлетик | | Вест Хэм Юнайтед | ![]() | 4:2 (2:1) | |
Лондон | |||||||
| 01.01.2003 19:45 | ![]() | Ньюкасл Юнайтед | | Ливерпуль | ![]() | 1:0 (1:0) | |
Ньюкасл-апон-Тайн | |||||||
| 01.01.2003 15:00 | ![]() | Лидс Юнайтед | | Бирмингем Сити | ![]() | 2:0 (1:0) | |
Лидс | |||||||
| 01.01.2003 15:00 | ![]() | Эвертон | | Манчестер Сити | ![]() | 2:2 (1:1) | |
Ливерпуль | |||||||
| 01.01.2003 15:00 | ![]() | Блэкберн Роверс | | Мидлсбро | ![]() | 1:0 (0:0) | |
Блэкберн | |||||||
| 01.01.2003 15:00 | ![]() | Астон Вилла | | Болтон Уондерерс | ![]() | 2:0 (1:0) | |
Бирмингем | |||||||
| 01.01.2003 15:00 | ![]() | Арсенал | | Челси | ![]() | 3:2 (1:0) | |
Лондон | |||||||
| 01.01.2003 15:00 | ![]() | Саутгемптон | | Тоттенхэм Хотспур | ![]() | 1:0 (0:0) | |
Саутгемптон | |||||||
| 01.01.2003 14:00 | ![]() | Манчестер Юнайтед | | Сандерленд | ![]() | 2:1 (0:1) | |
Манчестер | |||||||
| 29.12.2002 16:00 | ![]() | Ньюкасл Юнайтед | | Тоттенхэм Хотспур | ![]() | 2:1 (1:0) | |
Ньюкасл-апон-Тайн | |||||||
| 29.12.2002 16:00 | ![]() | Арсенал | | Ливерпуль | ![]() | 1:1 (0:0) | |
Лондон | |||||||
| 28.12.2002 15:00 | ![]() | Чарльтон Атлетик | | Вест Бромвич Элбион | ![]() | 1:0 (1:0) | |
Лондон | |||||||
| 28.12.2002 15:00 | ![]() | Саутгемптон | | Сандерленд | ![]() | 2:1 (0:0) | |
Саутгемптон | |||||||
| 28.12.2002 15:00 | ![]() | Манчестер Юнайтед | | Бирмингем Сити | ![]() | 2:0 (1:0) | |
Манчестер | |||||||
| 28.12.2002 15:00 | ![]() | Лидс Юнайтед | | Челси | ![]() | 2:0 (2:0) | |
Лидс | |||||||
