
00:57
Лига чемпионов. "Бетис" не устоял в Дортмунде.
Лига чемпионов. Общий этап, 4-й тур. 4 ноября. Дортмунд. Стадион "Сигнал Идуна Парк". Судья - Сердар Гэзюбююк (Нидерланды). Боруссия Д (Германия) - Бетис (Испания) - 2:1 (0:0). Голы: Фабиу Силва, 49 (1:0). Руибаль, 67 (1:1). Карецас, 72 (2:1). Статистика матча. Онлайн трансляция.
00:57
Лига чемпионов. Холанн принес "Манчестер Сити" победу в Лейпциге.
Лига чемпионов. Общий этап, 4-й тур. 4 ноября. Лейпциг. Стадион "Ред Булл Арена". Судья - Марко Гуида (Италия). Лейпциг (Германия) - Манчестер Сити (Англия) - 2:3 (0:1). Голы: Люкеба, 37 - в свои ворота (0:1). Баку, 49 (1:1). Фернандес, 58 (1:2). Нуса, 61 (2:2). Холанн, 78 (2:3). Статистика матча. Онлайн трансляция.
00:56
Лига чемпионов. "Комо" забил девять голов "Лансу".
Голы: Дувикас, 7 (0:1). Дувикас, 32 (0:2). Пас, 40 (0:3). Да Кунья, 47 (0:4). Кемпф, 54 (0:5). Дувикас, 57 (0:6). Либерали, 62 (0:7). Агилар, 65 ...
00:55
Лига чемпионов. "Брюгге" обыграл в гостях ПСВ.
Лига чемпионов. Общий этап, 4-й тур. 4 ноября. Эйндховен. Стадион "Филипс". Судья - Ирфан Пельто (Босния). ПСВ (Нидерланды) - Брюгге (Бельгия) - 1:2 (0:1). Голы: Трезольди, 25 (0:1). Сано, 54 (1:1). Форбш, 66 (1:2). Статистика матча.
00:54
Лига чемпионов. Дежурная победа "Арсенала".
Лига чемпионов. Общий этап, 4-й тур. 4 ноября. Прага. Стадион "Эден". Судья - Тобиас Штилер (Германия). Славия (Чехия) - Арсенал (Англия) - 1:2 (0:2). Голы: Мадуэке, 9 (0:1). Дьекереш, 38 (0:2). Новак, 90 (1:2). Статистика матча.
00:53
Лига чемпионов. "Порту" разобрался с "Наполи" во втором тайме.
Лига чемпионов. Общий этап, 4-й тур. 4 ноября. Порту. Стадион "Драгау". Судья - Майкл Оливер (Англия). Порту (Португалия) - Наполи (Италия) - 4:1 (1:1). Голы: Беднарек, 11 (1:0). Мактоминей, 43 (1:1). Вейга, 71 (2:1). Кивер, 80 (3:1). Сама, 90 - с пенальти (4:1). Статистика матча. Онлайн трансляция.
00:53
Лига чемпионов. "Сабах" проиграл в Норвегии.
Лига чемпионов. Общий этап, 4-й тур. 4 ноября. Ставангер. Стадион "Викинг". Судья - Сандер ван дер Эйк (Нидерланды). Викинг (Норвегия) - Сабах (Азербайджан) - 3:1 (1:1). Голы: Мбина, 11 (0:1). Ботхейм, 27 (1:1). Трипич, 69 (2:1). Фапькенер, 81 (3:1). Статистика матча. Онлайн трансляция.
00:00
Новый главный тренер "Факела" Хасанби Биджиев поделился первыми впечатлениями от работы с воронежской командой и оценил ее психологическое состояние.
23:53
Футбольный агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника "Галатасарая" Алексея Батракова, опроверг информацию о предметном интересе
23:45
Валерий Кечинов: "Пусть все во всём мире знают, что есть такой российский футболист Батраков".
Бывший полузащитник "Спартака" Валерий Кечинов поделился мнением о перспективах российского хавбека "Галатасарая" Алексея Батракова. По мнению ...
23:34
Андрей Ещенко: "Без вложений денег новый тренер в "Локомотиве" ничего не улучшит".
Бывший защитник "Локомотива" Андрей Ещенко прокомментировал критическую ситуацию в московском клубе и возможную отставку главного тренера Михаила ...
23:23
Владимир Быстров: "У "Ахмата" нормальная игра, а результат хромает".
Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров прокомментировал уход Станислава Черчесова с поста главного тренера грозненского "Ахмата". ...
23:14
Заур Тедеев: "Дух победителя в лице Дзюбы мог бы помочь "Спартаку".
Бывший главный тренер "Акрона" Заур Тедеев выразил мнение, что нападающий Артем Дзюба мог бы принести неоценимую пользу московскому "Спартаку" в ...
23:05
Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин прокомментировал судейские решения в последних матчах петербургского "Зенита" в чемпионате России. По мнению ...
22:57
Тимотеуш Пухач: "Мы чувствуем свою силу, и, думаю, это заметно по нашей игре".
Защитник "Сабаха" Тимотеуш Пухач поделился мыслями перед матчем 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с норвежским "Викингом". Поединок состоится ...
| Поз. | Клуб | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | Сумма | |
| 1 | ![]() | Пари Сен-Жермен (Париж) | 1.750 | 1.800 | 2.111 | 1.555 | 1.500 | 8.716 |
| 2 | ![]() | Ювентус (Турин) | 1.250 | 1.833 | 1.636 | 2.000 | 1.545 | 8.264 |
| 3 | ![]() | Аякс (Амстердам) | 1.333 | 2.000 | 2.000 | 1.400 | 1.125 | 7.858 |
| 4 | ![]() | Боруссия (Дортмунд) | 1.500 | 1.300 | 1.125 | 2.090 | 1.700 | 7.715 |
| 5 | ![]() | Барселона (Барселона) | 1.833 | 1.125 | 1.700 | 1.888 | 0.833 | 7.379 |
| 6 | ![]() | Лацио (Рим) | 1.500 | 1.625 | 1.000 | 1.250 | 1.818 | 7.193 |
| 7 | ![]() | Спартак (Москва) | 1.500 | 0.833 | 1.875 | 1.250 | 1.700 | 7.158 |
| 8 | ![]() | Парма (Парма) | 1.555 | 1.750 | 1.500 | 1.000 | 1.333 | 7.138 |
| 9 | ![]() | Бавария (Мюнхен) | 1.250 | 1.200 | 2.000 | 1.000 | 1.375 | 6.825 |
| 10 | ![]() | Интер (Милан) | 1.833 | 1.000 | 0.500 | 1.583 | 1.818 | 6.734 |
| 11 | ![]() | Манчестер Юнайтед (Манчестер) | 1.500 | 1.166 | 1.000 | 1.200 | 1.750 | 6.616 |
| 12 | ![]() | Порту (Порту) | 1.454 | 1.500 | 1.166 | 1.750 | 0.666 | 6.536 |
| 13 | ![]() | Бенфика (Лиссабон) | 1.625 | 1.500 | 1.166 | 1.666 | 0.500 | 6.457 |
| 14 | ![]() | Милан (Милан) | 1.916 | 1.636 | 1.750 | 1.000 | 0.000 | 6.302 |
| 15 | ![]() | Фейеноорд (Роттердам) | 0.750 | 1.666 | 1.625 | 1.000 | 1.166 | 6.207 |
| 16 | ![]() | Реал (Мадрид) | 1.500 | 1.166 | 1.375 | 0.000 | 1.909 | 5.950 |
| 17 | ![]() | Монако (Монако) | 1.363 | 0.000 | 1.000 | 1.800 | 1.600 | 5.763 |
| 18 | ![]() | Спортинг (Лиссабон) | 1.166 | 1.000 | 1.250 | 1.250 | 1.000 | 5.666 |
| 19 | ![]() | Славия (Прага) | 0.500 | 1.000 | 1.400 | 1.250 | 1.333 | 5.483 |
| 20 | ![]() | Русенборг (Трондхейм) | 1.000 | 1.000 | 0.833 | 1.125 | 1.500 | 5.458 |
| 21 | ![]() | Панатинаикос (Афины) | 1.500 | 1.250 | 1.600 | 1.000 | 0.000 | 5.350 |
| 22 | ![]() | Трабзонспор (Трабзон) | 1.500 | 0.833 | 0.750 | 1.250 | 1.000 | 5.333 |
| 23 | ![]() | Осер (Осер) | 0.500 | 1.166 | 1.000 | 1.250 | 1.375 | 5.291 |
| 24 | ![]() | Брённбю (Брённбю) | 1.166 | 1.250 | 1.333 | 1.500 | 0.000 | 5.249 |
| 25 | ![]() | Бордо (Бордо) | 1.666 | 1.250 | 1.500 | 0.000 | 0.500 | 4.916 |
| 26 | ![]() | ПСВ (Эйндховен) | 0.500 | 0.500 | 1.500 | 1.000 | 1.333 | 4.833 |
| 27 | ![]() | Стяуа (Бухарест) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.666 | 1.166 | 4.832 |
| 28 | ![]() | АЕК (Афины) | 0.500 | 0.500 | 0.750 | 1.666 | 1.333 | 4.749 |
| 28 | ![]() | Брюгге (Брюгге) | 0.000 | 1.666 | 0.750 | 1.333 | 1.000 | 4.749 |
| 30 | ![]() | Байер (Леверкузен) | 1.500 | 1.600 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 4.600 |
| 31 | ![]() | Астон Вилла (Бирмингем) | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1.375 | 4.375 |
| 32 | ![]() | Олимпиакос (Пирей) | 1.500 | 0.000 | 1.500 | 0.500 | 0.833 | 4.333 |
| 33 | ![]() | Арсенал (Лондон) | 2.000 | 1.666 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 4.166 |
| 34 | ![]() | Ференцварош (Будапешт) | 0.000 | 1.000 | 0.833 | 1.250 | 1.000 | 4.083 |
| 35 | ![]() | Атлетико (Мадрид) | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 1.500 | 4.000 |
| 36 | ![]() | Ливерпуль (Ливерпуль) | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.875 | 1.000 | 3.875 |
| 36 | ![]() | Нант (Нант) | 0.500 | 1.375 | 1.500 | 0.000 | 0.500 | 3.875 |
| 38 | ![]() | Андерлехт (Брюссель) | 1.400 | 0.833 | 0.000 | 1.125 | 0.500 | 3.858 |
| 39 | ![]() | Депортиво (Ла-Корунья) | 0.833 | 1.000 | 1.500 | 0.000 | 0.500 | 3.833 |
| 40 | ![]() | Галатасарай (Стамбул) | 1.000 | 0.666 | 0.000 | 1.500 | 0.666 | 3.832 |
| 41 | ![]() | Боавишта (Порту) | 1.500 | 1.000 | 0.000 | 0.666 | 0.500 | 3.666 |
| 42 | ![]() | Карлсруэ (Карлсруэ) | 1.400 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.166 | 3.566 |
| 43 | ![]() | Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн) | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 3.500 |
| 44 | ![]() | Бешикташ (Стамбул) | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 1.166 | 0.833 | 3.499 |
| 45 | ![]() | Аустрия (Зальцбург) | 1.416 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 3.416 |
| 46 | ![]() | Динамо (Киев) | 1.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 1.375 | 3.375 |
| 47 | ![]() | Реал (Сарагоса) | 0.000 | 1.666 | 1.666 | 0.000 | 0.000 | 3.332 |
| 48 | ![]() | Челси (Лондон) | 0.000 | 1.375 | 0.000 | 0.000 | 1.888 | 3.263 |
| 49 | ![]() | Селтик (Глазго) | 1.250 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 3.250 |
| 50 | ![]() | Спарта (Прага) | 0.500 | 0.000 | 1.166 | 0.750 | 0.833 | 3.249 |
| 51 | ![]() | Вердер (Бремен) | 1.300 | 0.750 | 1.166 | 0.000 | 0.000 | 3.216 |
| 52 | ![]() | АИК (Стокгольм) | 1.000 | 0.500 | 0.000 | 1.166 | 0.500 | 3.166 |
| 52 | ![]() | Боруссия (Мёнхенгладбах) | 0.000 | 0.000 | 1.666 | 1.500 | 0.000 | 3.166 |
| 52 | ![]() | Грассхоппер (Цюрих) | 0.000 | 1.000 | 0.500 | 1.166 | 0.500 | 3.166 |
| 55 | ![]() | Шальке 04 (Гельзенкирхен) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 1.625 | 3.125 |
| 56 | ![]() | Динамо (Загреб) | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 3.000 |
| 56 | ![]() | Динамо (Тбилиси) | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.250 | 0.750 | 3.000 |
| 56 | ![]() | Кайзерслаутерн (Кайзерслаутерн) | 0.000 | 1.500 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 3.000 |
| 56 | ![]() | Лион (Лион) | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 1.500 | 3.000 |
| 56 | ![]() | Локомотив (Москва) | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.500 | 1.500 | 3.000 |
| 61 | ![]() | Рапид (Вена) | 0.000 | 0.000 | 1.666 | 0.500 | 0.833 | 2.999 |
| 61 | ![]() | Реал Бетис (Севилья) | 0.000 | 0.000 | 1.666 | 0.000 | 1.333 | 2.999 |
| 63 | ![]() | Гетеборг (Гетеборг) | 0.000 | 1.625 | 0.000 | 0.500 | 0.833 | 2.958 |
| 64 | ![]() | Динамо (Москва) | 1.000 | 0.750 | 1.166 | 0.000 | 0.000 | 2.916 |
| 65 | ![]() | Рома (Рим) | 0.000 | 0.000 | 1.375 | 1.500 | 0.000 | 2.875 |
| 66 | ![]() | Айнтрахт (Франкфурт) | 1.375 | 1.375 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.750 |
| 66 | ![]() | Копенгаген (Копенгаген) | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 1.250 | 2.750 |
| 66 | ![]() | Рода (Керкраде) | 0.000 | 0.000 | 0.750 | 0.500 | 1.500 | 2.750 |
| 66 | ![]() | Ротор (Волгоград) | 0.000 | 1.000 | 0.500 | 0.000 | 1.250 | 2.750 |
| 66 | ![]() | Слован (Братислава) | 0.500 | 1.250 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 2.750 |
| 66 | ![]() | Тироль (Иннсбрук) | 1.250 | 1.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 2.750 |
| 72 | ![]() | Видзев (Лодзь) | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.666 | 1.000 | 2.666 |
| 73 | ![]() | Оденсе (Оденсе) | 0.500 | 1.125 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 2.625 |
| 74 | ![]() | Тенерифе (Тенерифе) | 1.166 | 0.000 | 0.000 | 1.400 | 0.000 | 2.566 |
| 75 | ![]() | Алания (Владикавказ) | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | 2.500 |
| 75 | ![]() | Валенсия (Валенсия) | 1.250 | 0.000 | 0.000 | 1.250 | 0.000 | 2.500 |
| 75 | ![]() | Витесс (Анхем) | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 2.500 |
| 75 | ![]() | Динамо (Минск) | 0.500 | 0.500 | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 2.500 |
| 75 | ![]() | Лиллестрем (Лиллестрем) | 1.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 1.000 | 2.500 |
| 75 | ![]() | Штурм (Грац) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.500 | 2.500 |
| 81 | ![]() | Страсбур (Страсбур) | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.333 | 2.333 |
| 81 | ![]() | Сьон (Сьон) | 0.000 | 0.833 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 2.333 |
| 83 | ![]() | Атлетик (Бильбао) | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.250 | 2.250 |
| 83 | ![]() | Жерминаль (Антверпен) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.250 | 2.250 |
| 83 | ![]() | Легия (Варшава) | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.750 | 0.500 | 2.250 |
| 83 | ![]() | Мец (Мец) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.250 | 2.250 |
| 83 | ![]() | МТК (Будапешт) | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.250 | 2.250 |
| 83 | ![]() | Орхус (Копенгаген) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.250 | 2.250 |
| 83 | ![]() | Черноморец (Одесса) | 0.000 | 1.000 | 0.750 | 0.500 | 0.000 | 2.250 |
| 90 | ![]() | Глазго Рейнджерс (Глазго) | 1.000 | 0.000 | 0.666 | 0.500 | 0.000 | 2.166 |
| 91 | ![]() | Хайдук (Сплит) | 1.000 | 1.125 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.125 |
| 92 | ![]() | Абердин (Абердин) | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 2.000 |
| 92 | ![]() | Акранес (Акранес) | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 |
| 92 | ![]() | Глория (Быстрица) | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 2.000 |
| 92 | ![]() | Данди Юнайтед (Данди) | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 |
| 92 | ![]() | Марибор (Марибор) | 1.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 2.000 |
| 92 | ![]() | Олимпия (Любляна) | 0.000 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | 0.000 | 2.000 |
| 92 | ![]() | Рапид (Бухарест) | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 2.000 |
| 92 | ![]() | Хальмстад (Хальмстад) | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 2.000 |
| 100 | ![]() | Виченца (Виченца) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.875 | 1.875 |
| 101 | ![]() | Ланс (Ланс) | 0.000 | 0.000 | 1.333 | 0.500 | 0.000 | 1.833 |
| 101 | ![]() | ОФИ (Ираклион) | 0.833 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.833 |
| 103 | ![]() | Штутгарт (Штутгарт) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.777 | 1.777 |
| 104 | ![]() | Аполлон (Лимассол) | 0.750 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.750 |
| 104 | ![]() | Аустрия (Вена) | 0.500 | 1.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.750 |
| 104 | ![]() | Витория (Гимарайнш) | 0.000 | 0.000 | 0.750 | 1.000 | 0.000 | 1.750 |
| 104 | ![]() | Коджаелиспор (Измит) | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.250 | 1.750 |
| 108 | ![]() | Ольборг (Ольборг) | 1.000 | 0.000 | 0.666 | 0.000 | 0.000 | 1.666 |
| 108 | ![]() | Твенте (Энсхеде) | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.666 | 1.666 |
| 110 | ![]() | Кальяри (Кальяри) | 1.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.600 |
| 111 | ![]() | Анортосис (Фамагуста) | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 1.500 |
| 111 | ![]() | Динамо (Бухарест) | 1.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 |
| 111 | ![]() | Днепр (Днепропетровск) | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 |
| 111 | ![]() | Ксамакс (Нойшатель) | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 1.500 |
| 111 | ![]() | Линфилд (Белфаст) | 1.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 |
| 111 | ![]() | Маккаби (Хайфа) | 1.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 1.500 |
| 111 | ![]() | Мюнхен 1860 (Мюнхен) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 1.500 |
| 111 | ![]() | Ним (Ним) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 1.500 |
| 111 | ![]() | Олимпик (Марсель) | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 |
| 111 | ![]() | Стандард (Льеж) | 1.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 1.500 |
| 111 | ![]() | Торпедо (Москва) | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 1.500 |
| 111 | ![]() | Фенербахче (Стамбул) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.500 | 1.500 |
| 111 | ![]() | ЦСКА (Москва) | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 1.500 |
| 124 | ![]() | Фиорентина (Флоренция) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.375 | 0.000 | 1.375 |
| 125 | ![]() | Катовице (Катовице) | 0.500 | 0.833 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.333 |
| 125 | ![]() | Торино (Турин) | 1.333 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.333 |
| 127 | ![]() | Альст (Альст) | 0.000 | 0.000 | 1.250 | 0.000 | 0.000 | 1.250 |
| 127 | ![]() | Бастия (Бастия) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.250 | 1.250 |
| 127 | ![]() | Градец-Кралове (Градец-Кралове) | 0.000 | 0.000 | 1.250 | 0.000 | 0.000 | 1.250 |
| 127 | ![]() | Канны (Канны) | 0.000 | 1.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.250 |
| 127 | ![]() | Конгсвингер (Конгсвингер) | 1.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.250 |
| 127 | ![]() | Маритиму (Фуншал) | 0.500 | 0.750 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.250 |
| 127 | ![]() | Ницца (Ницца) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.250 | 1.250 |
| 127 | ![]() | Сампдория (Генуя) | 0.000 | 1.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.250 |
| 127 | ![]() | Црвена Звезда (Белград) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.750 | 0.500 | 1.250 |
| 127 | ![]() | Шахтер (Донецк) | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.750 | 1.250 |
| 127 | ![]() | Эвертон (Ливерпуль) | 0.000 | 0.000 | 1.250 | 0.000 | 0.000 | 1.250 |
| 127 | ![]() | Эспаньол (Барселона) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.250 | 0.000 | 1.250 |
| 139 | ![]() | Блэкберн Роверс (Блэкберн) | 0.000 | 0.500 | 0.666 | 0.000 | 0.000 | 1.166 |
| 139 | ![]() | Бранн (Берген) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.166 | 0.000 | 1.166 |
| 139 | ![]() | Гамбург (Гамбург) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.166 | 0.000 | 1.166 |
| 139 | ![]() | Кошице (Кошице) | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.166 | 1.166 |
| 139 | ![]() | Наполи (Неаполь) | 0.000 | 1.166 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.166 |
| 139 | ![]() | Спортинг (Брага) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.166 | 1.166 |
| 145 | ![]() | Ноттингем Форест (Ноттингем) | 0.000 | 0.000 | 1.125 | 0.000 | 0.000 | 1.125 |
| 146 | ![]() | Адмира Вакер (Вена) | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 146 | ![]() | АПОЭЛ (Никосия) | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 1.000 |
| 146 | ![]() | Арау (Арау) | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 146 | ![]() | Арис (Салоники) | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 146 | ![]() | Бейтар (Иерусалим) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
| 146 | ![]() | Бекешчаба Элоре (Бекешчаба) | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 146 | ![]() | Бодо-Глимт (Бодо) | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 146 | ![]() | Вартекс (Вараздин) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 |
| 146 | ![]() | Вац (Вац) | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 146 | ![]() | ГАК (Грац) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 |
| 146 | ![]() | Жальгирис (Вильнюс) | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 146 | ![]() | Загреб (Загреб) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
| 146 | ![]() | Зимбру (Кишинев) | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 146 | ![]() | КР Рейкъявикур (Рейкъявик) | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 1.000 |
| 146 | ![]() | Куусюси (Лахти) | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 146 | ![]() | Лех (Познань) | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 146 | ![]() | Локомотив (София) | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 146 | ![]() | Маккаби (Тель-Авив) | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 1.000 |
| 146 | ![]() | Мальмё (Мальмё) | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 146 | ![]() | Мехелен (Мехелен) | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 146 | ![]() | МюПа (Аньяланкоски) | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 146 | ![]() | Национал (Бухарест) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 |
| 146 | ![]() | Норвич Сити (Норвич) | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 146 | ![]() | Олимпик (Шарлеруа) | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 146 | ![]() | ПАОК (Салоники) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
| 146 | ![]() | Севилья (Севилья) | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 146 | ![]() | Серен (Серен) | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 146 | ![]() | Серкль (Брюгге) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 |
| 146 | ![]() | Силькеборг (Силькеборг) | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 146 | ![]() | Сконто (Рига) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
| 146 | ![]() | Треллеборг (Треллеборг) | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 146 | ![]() | Тромсе (Тромсе) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
| 146 | ![]() | Удинезе (Удине) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
| 146 | ![]() | Университатя (Крайова) | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 146 | ![]() | Хартс (Эдинбург) | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 146 | ![]() | Хельсингборг (Хельсингборг) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 |
| 146 | ![]() | ЦСКА (София) | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 183 | ![]() | Бохум (Бохум) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.833 | 0.833 |
| 184 | ![]() | Антверпен (Антверпен) | 0.750 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.750 |
| 184 | ![]() | Левски (София) | 0.750 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.750 |
| 184 | ![]() | Лугано (Лугано) | 0.000 | 0.000 | 0.750 | 0.000 | 0.000 | 0.750 |
| 184 | ![]() | Приморье (Айдовщина) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.750 | 0.750 |
| 184 | ![]() | Серветт (Женева) | 0.750 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.750 |
| 189 | ![]() | АЕК (Ларнака) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
| 189 | ![]() | Барри Таун (Барри) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
| 189 | ![]() | Ботев (Пловдив) | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
| 189 | ![]() | Вардар (Спопье) | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
| 189 | ![]() | Викинг (Ставангир) | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
| 189 | ![]() | Виктория (Жижков) | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
| 189 | ![]() | Генгам (Генгам) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
| 189 | ![]() | Гонвед (Будапешт) | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
