
07:27
Триллер в Уфе и кризис "Сочи": итоги перенесенного тура Первой лиги.
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Пауза на матчи сборных не стала помехой для проведения части игр 19-го тура Лиги Пари (Первой лиги). ТАСС рассказывает о ...
01:38
Английские футболисты прервали рекордную серию испанцев без поражений из 43 игр.
МАДРИД, 16 ноября. /ТАСС/. Футболисты сборной Англии со счетом 3:2 обыграли команду Испании в гостевом матче шестого тура группового этапа Лиги ...
00:52
"Манчестер Сити" близок к продлению контракта с Матеушем Нуньешем на улучшенных условиях.
"Манчестер Сити" вплотную приблизился к продлению соглашения с Матеушем Нуньешем на улучшенных условиях. Как сообщает Manchester Evening News, ...
00:44
Лига наций. Англия побеждает и обходит Испанию.
Лига наций, 6-й тур. Лига A - Группа 3. 15 ноября. Мадрид. Стадион "Рияд Эйр Метрополитано". Судья - Клеман Тюрпен (Франция). Испания - Англия - 2:3 (0:1). Голы: Кейн, 45 - с пенальти (0:1). Конса, 53 (0:2). Уайт, 57 (0:3). Оярсабаль, 65 - с пенальти (1:3). Уильямс, 75 (2:3). Статистика матча. Онлайн трансляция.
00:41
Лига наций. Бельгия оставила Италию на третьем месте.
Лига наций, 6-й тур. Лига A - Группа 1. 15 ноября. Брюссель. Стадион "Руа Бодуэн". Судья - Эспен Эскос (Норвегия). Бельгия - Италия - 4:1 (3:1). Голы: Ф.Эспозито, 11 (0:1). Де Кейпер, 15 (1:1). Нгой, 22 (2:1). Докю, 26 (3:1). Морейра, 80 (4:1). Статистика матча. Онлайн трансляция.
00:38
Лига наций. Франция заняла первое место в группе.
Лига наций, 6-й тур. Лига A - Группа 1. 15 ноября. Бордо. Стадион "Матмют Атлантик". Судья - Крис Кавана (Англия). Франция - Турция - 2:1 (0:0). Голы: Топчу, 49 - в свои ворота (1:0). Крупи, 80 (2:0). Бардакджы, 90 (2:1). Статистика матча. Онлайн трансляция.
00:34
Лига наций. Хорватия вырвала победу у Чехии.
Лига наций УЕФА. Лига А. Группа 3, 6-й тур. 15 ноября. Осиек. Стадион "Opus Арена". Судья - Луиш Годинью (Португалия). Хорватия - Чехия - 2:1 (1:0). Голы: Перишич, 2 (1:0). Гложек, 84 (1:1). Майер, 87 (2:1).
00:26
Жорже Жезуш: "Мы едины и полны решимости добиться поставленных целей".
Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш опубликовал пост после разгромного поражения от Дании (1:4) в матче 5-го тура группового этапа Лиги ...
00:19
Харри Кейн повторил достижение сборной Англии из 1940-х годов.
Форвард сборной Англии Харри Кейн повторил историческое достижение национальной команды по серии гостевых матчей с забитыми мячами. Об этом ...
00:04
"Бавария" согласится продать Майкла Олисе в "Реал" за 200 миллионов евро.
Мюнхенская "Бавария" определила цену, за которую готова расстаться с французским форвардом Майклом Олисе, на фоне сохраняющегося интереса со стороны ...
23:36
Сергей Кирьяков: "Чемпионство "Динамо"? Не думаю, что это возможно".
Бывший нападающий московского "Динамо" Сергей Кирьяков оценил шансы столичной команды выиграть чемпионат России. Отметим, что динамовцы по итогам 14 ...
23:19
Дмитрий Радченко: "Сезон доказал, что выстроенная в "Зените" система работает".
Один из руководителей академии "Зенита" Дмитрий Радченко специально для Rusfootball.info прокомментировал действия перспективных футболистов команды ...
23:04
Источник: Хосеп Гвардиола не принял предложение возглавить сборную США.
Ранее появлялась информация, что Федерация футбола США видела в испанском специалисте главного претендента на пост рулевого национальной команды ...
22:50
Игорь Дивеев: "Если ты хочешь играть в лучшем клубе России, то должен работать".
Защитник "Зенита" Игорь Дивеев рассказал о том, что мотивирует футболистов команды из Санкт-Петербурга демонстрировать и поддерживать высокий ...
22:40
Лига наций. Бельгия - Италия. Онлайн трансляция.
В 22:45 мск. начинается матч 6-го тура группового этапа Лиги наций между национальными сборными Бельгии и Италии (стадион "Руа Бодуэн"). ФНК проводит
| Поз. | Клуб | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | Сумма | |
| 1 | ![]() | Бенфика (Лиссабон) | 1.777 | 1.333 | 1.250 | 1.555 | 1.500 | 7.415 |
| 2 | ![]() | Атлетико (Мадрид) | 1.500 | 1.666 | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 7.166 |
| 3 | ![]() | Манчестер Юнайтед (Манчестер) | 1.700 | 2.000 | 0.000 | 1.777 | 1.625 | 7.102 |
| 4 | ![]() | Реал (Мадрид) | 1.666 | 1.666 | 0.750 | 1.375 | 1.500 | 6.957 |
| 5 | ![]() | Селтик (Глазго) | 1.000 | 1.875 | 2.000 | 0.500 | 1.166 | 6.541 |
| 6 | ![]() | Ювентус (Турин) | 1.444 | 1.000 | 1.500 | 1.250 | 1.250 | 6.444 |
| 7 | ![]() | Лидс Юнайтед (Лидс) | 0.000 | 1.600 | 1.600 | 1.833 | 1.250 | 6.283 |
| 8 | ![]() | Реал (Сарагоса) | 1.625 | 1.400 | 1.166 | 1.000 | 1.000 | 6.191 |
| 9 | ![]() | Ливерпуль (Ливерпуль) | 1.750 | 1.555 | 0.750 | 1.000 | 1.000 | 6.055 |
| 10 | ![]() | Данфермлайн (Данфермлайн) | 1.333 | 1.666 | 1.500 | 0.000 | 1.500 | 5.999 |
| 11 | ![]() | Ференцварош (Будапешт) | 1.545 | 1.500 | 1.333 | 1.583 | 0.000 | 5.961 |
| 12 | ![]() | Фиорентина (Флоренция) | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 1.250 | 1.166 | 5.916 |
| 13 | ![]() | Глазго Рейнджерс (Глазго) | 1.500 | 0.000 | 1.666 | 1.166 | 1.500 | 5.832 |
| 14 | ![]() | Мюнхен 1860 (Мюнхен) | 1.666 | 1.375 | 1.500 | 1.250 | 0.000 | 5.791 |
| 15 | ![]() | Порту (Порту) | 1.250 | 1.250 | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 5.750 |
| 16 | ![]() | Кельн (Кельн) | 1.500 | 1.333 | 0.000 | 1.250 | 1.625 | 5.708 |
| 17 | ![]() | Андерлехт (Брюссель) | 0.500 | 1.600 | 1.000 | 1.250 | 1.250 | 5.600 |
| 18 | ![]() | Барселона (Барселона) | 1.166 | 1.500 | 0.000 | 1.000 | 1.857 | 5.523 |
| 19 | ![]() | Болонья (Болонья) | 1.000 | 0.000 | 1.750 | 1.500 | 1.250 | 5.500 |
| 20 | ![]() | Валенсия (Валенсия) | 0.500 | 1.166 | 1.500 | 1.333 | 1.000 | 5.499 |
| 21 | ![]() | Милан (Милан) | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.666 | 1.714 | 5.380 |
| 22 | ![]() | Атлетик (Бильбао) | 1.500 | 0.000 | 1.000 | 1.500 | 1.375 | 5.375 |
| 23 | ![]() | Рапид (Вена) | 1.000 | 0.000 | 1.666 | 1.500 | 1.166 | 5.332 |
| 24 | ![]() | Спарта (Прага) | 1.500 | 1.666 | 0.500 | 1.500 | 0.000 | 5.166 |
| 25 | ![]() | Интер (Милан) | 1.857 | 1.333 | 1.777 | 0.000 | 0.000 | 4.967 |
| 26 | ![]() | Войводина (Нови Сад) | 1.000 | 0.000 | 1.333 | 1.625 | 1.000 | 4.958 |
| 27 | ![]() | Гурник (Забже) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.666 | 0.000 | 4.666 |
| 28 | ![]() | Динамо (Загреб) | 1.333 | 0.000 | 1.500 | 0.750 | 0.500 | 4.083 |
| 28 | ![]() | Спортинг (Лиссабон) | 0.500 | 1.500 | 0.000 | 1.333 | 0.750 | 4.083 |
| 28 | ![]() | Стандард (Льеж) | 0.000 | 1.000 | 1.250 | 1.333 | 0.500 | 4.083 |
| 31 | ![]() | Раба ЭТО (Дьёр) | 1.375 | 0.000 | 1.166 | 1.500 | 0.000 | 4.041 |
| 32 | ![]() | Льеж (Льеж) | 1.500 | 1.000 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 4.000 |
| 32 | ![]() | Олимпиакос (Пирей) | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0.500 | 1.500 | 4.000 |
| 32 | ![]() | Стяуа (Бухарест) | 1.000 | 0.000 | 0.500 | 1.500 | 1.000 | 4.000 |
| 32 | ![]() | Утрехт (Утрехт) | 1.000 | 0.500 | 1.000 | 1.000 | 0.500 | 4.000 |
| 32 | ![]() | Эвертон (Ливерпуль) | 1.500 | 1.250 | 1.250 | 0.000 | 0.000 | 4.000 |
| 37 | ![]() | Айнтрахт (Франкфурт) | 1.000 | 0.000 | 1.600 | 0.000 | 1.166 | 3.766 |
| 38 | ![]() | Бордо (Бордо) | 1.000 | 0.000 | 0.750 | 1.000 | 1.000 | 3.750 |
| 38 | ![]() | Дукла (Прага) | 0.750 | 1.250 | 1.750 | 0.000 | 0.000 | 3.750 |
| 38 | ![]() | Наполи (Неаполь) | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 1.250 | 1.000 | 3.750 |
| 41 | ![]() | Аякс (Амстердам) | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 0.500 | 1.555 | 3.555 |
| 42 | ![]() | Бавария (Мюнхен) | 0.000 | 0.000 | 1.888 | 1.625 | 0.000 | 3.513 |
| 43 | ![]() | Винер Шпортклуб (Вена) | 1.500 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 3.500 |
| 43 | ![]() | Петролул (Плоешти) | 1.500 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 3.500 |
| 43 | ![]() | Страсбур (Страсбур) | 1.250 | 1.000 | 1.250 | 0.000 | 0.000 | 3.500 |
| 46 | ![]() | ДВС (Амстердам) | 1.666 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.833 | 3.499 |
| 46 | ![]() | Хайберниан (Эдинбург) | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.833 | 1.666 | 3.499 |
| 48 | ![]() | Антверпен (Антверпен) | 0.500 | 1.250 | 1.000 | 0.500 | 0.000 | 3.250 |
| 49 | ![]() | Вест Хэм Юнайтед (Лондон) | 1.888 | 1.333 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.221 |
| 50 | ![]() | Кардифф Сити (Кардифф) | 1.333 | 0.000 | 0.000 | 1.375 | 0.500 | 3.208 |
| 51 | ![]() | Килмарнок (Килмарнок) | 0.500 | 1.000 | 1.625 | 0.000 | 0.000 | 3.125 |
| 52 | ![]() | Гамбург (Гамбург) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.777 | 1.333 | 3.110 |
| 53 | ![]() | Серветт (Женева) | 0.500 | 0.750 | 1.333 | 0.500 | 0.000 | 3.083 |
| 54 | ![]() | Боруссия (Дортмунд) | 0.500 | 2.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 3.000 |
| 54 | ![]() | Гленторан (Белфаст) | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | 3.000 |
| 54 | ![]() | Динамо (Бухарест) | 1.000 | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 3.000 |
| 54 | ![]() | Люн (Осло) | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.500 | 1.000 | 3.000 |
| 54 | ![]() | Сент-Этьен (Сент-Этьен) | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 1.000 | 3.000 |
| 54 | ![]() | Скейд (Осло) | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.500 | 0.500 | 3.000 |
| 54 | ![]() | Торино (Турин) | 1.750 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.750 | 3.000 |
| 61 | ![]() | Легия (Варшава) | 1.333 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 1.166 | 2.999 |
| 62 | ![]() | Челси (Лондон) | 0.000 | 1.400 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 2.900 |
| 63 | ![]() | Витория (Сетубал) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.250 | 1.625 | 2.875 |
| 63 | ![]() | Славия (София) | 1.250 | 0.000 | 1.125 | 0.000 | 0.500 | 2.875 |
| 63 | ![]() | ЦСКА (София) | 0.000 | 1.500 | 1.375 | 0.000 | 0.000 | 2.875 |
| 66 | ![]() | Спартак (Брно) | 1.000 | 0.833 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 2.833 |
| 67 | ![]() | Уйпешт Дожа (Будапешт) | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.800 | 2.800 |
| 68 | ![]() | Абердин (Абердин) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 1.250 | 2.750 |
| 69 | ![]() | Гезтепе (Измир) | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.833 | 0.875 | 2.708 |
| 70 | ![]() | Вашаш (Будапешт) | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.666 | 0.000 | 2.666 |
| 70 | ![]() | Динамо (Киев) | 0.000 | 1.666 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 2.666 |
| 72 | ![]() | АИК (Стокгольм) | 0.000 | 1.250 | 0.000 | 0.000 | 1.250 | 2.500 |
| 72 | ![]() | Арис (Салоники) | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 2.500 |
| 72 | ![]() | Ганновер (Ганновер) | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.500 | 1.000 | 2.500 |
| 72 | ![]() | Локомотив (Пловдив) | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 2.500 |
| 72 | ![]() | Панатинаикос (Афины) | 1.000 | 0.750 | 0.000 | 0.000 | 0.750 | 2.500 |
| 77 | ![]() | Гонвед (Будапешт) | 1.000 | 1.333 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.333 |
| 77 | ![]() | Линфилд (Белфаст) | 0.000 | 0.000 | 1.333 | 1.000 | 0.000 | 2.333 |
| 77 | ![]() | Лозанна (Лозанна) | 0.833 | 0.500 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 2.333 |
| 77 | ![]() | Партизан (Белград) | 0.000 | 1.333 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 2.333 |
| 81 | ![]() | Локомотив (Лейпциг) | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 0.750 | 0.000 | 2.250 |
| 81 | ![]() | Шемрок Роверс (Дублин) | 0.000 | 0.500 | 1.250 | 0.500 | 0.000 | 2.250 |
| 83 | ![]() | АЕК (Афины) | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.166 | 2.166 |
| 83 | ![]() | Торпедо (Москва) | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 1.666 | 0.000 | 2.166 |
| 85 | ![]() | Данди (Данди) | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 1.625 | 0.000 | 2.125 |
| 85 | ![]() | Спартак (Трнава) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 1.625 | 2.125 |
| 87 | ![]() | Арджеш (Питешти) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 87 | ![]() | Галатасарай (Стамбул) | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 |
| 87 | ![]() | Женесс (Эш) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 87 | ![]() | Загреб (Загреб) | 1.250 | 0.750 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 |
| 87 | ![]() | Лион (Лион) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 0.500 | 2.000 |
| 87 | ![]() | Мальмё (Мальмё) | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 2.000 |
| 87 | ![]() | Фейеноорд (Роттердам) | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 2.000 |
| 87 | ![]() | Црвена Звезда (Белград) | 1.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 2.000 |
| 95 | ![]() | Вест Бромвич (Вест Бромвич) | 0.000 | 0.000 | 0.750 | 0.000 | 1.166 | 1.916 |
| 96 | ![]() | Цюрих (Цюрих) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.875 | 1.000 | 1.875 |
| 97 | ![]() | Слован (Братислава) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.777 | 1.777 |
| 98 | ![]() | Рапид (Бухарест) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.750 | 1.000 | 1.750 |
| 98 | ![]() | Рейпас (Лахти) | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.750 | 1.750 |
| 98 | ![]() | Штутгарт (Штутгарт) | 1.250 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 1.750 |
| 101 | ![]() | ОФК (Белград) | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.166 | 1.666 |
| 102 | ![]() | Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.583 | 1.583 |
| 103 | ![]() | Алтай (Измир) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 1.000 | 1.500 |
| 103 | ![]() | Базель (Базель) | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 1.500 |
| 103 | ![]() | Барнли (Барнли) | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 1.500 |
| 103 | ![]() | Брюгге (Брюгге) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 1.000 | 1.500 |
| 103 | ![]() | Вердер (Бремен) | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 |
| 103 | ![]() | Данди Юнайтед (Данди) | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 1.500 |
| 103 | ![]() | Даринг (Брюссель ) | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.500 |
| 103 | ![]() | Лейсоеш (Матyсиньуш) | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.500 |
| 103 | ![]() | Магдебург (Магдебург) | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 |
| 103 | ![]() | Нант (Нант) | 0.000 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 |
| 103 | ![]() | Ницца (Ницца) | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 1.000 | 1.500 |
| 103 | ![]() | Ноттингем Форест (Ноттингем) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 1.500 |
| 103 | ![]() | Партизани (Тирана) | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.500 |
| 103 | ![]() | Рандерс (Фрейя) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 1.500 |
| 103 | ![]() | Рома (Рим) | 1.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 |
| 103 | ![]() | Русенборг (Трондхейм) | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 1.500 |
| 103 | ![]() | Славия (Прага) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 1.000 | 1.500 |
| 103 | ![]() | Слима (Слима) | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 1.500 |
| 103 | ![]() | Спортинг (Брага) | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 1.500 |
| 103 | ![]() | Стад Франсо (Париж) | 1.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 |
| 103 | ![]() | Тоттенхэм Хотспур (Лондон) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 1.500 |
| 103 | ![]() | Форвертс (Берлин) | 0.000 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 |
| 103 | ![]() | Хартс (Эдинбург) | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 |
| 103 | ![]() | Хвидовре (Хвидовре) | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 1.500 |
| 103 | ![]() | Эргрюте (Гетеборг) | 0.500 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 |
| 103 | ![]() | Юргорден (Стокгольм) | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 |
| 129 | ![]() | Айнтрахт (Брауншвайг) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.250 | 0.000 | 1.250 |
| 129 | ![]() | Брашов (Брашов) | 0.000 | 1.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.250 |
| 129 | ![]() | Бреда (Бреда) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.250 | 0.000 | 1.250 |
| 129 | ![]() | Гент (Гент) | 0.500 | 0.000 | 0.750 | 0.000 | 0.000 | 1.250 |
| 129 | ![]() | Левски (София) | 0.000 | 0.750 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 1.250 |
| 129 | ![]() | Норчепинг (Норчепинг) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.250 | 1.250 |
| 129 | ![]() | Спарта (Роттердам) | 0.000 | 0.000 | 1.250 | 0.000 | 0.000 | 1.250 |
| 129 | ![]() | Спартак (Москва) | 0.000 | 0.000 | 1.250 | 0.000 | 0.000 | 1.250 |
| 129 | ![]() | Фенербахче (Стамбул) | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.750 | 1.250 |
| 129 | ![]() | Хеми (Лейпциг) | 0.000 | 0.000 | 1.250 | 0.000 | 0.000 | 1.250 |
| 139 | ![]() | Академика (Куимбра) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
| 139 | ![]() | Белененсеш (Лиссабон) | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 139 | ![]() | Бор (Бор) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
| 139 | ![]() | Ботев (Пловдив) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 |
| 139 | ![]() | Валюр (Рейкьявик) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 139 | ![]() | Варегем (Варегем) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
| 139 | ![]() | Висла (Краков) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 |
| 139 | ![]() | Ганза (Росток) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
| 139 | ![]() | Герта (Берлин) | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 139 | ![]() | Грассхоппер (Цюрих) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
| 139 | ![]() | Ден Хааг (Ден Хааг) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
| 139 | ![]() | Динамо (Питешти) | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 139 | ![]() | Драмкондра (Дублин) | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 139 | ![]() | КУФ (Баррейру) | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 139 | ![]() | Локомотив (София) | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 139 | ![]() | Магдебург (Магдебург) | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 139 | ![]() | Нюрнберг (Нюрнберг) | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 1.000 |
| 139 | ![]() | Олимпик (Марсель) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
| 139 | ![]() | Орхус (Копенгаген) | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 139 | ![]() | ПАОК (Салоники) | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 139 | ![]() | Сараево (Сараево) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 |
| 139 | ![]() | Спора (Люксембург) | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 139 | ![]() | Тракия (Пловдив) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
| 139 | ![]() | Тулуза (Тулуза) | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 139 | ![]() | Университатя (Клуж) | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 139 | ![]() | Флориана (Флориана) | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 1.000 |
| 139 | ![]() | Шо-де-Фон (Шо-де-Фон) | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 139 | ![]() | Юнион (Румеланж) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
| 167 | ![]() | Эспаньол (Барселона) | 0.000 | 0.833 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.833 |
| 168 | ![]() | АБ Копенгаген (Копенгаген) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.750 | 0.750 |
| 168 | ![]() | Дандалк (Дандалк) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.750 | 0.750 |
| 168 | ![]() | Сьон (Сьон) | 0.000 | 0.750 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.750 |
| 171 | ![]() | Дерри Сити (Дерри) | 0.000 | 0.666 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.666 |
| 172 | ![]() | 17 Нентори (Тирана) | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
| 172 | ![]() | Адмира Вакер (Вена) | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
| 172 | ![]() | АИФК (Турку) | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
| 172 | ![]() | Арис (Боннвуа) | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
| 172 | ![]() | Беершот (Антверпен) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
| 172 | ![]() | Ваккер (Иннсбрук) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
| 172 | ![]() | Волеренга (Осло) | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
| 172 | ![]() | Динамо (Дрезден) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
| 172 | ![]() | Заксенринг (Цвикау) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
| 172 | ![]() | Корк Селтик (Корк) | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
| 172 | ![]() | Крузейдерс (Белфаст) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
| 172 | ![]() | Лейпциг (Лейпциг) | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
| 172 | ![]() | Манчестер Сити (Манчестер) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
| 172 | ![]() | Олимпиакос (Никосия) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
| 172 | ![]() | Олимпия (Любляна) | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
| 172 | ![]() | Ольборг (Ольборг) | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
| 172 | ![]() | Омония (Никосия) | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
| 172 | ![]() | Реал Бетис (Севилья) | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
| 172 | ![]() | Ренн (Ренн) | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
| 172 | ![]() | Свэнси Сити (Свэнси) | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
| 172 | ![]() | Севилья (Севилья) | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
| 172 | ![]() | Спартак (Пловдив) | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
| 172 | ![]() | Татран (Пресов) | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
| 172 | ![]() | Фортуна (Гелен) | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
| 172 | ![]() | Хайбернианс (Паола) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
| 172 | ![]() | Хака (Валкеакоски) | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
| 172 | ![]() | Шелбурн (Дублин) | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
| 172 | ![]() | Эсбьерг (Эсбьерг) | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
09.11.2026 текущий турнир
|
15:00 | |
20:00 | |
15:00 | |
16:00 | |
17:00 | |
16:00 | |
19:30 | |
20:00 | |
| |
19:45 | |
20:45 | |
| |
20:45 | |
20:45 | |
19:45 | |
20:45 | |
20:45 | |
