
15:34
Источник: В РПЛ появятся 7 новых видеоарбитров.
По данным "СЭ", еще в первой части сезона-2026/27 список видеоарбитров (ВАР и АВАР), которые имеют право работать на матчах чемпионата и Кубка ...
15:21
Андрей Червиченко: "Из половины мячей Угальде, которые он забил, это дурнота".
"Мы помним расцвет Угальде, когда он забивал много, став лучшим бомбардиром сезона. Но тогда же он ещё на 9-м месяце забить не мог. Кто сказал, что ...
15:18
Умер чемпион мира по футболу 1958 года Дино Сани.
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 16 ноября. /ТАСС/. Чемпион мира по футболу 1958 года в составе сборной Бразилии Дино Сани умер на 95-м году жизни. Об этом сообщает ...
14:58
Александр Зотов: "У Кузьмина с Ивановым хороший тренерский тандем".
Бывший полузащитник "Рубина" Александр Зотов оценил изменения в игре казанской команды после смены тренера и выразил надежду, что Олега Кузьмина ...
14:39
В Аргентине футболист умер после попадания мяча в голову.
БУЭНОС-АЙРЕС, 16 ноября. /ТАСС/. Футболист молодежной команды "Эсейса" Абель Нуньес скончался в больнице после попадания мяча в голову во время ...
14:36
"Нижнему Новгороду" запретили регистрировать новых футболистов из-за долга перед "Зенитом".
РФС запретил "Нижнему Новгороду" регистрацию новых футболистов из-за долга перед "Зенитом" за трансфер Евгения Латышонка, сообщает пресс-служба ...
14:20
Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин поделился своими ожиданиями от товарищеского матча, в котором сборная России сыграет против ...
14:11
Игорь Дивеев: "Мы играем по полной с любой командой".
— Приятно, что победили. В товарищеских матчах есть возможность посмотреть на свою игру в обороне, атаке, при стандартах. В первом тайме соперник ни ...
14:00
РФС реализовал все билеты на товарищескую игру России и Венесуэлы.
Это будет вторая игра сборной России в ноябре. Ранее наша национальная команда одержала волевую победу в Ташкенте, обыграв сборную Узбекистана со ...
13:14
Лукаку объявил о завершении карьеры в сборной Бельгии.
ТАСС, 16 ноября. Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии по футболу Ромелу Лукаку завершил карьеру в национальной команде. Об этом игрок сообщил ...
12:38
Юррьен Тимбер - лучший игрок недели (версия ФНК).
С приходом Хави сборная Нидерландов отказалась от осторожного футбола с пятью защитниками, который критиковали при Рональде Кумане, и вернулась к ...
11:26
Российских футболисток можно поставить в пример командам РПЛ - Семин.
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Футболистам из Альфа-банк - Российской премьер-лиги (РПЛ) можно поучиться мужественности у женских команд. Такое мнение ...
10:01
Фаворит и хороший соперник: Самедов - о матче сборных России и Венесуэлы.
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Футболисты сборной России будут фаворитами в товарищеском матче с командой Венесуэлы, но их ждет хороший соперник. Такое ...
07:27
Триллер в Уфе и кризис "Сочи": итоги перенесенного тура Первой лиги.
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Пауза на матчи сборных не стала помехой для проведения части игр 19-го тура Лиги Пари (Первой лиги). ТАСС рассказывает о ...
01:38
Английские футболисты прервали рекордную серию испанцев без поражений из 43 игр.
МАДРИД, 16 ноября. /ТАСС/. Футболисты сборной Англии со счетом 3:2 обыграли команду Испании в гостевом матче шестого тура группового этапа Лиги ...
| Поз. | Клуб | 1955/56 | 1956/57 | 1957/58 | 1958/59 | 1959/60 | Сумма | |
| 1 | ![]() | Реал (Мадрид) | 1.857 | 2.000 | 2.000 | 1.857 | 2.142 | 9.856 |
| 2 | ![]() | Барселона (Барселона) | 0.000 | 0.000 | 1.666 | 0.000 | 1.928 | 3.594 |
| 3 | ![]() | Реймс (Реймс) | 1.857 | 0.000 | 0.000 | 1.571 | 0.000 | 3.428 |
| 4 | ![]() | Бирмингем (Бирмингем) | 0.000 | 0.000 | 1.666 | 0.000 | 1.750 | 3.416 |
| 5 | ![]() | Црвена Звезда (Белград) | 0.000 | 1.500 | 1.250 | 0.000 | 0.500 | 3.250 |
| 6 | ![]() | Милан (Милан) | 1.500 | 0.000 | 1.714 | 0.000 | 0.000 | 3.214 |
| 7 | ![]() | Манчестер Юнайтед (Манчестер) | 0.000 | 1.333 | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 2.833 |
| 8 | ![]() | Янг Бойз (Берн) | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 1.666 | 0.500 | 2.666 |
| 9 | ![]() | Винер Шпортклуб (Вена) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.250 | 2.250 |
| 9 | ![]() | Интер (Милан) | 0.000 | 0.000 | 1.250 | 0.000 | 1.000 | 2.250 |
| 9 | ![]() | ЦСКА (София) | 0.000 | 1.250 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 2.250 |
| 12 | ![]() | Глазго Рейнджерс (Глазго) | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.166 | 2.166 |
| 13 | ![]() | Дукла (Прага) | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 2.000 |
| 13 | ![]() | Лейпциг XI (Лейпциг) | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 2.000 |
| 13 | ![]() | Ницца (Ницца) | 0.000 | 0.750 | 0.000 | 0.000 | 1.250 | 2.000 |
| 13 | ![]() | Рапид (Вена) | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 |
| 17 | ![]() | Айнтрахт (Франкфурт) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.857 | 1.857 |
| 18 | ![]() | Стандард (Льеж) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.750 | 0.000 | 1.750 |
| 18 | ![]() | Челси (Лондон) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.750 | 1.750 |
| 20 | ![]() | Фиорентина (Флоренция) | 0.000 | 1.714 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.714 |
| 21 | ![]() | Вашаш (Будапешт) | 0.000 | 0.000 | 1.666 | 0.000 | 0.000 | 1.666 |
| 22 | ![]() | Атлетик (Бильбао) | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 |
| 22 | ![]() | Атлетико (Мадрид) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 1.500 |
| 22 | ![]() | Аякс (Амстердам) | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 1.500 |
| 22 | ![]() | Белград XI (Белград) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 1.500 |
| 22 | ![]() | Боруссия (Дортмунд) | 0.000 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 |
| 22 | ![]() | Висмут (Карл-Маркс-Штадт) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 1.500 |
| 22 | ![]() | Вулвергемптон (Вулвергемптон) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 1.000 | 1.500 |
| 22 | ![]() | Гетеборг (Гетеборг) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 1.000 | 1.500 |
| 22 | ![]() | МТК (Будапешт) | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 |
| 22 | ![]() | Орхус (Копенгаген) | 0.500 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 |
| 22 | ![]() | Партизан (Белград) | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 |
| 22 | ![]() | Хайберниан (Эдинбург) | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 |
| 34 | ![]() | Лондон XI (Лондон) | 0.000 | 0.000 | 1.375 | 0.000 | 0.000 | 1.375 |
| 35 | ![]() | Лозанна (Лозанна) | 0.000 | 0.000 | 1.250 | 0.000 | 0.000 | 1.250 |
| 35 | ![]() | Рома (Рим) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.250 | 1.250 |
| 35 | ![]() | Спарта (Роттердам) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.250 | 1.250 |
| 35 | ![]() | Шальке 04 (Гельзенкирхен) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.250 | 0.000 | 1.250 |
| 39 | ![]() | Унион Сент Жилуаз (Форест) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.166 | 1.166 |
| 40 | ![]() | Грассхоппер (Цюрих) | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 40 | ![]() | Динамо (Бухарест) | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 40 | ![]() | Загреб XI (Загреб) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
| 40 | ![]() | Норчепинг (Норчепинг) | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 40 | ![]() | ПСВ (Эйндховен) | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 40 | ![]() | Саарбрюкен (Саарбрюкен) | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 40 | ![]() | Севилья (Севилья) | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 40 | ![]() | Слован (Братислава) | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 40 | ![]() | Стяуа (Бухарест) | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 40 | ![]() | Уйпешт Дожа (Будапешт) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
| 40 | ![]() | Фенербахче (Стамбул) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
| 40 | ![]() | Франкфурт XI (Франкфурт) | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 40 | ![]() | Юргорден (Стокгольм) | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 53 | ![]() | Б-1909 (Оденсе) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
| 53 | ![]() | Базель XI (Базель) | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
| 53 | ![]() | Бешикташ (Стамбул) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
| 53 | ![]() | Ганновер (Ганновер) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
| 53 | ![]() | Гвардия (Варшава) | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
| 53 | ![]() | Гонвед (Будапешт) | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
| 53 | ![]() | Кельн XI (Кельн) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
| 53 | ![]() | Копенгаген XI (Копенгаген) | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
| 53 | ![]() | Лион (Лион) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
| 53 | ![]() | Рот-Вайсс (Эссен) | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
| 53 | ![]() | Руда Гвезда (Братислава) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
| 53 | ![]() | Спортинг (Лиссабон) | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
09.11.2026 текущий турнир
|
15:00 | |
20:00 | |
15:00 | |
16:00 | |
17:00 | |
16:00 | |
19:30 | |
20:00 | |
| |
19:45 | |
20:45 | |
| |
20:45 | |
20:45 | |
19:45 | |
20:45 | |
20:45 | |
20:45 | |
19:00 | |
21:00 | |
19:00 | |
20:30 | |
15:00 | |
15:00 | |
15:00 | |
15:00 | |
20:00 | |
14:00 | |
16:00 | |
17:00 | |
18:00 | |
18:00 | |
18:00 | |
18:10 | |
18:30 | |
18:30 | |
19:00 | |
19:15 | |
20:00 | |
20:00 | |
20:30 | |
21:10 | |
Время матчей местное | |
| |
4:1 | |
2:1 | |
2:1 | |
2:3 | |
| |
0:2* | |
7:2 | |
1:4 | |
0:0 | |
2:0 | |
3:0 | |
4:0 | |
| |
1:0 | |
4:2 | |
3:3 | |
0:0 | |
| |
1:1 | |
1:2 | |
4:1 | |
0:1 | |
0:1 | |
| |
1:4* | |
0:0 | |
| |
1:1 | |
| |
2:2 | |
| |
0:2 | |
Проходят
25.03.2026 – 30.03.2027
Кубок африканских наций 2027,
Отборочные матчи
14.11.2026 – 17.11.2026
05.11.2026 – 17.11.2026
Кубок Южноазиатской федерации футбола (SAFF) 2026
07.07.2026 – 05.06.2027
09.07.2026 – 26.05.2027
07.07.2026 – 02.06.2027
03.02.2026 – 28.11.2026
03.03.2026 – 21.11.2026
11.08.2026 – 01.05.2027
Элитная Лига Чемпионов АФК 2026/27
12.08.2026 – 15.05.2027
Вторая Лига Чемпионов АФК 2026/27
11.08.2026 – 08.05.2027
04.09.2026 – 31.05.2027
04.09.2026 – 31.05.2027
Кубок Конфедерации КАФ 2026/27
28.07.2026 – 06.12.2026
Центральноамериканский кубок КОНКАКАФ 2026
04.08.2026 – 05.12.2026


