
01:49
Чемпионат Португалии. "Каза Пиа" наносит первое поражение "Порту".
Чемпионат Португалии, 20-й тур. Каза Пиа - Порту 2:1 (2:0). Голы: Ларрасабаль, 12 (1:0). Росарио, 46 (1:1). Чемпионат Португалии.
01:01
Чемпионат Испании. Гол Мурики помог "Мальорке" разгромить "Севилью".
Чемпионат Испании, 22-й тур. Мальорка - Севилья 4:1 (1:1). Голы: Мурики, 26-с пенальти (1:0). Мопе, 45+1 (1:1). Кошта, 53 (2:1). Дардер, 74 (3:1). Торре, 90+6 (4:1). Чемпионат Испании.
01:00
"Зенит" установил ценник в 40 млн евро на Педро на фоне интереса из Европы.
Бразильский нападающий "Зенита" Педро может покинуть российский чемпионат в летнее трансферное окно. По информации журналиста Эдуардо Бургоса, ...
00:54
Чемпионат Англии. "Бернли" крупно уступил "Сандерленду".
Чемпионат Англии, 24-й тур. Сандерленд - Бернли 3:0 (2:0). Голы: Туанзебе, 9-автогол (1:0). Диарра, 32 (2:0). Тальби, 72 (3:0). Чемпионат Англии.
00:54
Дмитрий Губерниев: "Инфантино высказывается так не в первый раз, но бан вряд ли снимут".
Известный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью изданию "Спорт-Экспресс" прокомментировал недавнее резонансное заявление президента ФИФА Джанни ...
00:48
Даниэле Ругани пополнил состав "Фиорентины".
Защитник туринского "Ювентуса" Даниэле Ругани продолжит текущий сезон во Флоренции. Пресс-служба "бьянконери" официально подтвердила переход ...
00:41
Тимур Магомедов: "Притирка к Евсееву продолжается. Всё самое главное - впереди".
Голкипер махачкалинского "Динамо" Тимур Магомедов в интервью "Матч ТВ" рассказал о ходе подготовки команды к весенней части сезона под руководством ...
00:41
Чемпионат Италии. "Удинезе" с минимальным счётом побеждает "Рому".
Чемпионат Италии, 23-й тур. Удинезе - Рома 1:0 (0:0). Гол: Эккеленкамп, 49 (1:0). Чемпионат Италии.
00:33
Руслан Пименов: "Заявление Инфантино отражает новые веяния в мировой политике".
Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов в интервью "Матч ТВ" прокомментировал недавний призыв президента ФИФА Джанни Инфантино рассмотреть ...
00:25
Янис Массолен стал игроком "Интера".
23-летний футболист перешел в стан "нерадзурри" на постоянной основе, однако, согласно условиям сделки, он продолжит текущий сезон в "Модене" на ...
00:16
"Ювентус" арендовал у "Болоньи" Эмиля Хольма, в обратном направлении отправился Жоау Мариу.
Туринский "Ювентус" официально объявил о переходе защитника "Болоньи" и сборной Швеции Эмиля Хольма. Переход оформлен на правах аренды, рассчитанной ...
00:06
Жан-Филипп Матета не перейдёт в "Милан" из-за проваленного медосмотра.
Трансфер нападающего "Кристал Пэлас" Жан-Филиппа Матета в итальянский "Милан" официально сорвался в последний день зимнего трансферного окна. По ...
00:02
Обладатель "Золотого мяча" Бензема перешел в "Аль-Хиляль".
ТАСС, 3 февраля. Французский нападающий Карим Бензема подписал контракт с футбольным клубом "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии. Об этом сообщает ...
23:57
Келвин Филлипс перешёл из "Манчестер Сити" в "Шеффилд Юнайтед".
Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Англии Келвин Филлипс проведет остаток сезона в чемпионшипе. О переходе игрока на правах аренды официально ...
23:48
Брайан Сарагоса пополнил состав "Ромы".
Итальянская "Рома" на своём официальном сайте объявила о подписании контракта с атакующим полузащитником мюнхенской "Баварии" Брайаном Сарагосой. ...
| 07.04.2000 < | Футбольные матчи 8 апреля 2000 года | > 09.04.2000 |
1-й тур | |||||||||
| 16:30 | ![]() | Гвинея-Бисау | | Того | ![]() | 0:0 | |||
Бисау | |||||||||
1-й тур | |||||||||
| 14:30 | ![]() | Мадагаскар | | Габон | ![]() | 2:0 (1:0) | |||
Антананариву | |||||||||
| 15:00 | ![]() | Ботсвана | | Замбия | ![]() | 0:1 (0:1) | |||
Габороне | |||||||||
1-й тур | |||||||||
| 17:30 | ![]() | Сейшельские острова | | Намибия | ![]() | 1:1 (1:1) | |||
Виктория | |||||||||
6-й тур | |||||||||
![]() | Тайвань | | Северная Корея | ![]() | 0:1 (0:0) | ||||
Таиланд, Бангкок | |||||||||
![]() | Таиланд | | Малайзия | ![]() | 3:2 (2:1) | ||||
Таиланд, Бангкок | |||||||||
1-й тур | |||||||||
![]() | Фиджи | | Папуа-Новая Гвинея | ![]() | 5:0 (2:0) | ||||
Сува | |||||||||
![]() | Соломоновы острова | | Новая Каледония | ![]() | 2:4 (1:4) | ||||
Сува | |||||||||
3-й тур | |||||||||
| 15:00 | Крылья Советов | | ЦСКА | 2:0 (1:0) | |||||
Самара | |||||||||
| 17:00 | Локомотив Нижний Новгород | | Зенит | 1:2 (1:2) | |||||
Нижний Новгород | |||||||||
| 17:00 | Анжи | | Ростсельмаш | 1:0 (0:0) | |||||
Астрахань | |||||||||
| 17:00 | Ротор | | Алания | 2:1 (2:0) | |||||
Волгоград | |||||||||
| 17:00 | Факел | | Уралан | 1:1 (0:0) | |||||
Воронеж | |||||||||
| 18:00 | Сатурн | | Черноморец | 0:0 | |||||
Раменское | |||||||||
| 18:30 | Спартак | | Локомотив Москва | 0:0 | |||||
Москва | |||||||||
2-й тур | |||||||||
| Автодор | | Кубань | 0:1 (0:0) | ||||||
Октябрьское | |||||||||
| Ангушт | | Торпедо Таганрог | 2:0 (1:0) | ||||||
Назрань | |||||||||
| Венец | | Иристон | 1:0 (0:0) | ||||||
Гулькевичи | |||||||||
| Динамо Ставрополь | | Кавказкабель | 0:1 (0:0) | ||||||
Ставрополь | |||||||||
| Дружба | | Нарт | 5:1 (2:0) | ||||||
Майкоп | |||||||||
| Спартак-Кавказтрансгаз | | ФК Моздок | 2:0 (1:0) | ||||||
Изобильный | |||||||||
| Шахтер | | Славянск | 1:0 (0:0) | ||||||
Шахты | |||||||||
19-й тур | |||||||||
| Черноморец | | Ворскла | 1:1 (1:0) | ||||||
Одесса | |||||||||
| Металлист | | Шахтер | 0:1 (0:1) | ||||||
Харьков | |||||||||
| Звезда | | Днепр | 1:1 (0:1) | ||||||
Кировоград | |||||||||
| Металлург Донецк | | Кривбасс | 0:0 | ||||||
Донецк | |||||||||
| Таврия | | Динамо | 1:3 (1:2) | ||||||
Симферополь | |||||||||
| Карпаты | | Металлург Запорожье | 1:0 (0:0) | ||||||
Львов | |||||||||
| Нива | | Металлург Мариуполь | 2:1 (1:1) | ||||||
Тернополь | |||||||||
| ЦСКА | | Прикарпатье | 2:1 (1:1) | ||||||
Киев | |||||||||
28-й тур | |||||||||
| 15:30 | Аустрия Вена | | Штурм | 0:1 (0:0) | |||||
Вена | |||||||||
| 15:30 | Брегенц | | Рид | 0:4 (0:1) | |||||
Брегенц | |||||||||
| 15:30 | ЛАСК | | Аустрия Лустенау | 5:0 (3:0) | |||||
Линц | |||||||||
| 16:30 | Вюстенрот | | Тироль | 0:1 (0:0) | |||||
Зальцбург | |||||||||
32-й тур | |||||||||
| 19:45 | Брэдфорд Сити | | Саутгемптон | 1:2 (0:0) | |||||
Брэдфорд | |||||||||
| 19:45 | Лестер Сити | | Эвертон | 1:1 (1:1) | |||||
Лестер | |||||||||
| 19:45 | Сандерленд | | Уимблдон | 2:1 (0:0) | |||||
Сандерленд | |||||||||
| 19:45 | Уотфорд | | Дерби Каунти | 0:0 | |||||
Уотфорд | |||||||||
41-й тур | |||||||||
| Барнсли | | Вест Бромвич Элбион | 2:2 (0:0) | ||||||
Барнсли | |||||||||
| Болтон Уондерерс | | Уолсолл | 4:3 (3:1) | ||||||
Болтон | |||||||||
| Кристал Пэлас | | Стокпорт Каунти | 3:3 (3:1) | ||||||
Лондон | |||||||||
| Хаддерсфилд Таун | | Бирмингем Сити | 0:0 | ||||||
Хаддерсфилд | |||||||||
| Ипсвич Таун | | Порт Вейл | 3:0 (2:0) | ||||||
Ипсвич | |||||||||
| Манчестер Сити | | Крю Александра | 4:0 (1:0) | ||||||
Манчестер | |||||||||
| Ноттингем Форест | | Чарльтон Атлетик | 1:1 (0:1) | ||||||
Ноттингем | |||||||||
| Портсмут | | Норвич Сити | 2:1 (0:1) | ||||||
Портсмут | |||||||||
| Куинз Парк Рейнджерс | | Суиндон Таун | 2:1 (2:1) | ||||||
Лондон | |||||||||
| Шеффилд Юнайтед | | Гримсби Таун | 0:0 | ||||||
Шеффилд | |||||||||
| Вулвергемптон Уондерерс | | Блэкберн Роверс | 2:1 (1:0) | ||||||
Вулвергемптон | |||||||||
| Клуб | И | В | Н | П | М | О | |||
| 1. | Чарльтон Атлетик | 46 | 27 | 10 | 9 | 79-45 | 91 | ||
| 2. | Манчестер Сити | 46 | 26 | 11 | 9 | 78-40 | 89 | ||
| 3. | Ипсвич Таун | 46 | 25 | 12 | 9 | 71-42 | 87 | ||
| 4. | Барнсли | 46 | 24 | 10 | 12 | 88-67 | 82 | ||
| 5. | Бирмингем Сити | 46 | 22 | 11 | 13 | 65-44 | 77 | ||
| 6. | Болтон Уондерерс | 46 | 21 | 13 | 12 | 69-50 | 76 | ||
| 7. | Вулвергемптон Уондерерс | 46 | 21 | 11 | 14 | 64-48 | 74 | ||
| 8. | Хаддерсфилд Таун | 46 | 21 | 11 | 14 | 62-49 | 74 | ||
| 9. | Фулхэм | 46 | 17 | 16 | 13 | 49-41 | 67 | ||
| 10. | Куинз Парк Рейнджерс | 46 | 16 | 18 | 12 | 62-53 | 66 | ||
22-й тур | |||||||||
| Добруджа | | Славия | 2:0 | ||||||
| Левски | | Ловеч | 1:1 | ||||||
| Локомотив | | Беласица | 2:0 | ||||||
| Пирин | | Миньор | 2:0 | ||||||
| Спартак | | Олимпик-Берое | 4:0 | ||||||
| Черноморец | | Велбъжд | 1:1 | ||||||
| Шумен | | Нефтохимик | 1:1 | ||||||
26-й тур | |||||||||
| 16:30 | Дунафер | | Халадаш | 2:1 (0:0) | |||||
Дунайварош | |||||||||
| 16:30 | Татабанья | | Надьканижа | 1:0 (0:0) | |||||
Татабанья | |||||||||
| 16:30 | Вац | | Печ | 1:2 (1:1) | |||||
Вац | |||||||||
| 17:00 | Дебрецен | | Ференцварош | 3:0 (2:0) | |||||
Дебрецен | |||||||||
| 19:00 | Уйпешт | | Шиофок | 2:0 (1:0) | |||||
Будапешт | |||||||||
| 19:00 | Залаэгерсег | | ЭТО | 2:1 (2:0) | |||||
Залаэгерсег | |||||||||
28-й тур | |||||||||
| 15:30 | Шальке 04 | | Кайзерслаутерн | 1:2 (1:2) | |||||
Гельзенкирхен | |||||||||
| 15:30 | Байер | | Боруссия | 3:1 (1:1) | |||||
Леверкузен | |||||||||
| 15:30 | Герта | | Айнтрахт | 1:0 (1:0) | |||||
Берлин | |||||||||
| 15:30 | Бавария | | Ульм | 4:0 (2:0) | |||||
Мюнхен | |||||||||
| 15:30 | Штутгарт | | Вольфсбург | 2:5 (2:2) | |||||
Штутгарт | |||||||||
32-й тур | |||||||||
| Депортиво | | Атлетико Мадрид | 4:1 (3:0) | ||||||
29-й тур | |||||||||
| Капумайоренсе | | Бенфика | 2:4 (0:3) | ||||||
Кампу-Майор | |||||||||
1-й тур | |||||||||
| Эргрюте | | Хельсингборг | 2:0 | ||||||
Гетеборг | |||||||||
| Коламбус Крю | | Лос-Анджелес Гэлекси | 2:2 д.в. (1:1, 2:2) | ||||||
Колумбус | |||||||||
| Даллас Бёрн | | Нью-Ингленд Революшн | 2:1 (1:1) | ||||||
Даллас | |||||||||
| Майами Фьюжн | | Канзас-Сити Уизардс | 0:0 д.в. | ||||||
Форт-Лодердейл | |||||||||
| Колорадо Рэпидз | | Тампа Бэй Мьютини | 1:0 (0:0) | ||||||
Денвер | |||||||||
| DC Юнайтед | | Чикаго Файр | 3:2 (1:0) | ||||||
Вашингтон | |||||||||
| Сан-Хосе Эртквейкс | | МетроСтарз | 2:0 (2:0) | ||||||
Сан-Хосе | |||||||||
| Клуб | И | В | Н | П | М | О | |||
| 1. | МетроСтарз | 32 | 17 | 3 | 12 | 64-56 | 54 | ||
| 2. | Нью-Ингленд Революшн | 32 | 13 | 6 | 13 | 47-49 | 45 | ||
| 3. | Майами Фьюжн | 32 | 12 | 5 | 15 | 54-56 | 41 | ||
| 4. | DC Юнайтед | 32 | 8 | 6 | 18 | 44-63 | 30 | ||
| Клуб | И | В | Н | П | М | О | |||
| 1. | Чикаго Файр | 32 | 17 | 6 | 9 | 67-51 | 57 | ||
| 2. | Тампа Бэй Мьютини | 32 | 16 | 4 | 12 | 62-50 | 52 | ||
| 3. | Даллас Бёрн | 32 | 14 | 4 | 14 | 54-54 | 46 | ||
| 4. | Коламбус Крю | 32 | 11 | 5 | 16 | 48-58 | 38 | ||
| Клуб | И | В | Н | П | М | О | |||
| 1. | Канзас-Сити Уизардс | 32 | 16 | 9 | 7 | 47-29 | 57 | ||
| 2. | Лос-Анджелес Гэлекси | 32 | 14 | 8 | 10 | 47-37 | 50 | ||
| 3. | Колорадо Рэпидз | 32 | 13 | 4 | 15 | 43-59 | 43 | ||
| 4. | Сан-Хосе Эртквейкс | 32 | 7 | 8 | 17 | 35-50 | 29 | ||
29-й тур | |||||||||
| Джипсленд Фэлконс | | Брисбен Страйкерс | 0:1 | ||||||
Моруэлл | |||||||||
| Клуб | И | В | Н | П | М | О | |||
| 1. | Перт Глори | 34 | 19 | 7 | 8 | 60-42 | 64 | ||
| 2. | Вуллонгонг Сити Вулвз | 34 | 17 | 9 | 8 | 72-44 | 60 | ||
| 3. | Карлтон | 34 | 17 | 7 | 10 | 55-39 | 58 | ||
| 4. | Аделаида Форс | 34 | 16 | 8 | 10 | 57-37 | 56 | ||
| 5. | Сидней Олимпик | 34 | 16 | 7 | 11 | 56-40 | 55 | ||
| 6. | Маркони Фэйрфилд | 34 | 16 | 7 | 11 | 53-49 | 55 | ||
| 7. | Ньюкасл Брейкерс | 34 | 14 | 9 | 11 | 44-44 | 51 | ||
| 8. | Футбол Кингз | 34 | 15 | 5 | 14 | 57-59 | 50 | ||
| 9. | Брисбен Страйкерс | 34 | 13 | 10 | 11 | 46-40 | 49 | ||
| 10. | Саут Мельбурн | 34 | 14 | 7 | 13 | 55-51 | 49 | ||
30.01.2026 текущий турнир
|
30.01.2026 текущий турнир
|
07.12.2025 текущий турнир Добавлен Чемпионат мира 2026 |
20:30 | |
19:00 | |
20:00 | |
20:00 | |
| |
19:45* | |
19:45* | |
19:45* | |
19:45* | |
| |
20:00 | |
| |
18:00 | |
| |
20:45 | |
| |
20:30* | |
| |
17:30 | |
20:00 | |
| |
20:00 | |
Время матчей местное | |
| |
0:4 | |
1:0 | |
| |
3:2 | |
1:1 | |
0:1 | |
2:2 | |
| |
2:0 | |
1:2 | |
1:0 | |
2:2 | |
| |
1:1 | |
0:1 | |
0:1 | |
| |
1:0 | |
3:2 | |
| |
2:2 | |
2:1 | |
3:0 | |
1:1 | |
1:1 | |
| |
2:1 | |
2:1 | |
0:0 | |
1:1 | |
| |
1:0 | |
0:0 | |
0:2 | |
1:4 | |
| |
2:1 | |
2:1 | |
1:2 | |
| |
5:0 | |
2:1 | |
0:0 | |
| |
0:0 | |
2:2 | |
1:3 | |
0:2 | |
| |
3:3 | |
| |
1:0 | |
2:2 | |
0:0 | |
1:0 | |
1:2 | |
| |
1:0 | |
| |
2:2 | |
0:2 | |
2:0 | |
1:1 | |
| |
0:0 | |
2:0 | |
| |
0:2 | |
Скоро начнутся
03.02.2026 – 28.11.2026
03.02.2026 – 30.05.2026
Кубок Чемпионов КОНКАКАФ 2026,
Финальная часть
Проходят
12.10.2023 – 31.03.2026
Кубок Азии 2027,
Отборочные матчи
08.07.2025 – 30.05.2026
10.07.2025 – 20.05.2026
08.07.2025 – 27.05.2026
12.08.2025 – 02.05.2026
Элитная Лига Чемпионов АФК 2025/26
13.08.2025 – 16.05.2026
Вторая Лига Чемпионов АФК 2025/26
12.08.2025 – 09.05.2026
16.09.2025 – 23.05.2026
16.09.2025 – 23.05.2026
Кубок Конфедерации КАФ 2025/26


