
15:06
"Црвена Звезда" пока не будет продавать Наира Тикнизяна, которым интересовался "Краснодар".
Генеральный директор "Црвены Звезды" Звездан Терзич заявил, что защитник Наир Тикнизян останется в клубе. Ранее сообщалось об интересе к нему со ...
14:59
Николай Наумов: "Карседо пришел, потому что он друг спортивного директора, не более того".
Красно-белые 5 января объявили о подписании контракта с испанским специалистом до лета 2028 года. До этого момента со столичной командой работал ...
14:47
Дзюба рассказал, что планировал попробовать стать актером.
ТАСС, 14 января. Лучший бомбардир среди российских футболистов, четырехкратный чемпион России Артем Дзюба планировал попробовать себя в качестве ...
14:33
Алексей Сафонов: "Я думаю, при Артиге "Рубин" будет показывать более зрелищный футбол".
13 января казанский клуб официально объявил о прекращении сотрудничества с 60-летним Рахимовым, который возглавлял команду с апреля 2023 года. Под ...
14:26
Игнатьев прокомментировал назначение Артиги тренером "Рубина".
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Испанец Франк Артига должен проявить себя на посту главного тренера казанского футбольного клуба "Рубин" и показать ...
14:18
Опубликован календарь четвёртого розыгрыша Зимнего кубка РПЛ.
Турнир с участием четырёх команд – "Краснодара", "Зенита", ЦСКА и "Динамо" – пройдёт в круговом формате. Если основное время матча завершится вничью,
14:11
В контракте Франка Артиги с "Рубином" есть опция продления до 2028 года.
Контракт нового главного тренера казанского "Рубина" Франка Артиги предусматривает опцию продления до лета 2028 года, сообщили РИА Новости два ...
13:55
Зелимхан Бакаев: "С первого дня, как перешел в "Локомотив", меня пугали тяжёлыми сборами".
Полузащитник "Локомотива" Зелимхан Бакаев заявил, что готов к тяжелым зимним сборам под руководством главного тренера команды Михаила Галактионова. ...
13:45
Владимир Гранат: "Для меня непонятно назначение Артиги".
13 января казанский клуб официально объявил о прекращении сотрудничества с 60-летним Рахимовым, который возглавлял команду с апреля 2023 года. Под ...
13:28
Дмитрий Селюк: "назначение Артиги - очень грамотное решение руководителей "Рубина".
Агент Дмитрий Селюк, который представляет интересы нового главного тренера "Рубина" Франка Артиги, считает, что руководство казанского клуба сделало ...
13:08
Кирилл Гоцук стал игроком московского "Торпедо".
Московское "Торпедо" официально сообщило о подписании контракта с 33-летним защитником Кириллом Гоцуком. В составе "автозаводцев" он будет выступать ...
13:02
Агент Элтон Кардосо, представляющий интересы защитника "Ботафого" Давида Рикардо, прокомментировал слухи о возможном переходе его клиента в "Динамо".
12:20
Франк Артига: "Рубин" – большой клуб, где ставят самые высокие задачи".
- "Рубин" – большой клуб, где ставят самые высокие задачи. Хорошо знаю этот клуб, республику и город Казань. Я побывал здесь еще 12 лет назад, когда ...
12:05
Франк Артига возглавил казанский "Рубин".
49-летний испанский специалист Франк Артига подписал с казанским "Рубином" контракт до лета 2027 года. Тренерский штаб команды также пополнили ...
11:17
Дзюба назвал атмосферу в "Акроне" сильной и дружеской.
ТАСС, 14 января. Атмосфера в тольяттинском футбольном клубе "Акрон" является очень сильной и дружеской, что помогает команде показывать хорошие ...
| 31.05.1997 < | Футбольные матчи 1 июня 1997 года | > 02.06.1997 |
7-й тур | |||||||||
| 14:15 | ![]() | Канада | | Коста-Рика | ![]() | 1:0 (0:0) | |||
Эдмонтон | |||||||||
| 15:30 | ![]() | Индонезия | | Узбекистан | ![]() | 1:1 (1:0) | |||
Сурабая | |||||||||
6-й тур | |||||||||
| 15:00 | ![]() | Южная Корея | | Таиланд | ![]() | 0:0 | |||
Сеул | |||||||||
4-й тур | |||||||||
| 17:30 | ![]() | Вьетнам | | Таджикистан | ![]() | 0:4 (0:2) | |||
Хошимин | |||||||||
| 19:45 | ![]() | Китай | | Туркмения | ![]() | 1:0 (0:0) | |||
Пекин | |||||||||
2-й тур | 1-й тур | сумма | |||||||
![]() | Реал Вердес | | Хелаху | ![]() | 0:2 | 0:0 | 0:2 | ||
Сан-Игнасио-Кайо | |||||||||
1-й тур | |||||||||
![]() | Евро Киккерс | | Дириамба | ![]() | 4:2 | ||||
Панама | |||||||||
12-й тур | |||||||||
| СКА Ростов-на-Дону | | Торпедо Армавир | 1:0 (0:0) | ||||||
Ростов-на-Дону | |||||||||
| 18:00 | Торпедо Таганрог | | Венец | 3:1 (0:1) | |||||
Таганрог | |||||||||
10-й тур | |||||||||
| Алания-д | | Динамо-Имамат | 2:1 (1:0) | ||||||
| Анжи-д | | Нарт Нарткала | 6:1 (4:0) | ||||||
| Бештау | | Олимп | 1:0 (0:0) | ||||||
| Иристон | | Локомотив Минеральные Воды | 1:1 (0:0) | ||||||
| Нарт Черкесск | | Динамо-д Ставрополь | 1:1 (1:1) | ||||||
| Спартак-д Нальчик | | ФК Моздок | 0:2 (0:0) | ||||||
| Клуб | И | В | Н | П | М | О | ||
| 1. | Локомотив Минеральные Воды | 48 | 33 | 11 | 4 | 112-40 | 110 | |
| 2. | ФК Моздок | 48 | 29 | 8 | 11 | 105-46 | 95 | |
| 3. | Торпедо Георгиевск | 48 | 28 | 9 | 11 | 85-36 | 93 | |
| 4. | Анжи-д | 48 | 29 | 5 | 14 | 114-58 | 92 | |
| 5. | Нарт Нарткала | 48 | 27 | 6 | 15 | 109-74 | 87 | |
| 6. | Иристон | 48 | 25 | 9 | 14 | 98-63 | 84 | |
| 7. | Нарт Черкесск | 48 | 21 | 7 | 20 | 83-80 | 70 | |
| 8. | Динамо-д Ставрополь | 48 | 15 | 14 | 19 | 69-76 | 59 | |
| 9. | Алания-д | 48 | 12 | 7 | 29 | 66-119 | 43 | |
| 10. | Спартак-д Нальчик | 48 | 11 | 10 | 27 | 65-99 | 43 |
10-й тур | |||||||||
| Асмарал | | Торгмаш | 1:1 (0:0) | ||||||
| Динамо-2 | | Монолит | 0:3 (0:1) | ||||||
| Космос | | ФК Коломна | 1:0 (1:0) | ||||||
| Красногвардеец | | Торпедо-Лужники-д | 2:2 (0:0) | ||||||
| Локомотив-д Москва | | Динамо-д Москва | 0:2 (0:2) | ||||||
| МИФИ | | ФК Химки | 0:0 | ||||||
| Рода | | Торпедо-ЗИЛ | 2:1 (0:0) | ||||||
| Спартак Луховицы | | Фабус | 4:1 (3:1) | ||||||
Луховицы | |||||||||
| Титан | | ФК Чертаново | 4:0 (1:0) | ||||||
| ЦСКА-д | | Спартак-д Москва | 1:0 (0:0) | ||||||
Москва | |||||||||
30-й тур | |||||||||
| Фарид | | Азербайджан U18 | 2:1 | ||||||
| Бакы Фехлеси | | Памбыгчы Барда | 3:0 | ||||||
| СКА | | Кюр-Нур | 4:1 | ||||||
| Карабах | | Шамкир | 3:0 | ||||||
| Виляш | | Хазри Бузовна | 3:0 | ||||||
| Хазар | | Кяпаз | 4:2 | ||||||
| Туран | | Памбыгчи Нефтечала | 3:0 | ||||||
| Полицейская Академия | | Нефтчи | 1:2 | ||||||
30-й тур | |||||||||
| Локомотив София | | Спартак Плевен | 1:2 | ||||||
40-й тур | |||||||||
| Депортиво | | Реал Вальядолид | 0:2 (0:1) | ||||||
| Эркулес | | Барселона | 2:1 (1:1) | ||||||
| Расинг | | Компостела | 2:2 (0:1) | ||||||
| Эспаньол | | Логроньес | 5:1 (3:0) | ||||||
| Сельта | | Атлетик | 0:2 (0:0) | ||||||
| Реал Мадрид | | Эстремадура | 5:0 (1:0) | ||||||
| Реал Овьедо | | Севилья | 1:0 (0:0) | ||||||
25-й тур | |||||||||
| 16:00 | Жальгирис-Волмета | | Экранас | 2:0 (1:0) | |||||
Вильнюс | |||||||||
| 18:00 | Каунас | | Жальгирис | 1:2 (1:1) | |||||
Каунас | |||||||||
| 18:30 | Атлантас | | Инкарас-Грифас | 1:1 (0:0) | |||||
Клайпеда | |||||||||
| 18:30 | Панерис | | Кареда | 0:2 (0:1) | |||||
Вильнюс | |||||||||
11-й тур | |||||||||
| Скейд | | Стабек | 1:3 | ||||||
| Молде | | Хёугесунн | 1:0 | ||||||
| Тромсё | | Конгсвингер | 2:1 | ||||||
| Викинг | | Бодо-Глимт | 4:2 | ||||||
| Лиллестрём | | Согндал | 1:3 | ||||||
| Стрёмгодсет | | Русенборг | 1:5 | ||||||
| Бранн | | Люн | 0:0 | ||||||
33-й тур | |||||||||
| Спортинг Лиссабон | | Белененсиш | 3:1 (1:0) | ||||||
Лиссабон | |||||||||
| Эштрела | | Боавишта | 2:5 (0:1) | ||||||
Амадора | |||||||||
| Шавеш | | Фаренсе | 1:1 (0:1) | ||||||
Шавеш | |||||||||
| Жил Висенте | | Леса | 1:0 (0:0) | ||||||
Барселуш | |||||||||
| Витория Сетубал | | Маритиму | 0:0 | ||||||
Сетубал | |||||||||
| Униау де Лейриа | | Рио Аве | 1:0 (0:0) | ||||||
Лейрия | |||||||||
| Салгейруш | | Спортинг Эшпинью | 5:0 (0:0) | ||||||
Порту | |||||||||
29-й тур | |||||||||
| Спарта | | Сигма | 2:1 (0:1) | ||||||
Прага | |||||||||
| Яблонец | | Славия | 1:0 (0:0) | ||||||
Яблонец-над-Нисой | |||||||||
| Карвина | | Слован | 1:1 (0:0) | ||||||
Карвина | |||||||||
| Теплице | | Боби | 1:2 (0:0) | ||||||
Теплице | |||||||||
| Ческе-Будейовице | | Петра | 2:1 (1:0) | ||||||
Ческе-Будейовице | |||||||||
| Виктория Жижков | | Виктория Пльзень | 2:1 (1:0) | ||||||
Прага | |||||||||
| Каучук | | Богемианс | 4:0 (2:0) | ||||||
Опава | |||||||||
| Градец-Кралове | | Баник | 2:0 (1:0) | ||||||
Градец-Кралове | |||||||||
9-й тур | |||||||||
| Панос Юнкшиле | | Мальмё | 1:2 | ||||||
Юнгшиле | |||||||||
| Норрчёпинг | | Гетеборг | 1:3 | ||||||
Норрчёпинг | |||||||||
| Треллеборг | | Вестерос СК | 3:5 | ||||||
Треллеборг | |||||||||
| Эребру | | Дегерфорс | 1:0 | ||||||
Эребру | |||||||||
| Нью-Ингленд Революшн | | Даллас Бёрн | 3:1 (0:1) | ||||||
Фоксборо | |||||||||
| Колорадо Рэпидз | | Тампа Бэй Мьютини | 2:0 (0:0) | ||||||
Денвер | |||||||||
| Сан-Хосе Клэш | | DC Юнайтед | 2:3 (1:2) | ||||||
Сан-Хосе | |||||||||
| Клуб | И | В | Н | П | М | О | |||
| 1. | DC Юнайтед | 32 | 17 | 0 | 7 | 74-57 | 55 | ||
| 2. | Тампа Бэй Мьютини | 32 | 14 | 0 | 13 | 58-62 | 45 | ||
| 3. | Коламбус Крю | 32 | 12 | 0 | 13 | 45-45 | 39 | ||
| 4. | Нью-Ингленд Революшн | 32 | 11 | 0 | 13 | 44-57 | 37 | ||
| 5. | Нью-Йорк/Нью-Джерси МетроСтарз | 32 | 11 | 0 | 17 | 45-55 | 35 | ||
| Клуб | И | В | Н | П | М | О | |||
| 1. | Канзас-Сити Уизардс | 32 | 14 | 0 | 9 | 64-53 | 49 | ||
| 2. | Лос-Анджелес Гэлекси | 32 | 14 | 0 | 12 | 57-48 | 44 | ||
| 3. | Даллас Бёрн | 32 | 13 | 0 | 14 | 58-51 | 42 | ||
| 4. | Колорадо Рэпидз | 32 | 12 | 0 | 15 | 52-62 | 38 | ||
| 5. | Сан-Хосе Клэш | 32 | 9 | 0 | 14 | 58-65 | 30 | ||
12.01.2026 текущий турнир
|
07.12.2025 текущий турнир Добавлен Чемпионат мира 2026 |
| |
20:30 | |
| |
18:30 | |
20:45 | |
Время матчей местное | |
| |
0:2 | |
| |
3:2 | |
3:0 | |
2:1 | |
20:30* | |
Время матчей местное | |
Проходят
21.12.2025 – 18.01.2026
Кубок африканских наций 2025,
Финальная часть
12.10.2023 – 31.03.2026
Кубок Азии 2027,
Отборочные матчи
08.07.2025 – 30.05.2026
10.07.2025 – 20.05.2026
08.07.2025 – 27.05.2026
12.08.2025 – 02.05.2026
Элитная Лига Чемпионов АФК 2025/26
13.08.2025 – 16.05.2026
Вторая Лига Чемпионов АФК 2025/26
12.08.2025 – 09.05.2026
16.09.2025 – 23.05.2026
16.09.2025 – 23.05.2026
Кубок Конфедерации КАФ 2025/26


