12:01
Макс Дзиов перенесёт операцию.
- Три дня Максим будет в больнице, после этого ему предстоит операция. Делать ее будут, скорее всего, в Казани. Общался с ним сегодня, он держится. ...
11:57
Жерзино Ньямси: "К поездам я уже привык. Далековато, конечно, но жить можно".
"На самом деле, я уже привык. В первый раз, когда поехали, это было очень необычно: и по времени поездки, и по условиям. Сейчас уже сбился со счета, ...
11:51
Валерий Карпин: "Качество футбола на дерби было нормлаьным".
Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил дерби между "Спартаком" и ЦСКА в 26-м туре РПЛ. Армейцы в концовке матча вырвали победу (2:1) и ...
11:44
Джордже Пантич приглашён на заседание КДК РФС.
Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит инцидент с нецензурной бранью тренера вратарей "Пари НН" ...
11:31
РФС впервые проведёт акцию "Бессмертный полк" на футбольных матчах.
В преддверии 80-летия Победы Российский футбольный союз и общероссийское гражданско-патриотическое движение "Бессмертный полк России" проведут ...
11:27
Никита Моцпан приглашён на заседание КДК РФС.
Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит удаление футболиста "Факела" Никиты Моцпана в матче ...
11:18
Милан Гайич: "Как схема поменялась, ЦСКА стал играть лучше".
Защитник ЦСКА Милан Гайич высказался об игре армейцев во второй части сезона. Весной армейцы не потерпели ни одного поражения и поднялись на третье ...
11:14
Иван Комаров летом может покинуть "Ростов".
Полузащитник "Ростова" Иван Комаров может сменить клуб этим летом. Как сообщает "Евро-Футбол.Ру", на 22-летнего футболиста претендуют два клуба РПЛ. ...
11:07
КДК РФС рассмотрит неподобающее поведение "Спартака" и ЦСКА.
- Рассмотрим массовое скандирование болельщиками "Спартака" ненормативной лексики. Далее — систематический выход за пределы технической зоны тренера ...
11:02
Бразильский "Гремио" не примет участия в летнем товарищеском футбольном турнире в России.
Бразильский "Гремио" не примет участия в Братском кубке в этом году. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров московского "Динамо" Дмитрий
11:01
Данил Круговой: "Чемпионство ЦСКА в этом сезоне - это тяжело и сложно, но реально".
Защитник ЦСКА Данил Круговой оценил шансы своей команды на чемпионский титул после победы над "Спартаком" в 26-м туре РПЛ (2:1). "Красно-синие" ...
10:57
В московском "Динамо" обсудят с Александром Овечкиным празднование рекорда летом.
Футбольный клуб "Динамо" обсудит с нападающим "Вашингтона" Александром Овечкиным совместное празднование рекорда по голам в регулярных чемпионатах ...
10:46
"Что касается дорожной карты, то мы сейчас готовимся к игре с "Ростовом". Все обязательства, которые клуб на себя взял в рамках контрактов и других ...
10:36
Никита Медведев: "Боженька нас наградил в матче с "Ахматом".
Вратарь "Пари НН" Никита Медведев прокомментировал победу над "Ахматом" (1:0). В этой встрече он отразил обе попытки пенальти в добавленное ко ...
10:24
"Фратрия" высказалась о поражении "Спартака" от ЦСКА.
"Спартак" проиграл в дерби. Мертвые кони не создали ни одного момента, но победили 2:1. У нас еще Бабич удален. "Спартак" выпал из тройки призеров", ...
Поз. | Страна | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | Сумма | Кл.* | |
1 | ![]() | Испания | 15.500 | 14.312 | 12.437 | 15.642 | 19.000 | 76.891 | 7 |
2 | ![]() | Англия | 10.666 | 11.250 | 15.571 | 14.428 | 16.625 | 68.540 | 8 |
3 | ![]() | Италия | 15.928 | 8.875 | 14.000 | 15.357 | 11.928 | 66.088 | 7 |
4 | ![]() | Франция | 7.916 | 13.500 | 11.428 | 10.812 | 10.000 | 53.656 | 8 |
5 | ![]() | Германия | 9.142 | 4.714 | 10.571 | 10.437 | 9.500 | 44.364 | 7 |
6 | ![]() | Португалия | 10.750 | 10.250 | 8.166 | 5.500 | 8.083 | 42.749 | 6 |
7 | ![]() | Румыния | 2.166 | 4.333 | 5.500 | 16.833 | 11.333 | 40.165 | 3 |
8 | ![]() | Голландия | 6.166 | 5.416 | 12.000 | 7.583 | 8.214 | 39.379 | 7 |
9 | ![]() | Россия | 3.625 | 5.875 | 10.000 | 10.000 | 6.625 | 36.125 | 4 |
10 | ![]() | Шотландия | 7.375 | 7.375 | 4.750 | 4.250 | 6.750 | 30.500 | 4 |
11 | ![]() | Украина | 4.250 | 4.875 | 8.100 | 5.750 | 6.500 | 29.475 | 4 |
12 | ![]() | Бельгия | 6.875 | 5.875 | 6.125 | 5.500 | 4.700 | 29.075 | 5 |
13 | ![]() | Чехия | 6.200 | 7.375 | 2.875 | 4.625 | 5.750 | 26.825 | 4 |
14 | ![]() | Турция | 4.666 | 6.500 | 5.375 | 4.000 | 6.100 | 26.641 | 5 |
15 | ![]() | Греция | 7.166 | 4.166 | 6.166 | 3.333 | 4.666 | 25.497 | 6 |
16 | ![]() | Болгария | 4.166 | 4.166 | 2.375 | 8.750 | 5.125 | 24.582 | 4 |
17 | ![]() | Швейцария | 5.875 | 1.875 | 2.625 | 9.375 | 4.100 | 23.850 | 5 |
18 | ![]() | Норвегия | 2.700 | 6.125 | 3.500 | 5.400 | 2.000 | 19.725 | 5 |
19 | ![]() | Израиль | 5.833 | 2.250 | 3.625 | 1.500 | 6.000 | 19.208 | 4 |
20 | ![]() | Сербия | 4.833 | 4.500 | 4.250 | 3.250 | 2.125 | 18.958 | 4 |
21 | ![]() | Дания | 3.250 | 4.200 | 1.500 | 3.500 | 6.125 | 18.575 | 4 |
22 | ![]() | Австрия | 4.000 | 2.125 | 7.625 | 3.250 | 1.500 | 18.500 | 5 |
23 | ![]() | Польша | 6.625 | 4.125 | 2.500 | 1.125 | 2.625 | 17.000 | 4 |
24 | ![]() | Венгрия | 3.166 | 4.833 | 4.166 | 1.000 | 1.000 | 14.165 | 3 |
25 | ![]() | Словакия | 0.666 | 2.500 | 1.333 | 4.333 | 2.000 | 10.832 | 3 |
26 | ![]() | Хорватия | 2.750 | 3.625 | 3.000 | 0.333 | 1.000 | 10.708 | 3 |
27 | ![]() | Кипр | 3.166 | 1.333 | 1.333 | 3.000 | 1.750 | 10.582 | 4 |
28 | ![]() | Швеция | 2.250 | 1.500 | 3.000 | 2.666 | 1.125 | 10.541 | 4 |
29 | ![]() | Словения | 0.666 | 2.166 | 3.500 | 2.333 | 1.250 | 9.915 | 4 |
30 | ![]() | Босния и Герцеговина | 3.000 | 1.666 | 1.666 | 1.500 | 1.833 | 9.665 | 3 |
31 | ![]() | Латвия | 1.166 | 0.833 | 3.166 | 1.333 | 2.166 | 8.664 | 3 |
32 | ![]() | Литва | 0.833 | 0.833 | 2.500 | 1.333 | 1.833 | 7.332 | 3 |
33 | ![]() | Финляндия | 0.333 | 1.666 | 1.666 | 2.333 | 1.333 | 7.331 | 3 |
34 | ![]() | Молдавия | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.666 | 1.500 | 7.166 | 3 |
35 | ![]() | Ирландия | 0.166 | 0.333 | 1.333 | 1.833 | 2.833 | 6.498 | 3 |
36 | ![]() | Грузия | 1.333 | 0.333 | 2.666 | 0.666 | 1.166 | 6.164 | 3 |
37 | ![]() | Лихтенштейн | 1.000 | 0.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 6.000 | 1 |
38 | ![]() | Северная Македония | 1.166 | 1.666 | 0.333 | 1.500 | 1.166 | 5.831 | 3 |
39 | ![]() | Исландия | 0.166 | 0.500 | 2.500 | 0.833 | 1.000 | 4.999 | 3 |
40 | ![]() | Белоруссия | 1.166 | 0.666 | 0.500 | 1.333 | 1.000 | 4.665 | 3 |
41 | ![]() | Албания | 0.666 | 0.333 | 1.000 | 1.000 | 0.833 | 3.832 | 3 |
42 | ![]() | Эстония | 0.166 | 0.333 | 0.833 | 0.833 | 1.500 | 3.665 | 3 |
43 | ![]() | Армения | 1.166 | 0.666 | 0.500 | 0.666 | 0.500 | 3.498 | 3 |
44 | ![]() | Азербайджан | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 1.333 | 1.333 | 3.166 | 3 |
45 | ![]() | Казахстан | 0.500 | 0.166 | 0.000 | 1.000 | 0.666 | 2.332 | 3 |
46 | ![]() | Северная Ирландия | 0.333 | 0.500 | 0.666 | 0.500 | 0.166 | 2.165 | 3 |
47 | ![]() | Уэльс | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0.666 | 0.666 | 1.998 | 3 |
48 | ![]() | Фарерские острова | 0.166 | 0.000 | 0.333 | 0.666 | 0.500 | 1.665 | 3 |
49 | ![]() | Люксембург | 0.500 | 0.166 | 0.333 | 0.500 | 0.166 | 1.665 | 3 |
50 | ![]() | Мальта | 0.833 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0.166 | 1.665 | 3 |
51 | ![]() | Андорра | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 |
52 | ![]() | Сан-Марино | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 |
19.12.2024 Декабрьское обновление рейтинга ФИФА |
![]() | |
20:00 | |
19:30 | |
![]() | |
20:30 | |
Время матчей местное | |
3:2 д.в. | |
0:0 | |
1:0 | |
![]() | |
2:0 | |
2:2 | |
2:1 | |
![]() | |
2:4 | |
1:0 | |
1:2 | |
1:1 | |
1:0 | |
![]() | |
3:0 | |
1:1 | |
2:2 | |
![]() | |
1:1 | |
1:1 | |
![]() | |
1:1 | |
![]() | |
1:1 | |
5:1 | |
![]() | |
0:2 | |
![]() | |
2:3 | |
0:0 | |
![]() | |
1:1 | |
0:0 | |
![]() | |
1:0 | |
1:0 | |
1:1 | |
0:0 | |
![]() | |
1:0* | |
![]() | |
0:2 | |
1:0* | |
0:1* | |
2:1 | |
2:0 | |
2:0 | |
1:1* | |
![]() | |
3:1 | |
0:0 | |
2:2 | |
![]() | |
1:1 | |
3:0 | |
6:0 | |
0:5 | |
![]() | |
1:5 | |
3:3 | |
![]() | |
0:2 | |
0:4 | |
0:0 | |
0:0 | |
4:1 | |
![]() | |
2:0 | |
1:0 | |
![]() | |
1:0 | |
1:0 | |
Проходят
15.11.2023 – 01.10.2025
Чемпионат мира 2026,
Отборочные матчи, Африка
12.10.2023 – 31.03.2026
Кубок Азии 2027,
Отборочные матчи
09.07.2024 – 31.05.2025
11.07.2024 – 21.05.2025
10.07.2024 – 28.05.2025
04.02.2025 – 29.11.2025
04.03.2025 – 22.11.2025
06.08.2024 – 04.05.2025
Элитная Лига Чемпионов АФК 2024/25
14.08.2024 – 18.05.2025
Вторая Лига Чемпионов АФК 2024/25
04.02.2025 – 01.06.2025
Кубок Чемпионов КОНКАКАФ 2025,
Финальная часть