
00:00
Константин Тюкавин: "Играть всегда лучше, чем тренироваться. Классно, когда много матчей".
Нападающий московского "Динамо" и сборной России Константин Тюкавин подвел итоги затяжного октябрьского сбора национальной команды. Форвард ...
23:53
Тимур Гурцкая: "Самое слабое звено "Краснодара" - это Уткин".
Футбольный агент Тимур Гурцкая назвал полузащитника "Краснодара" Даниила Уткина самым слабым звеном команды в преддверии матча 10-го тура РПЛ против ...
23:44
Главный тренер миланского "Интера" Кристиан Киву поделился подробностями своей философии и психологического подхода к управлению командой. Румынский ...
23:35
Виталий Дьяков: "Гагнидзе ничем не запомнился в "Динамо". Был и был, ушёл и ушёл".
Бывший защитник московского "Динамо" Виталий Дьяков поделился мнением о расторжении контракта между столичным клубом и грузинским полузащитником ...
23:26
Президент "Хетафе": "Подписание контракта с Карвахалем сорвалось".
Бывший защитник и капитан мадридского "Реала" Даниэль Карвахаль не пополнит ряды "Хетафе". Об этом в интервью ESPN официально заявил 74-летний ...
23:15
Дмитрий Сычев: "Возраст - точно не повод возвращаться в РПЛ. Головин достойно выступает в Европе".
Бывший нападающий "Марселя" и сборной России Дмитрий Сычев поделился мнением о карьерных перспективах полузащитника "Монако" Александра Головина и ...
23:04
Павел Погребняк: "Продление Барко - это круто. Без него "Спартак" менее креативен и созидателен".
Бывший нападающий "Спартака" и сборной России Павел Погребняк в разговоре с "Матч ТВ" оценил решение красно-белых пролонгировать соглашение с ...
22:55
Хосеп Гвардиола впервые посетит матч "Манчестер Сити" после ухода из клуба.
Бывший главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола впервые вживую посмотрит на игру своей бывшей команды после ухода с поста рулевого "горожан". ...
22:44
Мингиян Бевеев: "На сборе национальной команды играл в шахматы с Умяровым".
Защитник сборной России Мингиян Бевеев рассказал, что во время длительного трехнедельного сбора национальной команды игроки проводили свободное время
22:35
Артем Карпукас: "Желания, чтобы сбор побыстрее закончился, не было".
Полузащитник "Зенита" и сборной России Артем Карпукас поделился впечатлениями от затяжного октябрьского сбора национальной команды. Хавбек ...
22:22
Игорь Дивеев: "Соболев - противный нападающий. Если брать результативность, он сейчас лучший".
Защитник "Зенита" и сборной России Игорь Дивеев назвал лучшего российского форварда на данный момент. Игрок обороны сине-бело-голубых сделал выбор в ...
22:10
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду обратился к легендарному аргентинскому форварду Лионелю Месси, который официально завершил карьеру в ...
22:00
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси опубликовал трогательное прощальное обращение в своих социальных сетях после того, как провел заключительный ...
21:51
Главного тренера "Саутгемптона" Тонду Эккерта условно дисквалифицировали за шпионаж.
ЛОНДОН, 7 октября. /ТАСС/. Футбольная ассоциация Англии приняла решение условно дисквалифицировать на шесть недель главного тренера "Саутгемптона" ...
21:46
Ахмед Айдамиров: "Садулаев ещё не показал свой максимум в сборной России, он может больше".
Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров прокомментировал результативную игру полузащитника Лечи Садулаева за сборную России в матчах против ...
![]() | Чемпионат Польши 1948I лига | ![]() |
| Всего | Дома | В гостях | |||||||||||||||||||
| Клуб | И | В | Н | П | М | О | В | Н | П | М | О | В | Н | П | М | О | |||||
| 1. | Висла | 26 | 17 | 4 | 5 | 86 - 34 | 38 | 11 | 0 | 2 | 58 - 15 | 22 | 6 | 4 | 3 | 28 - 19 | 16 | ||||
| 2. | Краковия | 26 | 17 | 4 | 5 | 61 - 26 | 38 | 10 | 2 | 1 | 40 - 12 | 22 | 7 | 2 | 4 | 21 - 14 | 16 | ||||
| 3. | Рух | 26 | 12 | 6 | 8 | 71 - 40 | 30 | 7 | 3 | 3 | 39 - 16 | 17 | 5 | 3 | 5 | 32 - 24 | 13 | ||||
| 4. | Легия | 26 | 14 | 2 | 10 | 55 - 46 | 30 | 9 | 1 | 3 | 30 - 13 | 19 | 5 | 1 | 7 | 25 - 33 | 11 | ||||
| 5. | АКС | 26 | 13 | 3 | 10 | 50 - 49 | 29 | 8 | 0 | 5 | 27 - 20 | 16 | 5 | 3 | 5 | 23 - 29 | 13 | ||||
| 6. | Колеяжы | 26 | 9 | 8 | 9 | 48 - 49 | 26 | 7 | 4 | 2 | 27 - 20 | 18 | 2 | 4 | 7 | 21 - 29 | 8 | ||||
| 7. | Полония Варшава | 26 | 11 | 4 | 11 | 45 - 49 | 26 | 7 | 2 | 4 | 31 - 23 | 16 | 4 | 2 | 7 | 14 - 26 | 10 | ||||
| 8. | ЛКС | 26 | 10 | 4 | 12 | 60 - 64 | 24 | 6 | 2 | 5 | 34 - 31 | 14 | 4 | 2 | 7 | 26 - 33 | 10 | ||||
| 9. | Варта | 26 | 9 | 6 | 11 | 51 - 56 | 24 | 5 | 3 | 5 | 27 - 25 | 13 | 4 | 3 | 6 | 24 - 31 | 11 | ||||
| 10. | Полония Бытом | 26 | 9 | 5 | 12 | 48 - 55 | 23 | 6 | 3 | 4 | 28 - 22 | 15 | 3 | 2 | 8 | 20 - 33 | 8 | ||||
| 11. | Тарновия | 26 | 10 | 2 | 14 | 42 - 48 | 22 | 9 | 2 | 2 | 33 - 11 | 20 | 1 | 0 | 12 | 9 - 37 | 2 | ||||
| 12. | Гарбарния | 26 | 9 | 4 | 13 | 38 - 52 | 22 | 7 | 3 | 3 | 24 - 21 | 17 | 2 | 1 | 10 | 14 - 31 | 5 | ||||
| 13. | Рымер | 26 | 8 | 3 | 15 | 45 - 64 | 19 | 6 | 2 | 5 | 26 - 22 | 14 | 2 | 1 | 10 | 19 - 42 | 5 | ||||
| 14. | Видзев | 26 | 5 | 3 | 18 | 31 - 99 | 13 | 5 | 2 | 6 | 21 - 35 | 12 | 0 | 1 | 12 | 10 - 64 | 1 | ||||
Система начисления очков: 2 за победу, 1 за ничью и 0 за поражение.
| 05.12.1948 | Краковия | | Висла | 3:1 (2:1) | |||
Краков | |||||||
| 28.11.1948 | Краковия | | Гарбарния | 2:0 (1:0) | |||
Краков | |||||||
| 28.11.1948 | Видзев | | Варта | 0:3 (0:2) | |||
Лодзь | |||||||
| 28.11.1948 | Колеяжы | | ЛКС | 1:3 (1:2) | |||
| 28.11.1948 | Полония Бытом | | Тарновия | 1:0 (1:0) | |||
| 28.11.1948 | Полония Варшава | | АКС | 4:1 (1:1) | |||
| 28.11.1948 | Рух | | Легия | 3:3 (1:1) | |||
Хожув | |||||||
| 28.11.1948 | Рымер | | Висла | 1:2 (0:1) | |||
Бытом | |||||||
| 21.11.1948 | Варта | | ЛКС | 2:2 (1:1) | |||
| 21.11.1948 | Видзев | | Висла | 2:2 (1:0) | |||
Лодзь | |||||||
| 21.11.1948 | Гарбарния | | Полония Варшава | 2:1 (1:0) | |||
| 21.11.1948 | Легия | | Краковия | 0:0 | |||
Варшава | |||||||
| 21.11.1948 | Рух | | Полония Бытом | 1:2 (1:1) | |||
| 21.11.1948 | Рымер | | Колеяжы | 1:2 (0:1) | |||
| 21.11.1948 | Тарновия | | АКС | 4:0 (1:0) | |||
| 14.11.1948 | Висла | | ЛКС | 5:1 (3:0) | |||
Краков | |||||||
| 14.11.1948 | АКС | | Краковия | 1:0 (0:0) | |||
Хожув | |||||||
| 14.11.1948 | Видзев | | Рух | 3:2 (3:1) | |||
Лодзь | |||||||
| 14.11.1948 | Колеяжы | | Гарбарния | 1:1 (0:1) | |||
| 14.11.1948 | Легия | | Рымер | 1:0 (1:0) | |||
Варшава | |||||||
| 14.11.1948 | Полония Бытом | | Варта | 3:0 (2:0) | |||
| 14.11.1948 | Тарновия | | Полония Варшава | 3:0 (1:0) | |||
| 07.11.1948 | Висла | | АКС | 4:0 (0:0) | |||
Краков | |||||||
| 07.11.1948 | Варта | | Легия | 4:1 (2:0) | |||
Познань | |||||||
| 07.11.1948 | Гарбарния | | Тарновия | 3:1 (2:1) | |||
| 07.11.1948 | ЛКС | | Полония Бытом | 3:3 (1:1) | |||
Лодзь | |||||||
| 07.11.1948 | Полония Варшава | | Колеяжы | 2:2 (2:0) | |||
| 07.11.1948 | Рух | | Краковия | 1:2 (1:1) | |||
Хожув | |||||||
| 07.11.1948 | Рымер | | Видзев | 4:1 (2:0) | |||
| 01.11.1948 | Краковия | | Висла | 1:1 (0:0) | |||
Краков | |||||||
| 01.11.1948 | Видзев | | Гарбарния | 2:1 (1:1) | |||
Лодзь | |||||||
| 01.11.1948 | Колеяжы | | Полония Бытом | 4:2 (2:1) | |||
| 01.11.1948 | Рымер | | Рух | 1:1 (0:1) | |||
| 01.11.1948 | Тарновия | | Варта | 4:1 (3:0) | |||
| 31.10.1948 | АКС | | Легия | 1:3 (0:1) | |||
Хожув | |||||||
| 31.10.1948 | Полония Варшава | | ЛКС | 3:1 (3:1) | |||
| 24.10.1948 | Варта | | Висла | 2:3 (2:3) | |||
Познань | |||||||
| 24.10.1948 | Гарбарния | | Рымер | 1:0 (1:0) | |||
| 24.10.1948 | Легия | | Колеяжы | 3:1 (2:0) | |||
Варшава | |||||||
| 24.10.1948 | ЛКС | | Краковия | 1:0 (0:0) | |||
Лодзь | |||||||
| 24.10.1948 | Полония Бытом | | АКС | 3:3 (1:1) | |||
| 24.10.1948 | Рух | | Полония Варшава | 1:2 (1:1) | |||
| 24.10.1948 | Тарновия | | Видзев | 5:1 (3:1) | |||
| 26.09.1948 | Висла | | Рух | 3:1 (1:0) | |||
Краков | |||||||
| 26.09.1948 | АКС | | Гарбарния | 6:0 (2:0) | |||
| 26.09.1948 | Видзев | | Легия | 1:6 (0:1) | |||
Лодзь | |||||||
| 26.09.1948 | Колеяжы | | Тарновия | 2:0 (2:0) | |||
| 26.09.1948 | Полония Бытом | | Краковия | 2:3 (1:1) | |||
Бытом | |||||||
| 26.09.1948 | Полония Варшава | | Варта | 0:0 | |||
| 26.09.1948 | Рымер | | ЛКС | 2:0 (1:0) | |||
| 09.09.1948 | Варта | | Колеяжы | 2:2 (1:1) | |||
| 09.09.1948 | Гарбарния | | Висла | 1:3 (0:2) | |||
Краков | |||||||
| 09.09.1948 | Краковия | | Тарновия | 3:0 (2:0) | |||
| 09.09.1948 | Легия | | Полония Варшава | 0:1 (0:1) | |||
Варшава | |||||||
| 09.09.1948 | ЛКС | | Видзев | 6:1 (4:1) | |||
Лодзь | |||||||
| 09.09.1948 | Рух | | АКС | 1:1 (0:0) | |||
| 09.09.1948 | Рымер | | Полония Бытом | 2:2 (1:1) | |||
| 05.09.1948 | Висла | | Колеяжы | 2:1 (0:0) | |||
Краков | |||||||
| 05.09.1948 | Варта | | АКС | 1:3 (0:1) | |||
| 05.09.1948 | Видзев | | Полония Бытом | 2:1 (1:0) | |||
Лодзь | |||||||
| 05.09.1948 | Краковия | | Полония Варшава | 3:1 (2:1) | |||
| 05.09.1948 | Легия | | Гарбарния | 2:0 (0:0) | |||
Варшава | |||||||
| 05.09.1948 | Рух | | ЛКС | 3:0 (2:0) | |||
| 05.09.1948 | Тарновия | | Рымер | 4:0 (1:0) | |||
| 29.08.1948 | АКС | | Рымер | 2:0 (0:0) | |||
| 29.08.1948 | Гарбарния | | Рух | 2:6 (0:2) | |||
| 29.08.1948 | Колеяжы | | Видзев | 1:1 (1:1) | |||
| 29.08.1948 | Краковия | | Варта | 2:2 (1:0) | |||
| 29.08.1948 | ЛКС | | Тарновия | 2:1 (1:0) | |||
Лодзь | |||||||
| 29.08.1948 | Полония Бытом | | Легия | 1:2 (0:1) | |||
Бытом | |||||||
| 29.08.1948 | Полония Варшава | | Висла | 0:5 (0:0) | |||
Варшава | |||||||
| 15.08.1948 | Висла | | Тарновия | 6:1 (3:1) | |||
Краков | |||||||
| 15.08.1948 | Гарбарния | | Полония Бытом | 4:1 (0:0) | |||
| 15.08.1948 | Колеяжы | | Краковия | 1:0 (0:0) | |||
Познань | |||||||
| 15.08.1948 | Легия | | ЛКС | 1:3 (1:2) | |||
Варшава | |||||||
| 15.08.1948 | Рух | | Варта | 3:1 (2:1) | |||
| 15.08.1948 | Рымер | | Полония Варшава | 2:1 (1:0) | |||
| 12.08.1948 | Видзев | | АКС | 0:3 (0:2) | |||
Лодзь | |||||||
| 08.08.1948 | Висла | | Легия | 8:0 (3:0) | |||
Краков | |||||||
| 08.08.1948 | АКС | | Колеяжы | 3:2 (2:2) | |||
| 08.08.1948 | Варта | | Рымер | 5:1 (3:1) | |||
| 08.08.1948 | Краковия | | Видзев | 7:0 (4:0) | |||
| 08.08.1948 | ЛКС | | Гарбарния | 1:2 (1:2) | |||
Лодзь | |||||||
| 08.08.1948 | Полония Варшава | | Полония Бытом | 3:1 (3:0) | |||
| 08.08.1948 | Тарновия | | Рух | 3:0 (2:0) | |||
| 01.08.1948 | АКС | | ЛКС | 2:5 (2:2) | |||
| 01.08.1948 | Видзев | | Полония Варшава | 1:1 (0:1) | |||
Лодзь | |||||||
| 01.08.1948 | Гарбарния | | Варта | 3:4 (2:1) | |||
| 01.08.1948 | Колеяжы | | Рух | 3:2 (0:1) | |||
| 01.08.1948 | Краковия | | Рымер | 4:0 (2:0) | |||
| 01.08.1948 | Легия | | Тарновия | 0:2 (0:1) | |||
Варшава | |||||||
| 01.08.1948 | Полония Бытом | | Висла | 2:4 (1:2) | |||
Бытом | |||||||
| 10.10.1948 | Полония Варшава | | Гарбарния | 2:1 (1:1) | |||
| 11.07.1948 | АКС | | Тарновия | 4:0 (1:0) | |||
| 11.07.1948 | Висла | | Видзев | 8:0 (7:0) | |||
Краков | |||||||
| 11.07.1948 | Колеяжы | | Рымер | 3:3 (1:2) | |||
| 11.07.1948 | Краковия | | Легия | 2:0 (2:0) | |||
Краков | |||||||
| 11.07.1948 | ЛКС | | Варта | 3:3 (2:2) | |||
Лодзь | |||||||
| 11.07.1948 | Полония Бытом | | Рух | 1:1 (1:0) | |||
| 04.07.1948 | Варта | | Полония Варшава | 3:0 (1:0) | |||
| 04.07.1948 | Гарбарния | | АКС | 1:1 (0:1) | |||
| 04.07.1948 | Краковия | | Полония Бытом | 2:1 (2:1) | |||
| 04.07.1948 | Легия | | Видзев | 6:0 (4:0) | |||
Варшава | |||||||
| 04.07.1948 | ЛКС | | Рымер | 6:1 (5:1) | |||
Лодзь | |||||||
| 04.07.1948 | Рух | | Висла | 1:1 (0:1) | |||
Хожув | |||||||
| 02.07.1948 | Тарновия | | Колеяжы | 2:2 (2:1) | |||
| 20.06.1948 | АКС | | Полония Бытом | 3:2 (1:2) | |||
| 20.06.1948 | Видзев | | Тарновия | 3:2 (1:1) | |||
Лодзь | |||||||
| 20.06.1948 | Висла | | Варта | 5:2 (2:0) | |||
Краков | |||||||
| 20.06.1948 | Колеяжы | | Легия | 5:4 (1:1) | |||
Познань | |||||||
| 20.06.1948 | Краковия | | ЛКС | 6:1 (3:1) | |||
| 20.06.1948 | Полония Варшава | | Рух | 0:3 | |||
| 20.06.1948 | Рымер | | Гарбарния | 4:3 | |||
| 06.06.1948 | Висла | | Краковия | 0:2 (0:1) | |||
Краков | |||||||
| 06.06.1948 | Варта | | Тарновия | 3:0 (1:0) | |||
| 06.06.1948 | Гарбарния | | Видзев | 2:1 (1:0) | |||
| 06.06.1948 | Легия | | АКС | 4:1 (2:0) | |||
Варшава | |||||||
| 06.06.1948 | ЛКС | | Полония Варшава | 2:4 (1:2) | |||
Лодзь | |||||||
| 06.06.1948 | Полония Бытом | | Колеяжы | 1:2 (0:1) | |||
| 06.06.1948 | Рух | | Рымер | 5:1 (2:1) | |||
| 03.06.1948 | Висла | | Гарбарния | 4:0 (3:0) | |||
Краков | |||||||
| 03.06.1948 | АКС | | Рух | 0:2 (0:1) | |||
| 03.06.1948 | Видзев | | ЛКС | 2:6 (1:4) | |||
Лодзь | |||||||
| 03.06.1948 | Колеяжы | | Варта | 2:0 (1:0) | |||
| 03.06.1948 | Полония Бытом | | Рымер | 3:1 (3:0) | |||
| 03.06.1948 | Полония Варшава | | Легия | 0:1 (0:0) | |||
Варшава | |||||||
| 03.06.1948 | Тарновия | | Краковия | 1:1 (1:0) | |||
| 30.05.1948 | Варта | | Полония Бытом | 1:3 (1:1) | |||
| 30.05.1948 | Гарбарния | | Колеяжы | 1:1 (1:0) | |||
| 30.05.1948 | Краковия | | АКС | 5:1 (3:0) | |||
| 30.05.1948 | ЛКС | | Висла | 0:3 (0:1) | |||
Лодзь | |||||||
| 30.05.1948 | Полония Варшава | | Тарновия | 3:0 (0:0) | |||
| 30.05.1948 | Рух | | Видзев | 13:1 (5:0) | |||
| 30.05.1948 | Рымер | | Легия | 3:2 (2:2) | |||
Рыбник | |||||||
| 23.05.1948 | Висла | | Рымер | 2:7 (1:3) | |||
Краков | |||||||
| 23.05.1948 | АКС | | Полония Варшава | 0:1 (0:0) | |||
| 23.05.1948 | Легия | | Рух | 4:2 (2:1) | |||
Варшава | |||||||
| 23.05.1948 | ЛКС | | Колеяжы | 3:2 (1:1) | |||
Лодзь | |||||||
| 23.05.1948 | Тарновия | | Полония Бытом | 0:1 (0:1) | |||
| 22.05.1948 | Гарбарния | | Краковия | 3:2 (0:2) | |||
Краков | |||||||
| 09.05.1948 | Варта | | Видзев | 3:2 (2:0) | |||
| 08.07.1948 | Варта | | Рух | 1:1 (0:1) | |||
| 07.07.1948 | Краковия | | Колеяжы | 3:1 (2:1) | |||
| 24.06.1948 | АКС | | Видзев | 1:0 (0:0) | |||
| 09.05.1948 | ЛКС | | Легия | 3:0 (1:0) | |||
Лодзь | |||||||
| 09.05.1948 | Полония Бытом | | Гарбарния | 4:1 (0:0) | |||
| 09.05.1948 | Полония Варшава | | Рымер | 6:2 (0:2) | |||
| 09.05.1948 | Тарновия | | Висла | 2:1 (1:1) | |||
Тарнув | |||||||
| 02.05.1948 | Видзев | | Краковия | 1:2 (1:1) | |||
Лодзь | |||||||
| 02.05.1948 | Гарбарния | | ЛКС | 0:0 | |||
| 02.05.1948 | Колеяжы | | АКС | 1:2 (0:1) | |||
| 02.05.1948 | Легия | | Висла | 4:1 (1:0) | |||
Варшава | |||||||
| 02.05.1948 | Полония Бытом | | Полония Варшава | 1:1 (1:0) | |||
| 02.05.1948 | Рух | | Тарновия | 4:2 | |||
| 02.05.1948 | Рымер | | Варта | 2:3 (1:3) | |||
| 25.04.1948 | Висла | | Полония Бытом | 5:0 (2:0) | |||
Краков | |||||||
| 25.04.1948 | Варта | | Гарбарния | 0:5 (0:1) | |||
| 25.04.1948 | ЛКС | | АКС | 1:4 (0:1) | |||
Лодзь | |||||||
| 25.04.1948 | Полония Варшава | | Видзев | 6:1 (2:1) | |||
Варшава | |||||||
| 25.04.1948 | Рух | | Колеяжы | 2:0 (1:0) | |||
| 25.04.1948 | Рымер | | Краковия | 1:2 (1:1) | |||
| 25.04.1948 | Тарновия | | Легия | 1:3 (1:1) | |||
Тарнув | |||||||
| 11.04.1948 | АКС | | Висла | 2:1 (2:1) | |||
Хожув | |||||||
| 11.04.1948 | Видзев | | Рымер | 0:3 (0:0) | |||
Лодзь | |||||||
| 11.04.1948 | Колеяжы | | Полония Варшава | 2:1 (0:1) | |||
| 11.04.1948 | Краковия | | Рух | 0:4 (0:3) | |||
| 11.04.1948 | Легия | | Варта | 2:1 (2:0) | |||
Варшава | |||||||
| 11.04.1948 | Полония Бытом | | ЛКС | 4:3 (0:2) | |||
| 11.04.1948 | Тарновия | | Гарбарния | 2:0 (1:0) | |||
| 21.03.1948 | АКС | | Варта | 2:4 (1:1) | |||
| 21.03.1948 | Гарбарния | | Легия | 1:0 (0:0) | |||
Краков | |||||||
| 21.03.1948 | Колеяжы | | Висла | 1:1 (0:1) | |||
Познань | |||||||
| 21.03.1948 | ЛКС | | Рух | 3:7 (1:5) | |||
Лодзь | |||||||
| 21.03.1948 | Полония Бытом | | Видзев | 2:1 (2:0) | |||
| 21.03.1948 | Полония Варшава | | Краковия | 2:5 (1:1) | |||
Варшава | |||||||
| 21.03.1948 | Рымер | | Тарновия | 3:0 (1:0) | |||
| 14.03.1948 | Висла | | Полония Варшава | 6:0 (3:0) | |||
Краков | |||||||
| 14.03.1948 | Варта | | Краковия | 0:2 (0:2) | |||
| 14.03.1948 | Видзев | | Колеяжы | 4:3 (2:2) | |||
Лодзь | |||||||
| 14.03.1948 | Легия | | Полония Бытом | 3:1 (1:0) | |||
Варшава | |||||||
| 14.03.1948 | Рух | | Гарбарния | 1:0 (0:0) | |||
| 14.03.1948 | Рымер | | АКС | 0:3 | |||
| 14.03.1948 | Тарновия | | ЛКС | 2:1 (1:0) | |||
04.10.2026 текущий турнир Добавлен Кубок Азии 2027 |
31.08.2026 текущий турнир Добавлен общий этап Лиги Чемпионов АФК 2026/27 |
31.08.2026 текущий турнир Добавлен групповой этап ВторойЛиги Чемпионов АФК 2026/27 |
29.08.2026 текущий турнир
|
29.08.2026 текущий турнир
|
29.08.2026 текущий турнир
|
29.08.2026 текущий турнир За последнее время мы восстановили большое количество турниров, сезонов и ранее недоступных данных. Основной объём упущенной информации постепенно возвращается на сайт, и мы уже близки к завершению ключевого этапа восстановления. При этом наша работа не заканчивается возвращением старого: в планах много новых турниров, данных, функций и дальнейшее развитие проекта! |
| |
14:00 | |
14:00 | |
18:00 | |
18:00 | |
| |
19:30 | |
20:00 | |
21:30 | |
21:30 | |
Время матчей местное | |
3:1* | |
2:0 | |
| |
3:0 | |
1:2 | |
| |
1:2 | |
3:0 | |
| |
2:1 | |
1:0* | |
2:2 | |
0:4 | |
0:2 | |
0:0 | |
4:0 | |
1:0 | |
4:1 | |
3:2 | |
6:0 | |
2:0 | |
2:1 | |
1:0 | |
0:2 | |
1:6 | |
0:1 | |
2:0 | |
3:3 | |
3:0 | |
0:0 | |
| |
2:4* | |
| |
1:3* | |
4:0* | |
1:2* | |
3:0* | |
1:2 д.в.* | |
| |
3:1* | |
Проходят
25.03.2026 – 30.03.2027
Кубок африканских наций 2027,
Отборочные матчи
07.07.2026 – 05.06.2027
09.07.2026 – 26.05.2027
07.07.2026 – 02.06.2027
03.02.2026 – 28.11.2026
03.03.2026 – 21.11.2026
11.08.2026 – 01.05.2027
Элитная Лига Чемпионов АФК 2026/27
12.08.2026 – 15.05.2027
Вторая Лига Чемпионов АФК 2026/27
11.08.2026 – 08.05.2027
04.09.2026 – 31.05.2027
04.09.2026 – 31.05.2027
Кубок Конфедерации КАФ 2026/27
28.07.2026 – 06.12.2026
Центральноамериканский кубок КОНКАКАФ 2026
04.08.2026 – 05.12.2026
Недавно закончились
23.09.2026 – 06.10.2026
Кубок наций Персидского залива 2026
18.09.2026 – 03.10.2026
Кубок премьер-министра МИГ 2026
24.09.2026 – 05.10.2026
01.10.2026 – 05.10.2026


