
21:13
Winline Зимний Кубок РПЛ. "Краснодар" громит "Зенит".
Краснодар: Агкацев (Корякин, 63), Оласа (Хмарин, 46), Диего Коста (Садчиков, 63), Тормена (Гонсалес, 46), Пальцев (Жубал, 46), Ленини (Кривцов, 46), ...
21:09
"Краснодар" разгромил "Зенит" в матче Зимнего кубка РПЛ.
АБУ-ДАБИ, 6 февраля. /ТАСС/. Футболисты "Краснодара" со счетом 3:0 обыграли петербургский "Зенит" в матче Winline - Зимнего кубка Российской ...
20:21
Роналду не вошел в заявку "Аль-Насра" на второй матч подряд.
ТАСС, 6 февраля. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" португальский нападающий Криштиану Роналду не вошел в заявку "Аль-Насра" на матч чемпионата ...
20:21
Роналду не вошел в заявку "Аль-Насра" на второй матч подряд.
ТАСС, 6 февраля. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" португальский нападающий Криштиану Роналду не вошел в заявку "Аль-Насра" на матч чемпионата ...
19:10
Winline Зимний Кубок РПЛ. "Краснодар" - "Зенит". Онлайн трансляция.
В 19:15 мск. начинается матч 2-го тура Winline Зимнего Кубка между "Краснодаром" и "Зенитом" (стадион "Аль-Нахайян"). ФНК проводит прямую текстовую ...
18:28
Контрольный матч. "Оренбург" в Турции разгромил "Бунедкор".
"Оренбург": Овсянников (Ходанович, 77), Поройков (Иващенко, 47; Минатулаев, 91), Паласиос (Касимов, 63), Ценов (Хотулев, 63), Ведерников (Кантеро, ...
17:45
Сборным Эстонии и Литвы засчитали поражения за отказ играть с белорусками.
ТАСС, 6 февраля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) присудил женским сборным Эстонии и Литвы (игроки не старше 17 лет) технические ...
17:45
Сборным Эстонии и Литвы засчитали поражения за отказ играть с белорусками.
ТАСС, 6 февраля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) присудил женским сборным Эстонии и Литвы (игроки не старше 17 лет) технические ...
17:06
Winline Зимний Кубок РПЛ. ЦСКА уступает "Динамо" в серии пенальти.
ЦСКА: Акинфеев, Гайич (Бадмаев, 65), Виктор (Фиров, 65), Абдулкадыров (Воронов, 65), Мойзес (Данилов, 65), Баринов (Бандикян, 65), Обляков (Руис, ...
17:04
"Динамо" в серии пенальти обыграло ЦСКА в матче Зимнего кубка РПЛ.
Основное время завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти точнее были динамовцы - 5:3. Гол в основное время у "Динамо" забил Максим Осипенко ...
16:59
Дмитрий Тихий: "Волга" была первой и единственной командой, кто сразу же обратился с конкретикой".
Защитник Дмитрий Тихий рассказал, как перешел из турецкого клуба "Серик Беледиеспор" в "Волгу" из Первой лиги. Тихий покинул турецкий клуб на фоне ...
16:45
"Барселона" сыграет с "Атлетико" в полуфинале Кубка Испании, "Атлетик" - с "Реал Сосьедад".
Сегодня прошла жеребьевка полуфинальных матчей Кубка Испании-2025/26. Команды сыграют по два матча: один на выезде, другой — дома. Пары выглядят следующим образом: "Барселона" — "Атлетико" (первый матч состоится 11 февраля в Мадриде, второй — 4 марта в Барселоне) "Атлетик" — "Реал Сосьедад" (первый матч пройдет 11 февраля в Бильбао, второй — 4 марта в Сан-Себастьяне).
16:26
Владимир Кузьмичев: "Дуран — игрок непростой, но очевидно, что талант у него есть".
"Дуран — громкая сделка не только для "Зенита", но и для всей РПЛ. Конечно, будет интересно за ним понаблюдать. Да, игрок непростой, но очевидно, что
16:12
Вячеслав Колосков: "В России нет топ-клубов. Один получше, другой — похуже, а третий — еще хуже".
— А что у нас "Зенит" топ-клуб? Тоже нет. А "Краснодар" — топ-клуб? Тоже нет. Топ-клуб это тот, который выигрывает Лигу чемпионов или на худой конец ...
15:53
Агент Ройса: "Актобе" сделал предложение Марко? Сумасшедшая информация! Это неправда".
Агент Дирк Хебель, представляющий интересы полузащитника "Лос-Анджелес Гэлакси" Марко Ройса, опроверг информацию о возможном переходе немца в ...
![]() | Кубок Украины 1998/99 | ![]() |
| 30.05.1999 17:00 | Динамо (Киев) | | Карпаты (Львов) | 3:0 (2:0) | |||
Киев | |||||||
| 06.05.1999 19:00 | Динамо (Киев) | | Звезда (Кировоград) | 1:0 (0:0) | |||
Киев | |||||||
| 06.05.1999 19:00 | Шахтер (Донецк) | | Карпаты (Львов) | 2:1 д.в. (0:0, 1:0) | |||
Донецк | |||||||
| 28.04.1999 18:00 | Звезда (Кировоград) | | Динамо (Киев) | 1:5 (0:3) | |||
Александрия | |||||||
| 28.04.1999 18:00 | Карпаты (Львов) | | Шахтер (Донецк) | 1:0 (0:0) | |||
Львов | |||||||
| 21.11.1998 16:00 | Кривбасс (Кривой Рог) | | Шахтер (Донецк) | 0:0 | |||
Кривой Рог | |||||||
| 21.11.1998 14:00 | Карпаты (Львов) | | Ворскла (Полтава) | 3:0 (2:0) | |||
Львов | |||||||
| 21.11.1998 13:00 | Звезда (Кировоград) | | Таврия (Симферополь) | 1:0 (1:0) | |||
Кировоград | |||||||
| 20.11.1998 18:00 | Динамо (Киев) | | Металлист (Харьков) | 3:0 (0:0) | |||
Киев | |||||||
| 17.11.1998 17:00 | Шахтер (Донецк) | | Кривбасс (Кривой Рог) | 2:1 (0:1) | |||
Донецк | |||||||
| 17.11.1998 15:00 | Таврия (Симферополь) | | Звезда (Кировоград) | 2:1 (1:0) | |||
Симферополь | |||||||
| 17.11.1998 14:00 | Ворскла (Полтава) | | Карпаты (Львов) | 2:3 (0:1) | |||
Полтава | |||||||
| 16.11.1998 15:00 | Металлист (Харьков) | | Динамо (Киев) | 1:2 (1:1) | |||
Харьков | |||||||
| 12.11.1998 18:15 | Динамо (Киев) | | СК Одесса (Одесса) | 4:0 (1:0) | |||
Киев | |||||||
| 12.11.1998 18:00 | Кривбасс (Кривой Рог) | | СК Николаев (Николаев) | 3:0 (2:0) | |||
Кривой Рог | |||||||
| 12.11.1998 15:00 | Металлист (Харьков) | | Металлург (Донецк) | 3:2 (2:1) | |||
Харьков | |||||||
| 12.11.1998 15:00 | Металлург (Мариуполь) | | Карпаты (Львов) | 3:2 (2:1) | |||
Мариуполь | |||||||
| 12.11.1998 15:00 | Прикарпатье (Ивано-Франковск) | | Шахтер (Донецк) | 4:3 (3:1) | |||
Ивано-Франковск | |||||||
| 12.11.1998 15:00 | Таврия (Симферополь) | | Нива (Тернополь) | 2:0 (0:0) | |||
Симферополь | |||||||
| 12.11.1998 14:00 | Ворскла (Полтава) | | ЦСКА (Киев) | 1:0 (1:0) | |||
Полтава | |||||||
| 12.11.1998 14:00 | Днепр (Днепропетровск) | | Звезда (Кировоград) | 0:1 (0:0) | |||
Днепропетровск | |||||||
| 08.11.1998 15:00 | СК Николаев (Николаев) | | Кривбасс (Кривой Рог) | 1:2 (0:1) | |||
Николаев | |||||||
| 08.11.1998 15:00 | Шахтер (Донецк) | | Прикарпатье (Ивано-Франковск) | 4:0 (3:0) | |||
Донецк | |||||||
| 08.11.1998 14:00 | Звезда (Кировоград) | | Днепр (Днепропетровск) | 0:0 | |||
Кировоград | |||||||
| 08.11.1998 14:00 | Нива (Тернополь) | | Таврия (Симферополь) | 0:2 (0:1) | |||
Тернополь | |||||||
| 08.11.1998 14:00 | СК Одесса (Одесса) | | Динамо (Киев) | 2:4 (1:3) | |||
Одесса | |||||||
| 08.11.1998 13:00 | Металлург (Донецк) | | Металлист (Харьков) | 0:1 (0:0) | |||
Донецк | |||||||
| 03.11.1998 15:00 | Карпаты (Львов) | | Металлург (Мариуполь) | 2:0 (1:0) | |||
Львов | |||||||
| 03.11.1998 14:00 | ЦСКА (Киев) | | Ворскла (Полтава) | 0:0 | |||
Киев | |||||||
| 16.10.1998 17:00 | Таврия (Симферополь) | | ФК Черкассы (Черкассы) | 3:2 (1:1) | |||
Симферополь | |||||||
| 16.10.1998 16:30 | Прикарпатье (Ивано-Франковск) | | Десна (Чернигов) | 1:0 (0:0) | |||
Ивано-Франковск | |||||||
| 16.10.1998 15:00 | Волынь (Луцк) | | ЦСКА (Киев) | 2:2 (1:0) | |||
Луцк | |||||||
| 16.10.1998 15:00 | Кремень (Кременчуг) | | Звезда (Кировоград) | 0:3 (0:0) | |||
Кременчуг | |||||||
| 16.10.1998 15:00 | СК Николаев (Николаев) | | Металлург (Никополь) | 2:1 (0:1) | |||
Николаев | |||||||
| 16.10.1998 15:00 | СК Одесса (Одесса) | | Металлург (Запорожье) | 3:1 (1:0) | |||
Одесса | |||||||
| 16.10.1998 15:00 | Сталь (Алчевск) | | Металлург (Мариуполь) | 3:3 (1:1) | |||
Алчевск | |||||||
| 11.10.1998 16:00 | Металлург (Мариуполь) | | Сталь (Алчевск) | 2:0 (1:0) | |||
Мариуполь | |||||||
| 11.10.1998 16:00 | ФК Черкассы (Черкассы) | | Таврия (Симферополь) | 1:1 (0:1) | |||
Черкассы | |||||||
| 11.10.1998 16:00 | ЦСКА (Киев) | | Волынь (Луцк) | 0:0 | |||
Киев | |||||||
| 11.10.1998 15:30 | Десна (Чернигов) | | Прикарпатье (Ивано-Франковск) | 1:1 (1:0) | |||
Чернигов | |||||||
| 11.10.1998 15:00 | Звезда (Кировоград) | | Кремень (Кременчуг) | 5:1 (3:0) | |||
Кировоград | |||||||
| 11.10.1998 15:00 | Металлург (Запорожье) | | СК Одесса (Одесса) | 3:2 (2:2) | |||
Запорожье | |||||||
| 11.10.1998 15:00 | Металлург (Никополь) | | СК Николаев (Николаев) | 1:1 (1:0) | |||
Никополь | |||||||
| 11.10.1998 15:00 | ФК Львов (Львов) | | Металлист (Харьков) | 2:1 * | |||
Львов | |||||||
| 06.10.1998 16:00 | Бумажник (Малин) | | Металлург (Никополь) | 0:0 | |||
Малин Стадион Авангард | |||||||
| 06.10.1998 16:00 | Кремень (Кременчуг) | | Торпедо (Запорожье) | 0:0 | |||
Кременчуг | |||||||
| 06.10.1998 16:00 | ФК Черкассы (Черкассы) | | Явор (Краснополье) | 3:1 (2:1) | |||
Черкассы | |||||||
| 06.10.1998 15:00 | Волынь (Луцк) | | Нефтяник (Ахтырка) | 1:0 (0:0) | |||
Луцк | |||||||
| 06.10.1998 15:00 | Десна (Чернигов) | | Газовик (Комарно) | 5:0 д.в. (0:0, 2:0) | |||
Чернигов | |||||||
| 06.10.1998 15:00 | Металлург (Новомосковск) | | СК Одесса (Одесса) | 3:4 (2:2) | |||
Новомосковск | |||||||
| 06.10.1998 15:00 | Сталь (Алчевск) | | Заря (Луганск) | 7:0 (4:0) | |||
Алчевск | |||||||
| 06.10.1998 15:00 | Цементник-Хорда (Николаев) | | ФК Львов (Львов) | 3:2 (1:1) | |||
Николаев | |||||||
| 02.10.1998 16:30 | Металлург (Никополь) | | Бумажник (Малин) | 1:0 (1:0) | |||
Никополь | |||||||
| 02.10.1998 16:00 | Газовик (Комарно) | | Десна (Чернигов) | 2:0 (1:0) | |||
Комарно Стадион Газовик | |||||||
| 02.10.1998 16:00 | Нефтяник (Ахтырка) | | Волынь (Луцк) | 5:4 (0:3) | |||
Ахтырка | |||||||
| 02.10.1998 16:00 | СК Одесса (Одесса) | | Металлург (Новомосковск) | 2:0 (0:0) | |||
Одесса | |||||||
| 02.10.1998 16:00 | Торпедо (Запорожье) | | Кремень (Кременчуг) | 0:2 (0:1) | |||
Запорожье | |||||||
| 02.10.1998 15:30 | Явор (Краснополье) | | ФК Черкассы (Черкассы) | 0:0 | |||
Краснополье Стадион Колос | |||||||
| 02.10.1998 15:00 | Заря (Луганск) | | Сталь (Алчевск) | 0:0 | |||
Луганск | |||||||
| 02.10.1998 15:00 | ФК Львов (Львов) | | Цементник-Хорда (Николаев) | 5:0 (2:0) | |||
Львов | |||||||
| 01.08.1998 17:00 | Кристалл (Чортков) | | Заря (Хоростков) | 3:1 (1:1) | |||
Чортков | |||||||
Время матчей местное
30.01.2026 текущий турнир
|
30.01.2026 текущий турнир
|
07.12.2025 текущий турнир Добавлен Чемпионат мира 2026 |
| |
17:00 | |
17:00 | |
| |
12:30 | |
15:00 | |
15:00 | |
15:00 | |
15:00 | |
15:00 | |
17:30 | |
| |
12:30 | |
12:30 | |
12:30 | |
15:00 | |
15:00 | |
15:00 | |
15:00 | |
15:00 | |
15:00 | |
| |
16:00 | |
18:15 | |
20:45 | |
| |
12:30 | |
15:00 | |
17:30 | |
| |
12:45 | |
14:45 | |
17:00 | |
| |
15:30 | |
15:30 | |
15:30 | |
15:30 | |
15:30 | |
18:30 | |
| |
16:30 | |
18:45 | |
20:00 | |
21:00 | |
| |
14:00 | |
16:15 | |
18:30 | |
21:00 | |
| |
18:00 | |
20:45 | |
| |
14:45 | |
17:30 | |
20:15 | |
| |
15:30 | |
15:30 | |
18:00 | |
20:30 | |
| |
14:00 | |
14:00 | |
16:00 | |
| |
15:00 | |
17:30* | |
| |
17:00 | |
19:00 | |
21:05 | |
| |
15:00 | |
17:15 | |
| |
15:00 | |
15:00 | |
15:00 | |
18:00 | |
Время матчей местное | |
0:1 | |
| |
1:2 | |
Проходят
12.10.2023 – 31.03.2026
Кубок Азии 2027,
Отборочные матчи
08.07.2025 – 30.05.2026
10.07.2025 – 20.05.2026
08.07.2025 – 27.05.2026
03.02.2026 – 28.11.2026
12.08.2025 – 02.05.2026
Элитная Лига Чемпионов АФК 2025/26
13.08.2025 – 16.05.2026
Вторая Лига Чемпионов АФК 2025/26
12.08.2025 – 09.05.2026
16.09.2025 – 23.05.2026
16.09.2025 – 23.05.2026
Кубок Конфедерации КАФ 2025/26
03.02.2026 – 30.05.2026
Кубок Чемпионов КОНКАКАФ 2026,
Финальная часть


