
14:15
Изменение правила офсайда в футболе рассмотрят 20 января - газета.
ТАСС, 30 декабря. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) рассмотрит вопрос изменения правил определения офсайда 20 января 2026 года. Об ...
14:09
Андрей Аршавин: "На самом деле Захарян - игрок с очень хорошими качествами".
Полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян обладает очень хорошими футбольными качествами, заявил экс-футболист сборной России Андрей Аршавин. В ...
13:51
Гаджи Гаджиев: "Не считаю, что мы находимся на своем месте".
Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев заявил, что судейские ошибки повлияли на ту позицию, которую занимает команда в таблице РПЛ. ...
13:50
Сандерленд – Ман Сити: прогноз на матч 1 января.
1 января в 23:00 по московскому времени в матче 19-го тура английской премьер-лиги "Сандерленд" в домашних стенах сыграет против "Манчестер Сити". ...
13:50
Ливерпуль – Лидс: прогноз на матч 1 января.
1 января в 20:30 по московскому времени в матче 19-го тура английской премьер-лиги "Ливерпуль" на "Энфилде" сыграет против "Лидса". Мерсисайдцы в ...
13:34
Агент Саласара: "Брага" может продать Родриго в любую страну, кроме России".
Агент Энди Бара, работающий с полузащитником португальской "Браги" Родриго Саласаром, заявил, что его клиент не перейдет в "Зенит". Ранее, по слухам,
13:31
Ивлев заявил, что в "Динамо" готовы к изменению лимита на легионеров.
МОСКВА, 30 декабря. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Московское "Динамо" готово к изменению лимита на легионеров в чемпионате России по футболу. Об этом
13:26
Валерий Филатов: "В Новом году желаю, чтобы "Локомотив" стал чемпионом".
Член совета директоров "Локомотива" Валерий Филатов поделился планами команды на 2026 год. Сейчас, после 18 туров РПЛ, "Локомотив" с 37 очками ...
13:18
Комментатор "Матч ТВ" Георгий Черданцев заявил, что на уровне чемпионата России начинает сказываться отсутствие еврокубков и международных матчей. ...
13:18
У футболиста "Монтеррея" Окампоса обнаружили паралич левой части лица.
ТАСС, 30 декабря. Аргентинский полузащитник мексиканского футбольного клуба "Монтеррей" Лукас Окампос пропустит минимум неделю из-за обнаруженного у ...
13:02
Андрей Червиченко: "Главное разочарование 2025 года - московское "Динамо".
"Главное разочарование 2025 года — "Динамо". Внутриклубная возня оказалась сильнее желания выигрывать. Там всё безнадёжно. Если всё останется как ...
12:30
Ивлев рассказал, что на одной игре "Динамо" его дочери сделали предложение.
МОСКВА, 30 декабря. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Дочери председателя совета директоров московского футбольного клуба "Динамо" Александра Ивлева ...
12:05
Зимний кубок РПЛ пройдет с 3 по 10 февраля 2026 года в Абу-Даби.
МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Матчи Winline - Зимнего кубка Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдут с 3 по 10 февраля в Абу-Даби. Об этом сообщает ...
11:47
Гаджиев оценил значение ордена Дружбы.
МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Орден Дружбы охватывает все этапы жизни и отражает не только конкретные достижения, но и весь путь, который прошел ...
11:30
Ивлев рассказал, почему Гусева утвердили главным тренером "Динамо".
МОСКВА, 30 декабря. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Совет директоров московского футбольного клуба "Динамо" утвердил Ролана Гусева на посту главного ...
![]() | Кубок СССР 1980 | ![]() |
| 09.08.1980 | Шахтер (Донецк) | | Динамо (Тбилиси) | 2:1 (1:0) | |||
Москва | |||||||
| 30.05.1980 | Динамо (Тбилиси) | | Динамо (Киев) | 2:1 (0:1) | |||
Тбилиси | |||||||
| 30.05.1980 | Спартак (Москва) | | Шахтер (Донецк) | 0:1 (0:1) | |||
Москва | |||||||
| 30.03.1980 | Динамо (Киев) | | Динамо (Москва) | 2:0 (0:0) | |||
Ужгород | |||||||
| 30.03.1980 | Динамо (Тбилиси) | | Пахтакор (Ташкент) | 2:1 д.в. (0:0, 1:1) | |||
Тбилиси | |||||||
| 30.03.1980 | Спартак (Москва) | | Арарат (Ереван) | 1:0 (1:0) | |||
Москва | |||||||
| 30.03.1980 | Шахтер (Донецк) | | Торпедо (Москва) | 2:0 (1:0) | |||
Горловка | |||||||
| 20.03.1980 | Торпедо (Москва) | | Факел (Воронеж) | 5:0 (2:0) | |||
Москва | |||||||
| 16.03.1980 | СКА (Ростов-на-Дону) | | Шахтер (Донецк) | 1:2 (1:2) | |||
Сочи | |||||||
| 16.03.1980 | Спартак (Москва) | | ЦСКА (Москва) | 2:0 (1:0) | |||
Москва | |||||||
| 16.03.1980 | Таврия (Симферополь) | | Динамо (Тбилиси) | 0:4 (0:1) | |||
Симферополь | |||||||
| 15.03.1980 | Арарат (Ереван) | | Нистру (Кишинев) | 3:2 (1:1) | |||
Ереван | |||||||
| 15.03.1980 | Динамо (Киев) | | Кайрат (Алма-Ата) | 2:0 (0:0) | |||
Ужгород | |||||||
| 15.03.1980 | Динамо (Москва) | | Динамо (Минск) | 2:0 (0:0) | |||
Сочи | |||||||
| 15.03.1980 | Пахтакор (Ташкент) | | Нефтчи (Баку) | 2:1 д.в. (0:0, 0:0) | |||
Ташкент | |||||||
| Клуб | И | В | Н | П | М | О | ||
| 1. | Факел (Воронеж) | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 - 3 | 6 | |
| 2. | Спартак (Москва) | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 - 4 | 6 | |
| 3. | Металлист (Харьков) | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 - 1 | 6 | |
| 4. | Зенит (Ленинград) | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 - 3 | 5 | |
| 5. | Кубань (Краснодар) | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 - 5 | 4 | |
| 6. | Крылья Советов (Куйбышев) | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 - 6 | 3 | |
| 04.03.1980 | Зенит (Ленинград) | | Кубань (Краснодар) | 1:1 (0:0) | |||
Адлер | |||||||
| 04.03.1980 | Металлист (Харьков) | | Факел (Воронеж) | 0:0 | |||
Адлер | |||||||
| 04.03.1980 | Спартак (Москва) | | Крылья Советов (Куйбышев) | 2:0 (2:0) | |||
Сочи | |||||||
| 01.03.1980 | Крылья Советов (Куйбышев) | | Зенит (Ленинград) | 1:0 (1:0) | |||
Сочи | |||||||
| 01.03.1980 | Металлист (Харьков) | | Кубань (Краснодар) | 2:1 (2:0) | |||
Сочи | |||||||
| 01.03.1980 | Факел (Воронеж) | | Спартак (Москва) | 3:0 (1:0) | |||
Адлер | |||||||
| Клуб | И | В | Н | П | М | О | ||
| 1. | Шахтер (Донецк) | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 - 2 | 10 | |
| 2. | Таврия (Симферополь) | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 - 6 | 7 | |
| 3. | Черноморец (Одесса) | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 - 6 | 5 | |
| 4. | Заря (Ворошиловград) | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 - 8 | 4 | |
| 5. | Спартак (Нальчик) | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 - 5 | 4 | |
| 6. | Кузбасс (Кемерово) | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 - 10 | 0 | |
| 07.03.1980 | Спартак (Нальчик) | | Заря (Ворошиловград) | 1:1 (0:0) | |||
Наримановка Стадион им. 60-лет ВЛКСМ | |||||||
| 07.03.1980 | Таврия (Симферополь) | | Кузбасс (Кемерово) | 2:0 | |||
| 07.03.1980 | Шахтер (Донецк) | | Черноморец (Одесса) | 2:0 (2:0) | |||
Самарканд | |||||||
| 05.03.1980 | Черноморец (Одесса) | | Заря (Ворошиловград) | 1:1 (1:1) | |||
Красногвардейск | |||||||
| 05.03.1980 | Шахтер (Донецк) | | Кузбасс (Кемерово) | 1:0 (1:0) | |||
Иштыхан | |||||||
| 05.03.1980 | Таврия (Симферополь) | | Спартак (Нальчик) | 2:0 (2:0) | |||
Самарканд | |||||||
| 02.03.1980 | Таврия (Симферополь) | | Заря (Ворошиловград) | 3:1 (1:0) | |||
Самарканд | |||||||
| 02.03.1980 | Черноморец (Одесса) | | Кузбасс (Кемерово) | 2:1 (1:1) | |||
Красногвардейск | |||||||
| 02.03.1980 | Шахтер (Донецк) | | Спартак (Нальчик) | 2:0 (1:0) | |||
Самарканд | |||||||
| 28.02.1980 | Шахтер (Донецк) | | Заря (Ворошиловград) | 1:0 (0:0) | |||
Самарканд | |||||||
| 28.02.1980 | Черноморец (Одесса) | | Таврия (Симферополь) | 2:2 (0:2) | |||
Самарканд | |||||||
| 28.02.1980 | Спартак (Нальчик) | | Кузбасс (Кемерово) | 2:0 (1:0) | |||
Самарканд | |||||||
| 25.02.1980 | Заря (Ворошиловград) | | Кузбасс (Кемерово) | 3:2 (1:1) | |||
Самарканд | |||||||
| 25.02.1980 | Шахтер (Донецк) | | Таврия (Симферополь) | 3:2 (1:0) | |||
Самарканд | |||||||
| 25.02.1980 | Черноморец (Одесса) | | Спартак (Нальчик) | 0:0 | |||
Самарканд | |||||||
| Клуб | И | В | Н | П | М | О | ||
| 1. | Динамо (Киев) | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 - 1 | 10 | |
| 2. | Нистру (Кишинев) | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 - 10 | 7 | |
| 3. | Карпаты (Львов) | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 - 6 | 6 | |
| 4. | Локомотив (Москва) | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 - 8 | 3 | |
| 5. | Днепр (Днепропетровск) | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 - 9 | 2 | |
| 6. | Спартак (Ивано-Франковск) | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 - 8 | 2 | |
| 10.03.1980 | Динамо (Киев) | | Карпаты (Львов) | 1:0 (1:0) | |||
Ужгород | |||||||
| 10.03.1980 | Локомотив (Москва) | | Днепр (Днепропетровск) | 1:0 | |||
Мукачево | |||||||
| 10.03.1980 | Спартак (Ивано-Франковск) | | Нистру (Кишинев) | 2:2 | |||
| 04.03.1980 | Динамо (Киев) | | Днепр (Днепропетровск) | 3:0 (2:0) | |||
Ужгород | |||||||
| 04.03.1980 | Карпаты (Львов) | | Спартак (Ивано-Франковск) | 3:0 | |||
| 04.03.1980 | Нистру (Кишинев) | | Локомотив (Москва) | 3:2 (2:1) | |||
Виноградов | |||||||
| 01.03.1980 | Динамо (Киев) | | Спартак (Ивано-Франковск) | 2:0 (0:0) | |||
Мукачево | |||||||
| 01.03.1980 | Карпаты (Львов) | | Локомотив (Москва) | 1:0 (1:0) | |||
Ужгород | |||||||
| 01.03.1980 | Нистру (Кишинев) | | Днепр (Днепропетровск) | 3:1 | |||
| 27.02.1980 | Динамо (Киев) | | Нистру (Кишинев) | 3:1 (1:0) | |||
Ужгород | |||||||
| 27.02.1980 | Карпаты (Львов) | | Днепр (Днепропетровск) | 2:1 | |||
Мукачево Стадион Спартак | |||||||
| 27.02.1980 | Локомотив (Москва) | | Спартак (Ивано-Франковск) | 0:0 | |||
Свалява | |||||||
| Клуб | И | В | Н | П | М | О | ||
| 1. | Динамо (Тбилиси) | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 - 4 | 10 | |
| 2. | Кайрат (Алма-Ата) | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 - 2 | 8 | |
| 3. | Торпедо (Кутаиси) | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 - 8 | 4 | |
| 4. | Спартак (Орджоникидзе) | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 - 4 | 3 | |
| 5. | СКА (Хабаровск) | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 - 8 | 3 | |
| 6. | СКА (Одесса) | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 - 8 | 2 | |
| 07.03.1980 | Динамо (Тбилиси) | | Спартак (Орджоникидзе) | 2:1 (0:0) | |||
Тбилиси | |||||||
| 07.03.1980 | Кайрат (Алма-Ата) | | Торпедо (Кутаиси) | 3:0 | |||
| 07.03.1980 | СКА (Хабаровск) | | СКА (Одесса) | 2:0 (1:0) | |||
Тбилиси | |||||||
| 04.03.1980 | Динамо (Тбилиси) | | Торпедо (Кутаиси) | 3:1 (0:0) | |||
Тбилиси | |||||||
| 04.03.1980 | Кайрат (Алма-Ата) | | СКА (Хабаровск) | 2:0 | |||
| 04.03.1980 | Спартак (Орджоникидзе) | | СКА (Одесса) | 1:0 (0:0) | |||
Рустави | |||||||
| 01.03.1980 | СКА (Хабаровск) | | Спартак (Орджоникидзе) | 0:0 | |||
Рустави | |||||||
| 01.03.1980 | Динамо (Тбилиси) | | Кайрат (Алма-Ата) | 2:1 (2:0) | |||
Тбилиси | |||||||
| 01.03.1980 | СКА (Одесса) | | Торпедо (Кутаиси) | 2:1 (0:0) | |||
Тбилиси | |||||||
| 27.02.1980 | Динамо (Тбилиси) | | СКА (Хабаровск) | 3:1 (2:0) | |||
Тбилиси | |||||||
| 27.02.1980 | Кайрат (Алма-Ата) | | СКА (Одесса) | 1:0 (1:0) | |||
Рустави | |||||||
| 27.02.1980 | Торпедо (Кутаиси) | | Спартак (Орджоникидзе) | 1:0 (0:0) | |||
Тбилиси | |||||||
| Клуб | И | В | Н | П | М | О | ||
| 1. | Нефтчи (Баку) | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 - 2 | 10 | |
| 2. | Динамо (Минск) | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 - 1 | 7 | |
| 3. | Жальгирис (Вильнюс) | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 - 6 | 5 | |
| 4. | Звезда (Пермь) | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 - 2 | 5 | |
| 5. | Динамо (Ленинград) | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 - 8 | 2 | |
| 6. | Терек (Грозный) | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 - 14 | 1 | |
| 10.03.1980 | Жальгирис (Вильнюс) | | Динамо (Ленинград) | 2:1 | |||
Сумгаит | |||||||
| 10.03.1980 | Звезда (Пермь) | | Терек (Грозный) | 1:0 | |||
| 10.03.1980 | Нефтчи (Баку) | | Динамо (Минск) | 1:0 (0:0) | |||
Баку | |||||||
| 07.03.1980 | Динамо (Минск) | | Жальгирис (Вильнюс) | 1:0 (1:0) | |||
Баку Стадион им. Ленинского комсомола | |||||||
| 07.03.1980 | Звезда (Пермь) | | Динамо (Ленинград) | 0:0 | |||
Бузовна | |||||||
| 07.03.1980 | Нефтчи (Баку) | | Терек (Грозный) | 5:0 | |||
| 04.03.1980 | Динамо (Ленинград) | | Терек (Грозный) | 0:0 | |||
Бузовна | |||||||
| 04.03.1980 | Динамо (Минск) | | Звезда (Пермь) | 0:0 | |||
Сумгаит | |||||||
| 04.03.1980 | Нефтчи (Баку) | | Жальгирис (Вильнюс) | 3:2 | |||
Баку Стадион им. Ленинского комсомола | |||||||
| 27.02.1980 | Динамо (Минск) | | Терек (Грозный) | 6:0 | |||
Баку Стадион им. Ленинского комсомола | |||||||
| 27.02.1980 | Жальгирис (Вильнюс) | | Звезда (Пермь) | 1:1 | |||
| 27.02.1980 | Нефтчи (Баку) | | Динамо (Ленинград) | 3:0 | |||
Сумгаит | |||||||
| Клуб | И | В | Н | П | М | О | ||
| 1. | Арарат (Ереван) | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 - 3 | 9 | |
| 2. | Торпедо (Москва) | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 - 3 | 7 | |
| 3. | Колос (Никополь) | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 - 7 | 5 | |
| 4. | Металлург (Запорожье) | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 - 5 | 3 | |
| 5. | Шинник (Ярославль) | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 - 7 | 3 | |
| 6. | Искра (Смоленск) | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 - 6 | 3 | |
| 10.03.1980 | Арарат (Ереван) | | Торпедо (Москва) | 2:0 | |||
Ереван | |||||||
| 10.03.1980 | Искра (Смоленск) | | Металлург (Запорожье) | 1:1 | |||
| 10.03.1980 | Колос (Никополь) | | Шинник (Ярославль) | 1:0 (0:0) | |||
Эчмиадзин Стадион Трудовые резервы | |||||||
| 07.03.1980 | Арарат (Ереван) | | Шинник (Ярославль) | 1:1 | |||
| 07.03.1980 | Колос (Никополь) | | Металлург (Запорожье) | 2:1 | |||
Арташат | |||||||
| 07.03.1980 | Торпедо (Москва) | | Искра (Смоленск) | 1:0 (1:0) | |||
Эчмиадзин Стадион Трудовые резервы | |||||||
| 04.03.1980 | Арарат (Ереван) | | Металлург (Запорожье) | 1:0 | |||
| 04.03.1980 | Искра (Смоленск) | | Колос (Никополь) | 1:0 (0:0) | |||
Эчмиадзин Стадион Трудовые резервы | |||||||
| 04.03.1980 | Торпедо (Москва) | | Шинник (Ярославль) | 1:0 (1:0) | |||
Арташат | |||||||
| 01.03.1980 | Арарат (Ереван) | | Колос (Никополь) | 4:2 (2:0) | |||
Ереван | |||||||
| 01.03.1980 | Торпедо (Москва) | | Металлург (Запорожье) | 1:0 (0:0) | |||
Эчмиадзин Стадион Трудовые резервы | |||||||
| 01.03.1980 | Шинник (Ярославль) | | Искра (Смоленск) | 3:1 (3:0) | |||
Арташат | |||||||
| 27.02.1980 | Арарат (Ереван) | | Искра (Смоленск) | 1:0 (1:0) | |||
Ереван | |||||||
| 27.02.1980 | Металлург (Запорожье) | | Шинник (Ярославль) | 3:0 | |||
| 27.02.1980 | Торпедо (Москва) | | Колос (Никополь) | 1:1 (0:0) | |||
Арташат | |||||||
| Клуб | И | В | Н | П | М | О | ||
| 1. | ЦСКА (Москва) | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 - 0 | 9 | |
| 2. | СКА (Ростов-на-Дону) | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 - 1 | 8 | |
| 3. | Памир (Душанбе) | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 - 3 | 7 | |
| 4. | Колхозчи (Ашхабад) | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 - 5 | 3 | |
| 5. | Уралмаш (Свердловск) | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 - 4 | 3 | |
| 6. | Гурия (Ланчхути) | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 - 16 | 0 | |
| 07.03.1980 | Памир (Душанбе) | | ЦСКА (Москва) | 0:2 | |||
Душанбе | |||||||
| 07.03.1980 | Колхозчи (Ашхабад) | | Гурия (Ланчхути) | 2:0 | |||
| 07.03.1980 | СКА (Ростов-на-Дону) | | Уралмаш (Свердловск) | 1:0 | |||
Нурек Стадион Энергия | |||||||
| 27.02.1980 | ЦСКА (Москва) | | Гурия (Ланчхути) | 5:0 (2:0) | |||
Нурек | |||||||
| 27.02.1980 | Памир (Душанбе) | | Уралмаш (Свердловск) | 1:0 (0:0) | |||
Душанбе | |||||||
| 27.02.1980 | СКА (Ростов-на-Дону) | | Колхозчи (Ашхабад) | 2:1 | |||
Курган-Тюбе Стадион им. Маркса | |||||||
| Клуб | И | В | Н | П | М | О | ||
| 1. | Пахтакор (Ташкент) | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 - 5 | 6 | |
| 2. | Трактор (Павлодар) | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 - 3 | 6 | |
| 3. | Бустон (Джизак) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 3 | 3 | |
| 4. | Динамо (Ставрополь) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 4 | 3 | |
| 5. | Алга (Фрунзе) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 7 | 2 | |
| 07.03.1980 | Динамо (Ставрополь) | | Трактор (Павлодар) | 0:0 | |||
Фергана Стадион Нефтяник | |||||||
| 07.03.1980 | Пахтакор (Ташкент) | | Алга (Фрунзе) | 3:2 | |||
| 04.03.1980 | Алга (Фрунзе) | | Бустон (Джизак) | 1:0 | |||
Фергана | |||||||
| 04.03.1980 | Пахтакор (Ташкент) | | Динамо (Ставрополь) | 1:0 | |||
Фергана | |||||||
18.12.2025 текущий турнир
|
09.12.2025 текущий турнир
|
07.12.2025 текущий турнир Добавлен Чемпионат мира 2026 |
17:00 | |
17:00 | |
20:00 | |
20:00 | |
Время матчей местное | |
0:3 | |
0:0 | |
0:0 | |
2:3 | |
| |
0:2 | |
0:0 | |
0:1 | |
0:1 | |
1:2 | |
2:1 | |
2:1 | |
2:1 | |
0:1 | |
2:1 | |
2:1 | |
1:1 | |
| |
3:1 | |
| |
2:0 | |
Проходят
21.12.2025 – 18.01.2026
Кубок африканских наций 2025,
Финальная часть
12.10.2023 – 31.03.2026
Кубок Азии 2027,
Отборочные матчи
08.07.2025 – 30.05.2026
10.07.2025 – 20.05.2026
08.07.2025 – 27.05.2026
12.08.2025 – 02.05.2026
Элитная Лига Чемпионов АФК 2025/26
13.08.2025 – 16.05.2026
Вторая Лига Чемпионов АФК 2025/26
12.08.2025 – 09.05.2026
16.09.2025 – 23.05.2026
16.09.2025 – 23.05.2026
Кубок Конфедерации КАФ 2025/26


