
01:14
Чемпионат Испании. "Барселона" отыгралась на "Алавесе".
Злыми вышли "сине-гранатовые" после двух болезненных поражений от прямых конкурентов, поэтому шансы "Алавеса" изначально выглядели минимальными. ...
01:04
"Барселона" вновь стала лидером чемпионата Испании по футболу, разгромив "Алавес".
МАДРИД, 1 ноября. /ТАСС/. Футболисты "Барселоны" со счетом 6:1 одержали разгромную победу над "Алавесом" в домашнем матче 11-го тура чемпионата ...
00:57
Чемпионат Англии. "Астон Вилла" и "Фулхэм" поделили очки.
Чемпионат Англии, 9-й тур. Астон Вилла - Фулхэм 1:1 (1:0). Голы: Джексон, 39 (1:0). Судзуки, 64-автогол (1:1). Чемпионат Англии.
00:57
Чемпионат Италии. "Милан" в четвёртый раз подряд обыграл "Интер".
В 10-м туре Серии А состоялось миланское дерби — "Милан" против "Интера". "Россонери" на первых минутах выглядели активнее и сумели забить быстрый ...
00:56
Чемпионат Нидерландов. "Аякс" выиграл у АЗ.
Чемпионат Нидерландов, 11-й тур. Аякс - АЗ Алкмаар 1:0 (1:0). Гол: Арокодаре, 9 (1:0). Чемпионат Нидерландов.
00:50
"Милан" нанес "Интеру" первое поражение в чемпионате Италии по футболу.
В составе победителей забитыми мячами отметились Кристиан Пулишич (4-я минута), Адриен Рабьо (10) и Диегу Морейра (43). У проигравших отличился ...
00:40
Чемпионат Франции. "Труа" одолел "Ле-Ман".
Чемпионат Франции, 9-й тур. Труа - Ле-Ман 2:0 (1:0). Голы: Диоп, 33 (1:0). Бура, 71 (2:0). Чемпионат Франции.
00:09
Чемпионат MLS. "Сент-Луис" уступил "Сан-Диего", а "Спортинг Канзас-Сити" выстоял против "Далласа".
Чемпионат MLS, 34-й тур. Сент-Луис - Сан-Диего - 0:1 (0:1) Гол: Дрейер, 39 (0:1). Спортинг Канзас-Сити - Даллас - 1:1 (1:1) Голы: Юханссон, 19 (0:1). Миллер, 45+2 (1:1). Чемпионат MLS
23:52
Солтмурад Бакаев: "Очень хорошо выполнили установку тренера".
Полузащитник "Родины" Солтмурад Бакаев прокомментировал итог матча 13‑го тура российской премьер-лиги против "Краснодара". Поединок был сыгран ...
23:42
"Родина" повторила уникальное достижение "Мордовии" в РПЛ.
"Родина" стала второй командой в истории чемпионата России, которой удалось обыграть и "Зенит", и "Краснодар" в первом сезоне после выхода в РПЛ. Об ...
23:39
Роналду, Рейндерс и Карраско оформляют по хет-трику. Обзор 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
12-й тур саудовской Про-лиги сезона вошёл в историю как один из самых зрелищных и бескомпромиссных игровых уик-эндов в истории турнира, подарив ...
23:29
Кордоба заявил о доверии футболистов "Краснодара" тренеру Мусаеву.
ХИМКИ /Московская область/, 31 октября. /ТАСС/. Футболисты "Краснодара" продолжают доверять главному тренеру команды Мураду Мусаеву. Об этом ...
23:26
Джон Кордоба: "Мы прекрасно знаем, что находимся в нехорошей ситуации. Хочется извиниться".
ХИМКИ /Московская область/, 31 октября. /ТАСС/. Колумбийский нападающий "Краснодара" Джон Кордоба извинился перед болельщиками за неудачную серию ...
23:19
Владимир Пономарёв: "Родине" немного больше повезло".
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал Rusfootball.info итог матча между "Краснодаром" и "Родиной" в 13-м туре РПЛ. Поединок был ...
23:19
Дом футболиста "Реала" Милитао обокрали во время матча с "Барселоной".
МАДРИД, 31 октября. /ТАСС/. Дом защитника испанского "Реала" Эдера Милитао обокрали на сумму более ?350 тыс., пока сам футболист находился на ...
Чемпионат Англии, чемпионшипСуммарная таблица за все годы |
| Клуб | И | В | Н | П | М | О | О/И | |||
| 1. | | Барнсли (Барнсли) | 3294 | 1108 | 826 | 1360 | 4402 - 5089 | 4150 | 1.260 | |
| 2. | | Лестер Сити (Лестер) | 2645 | 1091 | 673 | 881 | 4010 - 3576 | 3946 | 1.492 | |
| 3. | | Бирмингем Сити (Бирмингем) | 2577 | 1057 | 658 | 862 | 3788 - 3277 | 3829 | 1.486 | |
| 4. | | Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) | 2773 | 979 | 729 | 1065 | 3693 - 3892 | 3666 | 1.322 | |
| 5. | | Дерби Каунти (Дерби) | 2465 | 970 | 615 | 880 | 3594 - 3342 | 3525 | 1.430 | |
| 6. | | Мидлсбро (Мидлсбро) | 2321 | 974 | 567 | 780 | 3509 - 2952 | 3489 | 1.503 | |
| 7. | | Ноттингем Форест (Ноттингем) | 2516 | 922 | 670 | 924 | 3593 - 3491 | 3436 | 1.366 | |
| 8. | | Фулхэм (Лондон) | 2363 | 926 | 574 | 863 | 3530 - 3240 | 3352 | 1.419 | |
| 9. | | Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) | 2119 | 920 | 536 | 663 | 3264 - 2657 | 3296 | 1.555 | |
| 10. | | Бристоль Сити (Бристоль) | 2494 | 873 | 649 | 972 | 3256 - 3520 | 3268 | 1.310 | |
| 11. | | Вулвергемптон Уондерерс (Вулвергемптон) | 2184 | 894 | 544 | 746 | 3272 - 2854 | 3226 | 1.477 | |
| 12. | | Престон Норт Энд (Престон) | 2305 | 862 | 633 | 810 | 3255 - 3170 | 3219 | 1.397 | |
| 13. | | Кардифф Сити (Кардифф) | 2286 | 843 | 605 | 838 | 3076 - 3154 | 3134 | 1.371 | |
| 14. | | Блэкберн Роверс (Блэкберн) | 2160 | 838 | 568 | 754 | 3048 - 2874 | 3082 | 1.427 | |
| 15. | | Сток Сити (Сток-он-Трент) | 2155 | 806 | 565 | 784 | 2862 - 2778 | 2983 | 1.384 | |
| 16. | | Вест Бромвич Элбион (Вест-Бромвич) | 1927 | 819 | 500 | 608 | 2976 - 2378 | 2957 | 1.535 | |
| 17. | | Миллуолл (Лондон) | 2184 | 779 | 605 | 800 | 2733 - 2855 | 2942 | 1.347 | |
| 18. | | Барнли (Барнли) | 2018 | 803 | 522 | 693 | 2859 - 2710 | 2931 | 1.452 | |
| 19. | | Блэкпул (Блэкпул) | 2114 | 774 | 540 | 800 | 2970 - 3035 | 2862 | 1.354 | |
| 20. | | Лидс Юнайтед (Лидс) | 1847 | 782 | 480 | 585 | 2705 - 2286 | 2826 | 1.530 | |
| 21. | | Шеффилд Уэнсди (Шеффилд) | 2016 | 748 | 540 | 728 | 2755 - 2664 | 2784 | 1.381 | |
| 22. | | Норвич Сити (Норвич) | 1919 | 765 | 482 | 672 | 2751 - 2556 | 2777 | 1.447 | |
| 23. | | Чарльтон Атлетик (Лондон) | 2065 | 714 | 553 | 798 | 2906 - 3173 | 2695 | 1.305 | |
| 24. | | Гримсби Таун (Клиторпес) | 2070 | 741 | 471 | 858 | 2985 - 3271 | 2694 | 1.301 | |
| 25. | | Ипсвич Таун (Ипсвич) | 1769 | 727 | 478 | 564 | 2642 - 2347 | 2659 | 1.503 | |
| 26. | | Суонси Сити (Суонси) | 1958 | 710 | 466 | 782 | 2840 - 3117 | 2596 | 1.326 | |
| 27. | | Саутгемптон (Саутгемптон) | 1773 | 703 | 452 | 618 | 2746 - 2574 | 2561 | 1.444 | |
| 28. | | Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) | 1858 | 676 | 492 | 690 | 2486 - 2532 | 2520 | 1.356 | |
| 29. | | Портсмут (Портсмут) | 1855 | 637 | 497 | 721 | 2540 - 2643 | 2408 | 1.298 | |
| 30. | | Кристал Пэлас (Лондон) | 1648 | 611 | 461 | 576 | 2118 - 2024 | 2294 | 1.392 | |
| 31. | | Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) | 1666 | 606 | 458 | 602 | 2162 - 2158 | 2276 | 1.366 | |
| 32. | | Сандерленд (Сандерленд) | 1463 | 623 | 397 | 443 | 2146 - 1734 | 2266 | 1.549 | |
| 33. | | Лутон Таун (Лутон) | 1662 | 604 | 425 | 633 | 2387 - 2396 | 2237 | 1.346 | |
| 34. | | Плимут Аргайл (Плимут) | 1817 | 585 | 475 | 757 | 2481 - 2845 | 2230 | 1.227 | |
| 35. | | Вест Хэм Юнайтед (Лондон) | 1393 | 615 | 346 | 432 | 2224 - 1798 | 2191 | 1.573 | |
| 36. | | Бэри (Бэри) | 1625 | 602 | 353 | 670 | 2400 - 2577 | 2159 | 1.329 | |
| 37. | | Болтон Уондерерс (Болтон) | 1468 | 585 | 382 | 501 | 2157 - 1886 | 2137 | 1.456 | |
| 38. | | Уотфорд (Уотфорд) | 1566 | 561 | 431 | 574 | 2063 - 2043 | 2114 | 1.350 | |
| 39. | | Олдем Атлетик (Олдем) | 1528 | 562 | 396 | 570 | 2162 - 2196 | 2082 | 1.363 | |
| 40. | | Лейтон Ориент (Лондон) | 1682 | 540 | 447 | 695 | 1970 - 2380 | 2067 | 1.229 | |
| 41. | | Ковентри Сити (Ковентри) | 1546 | 552 | 403 | 591 | 2043 - 2115 | 2059 | 1.332 | |
| 42. | | Ноттс Каунти (Ноттингем) | 1519 | 551 | 380 | 588 | 2228 - 2326 | 2033 | 1.338 | |
| 43. | | Порт Вейл (Сток-он-Трент) | 1628 | 537 | 368 | 723 | 2210 - 2706 | 1979 | 1.216 | |
| 44. | | Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн) | 1143 | 541 | 238 | 364 | 1982 - 1521 | 1861 | 1.628 | |
| 45. | | Рединг (Рединг) | 1321 | 486 | 332 | 503 | 1733 - 1818 | 1790 | 1.355 | |
| 46. | | Манчестер Сити (Манчестер) | 973 | 489 | 213 | 271 | 1916 - 1285 | 1680 | 1.727 | |
| 47. | | Брэдфорд Сити (Брэдфорд) | 1226 | 420 | 300 | 506 | 1622 - 1821 | 1560 | 1.272 | |
| 48. | | Ротерем Юнайтед (Ротерем) | 1304 | 399 | 329 | 576 | 1794 - 2158 | 1526 | 1.170 | |
| 49. | | Брайтон энд Хоув Элбион (Брайтон-энд-Хоув) | 1069 | 379 | 289 | 401 | 1385 - 1473 | 1426 | 1.334 | |
| 50. | | Линкольн Сити (Линкольн) | 1271 | 380 | 263 | 628 | 1754 - 2422 | 1403 | 1.104 | |
| 51. | | Манчестер Юнайтед (Манчестер) | 816 | 406 | 168 | 242 | 1433 - 966 | 1386 | 1.699 | |
| 52. | | Челси (Лондон) | 790 | 387 | 201 | 202 | 1333 - 890 | 1362 | 1.724 | |
| 53. | | Брэдфорд Парк Авеню (Брэдфорд) | 903 | 345 | 188 | 370 | 1450 - 1478 | 1223 | 1.354 | |
| 54. | | Стокпорт Каунти (Стокпорт) | 1040 | 299 | 252 | 489 | 1222 - 1740 | 1149 | 1.105 | |
| 55. | | Тоттенхэм Хотспур (Лондон) | 671 | 312 | 174 | 185 | 1260 - 856 | 1110 | 1.654 | |
| 56. | | Брентфорд (Брентфорд) | 754 | 302 | 188 | 264 | 1117 - 1018 | 1094 | 1.451 | |
| 57. | | Оксфорд Юнайтед (Оксфорд) | 884 | 279 | 243 | 362 | 1031 - 1168 | 1080 | 1.222 | |
| 58. | | Бристоль Роверз (Бристоль) | 810 | 272 | 209 | 329 | 1164 - 1317 | 1025 | 1.265 | |
| 59. | | Суиндон Таун (Суиндон) | 806 | 267 | 219 | 320 | 1055 - 1172 | 1020 | 1.266 | |
| 60. | | Честерфилд (Честерфилд) | 778 | 264 | 190 | 324 | 1072 - 1239 | 982 | 1.262 | |
| 61. | | Астон Вилла (Бирмингем) | 566 | 242 | 153 | 171 | 823 - 642 | 879 | 1.553 | |
| 62. | | Донкастер Роверз (Донкастер) | 794 | 222 | 196 | 376 | 962 - 1385 | 862 | 1.086 | |
| 63. | | Карлайл Юнайтед (Карлайл) | 630 | 229 | 158 | 243 | 837 - 857 | 845 | 1.341 | |
| 64. | | Ливерпуль (Ливерпуль) | 428 | 243 | 82 | 103 | 977 - 571 | 811 | 1.895 | |
| 65. | | Арсенал (Лондон) | 428 | 216 | 73 | 139 | 825 - 550 | 721 | 1.685 | |
| 66. | | Глоссоп Норт Энд (Глоссоп) | 584 | 193 | 126 | 265 | 798 - 953 | 705 | 1.207 | |
| 67. | | Транмир Роверз (Биркенхед) | 508 | 168 | 143 | 197 | 656 - 711 | 647 | 1.274 | |
| 68. | | Гейнсборо Тринити (Гейнсборо) | 564 | 175 | 118 | 271 | 718 - 1029 | 643 | 1.140 | |
| 69. | | Уолсолл (Уолсолл) | 556 | 163 | 131 | 262 | 784 - 1030 | 620 | 1.115 | |
| 70. | | Шрусбери Таун (Шрусбери) | 426 | 138 | 119 | 169 | 481 - 549 | 533 | 1.251 | |
| 71. | | Лидс Сити (Лидс) | 388 | 144 | 79 | 165 | 592 - 626 | 511 | 1.317 | |
| 72. | | Саут Шилдз (Саут Шилдз) | 378 | 129 | 99 | 150 | 489 - 536 | 486 | 1.286 | |
| 73. | | Крю Александра (Крю) | 478 | 126 | 106 | 246 | 572 - 926 | 484 | 1.013 | |
| 74. | | АФК Борнмут (Борнмут) | 322 | 135 | 78 | 109 | 480 - 405 | 483 | 1.500 | |
| 75. | | Уиган Атлетик (Уиган) | 370 | 121 | 106 | 143 | 426 - 436 | 469 | 1.268 | |
| 76. | | Сканторп Юнайтед (Сканторп) | 390 | 123 | 92 | 175 | 527 - 671 | 461 | 1.182 | |
| 77. | | Кембридж Юнайтед (Кембридж) | 346 | 103 | 105 | 138 | 390 - 482 | 414 | 1.197 | |
| 78. | | Саутенд Юнайтед (Саутенд-он-Си) | 322 | 98 | 81 | 143 | 375 - 494 | 375 | 1.165 | |
| 79. | | Уимблдон (Лондон) | 268 | 98 | 70 | 100 | 380 - 381 | 364 | 1.358 | |
| 80. | | Бёртон Свифтс (Бёртон-апон-Трент) | 272 | 89 | 40 | 143 | 429 - 599 | 307 | 1.129 | |
| 81. | | Рексхэм (Рексхэм) | 227 | 73 | 64 | 90 | 252 - 277 | 283 | 1.247 | |
| 82. | | Джиллингем (Джиллингем) | 230 | 73 | 63 | 94 | 274 - 331 | 282 | 1.226 | |
| 83. | | Эвертон (Ливерпуль) | 168 | 77 | 45 | 46 | 348 - 257 | 276 | 1.643 | |
| 84. | | Питерборо Юнайтед (Питерборо) | 276 | 69 | 67 | 140 | 325 - 458 | 274 | 0.993 | |
| 85. | | Бёртон Юнайтед (Бёртон-апон-Трент) | 212 | 59 | 39 | 114 | 228 - 393 | 216 | 1.019 | |
| 86. | | Доруэн (Доруэн) | 176 | 64 | 19 | 93 | 326 - 424 | 211 | 1.199 | |
| 87. | | Ротерем Каунти (Ротерем) | 168 | 52 | 40 | 76 | 164 - 242 | 196 | 1.167 | |
| 88. | | Нортгемптон Таун (Нортгемптон) | 126 | 48 | 31 | 47 | 171 - 194 | 175 | 1.389 | |
| 89. | | Нью Брайтон Тауэр (Нью-Брайтон) | 102 | 48 | 24 | 30 | 194 - 148 | 168 | 1.647 | |
| 90. | | Бёртон Уондерерс (Бёртон-апон-Трент) | 90 | 42 | 13 | 35 | 167 - 146 | 139 | 1.544 | |
| 91. | | Лафборо (Лафборо) | 158 | 34 | 20 | 104 | 170 - 410 | 122 | 0.772 | |
| 92. | | Колчестер Юнайтед (Колчестер) | 92 | 27 | 26 | 39 | 132 - 142 | 107 | 1.163 | |
| 93. | | Дарлингтон (Дарлингтон) | 84 | 26 | 16 | 42 | 151 - 175 | 94 | 1.119 | |
| 94. | | Бёртон Элбион (Бёртон-апон-Трент) | 92 | 23 | 24 | 45 | 87 - 144 | 93 | 1.011 | |
| 95. | | Йорк Сити (Йорк) | 84 | 24 | 18 | 42 | 90 - 126 | 90 | 1.071 | |
| 96. | | Ротерем Таун (Ротерем) | 88 | 24 | 8 | 56 | 133 - 250 | 80 | 0.909 | |
| 97. | | Уиком Уондерерс (Хай-Уиком) | 46 | 11 | 10 | 25 | 39 - 69 | 43 | 0.935 | |
| 98. | | Нелсон (Нелсон) | 42 | 10 | 13 | 19 | 40 - 74 | 43 | 1.024 | |
| 99. | | Нортвич Виктория (Нортвич) | 50 | 12 | 5 | 33 | 72 - 156 | 41 | 0.820 | |
| 100. | | Мансфилд Таун (Мансфилд) | 42 | 10 | 11 | 21 | 49 - 69 | 41 | 0.976 | |
| 101. | | Милтон Кинс Донс (Милтон-Кинс) | 46 | 9 | 12 | 25 | 39 - 69 | 39 | 0.848 | |
| 102. | | Херефорд Юнайтед (Херефорд) | 42 | 8 | 15 | 19 | 57 - 78 | 39 | 0.929 | |
| 103. | | Ньюпорт Каунти (Ньюпорт) | 45 | 11 | 4 | 30 | 66 - 137 | 37 | 0.822 | |
| 104. | | Йовил Таун (Йовил) | 46 | 8 | 13 | 25 | 44 - 75 | 37 | 0.804 | |
| 105. | | Мидлсбро Айронополис (Мидлсбро) | 28 | 8 | 4 | 16 | 37 - 72 | 28 | 1.000 | |
| 106. | | Бутл (Бутл) | 22 | 8 | 3 | 11 | 49 - 63 | 27 | 1.227 |
Система подсчета очков: 3 за победу, 1 за ничью и 0 за поражение
29.10.2026 текущий турнир Добавлен групповой этап Лиги Чемпионов КАФ 2026/27 |
| |
15:00 | |
15:15 | |
16:30 | |
19:45 | |
| |
16:00 | |
16:00 | |
17:00 | |
18:00 | |
| |
* | |
14:00 | |
14:00 | |
14:00 | |
15:00 | |
| |
12:00 | |
14:00 | |
14:00 | |
| |
14:00 | |
17:00 | |
| |
13:00 | |
13:00 | |
| |
11:00 | |
12:00 | |
13:30 | |
| |
12:30 | |
13:00 | |
| |
| |
15:00 | |
17:30 | |
| |
15:30 | |
19:00 | |
| |
13:00 | |
15:00 | |
17:00 | |
19:00 | |
| |
14:00 | |
16:00 | |
| |
16:00 | |
| |
14:30 | |
14:30 | |
17:00 | |
| |
16:30 | |
| |
13:30 | |
16:00 | |
18:30 | |
19:15 | |
| |
13:30 | |
16:00 | |
18:15 | |
| |
15:30 | |
17:30 | |
| |
12:15 | |
14:30 | |
14:30 | |
16:45 | |
| |
| |
14:00 | |
16:15 | |
18:30 | |
21:00 | |
| |
12:30 | |
15:00 | |
15:00 | |
18:00 | |
20:45 | |
| |
13:00 | |
13:00 | |
13:00 | |
13:00 | |
13:00 | |
| |
14:15 | |
| |
14:30 | |
17:00 | |
17:00 | |
17:00 | |
19:15 | |
| |
15:30 | |
18:00 | |
18:00 | |
20:30 | |
| |
14:00 | |
16:00 | |
17:00 | |
| |
15:00 | |
17:30 | |
| |
15:00 | |
17:15 | |
17:15 | |
20:45 | |
| |
15:00 | |
18:00 | |
| |
17:00 | |
| |
13:00 | |
15:00 | |
18:00 | |
| |
14:00 | |
14:00 | |
16:30 | |
16:30 | |
16:30 | |
| |
13:00 | |
| |
15:00 | |
| |
12:30 | |
14:30 | |
| |
15:00 | |
18:30 | |
18:30 | |
20:45 | |
| |
16:00 | |
18:30 | |
| |
16:30 | |
16:30 | |
17:30 | |
18:30 | |
19:45 | |
20:00 | |
| |
16:00 | |
17:00 | |
Время матчей местное | |
| |
1:1 | |
4:0 | |
| |
2:0 | |
| |
3:0 | |
| |
1:0 | |
1:0 | |
2:1 | |
| |
3:2 | |
| |
2:2 | |
1:0 | |
| |
1:0 | |
| |
0:0 | |
1:1 | |
0:1 | |
| |
0:4 | |
| |
1:0 | |
| |
2:4 | |
| |
6:1 | |
2:5 | |
| |
4:1 | |
| |
0:1 | |
| |
3:2 | |
| |
1:2 | |
0:0 | |
| |
0:2 | |
| |
1:5 | |
5:2 | |
1:0 | |
| |
0:2 | |
| |
1:2 | |
0:2 | |
2:1 | |
1:2 | |
| |
2:0 | |
| |
1:1 | |
Скоро начнутся
05.11.2026 – 17.11.2026
Кубок Южноазиатской федерации футбола (SAFF) 2026
Проходят
25.03.2026 – 30.03.2027
Кубок африканских наций 2027,
Отборочные матчи
07.07.2026 – 05.06.2027
09.07.2026 – 26.05.2027
07.07.2026 – 02.06.2027
03.02.2026 – 28.11.2026
03.03.2026 – 21.11.2026
11.08.2026 – 01.05.2027
Элитная Лига Чемпионов АФК 2026/27
12.08.2026 – 15.05.2027
Вторая Лига Чемпионов АФК 2026/27
11.08.2026 – 08.05.2027
04.09.2026 – 31.05.2027
04.09.2026 – 31.05.2027
Кубок Конфедерации КАФ 2026/27
28.07.2026 – 06.12.2026
Центральноамериканский кубок КОНКАКАФ 2026
04.08.2026 – 05.12.2026


