20:23
Игорь Акинфеев стал самым титулованным игроком в истории российского футбола.
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев стал самым титулованным игроком в истории российского футбола. 39-летний вратарь и капитан ЦСКА завоевал свой 22-й трофей
20:13
ЦСКА, вновь в серии пенальти, становится обладателем Кубка России!
Кубок России. Суперфинал. 1 июня. Москва. Стадион "Лужники". Судья - Кирилл Левников (Санкт-Петербург). Ростов (Ростов-на-Дону) - ЦСКА (Москва) - 0:0. Серия пенальти - 3:4. Статистика матча. Он-лайн трансляция.
20:11
"Аталанта" подтвердила, что Джан Пьеро Гасперини больше не будет тренировать команду.
"Аталанта" подтвердила, что Джан Пьеро Гасперини уходит с должности главного тренера команды. Напомним, итальянец работал в клубе из Бергамо с 2016 ...
19:52
Чемпионат Беларуси. "Минск" одержал победу над "Сморгонью".
Чемпионат Беларуси, 11-й тур. Сморгонь - Минск 0:2 (0:2). Голы: Туманов, 32 (0:1). Лисакович, 73-с пенальти (0:2). Чемпионат Беларуси.
19:48
Станислав Агкацев: "У сборной Нигерии очень хороший уровень".
Вратарь сборной России Станислав Агкацев поделился ожиданиями накануне ближайшего матча национальной команды. Напомним, товарищеский матч между ...
19:41
Андрей Мостовой - о кричалке про "Спартак": "Такого больше делать не буду, это неправильно".
Полузащитник петербургского "Зенита" Андрей Мостовой заявил, что жалеет о скандировании неприличной кричалки про московский "Спартак", сообщает ТАСС.
19:23
Станислав Агкацев признан лучшим игроком "Краснодара" в мае.
На своём официальном сайте "Краснодар" подвели итоги голосования за звание лучшего игрока команды в мае. Вратарь Станислав Агкацев одержал победу, ...
19:13
Артем Дзюба: "На мое решение продлить контракт повлиял Заур Тедеев".
Форвард "Акрона" Артем Дзюба рассказал о продлении контракта с тольяттинской командой. В прошедшем сезоне Дзюба сыграл за "Акрон" 22 матча в ...
19:05
Система VAR работает в ограниченном режиме на Суперфинале Кубка России из-за проблем со связью.
В ходе Суперфинала Фонбет — Кубка России возникли технические сложности с системой видеоассистента арбитра (VAR). Как сообщили ТАСС в пресс-службе ...
19:02
Михаил Игнатов покинул "Спартак".
"25-летний полузащитник покидает московский клуб в связи с истечением срока контракта. Благодарим Михаила за годы, проведенные в "Спартаке", и желаем
18:57
Дезире Дуэ признан лучшим молодым игроком Лиги чемпионов.
Форвард ПСЖ Дезире Дуэ признан лучшим молодым игроком Лиги чемпионов сезона-2024/25, информирует пресс-служба УЕФА. 19-летний игрок принял участие в ...
18:41
Определена символическая сборная Лиги чемпионов сезона-2024/25.
Пресс-служба УЕФА определила символическую сборную Лиги чемпионов сезона-2024/25. В составе команды оказались семь игроков "Пари Сен-Жермен", два ...
18:33
Усман Дембеле признан лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2024/25.
Форвард "Пари Сен-Жермен" Усман Дембеле признан лучшим футболистом Лиги чемпионов сезона-2024/25, говорится в сообщении пресс-службы УЕФА. 28-летний ...
18:27
Сергей Ташуев: "Садулаеву рядом нужны более сильные исполнители".
Экс-главный тренер "Ахмата" Сергей Ташуев в интервью Sport24 поделился мнением о перспективах форварда грозненской команды Лечи Садулаева и ответил ...
18:19
Нигерийский форвард Тентон Йенне пополнил состав "Балтики".
"В 2018 года Тентон переехал из Нигерии в Европу, став игроком словацкого "Тренчина". Позже защищал цвета еще двух словацких клубов – "Сеницы" и ...
Чемпионат мираСуммарная таблица за все годы |
Команда | И | В | Н | П | М | О | О/И | |||
1. | ![]() | Бразилия | 257 | 166 | 55 | 36 | 537 - 199 | 553 | 2.152 | ![]() |
2. | ![]() | Аргентина | 257 | 144 | 60 | 53 | 440 - 244 | 492 | 1.914 | ![]() |
3. | ![]() | Италия | 203 | 125 | 51 | 27 | 362 - 149 | 426 | 2.099 | ![]() |
4. | ![]() | Мексика | 218 | 120 | 47 | 51 | 443 - 211 | 407 | 1.867 | ![]() |
5. | ![]() | Голландия | 190 | 119 | 40 | 31 | 425 - 153 | 397 | 2.089 | ![]() |
6. | ![]() | Испания | 192 | 118 | 43 | 31 | 399 - 156 | 397 | 2.068 | ![]() |
7. | ![]() | Уругвай | 245 | 107 | 65 | 73 | 346 - 272 | 386 | 1.576 | ![]() |
8. | ![]() | Англия | 192 | 112 | 49 | 31 | 398 - 131 | 385 | 2.005 | ![]() |
9. | ![]() | Франция | 192 | 109 | 40 | 43 | 370 - 176 | 367 | 1.911 | ![]() |
10. | ![]() | Швеция | 192 | 105 | 34 | 53 | 360 - 203 | 349 | 1.818 | ![]() |
11. | ![]() | Бельгия | 193 | 104 | 37 | 52 | 371 - 221 | 349 | 1.808 | ![]() |
12. | ![]() | Португалия | 184 | 100 | 41 | 43 | 345 - 187 | 341 | 1.853 | ![]() |
13. | ![]() | Южная Корея | 183 | 92 | 52 | 39 | 303 - 174 | 328 | 1.792 | ![]() |
14. | ![]() | Коста-Рика | 176 | 91 | 36 | 49 | 297 - 187 | 309 | 1.756 | ![]() |
15. | ![]() | Иран | 156 | 89 | 39 | 28 | 285 - 120 | 306 | 1.962 | ![]() |
16. | ![]() | Швейцария | 182 | 84 | 44 | 54 | 275 - 221 | 296 | 1.626 | ![]() |
17. | ![]() | Австралия | 168 | 83 | 47 | 38 | 359 - 159 | 296 | 1.762 | ![]() |
18. | ![]() | Парагвай | 213 | 81 | 53 | 79 | 254 - 262 | 296 | 1.390 | ![]() |
19. | ![]() | Польша | 170 | 87 | 29 | 54 | 312 - 202 | 290 | 1.706 | ![]() |
20. | ![]() | Колумбия | 206 | 76 | 62 | 68 | 250 - 222 | 290 | 1.408 | ![]() |
21. | ![]() | США | 173 | 82 | 37 | 54 | 287 - 210 | 283 | 1.636 | ![]() |
22. | ![]() | Чили | 212 | 79 | 44 | 89 | 283 - 291 | 281 | 1.325 | ![]() |
23. | ![]() | Румыния | 163 | 82 | 33 | 48 | 271 - 176 | 279 | 1.712 | ![]() |
24. | ![]() | Япония | 156 | 81 | 34 | 41 | 281 - 124 | 277 | 1.776 | ![]() |
25. | ![]() | Германия | 114 | 84 | 17 | 13 | 304 - 99 | 269 | 2.360 | ![]() |
26. | ![]() | Венгрия | 165 | 79 | 31 | 55 | 322 - 233 | 268 | 1.624 | ![]() |
27. | ![]() | Дания | 155 | 76 | 36 | 43 | 273 - 173 | 264 | 1.703 | ![]() |
28. | ![]() | Австрия | 165 | 76 | 33 | 56 | 275 - 202 | 261 | 1.582 | ![]() |
29. | ![]() | Саудовская Аравия | 147 | 75 | 34 | 38 | 233 - 145 | 259 | 1.762 | ![]() |
30. | ![]() | Марокко | 147 | 68 | 46 | 33 | 209 - 112 | 250 | 1.701 | ![]() |
31. | ![]() | Нигерия | 140 | 70 | 39 | 31 | 217 - 121 | 249 | 1.779 | ![]() |
32. | ![]() | Тунис | 136 | 70 | 36 | 30 | 215 - 112 | 246 | 1.809 | ![]() |
33. | ![]() | Шотландия | 153 | 70 | 36 | 47 | 217 - 176 | 246 | 1.608 | ![]() |
34. | ![]() | Эквадор | 188 | 66 | 45 | 77 | 223 - 240 | 243 | 1.293 | ![]() |
35. | ![]() | Ирландия | 162 | 60 | 54 | 48 | 220 - 187 | 234 | 1.444 | ![]() |
36. | ![]() | Югославия | 125 | 68 | 29 | 28 | 253 - 130 | 233 | 1.864 | ![]() |
37. | ![]() | Болгария | 163 | 65 | 37 | 61 | 237 - 244 | 232 | 1.423 | ![]() |
38. | ![]() | Камерун | 128 | 66 | 33 | 29 | 192 - 122 | 231 | 1.805 | ![]() |
39. | ![]() | ФРГ | 102 | 67 | 22 | 13 | 256 - 105 | 223 | 2.186 | ![]() |
40. | ![]() | Египет | 119 | 65 | 24 | 30 | 195 - 108 | 219 | 1.840 | ![]() |
41. | ![]() | Перу | 201 | 57 | 48 | 96 | 210 - 283 | 219 | 1.090 | ![]() |
42. | ![]() | Китай | 121 | 64 | 17 | 40 | 218 - 120 | 209 | 1.727 | ![]() |
43. | ![]() | Греция | 147 | 58 | 35 | 54 | 172 - 199 | 209 | 1.422 | ![]() |
44. | ![]() | Турция | 151 | 59 | 28 | 64 | 224 - 223 | 205 | 1.358 | ![]() |
45. | ![]() | Гондурас | 143 | 56 | 34 | 53 | 225 - 189 | 202 | 1.413 | ![]() |
46. | ![]() | Хорватия | 102 | 56 | 28 | 18 | 172 - 84 | 196 | 1.922 | ![]() |
47. | ![]() | Норвегия | 146 | 53 | 36 | 57 | 201 - 196 | 195 | 1.336 | ![]() |
48. | ![]() | Гана | 113 | 54 | 28 | 31 | 174 - 100 | 190 | 1.681 | ![]() |
49. | ![]() | Алжир | 117 | 54 | 28 | 35 | 184 - 122 | 190 | 1.624 | ![]() |
50. | ![]() | Кот-д'Ивуар | 99 | 53 | 28 | 18 | 181 - 84 | 187 | 1.889 | ![]() |
51. | ![]() | Сальвадор | 128 | 54 | 23 | 51 | 209 - 176 | 185 | 1.445 | ![]() |
52. | ![]() | Израиль | 136 | 49 | 37 | 50 | 191 - 192 | 184 | 1.353 | ![]() |
53. | ![]() | Северная Ирландия | 149 | 47 | 43 | 59 | 160 - 167 | 184 | 1.235 | ![]() |
54. | ![]() | Чехословакия | 102 | 52 | 21 | 29 | 188 - 108 | 177 | 1.735 | ![]() |
55. | ![]() | Ирак | 116 | 49 | 30 | 37 | 203 - 120 | 177 | 1.526 | ![]() |
56. | ![]() | Боливия | 188 | 47 | 35 | 106 | 215 - 376 | 176 | 0.936 | ![]() |
57. | ![]() | Канада | 110 | 49 | 25 | 36 | 175 - 122 | 172 | 1.564 | ![]() |
58. | ![]() | Замбия | 107 | 49 | 21 | 37 | 159 - 104 | 168 | 1.570 | ![]() |
59. | ![]() | Уэльс | 134 | 45 | 32 | 57 | 171 - 177 | 167 | 1.246 | ![]() |
60. | ![]() | Россия | 87 | 49 | 19 | 19 | 160 - 67 | 166 | 1.908 | ![]() |
61. | ![]() | СССР | 84 | 50 | 15 | 19 | 163 - 66 | 165 | 1.964 | ![]() |
62. | ![]() | Новая Зеландия | 92 | 48 | 19 | 25 | 223 - 98 | 163 | 1.772 | ![]() |
63. | ![]() | Узбекистан | 94 | 47 | 21 | 26 | 166 - 95 | 162 | 1.723 | ![]() |
64. | ![]() | Катар | 115 | 46 | 23 | 46 | 169 - 145 | 161 | 1.400 | ![]() |
65. | ![]() | Кувейт | 97 | 46 | 19 | 32 | 157 - 102 | 157 | 1.619 | ![]() |
66. | ![]() | Тринидад и Тобаго | 112 | 45 | 20 | 47 | 162 - 159 | 155 | 1.384 | ![]() |
67. | ![]() | Объединенные Арабские Эмираты | 111 | 44 | 22 | 45 | 160 - 134 | 154 | 1.387 | ![]() |
68. | ![]() | Ямайка | 117 | 40 | 31 | 46 | 129 - 154 | 151 | 1.291 | ![]() |
69. | ![]() | Украина | 85 | 40 | 29 | 16 | 127 - 69 | 149 | 1.753 | ![]() |
70. | ![]() | Сенегал | 89 | 40 | 29 | 20 | 130 - 79 | 149 | 1.674 | ![]() |
71. | ![]() | Гватемала | 88 | 40 | 20 | 28 | 162 - 113 | 140 | 1.591 | ![]() |
72. | ![]() | Панама | 101 | 39 | 23 | 39 | 138 - 138 | 140 | 1.386 | ![]() |
73. | ![]() | Чехия | 80 | 41 | 15 | 24 | 143 - 68 | 138 | 1.725 | ![]() |
74. | ![]() | Финляндия | 138 | 36 | 26 | 76 | 148 - 299 | 134 | 0.971 | ![]() |
75. | ![]() | Гвинея | 88 | 38 | 15 | 35 | 123 - 113 | 129 | 1.466 | ![]() |
76. | ![]() | ЮАР | 71 | 38 | 14 | 19 | 93 - 68 | 128 | 1.803 | ![]() |
77. | ![]() | Словакия | 78 | 36 | 20 | 22 | 132 - 81 | 128 | 1.641 | ![]() |
78. | ![]() | Северная Корея | 90 | 35 | 21 | 34 | 115 - 106 | 126 | 1.400 | ![]() |
79. | ![]() | Венесуэла | 172 | 31 | 32 | 109 | 147 - 365 | 125 | 0.727 | ![]() |
80. | ![]() | Оман | 80 | 32 | 20 | 28 | 122 - 83 | 116 | 1.450 | ![]() |
81. | ![]() | Сирия | 86 | 31 | 23 | 32 | 157 - 102 | 116 | 1.349 | ![]() |
82. | ![]() | Бахрейн | 88 | 29 | 28 | 31 | 100 - 97 | 115 | 1.307 | ![]() |
83. | ![]() | Ангола | 78 | 28 | 30 | 20 | 93 - 72 | 114 | 1.462 | ![]() |
84. | ![]() | Исландия | 119 | 30 | 23 | 66 | 130 - 238 | 113 | 0.950 | ![]() |
85. | ![]() | Босния и Герцеговина | 71 | 32 | 14 | 25 | 128 - 86 | 110 | 1.549 | ![]() |
86. | ![]() | Буркина-Фасо | 69 | 32 | 13 | 24 | 108 - 85 | 109 | 1.580 | ![]() |
87. | ![]() | Словения | 78 | 30 | 18 | 30 | 99 - 90 | 108 | 1.385 | ![]() |
88. | ![]() | Кения | 81 | 26 | 22 | 33 | 92 - 108 | 100 | 1.235 | ![]() |
89. | ![]() | Габон | 71 | 29 | 12 | 30 | 76 - 79 | 99 | 1.394 | ![]() |
90. | ![]() | Демократическая республика Конго | 56 | 27 | 14 | 15 | 94 - 58 | 95 | 1.696 | ![]() |
91. | ![]() | Иордания | 70 | 26 | 17 | 27 | 97 - 92 | 95 | 1.357 | ![]() |
92. | ![]() | Ливия | 71 | 26 | 16 | 29 | 73 - 78 | 94 | 1.324 | ![]() |
93. | ![]() | Того | 82 | 24 | 21 | 37 | 81 - 106 | 93 | 1.134 | ![]() |
94. | ![]() | Гаити | 66 | 27 | 11 | 28 | 116 - 106 | 92 | 1.394 | ![]() |
95. | ![]() | Албания | 116 | 25 | 14 | 77 | 87 - 202 | 89 | 0.767 | ![]() |
96. | ![]() | Зимбабве | 73 | 23 | 20 | 30 | 70 - 89 | 89 | 1.219 | ![]() |
97. | ![]() | Индонезия | 82 | 23 | 19 | 40 | 95 - 157 | 88 | 1.073 | ![]() |
98. | ![]() | Сербия | 47 | 25 | 9 | 13 | 87 - 53 | 84 | 1.787 | ![]() |
99. | ![]() | Латвия | 87 | 22 | 18 | 47 | 94 - 147 | 84 | 0.966 | ![]() |
100. | ![]() | Судан | 81 | 20 | 24 | 37 | 73 - 116 | 84 | 1.037 | ![]() |
101. | ![]() | ГДР | 53 | 24 | 10 | 19 | 92 - 70 | 82 | 1.547 | ![]() |
102. | ![]() | Мали | 54 | 21 | 16 | 17 | 69 - 57 | 79 | 1.463 | ![]() |
103. | ![]() | Конго | 71 | 21 | 16 | 34 | 77 - 106 | 79 | 1.113 | ![]() |
104. | ![]() | Северная Македония | 74 | 21 | 16 | 37 | 99 - 116 | 79 | 1.068 | ![]() |
105. | ![]() | Либерия | 73 | 21 | 13 | 39 | 51 - 99 | 76 | 1.041 | ![]() |
106. | ![]() | Таиланд | 83 | 20 | 16 | 47 | 102 - 150 | 76 | 0.916 | ![]() |
107. | ![]() | Уганда | 56 | 21 | 12 | 23 | 50 - 66 | 75 | 1.339 | ![]() |
108. | ![]() | Куба | 59 | 19 | 14 | 26 | 79 - 94 | 71 | 1.203 | ![]() |
109. | ![]() | Малави | 72 | 18 | 17 | 37 | 63 - 101 | 71 | 0.986 | ![]() |
110. | ![]() | Литва | 83 | 18 | 17 | 48 | 65 - 133 | 71 | 0.855 | ![]() |
111. | ![]() | Гонконг | 65 | 19 | 12 | 34 | 78 - 123 | 69 | 1.062 | ![]() |
112. | ![]() | Кабо-Верде | 46 | 20 | 6 | 20 | 49 - 57 | 66 | 1.435 | ![]() |
113. | ![]() | Эстония | 86 | 18 | 12 | 56 | 78 - 191 | 66 | 0.767 | ![]() |
114. | ![]() | Ливан | 58 | 17 | 15 | 26 | 80 - 84 | 66 | 1.138 | ![]() |
115. | ![]() | Кипр | 127 | 17 | 15 | 95 | 94 - 322 | 66 | 0.520 | ![]() |
116. | ![]() | Мадагаскар | 51 | 18 | 10 | 23 | 58 - 66 | 64 | 1.255 | ![]() |
117. | ![]() | Бенин | 54 | 18 | 10 | 26 | 56 - 90 | 64 | 1.185 | ![]() |
118. | ![]() | Бермудские острова | 43 | 16 | 11 | 16 | 85 - 65 | 59 | 1.372 | ![]() |
119. | ![]() | Намибия | 56 | 15 | 14 | 27 | 54 - 95 | 59 | 1.054 | ![]() |
120. | ![]() | Заир | 39 | 17 | 7 | 15 | 52 - 50 | 58 | 1.487 | ![]() |
121. | ![]() | Черногория | 42 | 15 | 13 | 14 | 65 - 59 | 58 | 1.381 | ![]() |
122. | ![]() | Малайзия | 51 | 15 | 13 | 23 | 66 - 81 | 58 | 1.137 | ![]() |
123. | ![]() | Сингапур | 60 | 16 | 9 | 35 | 65 - 109 | 57 | 0.950 | ![]() |
124. | ![]() | Сент-Китс и Невис | 39 | 16 | 8 | 15 | 73 - 66 | 56 | 1.436 | ![]() |
125. | ![]() | Сент-Винсент и Гренадины | 65 | 16 | 8 | 41 | 82 - 193 | 56 | 0.862 | ![]() |
126. | ![]() | Армения | 72 | 13 | 17 | 42 | 61 - 142 | 56 | 0.778 | ![]() |
127. | ![]() | Мозамбик | 48 | 15 | 9 | 24 | 45 - 69 | 54 | 1.125 | ![]() |
128. | ![]() | Белоруссия | 66 | 14 | 12 | 40 | 68 - 121 | 54 | 0.818 | ![]() |
129. | ![]() | Сьерра-Леоне | 53 | 14 | 11 | 28 | 48 - 79 | 53 | 1.000 | ![]() |
130. | ![]() | Казахстан | 70 | 13 | 14 | 43 | 79 - 151 | 53 | 0.757 | ![]() |
131. | ![]() | Эфиопия | 55 | 12 | 17 | 26 | 59 - 80 | 53 | 0.964 | ![]() |
132. | ![]() | Антигуа и Барбуда | 41 | 15 | 7 | 19 | 65 - 69 | 52 | 1.268 | ![]() |
133. | ![]() | Грузия | 64 | 11 | 17 | 36 | 57 - 101 | 50 | 0.781 | ![]() |
134. | ![]() | Суринам | 37 | 14 | 7 | 16 | 60 - 55 | 49 | 1.324 | ![]() |
135. | ![]() | Танзания | 46 | 11 | 14 | 21 | 45 - 64 | 47 | 1.022 | ![]() |
136. | ![]() | Доминиканская Республика | 33 | 13 | 6 | 14 | 54 - 49 | 45 | 1.364 | ![]() |
137. | ![]() | Нигер | 41 | 13 | 6 | 22 | 46 - 69 | 45 | 1.098 | ![]() |
138. | ![]() | Ботсвана | 42 | 13 | 6 | 23 | 42 - 61 | 45 | 1.071 | ![]() |
139. | ![]() | Туркмения | 32 | 13 | 4 | 15 | 54 - 48 | 43 | 1.344 | ![]() |
140. | ![]() | Руанда | 51 | 10 | 12 | 29 | 45 - 67 | 42 | 0.824 | ![]() |
141. | ![]() | Таджикистан | 28 | 12 | 5 | 11 | 54 - 35 | 41 | 1.464 | ![]() |
142. | ![]() | Фиджи | 33 | 11 | 7 | 15 | 56 - 80 | 40 | 1.212 | ![]() |
143. | ![]() | Йемен | 32 | 10 | 10 | 12 | 46 - 45 | 40 | 1.250 | ![]() |
144. | ![]() | Соломоновы острова | 34 | 12 | 3 | 19 | 67 - 101 | 39 | 1.147 | ![]() |
145. | ![]() | Экваториальная Гвинея | 34 | 11 | 6 | 17 | 30 - 47 | 39 | 1.147 | ![]() |
146. | ![]() | Индия | 34 | 9 | 10 | 15 | 36 - 69 | 37 | 1.088 | ![]() |
147. | ![]() | Бурунди | 28 | 10 | 6 | 12 | 31 - 34 | 36 | 1.286 | ![]() |
148. | ![]() | Барбадос | 40 | 10 | 6 | 24 | 37 - 78 | 36 | 0.900 | ![]() |
149. | ![]() | Азербайджан | 66 | 7 | 15 | 44 | 34 - 122 | 36 | 0.545 | ![]() |
150. | ![]() | Никарагуа | 27 | 11 | 1 | 15 | 43 - 46 | 34 | 1.259 | ![]() |
151. | ![]() | Люксембург | 142 | 8 | 10 | 124 | 77 - 451 | 34 | 0.239 | ![]() |
152. | ![]() | Кюрасао | 23 | 9 | 6 | 8 | 46 - 30 | 33 | 1.435 | ![]() |
153. | ![]() | Киргизия | 31 | 10 | 2 | 19 | 37 - 56 | 32 | 1.032 | ![]() |
154. | ![]() | Пуэрто-Рико | 25 | 8 | 8 | 9 | 39 - 34 | 32 | 1.280 | ![]() |
155. | ![]() | Фарерские острова | 82 | 8 | 8 | 66 | 42 - 210 | 32 | 0.390 | ![]() |
156. | ![]() | Бангладеш | 40 | 9 | 4 | 27 | 31 - 90 | 31 | 0.775 | ![]() |
157. | ![]() | Вьетнам | 42 | 9 | 3 | 30 | 43 - 87 | 30 | 0.714 | ![]() |
158. | ![]() | Белиз | 31 | 8 | 6 | 17 | 38 - 66 | 30 | 0.968 | ![]() |
159. | ![]() | Французская Полинезия | 28 | 9 | 2 | 17 | 36 - 52 | 29 | 1.036 | ![]() |
160. | ![]() | Голландские Антильские острова | 28 | 7 | 8 | 13 | 19 - 47 | 29 | 1.036 | ![]() |
161. | ![]() | Гренада | 29 | 8 | 4 | 17 | 49 - 56 | 28 | 0.966 | ![]() |
162. | ![]() | Гамбия | 32 | 7 | 7 | 18 | 33 - 52 | 28 | 0.875 | ![]() |
163. | ![]() | Молдавия | 70 | 5 | 13 | 52 | 42 - 153 | 28 | 0.400 | ![]() |
164. | ![]() | Новая Каледония | 18 | 8 | 3 | 7 | 33 - 28 | 27 | 1.500 | ![]() |
165. | ![]() | Палестина | 30 | 6 | 7 | 17 | 34 - 58 | 25 | 0.833 | ![]() |
166. | ![]() | Гвинея-Бисау | 26 | 5 | 10 | 11 | 21 - 38 | 25 | 0.962 | ![]() |
167. | ![]() | Сент-Люсия | 26 | 7 | 2 | 17 | 35 - 66 | 23 | 0.885 | ![]() |
168. | ![]() | Гайана | 29 | 6 | 5 | 18 | 32 - 68 | 23 | 0.793 | ![]() |
169. | ![]() | Сербия и Черногория | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 - 11 | 22 | 1.692 | ![]() |
170. | ![]() | Эсватини | 28 | 5 | 7 | 16 | 20 - 50 | 22 | 0.786 | ![]() |
171. | ![]() | Лесото | 34 | 3 | 12 | 19 | 18 - 58 | 21 | 0.618 | ![]() |
172. | ![]() | Мальта | 114 | 3 | 12 | 99 | 42 - 333 | 21 | 0.184 | ![]() |
173. | ![]() | Чад | 24 | 6 | 2 | 16 | 17 - 41 | 20 | 0.833 | ![]() |
174. | ![]() | Тайвань | 51 | 5 | 4 | 42 | 28 - 180 | 19 | 0.373 | ![]() |
175. | ![]() | Аруба | 22 | 5 | 2 | 15 | 28 - 65 | 17 | 0.773 | ![]() |
176. | ![]() | Мальдивская Республика | 24 | 5 | 2 | 17 | 28 - 100 | 17 | 0.708 | ![]() |
177. | ![]() | Доминика | 26 | 4 | 5 | 17 | 22 - 67 | 17 | 0.654 | ![]() |
178. | ![]() | Коморские острова | 16 | 4 | 4 | 8 | 14 - 28 | 16 | 1.000 | ![]() |
179. | ![]() | Багамские острова | 21 | 4 | 4 | 13 | 21 - 66 | 16 | 0.762 | ![]() |
180. | ![]() | Тонга | 11 | 5 | 0 | 6 | 14 - 46 | 15 | 1.364 | ![]() |
181. | ![]() | Непал | 28 | 4 | 3 | 21 | 23 - 98 | 15 | 0.536 | ![]() |
182. | ![]() | Андорра | 64 | 4 | 3 | 57 | 22 - 190 | 15 | 0.234 | ![]() |
183. | ![]() | Шри-Ланка | 29 | 3 | 6 | 20 | 20 - 72 | 15 | 0.517 | ![]() |
184. | ![]() | Маврикий | 28 | 3 | 5 | 20 | 20 - 62 | 14 | 0.500 | ![]() |
185. | ![]() | Папуа-Новая Гвинея | 15 | 4 | 1 | 10 | 18 - 33 | 13 | 0.867 | ![]() |
186. | ![]() | Центральноафриканская республика | 25 | 3 | 4 | 18 | 20 - 43 | 13 | 0.520 | ![]() |
187. | ![]() | Мавритания | 28 | 2 | 7 | 19 | 17 - 51 | 13 | 0.464 | ![]() |
188. | ![]() | Лихтенштейн | 72 | 2 | 7 | 63 | 25 - 224 | 13 | 0.181 | ![]() |
189. | ![]() | Самоа | 11 | 4 | 0 | 7 | 16 - 36 | 12 | 1.091 | ![]() |
190. | ![]() | Джибути | 28 | 3 | 3 | 22 | 16 - 106 | 12 | 0.429 | ![]() |
191. | ![]() | Американские Виргинские острова | 21 | 3 | 2 | 16 | 9 - 96 | 11 | 0.524 | ![]() |
192. | ![]() | Голландская Гвиана | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 - 20 | 10 | 1.000 | ![]() |
193. | ![]() | Макао | 33 | 3 | 1 | 29 | 14 - 161 | 10 | 0.303 | ![]() |
194. | ![]() | Монтсеррат | 15 | 2 | 3 | 10 | 19 - 56 | 9 | 0.600 | ![]() |
195. | ![]() | Каймановы острова | 22 | 1 | 6 | 15 | 9 - 56 | 9 | 0.409 | ![]() |
196. | ![]() | Лаос | 18 | 2 | 2 | 14 | 17 - 95 | 8 | 0.444 | ![]() |
197. | ![]() | Сан-Томе и Принсипи | 17 | 2 | 1 | 14 | 7 - 39 | 7 | 0.412 | ![]() |
198. | ![]() | Сомали | 20 | 1 | 4 | 15 | 6 - 40 | 7 | 0.350 | ![]() |
199. | ![]() | Вануату | 11 | 2 | 0 | 9 | 17 - 50 | 6 | 0.545 | ![]() |
200. | ![]() | Косово | 18 | 1 | 3 | 14 | 8 - 39 | 6 | 0.333 | ![]() |
201. | ![]() | Сейшельские острова | 23 | 1 | 3 | 19 | 8 - 75 | 6 | 0.261 | ![]() |
202. | ![]() | Верхняя Вольта | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 4 | 5 | 1.250 | ![]() |
203. | ![]() | Филиппины | 13 | 1 | 2 | 10 | 8 - 45 | 5 | 0.385 | ![]() |
204. | ![]() | Тёркс и Кайкос | 15 | 1 | 2 | 12 | 7 - 69 | 5 | 0.333 | ![]() |
205. | ![]() | Камбоджа | 16 | 1 | 2 | 13 | 11 - 62 | 5 | 0.312 | ![]() |
206. | ![]() | Южный Судан | 10 | 0 | 5 | 5 | 4 - 17 | 5 | 0.500 | ![]() |
207. | ![]() | Британские Виргинские острова | 18 | 0 | 5 | 13 | 8 - 61 | 5 | 0.278 | ![]() |
208. | ![]() | Саар | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 8 | 4 | 1.000 | ![]() |
209. | ![]() | Монголия | 12 | 1 | 1 | 10 | 5 - 46 | 4 | 0.333 | ![]() |
210. | ![]() | Голландская Ост-Индия | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 - 6 | 3 | 1.500 | ![]() |
211. | ![]() | Южный Вьетнам | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 5 | 3 | 1.000 | ![]() |
212. | ![]() | Мьянма | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 - 16 | 3 | 0.500 | ![]() |
213. | ![]() | Американское Самоа | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 - 60 | 3 | 0.500 | ![]() |
214. | ![]() | Острова Кука | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 - 34 | 3 | 0.333 | ![]() |
215. | ![]() | Эритрея | 10 | 0 | 3 | 7 | 4 - 20 | 3 | 0.300 | ![]() |
216. | ![]() | Ангилья | 18 | 0 | 3 | 15 | 3 - 77 | 3 | 0.167 | ![]() |
217. | ![]() | Пакистан | 28 | 0 | 3 | 25 | 11 - 115 | 3 | 0.107 | ![]() |
218. | ![]() | Родезия | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 4 | 2 | 0.667 | ![]() |
219. | ![]() | Сан-Марино | 78 | 0 | 2 | 76 | 13 - 363 | 2 | 0.026 | ![]() |
220. | ![]() | Народная демократическая республика Йемен | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 7 | 1 | 0.500 | ![]() |
221. | ![]() | Афганистан | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 - 21 | 1 | 0.167 | ![]() |
222. | ![]() | Бирма | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 0 | 0 | 0.000 | ![]() |
223. | ![]() | Бутан | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 0 | 0 | 0.000 | ![]() |
224. | ![]() | Дагомея | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 10 | 0 | 0.000 | ![]() |
225. | ![]() | Гуам | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 35 | 0 | 0.000 | ![]() |
226. | ![]() | Восточный Тимор | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 - 18 | 0 | 0.000 | ![]() |
