
17:03
Кирилл Брейдо: "ЦСКА не отказывался от 30 миллионов за Кисляка - таких предложений не было".
Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал трансферные слухи вокруг полузащитника Матвея Кисляка. Ранее сообщалось, ...
16:59
Дуглас Сантос: "Нас ждет серьезная борьба до самого конца".
Капитан и защитник "Зенита" Дуглас Сантос высказался о главных конкурентах питерского клуба в текущем сезоне РПЛ. По итогам 5-го тура РПЛ "Зенит" ...
16:45
В "Атлетико" заявили, что шанс перехода Альвареса в "Барселону" равен 0%.
МАДРИД, 26 августа. /ТАСС/. Вероятность перехода аргентинского нападающего Хулиана Альвареса из мадридского "Атлетико" в "Барселону" составляет 0%. ...
16:30
Президент "Барселоны": "Мы по-прежнему очень заинтересованы в Альваресе".
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта подтвердил интерес клуба к нападающему мадридского "Атлетико" Хулиану Альваресу. Ранее Альварес заявил о желании ...
16:30
Итальянская федерация футбола отозвала поддержку главы ФИФА Инфантино.
РИМ, 26 августа. /ТАСС/. Итальянская федерация футбола (FIGC) отозвала поддержку действующего президента Международной федерации футбола (ФИФА) ...
16:17
Ветеран московского ЦСКА Валерий Масалитин хотел бы видеть в армейском клубе защитника казанского "Рубина" Илью Рожкова, а не алжирского футболиста ...
16:07
Александр Мостовой: "Локомотив" точно заслуживает быть в семерке чемпионата".
Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой уверен, что московский "Локомотив" сможет исправить нынешнее турнирной положение. По ...
16:02
Кубок России. "Сокол" прошёл "Носту".
Кубок России. Путь регионов, 3-й раунд. Носта (Новотроицк) - Сокол (Саратов) - 1:1 (0:0). Серия пенальти - 4:5. Голы: Борисов, 58 (1:0). Малахов, 75 (1:1).
15:55
Кубок России. "Чертаново" выбивает томский КДВ, "Волна" - "Торпедо" из Миасса.
Кубок России. Путь регионов, 3-й раунд. КДВ (Томск) - Чертаново (Москва) - 2:4 (0:3). Голы: Гайнуллин, 8 (0:1). Грачев, 13 (0:2). Гайнуллин, 38 (0:3). Кондраков, 54 (1:3). Мельников, 60 (1:4). Кондраков, 63 (2:4). Торпедо (Миасс) - Волна (Н.Новгород) - 0:1 (0:0). Гол: Попович, 61 (0:1).
15:45
Гендиректор "Балтики" сообщил, что "Локомотив" интересуется Николаем Титковым.
Генеральный директор калининградской "Балтики" Равиль Измайлов рассказал, что московский "Локомотив" заинтересован в трансфере полузащитника Николая ...
15:38
Известный в прошлом российский футболист Владислав Радимов поделился впечатлениями от матча "Балтики" и "Рубина". Напомним, встреча состоялась в ...
15:22
Солтмурад Бакаев: "К РПЛ уже адаптировались, просто не хватает набранных очков".
"Родина" в шестом туре 30 августа дома сыграет с "Балтикой". Московская команда с четырьмя очками занимает 13‑е место в турнирной таблице ...
15:04
Аксель Дисаси перешел из "Челси" в "Кристал Пэлас".
Защитник Аксель Дисаси перешел в "Кристал Пэлас" на правах аренды из "Челси", как сообщает официальный сайт нового клуба футболиста. Арендное ...
14:38
Дмитрий Селюк: "Перепасовка ради перепасовки у "Зенита" ни к чему не приводит".
Агент Дмитрий Селюк высказался об игре питерцев в матче против "Спартака". Напомним, 23 августа питерцы на выезде уступили красно-белым со счётом 0:2
14:30
Зимний кубок РПЛ впервые может пройти не в Абу-Даби.
С 2023 года во время паузы в чемпионате лига проводит в столице ОАЭ Зимний кубок РПЛ. Дважды победителем становился московский "Спартак", один раз ...
Кубок Чемпионов/Лига Чемпионов АФКСуммарная таблица за все годы |
| Клуб | И | В | Н | П | М | О | О/И | |||
| 1. | | Аль-Хиляль (Эр-Рияд) | 231 | 125 | 55 | 51 | 410 - 225 | 430 | 1.861 | |
| 2. | | Чонбук Хёндэ Моторс (Чонджу) | 142 | 74 | 29 | 39 | 280 - 171 | 251 | 1.768 | |
| 3. | | Аль-Садд (Доха) | 169 | 62 | 54 | 53 | 250 - 225 | 240 | 1.420 | |
| 4. | | Аль-Ахли (Джидда) | 128 | 68 | 29 | 31 | 227 - 148 | 233 | 1.820 | |
| 5. | | Аль-Айн (Аль-Айн) | 156 | 64 | 41 | 51 | 254 - 217 | 233 | 1.494 | |
| 6. | | Эстегляль (Тегеран) | 138 | 64 | 39 | 35 | 216 - 151 | 231 | 1.674 | |
| 7. | | Аль-Иттихад (Джидда) | 123 | 69 | 23 | 31 | 233 - 128 | 230 | 1.870 | |
| 8. | | Пирузи (Тегеран) | 130 | 59 | 32 | 39 | 178 - 137 | 209 | 1.608 | |
| 9. | | Ульсан Хёндэ (Ульсан) | 111 | 61 | 20 | 30 | 188 - 135 | 203 | 1.829 | |
| 10. | | Пахтакор (Ташкент) | 133 | 56 | 28 | 49 | 180 - 182 | 196 | 1.474 | |
| 11. | | Пхохан Стилерс (Пхохан) | 108 | 55 | 29 | 24 | 189 - 95 | 194 | 1.796 | |
| 12. | | Сувон Самсунг Блюуингз (Сувон) | 101 | 49 | 28 | 24 | 195 - 98 | 175 | 1.733 | |
| 13. | | Аль-Духаиль (Доха) | 105 | 49 | 24 | 32 | 174 - 152 | 171 | 1.629 | |
| 14. | | Соннам (Соннам) | 77 | 50 | 13 | 14 | 173 - 74 | 163 | 2.117 | |
| 15. | | Касима Антлерс (Касима) | 90 | 47 | 19 | 24 | 190 - 92 | 160 | 1.778 | |
| 16. | | Кавасаки Фронтале (Кавасаки) | 86 | 47 | 17 | 22 | 173 - 89 | 158 | 1.837 | |
| 17. | | Аль-Наср (Эр-Рияд) | 84 | 44 | 20 | 20 | 137 - 89 | 152 | 1.810 | |
| 18. | | Гуанчжоу (Гуанчжоу) | 99 | 40 | 26 | 33 | 153 - 133 | 146 | 1.475 | |
| 19. | | Аль-Шабаб (Эр-Рияд) | 84 | 43 | 16 | 25 | 132 - 89 | 145 | 1.726 | |
| 20. | | Сепахан (Исфахан) | 100 | 42 | 19 | 39 | 149 - 136 | 145 | 1.450 | |
| 21. | | Иокогама Ф.Маринос (Иокогама) | 71 | 43 | 7 | 21 | 148 - 77 | 136 | 1.915 | |
| 22. | | Урава Ред Даймондс (Саитама) | 82 | 37 | 22 | 23 | 148 - 86 | 133 | 1.622 | |
| 23. | | Сеул (Сеул) | 88 | 35 | 26 | 27 | 146 - 110 | 131 | 1.489 | |
| 24. | | Шаньдун Тайшань (Цзинань) | 87 | 37 | 16 | 34 | 149 - 151 | 127 | 1.460 | |
| 25. | | Гамба Осака (Осака) | 77 | 34 | 17 | 26 | 149 - 99 | 119 | 1.545 | |
| 26. | | Аль-Вахда (Абу-Даби) | 89 | 29 | 26 | 34 | 129 - 139 | 113 | 1.270 | |
| 27. | | Бунёдкор (Ташкент) | 83 | 28 | 22 | 33 | 94 - 106 | 106 | 1.277 | |
| 28. | | Зоб Ахан (Исфахан) | 59 | 29 | 14 | 16 | 80 - 61 | 101 | 1.712 | |
| 29. | | Шанхай Порт (Шанхай) | 71 | 27 | 17 | 27 | 100 - 107 | 98 | 1.380 | |
| 30. | | Бурирам Юнайтед (Бурирам) | 81 | 23 | 24 | 34 | 85 - 119 | 93 | 1.148 | |
| 31. | | Аль-Райян (Ар-Райян) | 92 | 25 | 16 | 51 | 116 - 168 | 91 | 0.989 | |
| 32. | | Бэйцзин Гоань (Пекин) | 69 | 24 | 19 | 26 | 79 - 87 | 91 | 1.319 | |
| 33. | | Аль-Гарафа (Доха) | 81 | 25 | 14 | 42 | 110 - 153 | 89 | 1.099 | |
| 34. | | Далянь Шидэ (Далянь) | 45 | 25 | 9 | 11 | 91 - 44 | 84 | 1.867 | |
| 35. | | Шабаб-Аль-Ахли (Дубай) | 65 | 23 | 15 | 27 | 92 - 96 | 84 | 1.292 | |
| 36. | | Санфречче Хиросима (Хиросима) | 51 | 24 | 10 | 17 | 66 - 57 | 82 | 1.608 | |
| 37. | | Шанхай Шеньхуа (Шанхай) | 70 | 22 | 15 | 33 | 96 - 108 | 81 | 1.157 | |
| 38. | | Джубило Ивата (Ивата) | 37 | 24 | 3 | 10 | 90 - 38 | 75 | 2.027 | |
| 39. | | Насаф (Карши) | 61 | 20 | 15 | 26 | 74 - 87 | 75 | 1.230 | |
| 40. | | Аль-Завраа (Багдад) | 44 | 20 | 9 | 15 | 71 - 62 | 69 | 1.568 | |
| 41. | | Аделаида Юнайтед (Аделаида) | 43 | 19 | 10 | 14 | 59 - 44 | 67 | 1.558 | |
| 42. | | Джохор Дарул Тазим (Джохор-Бару) | 51 | 18 | 10 | 23 | 62 - 75 | 64 | 1.255 | |
| 43. | | Виссел (Кобе) | 35 | 19 | 6 | 10 | 63 - 44 | 63 | 1.800 | |
| 44. | | Токио Верди (Токио) | 35 | 19 | 5 | 11 | 60 - 35 | 62 | 1.771 | |
| 45. | | Шарджа (Шарджа) | 48 | 16 | 13 | 19 | 66 - 73 | 61 | 1.271 | |
| 46. | | Аль-Джазира (Абу-Даби) | 68 | 14 | 19 | 35 | 87 - 133 | 61 | 0.897 | |
| 47. | | Мельбурн Виктори (Мельбурн) | 55 | 15 | 15 | 25 | 70 - 101 | 60 | 1.091 | |
| 48. | | Аль-Ахли (Дубай) | 52 | 14 | 18 | 20 | 69 - 82 | 60 | 1.154 | |
| 49. | | Нефтчи (Фергана) | 41 | 18 | 5 | 18 | 71 - 58 | 59 | 1.439 | |
| 50. | | Нагоя Грампус (Нагоя) | 33 | 16 | 9 | 8 | 56 - 36 | 57 | 1.727 | |
| 51. | | Касива Рейсол (Касива) | 37 | 16 | 9 | 12 | 68 - 56 | 57 | 1.541 | |
| 52. | | Трактор Сази (Тебриз) | 49 | 15 | 12 | 22 | 54 - 63 | 57 | 1.163 | |
| 53. | | Пусан Ай Парк (Пусан) | 23 | 18 | 2 | 3 | 72 - 17 | 56 | 2.435 | |
| 54. | | Ляонин Хууин (Цзиньчжоу) | 38 | 15 | 11 | 12 | 57 - 43 | 56 | 1.474 | |
| 55. | | Сересо Осака (Осака) | 31 | 16 | 6 | 9 | 48 - 38 | 54 | 1.742 | |
| 56. | | Аль-Карх (Багдад) | 25 | 16 | 5 | 4 | 67 - 13 | 53 | 2.120 | |
| 57. | | Аль-Джаиш (Ар-Райян) | 32 | 15 | 8 | 9 | 52 - 38 | 53 | 1.656 | |
| 58. | | Фулад (Ахваз) | 35 | 12 | 13 | 10 | 36 - 27 | 49 | 1.400 | |
| 59. | | Сидней (Сидней) | 46 | 10 | 18 | 18 | 49 - 61 | 48 | 1.043 | |
| 60. | | Бангкок Бэнк (Бангкок) | 36 | 13 | 7 | 16 | 53 - 54 | 46 | 1.278 | |
| 61. | | Мохун Баган (Калькутта) | 27 | 14 | 3 | 10 | 58 - 53 | 45 | 1.667 | |
| 62. | | Аль-Карама (Хомс) | 31 | 13 | 6 | 12 | 39 - 37 | 45 | 1.452 | |
| 63. | | Аль-Васль (Дубай) | 41 | 13 | 6 | 22 | 50 - 72 | 45 | 1.098 | |
| 64. | | Аль-Кува Аль-Джавия (Багдад) | 40 | 12 | 9 | 19 | 41 - 47 | 45 | 1.125 | |
| 65. | | Аль-Ансар (Бейрут) | 41 | 11 | 12 | 18 | 31 - 51 | 45 | 1.098 | |
| 66. | | Тай Фармерз Банк (Бангкок) | 25 | 12 | 7 | 6 | 37 - 25 | 43 | 1.720 | |
| 67. | | Аль-Кувейт (Кувейт) | 32 | 11 | 8 | 13 | 38 - 40 | 41 | 1.281 | |
| 68. | | Токио (Токио) | 24 | 12 | 4 | 8 | 39 - 23 | 40 | 1.667 | |
| 69. | | Вестерн Сидней Уондерерс (Сидней) | 26 | 12 | 4 | 10 | 38 - 39 | 40 | 1.538 | |
| 70. | | Аль-Иттифак (Даммам) | 23 | 12 | 3 | 8 | 40 - 26 | 39 | 1.696 | |
| 71. | | Аль-Кадессейя (Кувейт) | 24 | 11 | 6 | 7 | 32 - 30 | 39 | 1.625 | |
| 72. | | 25 апреля (Нампхо) | 25 | 11 | 6 | 8 | 35 - 26 | 39 | 1.560 | |
| 73. | | Тэгу (Тэгу) | 22 | 12 | 2 | 8 | 50 - 23 | 38 | 1.727 | |
| 74. | | Локомотив (Ташкент) | 37 | 9 | 11 | 17 | 51 - 57 | 38 | 1.027 | |
| 75. | | Мохаммедан (Дакка) | 26 | 10 | 7 | 9 | 48 - 46 | 37 | 1.423 | |
| 76. | | Аль-Араби (Кувейт) | 37 | 10 | 7 | 20 | 53 - 64 | 37 | 1.000 | |
| 77. | | Мельбурн Сити (Мельбурн) | 23 | 9 | 10 | 4 | 28 - 17 | 37 | 1.609 | |
| 78. | | Казма (Кувейт) | 21 | 10 | 5 | 6 | 34 - 16 | 35 | 1.667 | |
| 79. | | БГ Патум Юнайтед (Таньябури) | 24 | 10 | 4 | 10 | 41 - 40 | 34 | 1.417 | |
| 80. | | Саут Чайна (Гонконг) | 27 | 10 | 4 | 13 | 35 - 41 | 34 | 1.259 | |
| 81. | | Аль-Вахдат (Амман) | 28 | 9 | 6 | 13 | 33 - 44 | 33 | 1.179 | |
| 82. | | Иртыш (Павлодар) | 21 | 10 | 2 | 9 | 36 - 27 | 32 | 1.524 | |
| 83. | | Теро Сасана (Бангкок) | 26 | 10 | 2 | 14 | 35 - 43 | 32 | 1.231 | |
| 84. | | ПАС (Тегеран) | 16 | 9 | 5 | 2 | 26 - 14 | 32 | 2.000 | |
| 85. | | Цзянсу Сунин (Нанкин) | 20 | 9 | 4 | 7 | 27 - 25 | 31 | 1.550 | |
| 86. | | Куала-Лумпур Сити (Куала-Лумпур) | 13 | 9 | 3 | 1 | 36 - 9 | 30 | 2.308 | |
| 87. | | Копетдаг (Ашхабад) | 23 | 9 | 3 | 11 | 39 - 29 | 30 | 1.304 | |
| 88. | | Китчи (Гонконг) | 28 | 8 | 6 | 14 | 27 - 45 | 30 | 1.071 | |
| 89. | | Фанджа (Фанджа) | 20 | 9 | 1 | 10 | 36 - 28 | 28 | 1.400 | |
| 90. | | Аль-Араби (Доха) | 27 | 8 | 4 | 15 | 42 - 43 | 28 | 1.037 | |
| 91. | | Матида Зельвия (Матида) | 13 | 8 | 3 | 2 | 18 - 8 | 27 | 2.077 | |
| 92. | | Аль-Иттихад (Халеб) | 27 | 7 | 6 | 14 | 18 - 41 | 27 | 1.000 | |
| 93. | | Маккаби (Тель-Авив) | 10 | 8 | 2 | 0 | 27 - 6 | 26 | 2.600 | |
| 94. | | Навбахор (Наманган) | 16 | 7 | 5 | 4 | 27 - 17 | 26 | 1.625 | |
| 95. | | Уорриорз (Чоа-Чу-Канг) | 26 | 7 | 5 | 14 | 36 - 59 | 26 | 1.000 | |
| 96. | | Аль-Наср (Дубай) | 29 | 7 | 5 | 17 | 30 - 47 | 26 | 0.897 | |
| 97. | | Саипа (Кередж) | 19 | 6 | 8 | 5 | 23 - 22 | 26 | 1.368 | |
| 98. | | Аль-Мухаррак (Мухаррак) | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 - 19 | 25 | 1.562 | |
| 99. | | Селангор (Шах-Алам) | 21 | 7 | 4 | 10 | 20 - 33 | 25 | 1.190 | |
| 100. | | Тига Берлиан (Джакарта) | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 - 10 | 24 | 1.714 | |
| 101. | | Чуннам Дрэгонз (Кванъян) | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 - 23 | 24 | 1.333 | |
| 102. | | Чианграй Юнайтед (Чианграй) | 21 | 6 | 6 | 9 | 20 - 31 | 24 | 1.143 | |
| 103. | | Муанг Тонг Юнайтед (Паккрет) | 23 | 6 | 6 | 11 | 26 - 39 | 24 | 1.043 | |
| 104. | | Крунг Тай Бэнк (Бангкок) | 18 | 7 | 2 | 9 | 33 - 47 | 23 | 1.278 | |
| 105. | | Чеджу Юнайтед (Согвипхо) | 20 | 7 | 2 | 11 | 26 - 33 | 23 | 1.150 | |
| 106. | | ПСМ (Макасар) | 21 | 7 | 2 | 12 | 31 - 46 | 23 | 1.095 | |
| 107. | | Аль-Таавун (Бурайда) | 20 | 6 | 4 | 10 | 25 - 34 | 22 | 1.100 | |
| 108. | | Сентрал Кост Маринерс (Госфорд) | 34 | 5 | 7 | 22 | 31 - 66 | 22 | 0.647 | |
| 109. | | Гейланг Интернешнл (Бедок) | 18 | 6 | 3 | 9 | 31 - 40 | 21 | 1.167 | |
| 110. | | Тяньцзинь Цзиньмень Тайгер (Тяньцзинь) | 19 | 5 | 6 | 8 | 16 - 26 | 21 | 1.105 | |
| 111. | | Брисбен Роур (Брисбен) | 23 | 5 | 6 | 12 | 27 - 39 | 21 | 0.913 | |
| 112. | | Лайон Сити Сейлорз (Сингапур) | 19 | 6 | 2 | 11 | 28 - 35 | 20 | 1.053 | |
| 113. | | Мадура Юнайтед (Памекасан) | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 - 24 | 20 | 1.111 | |
| 114. | | АГМК (Алмалык) | 17 | 6 | 1 | 10 | 21 - 41 | 19 | 1.118 | |
| 115. | | Истиклол (Душанбе) | 22 | 5 | 4 | 13 | 21 - 33 | 19 | 0.864 | |
| 116. | | Бангкок Юнайтед (Бангкок) | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 - 24 | 19 | 1.056 | |
| 117. | | Аль-Шорта (Багдад) | 27 | 4 | 7 | 16 | 20 - 54 | 19 | 0.704 | |
| 118. | | Хапоэль (Тель-Авив) | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 - 5 | 18 | 2.571 | |
| 119. | | Ханой (Ханой) | 15 | 6 | 0 | 9 | 19 - 35 | 18 | 1.200 | |
| 120. | | Тяньцзинь Тяньхай (Тяньцзинь) | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 - 18 | 18 | 1.636 | |
| 121. | | Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 - 12 | 17 | 1.700 | |
| 122. | | Кванджу (Кванджу) | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 - 18 | 17 | 1.700 | |
| 123. | | Ист Бенгал (Калькутта) | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 - 10 | 16 | 1.778 | |
| 124. | | Риффа (Риффа) | 15 | 5 | 1 | 9 | 9 - 17 | 16 | 1.067 | |
| 125. | | Саба (Кум) | 13 | 4 | 4 | 5 | 21 - 18 | 16 | 1.231 | |
| 126. | | Аль-Сальмия (Аш-Шамилиях) | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 - 19 | 16 | 1.143 | |
| 127. | | ДЖЕФ Юнайтед Итихара Тиба (Тиба) | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 - 5 | 15 | 3.000 | |
| 128. | | Янгзи (Сеул) | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 - 2 | 15 | 2.500 | |
| 129. | | Тэджон Ситизен (Тэджон) | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 - 6 | 15 | 2.143 | |
| 130. | | Инчхон Юнайтед (Инчхон) | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 - 10 | 15 | 2.143 | |
| 131. | | Чанчунь Ятай (Чанчунь) | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 - 10 | 15 | 1.154 | |
| 132. | | Чжэцзян Профешнл (Ханчжоу) | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 - 19 | 15 | 1.154 | |
| 133. | | Саундерс (Коломбо) | 22 | 4 | 3 | 15 | 16 - 67 | 15 | 0.682 | |
| 134. | | Симидзу С-Палс (Симидзу) | 7 | 4 | 2 | 1 | 23 - 3 | 14 | 2.000 | |
| 135. | | Гуандун Ваньбао (Гуанчжоу) | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 - 5 | 14 | 2.000 | |
| 136. | | Нафт (Тегеран) | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 - 15 | 14 | 1.167 | |
| 137. | | Чонбури (Чонбури) | 13 | 4 | 2 | 7 | 19 - 31 | 14 | 1.077 | |
| 138. | | Юнайтед Сити (Баколод) | 19 | 4 | 2 | 13 | 14 - 52 | 14 | 0.737 | |
| 139. | | Аль-Талаба (Багдад) | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 - 11 | 13 | 1.444 | |
| 140. | | Ньюкасл Юнайтед Джетс (Ньюкасл) | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 - 16 | 13 | 1.444 | |
| 141. | | Паханг (Куантан) | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 - 18 | 13 | 1.083 | |
| 142. | | Анян LG Читаз (Анян) | 8 | 3 | 4 | 1 | 15 - 3 | 13 | 1.625 | |
| 143. | | Аль-Джаиш (Дамаск) | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 - 17 | 13 | 1.182 | |
| 144. | | Умм-Салаль (Умм-Салаль) | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 - 20 | 13 | 1.182 | |
| 145. | | Абахани (Дакка) | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 - 4 | 12 | 2.400 | |
| 146. | | Эйр Форс Юнайтед (Бангкок) | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 - 13 | 12 | 2.000 | |
| 147. | | Елимай (Семипалатинск) | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 - 13 | 12 | 1.500 | |
| 148. | | Арема (Маланг) | 16 | 3 | 3 | 10 | 10 - 38 | 12 | 0.750 | |
| 149. | | Хоангань Зялай (Плейку) | 18 | 3 | 3 | 12 | 15 - 42 | 12 | 0.667 | |
| 150. | | Ванфоре Кофу (Кофу) | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 - 13 | 11 | 1.375 | |
| 151. | | Бани Яс (Абу-Даби) | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 - 15 | 11 | 1.222 | |
| 152. | | Арсето (Суракарта) | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 - 15 | 11 | 1.222 | |
| 153. | | Ниса (Ашхабад) | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 - 25 | 11 | 1.000 | |
| 154. | | Персик (Кедири) | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 - 43 | 11 | 0.917 | |
| 155. | | Порт (Бангкок) | 14 | 3 | 2 | 9 | 16 - 22 | 11 | 0.786 | |
| 156. | | Нью Радиант (Мале) | 14 | 3 | 2 | 9 | 7 - 43 | 11 | 0.786 | |
| 157. | | Аль-Фатех (Эль-Хаса) | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 - 20 | 11 | 0.846 | |
| 158. | | Чула Юнайтед (Бангкок) | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 - 12 | 10 | 1.429 | |
| 159. | | Гуанчжоу Сити (Гуанчжоу) | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 - 14 | 10 | 1.250 | |
| 160. | | Аль-Вахда (Сана) | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 - 12 | 10 | 1.250 | |
| 161. | | Вьеттел (Ханой) | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 - 16 | 10 | 1.111 | |
| 162. | | Истерн (Гонконг) | 15 | 3 | 1 | 11 | 21 - 45 | 10 | 0.667 | |
| 163. | | Канвон (Канвондо) | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 - 13 | 10 | 0.909 | |
| 164. | | Гуйчжоу Жэньхэ (Гуйян) | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 - 17 | 10 | 0.833 | |
| 165. | | Сейко (Гонконг) | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 - 6 | 9 | 2.250 | |
| 166. | | Шахин (Ахваз) | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 - 7 | 9 | 1.800 | |
| 167. | | Армия Корейской Республики (Сеул) | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 - 8 | 9 | 1.500 | |
| 168. | | Оман (Маскат) | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 - 11 | 9 | 1.286 | |
| 169. | | Мес (Керман) | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 - 14 | 9 | 1.286 | |
| 170. | | Кресент Текстаил Милз (Фейсалабад) | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 - 27 | 9 | 1.286 | |
| 171. | | Аль-Фейха (Эль-Маджмаа) | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 - 13 | 9 | 1.125 | |
| 172. | | Персиб (Бандунг) | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 - 17 | 9 | 1.125 | |
| 173. | | Файненс энд Ревенью (Янгон) | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 - 20 | 9 | 1.125 | |
| 174. | | Аль-Файсали (Амман) | 12 | 3 | 0 | 9 | 10 - 23 | 9 | 0.750 | |
| 175. | | ПИА (Карачи) | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 - 8 | 9 | 1.286 | |
| 176. | | Аль-Файзали (Харма) | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 - 5 | 9 | 1.286 | |
| 177. | | Эстеглаль Хузестан (Ахваз) | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 - 9 | 9 | 1.125 | |
| 178. | | Чэнду Жунчэн (Чэнду) | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 - 11 | 9 | 1.000 | |
| 179. | | Аль-Ахли (Сана) | 14 | 2 | 3 | 9 | 8 - 20 | 9 | 0.643 | |
| 180. | | Биньзыонг (Туяомо) | 18 | 2 | 3 | 13 | 16 - 45 | 9 | 0.500 | |
| 181. | | Аль-Наср (Салала) | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 - 4 | 8 | 1.600 | |
| 182. | | Аль-Наджаф (Ан-Наджаф) | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 - 8 | 8 | 1.333 | |
| 183. | | Кённам (Чханвон) | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 - 8 | 8 | 1.333 | |
| 184. | | Эрбиль (Эрбиль) | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 - 11 | 8 | 1.333 | |
| 185. | | Машъал (Мубарек) | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 11 | 8 | 1.333 | |
| 186. | | Танджонг Пагар Юнайтед (Сингапур) | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 - 12 | 8 | 1.143 | |
| 187. | | Осотспа (Сарабури) | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 - 24 | 8 | 1.143 | |
| 188. | | Ахал (Ашхабад) | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 - 22 | 8 | 0.667 | |
| 189. | | Малаван (Энзели) | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 - 1 | 7 | 2.333 | |
| 190. | | Донгтхап (Каолань) | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 5 | 7 | 1.750 | |
| 191. | | Салгакар (Васко-да-Гама) | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 - 6 | 7 | 1.400 | |
| 192. | | Байи (Пекин) | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 - 4 | 7 | 1.400 | |
| 193. | | Аль-Кудс (Иерусалим) | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 - 10 | 7 | 1.167 | |
| 194. | | Майсур Стейт (Бангалор) | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 16 | 7 | 1.167 | |
| 195. | | Муктиджодда Сангшад (Дакка) | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 - 14 | 7 | 1.167 | |
| 196. | | Варзоб (Душанбе) | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 - 13 | 7 | 1.000 | |
| 197. | | Мумбаи Сити (Мумбаи) | 12 | 2 | 1 | 9 | 4 - 28 | 7 | 0.583 | |
| 198. | | Валенсия (Мале) | 18 | 2 | 1 | 15 | 14 - 89 | 7 | 0.389 | |
| 199. | | Пасай Сити (Пасай) | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 - 7 | 6 | 1.500 | |
| 200. | | Динамо (Душанбе) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 6 | 6 | 1.500 | |
| 201. | | Хоменетмен (Бейрут) | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 5 | 6 | 1.500 | |
| 202. | | Хэппи Вэлли (Гонконг) | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 - 10 | 6 | 1.200 | |
| 203. | | Бали Юнайтед (Гианьяр) | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 - 16 | 6 | 1.200 | |
| 204. | | ПСМС (Медан) | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 - 8 | 6 | 1.000 | |
| 205. | | Нассаджи Мазандаран (Каэмшехр) | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 - 10 | 6 | 1.000 | |
