01:49
Трагедия в Барселоне и историческое поражение Диего Симеоне. Обзор 27-го тура чемпионата Испании.
Примера начинает вовсю косплеить АПЛ, где только к 36-му или даже 37-му туру команды сравниваются по количеству проведенных матчей. На прошлой неделе
01:30
Камбэки миланских клубов и домашнее унижение "Ювентуса". Обзор 28-го тура чемпионата Италии.
"Интер" сохранил за собой первую строчку. Миланцы горели 0:2 в игре с аутсайдером первенства "Монцей", но сумели перевернуть игру и добыть волевую ...
01:11
Волевой "Ливерпуль" и поражение "Сити" в Ноттингеме. Обзор 28-го тура чемпионата Англии.
В двадцать восьмом туре АПЛ было много интересных матчей. Лидер чемпионата, а именно "Ливерпуль", дома разобрался с "Саутгемптоном". "Святые" забили ...
01:08
Чемпионат Португалии. "Риу Аве" проиграл "Фамаликану".
Чемпионат Португалии, 25-й тур. Фамаликан - Риу Аве 1:0 (1:0). Гол: Соррисо, 19 (1:0). Чемпионат Португалии.
01:00
Владислав Радимов: "Естественно, мы обыграем Гренаду. Болельщики порадуются".
Известный в прошлом футболист Владислав Радимов поделился своим мнением по поводу предстоящего товарищеского матча между сборными России и Гренады. ...
00:57
Чемпионат Испании. "Жирона" спаслась в матче против "Эспаньола".
Чемпионат Испании, 27-й тур. Эспаньол - Жирона 1:1 (0:0). Голы: Каррерас, 49 (1:0). Стуани, 86-с пенальти (1:1). Чемпионат Испании.
00:54
Чемпионат Англии. "Ньюкасл" обыграл "Вест Хэм".
Чемпионат Англии, 28-й тур. Вест Хэм - Ньюкасл 0:1 (0:0). Гол: Гимарайнс, 63 (0:1). Чемпионат Англии.
00:52
Гулжигит Алыкулов: "Адаптацию в "Торпедо" прошёл, дальше будет лучше".
Новичок московского "Торпедо" Гулжигит Алыкулов, который в матче 23-го тура Первой лиги с "Уфой" (0:0) дебютировал в стане "автозаводцев", рассказал ...
00:44
Эдуард Мор: "Карпин в матче с Гренадой может экспериментировать, выставлять любой состав".
Известный в прошлом футболист, а ныне телевизионный эксперт Эдуард Мор поделился своим мнением по поводу предстоящего товарищеского матча между ...
00:41
Чемпионат Италии. "Лацио" и "Удинезе" обменялись голами.
Чемпионат Италии, 28-й тур. Лацио - Удинезе 1:1 (1:1). Голы: Товен, 22 (0:1). Романьоли, 32 (1:1). Чемпионат Италии.
00:35
Бруну Лаже: "Флик делает в "Барселоне" невероятную работу".
Главный тренер "Бенфики" Бруну Лаже поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Барселоной". В первой встрече португальский ...
00:24
Томаш Араужу: "Мы должны быть уверены в себе, верить, что добьёмся хорошего результата".
Защитник "Бенфики" Томаш Араужу поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Барселоной". В первой встрече португальский клуб
00:14
Ханс-Дитер Флик: "Мы знаем, как должны играть. Думаю, обойдётся без сюрпризов".
Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Бенфикой". В первой встрече ...
00:05
Александр Бухаров: "Если бы я был судьёй, то не стал бы удалять Даку и Дуарте".
Известный в прошлом футболист Александр Бухаров прокомментировал удаление нападающего казанского "Рубина" Мирлинда Даку в матче 20-го тура РПЛ с ...
23:52
Игорь Шалимов: "Удаление Даку? Его не переделаешь, такой уж характер".
Известный российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал удаление нападающего казанского "Рубина" Мирлинда Даку в матче 20-го тура РПЛ с московским
![]() | ЛатвияТоварищеские матчи | ![]() |
Матчей: | 179 | |||||
Побед: | 46 | - | процент побед: | 25.7% | ||
Ничьих: | 41 | - | процент ничьих: | 22.9% | ||
Поражений: | 92 | - | процент поражений: | 51.4% | ||
Забитых мячей: | 237 | - | в среднем за матч: | 1.32 | ||
Пропущенных мячей: | 348 | - | в среднем за матч: | 1.94 | ||
Разница мячей: | -111 | |||||
Самая крупная победа: | 6:1, 5:0 | Самое крупное поражение: | 0:12 | |||
Самый результативный матч: | 0:12 | Самая результативная ничья: | 3:3 |
![]() | 07.06.2025 | ![]() | Латвия | | Азербайджан | ![]() | |
![]() | 26.03.2024 | ![]() | Латвия | | Лихтенштейн | ![]() | 1:1 (1:1) |
Кипр, Ларнака | |||||||
![]() | 21.03.2024 | ![]() | Кипр | | Латвия | ![]() | 1:1 (1:0) |
Ларнака | |||||||
![]() | 21.11.2023 | ![]() | Польша | | Латвия | ![]() | 2:0 (1:0) |
Варшава | |||||||
![]() | 22.03.2023 | ![]() | Ирландия | | Латвия | ![]() | 3:2 (2:2) |
Дублин | |||||||
![]() | 29.03.2022 | ![]() | Азербайджан | | Латвия | ![]() | 0:1 (0:0) |
Мальта, Такали | |||||||
![]() | 25.03.2022 | ![]() | Латвия | | Кувейт | ![]() | 1:1 (0:1) |
Мальта, Такали | |||||||
![]() | 07.06.2021 | ![]() | Германия | | Латвия | ![]() | 7:1 (5:0) |
Дюссельдорф | |||||||
![]() | 11.11.2020 | ![]() | Сан-Марино | | Латвия | ![]() | 0:3 (0:1) |
Серравалле | |||||||
![]() | 07.10.2020 | ![]() | Черногория | | Латвия | ![]() | 1:1 (0:1) * |
Подгорица | |||||||
![]() | 09.06.2018 | ![]() | Латвия | | Азербайджан | ![]() | 1:3 (0:1) |
Рига | |||||||
![]() | 05.06.2018 | ![]() | Литва | | Латвия | ![]() | 1:1 (0:0) |
Вильнюс | |||||||
![]() | 02.06.2018 | ![]() | Латвия | | Эстония | ![]() | 1:0 (0:0) |
Рига | |||||||
![]() | 25.03.2018 | ![]() | Гибралтар | | Латвия | ![]() | 1:0 (0:0) |
Гибралтар | |||||||
![]() | 22.03.2018 | ![]() | Латвия | | Фарерские острова | ![]() | 1:1 (0:1) |
Испания, Сан-Педро-де-Алькантара | |||||||
![]() | 03.02.2018 | ![]() | Южная Корея | | Латвия | ![]() | 1:0 (1:0) |
Турция, Анталья | |||||||
![]() | 13.11.2017 | ![]() | Косово | | Латвия | ![]() | 4:3 (2:2) |
Косовска-Митровица | |||||||
![]() | 07.11.2017 | ![]() | Саудовская Аравия | | Латвия | ![]() | 2:0 (2:0) |
Португалия, Лиссабон | |||||||
![]() | 12.06.2017 | ![]() | Латвия | | Эстония | ![]() | 1:2 (1:0) |
Рига | |||||||
![]() | 28.03.2017 | ![]() | Грузия | | Латвия | ![]() | 5:0 (2:0) |
Тбилиси | |||||||
![]() | 02.09.2016 | ![]() | Латвия | | Люксембург | ![]() | 3:1 (1:0) |
Рига | |||||||
![]() | 29.03.2016 | ![]() | Гибралтар | | Латвия | ![]() | 0:5 (0:0) |
Гибралтар | |||||||
![]() | 25.03.2016 | ![]() | Словакия | | Латвия | ![]() | 0:0 |
Трнава | |||||||
![]() | 13.11.2015 | ![]() | Северная Ирландия | | Латвия | ![]() | 1:0 (0:0) |
Белфаст | |||||||
![]() | 31.03.2015 | ![]() | Украина | | Латвия | ![]() | 1:1 (1:0) |
![]() | Львов | ||||||
![]() | 03.09.2014 | ![]() | Латвия | | Армения | ![]() | 2:0 (1:0) |
Рига | |||||||
![]() | 05.03.2014 | ![]() | Македония | | Латвия | ![]() | 2:1 (1:0) |
Скопье | |||||||
![]() | 15.11.2013 | ![]() | Ирландия | | Латвия | ![]() | 3:0 (1:0) |
Дублин | |||||||
![]() | 14.08.2013 | ![]() | Эстония | | Латвия | ![]() | 1:1 (0:0) |
Таллин | |||||||
![]() | 28.05.2013 | ![]() | Турция | | Латвия | ![]() | 3:3 (2:0) |
Германия, Дуйсбург | |||||||
![]() | 24.05.2013 | ![]() | Катар | | Латвия | ![]() | 3:1 (1:1) |
Доха | |||||||
![]() | 06.02.2013 | ![]() | Япония | | Латвия | ![]() | 3:0 (1:0) |
Кобе | |||||||
![]() | 15.08.2012 | ![]() | Черногория | | Латвия | ![]() | 2:0 (1:0) |
Подгорица | |||||||
![]() | 22.05.2012 | ![]() | Латвия | | Польша | ![]() | 0:1 (0:0) |
Австрия, Клагенфурт | |||||||
![]() | 29.02.2012 | ![]() | Латвия | | Казахстан | ![]() | 0:0 |
Турция, Анталья | |||||||
![]() | 10.08.2011 | ![]() | Латвия | | Финляндия | ![]() | 0:2 (0:0) |
Рига | |||||||
![]() | 07.06.2011 | ![]() | Австрия | | Латвия | ![]() | 3:1 (0:0) |
Грац | |||||||
![]() | 09.02.2011 | ![]() | Латвия | | Боливия | ![]() | 2:1 (1:0) |
Турция, Анталья | |||||||
![]() | 17.11.2010 | ![]() | Китай | | Латвия | ![]() | 1:0 (0:0) |
Куньмин | |||||||
![]() | 11.08.2010 | ![]() | Чехия | | Латвия | ![]() | 4:1 (0:0) |
Либерец | |||||||
![]() | 05.06.2010 | ![]() | Гана | | Латвия | ![]() | 1:0 (0:0) |
Англия, Милтон-Кинс | |||||||
![]() | 03.03.2010 | ![]() | Ангола | | Латвия | ![]() | 1:1 (0:1) |
Луанда | |||||||
![]() | 22.01.2010 | ![]() | Южная Корея | | Латвия | ![]() | 1:0 (0:0) |
Испания, Малага | |||||||
![]() | 14.11.2009 | ![]() | Гондурас | | Латвия | ![]() | 2:1 (1:1) |
Тегусигальпа | |||||||
![]() | 12.08.2009 | ![]() | Болгария | | Латвия | ![]() | 1:0 (0:0) |
София | |||||||
![]() | 11.02.2009 | ![]() | Латвия | | Армения | ![]() | 0:0 |
Кипр, Лимасол | |||||||
![]() | 12.11.2008 | ![]() | Эстония | | Латвия | ![]() | 1:1 (0:0) |
Таллин | |||||||
![]() | 20.08.2008 | ![]() | Румыния | | Латвия | ![]() | 1:0 (0:0) |
Брашов | |||||||
![]() | 26.03.2008 | ![]() | Андорра | | Латвия | ![]() | 0:3 (0:3) |
Андорра-ла-Вьеха | |||||||
![]() | 06.02.2008 | ![]() | Грузия | | Латвия | ![]() | 1:3 (0:3) |
Тбилиси | |||||||
![]() | 22.08.2007 | ![]() | Латвия | | Молдавия | ![]() | 1:2 (0:0) |
Рига | |||||||
![]() | 06.09.2006 | ![]() | Люксембург | | Латвия | ![]() | 0:0 |
Эсперанж | |||||||
![]() | 16.08.2006 | ![]() | Россия | | Латвия | ![]() | 1:0 (0:0) |
Москва | |||||||
![]() | 28.05.2006 | ![]() | США | | Латвия | ![]() | 1:0 (1:0) |
Хартфорд | |||||||
![]() | 08.10.2005 | ![]() | Латвия | | Япония | ![]() | 2:2 (0:1) |
Рига | |||||||
![]() | 03.12.2004 | ![]() | Бахрейн | | Латвия | ![]() | 2:2 д.в. (1:2, 2:2), пен. 4:2 |
Риффа | |||||||
![]() | 01.12.2004 | ![]() | Оман | | Латвия | ![]() | 3:2 (1:0) |
Бахрейн, Риффа | |||||||
![]() | 18.08.2004 | ![]() | Латвия | | Уэльс | ![]() | 0:2 (0:0) |
Рига | |||||||
![]() | 06.06.2004 | ![]() | Латвия | | Азербайджан | ![]() | 2:2 (0:0) |
Рига | |||||||
![]() | 28.04.2004 | ![]() | Латвия | | Исландия | ![]() | 0:0 |
Рига | |||||||
![]() | 31.03.2004 | ![]() | Словения | | Латвия | ![]() | 0:1 (0:1) |
Целе | |||||||
![]() | 20.12.2003 | ![]() | Латвия | | Кувейт | ![]() | 0:2 (0:1) |
Кипр, Пафос | |||||||
![]() | 20.08.2003 | ![]() | Латвия | | Узбекистан | ![]() | 0:3 (0:1) |
Рига | |||||||
![]() | 02.04.2003 | ![]() | Украина | | Латвия | ![]() | 1:0 (0:0) |
Киев | |||||||
![]() | 12.02.2003 | ![]() | Латвия | | Литва | ![]() | 2:1 (1:1) |
Турция, Анталья | |||||||
![]() | 21.08.2002 | ![]() | Латвия | | Белоруссия | ![]() | 2:4 (2:2) |
Рига | |||||||
![]() | 06.07.2002 | ![]() | Латвия | | Азербайджан | ![]() | 0:0 |
Рига | |||||||
![]() | 22.05.2002 | ![]() | Финляндия | | Латвия | ![]() | 2:1 (0:1) |
Хельсинки | |||||||
![]() | 17.04.2002 | ![]() | Латвия | | Казахстан | ![]() | 2:1 (0:1) |
Вентспилс | |||||||
![]() | 27.03.2002 | ![]() | Люксембург | | Латвия | ![]() | 0:3 (0:1) |
Эсперанж | |||||||
![]() | 14.11.2001 | ![]() | Латвия | | Россия | ![]() | 1:3 (0:1) |
Рига | |||||||
![]() | 15.08.2001 | ![]() | Латвия | | Украина | ![]() | 0:1 (0:1) |
Рига | |||||||
![]() | 28.02.2001 | ![]() | Лихтенштейн | | Латвия | ![]() | 0:2 (0:0) |
Вадуц | |||||||
![]() | 16.08.2000 | ![]() | Латвия | | Белоруссия | ![]() | 0:1 (0:0) |
Рига | |||||||
![]() | 04.06.2000 | ![]() | Латвия | | Финляндия | ![]() | 1:0 (0:0) |
Рига | |||||||
![]() | 26.04.2000 | ![]() | Литва | | Латвия | ![]() | 2:1 (0:1) |
Каунас | |||||||
![]() | 26.06.1999 | ![]() | Бразилия | | Латвия | ![]() | 3:0 (1:0) |
Куритиба | |||||||
![]() | 10.11.1998 | ![]() | Тунис | | Латвия | ![]() | 3:0 (2:0) |
Тунис | |||||||
![]() | 19.08.1998 | ![]() | Исландия | | Латвия | ![]() | 4:1 (0:0) |
Рейкьявик | |||||||
![]() | 26.06.1998 | ![]() | Латвия | | Андорра | ![]() | 2:0 (0:0) |
Эстония, Пярну | |||||||
![]() | 17.05.1998 | ![]() | Латвия | | Израиль | ![]() | 1:5 (0:3) |
Рига | |||||||
![]() | 10.02.1998 | ![]() | Латвия | | Албания | ![]() | 2:2 (1:1) |
Мальта, Такали | |||||||
![]() | 08.02.1998 | ![]() | Мальта | | Латвия | ![]() | 2:1 (0:0) |
Такали | |||||||
![]() | 06.02.1998 | ![]() | Грузия | | Латвия | ![]() | 2:1 (0:0) |
Мальта, Такали | |||||||
![]() | 19.08.1997 | ![]() | Латвия | | Азербайджан | ![]() | 0:0 |
Рига | |||||||
![]() | 25.06.1997 | ![]() | Латвия | | Андорра | ![]() | 4:1 (1:0) |
Рига | |||||||
![]() | 02.04.1997 | ![]() | Швейцария | | Латвия | ![]() | 1:0 (0:0) |
Люцерн | |||||||
![]() | 14.08.1996 | ![]() | Латвия | | Финляндия | ![]() | 0:0 |
Рига | |||||||
![]() | 12.03.1996 | ![]() | Кипр | | Латвия | ![]() | 1:0 (0:0) |
Ларнака | |||||||
![]() | 08.03.1995 | ![]() | Венгрия | | Латвия | ![]() | 3:1 (0:0) |
Будапешт | |||||||
![]() | 06.11.1994 | ![]() | Латвия | | Эстония | ![]() | 0:0 |
Озолниеки | |||||||
![]() | 26.06.1994 | ![]() | Латвия | | Грузия | ![]() | 1:3 (0:1) |
Рига | |||||||
![]() | 02.06.1994 | ![]() | Латвия | | Мальта | ![]() | 2:0 (1:0) |
Рига | |||||||
![]() | 21.02.1993 | ![]() | Эстония | | Латвия | ![]() | 0:2 (0:2) |
Финляндия, Вантаа | |||||||
![]() | 20.02.1993 | ![]() | Латвия | | Литва | ![]() | 1:2 (0:0) |
Финляндия, Вантаа | |||||||
![]() | 18.11.1992 | ![]() | Польша | | Латвия | ![]() | 1:0 (0:0) |
Илава | |||||||
![]() | 26.05.1992 | ![]() | Мальта | | Латвия | ![]() | 1:0 (0:0) |
Такали | |||||||
![]() | 08.04.1992 | ![]() | Румыния | | Латвия | ![]() | 2:0 (1:0) |
Бухарест | |||||||
![]() | 05.10.1947 | ![]() | Литва | | Латвия | ![]() | 0:3 |
Вильнюс | |||||||
![]() | 28.09.1947 | ![]() | Латвия | | Литва | ![]() | 3:2 |
Рига | |||||||
![]() | 28.08.1945 | ![]() | Эстония | | Латвия | ![]() | 1:2 |
Таллин | |||||||
![]() | 07.07.1945 | ![]() | Латвия | | Эстония | ![]() | 2:3 |
Рига | |||||||
![]() | 30.06.1945 | ![]() | Латвия | | Литва | ![]() | 3:7 |
Рига | |||||||
![]() | 18.08.1942 | ![]() | Эстония | | Латвия | ![]() | 1:6 |
![]() | 03.08.1942 | ![]() | Латвия | | Эстония | ![]() | 4:0 |
![]() | 13.10.1940 | ![]() | Литва | | Латвия | ![]() | 4:3 (2:1) |
Каунас | |||||||
![]() | 18.07.1940 | ![]() | Эстония | | Латвия | ![]() | 2:1 (1:0) |
Таллин | |||||||
![]() | 24.09.1939 | ![]() | Финляндия | | Латвия | ![]() | 0:3 (0:1) |
Хельсинки | |||||||
![]() | 27.07.1939 | ![]() | Латвия | | Эстония | ![]() | 3:3 (1:1) |
Рига | |||||||
![]() | 24.05.1939 | ![]() | Болгария | | Латвия | ![]() | 3:0 (3:0) |
София | |||||||
![]() | 18.05.1939 | ![]() | Румыния | | Латвия | ![]() | 4:0 (1:0) |
Бухарест | |||||||
![]() | 25.09.1938 | ![]() | Латвия | | Польша | ![]() | 2:1 (1:1) |
Рига | |||||||
![]() | 20.07.1938 | ![]() | Эстония | | Латвия | ![]() | 0:2 (0:1) |
Таллин | |||||||
![]() | 10.06.1938 | ![]() | Швеция | | Латвия | ![]() | 3:3 (3:1) |
Солна | |||||||
![]() | 17.05.1938 | ![]() | Латвия | | Литва | ![]() | 2:0 (0:0) |
Рига | |||||||
![]() | 13.10.1937 | ![]() | Чехословакия | | Латвия | ![]() | 4:0 (2:0) |
Прага | |||||||
![]() | 10.10.1937 | ![]() | Польша | | Латвия | ![]() | 2:1 (0:0) |
Катовице Stadion Pogoni | |||||||
![]() | 19.09.1937 | ![]() | Латвия | | Эстония | ![]() | 3:1 (2:1) |
Рига | |||||||
![]() | 13.07.1937 | ![]() | Латвия | | Румыния | ![]() | 0:0 |
Рига | |||||||
![]() | 25.06.1937 | ![]() | Латвия | | Германия | ![]() | 1:3 (1:2) |
Рига | |||||||
![]() | 06.09.1936 | ![]() | Латвия | | Польша | ![]() | 3:3 (0:2) |
Рига Jaunekju Kristīgā Savienība Stadions | |||||||
![]() | 14.06.1936 | ![]() | Литва | | Латвия | ![]() | 1:5 (1:2) |
Каунас | |||||||
![]() | 28.05.1936 | ![]() | Эстония | | Латвия | ![]() | 3:4 (1:3) |
Таллин | |||||||
![]() | 13.10.1935 | ![]() | Германия | | Латвия | ![]() | 3:0 (1:0) |
Кёнигсберг Horst Wessel-Stadion | |||||||
![]() | 15.09.1935 | ![]() | Польша | | Латвия | ![]() | 3:3 (0:2) |
Лодзь | |||||||
![]() | 08.09.1935 | ![]() | Литва | | Латвия | ![]() | 2:2 (1:1) |
Каунас | |||||||
![]() | 05.07.1935 | ![]() | Латвия | | Швеция | ![]() | 0:3 (0:2) |
Рига Jaunekju Kristīgā Savienība Stadions | |||||||
![]() | 12.06.1935 | ![]() | Латвия | | Эстония | ![]() | 1:1 (0:0) |
Рига YMCA Stadions | |||||||
![]() | 05.06.1935 | ![]() | Финляндия | | Латвия | ![]() | 4:1 |
Хельсинки | |||||||
![]() | 30.05.1935 | ![]() | Латвия | | Литва | ![]() | 6:1 (2:0) |
Рига Jaunekju Kristīgā Savienība Stadions | |||||||
![]() | 14.10.1934 | ![]() | Латвия | | Польша | ![]() | 2:6 (2:4) |
Рига Jaunekju Kristīgā Savienība Stadions | |||||||
![]() | 23.09.1934 | ![]() | Швеция | | Латвия | ![]() | 3:1 (0:1) |
Стокгольм | |||||||
![]() | 09.09.1934 | ![]() | Латвия | | Литва | ![]() | 1:3 (1:2) |
Рига Jaunekju Kristīgā Savienība Stadions | |||||||
![]() | 14.08.1934 | ![]() | Латвия | | Финляндия | ![]() | 1:1 (0:0) |
Рига Jaunekju Kristīgā Savienība Stadions | |||||||
![]() | 10.06.1934 | ![]() | Литва | | Латвия | ![]() | 2:0 (1:0) |
Каунас | |||||||
![]() | 09.08.1933 | ![]() | Эстония | | Латвия | ![]() | 2:1 (1:0) |
Таллин | |||||||
![]() | 04.07.1933 | ![]() | Латвия | | Швеция | ![]() | 1:1 (0:1) |
Рига Jaunekju Kristīgā Savienība Stadions | |||||||
![]() | 12.06.1933 | ![]() | Латвия | | Литва | ![]() | 6:2 (3:1) |
Рига Jaunekju Kristīgā Savienība Stadions | |||||||
![]() | 28.05.1933 | ![]() | Латвия | | Эстония | ![]() | 2:0 (1:0) |
Рига YMCA Stadions | |||||||
![]() | 02.10.1932 | ![]() | Польша | | Латвия | ![]() | 2:1 (0:1) |
Варшава | |||||||
![]() | 11.09.1932 | ![]() | Литва | | Латвия | ![]() | 1:0 (1:0) |
Каунас | |||||||
![]() | 24.07.1932 | ![]() | Латвия | | Литва | ![]() | 2:1 (1:0) |
Лиепая | |||||||
![]() | 13.07.1932 | ![]() | Латвия | | Швеция | ![]() | 0:0 |
Рига Latvijas Sporta Biedrība Stadions | |||||||
![]() | 29.06.1932 | ![]() | Литва | | Латвия | ![]() | 2:3 (0:2) |
Каунас | |||||||
![]() | 01.06.1932 | ![]() | Эстония | | Латвия | ![]() | 3:0 (2:0) |
Таллин | |||||||
![]() | 27.09.1931 | ![]() | Латвия | | Эстония | ![]() | 2:1 (0:1) |
Рига Jaunekju Kristīgā Savienība Stadions | |||||||
![]() | 19.08.1931 | ![]() | Финляндия | | Латвия | ![]() | 4:0 (3:0) |
Хельсинки | |||||||
![]() | 05.08.1931 | ![]() | Латвия | | Польша | ![]() | 0:5 |
Рига | |||||||
![]() | 26.07.1931 | ![]() | Швеция | | Латвия | ![]() | 6:0 (5:0) |
Вестерос | |||||||
![]() | 30.06.1931 | ![]() | Латвия | | Литва | ![]() | 5:2 (2:2) |
Рига Latvijas Sporta Biedrība Stadions | |||||||
![]() | 28.05.1931 | ![]() | Латвия | | Эстония | ![]() | 0:1 (0:0) |
Рига Latvijas Sporta Biedrība Stadions | |||||||
![]() | 26.10.1930 | ![]() | Польша | | Латвия | ![]() | 6:0 (3:0) |
Варшава | |||||||
![]() | 04.08.1930 | ![]() | Латвия | | Финляндия | ![]() | 3:0 (1:0) |
Рига Jaunekju Kristīgā Savienība Stadions | |||||||
![]() | 22.07.1930 | ![]() | Латвия | | Швеция | ![]() | 0:5 (0:3) |
Рига Jaunekju Kristīgā Savienība Stadions | |||||||
![]() | 27.06.1930 | ![]() | Эстония | | Латвия | ![]() | 1:1 (0:1) |
Таллин | |||||||
![]() | 18.09.1929 | ![]() | Эстония | | Латвия | ![]() | 4:1 (2:0) |
Таллин | |||||||
![]() | 15.09.1929 | ![]() | Финляндия | | Латвия | ![]() | 3:1 (3:1) |
Хельсинки | |||||||
![]() | 28.07.1929 | ![]() | Швеция | | Латвия | ![]() | 10:0 (3:0) |
Мальмё | |||||||
![]() | 23.09.1928 | ![]() | Латвия | | Эстония | ![]() | 1:1 (1:1) |
Рига Latvijas Sporta Biedrība Stadions | |||||||
![]() | 01.09.1928 | ![]() | Литва | | Латвия | ![]() | 1:1 (0:0) |
Каунас Makabi Stadionas | |||||||
![]() | 19.08.1928 | ![]() | Латвия | | Финляндия | ![]() | 2:1 (0:0) |
Рига Latvijas Sporta Biedrība Stadions | |||||||
![]() | 06.07.1928 | ![]() | Латвия | | Швеция | ![]() | 0:4 (0:4) |
Рига Latvijas Sporta Biedrība Stadions | |||||||
![]() | 25.09.1927 | ![]() | Латвия | | Эстония | ![]() | 4:1 (2:0) |
Рига Latvijas Sporta Biedrība Stadions | |||||||
![]() | 11.09.1927 | ![]() | Финляндия | | Латвия | ![]() | 3:1 (2:0) |
Хельсинки | |||||||
![]() | 27.07.1927 | ![]() | Латвия | | Литва | ![]() | 6:3 (3:1) |
Рига | |||||||
![]() | 16.06.1927 | ![]() | Эстония | | Латвия | ![]() | 4:1 (3:1) |
Таллин | |||||||
![]() | 29.05.1927 | ![]() | Швеция | | Латвия | ![]() | 12:0 (6:0) |
Стокгольм | |||||||
![]() | 19.09.1926 | ![]() | Латвия | | Эстония | ![]() | 0:1 (0:0) |
Рига | |||||||
![]() | 21.08.1926 | ![]() | Литва | | Латвия | ![]() | 2:3 (1:1) |
Каунас Makabi Stadionas | |||||||
![]() | 12.08.1926 | ![]() | Латвия | | Финляндия | ![]() | 1:4 (0:3) |
Рига | |||||||
![]() | 20.07.1926 | ![]() | Латвия | | Швеция | ![]() | 4:1 (2:1) |
Рига | |||||||
![]() | 20.09.1925 | ![]() | Латвия | | Литва | ![]() | 2:2 (1:1) |
Рига | |||||||
![]() | 26.08.1925 | ![]() | Эстония | | Латвия | ![]() | 2:2 (0:2) |
Таллин | |||||||
![]() | 09.08.1925 | ![]() | Финляндия | | Латвия | ![]() | 3:1 (0:0) |
Хельсинки | |||||||
![]() | 18.10.1924 | ![]() | Латвия | | Эстония | ![]() | 2:0 (2:0) |
Рига | |||||||
![]() | 14.08.1924 | ![]() | Латвия | | Финляндия | ![]() | 0:2 (0:2) |
Рига Latvijas Sporta Biedrība Stadions | |||||||
![]() | 06.08.1924 | ![]() | Литва | | Латвия | ![]() | 2:4 |
Каунас | |||||||
![]() | 22.06.1924 | ![]() | Латвия | | Турция | ![]() | 1:3 (0:2) |
Рига Latvijas Sporta Biedrība Stadions | |||||||
![]() | 24.07.1923 | ![]() | Эстония | | Латвия | ![]() | 1:1 (1:0) |
Таллин | |||||||
![]() | 24.09.1922 | ![]() | Латвия | | Эстония | ![]() | 1:1 (1:0) |
Рига |
19.12.2024 Декабрьское обновление рейтинга ФИФА |
![]() | |
18:45 | |
20:00 | |
21:00 | |
21:00 | |
17:00 | |
19:00 | |
20:00 | |
23:00 | |
23:00 | |
21:00 | |
18:30 | |
20:30 | |
![]() | |
19:00 | |
20:00 | |
![]() | |
13:00 | |
15:30 | |
15:30 | |
18:00 | |
![]() | |
19:45 | |
19:45 | |
19:45 | |
19:45 | |
19:45 | |
20:00 | |
![]() | |
17:30 | |
![]() | |
19:00 | |
19:30 | |
21:30 | |
Время матчей местное | |
1:3 | |
1:1 | |
![]() | |
0:2 | |
2:1 | |
![]() | |
1:3 | |
0:1 | |
1:0 | |
0:0 | |
![]() | |
1:0 | |
1:0 | |
![]() | |
0:3 | |
![]() | |
0:0 | |
0:0 д.в. | |
![]() | |
1:1 | |
1:2 | |
2:0 | |
2:1 | |
1:2 | |
2:1 | |
![]() | |
2:2 | |
1:0 | |
1:1 | |
![]() | |
1:0 | |
![]() | |
1:3 | |
2:0 | |
0:1 | |
3:0 | |
![]() | |
1:1 | |
3:3 | |
1:2 | |
![]() | |
1:1 | |
0:1 | |
![]() | |
1:2 | |
1:1 | |
![]() | |
2:3 | |
2:3 | |
0:1 | |
1:0 | |
![]() | |
2:1 | |
2:1 | |
1:1 | |
1:0 | |
0:1 | |
![]() | |
1:2 | |
2:1 | |
0:1 | |
0:4 | |
![]() | |
1:0 | |
1:2 | |
0:1 | |
![]() | |
1:1 | |
1:3 | |
1:2 | |
![]() | |
3:0 | |
1:0 | |
![]() | |
1:0 | |
2:2 | |
![]() | |
2:0 | |
1:1 | |
0:2 | |
0:1 | |
0:2 | |
![]() | |
2:1 | |
0:1 | |
![]() | |
2:1 | |
0:1 | |
1:1 | |
0:0 | |
![]() | |
1:1 | |
Проходят
15.11.2023 – 01.10.2025
Чемпионат мира 2026,
Отборочные матчи, Африка
12.10.2023 – 31.03.2026
Кубок Азии 2027,
Отборочные матчи
09.07.2024 – 31.05.2025
11.07.2024 – 21.05.2025
10.07.2024 – 28.05.2025
04.02.2025 – 29.11.2025
04.03.2025 – 22.11.2025
06.08.2024 – 04.05.2025
Элитная Лига Чемпионов АФК 2024/25
14.08.2024 – 17.05.2025
Вторая Лига Чемпионов АФК 2024/25
04.02.2025 – 01.06.2025
Кубок Чемпионов КОНКАКАФ 2025,
Финальная часть