
02:04
Сборные Марокко и Сенегала сыграют в финале Кубка Африки по футболу.
РАБАТ, 15 января. /ТАСС/. Сборная Марокко в серии пенальти победила команду Нигерии в полуфинальном матче Кубка африканских наций по футболу. Турнир ...
02:04
Сборные Марокко и Сенегала сыграют в финале Кубка Африки по футболу.
РАБАТ, 15 января. /ТАСС/. Сборная Марокко в серии пенальти победила команду Нигерии в полуфинальном матче Кубка африканских наций по футболу. Турнир ...
01:52
Сборные Марокко и Сенегала сыграют в финале Кубка Африки по футболу.
РАБАТ, 15 января. /ТАСС/. Сборная Марокко в серии пенальти победила команду Нигерии в полуфинальном матче Кубка африканский наций по футболу. Турнир ...
01:52
Сборные Марокко и Сенегала сыграют в финале Кубка Африки по футболу.
РАБАТ, 15 января. /ТАСС/. Сборная Марокко в серии пенальти победила команду Нигерии в полуфинальном матче Кубка африканский наций по футболу. Турнир ...
01:48
Марокко обыгрывает Нигерию в серии пенальти и выходит в финал Кубка Африки.
Кубок Африки, полуфинал. 14 января. Рабат. Стадион "Принц Мулай Абделлах". Судья - Дэниэл Ларея (Гана). Нигерия - Марокко - 0:0. Серия пенальти - 2:4. Статистика матча. Он-лайн трансляция.
01:04
Чемпионат Германии. Волевая победа "Баварии" в Кельне.
"Бавария" закончила первый круг в Бундеслиге натужной победой над "Кельном". После недавнего разгрома, который мюнхенцы учинили "Вольфсбургу" (8:1), ...
01:01
Кубок Испании. Мадридский "Реал" покинул турнир, а "Бетис" и "Алавес" вышли в четвертьфинал.
"Реал": Лунин, Рауль Асенсио, Хейсен (Алаба, 65), Ф. Гарсия (Камавинга, 65), Хименес (Карвахаль, 77), Сестеро (Мануэль Анхель, 86), Арда Гюлер, ...
01:00
Виталий Дьяков: "Бабаев выиграл от того, что остался в "Динамо", а не перешёл в "Спартак".
Бывший защитник московского "Динамо" Виталий Дьяков прокомментировал продление контракта с нападающим Ульви Бабаевым. Футболист подписал новое ...
01:00
"Реал" проиграл "Альбасете" в Кубке Испании в первом матче под руководством Арбелоа.
В составе победителей забитыми мячами отметились Хави Вильяр (42-я минута) и Хефте Бетанкор (82, 90+4). У проигравших отличились Франко ...
01:00
"Реал" проиграл "Альбасете" в Кубке Испании в первом матче под руководством Арбелоа.
В составе победителей забитыми мячами отметились Хави Вильяр (42-я минута) и Хефте Бетанкор (82, 90+4). У проигравших отличились Франко ...
00:55
Кубок английской лиги. "Арсенал" победил на "Стэмфорд Бридж.
Кубок английской лиги. Полуфинал, первый матч 14 января. Лондон. Стадион "Стэмфорд Бридж". Судья - Саймон Хупер (Уилтшир). Челси - Арсенал - 2:3 (0:1). Голы: Уайт, 7 (0:1). Дьекереш, 49 (0:2). Гарначо, 57 (1:2). Субименди, 71 (1:3). Гарначо, 83 (2:3). Статистика матча. Он-лайн трансляция.
00:55
Агент: "Рубин" пригласил Артигу сейчас, чтобы подготовиться к следующему сезону без давления".
Футбольный агент Дмитрий Селюк в интервью "РБ Спорт" прокомментировал назначение Франка Артиги на пост главного тренера казанского "Рубина". Агент ...
00:49
Кубок Нидерландов. АЗ забил по три гола в каждом из таймов в ворота "Аякса".
Кубок Нидерландов 1/8 финала "АЗ Алкмаар" - "Аякс" - 6:0 (3:0) Голы: Пэрротт, 2 (1:0). Пэрротт, 33 (2:0). Коопмейнерс, 45+1 (3:0). Смит, 47 (4:0). Пэрротт, 80 (5:0). Садик, 88 (6:0). "Гоу Эхед Иглс" - "Хераклес" - 2:2 (1:1, 1:1). Серия пенальти - 2:1. Голы: Куленович, 5 (0:1). Смит, 9 (1:1). Хрустич, 62 (1:2). Сурай, 82 (2:2).
00:46
Агент Чернова: "Крылья Советов" довольны Никитой, но полноценный контракт пока не обсуждали".
Агент защитника "Крыльев Советов" Никиты Чернова Владимир Кузьмичев прокомментировал ситуацию с будущим своего клиента в самарском клубе. Сейчас ...
00:43
Чемпионат Италии. "Интер" дожал "Лечче".
Чемпионат Италии, перенесённый матч 16-го тура. Интер - Лечче 1:0 (0:0). Гол: Эспозито, 78 (1:0). Чемпионат Италии.
![]() | Чемпионат Европы 2016 | ![]() |
Франция вышла в финальную часть автоматически как хозяйка турнира
В финальную часть выходят победители групп, команды, занявшие вторые места в группах и лучшая команда из занявших третьи места. Остальные команды, занявшие третьи места в группах, будут разбиты на пары и сыграют между собой плей-офф за выход в финальную часть
| 17.11.2015 20:45 | ![]() | Дания | | Швеция | ![]() | 2:2 (0:1) | |
Копенгаген | |||||||
| 17.11.2015 20:45 | ![]() | Словения | | Украина | ![]() | 1:1 (1:0) | |
Марибор | |||||||
| 16.11.2015 19:45 | ![]() | Ирландия | | Босния и Герцеговина | ![]() | 2:0 (1:0) | |
Дублин | |||||||
| 15.11.2015 20:45 | ![]() | Венгрия | | Норвегия | ![]() | 2:1 (1:0) | |
Будапешт | |||||||
| 14.11.2015 20:45 | ![]() | Швеция | | Дания | ![]() | 2:1 (1:0) | |
Солна | |||||||
| 14.11.2015 19:00 | ![]() | Украина | | Словения | ![]() | 2:0 (1:0) | |
Львов | |||||||
| 13.11.2015 20:45 | ![]() | Босния и Герцеговина | | Ирландия | ![]() | 1:1 (0:0) | |
Зеница | |||||||
| 12.11.2015 20:45 | ![]() | Норвегия | | Венгрия | ![]() | 0:1 (0:1) | |
Осло | |||||||
| 13.10.2015 21:45 | ![]() | Латвия | | Казахстан | ![]() | 0:1 (0:0) | |
Рига | |||||||
| 13.10.2015 21:45 | ![]() | Турция | | Исландия | ![]() | 1:0 (0:0) | |
Конья | |||||||
| 13.10.2015 20:45 | ![]() | Голландия | | Чехия | ![]() | 2:3 (0:2) | |
Амстердам | |||||||
| 10.10.2015 22:00 | ![]() | Казахстан | | Голландия | ![]() | 1:2 (0:1) | |
Астана | |||||||
| 10.10.2015 20:45 | ![]() | Чехия | | Турция | ![]() | 0:2 (0:0) | |
Прага | |||||||
| 10.10.2015 16:00 | ![]() | Исландия | | Латвия | ![]() | 2:2 (2:0) | |
Рейкьявик | |||||||
| 06.09.2015 19:00 | ![]() | Латвия | | Чехия | ![]() | 1:2 (0:2) | |
Рига | |||||||
| 06.09.2015 19:00 | ![]() | Турция | | Голландия | ![]() | 3:0 (2:0) | |
Конья | |||||||
| 06.09.2015 18:45 | ![]() | Исландия | | Казахстан | ![]() | 0:0 | |
Рейкьявик | |||||||
| 03.09.2015 21:45 | ![]() | Турция | | Латвия | ![]() | 1:1 (0:0) | |
Конья | |||||||
| 03.09.2015 20:45 | ![]() | Голландия | | Исландия | ![]() | 0:1 (0:0) | |
Амстердам | |||||||
| 03.09.2015 20:45 | ![]() | Чехия | | Казахстан | ![]() | 2:1 (0:1) | |
Пльзень | |||||||
| 12.06.2015 22:00 | ![]() | Казахстан | | Турция | ![]() | 0:1 (0:0) | |
Алма-Ата | |||||||
| 12.06.2015 21:45 | ![]() | Латвия | | Голландия | ![]() | 0:2 (0:0) | |
Рига | |||||||
| 12.06.2015 18:45 | ![]() | Исландия | | Чехия | ![]() | 2:1 (0:0) | |
Рейкьявик | |||||||
| 28.03.2015 21:00 | ![]() | Казахстан | | Исландия | ![]() | 0:3 (0:2) | |
Астана | |||||||
| 28.03.2015 20:45 | ![]() | Голландия | | Турция | ![]() | 1:1 (0:1) | |
Амстердам | |||||||
| 28.03.2015 18:00 | ![]() | Чехия | | Латвия | ![]() | 1:1 (0:1) | |
Прага | |||||||
| 16.11.2014 21:45 | ![]() | Турция | | Казахстан | ![]() | 3:1 (2:0) | |
Стамбул | |||||||
| 16.11.2014 20:45 | ![]() | Чехия | | Исландия | ![]() | 2:1 (1:1) | |
Пльзень | |||||||
| 16.11.2014 18:00 | ![]() | Голландия | | Латвия | ![]() | 6:0 (3:0) | |
Амстердам | |||||||
| 13.10.2014 22:00 | ![]() | Казахстан | | Чехия | ![]() | 2:4 (0:2) | |
Астана | |||||||
| 13.10.2014 21:45 | ![]() | Латвия | | Турция | ![]() | 1:1 (0:0) | |
Рига | |||||||
| 13.10.2014 18:45 | ![]() | Исландия | | Голландия | ![]() | 2:0 (2:0) | |
Рейкьявик | |||||||
| 10.10.2014 21:45 | ![]() | Латвия | | Исландия | ![]() | 0:3 (0:0) | |
Рига | |||||||
| 10.10.2014 21:45 | ![]() | Турция | | Чехия | ![]() | 1:2 (1:1) | |
Стамбул | |||||||
| 10.10.2014 20:45 | ![]() | Голландия | | Казахстан | ![]() | 3:1 (0:1) | |
Амстердам | |||||||
| 09.09.2014 22:00 | ![]() | Казахстан | | Латвия | ![]() | 0:0 | |
Астана | |||||||
| 09.09.2014 20:45 | ![]() | Чехия | | Голландия | ![]() | 2:1 (1:0) | |
Прага | |||||||
| 09.09.2014 18:45 | ![]() | Исландия | | Турция | ![]() | 3:0 (1:0) | |
Рейкьявик | |||||||
| 13.10.2015 21:45 | ![]() | Кипр | | Босния и Герцеговина | ![]() | 2:3 (2:2) | |
Никосия | |||||||
| 13.10.2015 20:45 | ![]() | Бельгия | | Израиль | ![]() | 3:1 (0:0) | |
Брюссель | |||||||
| 13.10.2015 19:45 | ![]() | Уэльс | | Андорра | ![]() | 2:0 (0:0) | |
Кардифф | |||||||
| 10.10.2015 21:45 | ![]() | Израиль | | Кипр | ![]() | 1:2 (0:0) | |
Иерусалим | |||||||
| 10.10.2015 20:45 | ![]() | Андорра | | Бельгия | ![]() | 1:4 (0:2) | |
Андорра-ла-Вьеха | |||||||
| 10.10.2015 20:45 | ![]() | Босния и Герцеговина | | Уэльс | ![]() | 2:0 (0:0) | |
Зеница | |||||||
| 06.09.2015 21:45 | ![]() | Кипр | | Бельгия | ![]() | 0:1 (0:0) | |
Никосия | |||||||
| 06.09.2015 20:45 | ![]() | Босния и Герцеговина | | Андорра | ![]() | 3:0 (3:0) | |
Зеница | |||||||
| 06.09.2015 17:00 | ![]() | Уэльс | | Израиль | ![]() | 0:0 | |
Кардифф | |||||||
| 03.09.2015 21:45 | ![]() | Израиль | | Андорра | ![]() | 4:0 (4:0) | |
Хайфа | |||||||
| 03.09.2015 21:45 | ![]() | Кипр | | Уэльс | ![]() | 0:1 (0:0) | |
Никосия | |||||||
| 03.09.2015 20:45 | ![]() | Бельгия | | Босния и Герцеговина | ![]() | 3:1 (2:1) | |
Брюссель | |||||||
| 12.06.2015 20:45 | ![]() | Андорра | | Кипр | ![]() | 1:3 (1:2) | |
Андорра-ла-Вьеха | |||||||
| 12.06.2015 20:45 | ![]() | Босния и Герцеговина | | Израиль | ![]() | 3:1 (2:1) | |
Зеница | |||||||
| 12.06.2015 19:45 | ![]() | Уэльс | | Бельгия | ![]() | 1:0 (1:0) | |
Кардифф | |||||||
| 28.03.2015 20:45 | ![]() | Андорра | | Босния и Герцеговина | ![]() | 0:3 (0:1) | |
Андорра-ла-Вьеха | |||||||
| 28.03.2015 20:45 | ![]() | Бельгия | | Кипр | ![]() | 5:0 (2:0) | |
Брюссель | |||||||
| 28.03.2015 20:00 | ![]() | Израиль | | Уэльс | ![]() | 0:3 (0:1) | |
Хайфа | |||||||
| 16.11.2014 21:45 | ![]() | Израиль | | Босния и Герцеговина | ![]() | 3:0 (2:0) | |
Хайфа | |||||||
| 16.11.2014 19:00 | ![]() | Кипр | | Андорра | ![]() | 5:0 (3:0) | |
Никосия | |||||||
| 16.11.2014 18:00 | ![]() | Бельгия | | Уэльс | ![]() | 0:0 | |
Брюссель | |||||||
| 13.10.2014 20:45 | ![]() | Андорра | | Израиль | ![]() | 1:4 (1:2) | |
Андорра-ла-Вьеха | |||||||
| 13.10.2014 20:45 | ![]() | Босния и Герцеговина | | Бельгия | ![]() | 1:1 (1:0) | |
Зеница | |||||||
| 13.10.2014 19:45 | ![]() | Уэльс | | Кипр | ![]() | 2:1 (2:1) | |
Кардифф | |||||||
| 10.10.2014 21:45 | ![]() | Кипр | | Израиль | ![]() | 1:2 (0:2) | |
Никосия | |||||||
| 10.10.2014 20:45 | ![]() | Бельгия | | Андорра | ![]() | 6:0 (3:0) | |
Брюссель | |||||||
| 10.10.2014 19:45 | ![]() | Уэльс | | Босния и Герцеговина | ![]() | 0:0 | |
Кардифф | |||||||
| 31.03.2015 21:45 | ![]() | Израиль | | Бельгия | ![]() | 0:1 (0:1) | |
Иерусалим | |||||||
| 09.09.2014 20:45 | ![]() | Андорра | | Уэльс | ![]() | 1:2 (1:1) | |
Андорра-ла-Вьеха | |||||||
| 09.09.2014 20:45 | ![]() | Босния и Герцеговина | | Кипр | ![]() | 1:2 (1:1) | |
Зеница | |||||||
| 12.10.2015 21:45 | ![]() | Белоруссия | | Македония | ![]() | 0:0 | |
Борисов | |||||||
| 12.10.2015 21:45 | ![]() | Украина | | Испания | ![]() | 0:1 (0:1) | |
Киев | |||||||
| 12.10.2015 20:45 | ![]() | Люксембург | | Словакия | ![]() | 2:4 (0:3) | |
Люксембург | |||||||
| 09.10.2015 20:45 | ![]() | Испания | | Люксембург | ![]() | 4:0 (1:0) | |
Логроньо | |||||||
| 09.10.2015 20:45 | ![]() | Македония | | Украина | ![]() | 0:2 (0:0) | |
Скопье | |||||||
| 09.10.2015 20:45 | ![]() | Словакия | | Белоруссия | ![]() | 0:1 (0:1) | |
Жилина | |||||||
| 08.09.2015 21:45 | ![]() | Белоруссия | | Люксембург | ![]() | 2:0 (1:0) | |
Борисов | |||||||
| 08.09.2015 20:45 | ![]() | Македония | | Испания | ![]() | 0:1 (0:1) | |
Скопье | |||||||
| 08.09.2015 20:45 | ![]() | Словакия | | Украина | ![]() | 0:0 | |
Жилина | |||||||
| 05.09.2015 20:45 | ![]() | Испания | | Словакия | ![]() | 2:0 (2:0) | |
Овьедо | |||||||
| 05.09.2015 19:00 | ![]() | Украина | | Белоруссия | ![]() | 3:1 (3:0) | |
Львов | |||||||
| 05.09.2015 18:00 | ![]() | Люксембург | | Македония | ![]() | 1:0 (0:0) | |
Люксембург | |||||||
| 14.06.2015 21:45 | ![]() | Белоруссия | | Испания | ![]() | 0:1 (0:1) | |
Борисов | |||||||
| 14.06.2015 20:45 | ![]() | Словакия | | Македония | ![]() | 2:1 (2:0) | |
Жилина | |||||||
| 14.06.2015 19:00 | ![]() | Украина | | Люксембург | ![]() | 3:0 (0:0) | |
Львов | |||||||
| 27.03.2015 20:45 | ![]() | Испания | | Украина | ![]() | 1:0 (1:0) | |
Севилья | |||||||
| 27.03.2015 20:45 | ![]() | Македония | | Белоруссия | ![]() | 1:2 (1:1) | |
Скопье | |||||||
| 27.03.2015 20:45 | ![]() | Словакия | | Люксембург | ![]() | 3:0 (3:0) | |
Жилина | |||||||
| 15.11.2014 20:45 | ![]() | Испания | | Белоруссия | ![]() | 3:0 (2:0) | |
Уэльва | |||||||
| 15.11.2014 20:45 | ![]() | Македония | | Словакия | ![]() | 0:2 (0:2) | |
Скопье | |||||||
| 15.11.2014 18:00 | ![]() | Люксембург | | Украина | ![]() | 0:3 (0:1) | |
Люксембург | |||||||
| 12.10.2014 21:45 | ![]() | Белоруссия | | Словакия | ![]() | 1:3 (0:0) | |
Борисов | |||||||
| 12.10.2014 20:45 | ![]() | Люксембург | | Испания | ![]() | 0:4 (0:2) | |
Люксембург | |||||||
| 12.10.2014 19:00 | ![]() | Украина | | Македония | ![]() | 1:0 (1:0) | |
Львов | |||||||
| 09.10.2014 21:45 | ![]() | Белоруссия | | Украина | ![]() | 0:2 (0:0) | |
Борисов | |||||||
| 09.10.2014 20:45 | ![]() | Македония | | Люксембург | ![]() | 3:2 (1:2) | |
Скопье | |||||||
| 09.10.2014 20:45 | ![]() | Словакия | | Испания | ![]() | 2:1 (1:0) | |
Жилина | |||||||
| 08.09.2014 21:45 | ![]() | Украина | | Словакия | ![]() | 0:1 (0:1) | |
Киев | |||||||
| 08.09.2014 20:45 | ![]() | Испания | | Македония | ![]() | 5:1 (3:1) | |
Валенсия | |||||||
| 08.09.2014 20:45 | ![]() | Люксембург | | Белоруссия | ![]() | 1:1 (1:0) | |
Люксембург | |||||||
| 11.10.2015 20:45 | ![]() | Германия | | Грузия | ![]() | 2:1 (0:0) | |
Лейпциг | |||||||
| 11.10.2015 20:45 | ![]() | Польша | | Ирландия | ![]() | 2:1 (2:1) | |
Варшава | |||||||
| 11.10.2015 19:45 | ![]() | Гибралтар | | Шотландия | ![]() | 0:6 (0:2) | |
Португалия, Фару | |||||||
| 08.10.2015 20:00 | ![]() | Грузия | | Гибралтар | ![]() | 4:0 (3:0) | |
Тбилиси | |||||||
| 08.10.2015 19:45 | ![]() | Ирландия | | Германия | ![]() | 1:0 (0:0) | |
Дублин | |||||||
| 08.10.2015 19:45 | ![]() | Шотландия | | Польша | ![]() | 2:2 (1:1) | |
Глазго | |||||||
| 07.09.2015 20:45 | ![]() | Польша | | Гибралтар | ![]() | 8:1 (4:0) | |
Варшава | |||||||
| 07.09.2015 19:45 | ![]() | Ирландия | | Грузия | ![]() | 1:0 (0:0) | |
Дублин | |||||||
| 07.09.2015 19:45 | ![]() | Шотландия | | Германия | ![]() | 2:3 (2:2) | |
Глазго | |||||||
| 04.09.2015 20:45 | ![]() | Германия | | Польша | ![]() | 3:1 (2:1) | |
Франкфурт-на-Майне | |||||||
| 04.09.2015 20:00 | ![]() | Грузия | | Шотландия | ![]() | 1:0 (1:0) | |
Тбилиси | |||||||
| 04.09.2015 19:45 | ![]() | Гибралтар | | Ирландия | ![]() | 0:4 (0:1) | |
Португалия, Фару | |||||||
| 13.06.2015 19:45 | ![]() | Гибралтар | | Германия | ![]() | 0:7 (0:1) | |
Португалия, Фару | |||||||
| 13.06.2015 18:00 | ![]() | Польша | | Грузия | ![]() | 4:0 (0:0) | |
Варшава | |||||||
| 13.06.2015 17:00 | ![]() | Ирландия | | Шотландия | ![]() | 1:1 (1:0) | |
Дублин | |||||||
| 29.03.2015 20:00 | ![]() | Грузия | | Германия | ![]() | 0:2 (0:2) | |
Тбилиси | |||||||
| 29.03.2015 19:45 | ![]() | Ирландия | | Польша | ![]() | 1:1 (0:1) | |
Дублин | |||||||
| 29.03.2015 17:00 | ![]() | Шотландия | | Гибралтар | ![]() | 6:1 (4:1) | |
Глазго | |||||||
| 14.11.2014 21:00 | ![]() | Грузия | | Польша | ![]() | 0:4 (0:0) | |
Тбилиси | |||||||
| 14.11.2014 20:45 | ![]() | Германия | | Гибралтар | ![]() | 4:0 (3:0) | |
Нюрнберг | |||||||
| 14.11.2014 19:45 | ![]() | Шотландия | | Ирландия | ![]() | 1:0 (0:0) | |
Глазго | |||||||
| 14.10.2014 20:45 | ![]() | Германия | | Ирландия | ![]() | 1:1 (0:0) | |
Гельзенкирхен | |||||||
| 14.10.2014 20:45 | ![]() | Польша | | Шотландия | ![]() | 2:2 (1:1) | |
Варшава | |||||||
| 14.10.2014 19:45 | ![]() | Гибралтар | | Грузия | ![]() | 0:3 (0:2) | |
Португалия, Фару | |||||||
| 11.10.2014 20:45 | ![]() | Польша | | Германия | ![]() | 2:0 (0:0) | |
Варшава | |||||||
| 11.10.2014 17:00 | ![]() | Ирландия | | Гибралтар | ![]() | 7:0 (3:0) | |
Дублин | |||||||
| 11.10.2014 17:00 | ![]() | Шотландия | | Грузия | ![]() | 1:0 (1:0) | |
Глазго | |||||||
| 07.09.2014 20:45 | ![]() | Германия | | Шотландия | ![]() | 2:1 (1:0) | |
Дортмунд | |||||||
| 07.09.2014 20:00 | ![]() | Грузия | | Ирландия | ![]() | 1:2 (1:1) | |
Тбилиси | |||||||
| 07.09.2014 19:45 | ![]() | Гибралтар | | Польша | ![]() | 0:7 (0:1) | |
Португалия, Фару | |||||||
| 12.10.2015 21:45 | ![]() | Литва | | Англия | ![]() | 0:3 (0:2) | |
Вильнюс | |||||||
| 12.10.2015 21:45 | ![]() | Эстония | | Швейцария | ![]() | 0:1 (0:0) | |
Таллин | |||||||
| 12.10.2015 20:45 | ![]() | Сан-Марино | | Словения | ![]() | 0:2 (0:0) | |
Серравалле | |||||||
| 09.10.2015 20:45 | ![]() | Словения | | Литва | ![]() | 1:1 (1:0) | |
Любляна | |||||||
| 09.10.2015 20:45 | ![]() | Швейцария | | Сан-Марино | ![]() | 7:0 (1:0) | |
Санкт-Галлен | |||||||
| 09.10.2015 19:45 | ![]() | Англия | | Эстония | ![]() | 2:0 (1:0) | |
Лондон | |||||||
| 08.09.2015 21:45 | ![]() | Литва | | Сан-Марино | ![]() | 2:1 (1:0) | |
Вильнюс | |||||||
| 08.09.2015 20:45 | ![]() | Словения | | Эстония | ![]() | 1:0 (0:0) | |
Марибор | |||||||
| 08.09.2015 19:45 | ![]() | Англия | | Швейцария | ![]() | 2:0 (0:0) | |
Лондон | |||||||
| 05.09.2015 20:45 | ![]() | Швейцария | | Словения | ![]() | 3:2 (0:1) | |
Базель | |||||||
| 05.09.2015 19:00 | ![]() | Эстония | | Литва | ![]() | 1:0 (0:0) | |
Таллин | |||||||
| 05.09.2015 18:00 | ![]() | Сан-Марино | | Англия | ![]() | 0:6 (0:2) | |
Серравалле | |||||||
| 14.06.2015 21:45 | ![]() | Литва | | Швейцария | ![]() | 1:2 (0:0) | |
Вильнюс | |||||||
| 14.06.2015 19:00 | ![]() | Эстония | | Сан-Марино | ![]() | 2:0 (1:0) | |
Таллин | |||||||
| 14.06.2015 18:00 | ![]() | Словения | | Англия | ![]() | 2:3 (1:0) | |
Любляна | |||||||
| 27.03.2015 20:45 | ![]() | Словения | | Сан-Марино | ![]() | 6:0 (1:0) | |
Любляна | |||||||
| 27.03.2015 20:45 | ![]() | Швейцария | | Эстония | ![]() | 3:0 (2:0) | |
Люцерн | |||||||
| 27.03.2015 19:45 | ![]() | Англия | | Литва | ![]() | 4:0 (2:0) | |
Лондон | |||||||
| 15.11.2014 20:45 | ![]() | Швейцария | | Литва | ![]() | 4:0 (0:0) | |
Санкт-Галлен | |||||||
| 15.11.2014 18:00 | ![]() | Сан-Марино | | Эстония | ![]() | 0:0 | |
Серравалле | |||||||
| 15.11.2014 17:00 | ![]() | Англия | | Словения | ![]() | 3:1 (0:0) | |
Лондон | |||||||
| 14.10.2014 20:45 | ![]() | Сан-Марино | | Швейцария | ![]() | 0:4 (0:3) | |
Серравалле | |||||||
| 12.10.2014 21:45 | ![]() | Литва | | Словения | ![]() | 0:2 (0:2) | |
Вильнюс | |||||||
| 12.10.2014 19:00 | ![]() | Эстония | | Англия | ![]() | 0:1 (0:0) | |
Таллин | |||||||
| 09.10.2014 21:45 | ![]() | Литва | | Эстония | ![]() | 1:0 (0:0) | |
Вильнюс | |||||||
| 09.10.2014 20:45 | ![]() | Словения | | Швейцария | ![]() | 1:0 (0:0) | |
Марибор | |||||||
| 09.10.2014 19:45 | ![]() | Англия | | Сан-Марино | ![]() | 5:0 (2:0) | |
Лондон | |||||||
| 08.09.2014 21:45 | ![]() | Эстония | | Словения | ![]() | 1:0 (0:0) | |
Таллин | |||||||
| 08.09.2014 20:45 | ![]() | Сан-Марино | | Литва | ![]() | 0:2 (0:2) | |
Серравалле | |||||||
| 08.09.2014 20:45 | ![]() | Швейцария | | Англия | ![]() | 0:2 (0:0) | |
Базель | |||||||
| 11.10.2015 19:00 | ![]() | Греция | | Венгрия | ![]() | 4:3 (1:1) | |
Пирей | |||||||
| 11.10.2015 19:00 | ![]() | Финляндия | | Северная Ирландия | ![]() | 1:1 (0:1) | |
Хельсинки | |||||||
| 11.10.2015 17:00 | ![]() | Фарерские острова | | Румыния | ![]() | 0:3 (0:2) | |
Торсхавн | |||||||
| 08.10.2015 21:45 | ![]() | Румыния | | Финляндия | ![]() | 1:1 (0:0) | |
Бухарест | |||||||
| 08.10.2015 20:45 | ![]() | Венгрия | | Фарерские острова | ![]() | 2:1 (0:1) * | |
Будапешт | |||||||
| 08.10.2015 19:45 | ![]() | Северная Ирландия | | Греция | ![]() | 3:1 (1:0) | |
Белфаст | |||||||
| 07.09.2015 21:45 | ![]() | Румыния | | Греция | ![]() | 0:0 | |
Бухарест | |||||||
| 07.09.2015 21:45 | ![]() | Финляндия | | Фарерские острова | ![]() | 1:0 (1:0) | |
Хельсинки | |||||||
| 07.09.2015 19:45 | ![]() | Северная Ирландия | | Венгрия | ![]() | 1:1 (0:0) | |
Белфаст | |||||||
| 04.09.2015 21:45 | ![]() | Греция | | Финляндия | ![]() | 0:1 (0:0) | |
Пирей | |||||||
| 04.09.2015 20:45 | ![]() | Венгрия | | Румыния | ![]() | 0:0 | |
Будапешт | |||||||
| 04.09.2015 19:45 | ![]() | Фарерские острова | | Северная Ирландия | ![]() | 1:3 (1:1) | |
Торсхавн | |||||||
| 13.06.2015 19:45 | ![]() | Северная Ирландия | | Румыния | ![]() | 0:0 | |
Белфаст | |||||||
| 13.06.2015 19:45 | ![]() | Фарерские острова | | Греция | ![]() | 2:1 (1:0) | |
Торсхавн | |||||||
| 13.06.2015 19:00 | ![]() | Финляндия | | Венгрия | ![]() | 0:1 (0:0) | |
Хельсинки | |||||||
| 29.03.2015 20:45 | ![]() | Венгрия | | Греция | ![]() | 0:0 | |
Будапешт | |||||||
| 29.03.2015 19:00 | ![]() | Румыния | | Фарерские острова | ![]() | 1:0 (1:0) | |
Плоешти | |||||||
| 29.03.2015 17:00 | ![]() | Северная Ирландия | | Финляндия | ![]() | 2:1 (2:0) | |
Белфаст | |||||||
| 14.11.2014 21:45 | ![]() | Греция | | Фарерские острова | ![]() | 0:1 (0:0) | |
Пирей | |||||||
| 14.11.2014 21:45 | ![]() | Румыния | | Северная Ирландия | ![]() | 2:0 (0:0) | |
Бухарест | |||||||
| 14.11.2014 20:45 | ![]() | Венгрия | | Финляндия | ![]() | 1:0 (0:0) | |
Будапешт | |||||||
| 14.10.2014 21:45 | ![]() | Греция | | Северная Ирландия | ![]() | 0:2 (0:1) | |
Пирей | |||||||
| 14.10.2014 21:45 | ![]() | Финляндия | | Румыния | ![]() | 0:2 (0:0) | |
Хельсинки | |||||||
| 14.10.2014 19:45 | ![]() | Фарерские острова | | Венгрия | ![]() | 0:1 (0:1) | |
Торсхавн | |||||||
| 11.10.2014 21:45 | ![]() | Финляндия | | Греция | ![]() | 1:1 (0:1) | |
Хельсинки | |||||||
| 11.10.2014 19:45 | ![]() | Северная Ирландия | | Фарерские острова | ![]() | 2:0 (2:0) | |
Белфаст | |||||||
| 11.10.2014 19:00 | ![]() | Румыния | | Венгрия | ![]() | 1:1 (1:0) | |
Бухарест | |||||||
| 07.09.2014 21:45 | ![]() | Греция | | Румыния | ![]() | 0:1 (0:1) * | |
Пирей | |||||||
| 07.09.2014 19:45 | ![]() | Фарерские острова | | Финляндия | ![]() | 1:3 (1:0) | |
Торсхавн | |||||||
| 07.09.2014 18:00 | ![]() | Венгрия | | Северная Ирландия | ![]() | 1:2 (0:0) | |
Будапешт | |||||||
| 12.10.2015 19:00 | ![]() | Россия | | Черногория | ![]() | 2:0 (2:0) | |
Москва | |||||||
| 12.10.2015 18:00 | ![]() | Австрия | | Лихтенштейн | ![]() | 3:0 (1:0) | |
Вена | |||||||
| 12.10.2015 18:00 | ![]() | Швеция | | Молдавия | ![]() | 2:0 (1:0) | |
Солна | |||||||
| 09.10.2015 21:45 | ![]() | Молдавия | | Россия | ![]() | 1:2 (0:0) | |
Кишинев | |||||||
| 09.10.2015 20:45 | ![]() | Лихтенштейн | | Швеция | ![]() | 0:2 (0:1) | |
Вадуц | |||||||
| 09.10.2015 20:45 | ![]() | Черногория | | Австрия | ![]() | 2:3 (1:0) * | |
Подгорица | |||||||
| 08.09.2015 21:45 | ![]() | Молдавия | | Черногория | ![]() | 0:2 (0:1) | |
Кишинев | |||||||
| 08.09.2015 20:45 | ![]() | Лихтенштейн | | Россия | ![]() | 0:7 (0:3) | |
