19:56
Льюис Данк: "Мы заслужили победу над "Манчестер Юнайтед".
"Хороший день. Мы заслужили победу, наша интенсивность во втором тайме была отличной. Мы хорошо начали матч, немного сбавили обороты, и соперник ...
19:47
Юрий Семин: "Кто лучше подготовится на сборах, тот и выберется из зоны вылета".
"На сегодняшний момент самые большие шансы на вылет имеют команды, занимающие два последних места в турнирной таблице РПЛ. Турнирная таблица все ...
19:41
Адам Азну может покинуть "Баварию".
"В какой-то момент наступает ситуация, когда вам нужно игровое время, чтобы сделать следующий шаг. Если что-то появится, чтобы сделать аренду ...
19:36
Борис Рапопорт: "Заменить Вендела сейчас трудно".
"Насколько я понимаю, Венделу пока нет адекватной замены. Он системообразующий игрок команды, вся игра в атаке строится в общем-то через него. И ...
19:31
Жоржиньо Рюттер: "Мы вернулись в 2025 году очень хорошо и уверенно".
"Мы счастливы, очень счастливы. Мы были немного разочарованы рождественскими праздниками, потому что не набрали больше очков. Мы вернулись в 2025 ...
19:27
Чемпионат Германии. "Унион Берлин" дома выиграл у "Майнца".
Чемпионат Германии, 18-й тур. Унион Берлин - Майнц 2:1 (2:1). Голы: Холлербах, 1 (1:0). Амири, 5-с пенальти (1:1). Сков, 24-с пенальти (2:1). Чемпионат Германии.
19:25
Чемпионат Англии. "Ипсвич" - "Манчестер Сити". Онлайн трансляция.
В 19:30 мск. начинается матч 22-го тура чемпионата Англии между "Ипсвичем" и "Манчестер Сити" (стадион "Портман Роуд"). ФНК проводит прямую текстовую
19:24
Ману близок к переходу в "Вулверхэмптон".
Полузащитник "Гимарайнш" Ману продолжит карьеру в английском чемпионате. Как сообщает Sky Sports, "Вулверхэмптон" ведет переговоры о подписании ...
19:19
Андрей Ещенко: "Спартаку" надо выигрывать все".
"Если будет свободное время, посмотрю турнир. Я же трехкратный чемпион! "Спартаку" нельзя побеждать в зимних турнирах? Им надо выигрывать все! После ...
19:16
Чемпионат Англии. "Манчестер Юнайтед" потерпел очередное поражение.
Нет и намеков на то, что "Манчестер Юнайтед" начинает выздоравливать. В очередном туре команда Рубена Аморима потерпела поражение. На сей раз дома от
19:14
Давид Луис станет игроком "Форталезы".
Защитник Давид Луис нашел новый клуб. По информации AS, им станет "Форталеза". 31 декабря у Давида Луиса закончился контракт с "Фламенго". Возвращаться в Европу защитник отказался. "Форталеза" в ближайшее время хочет подписать контракт с футболистом.
19:10
Джейми Гиттенс попал в сферу интересов английских клубов.
Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейми Гиттенс может продолжить карьеру в АПЛ. Как сообщает Sky Sports, на игрока претендуют "Манчестер Юнайтед"
19:10
Чемпионат Франции. "Реймс" - "Гавр". Онлайн трансляция.
В 19:15 мск. начинается матч 18-го тура чемпионата Франции между "Реймсом" и "Гавром" (стадион "Огюст Делон"). ФНК проводит прямую текстовую Он-лайн ...
19:06
Дмитрий Булыкин: "Жду от Батракова стабильности".
"Жду от Батракова стабильности, такого же яркого отрезка, как в начале чемпионата. Надо, чтобы "Локомотив" занял хорошее место в чемпионате, и ...
19:02
Чемпионат Англии. "Эвертон" обыграл "Тоттенхэм", "Ноттингем Форест" - "Саутгемптон".
Чемпионат Англии, 22-й тур. Эвертон - Тоттенхэм 3:2 (3:0). Голы: Калверт-Льюин, 13 (1:0). Ндиай, 30 (2:0). Грей, 45+7-автогол (3:0). Кулусевски, 77 (3:1). Ришарлисон, 90+2 (3:2). Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3 (1:1). Голы: Минтех, 5 (0:1). Фернандеш, 23-с пенальти (1:1). Митома, 60 (1:2). Рюттер, 76 (1:3). Ноттингем Форест - Саутгемптон 3:2 (3:0). Голы: Андерсон, 11 (1:0). Хадсон-Одои, 28 (2:0). Вуд, 41 (3:0). Беднарек, 60 (3:1). Онуачу, 90+2 (3:2). Чемпионат Англии.
Кубок КазахстанаСуммарная таблица за все годы |
Клуб | И | В | Н | П | М | О | О/И | |||
1. | Кайрат (Алма-Ата) | 139 | 84 | 27 | 28 | 256 - 117 | 279 | 2.007 | ||
2. | Шахтер (Караганда) | 123 | 62 | 24 | 37 | 207 - 137 | 210 | 1.707 | ||
3. | Иртыш (Павлодар) | 104 | 56 | 17 | 31 | 161 - 104 | 185 | 1.779 | ||
4. | Кайсар (Кызылорда) | 104 | 54 | 15 | 35 | 151 - 121 | 177 | 1.702 | ||
5. | Тобол (Костанай) | 111 | 54 | 12 | 45 | 158 - 143 | 174 | 1.568 | ||
6. | Актобе (Актобе) | 97 | 47 | 19 | 31 | 159 - 98 | 160 | 1.649 | ||
7. | Тараз (Тараз) | 101 | 44 | 19 | 38 | 154 - 113 | 151 | 1.495 | ||
8. | Ордабасы (Шымкент) | 79 | 40 | 12 | 27 | 144 - 88 | 132 | 1.671 | ||
9. | Атырау (Атырау) | 82 | 36 | 18 | 28 | 112 - 95 | 126 | 1.537 | ||
10. | Кызылжар (Петропавловск) | 83 | 36 | 13 | 34 | 116 - 101 | 121 | 1.458 | ||
11. | Астана (Астана) | 60 | 35 | 13 | 12 | 102 - 59 | 118 | 1.967 | ||
12. | Женис (Астана) | 73 | 32 | 18 | 23 | 106 - 82 | 114 | 1.562 | ||
13. | Жетысу (Талдыкорган) | 82 | 31 | 16 | 35 | 86 - 102 | 109 | 1.329 | ||
14. | Восток (Усть-Каменогорск) | 69 | 27 | 13 | 29 | 90 - 94 | 94 | 1.362 | ||
15. | Каспий (Актау) | 70 | 24 | 12 | 34 | 86 - 116 | 84 | 1.200 | ||
16. | Елимай (Семипалатинск) | 59 | 25 | 6 | 28 | 86 - 92 | 81 | 1.373 | ||
17. | Окжетпес (Кокшетау) | 68 | 21 | 10 | 37 | 88 - 119 | 73 | 1.074 | ||
18. | Акжайык (Уральск) | 57 | 20 | 10 | 27 | 85 - 102 | 70 | 1.228 | ||
19. | Екибастузец (Экибастуз) | 50 | 18 | 10 | 22 | 52 - 66 | 64 | 1.280 | ||
20. | Алма-Ата (Алма-Ата) | 28 | 15 | 3 | 10 | 64 - 46 | 48 | 1.714 | ||
21. | Мактаарал (Жетысай) | 32 | 13 | 8 | 11 | 52 - 48 | 47 | 1.469 | ||
22. | Экибастуз (Экибастуз) | 28 | 9 | 5 | 14 | 39 - 56 | 32 | 1.143 | ||
23. | Яссы (Сайрам) | 20 | 9 | 3 | 8 | 33 - 35 | 30 | 1.500 | ||
24. | Булат-АМТ (Темиртау) | 36 | 6 | 10 | 20 | 25 - 60 | 28 | 0.778 | ||
25. | Кыран (Туркестан) | 23 | 8 | 2 | 13 | 38 - 40 | 26 | 1.130 | ||
26. | Академия Онтустик (Шымкент) | 14 | 8 | 1 | 5 | 36 - 23 | 25 | 1.786 | ||
27. | Туран (Туркестан) | 23 | 7 | 4 | 12 | 28 - 46 | 25 | 1.087 | ||
28. | СКИФ-Ордабасы (Шымкент) | 15 | 7 | 2 | 6 | 21 - 18 | 23 | 1.533 | ||
29. | Горняк (Хромтау) | 21 | 7 | 2 | 12 | 20 - 35 | 23 | 1.095 | ||
30. | ЦСКА (Алма-Ата) | 23 | 5 | 7 | 11 | 31 - 42 | 22 | 0.957 | ||
31. | Жигер (Шымкент) | 23 | 6 | 3 | 14 | 26 - 34 | 21 | 0.913 | ||
32. | СДЮШОР №8 (Шымкент) | 14 | 6 | 0 | 8 | 28 - 37 | 18 | 1.286 | ||
33. | Алтай (Усть-Каменогорск) | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 - 21 | 18 | 1.200 | ||
34. | Ордабасы-2 (Шымкент) | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 - 24 | 16 | 1.600 | ||
35. | Достык (Алма-Ата) | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 - 4 | 15 | 3.000 | ||
36. | Железнодорожник (Алма-Ата) | 11 | 5 | 0 | 6 | 11 - 14 | 15 | 1.364 | ||
37. | Мегаспорт (Алма-Ата) | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 - 8 | 13 | 1.857 | ||
38. | Казахмыс (Сатпаев) | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 - 19 | 13 | 1.300 | ||
39. | Жетысу-Сункар (Талдыкорган) | 13 | 4 | 1 | 8 | 11 - 17 | 13 | 1.000 | ||
40. | Шахтер-Юность (Караганда) | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 - 12 | 12 | 1.333 | ||
41. | Лашын (Каратау) | 11 | 4 | 0 | 7 | 9 - 20 | 12 | 1.091 | ||
42. | Восток-2 (Усть-Каменогорск) | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 - 34 | 12 | 1.000 | ||
43. | Аксу (Аксу) | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 - 22 | 12 | 0.857 | ||
44. | Гефест (Караганда) | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 - 18 | 10 | 1.111 | ||
45. | Улытау (Жезказган) | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 - 20 | 10 | 0.833 | ||
46. | Актобе-Жас (Актобе) | 13 | 3 | 0 | 10 | 15 - 38 | 9 | 0.692 | ||
47. | Кайрат Академия (Алма-Ата) | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 - 19 | 7 | 1.000 | ||
48. | Динамо (Алма-Ата) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 3 | 6 | 2.000 | ||
49. | Томирис (Шымкент) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 4 | 6 | 1.500 | ||
50. | Кайсар-Жас (Кызылорда) | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 - 12 | 6 | 1.000 | ||
51. | Иртыш-2 (Павлодар) | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 - 13 | 6 | 0.857 | ||
52. | SD Family (Шымкент) | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 - 25 | 6 | 0.750 | ||
53. | Актобе Сити (Актобе) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 4 | 2.000 | ||
54. | Хан-Тенгри (Алма-Ата) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 5 | 4 | 1.333 | ||
55. | Арыс (Арыс) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 5 | 4 | 1.333 | ||
56. | Ажар (Кокчетав) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 7 | 4 | 1.333 | ||
57. | Евразия (Астана) | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 15 | 4 | 1.000 | ||
58. | Жас Кыран (Алма-Ата) | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 - 10 | 4 | 0.800 | ||
59. | Ак-Булак (Талгар) | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 8 | 4 | 0.667 | ||
60. | Жас Сункар (Астана) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 2 | 3 | 1.500 | ||
61. | Есиль (Акмола) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 11 | 3 | 1.500 | ||
62. | Намыс (Алма-Ата) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 3 | 3 | 1.000 | ||
63. | Рахат (Астана) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 9 | 3 | 1.000 | ||
64. | Торгай (Аркалык) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 8 | 3 | 1.000 | ||
65. | Игилик (Каратау) | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 9 | 3 | 0.750 | ||
66. | Авангард (Петропавловск) | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 7 | 3 | 0.750 | ||
67. | Аксу (Степногорск) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 7 | 3 | 0.750 | ||
68. | Есиль-Богатырь-2 (Петропавловск) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 7 | 3 | 0.750 | ||
69. | Карачаганак (Аксай) | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 - 5 | 3 | 0.750 | ||
70. | Семей-2 (Семипалатинск) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 10 | 3 | 0.750 | ||
71. | Жамбыл (Тараз) | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 - 18 | 3 | 0.500 | ||
72. | Мунайлы (Атырау) | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 - 17 | 3 | 0.500 | ||
73. | Асбест (Житикара) | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 - 15 | 3 | 0.500 | ||
74. | Ферро (Актюбинск) | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 6 | 1 | 0.500 | ||
75. | Жалын (Шымкент) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 | 1 | 0.500 | ||
76. | Байконур (Кызылорда) | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 9 | 1 | 0.250 | ||
77. | Рузаевка (Рузаевка) | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 - 26 | 1 | 0.125 | ||
78. | Аксу (Белые Воды) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 0 | 0 | 0.000 | ||
79. | Карабастау (Карабастау) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 0 | 0 | 0.000 | ||
80. | АИ-Университет (Туркестан) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | 0 | 0.000 | ||
81. | Горняк (Сатпаев) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 | 0.000 | ||
82. | ОСШИОСД (Тараз) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 | 0.000 | ||
83. | Аят (Рудный) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 | 0.000 | ||
84. | Коксу (Талдыкорган) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 | 0 | 0.000 | ||
85. | Туркестан (Туркестан) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 | 0 | 0.000 | ||
86. | Айжарык (Шымкент) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 | 0 | 0.000 | ||
87. | СДЮШОР №7 (Шымкент) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 6 | 0 | 0.000 | ||
88. | БИИК (Шымкент) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 7 | 0 | 0.000 | ||
89. | Тобол-2 (Костанай) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 | 0 | 0.000 | ||
90. | Уш-Коныр (Чемолган) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 | 0 | 0.000 | ||
91. | Акжайык-2 (Уральск) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 | 0 | 0.000 | ||
92. | ЦСКА-Жигер (Алма-Ата) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 | 0 | 0.000 | ||
93. | Наша Компания (Астана) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 7 | 0 | 0.000 | ||
94. | ОСДЮСШОР Жас Улан (Шымкент) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 13 | 0 | 0.000 | ||
95. | Цесна (Актюбинск) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 5 | 0 | 0.000 | ||
96. | Жетысу-2 (Талдыкорган) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 8 | 0 | 0.000 | ||
97. | Ак-Бет (Баянаул) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 9 | 0 | 0.000 | ||
98. | Жастар (Уральск) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 15 | 0 | 0.000 | ||
99. | Байтерек (Байтерек) | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 - 22 | 0 | 0.000 | ||
100. | Иле-Саулет (Алматинская область) | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 - 17 | 0 | 0.000 |
Система подсчета очков: 3 за победу, 1 за ничью и 0 за поражение
12.01.2025 текущий турнир Добавлен четвертый раунд Кубка Англии 2024/25 |
09.01.2025 текущий турнир Добавлен Кубок Либертадорес 2025 |
09.01.2025 текущий турнир Добавлен Южноамериканский кубок 2025 |
19.12.2024 Декабрьское обновление рейтинга ФИФА |
20:00 | |
21:00 | |
20:45 | |
20:15 | |
19:00 | |
Время матчей местное | |
3:1 | |
4:0 | |
0:0 | |
6:0 | |
1:2 | |
4:1 | |
6:0 | |
1:0 | |
0:2 | |
1:4 | |
0:2 | |
0:2 | |
0:2 | |
2:2 | |
0:1 | |
3:0 | |
0:1 | |
0:2 | |
1:0 | |
0:0 | |
2:1 | |
2:0 | |
1:0 | |
1:1 | |
0:1 | |
1:2 | |
4:2 | |
3:3 | |
1:3 | |
4:0 | |
3:2 | |
0:2 | |
3:1 | |
3:1 | |
0:0 | |
1:1 | |
2:1 | |
1:2 | |
1:0 | |
1:3 | |
1:1 | |
3:1 | |
2:0 | |
2:3 | |
2:3 | |
0:3 | |
2:2 | |
1:2 | |
1:2 | |
0:0 | |
3:0 | |
3:4 | |
3:2 | |
Проходят
15.11.2023 – 01.10.2025
Чемпионат мира 2026,
Отборочные матчи, Африка
12.10.2023 – 31.03.2026
Кубок Азии 2027,
Отборочные матчи
09.07.2024 – 31.05.2025
11.07.2024 – 21.05.2025
10.07.2024 – 28.05.2025
06.08.2024 – 04.05.2025
Элитная Лига Чемпионов АФК 2024/25
14.08.2024 – 17.05.2025
Вторая Лига Чемпионов АФК 2024/25
© WildSoft 2007-2025 | Вопросы и предложения присылайте по адресу info@wildstat.ru |