
20:33
Артем Шуманский на правах аренды перешел в "Крылья Советов".
Артём Шуманский — воспитанник витебского футбола. Ранее выступал за БАТЭ, с которым выиграл Суперкубок Беларуси в 2022 году, а также завоевал ...
17:40
Монако – Ренн: прогноз на матч 31 января.
31 января в 23:05 по московскому времени в матче 20-го тура французской Лиги 1 "Монако" дома сыграет против "Ренна". Последняя встреча этих ...
17:38
Эльче – Барселона: прогноз на матч 31 января.
31 января в 23:00 по московскому времени в матче 22-го тура испанской Примеры "Эльче" дома сыграет против каталонской "Барселоны". Удивит ли ...
17:36
Ливерпуль – Ньюкасл: прогноз на матч 31 января.
31 января в 23:00 по московскому времени в матче 24-го тура английской премьер-лиги "Ливерпуль" дома сыграет против "Ньюкасла". Обе команды посреди ...
17:35
Гамбург – Бавария: прогноз на матч 31 января.
31 января в 20:30 по московскому времени в матче 20-го тура немецкой Бундеслиги "Гамбург" дома сыграет против "Баварии". Мюнхенская команда неделю ...
17:33
Челси – Вест Хэм: прогноз на матч 31 января.
31 января в 20:30 по московскому времени в матче 24-го тура английской премьер-лиги "Челси" сыграет против "Вест Хэма". Оправдает ли ожидания ...
17:32
Наполи – Фиорентина: прогноз на матч 31 января.
31 января в 20:00 по московскому времени в матче 23-го тура итальянской Серии А "Наполи" дома сыграет против "Фиорентины". Подопечные Антонио Конте ...
17:30
Лидс – Арсенал: прогноз на матч 31 января.
31 января в 18:00 по московскому времени в матче 24-го тура английской премьер-лиги "Лидс" дома сыграет против "Арсенала". Лондонская команда в ...
17:02
Юрий Первак: "Балтика" сильно не просядет после ухода Сауся".
26 января красно-белые официально объявили о подписании контракта с Саусем до лета 2030 года. По информации СМИ, данный переход стоил "Спартаку" 350 ...
16:53
Андрей Семёнов: "Думаю, чемпионство "Краснодара" по итогам текущего сезона будет закономерным".
Бывший защитник сборной России Андрей Семёнов считает "Краснодар" главным претендентом на чемпионство в текущем сезоне РПЛ. В 2025 году команда ...
16:46
Саша Зделар вернулся в "Партизан".
Бывший полузащитник ЦСКА и "Зенита" Саша Зделар вернулся в "Партизан", сообщает пресс-служба белградского клуба. Детали соглашения сторон не ...
16:27
Защитник Егор Сорокин покинул "Кайрат".
Он присоединился к "Кайрату" летом 2024 года. За полтора года Сорокин провёл 54 матча, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. В составе ...
16:17
Сегодня, 29 января, "Ахмат" обыграл "Вардар" из Северной Македонии на тренировочных сборах в турецком Белеке. Контрольный матч завершился со счетом ...
16:03
Егор Титов: "Мне всегда были непонятны такие искусственные команды, как "Сочи".
Экс-игрок "Спартака" Егор Титов поделился мнением о ситуации в подвале турнирной таблицы, где по итогам первой части сезона находятся "Оренбург" и ...
15:52
Руслан Пименов: "Монтеса надо продавать, за него предлагают хорошие деньги".
Бывший футболист "Локомотива" Руслан Пименов считает, что "железнодорожникам" стоит продать защитника Сезара Монтеса, если за него предлагают хорошие
Чемпионат СССР, первая лигаСуммарная таблица за все годы |
| Клуб | И | В | Н | П | М | О | О/И | |||
| 1. | | Металлург (Запорожье) | 1470 | 563 | 406 | 501 | 1914 - 1687 | 2095 | 1.425 | |
| 2. | | Шинник (Ярославль) | 1298 | 498 | 360 | 440 | 1591 - 1463 | 1854 | 1.428 | |
| 3. | | Памир (Душанбе) | 1329 | 468 | 325 | 536 | 1621 - 1851 | 1729 | 1.301 | |
| 4. | | Кубань (Краснодар) | 1116 | 436 | 287 | 393 | 1395 - 1287 | 1595 | 1.429 | |
| 5. | | Факел (Воронеж) | 993 | 421 | 280 | 292 | 1231 - 913 | 1543 | 1.554 | |
| 6. | | Нистру (Кишинев) | 1154 | 406 | 322 | 426 | 1318 - 1416 | 1540 | 1.334 | |
| 7. | | Кузбасс (Кемерово) | 1086 | 402 | 244 | 440 | 1311 - 1397 | 1450 | 1.335 | |
| 8. | | Уралмаш (Свердловск) | 1003 | 390 | 230 | 383 | 1316 - 1266 | 1400 | 1.396 | |
| 9. | | Жальгирис (Вильнюс) | 924 | 374 | 262 | 288 | 1179 - 922 | 1384 | 1.498 | |
| 10. | | Днепр (Днепропетровск) | 873 | 378 | 223 | 272 | 1226 - 1055 | 1357 | 1.554 | |
| 11. | | Ротор (Волгоград) | 918 | 370 | 222 | 326 | 1251 - 1118 | 1332 | 1.451 | |
| 12. | | Текстильщик (Иваново) | 938 | 347 | 265 | 326 | 1179 - 1134 | 1306 | 1.392 | |
| 13. | | Таврия (Симферополь) | 890 | 343 | 240 | 307 | 1162 - 1043 | 1269 | 1.426 | |
| 14. | | Даугава (Рига) | 959 | 328 | 271 | 360 | 1104 - 1164 | 1255 | 1.309 | |
| 15. | | СКА Карпаты (Львов) | 813 | 344 | 202 | 267 | 1058 - 918 | 1234 | 1.518 | |
| 16. | | Спартак (Владикавказ) | 933 | 340 | 212 | 381 | 1059 - 1177 | 1232 | 1.320 | |
| 17. | | Черноморец (Одесса) | 703 | 343 | 164 | 196 | 1132 - 771 | 1193 | 1.697 | |
| 18. | | Торпедо (Кутаиси) | 746 | 338 | 169 | 239 | 1037 - 818 | 1183 | 1.586 | |
| 19. | | Металлист (Харьков) | 772 | 316 | 211 | 245 | 913 - 784 | 1159 | 1.501 | |
| 20. | | Звезда (Пермь) | 840 | 306 | 221 | 313 | 1046 - 1061 | 1139 | 1.356 | |
| 21. | | Копетдаг (Ашхабад) | 966 | 309 | 198 | 459 | 1111 - 1531 | 1125 | 1.165 | |
| 22. | | Локомотив (Москва) | 631 | 312 | 170 | 149 | 933 - 580 | 1106 | 1.753 | |
| 23. | | Заря (Ворошиловград) | 710 | 283 | 190 | 237 | 947 - 844 | 1039 | 1.463 | |
| 24. | | Кайрат (Алма-Ата) | 653 | 288 | 163 | 202 | 939 - 685 | 1027 | 1.573 | |
| 25. | | Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) | 722 | 276 | 178 | 268 | 1039 - 936 | 1006 | 1.393 | |
| 26. | | СКА (Хабаровск) | 657 | 267 | 171 | 219 | 763 - 720 | 972 | 1.479 | |
| 27. | | Алга (Фрунзе) | 873 | 237 | 233 | 403 | 890 - 1328 | 944 | 1.081 | |
| 28. | | Пахтакор (Ташкент) | 610 | 256 | 157 | 197 | 873 - 702 | 925 | 1.516 | |
| 29. | | Нефтчи (Баку) | 578 | 258 | 150 | 170 | 946 - 687 | 924 | 1.599 | |
| 30. | | Динамо (Ставрополь) | 702 | 242 | 187 | 273 | 788 - 882 | 913 | 1.301 | |
| 31. | | СКА (Киев) | 599 | 244 | 155 | 200 | 839 - 681 | 887 | 1.481 | |
| 32. | | СКА (Одесса) | 547 | 227 | 152 | 168 | 699 - 551 | 833 | 1.523 | |
| 33. | | Шахтер (Караганда) | 583 | 220 | 170 | 193 | 702 - 641 | 830 | 1.424 | |
| 34. | | Торпедо (Горький) | 468 | 215 | 133 | 120 | 809 - 573 | 778 | 1.662 | |
| 35. | | Крылья Советов (Куйбышев) | 479 | 216 | 128 | 135 | 715 - 491 | 776 | 1.620 | |
| 36. | | Терек (Грозный) | 531 | 210 | 131 | 190 | 686 - 678 | 761 | 1.433 | |
| 37. | | Прикарпатье (Ивано-Франковск) | 596 | 206 | 139 | 251 | 694 - 840 | 757 | 1.270 | |
| 38. | | Локомотив (Тбилиси) | 476 | 205 | 130 | 141 | 693 - 517 | 745 | 1.565 | |
| 39. | | Карпаты (Львов) | 451 | 206 | 121 | 124 | 629 - 422 | 739 | 1.639 | |
| 40. | | Арарат (Ереван) | 410 | 208 | 112 | 90 | 657 - 344 | 736 | 1.795 | |
| 41. | | Динамо (Ленинград) | 530 | 197 | 143 | 190 | 704 - 611 | 734 | 1.385 | |
| 42. | | Судостроитель (Николаев) | 495 | 175 | 152 | 168 | 598 - 612 | 677 | 1.368 | |
| 43. | | Рубин (Казань) | 482 | 176 | 147 | 159 | 523 - 532 | 675 | 1.400 | |
| 44. | | СКА (Ростов-на-Дону) | 444 | 186 | 116 | 142 | 632 - 525 | 674 | 1.518 | |
| 45. | | Динамо (Батуми) | 516 | 174 | 143 | 199 | 575 - 635 | 665 | 1.289 | |
| 46. | | Волга (Калинин) | 515 | 170 | 141 | 204 | 596 - 629 | 651 | 1.264 | |
| 47. | | Сокол (Саратов) | 443 | 163 | 123 | 157 | 593 - 559 | 612 | 1.381 | |
| 48. | | Колос (Никополь) | 424 | 170 | 97 | 157 | 560 - 527 | 607 | 1.432 | |
| 49. | | Локомотив (Челябинск) | 435 | 157 | 135 | 143 | 511 - 427 | 606 | 1.393 | |
| 50. | | Гурия (Ланчхути) | 387 | 177 | 72 | 138 | 546 - 522 | 603 | 1.558 | |
| 51. | | Динамо (Минск) | 326 | 175 | 78 | 73 | 486 - 289 | 603 | 1.850 | |
| 52. | | Спартак (Нальчик) | 534 | 147 | 149 | 238 | 533 - 720 | 590 | 1.105 | |
| 53. | | СКА (Тбилиси) | 301 | 170 | 64 | 67 | 636 - 318 | 574 | 1.907 | |
| 54. | | СКА (Новосибирск) | 394 | 156 | 100 | 138 | 502 - 441 | 568 | 1.442 | |
| 55. | | Иртыш (Омск) | 413 | 151 | 109 | 153 | 524 - 542 | 562 | 1.361 | |
| 56. | | Нива (Винница) | 358 | 145 | 116 | 97 | 461 - 350 | 551 | 1.539 | |
| 57. | | Автомобилист (Ленинград) | 375 | 146 | 81 | 148 | 579 - 570 | 519 | 1.384 | |
| 58. | | Закарпатье (Ужгород) | 384 | 133 | 114 | 137 | 498 - 460 | 513 | 1.336 | |
| 59. | | Торпедо (Таганрог) | 318 | 142 | 80 | 96 | 450 - 338 | 506 | 1.591 | |
| 60. | | Зенит (Ижевск) | 348 | 138 | 81 | 129 | 493 - 480 | 495 | 1.422 | |
| 61. | | Звезда (Кировоград) | 312 | 127 | 88 | 97 | 418 - 330 | 469 | 1.503 | |
| 62. | | ОДО (Свердловск) | 257 | 139 | 47 | 71 | 509 - 261 | 464 | 1.805 | |
| 63. | | Искра (Смоленск) | 386 | 115 | 96 | 175 | 391 - 506 | 441 | 1.142 | |
| 64. | | Луч (Владивосток) | 296 | 120 | 73 | 103 | 353 - 324 | 433 | 1.463 | |
| 65. | | Динамо (Таллин) | 438 | 102 | 120 | 216 | 408 - 654 | 426 | 0.973 | |
| 66. | | Томь (Томск) | 296 | 112 | 85 | 99 | 361 - 344 | 421 | 1.422 | |
| 67. | | Гастелло (Уфа) | 334 | 110 | 90 | 134 | 407 - 478 | 420 | 1.257 | |
| 68. | | Динамо (Барнаул) | 297 | 115 | 73 | 109 | 409 - 347 | 418 | 1.407 | |
| 69. | | Балтика (Калининград) | 324 | 104 | 102 | 118 | 368 - 386 | 414 | 1.278 | |
| 70. | | Химик (Новомосковск) | 264 | 115 | 61 | 88 | 352 - 291 | 406 | 1.538 | |
| 71. | | Гомсельмаш (Гомель) | 353 | 92 | 123 | 138 | 270 - 375 | 399 | 1.130 | |
| 72. | | Кристалл (Херсон) | 316 | 100 | 91 | 125 | 389 - 439 | 391 | 1.237 | |
| 73. | | Ширак (Ленинакан) | 298 | 103 | 74 | 121 | 330 - 390 | 383 | 1.285 | |
| 74. | | Авангард (Челябинск) | 247 | 113 | 43 | 91 | 434 - 368 | 382 | 1.547 | |
| 75. | | Динамо (Киров) | 259 | 106 | 54 | 99 | 369 - 333 | 372 | 1.436 | |
| 76. | | СКЧФ (Севастополь) | 300 | 97 | 78 | 125 | 373 - 402 | 369 | 1.230 | |
| 77. | | Котайк (Абовян) | 294 | 101 | 63 | 130 | 331 - 401 | 366 | 1.245 | |
| 78. | | Ворскла (Полтава) | 280 | 91 | 83 | 106 | 308 - 335 | 356 | 1.271 | |
| 79. | | Нефтяник (Фергана) | 280 | 88 | 86 | 106 | 287 - 364 | 350 | 1.250 | |
| 80. | | Вымпел (Калининград) | 214 | 97 | 55 | 62 | 309 - 248 | 346 | 1.617 | |
| 81. | | Кяпаз (Гянджа) | 229 | 94 | 61 | 74 | 274 - 254 | 343 | 1.498 | |
| 82. | | Памир (Ленинабад) | 299 | 93 | 62 | 144 | 360 - 481 | 341 | 1.140 | |
| 83. | | ЦСКА (Москва) | 174 | 98 | 43 | 33 | 330 - 139 | 337 | 1.937 | |
| 84. | | Полесье (Житомир) | 210 | 93 | 53 | 64 | 284 - 202 | 332 | 1.581 | |
| 85. | | Металлург (Липецк) | 295 | 78 | 92 | 125 | 293 - 390 | 326 | 1.105 | |
| 86. | | Локомотив (Харьков) | 178 | 93 | 45 | 40 | 334 - 176 | 324 | 1.820 | |
| 87. | | Шахтер (Донецк) | 163 | 94 | 41 | 28 | 324 - 134 | 323 | 1.982 | |
| 88. | | Политотдел (Ташкентская область) | 228 | 83 | 73 | 72 | 233 - 210 | 322 | 1.412 | |
| 89. | | Волга (Горький) | 226 | 81 | 78 | 67 | 223 - 195 | 321 | 1.420 | |
| 90. | | Автомобилист (Красноярск) | 228 | 86 | 61 | 81 | 333 - 300 | 319 | 1.399 | |
| 91. | | Шахтер (Стаханов) | 286 | 79 | 73 | 134 | 286 - 410 | 310 | 1.084 | |
| 92. | | Кривбасс (Кривой Рог) | 297 | 77 | 79 | 141 | 326 - 453 | 310 | 1.044 | |
| 93. | | Команда г. Калинина (Калинин) | 154 | 92 | 33 | 29 | 314 - 151 | 309 | 2.006 | |
| 94. | | Арсенал (Тула) | 256 | 74 | 86 | 96 | 262 - 320 | 308 | 1.203 | |
| 95. | | Геолог (Тюмень) | 260 | 82 | 59 | 119 | 256 - 355 | 305 | 1.173 | |
| 96. | | Звезда (Иркутск) | 226 | 79 | 68 | 79 | 306 - 286 | 305 | 1.350 | |
| 97. | | Согдиана (Джизак) | 256 | 82 | 55 | 119 | 301 - 407 | 301 | 1.176 | |
| 98. | | Буковина (Черновцы) | 218 | 81 | 57 | 80 | 266 - 279 | 300 | 1.376 | |
| 99. | | Уралец (Нижний Тагил) | 210 | 79 | 48 | 83 | 329 - 325 | 285 | 1.357 | |
| 100. | | Металлург (Магнитогорск) | 262 | 73 | 64 | 125 | 314 - 450 | 283 | 1.080 | |
| 101. | | Волгарь (Астрахань) | 304 | 67 | 71 | 166 | 271 - 571 | 272 | 0.895 | |
| 102. | | Знамя труда (Орехово-Зуево) | 170 | 72 | 48 | 50 | 258 - 218 | 264 | 1.553 | |
| 103. | | Старт (Ульяновск) | 233 | 68 | 53 | 112 | 266 - 399 | 257 | 1.103 | |
| 104. | | СКА (Чита) | 226 | 64 | 61 | 101 | 240 - 355 | 253 | 1.119 | |
| 105. | | Знамя (Ногинск) | 166 | 67 | 50 | 49 | 213 - 187 | 251 | 1.512 | |
| 106. | | Ракета (Горький) | 200 | 62 | 65 | 73 | 232 - 243 | 251 | 1.255 | |
| 107. | | Локомотив (Донецк) | 162 | 69 | 43 | 50 | 254 - 227 | 250 | 1.543 | |
| 108. | | Динамо (Махачкала) | 212 | 63 | 59 | 90 | 188 - 258 | 248 | 1.170 | |
| 109. | | Новатор (Жданов) | 193 | 61 | 65 | 67 | 193 - 218 | 248 | 1.285 | |
| 110. | | Калев (Таллин) | 228 | 59 | 65 | 104 | 214 - 320 | 242 | 1.061 | |
| 111. | | Авангард (Желтые Воды) | 189 | 58 | 68 | 63 | 181 - 193 | 242 | 1.280 | |
| 112. | | Химик (Северодонецк) | 193 | 60 | 52 | 81 | 193 - 246 | 232 | 1.202 | |
| 113. | | ВМС (Москва) | 127 | 67 | 24 | 36 | 238 - 169 | 225 | 1.772 | |
| 114. | | Авангард (Ровно) | 158 | 56 | 40 | 62 | 246 - 262 | 208 | 1.316 | |
| 115. | | Прометей (Днепродзержинск) | 198 | 49 | 56 | 93 | 192 - 295 | 203 | 1.025 | |
| 116. | | Урожай (Минск) | 144 | 55 | 37 | 52 | 177 - 168 | 202 | 1.403 | |
| 117. | | Строитель (Тернополь) | 170 | 51 | 49 | 70 | 177 - 233 | 202 | 1.188 | |
| 118. | | Днепр (Черкассы) | 158 | 49 | 54 | 55 | 160 - 186 | 201 | 1.272 | |
| 119. | | Мелиоратор (Чимкент) | 172 | 49 | 51 | 72 | 217 - 268 | 198 | 1.151 | |
| 120. | | Адмиралтеец (Ленинград) | 116 | 57 | 26 | 33 | 202 - 153 | 197 | 1.698 | |
| 121. | | Трудовые резервы (Ленинград) | 95 | 58 | 21 | 16 | 180 - 79 | 195 | 2.053 | |
| 122. | | Авангард (Курск) | 141 | 52 | 39 | 50 | 195 - 199 | 195 | 1.383 | |
| 123. | | Селенга (Улан-Удэ) | 204 | 43 | 66 | 95 | 161 - 293 | 195 | 0.956 | |
| 124. | | Динамо (Сухуми) | 142 | 52 | 36 | 54 | 164 - 159 | 192 | 1.352 | |
| 125. | | Металлург (Новокузнецк) | 178 | 49 | 45 | 84 | 220 - 306 | 192 | 1.079 | |
| 126. | | Темп (Киев) | 128 | 49 | 41 | 38 | 191 - 141 | 188 | 1.469 | |
| 127. | | ОДО (Ташкент) | 132 | 52 | 30 | 50 | 206 - 176 | 186 | 1.409 | |
| 128. | | Шахтер (Шахты) | 134 | 53 | 26 | 55 | 195 - 194 | 185 | 1.381 | |
| 129. | | Авангард (Краматорск) | 154 | 49 | 37 | 68 | 191 - 250 | 184 | 1.195 | |
| 130. | | Тилигул (Тирасполь) | 142 | 48 | 40 | 54 | 162 - 195 | 184 | 1.296 | |
| 131. | | Динамо (Ростов-на-Дону) | 124 | 52 | 27 | 45 | 230 - 208 | 183 | 1.476 | |
| 132. | | Спартак (Кострома) | 172 | 47 | 42 | 83 | 163 - 261 | 183 | 1.064 | |
| 133. | | СКА (Ленинград) | 129 | 47 | 39 | 43 | 153 - 161 | 180 | 1.395 | |
| 134. | | Хазар (Сумгаит) | 140 | 45 | 45 | 50 | 147 - 164 | 180 | 1.286 | |
| 135. | | Спартак (Тбилиси) | 86 | 54 | 14 | 18 | 185 - 96 | 176 | 2.047 | |
| 136. | | Восток (Усть-Каменогорск) | 149 | 45 | 40 | 64 | 131 - 175 | 175 | 1.174 | |
| 137. | | Амур (Комсомольск-на-Амуре) | 152 | 44 | 43 | 65 | 180 - 210 | 175 | 1.151 | |
| 138. | | Днепр (Могилев) | 134 | 44 | 41 | 49 | 156 - 183 | 173 | 1.291 | |
| 139. | | Химик (Дзержинск) | 132 | 47 | 30 | 55 | 168 - 201 | 171 | 1.295 | |
| 140. | | Десна (Чернигов) | 142 | 40 | 48 | 54 | 156 - 212 | 168 | 1.183 | |
| 141. | | СКИФ (Москва) | 117 | 46 | 28 | 43 | 193 - 183 | 166 | 1.419 | |
| 142. | | Торпедо (Владимир) | 136 | 43 | 36 | 57 | 148 - 163 | 165 | 1.213 | |
| 143. | | Динамо (Брест) | 133 | 42 | 35 | 56 | 126 - 156 | 161 | 1.211 | |
| 144. | | Наири (Ереван) | 92 | 47 | 19 | 26 | 148 - 101 | 160 | 1.739 | |
| 145. | | Трактор (Ташкент) | 134 | 43 | 29 | 62 | 144 - 198 | 158 | 1.179 | |
| 146. | | Шахтер (Горловка) | 132 | 40 | 38 | 54 | 156 - 202 | 158 | 1.197 | |
| 147. | | Пищевик (Москва) | 102 | 46 | 18 | 38 | 199 - 139 | 156 | 1.529 | |
| 148. | | Подолье (Хмельницкий) | 142 | 37 | 43 | 62 | 144 - 203 | 154 | 1.085 | |
| 149. | | Торпедо (Харьков) | 140 | 37 | 42 | 61 | 157 - 230 | 153 | 1.093 | |
| 150. | | Команда г. Ступино (Ступино) | 98 | 42 | 24 | 32 | 143 - 107 | 150 | 1.531 | |
| 151. | | ДО (Рига) | 82 | 46 | 11 | 25 | 179 - 113 | 149 | 1.817 | |
| 152. | | Чкаловец (Новосибирск) | 118 | 41 | 26 | 51 | 174 - 207 | 149 | 1.263 | |
| 153. | | Торпедо (Рязань) | 173 | 36 | 41 | 96 | 163 - 314 | 149 | 0.861 | |
| 154. | | Буревестник (Москва) | 100 | 43 | 19 | 38 | 160 - 137 | 148 | 1.480 | |
| 155. | | Торпедо (Волжский) | 133 | 40 | 26 | 67 | 148 - 215 | 146 | 1.098 | |
| 156. | | Спартак (Петрозаводск) | 170 | 35 | 41 | 94 | 142 - 303 | 146 | 0.859 | |
| 157. | | Металлург (Рустави) | 88 | 39 | 26 | 23 | 134 - 95 | 143 | 1.625 | |
| 158. | | Динамо (Казань) | 111 | 40 | 19 | 52 | 173 - 174 | 139 | 1.252 | |
| 159. | | Серп и Молот (Москва) | 71 | 41 | 15 | 15 | 144 - 62 | 138 | 1.944 | |
| 160. | | Спартак (Львов) | 78 | 41 | 15 | 22 | 153 - 112 | 138 | 1.769 | |
| 161. | | Мешахте (Ткибули) | 118 | 33 | 39 | 46 | 110 - 134 | 138 | 1.169 | |
| 162. | | Динамо (Брянск) | 124 | 33 | 32 | 59 | 121 - 197 | 131 | 1.056 | |
| 163. | | Судостроитель (Ленинград) | 86 | 34 | 27 | 25 | 118 - 110 | 129 | 1.500 | |
| 164. | | Локомотив (Калуга) | 116 | 32 | 30 | 54 | 91 - 152 | 126 | 1.086 | |
| 165. | | Лори (Кировакан) | 88 | 32 | 29 | 27 | 103 - 85 | 125 | 1.420 | |
| 166. | | Зенит (Пенза) | 131 | 32 | 29 | 70 | 150 - 280 | 125 | 0.954 | |
| 167. | | Металлург (Куйбышев) | 96 | 32 | 28 | 36 | 105 - 115 | 124 | 1.292 | |
| 168. | | Динамо (Баку) | 109 | 35 | 18 | 56 | 137 - 151 | 123 | 1.128 | |
| 169. | | Дружба (Йошкар-Ола) | 104 | 28 | 35 | 41 | 86 - 130 | 119 | 1.144 | |
| 170. | | СКА (Минск) | 114 | 29 | 25 | 60 | 97 - 178 | 112 | 0.982 | |
| 171. | | РЭЗ (Рига) | 92 | 29 | 24 | 39 | 137 - 152 | 111 | 1.207 | |
| 172. | | Фрунзенец (Сумы) | 106 | 23 | 41 | 42 | 113 - 154 | 110 | 1.038 | |
| 173. | | Булат (Череповец) | 84 | 29 | 22 | 33 | 109 - 112 | 109 | 1.298 | |
| 174. | | Зарафшан (Навои) | 81 | 29 | 21 | 31 | 91 - 95 | 108 | 1.333 | |
| 175. | | Тигина (Бендеры) | 120 | 27 | 27 | 66 | 116 - 236 | 108 | 0.900 | |
| 176. | | Двина (Витебск) | 92 | 28 | 21 | 43 | 94 - 130 | 105 | 1.141 | |
| 177. | | Локомотив (Нижний Новгород) | 80 | 27 | 24 | 29 | 85 - 93 | 105 | 1.312 | |
| 178. | | Спартак (Ереван) | 106 | 27 | 24 | 55 | 139 - 214 | 105 | 0.991 | |
| 179. | | Иртыш (Павлодар) | 94 | 26 | 27 | 41 | 79 - 125 | 105 | 1.117 | |
| 180. | | Звейниекс (Лиепая) | 92 | 25 | 30 | 37 | 100 - 120 | 105 | 1.141 | |
| 181. | | Динамо (Челябинск) | 68 | 30 | 14 | 24 | 110 - 96 | 104 | 1.529 | |
| 182. | | Локомотив (Оренбург) | 82 | 27 | 23 | 32 | 103 - 123 | 104 | 1.268 | |
| 183. | | Банга (Каунас) | 92 | 27 | 21 | 44 | 86 - 114 | 102 | 1.109 | |
| 184. | | Приборист (Мукачево) | 51 | 31 | 7 | 13 | 108 - 60 | 100 | 1.961 | |
| 185. | | Торпедо (Армавир) | 78 | 26 | 20 | 32 | 84 - 105 | 98 | 1.256 | |
| 186. | | Зенит (Ленинград) | 102 | 22 | 32 | 48 | 107 - 137 | 98 | 0.961 | |
| 187. | | Тяжмаш (Сызрань) | 81 | 25 | 22 | 34 | 87 - 122 | 97 | 1.198 | |
| 188. | | Буревестник (Тбилиси) | 60 | 26 | 18 | 16 | 101 - 79 | 96 | 1.600 | |
| 189. | | Ковровец (Ковров) | 74 | 24 | 22 | 28 | 114 - 125 | 94 | 1.270 | |
| 190. | | Динамо (Свердловск) | 68 | 26 | 15 | 27 | 118 - 122 | 93 | 1.368 | |
| 191. | | Химик (Березники) | 112 | 25 | 18 | 69 | 132 - 289 | 93 | 0.830 | |
| 192. | | ВВС (Москва) | 43 | 27 | 11 | 5 | 92 - 36 | 92 | 2.140 | |
| 193. | | Химик (Орехово-Зуево) | 52 | 26 | 14 | 12 | 103 - 58 | 92 | 1.769 | |
| 194. | | Нефтяник (Дрогобыч) | 100 | 22 | 24 | 54 | 98 - 182 | 90 | 0.900 | |
| 195. | | Звезда (Серпухов) | 54 | 25 | 14 | 15 | 71 - 46 | 89 | 1.648 | |
| 196. | | Спартак (Тамбов) | 83 | 24 | 14 | 45 | 101 - 154 | 86 | 1.036 | |
| 197. | | Сибирь (Курган) | 82 | 21 | 23 | 38 | 73 - 122 | 86 | 1.049 | |
| 198. | | Спартак (Орёл) | 83 | 22 | 19 | 42 | 92 - 142 | 85 | 1.024 | |
| 199. | | Волынь (Луцк) | 100 | 20 | 25 | 55 | 97 - 163 | 85 | 0.850 | |
| 200. | | Метрострой (Москва) | 76 | 19 | 27 | 30 | 79 - 109 | 84 | 1.105 | |
| 201. | | Спартак (Минск) | 76 | 22 | 17 | 37 | 108 - 149 | 83 | 1.092 | |
| 202. | | Авангард (Коломна) | 80 | 22 | 17 | 41 | 108 - 145 | 83 | 1.038 | |
| 203. | | Цемент (Новороссийск) | 78 | 21 | 20 | 37 | 80 - 120 | 83 | 1.064 | |
| 204. | | Динамо (Харьков) | 52 | 23 | 12 | 17 | 87 - 68 | 81 | 1.558 | |
| 205. | | Химик (Гродно) | 83 | 13 | 42 | 28 | 50 - 86 | 81 | 0.976 | |
| 206. | | Салют (Белгород) | 80 | 18 | 23 | 39 | 70 - 119 | 77 | 0.963 | |
| 207. | | Спартак (Москва) | 38 | 22 | 10 | 6 | 83 - 42 | 76 | 2.000 | |
| 208. | | Темп (Баку) | 41 | 23 | 6 | 12 | 64 - 40 | 75 | 1.829 | |
| 209. | | Локомотив (Киев) | 48 | 22 | 6 | 20 | 73 - 67 | 72 | 1.500 | |
| 210. | | Динамо (Московская область) | 50 | 21 | 9 | 20 | 93 - 88 | 72 | 1.440 | |
| 211. | | Спутник (Калуга) | 86 | 17 | 21 | 48 | 87 - 164 | 72 | 0.837 | |
| 212. | | Электросила (Ленинград) | 51 | 20 | 11 | 20 | 78 - 88 | 71 | 1.392 | |
| 213. | | Новбахор (Наманган) | 42 | 19 | 7 | 16 | 60 - 53 | 64 | 1.524 | |
| 214. | | Амур (Благовещенск) | 78 | 15 | 18 | 45 | 75 - 152 | 63 | 0.808 | |
| 215. | | Сталинец (Москва) | 47 | 16 | 14 | 17 | 69 - 78 | 62 | 1.319 | |
| 216. | | Динамо (Ворошиловград) | 72 | 14 | 19 | 39 | 97 - 160 | 61 | 0.847 | |
| 217. | | Торпедо (Павлово) | 54 | 13 | 22 | 19 | 65 - 80 | 61 | 1.130 | |
| 218. | | Химик (Москва) | 33 | 17 | 7 | 9 | 61 - 35 | 58 | 1.758 | |
| 219. | | Салют (Каменск-Уральский) | 78 | 16 | 10 | 52 | 99 - 194 | 58 | 0.744 | |
| 220. | | Текстильщик (Камышин) | 42 | 15 | 13 | 14 | 56 - 52 | 58 | 1.381 | |
| 221. | | Сельмаш (Харьков) | 48 | 16 | 9 | 23 | 79 - 78 | 57 | 1.188 | |
| 222. | | Спартак (Алма-Ата) | 58 | 14 | 14 | 30 | 68 - 126 | 56 | 0.966 | |
| 223. | | Крылья Советов (Москва) | 22 | 17 | 2 | 3 | 52 - 19 | 53 | 2.409 | |
| 224. | | Строитель (Дулево) | 26 | 15 | 7 | 4 | 39 - 18 | 52 | 2.000 | |
| 225. | | Нарзан (Кисловодск) | 52 | 13 | 10 | 29 | 46 - 92 | 49 | 0.942 | |
