
15:34
Родриго Бекао: "На мой взгляд, РПЛ раньше была более тяжелой и конкурентной".
Бывший футболист московского ЦСКА, а ныне защитник "Родины" Родриго Бекао заявил, что раньше в РПЛ было больше физической борьбы, а сейчас стиль ...
15:23
Чемпионат Турции. "Эюпспор" проиграл "Коджаелиспору".
Чемпионат Турции, 11-й тур. Эюпспор - Коджаелиспор 0:2 (0:2). Голы: Аджей, 5 (0:1). Кутлу, 28 (0:2). Чемпионат Турции.
15:19
Агент Алексея Батракова: "Знаю, что Кисляком интересуются и "Галатасарай", и "Фенербахче".
Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника "Галатасарая" Алексея Батракова, рассказал об интересе турецких клубов к хавбеку ЦСКА
15:10
Чемпионат Беларуси. "МЛ Витебск" за тайм разобрался с "Нафтаном".
Чемпионат Беларуси, 11-й тур. Нафтан - МЛ Витебск 0:5 (0:4). Голы: Громыко, 4 (0:1). Диабате, 35 (0:2). Босич, 41 (0:3). Диабате, 45+1 (0:4). Клеонизе, 88 (0:5). Чемпионат Беларуси.
15:03
Спортдир "Факела": "Могу только пожелать удачи Гусеву, но не в игре с нами".
Спортивный директор "Факела" Руслан Пименов заявил, что обиды на Ролана Гусева, выбравшего "Ахмат", нет. Ранее Гусев, попросивший время на раздумья, ...
14:47
Андрей Талалаев: "По качеству футбола к игрокам претензий мало, а вот по состоянию есть".
Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев рассказал, что футболисты основного состава калининградской команды испытывают проблемы с физическим ...
14:34
6 ноября на своем поле "железнодорожники" уступили казанскому "Рубину" (0:1) в рамках 14-го тура чемпионата России. После поединка председатель ...
14:22
Ольга Смородская: "Черчесов - хороший вариант для "Локомотива". Евсеев - это Первая лига".
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская считает, что бывший главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов мог бы помочь столичной команде. При ...
14:06
Александр Мостовой: "Я - легенда советского футбола и мог бы помочь "Локомотиву".
Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой готов возглавить московский "Локомотив", который сейчас находится в поисках нового ...
14:00
Данил Глебов признан лучшим игроком "Динамо" по итогам октября.
В минувшем месяце 27-летний футболист сыграл шесть матчей и не отметился результативными действиями. Динамовцы идут на втором месте в турнирной ...
13:55
Финал Кубка Казахстана. "Ордабасы" - "Кайсар". Онлайн трансляция.
В 14:00 мск. начинается финальный матч Кубка Казахстана между "Ордабасы" и "Кайсаром" (стадион "Астана Арена"). ФНК проводит прямую текстовую Онлайн ...
13:55
Премьер-лига. "Факел" - "Динамо". Онлайн трансляция.
В 14:00 мск. начинается матч 14-го тура чемпионата России между "Факелом" и "Динамо" (стадион "Факел"). ФНК проводит прямую текстовую Онлайн ...
01:41
Чемпионат Португалии. "Фамаликан" вырвал победу у "Ароки".
Чемпионат Португалии, 10-й тур. Фамаликан - Арока 1:0 (0:0). Гол: Морейра, 90+6 (1:0). Чемпионат Португалии.
01:35
Воспитал Батракова, раскрыл Глушенкова. Итоги работы Галактионова в "Локомотиве".
МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" объявил об уходе с поста главного тренера Михаила Галактионова. ТАСС собрал главные ...
01:27
Галактионов доехал до конечной.
В последние дни различные источники активно распространяли информацию, что матч против "Рубина" должен стать последним для Михаила Галактионова на ...
Футбольные матчи за апрель 1926 года |
22-й тур | |||||||||
| 04.04 | Винер Аматер | | Хакоа | 0:1 | |||||
20-й тур | |||||||||
| 24.04 | Винер Атлетик | | Фёрст | 0:1 | |||||
| 25.04 | Зиммеринг | | Слован | 1:3 | |||||
| 25.04 | Рудольфсхюгель | | Винер Шпортклуб | 1:2 | |||||
| 25.04 | Рапид | | Адмира | 0:1 | |||||
Вена | |||||||||
19-й тур | |||||||||
| 18.04 | Ваккер | | Винер Шпортклуб | 1:1 | |||||
| 18.04 | Слован | | Винер Атлетик | 1:2 | |||||
18-й тур | |||||||||
| 11.04 | Рапид | | Фёрст | 1:0 | |||||
Вена | |||||||||
| 11.04 | Ваккер | | Винер Аматер | 3:3 | |||||
| 11.04 | ФАК | | Герта | 1:2 | |||||
| 18.04 | Рудольфсхюгель | | Адмира | 3:1 | |||||
17-й тур | |||||||||
| 04.04 | Слован | | Рапид | 4:4 | |||||
Вена | |||||||||
15-й тур | |||||||||
| 11.04 | Рудольфсхюгель | | Слован | 3:2 | |||||
| 02.04 | Блэкпул | | Халл Сити | 2:2 | |||||
Блэкпул | |||||||||
| 02.04 | Челси | | Саутгемптон | 0:0 | |||||
Лондон | |||||||||
| 02.04 | Клэптон Ориент | | Ноттингем Форест | 0:1 | |||||
Лондон Millfields Road | |||||||||
| 02.04 | Олдем Атлетик | | Суонси Таун | 0:0 | |||||
Олдем | |||||||||
| 02.04 | Портсмут | | Фулхэм | 0:0 | |||||
Портсмут | |||||||||
| 02.04 | Порт Вейл | | Брэдфорд Сити | 2:0 | |||||
Сток-он-Трент | |||||||||
| 02.04 | Престон Норт Энд | | Дарлингтон | 0:0 | |||||
Престон | |||||||||
| 02.04 | Саут Шилдз | | Мидлсбро | 2:2 | |||||
Саут Шилдз Horsley Hill | |||||||||
| 02.04 | Стокпорт Каунти | | Вулвергемптон Уондерерс | 1:0 | |||||
Стокпорт | |||||||||
| 03.04 | Блэкпул | | Олдем Атлетик | 2:1 | |||||
Блэкпул | |||||||||
| 03.04 | Фулхэм | | Ноттингем Форест | 0:2 | |||||
Лондон | |||||||||
| 03.04 | Мидлсбро | | Порт Вейл | 3:1 | |||||
Мидлсбро | |||||||||
| 03.04 | Портсмут | | Барнсли | 1:2 | |||||
Портсмут | |||||||||
| 03.04 | Престон Норт Энд | | Брэдфорд Сити | 3:1 | |||||
Престон | |||||||||
| 03.04 | Саут Шилдз | | Дерби Каунти | 0:0 | |||||
Саут Шилдз Horsley Hill | |||||||||
| 03.04 | Стокпорт Каунти | | Саутгемптон | 1:2 | |||||
Стокпорт | |||||||||
| 03.04 | Сток | | Дарлингтон | 6:1 | |||||
Сток-он-Трент | |||||||||
| 03.04 | Суонси Таун | | Челси | 0:0 | |||||
Суонси | |||||||||
| 03.04 | Уэнсди | | Халл Сити | 2:0 | |||||
Шеффилд | |||||||||
| 03.04 | Вулвергемптон Уондерерс | | Клэптон Ориент | 3:0 | |||||
Вулвергемптон | |||||||||
| 05.04 | Барнсли | | Дерби Каунти | 0:1 | |||||
Барнсли | |||||||||
| 05.04 | Брэдфорд Сити | | Порт Вейл | 2:0 | |||||
Брэдфорд | |||||||||
| 05.04 | Фулхэм | | Портсмут | 2:3 | |||||
Лондон | |||||||||
| 05.04 | Халл Сити | | Блэкпул | 1:2 | |||||
Кингстон-апон-Халл | |||||||||
| 05.04 | Ноттингем Форест | | Клэптон Ориент | 1:0 | |||||
Ноттингем | |||||||||
| 05.04 | Саутгемптон | | Челси | 0:1 | |||||
Саутгемптон | |||||||||
| 05.04 | Саут Шилдз | | Престон Норт Энд | 1:1 | |||||
Саут Шилдз Horsley Hill | |||||||||
| 05.04 | Сток | | Уэнсди | 0:1 | |||||
Сток-он-Трент | |||||||||
| 05.04 | Суонси Таун | | Олдем Атлетик | 3:3 | |||||
Суонси | |||||||||
| 05.04 | Вулвергемптон Уондерерс | | Стокпорт Каунти | 5:1 | |||||
Вулвергемптон | |||||||||
| 06.04 | Дерби Каунти | | Барнсли | 4:0 | |||||
Дерби | |||||||||
| 06.04 | Уэнсди | | Сток | 2:0 | |||||
Шеффилд | |||||||||
| 10.04 | Блэкпул | | Стокпорт Каунти | 4:1 | |||||
Блэкпул | |||||||||
| 10.04 | Брэдфорд Сити | | Мидлсбро | 2:0 | |||||
Брэдфорд | |||||||||
| 10.04 | Челси | | Уэнсди | 0:0 | |||||
Лондон | |||||||||
| 10.04 | Клэптон Ориент | | Суонси Таун | 2:0 | |||||
Лондон Millfields Road | |||||||||
| 10.04 | Дарлингтон | | Олдем Атлетик | 1:0 | |||||
Дарлингтон | |||||||||
| 10.04 | Дерби Каунти | | Престон Норт Энд | 2:0 | |||||
Дерби | |||||||||
| 10.04 | Халл Сити | | Сток | 1:0 | |||||
Кингстон-апон-Халл | |||||||||
| 10.04 | Ноттингем Форест | | Саут Шилдз | 4:1 | |||||
Ноттингем | |||||||||
| 10.04 | Порт Вейл | | Портсмут | 1:1 | |||||
Сток-он-Трент | |||||||||
| 10.04 | Саутгемптон | | Фулхэм | 2:0 | |||||
Саутгемптон | |||||||||
| 12.04 | Порт Вейл | | Ноттингем Форест | 1:1 | |||||
Сток-он-Трент | |||||||||
| 12.04 | Суонси Таун | | Клэптон Ориент | 0:0 | |||||
Суонси | |||||||||
| 12.04 | Вулвергемптон Уондерерс | | Фулхэм | 0:0 | |||||
Вулвергемптон | |||||||||
| 17.04 | Дарлингтон | | Стокпорт Каунти | 3:2 | |||||
Дарлингтон | |||||||||
| 17.04 | Фулхэм | | Блэкпул | 1:1 | |||||
Лондон | |||||||||
| 17.04 | Мидлсбро | | Дерби Каунти | 1:2 | |||||
Мидлсбро | |||||||||
| 17.04 | Олдем Атлетик | | Халл Сити | 2:1 | |||||
Олдем | |||||||||
| 17.04 | Портсмут | | Брэдфорд Сити | 3:1 | |||||
Портсмут | |||||||||
| 17.04 | Престон Норт Энд | | Ноттингем Форест | 2:0 | |||||
Престон | |||||||||
| 17.04 | Сток | | Челси | 1:3 | |||||
Сток-он-Трент | |||||||||
| 17.04 | Суонси Таун | | Барнсли | 3:0 | |||||
Суонси | |||||||||
| 17.04 | Уэнсди | | Клэптон Ориент | 3:0 | |||||
Шеффилд | |||||||||
| 17.04 | Вулвергемптон Уондерерс | | Порт Вейл | 3:1 | |||||
Вулвергемптон | |||||||||
| 19.04 | Клэптон Ориент | | Брэдфорд Сити | 3:1 | |||||
Лондон Millfields Road | |||||||||
| 19.04 | Фулхэм | | Барнсли | 2:2 | |||||
Лондон | |||||||||
| 21.04 | Ноттингем Форест | | Халл Сити | 4:0 | |||||
Ноттингем | |||||||||
| 24.04 | Барнсли | | Саут Шилдз | 3:1 | |||||
Барнсли | |||||||||
| 24.04 | Блэкпул | | Суонси Таун | 0:0 | |||||
Блэкпул | |||||||||
| 24.04 | Брэдфорд Сити | | Стокпорт Каунти | 2:2 | |||||
Брэдфорд | |||||||||
| 24.04 | Челси | | Мидлсбро | 0:1 | |||||
Лондон | |||||||||
| 24.04 | Клэптон Ориент | | Престон Норт Энд | 1:1 | |||||
Лондон Millfields Road | |||||||||
| 24.04 | Дарлингтон | | Вулвергемптон Уондерерс | 3:4 | |||||
Дарлингтон | |||||||||
| 24.04 | Дерби Каунти | | Олдем Атлетик | 1:0 | |||||
Дерби | |||||||||
| 24.04 | Халл Сити | | Портсмут | 1:0 | |||||
Кингстон-апон-Халл | |||||||||
| 24.04 | Ноттингем Форест | | Сток | 1:2 | |||||
Ноттингем | |||||||||
| 24.04 | Порт Вейл | | Фулхэм | 0:1 | |||||
Сток-он-Трент | |||||||||
| 24.04 | Саутгемптон | | Уэнсди | 1:2 | |||||
Саутгемптон | |||||||||
| 26.04 | Челси | | Дерби Каунти | 2:1 | |||||
Лондон | |||||||||
| 26.04 | Халл Сити | | Суонси Таун | 4:2 | |||||
Кингстон-апон-Халл | |||||||||
| 26.04 | Сток | | Олдем Атлетик | 1:0 | |||||
Сток-он-Трент | |||||||||
| 26.04 | Вулвергемптон Уондерерс | | Барнсли | 7:1 | |||||
Вулвергемптон | |||||||||
| 24.04 15:00 | Болтон Уондерерс | | Манчестер Сити | 1:0 (0:0) | |||
Лондон | |||||||
26-й тур | |||||||||
| 25.04 | Вервьетуа | | Антверпен | 1:4 | |||||
| 25.04 | Брюгге | | Гантуаз | 1:1 | |||||
| 25.04 | Андерлехт | | Расинг Мехелен | 2:4 | |||||
| 25.04 | Даринг | | Серкль | 1:0 | |||||
| 25.04 | Тилье | | Бершем | 0:0 | |||||
| 25.04 | Беерсхот | | Юнион Сен-Жилуаз | 0:0 | |||||
| 25.04 | Гент | | Стандард | 4:4 | |||||
25-й тур | |||||||||
| 18.04 | Гантуаз | | Тилье | 7:0 | |||||
| 18.04 | Серкль | | Андерлехт | 3:2 | |||||
| 18.04 | Юнион Сен-Жилуаз | | Даринг | 4:0 | |||||
| 18.04 | Расинг Мехелен | | Гент | 7:3 | |||||
| 18.04 | Бершем | | Брюгге | 4:0 | |||||
| 18.04 | Антверпен | | Беерсхот | 2:0 | |||||
| 18.04 | Стандард | | Вервьетуа | 6:0 | |||||
11-й тур | |||||||||
| 11.04 | Гантуаз | | Вервьетуа | 6:1 | |||||
| 11.04 | Тилье | | Брюгге | 2:1 | |||||
| 11.04 | Даринг | | Стандард | 2:0 | |||||
20-й тур | |||||||||
| 30.04 | Гетеборг | | ГАИС | 1:1 | |||||
Гетеборг | |||||||||
18-й тур | |||||||||
| 05.04 | Эргрюте | | Норрчёпинг | 3:0 | |||||
Гетеборг | |||||||||
17-й тур | |||||||||
| 25.04 | Сити | | Эскильстуна | 4:3 | |||||
Эскильстуна | |||||||||
| 25.04 | ГАИС | | ИФК Мальмё | 5:1 | |||||
Гетеборг | |||||||||
| 25.04 | Хельсингборг | | АИК | 3:2 | |||||
Хельсингборг | |||||||||
| 25.04 | Норрчёпинг | | Ландскруна | 6:1 | |||||
Норрчёпинг | |||||||||
| 25.04 | Уддевалла | | Слейпнер | 1:4 | |||||
Уддевалла | |||||||||
16-й тур | |||||||||
| 18.04 | АИК | | Эргрюте | 3:3 | |||||
Стокгольм | |||||||||
| 18.04 | Эскильстуна | | Ландскруна | 3:3 | |||||
Эскильстуна | |||||||||
| 18.04 | Гетеборг | | Норрчёпинг | 1:1 | |||||
Гетеборг | |||||||||
| 18.04 | ИФК Мальмё | | Уддевалла | 5:0 | |||||
Мальмё | |||||||||
| 18.04 | Слейпнер | | ГАИС | 0:6 | |||||
Норрчёпинг | |||||||||
15-й тур | |||||||||
| 02.04 | Гетеборг | | Эскильстуна | 8:2 | |||||
Гетеборг | |||||||||
| 11.04 | Слейпнер | | Хельсингборг | 2:5 | |||||
Норрчёпинг | |||||||||
13-й тур | |||||||||
| 04.04 | ГАИС | | Эскильстуна | 4:1 | |||||
Гетеборг | |||||||||
12-й тур | |||||||||
| 05.04 | Ландскруна | | Уддевалла | 5:0 | |||||
Ландскруна | |||||||||
29.10.2026 текущий турнир Добавлен групповой этап Лиги Чемпионов КАФ 2026/27 |
20:00 | |
15:30 | |
15:00 | |
| |
15:00 | |
16:15 | |
18:30 | |
19:45 | |
| |
13:30 | |
13:30 | |
16:00 | |
17:00 | |
20:00 | |
| |
14:00 | |
14:00 | |
14:00 | |
17:00 | |
| |
13:00 | |
18:00 | |
| |
13:00 | |
13:00 | |
18:00 | |
| |
13:00 | |
| |
13:00 | |
13:30 | |
14:00 | |
| |
| |
15:00 | |
17:30 | |
| |
* | |
15:00 | |
| |
13:00 | |
15:00 | |
17:00 | |
| |
14:00 | |
16:00 | |
| |
16:00 | |
16:00 | |
18:15 | |
| |
14:30 | |
14:30 | |
17:00 | |
| |
14:00 | |
14:00 | |
14:00 | |
14:00 | |
16:30 | |
| |
13:30 | |
16:00 | |
18:30 | |
19:15 | |
| |
14:00 | |
17:00 | |
| |
13:15 | |
15:30 | |
19:00 | |
| |
15:30 | |
17:30 | |
19:30 | |
| |
12:15 | |
14:30 | |
16:45 | |
16:45 | |
20:00 | |
| |
19:00 | |
| |
14:00 | |
16:15 | |
18:30 | |
18:30 | |
21:00 | |
| |
12:30 | |
15:00 | |
15:00 | |
18:00 | |
20:45 | |
| |
13:00 | |
13:00 | |
13:00 | |
13:00 | |
13:00 | |
| |
14:15 | |
14:15 | |
14:15 | |
14:15 | |
| |
14:30 | |
17:00 | |
17:00 | |
17:00 | |
17:00 | |
19:15 | |
| |
14:45 | |
17:30 | |
20:15 | |
| |
15:30 | |
15:30 | |
18:00 | |
20:30 | |
20:30 | |
| |
13:00 | |
13:00 | |
17:00 | |
19:00 | |
| |
15:00 | |
17:30 | |
| |
15:00 | |
17:15 | |
17:15 | |
17:15 | |
17:15 | |
20:45 | |
| |
15:00 | |
18:00 | |
| |
14:00 | |
17:00 | |
| |
13:00 | |
15:00 | |
15:00 | |
18:00 | |
| |
14:00 | |
14:00 | |
16:30 | |
16:30 | |
16:30 | |
| |
15:00 | |
16:00 | |
| |
17:00 | |
19:30 | |
| |
17:00 | |
| |
15:30 | |
15:30 | |
15:30 | |
15:30 | |
15:30 | |
15:30 | |
15:30 | |
15:30 | |
| |
15:00 | |
16:30 | |
Время матчей местное | |
| |
0:1 | |
| |
1:0 | |
3:2 | |
| |
2:0 | |
1:1 | |
| |
1:1 | |
| |
0:1 | |
1:0 | |
| |
0:3 | |
4:1 | |
| |
2:0 | |
| |
1:3 | |
| |
6:0 | |
| |
3:1 | |
| |
3:1 | |
| |
3:0 | |
| |
1:0 | |
1:1 | |
| |
3:1 | |
| |
1:1 | |
| |
0:0 | |
| |
2:1 | |
| |
3:2 | |
2:1 | |
| |
1:0 | |
| |
1:1 | |
| |
3:1 | |
| |
0:1 | |
| |
0:1 | |
| |
4:1 | |
| |
2:0 | |
2:1 | |
0:2 | |
2:0 | |
2:2 | |
1:0 | |
| |
0:3 | |
| |
4:1 | |
Проходят
25.03.2026 – 30.03.2027
Кубок африканских наций 2027,
Отборочные матчи
05.11.2026 – 17.11.2026
Кубок Южноазиатской федерации футбола (SAFF) 2026
07.07.2026 – 05.06.2027
09.07.2026 – 26.05.2027
07.07.2026 – 02.06.2027
03.02.2026 – 28.11.2026
03.03.2026 – 21.11.2026
11.08.2026 – 01.05.2027
Элитная Лига Чемпионов АФК 2026/27
12.08.2026 – 15.05.2027
Вторая Лига Чемпионов АФК 2026/27
11.08.2026 – 08.05.2027
04.09.2026 – 31.05.2027
04.09.2026 – 31.05.2027
Кубок Конфедерации КАФ 2026/27
28.07.2026 – 06.12.2026
Центральноамериканский кубок КОНКАКАФ 2026
04.08.2026 – 05.12.2026


