01:00
Защитник "Наполи" Жуан Жезус выбыл примерно на пять недель.
Защитник "Наполи" Жуан Жезус прошёл медицинское обследование после полученной в матче с "Эмполи" против травмы, сообщает официальный сайт ...
00:53
Лига Европы. Хайкин помог "Буде-Глимт" пройти "Лацио" в серии пенальти.
Лига Европы. 1/4 финала, ответный матч. 17 апреля. Рим. Стадион "Олимпико". Судья - Даниэль Зиберт (Германия). Лацио (Италия) - Буде-Глимт (Норвегия) - 3:1 (1:0, 2:0). Серия пенальти - 2:3. Голы: Кастельянос, 21 (1:0). Нослин, 90+3 (2:0). Диа, 100 (3:0). Хельмерсен, 109 (3:1). Результат первого матча - 0:2. Статистика матча. Онлайн трансляция.
00:47
Ади Хюттер: "Страсбур" набрал серьёзный ход сейчас, однако мы в этом плане им не уступаем".
Главный тренер "Монако" Ади Хюттер поделился ожиданиями от матча 30-го тура чемпионата Франции со "Страсбуром". Поединок состоится 19 апреля на ...
00:45
Лигa конференций. "Юргорден" в овертайме разобрался с "Рапидом".
Лигa конференций УЕФА. 1/4 финала. Ответный матч. Рапид (Австрия) - Юргорден (Швеция) - 1:4 (1:1) Голы: Даниэльсон, 42 - с пенальти (0:1); Я. Ларссон, 45+1 - в свои ворота (1:1); Косуги, 77 (1:2); Гулликсен, 93 (1:3); Гулликсен, 105 (1:4). Рапид: Юргорден: Удаления: Сангаре, 7; Ро-Яо, 110. Первый матч - 1:0.
00:44
Лига Европы. Невероятная победа "Манчестер Юнайтед".
Голы: Угарте, 10 (1:0). Далот, 45+1 (2:0). Толиссо, 71 (2:1). Тальяфико, 78 (2:2). Шерки, 105 (2:3). Ляказетт, 110 - с пенальти (2:4). Фернандеш, 114
00:33
Капитан "Спартака" Роман Зобнин поделился своим мнением по поводу первого забитого мяча, который в составе красно-белых оформил бразилец Маркиньос. ...
00:21
Игорь Семшов: "Если психологически "Краснодар" будет готов, то они могут стать чемпионами".
Известный в прошлом футболист Игорь Семшов поделился своим мнением о чемпионской гонке в России. После 24-х туров в турнирной таблице лидирует ...
00:08
Защитник тольяттинского "Акрона" Константин Савичев поделился мыслями перед матчем 25-го тура РПЛ с московским "Спартаком". Встреча состоится 19 ...
00:01
Лига Европы. "Тоттенхэм" побеждает в Германии и выходит в полуфинал.
Лига Европы. 1/4 финала, ответный матч. 17 апреля. Франкфурт-на-Майне. Стадион "Дойче Банк Парк". Судья - Давиде Масса (Италия). Айнтрахт (Германия) - Тоттенхэм (Англия) - 0:1 (0:1). Гол: Соланке, 43 - с пенальти (0:1). Результат первого матча - 1:1. Статистика матча. Онлайн трансляция.
23:58
Анзор Кавазашвили: "Очень важно, что в РПЛ появляются стабильные и элитные команды".
Экс-голкипер "Спартака" Анзор Кавазашвили доволен, что в РПЛ высокая конкуренция в борьбе за чемпионство. После 24-х туров в турнирной таблице ...
23:55
Лига Европы. "Атлетик" разобрался с "Рейнджерс" в Бильбао.
Лига Европы. 1/4 финала, ответный матч. 17 апреля. Бильбао. Стадион "Сан-Мамес". Судья - Ирфан Пельто (Босния). Атлетик (Испания) - Рейнджерс (Шотландия) - 2:0 (1:0). Голы: Сансет, 45+4 - с пенальти (1:0). Нико Уильямс, 80 (2:0). Результат первого матча - 0:0. Статистика матча. Онлайн трансляция.
23:53
Лигa конференций. "Челси" дома проиграл "Легии", но прошёл дальше.
Лигa конференций УЕФА. 1/4 финала. Ответный матч. Челси (Англия) - Легия (Польша) - 1:2 (1:1) Голы: Пекгарт, 10 - с пенальти (0:1); Кукурелья, 33 (1:1); Капюади, 53 (1:2). Челси: Легия: Первый матч - 3:0.
23:43
Дмитрий Селюк: "Пари НН" - хороший клуб, но тренеры... То Юран, то Гончаренко - два комика".
Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал главного тренера "Пари НН" Виктора Гончаренко. Его команда после 24-х туров российской премьер-лиги ...
23:26
Павел Стипиди: "Краснодар" при Мусаеве играет в бей-беги с выбиваниями мяча вперёд на Кордобу".
Футбольный функционер Павел Стипиди высказался о нынешнем главном тренере "Краснодара" Мураде Мусаеве и о его предшественнике Владимире Ивиче. После ...
23:11
Вячеслав Глеб: "Минскому "Динамо" нужно время, чтобы сыграться".
Бывший футболист "Гамбурга" и минского "Динамо" Вячеслав Глеб дал свой комментарий насчет того, как минское "Динамо" стартовало в новом футбольном ...
Кубок КазахстанаСуммарная таблица за все годы |
Клуб | И | В | Н | П | М | О | О/И | |||
1. | ![]() | Кайрат (Алма-Ата) | 139 | 84 | 27 | 28 | 256 - 117 | 279 | 2.007 | ![]() |
2. | ![]() | Шахтер (Караганда) | 123 | 62 | 24 | 37 | 207 - 137 | 210 | 1.707 | ![]() |
3. | ![]() | Иртыш (Павлодар) | 104 | 56 | 17 | 31 | 161 - 104 | 185 | 1.779 | ![]() |
4. | ![]() | Кайсар (Кызылорда) | 104 | 54 | 15 | 35 | 151 - 121 | 177 | 1.702 | ![]() |
5. | ![]() | Тобол (Костанай) | 111 | 54 | 12 | 45 | 158 - 143 | 174 | 1.568 | ![]() |
6. | ![]() | Актобе (Актобе) | 97 | 47 | 19 | 31 | 159 - 98 | 160 | 1.649 | ![]() |
7. | ![]() | Тараз (Тараз) | 101 | 44 | 19 | 38 | 154 - 113 | 151 | 1.495 | ![]() |
8. | ![]() | Ордабасы (Шымкент) | 79 | 40 | 12 | 27 | 144 - 88 | 132 | 1.671 | ![]() |
9. | ![]() | Атырау (Атырау) | 82 | 36 | 18 | 28 | 112 - 95 | 126 | 1.537 | ![]() |
10. | ![]() | Кызылжар (Петропавловск) | 83 | 36 | 13 | 34 | 116 - 101 | 121 | 1.458 | ![]() |
11. | ![]() | Астана (Астана) | 60 | 35 | 13 | 12 | 102 - 59 | 118 | 1.967 | ![]() |
12. | ![]() | Женис (Астана) | 73 | 32 | 18 | 23 | 106 - 82 | 114 | 1.562 | ![]() |
13. | ![]() | Жетысу (Талдыкорган) | 82 | 31 | 16 | 35 | 86 - 102 | 109 | 1.329 | ![]() |
14. | ![]() | Восток (Усть-Каменогорск) | 69 | 27 | 13 | 29 | 90 - 94 | 94 | 1.362 | ![]() |
15. | ![]() | Каспий (Актау) | 70 | 24 | 12 | 34 | 86 - 116 | 84 | 1.200 | ![]() |
16. | ![]() | Елимай (Семипалатинск) | 59 | 25 | 6 | 28 | 86 - 92 | 81 | 1.373 | ![]() |
17. | ![]() | Окжетпес (Кокшетау) | 68 | 21 | 10 | 37 | 88 - 119 | 73 | 1.074 | ![]() |
18. | ![]() | Акжайык (Уральск) | 57 | 20 | 10 | 27 | 85 - 102 | 70 | 1.228 | ![]() |
19. | ![]() | Екибастузец (Экибастуз) | 50 | 18 | 10 | 22 | 52 - 66 | 64 | 1.280 | ![]() |
20. | ![]() | Алма-Ата (Алма-Ата) | 28 | 15 | 3 | 10 | 64 - 46 | 48 | 1.714 | ![]() |
21. | ![]() | Мактаарал (Жетысай) | 32 | 13 | 8 | 11 | 52 - 48 | 47 | 1.469 | ![]() |
22. | ![]() | Экибастуз (Экибастуз) | 28 | 9 | 5 | 14 | 39 - 56 | 32 | 1.143 | ![]() |
23. | ![]() | Яссы (Сайрам) | 20 | 9 | 3 | 8 | 33 - 35 | 30 | 1.500 | ![]() |
24. | ![]() | Булат-АМТ (Темиртау) | 36 | 6 | 10 | 20 | 25 - 60 | 28 | 0.778 | ![]() |
25. | ![]() | Кыран (Туркестан) | 23 | 8 | 2 | 13 | 38 - 40 | 26 | 1.130 | ![]() |
26. | ![]() | Академия Онтустик (Шымкент) | 14 | 8 | 1 | 5 | 36 - 23 | 25 | 1.786 | ![]() |
27. | ![]() | Туран (Туркестан) | 23 | 7 | 4 | 12 | 28 - 46 | 25 | 1.087 | ![]() |
28. | ![]() | СКИФ-Ордабасы (Шымкент) | 15 | 7 | 2 | 6 | 21 - 18 | 23 | 1.533 | ![]() |
29. | ![]() | Горняк (Хромтау) | 21 | 7 | 2 | 12 | 20 - 35 | 23 | 1.095 | ![]() |
30. | ![]() | ЦСКА (Алма-Ата) | 23 | 5 | 7 | 11 | 31 - 42 | 22 | 0.957 | ![]() |
31. | ![]() | Жигер (Шымкент) | 23 | 6 | 3 | 14 | 26 - 34 | 21 | 0.913 | ![]() |
32. | ![]() | СДЮШОР №8 (Шымкент) | 14 | 6 | 0 | 8 | 28 - 37 | 18 | 1.286 | ![]() |
33. | ![]() | Алтай (Усть-Каменогорск) | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 - 21 | 18 | 1.200 | ![]() |
34. | ![]() | Ордабасы-2 (Шымкент) | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 - 24 | 16 | 1.600 | ![]() |
35. | ![]() | Достык (Алма-Ата) | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 - 4 | 15 | 3.000 | ![]() |
36. | ![]() | Железнодорожник (Алма-Ата) | 11 | 5 | 0 | 6 | 11 - 14 | 15 | 1.364 | ![]() |
37. | ![]() | Мегаспорт (Алма-Ата) | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 - 8 | 13 | 1.857 | ![]() |
38. | ![]() | Казахмыс (Сатпаев) | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 - 19 | 13 | 1.300 | ![]() |
39. | ![]() | Жетысу-Сункар (Талдыкорган) | 13 | 4 | 1 | 8 | 11 - 17 | 13 | 1.000 | ![]() |
40. | ![]() | Шахтер-Юность (Караганда) | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 - 12 | 12 | 1.333 | ![]() |
41. | ![]() | Лашын (Каратау) | 11 | 4 | 0 | 7 | 9 - 20 | 12 | 1.091 | ![]() |
42. | ![]() | Восток-2 (Усть-Каменогорск) | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 - 34 | 12 | 1.000 | ![]() |
43. | ![]() | Аксу (Аксу) | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 - 22 | 12 | 0.857 | ![]() |
44. | ![]() | Гефест (Караганда) | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 - 18 | 10 | 1.111 | ![]() |
45. | ![]() | Улытау (Жезказган) | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 - 20 | 10 | 0.833 | ![]() |
46. | ![]() | Актобе-Жас (Актобе) | 13 | 3 | 0 | 10 | 15 - 38 | 9 | 0.692 | ![]() |
47. | ![]() | Кайрат Академия (Алма-Ата) | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 - 19 | 7 | 1.000 | ![]() |
48. | ![]() | Динамо (Алма-Ата) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 3 | 6 | 2.000 | ![]() |
49. | ![]() | Томирис (Шымкент) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 4 | 6 | 1.500 | ![]() |
50. | ![]() | Кайсар-Жас (Кызылорда) | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 - 12 | 6 | 1.000 | ![]() |
51. | ![]() | Иртыш-2 (Павлодар) | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 - 13 | 6 | 0.857 | ![]() |
52. | ![]() | SD Family (Шымкент) | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 - 25 | 6 | 0.750 | ![]() |
53. | ![]() | Актобе Сити (Актобе) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 4 | 2.000 | ![]() |
54. | ![]() | Хан-Тенгри (Алма-Ата) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 5 | 4 | 1.333 | ![]() |
55. | ![]() | Арыс (Арыс) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 5 | 4 | 1.333 | ![]() |
56. | ![]() | Ажар (Кокчетав) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 7 | 4 | 1.333 | ![]() |
57. | ![]() | Евразия (Астана) | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 15 | 4 | 1.000 | ![]() |
58. | ![]() | Жас Кыран (Алма-Ата) | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 - 10 | 4 | 0.800 | ![]() |
59. | ![]() | Ак-Булак (Талгар) | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 8 | 4 | 0.667 | ![]() |
60. | ![]() | Жас Сункар (Астана) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 2 | 3 | 1.500 | ![]() |
61. | ![]() | Есиль (Акмола) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 11 | 3 | 1.500 | ![]() |
62. | ![]() | Намыс (Алма-Ата) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 3 | 3 | 1.000 | ![]() |
63. | ![]() | Рахат (Астана) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 9 | 3 | 1.000 | ![]() |
64. | ![]() | Торгай (Аркалык) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 8 | 3 | 1.000 | ![]() |
65. | ![]() | Игилик (Каратау) | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 9 | 3 | 0.750 | ![]() |
66. | ![]() | Авангард (Петропавловск) | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 7 | 3 | 0.750 | ![]() |
67. | ![]() | Аксу (Степногорск) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 7 | 3 | 0.750 | ![]() |
68. | ![]() | Есиль-Богатырь-2 (Петропавловск) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 7 | 3 | 0.750 | ![]() |
69. | ![]() | Карачаганак (Аксай) | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 - 5 | 3 | 0.750 | ![]() |
70. | ![]() | Семей-2 (Семипалатинск) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 10 | 3 | 0.750 | ![]() |
71. | ![]() | Жамбыл (Тараз) | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 - 18 | 3 | 0.500 | ![]() |
72. | ![]() | Мунайлы (Атырау) | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 - 17 | 3 | 0.500 | ![]() |
73. | ![]() | Асбест (Житикара) | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 - 15 | 3 | 0.500 | ![]() |
74. | ![]() | Ферро (Актюбинск) | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 6 | 1 | 0.500 | ![]() |
75. | ![]() | Жалын (Шымкент) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 | 1 | 0.500 | ![]() |
76. | ![]() | Байконур (Кызылорда) | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 9 | 1 | 0.250 | ![]() |
77. | ![]() | Рузаевка (Рузаевка) | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 - 26 | 1 | 0.125 | ![]() |
78. | ![]() | Аксу (Белые Воды) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 0 | 0 | 0.000 | ![]() |
79. | ![]() | Карабастау (Карабастау) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 0 | 0 | 0.000 | ![]() |
80. | ![]() | АИ-Университет (Туркестан) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | 0 | 0.000 | ![]() |
81. | ![]() | Горняк (Сатпаев) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 | 0.000 | ![]() |
82. | ![]() | ОСШИОСД (Тараз) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 | 0.000 | ![]() |
83. | ![]() | Аят (Рудный) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 | 0.000 | ![]() |
84. | ![]() | Коксу (Талдыкорган) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 | 0 | 0.000 | ![]() |
85. | ![]() | Туркестан (Туркестан) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 | 0 | 0.000 | ![]() |
86. | ![]() | Айжарык (Шымкент) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 | 0 | 0.000 | ![]() |
87. | ![]() | СДЮШОР №7 (Шымкент) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 6 | 0 | 0.000 | ![]() |
88. | ![]() | БИИК (Шымкент) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 7 | 0 | 0.000 | ![]() |
89. | ![]() | Тобол-2 (Костанай) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 | 0 | 0.000 | ![]() |
90. | ![]() | Уш-Коныр (Чемолган) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 | 0 | 0.000 | ![]() |
91. | ![]() | Акжайык-2 (Уральск) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 | 0 | 0.000 | ![]() |
92. | ![]() | ЦСКА-Жигер (Алма-Ата) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 | 0 | 0.000 | ![]() |
93. | ![]() | Наша Компания (Астана) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 7 | 0 | 0.000 | ![]() |
94. | ![]() | ОСДЮСШОР Жас Улан (Шымкент) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 13 | 0 | 0.000 | ![]() |
95. | ![]() | Цесна (Актюбинск) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 5 | 0 | 0.000 | ![]() |
96. | ![]() | Жетысу-2 (Талдыкорган) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 8 | 0 | 0.000 | ![]() |
97. | ![]() | Ак-Бет (Баянаул) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 9 | 0 | 0.000 | ![]() |
98. | ![]() | Жастар (Уральск) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 15 | 0 | 0.000 | ![]() |
99. | ![]() | Байтерек (Байтерек) | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 - 22 | 0 | 0.000 | ![]() |
100. | ![]() | Иле-Саулет (Алматинская область) | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 - 17 | 0 | 0.000 | ![]() |
Система подсчета очков: 3 за победу, 1 за ничью и 0 за поражение
19.12.2024 Декабрьское обновление рейтинга ФИФА |
![]() | |
13:00 | |
18:00 | |
![]() | |
12:15 | |
13:00 | |
15:00 | |
![]() | |
19:00 | |
![]() | |
16:00 | |
18:30 | |
![]() | |
12:30 | |
15:00 | |
15:00 | |
15:00 | |
15:00 | |
15:00 | |
15:00 | |
15:00 | |
15:00 | |
15:00 | |
17:30 | |
20:00 | |
![]() | |
14:00 | |
16:30 | |
19:00 | |
![]() | |
21:00 | |
![]() | |
15:30 | |
15:30 | |
18:00 | |
20:30 | |
![]() | |
20:45 | |
![]() | |
16:00 | |
18:45 | |
![]() | |
19:05 | |
Время матчей местное | |
![]() | |
2:2 | |
1:2 | |
1:0 | |
![]() | |
2:0 | |
0:0 | |
![]() | |
1:2* | |
![]() | |
0:0 | |
![]() | |
5:0* | |
![]() | |
1:1* | |
Проходят
15.11.2023 – 01.10.2025
Чемпионат мира 2026,
Отборочные матчи, Африка
12.10.2023 – 31.03.2026
Кубок Азии 2027,
Отборочные матчи
09.07.2024 – 31.05.2025
11.07.2024 – 21.05.2025
10.07.2024 – 28.05.2025
04.02.2025 – 29.11.2025
04.03.2025 – 22.11.2025
06.08.2024 – 04.05.2025
Элитная Лига Чемпионов АФК 2024/25
14.08.2024 – 18.05.2025
Вторая Лига Чемпионов АФК 2024/25
04.02.2025 – 01.06.2025
Кубок Чемпионов КОНКАКАФ 2025,
Финальная часть