
22:12
Футболист Кассьерра может покинуть "Зенит".
ДОХА, 15 января. /ТАСС/. Колумбийский футболист петербургского "Зенита" Матео Кассьерра имеет предложение от другого клуба. Об этом сообщил главный ...
22:04
Футболист "Зенита" Вендел готов платить штрафы за опоздания на сборы - Семак.
ДОХА, 15 января. /ТАСС/. Бразильский футболист петербургского "Зенита" Вендел готов платить штрафы за опоздания к началу сборов. Об этом сообщил ...
22:04
Московское "Торпедо" арендует у "Рубина" Никиту Кореца.
Московское "Торпедо" берёт в аренду у "Рубина" Никиту Кореца, который в первой части сезона на аналогичных условиях выступал за костромской "Спартак"
21:54
Игорь Дивеев провёл первую тренировку в составе "Зенита".
Защитник Игорь Дивеев, недавно пополнивший состав петербургского "Зенита", принял участие в своей первой тренировочной сессии с основным составом ...
21:38
Игорь Корнеев: "Локомотив" добровольно лишился лидера. Для меня это непонятная история".
Бывший игрок ЦСКА и футбольный аналитик Игорь Корнеев прокомментировал переход полузащитника Дмитрия Баринова в состав "армейского" клуба. По мнению ...
21:27
Фабио Челестини: "Нам необходимы лидеры на поле. Баринов полностью соответствует этому критерию".
Главный тренер ПФК ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал последние трансферные решения клуба, сделав акцент на важности не только технических, но и ...
21:13
Рафинья в финале Суперкубка Испании с "Реалом" играл через боль.
По сообщениям издания Sport.es, нападающий футбольного клуба "Барселона" Рафинья принимал участие в финальном матче Суперкубка Испании против ...
21:00
Лукас Вера прибыл на первый сбор "Локомотива" с лишним весом.
Полузащитник ФК "Локомотив" Лукас Вера прибыл на первый учебно-тренировочный сбор команды в Абу-Даби (ОАЭ) с признаками избыточного веса. Данный факт
19:12
Лейпциг – Бавария: прогноз на матч 17 января.
17 января в 20:30 по московскому времени в матче 18-го тура немецкой Бундеслиги "Лейпциг" дома сыграет против мюнхенской "Баварии". В первом круге ...
19:10
Ноттингем Форест – Арсенал: прогноз на матч 17 января.
17 января в 20:30 по московскому времени в матче 22-го тура английской премьер-лиги "Ноттингем Форест" дома сыграет с лондонским "Арсеналом". ...
17:40
Футболист "Реала" Винисиус подвергся расистским оскорблениям - газета.
МАДРИД, 15 января. /ТАСС/. Бразильский футболист испанского "Реала" Винисиус подвергся расистским оскорблениям во время матча 1/8 финала Кубка ...
17:40
Футболист "Реала" Винисиус подвергся расистским оскорблениям - газета.
МАДРИД, 15 января. /ТАСС/. Бразильский футболист испанского "Реала" Винисиус подвергся расистским оскорблениям во время матча 1/8 финала Кубка ...
17:14
Челси – Брентфорд: прогноз на матч 17 января.
17 января в 18:00 по московскому времени в матче 22-го тура английской премьер-лиги "Челси" на домашнем "Стэмфорд Бридж" сыграет против "Брентфорда".
17:12
Ливерпуль – Бернли: прогноз на матч 17 января.
17 января в 18:00 по московскому времени в матче 22-го тура английской премьер-лиги "Ливерпуль" на "Энфилде" сыграет против "Бернли". Не всем ...
17:10
Удинезе – Интер: прогноз на матч 17 января.
17 января в 17:00 по московскому времени в матче 21-го тура итальянской Серии А "Удинезе" дома сыграет против "Интера". Удастся ли миланской команде ...
![]() | Чемпионат Белоруссии 1997Первая лига | ![]() |
| Всего | Дома | В гостях | |||||||||||||||||||
| Клуб | И | В | Н | П | М | О | В | Н | П | М | О | В | Н | П | М | О | |||||
| 1. | Динамо Минск | 30 | 21 | 7 | 2 | 74 - 24 | 70 | ЛЧ | 12 | 3 | 0 | 43 - 9 | 39 | 9 | 4 | 2 | 31 - 15 | 31 | |||
| 2. | Белшина | 30 | 21 | 3 | 6 | 67 - 30 | 66 | КУ | 12 | 1 | 2 | 37 - 15 | 37 | 9 | 2 | 4 | 30 - 15 | 29 | |||
| 3. | Локомотив-96 | 30 | 18 | 5 | 7 | 46 - 30 | 59 | КК | 9 | 3 | 3 | 26 - 11 | 30 | 9 | 2 | 4 | 20 - 19 | 29 | |||
| 4. | Днепр | 30 | 15 | 7 | 8 | 48 - 32 | 52 | КИ | 9 | 4 | 2 | 24 - 10 | 31 | 6 | 3 | 6 | 24 - 22 | 21 | |||
| 5. | Динамо-93 | 30 | 14 | 7 | 9 | 53 - 30 | 49 | 6 | 5 | 4 | 27 - 15 | 23 | 8 | 2 | 5 | 26 - 15 | 26 | ||||
| 6. | МПКЦ | 30 | 12 | 7 | 11 | 39 - 30 | 43 | 7 | 3 | 5 | 25 - 13 | 24 | 5 | 4 | 6 | 14 - 17 | 19 | ||||
| 7. | Динамо Брест | 30 | 12 | 6 | 12 | 44 - 52 | 42 | 8 | 4 | 3 | 28 - 20 | 28 | 4 | 2 | 9 | 16 - 32 | 14 | ||||
| 8. | Торпедо Минск | 30 | 12 | 6 | 12 | 45 - 43 | 42 | 7 | 2 | 6 | 28 - 22 | 23 | 5 | 4 | 6 | 17 - 21 | 19 | ||||
| 9. | Нафтан-Девон | 30 | 10 | 9 | 11 | 40 - 33 | 39 | 6 | 3 | 6 | 27 - 17 | 21 | 4 | 6 | 5 | 13 - 16 | 18 | ||||
| 10. | Неман | 30 | 10 | 8 | 12 | 32 - 41 | 38 | 7 | 3 | 5 | 18 - 15 | 24 | 3 | 5 | 7 | 14 - 26 | 14 | ||||
| 11. | Коммунальник | 30 | 9 | 3 | 18 | 32 - 61 | 30 | 8 | 2 | 5 | 23 - 25 | 26 | 1 | 1 | 13 | 9 - 36 | 4 | ||||
| 12. | Атака | 30 | 8 | 6 | 16 | 29 - 44 | 30 | 5 | 4 | 6 | 14 - 13 | 19 | 3 | 2 | 10 | 15 - 31 | 11 | ||||
| 13. | ФК Молодечно | 30 | 7 | 9 | 14 | 28 - 44 | 30 | 5 | 5 | 5 | 18 - 20 | 20 | 2 | 4 | 9 | 10 - 24 | 10 | ||||
| 14. | Трансмаш | 30 | 8 | 4 | 18 | 30 - 52 | 28 | 6 | 2 | 7 | 17 - 21 | 20 | 2 | 2 | 11 | 13 - 31 | 8 | ||||
| 15. | Торпедо-Кадино | 30 | 7 | 7 | 16 | 29 - 59 | 28 | 5 | 3 | 7 | 19 - 23 | 18 | 2 | 4 | 9 | 10 - 36 | 10 | ||||
| 16. | Шахтер | 30 | 6 | 6 | 18 | 22 - 53 | 24 | 4 | 3 | 8 | 11 - 24 | 15 | 2 | 3 | 10 | 11 - 29 | 9 | ||||
Система начисления очков: 3 за победу, 1 за ничью и 0 за поражение.
Клуб Атака распущен. Клубы Днепр и Трансмаш из Могилева объединены в Днепр-Трансмаш. В сзязи с этим Торпедо-Кадино и Шахтер остались в высшей лиге
| 11.11.1997 14:05 | Неман | | Динамо Минск | 2:1 (2:0) | |||
Гродно | |||||||
| 11.11.1997 14:00 | Динамо Брест | | Локомотив-96 | 3:1 (2:1) | |||
Брест | |||||||
| 11.11.1997 14:00 | Динамо-93 | | Шахтер | 4:0 (2:0) | |||
Минск | |||||||
| 11.11.1997 14:00 | Торпедо Минск | | Белшина | 1:0 (0:0) | |||
Минск | |||||||
| 11.11.1997 14:00 | Торпедо-Кадино | | МПКЦ | 3:1 (1:0) | |||
Могилев | |||||||
| 11.11.1997 14:00 | Трансмаш | | Коммунальник | 2:0 (1:0) | |||
Могилев | |||||||
| 11.11.1997 14:00 | ФК Молодечно | | Нафтан-Девон | 3:2 (2:0) | |||
Молодечно | |||||||
| 11.11.1997 12:00 | Днепр | | Атака | 2:0 (0:0) | |||
Могилев Стадион Химволокно | |||||||
| 07.11.1997 14:00 | Динамо Брест | | Днепр | 0:1 (0:1) | |||
Брест | |||||||
| 07.11.1997 14:00 | Коммунальник | | Динамо Минск | 2:4 (1:3) | |||
Слоним | |||||||
| 07.11.1997 14:00 | МПКЦ | | Белшина | 0:2 (0:1) | |||
Мозырь | |||||||
| 07.11.1997 14:00 | Неман | | Атака | 0:0 | |||
Гродно | |||||||
| 07.11.1997 14:00 | Торпедо Минск | | Нафтан-Девон | 2:2 (2:1) | |||
Минск | |||||||
| 07.11.1997 14:00 | Торпедо-Кадино | | Локомотив-96 | 0:0 | |||
Могилев | |||||||
| 07.11.1997 14:00 | Трансмаш | | Динамо-93 | 0:1 (0:0) | |||
Могилев Стадион Химволокно | |||||||
| 07.11.1997 14:00 | Шахтер | | ФК Молодечно | 0:1 (0:1) | |||
Солигорск | |||||||
| 31.10.1997 14:00 | Атака | | Торпедо Минск | 1:2 (1:0) | |||
Минск | |||||||
| 31.10.1997 14:00 | Белшина | | Трансмаш | 1:0 (1:0) | |||
Бобруйск | |||||||
| 31.10.1997 14:00 | Динамо-93 | | Торпедо-Кадино | 0:0 | |||
Минск | |||||||
| 31.10.1997 14:00 | ФК Молодечно | | Динамо Брест | 1:3 (0:0) | |||
Молодечно | |||||||
| 30.10.1997 14:00 | Динамо Минск | | МПКЦ | 2:0 (1:0) | |||
Минск | |||||||
| 30.10.1997 14:00 | Днепр | | Коммунальник | 1:0 (0:0) | |||
Могилев Стадион Химволокно | |||||||
| 30.10.1997 14:00 | Локомотив-96 | | Неман | 4:0 (2:0) | |||
Витебск | |||||||
| 30.10.1997 14:00 | Нафтан-Девон | | Шахтер | 2:3 (1:3) | |||
Новополоцк | |||||||
Время матчей местное
12.01.2026 текущий турнир
|
07.12.2025 текущий турнир Добавлен Чемпионат мира 2026 |
| |
20:00 | |
| |
20:45 | |
| |
20:30 | |
| |
20:00 | |
| |
21:00 | |
| |
20:45 | |
| |
20:15 | |
| |
19:00 | |
21:00 | |
Время матчей местное | |
1:0 | |
0:0 д.в. | |
| |
2:3 | |
| |
2:1 | |
2:0 | |
5:1 | |
1:3 | |
| |
0:0 | |
1:0 | |
| |
0:1* | |
2:0* | |
Проходят
21.12.2025 – 18.01.2026
Кубок африканских наций 2025,
Финальная часть
12.10.2023 – 31.03.2026
Кубок Азии 2027,
Отборочные матчи
08.07.2025 – 30.05.2026
10.07.2025 – 20.05.2026
08.07.2025 – 27.05.2026
12.08.2025 – 02.05.2026
Элитная Лига Чемпионов АФК 2025/26
13.08.2025 – 16.05.2026
Вторая Лига Чемпионов АФК 2025/26
12.08.2025 – 09.05.2026
16.09.2025 – 23.05.2026
16.09.2025 – 23.05.2026
Кубок Конфедерации КАФ 2025/26


