20:11
Антон Миранчук: "Вернут в международные турниры – очень хорошо, нет – значит, пока так".
Полузащитник швейцарского футбольного клуба "Сьон" Антон Миранчук рассказал о мотивации игроков выступать за сборную России в товарищеских матчах. С ...
19:54
Вячеслав Колосков: "Батракову спешить не нужно, а то может получиться как у Захаряна"
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью "РБ Спорт" дал совет 19-летнему полузащитнику "Локомотива" Алексею Батракову, который стал вторым
19:54
Чемпионат Казахстана. "Туран" уступил "Жетысу".
Чемпионат Казахстана, 12-й тур. Туран - Женис 0:2 (0:0). Голы: Саулет, 74 (0:1). Сантос, 84 (0:2). Чемпионат Казахстана.
19:54
Чемпионат Беларуси. Минское "Динамо" дожало "Слуцк".
Чемпионат Беларуси, 12-й тур. Слуцк - Динамо-Минск 0:1 (0:0). Гол: Цепенков, 80 (0:1). Чемпионат Беларуси.
19:50
Василий Березуцкий покинул пост главного тренера "Сабаха" по семейным обстоятельствам.
Футбольный клуб "Сабах" объявил о расторжении контракта с главным тренером Василием Березуцким по обоюдному согласию по семейным обстоятельствам. ...
19:35
Источник: швейцарец Фабио Челестини стал главным претендентом на пост главного тренера ЦСКА.
По данным"СЭ", швейцарский специалист Фабио Челестини стал главным претендентом на вакантный пост главного тренера ЦСКА. Ожидается, что 49-летний ...
19:24
Чиро Иммобиле близок к возвращению в Серию А из "Бешикташа".
По данным Corriere dello Sport, "Фиорентина" ищет замену Мойзе Кину, рассматривая несколько вариантов усиления атаки. Главным кандидатом является ...
19:17
Ролан Гусев и Сергей Паршивлюк будут помогать Валерию Карпину в "Динамо".
Московское "Динамо" официально объявило состав тренерского штаба под руководством нового наставника Валерия Карпина. Назначение 56-летнего ...
19:10
Амир Мохаммад продлил контракт с "Балтикой" до лета 2027 года.
Между футбольным клубом "Балтика" и защитником Амиром Мохаммадом достигнута договоренность о продлении трудового договора, сообщает пресс-служба ...
18:56
Президент ФИФА: "Мы создаем не просто турнир — мы пишем новую главу в истории футбола".
Президент ФИФА Джанни Инфантино в преддверии старта обновленного клубного чемпионата мира, который пройдет в США с 15 июня 2025 года, заявил о ...
18:41
Матис Тель станет игроком "Тоттенхэма" за 35 миллионов евро.
Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, 20-летний нападающий Матис Тель продолжит карьеру в "Тоттенхэме" на постоянной основе. Лондонский
18:31
Агент Алексей Сафонов: "Хотел бы видеть тренером ЦСКА Игнашевича".
Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал "Матч ТВ", кого хотел бы видеть главным тренером ЦСКА. В понедельник армейцы официально объявили о ...
18:27
Эндрю Робертсон может сменить "Ливерпуль" на "Атлетико".
По данным авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, мадридский "Атлетико" рассматривает возможность подписания шотландского защитника "Ливерпуля" ...
18:19
Дмитрий Селюк: "Химки" не пустили, а "Ростову" дали закрыть долги бумагами".
Футбольный агент Дмитрий Селюк в интервью Metaratings.ru рассказал о финансовых проблемах, которые испытывает "Ростов", а также о разочаровании в ...
18:06
Андрей Мостовой: "Россия отобралась бы на чемпионат мира".
Полузащитник сборной России Андрей Мостовой в интервью "РБ Спорт" поделился мнением, что национальная команда смогла бы отобраться на ЧМ-2026. ...
![]() | Чемпионат Испании 1977/78Примера | ![]() |
Всего | Дома | В гостях | |||||||||||||||||||
Клуб | И | В | Н | П | М | О | В | Н | П | М | О | В | Н | П | М | О | |||||
1. | Реал Мадрид | 34 | 22 | 3 | 9 | 77 - 40 | 47 | КЧ | 15 | 2 | 0 | 48 - 9 | 32 | 7 | 1 | 9 | 29 - 31 | 15 | |||
2. | Барселона | 34 | 16 | 9 | 9 | 49 - 29 | 41 | КК | 13 | 3 | 1 | 37 - 11 | 29 | 3 | 6 | 8 | 12 - 18 | 12 | |||
3. | Атлетик | 34 | 16 | 8 | 10 | 62 - 36 | 40 | КУ | 14 | 3 | 0 | 42 - 8 | 31 | 2 | 5 | 10 | 20 - 28 | 9 | |||
4. | Валенсия | 34 | 16 | 7 | 11 | 54 - 33 | 39 | КУ | 13 | 2 | 2 | 42 - 9 | 28 | 3 | 5 | 9 | 12 - 24 | 11 | |||
5. | Спортинг Хихон | 34 | 15 | 9 | 10 | 53 - 43 | 39 | КУ | 12 | 4 | 1 | 36 - 16 | 28 | 3 | 5 | 9 | 17 - 27 | 11 | |||
6. | Атлетико Мадрид | 34 | 16 | 4 | 14 | 61 - 52 | 36 | 14 | 1 | 2 | 41 - 14 | 29 | 2 | 3 | 12 | 20 - 38 | 7 | ||||
7. | Лас Пальмас | 34 | 12 | 11 | 11 | 43 - 41 | 35 | 8 | 7 | 2 | 29 - 15 | 23 | 4 | 4 | 9 | 14 - 26 | 12 | ||||
8. | Севилья | 34 | 13 | 8 | 13 | 38 - 45 | 34 | 12 | 4 | 1 | 26 - 11 | 28 | 1 | 4 | 12 | 12 - 34 | 6 | ||||
9. | Саламанка | 34 | 14 | 6 | 14 | 37 - 40 | 34 | 10 | 3 | 4 | 19 - 11 | 23 | 4 | 3 | 10 | 18 - 29 | 11 | ||||
10. | Райо Вальекано | 34 | 12 | 9 | 13 | 50 - 59 | 33 | 12 | 4 | 1 | 39 - 17 | 28 | 0 | 5 | 12 | 11 - 42 | 5 | ||||
11. | Реал Сосьедад | 34 | 12 | 9 | 13 | 52 - 46 | 33 | 10 | 5 | 2 | 40 - 16 | 25 | 2 | 4 | 11 | 12 - 30 | 8 | ||||
12. | Бургос | 34 | 10 | 11 | 13 | 33 - 47 | 31 | 10 | 6 | 1 | 25 - 16 | 26 | 0 | 5 | 12 | 8 - 31 | 5 | ||||
13. | Расинг | 34 | 11 | 9 | 14 | 29 - 45 | 31 | 10 | 6 | 1 | 25 - 11 | 26 | 1 | 3 | 13 | 4 - 34 | 5 | ||||
14. | Эспаньол | 34 | 12 | 6 | 16 | 48 - 60 | 30 | 11 | 2 | 4 | 32 - 22 | 24 | 1 | 4 | 12 | 16 - 38 | 6 | ||||
15. | Эркулес | 34 | 10 | 10 | 14 | 32 - 40 | 30 | 9 | 6 | 2 | 22 - 10 | 24 | 1 | 4 | 12 | 10 - 30 | 6 | ||||
16. | Реал Бетис | 34 | 11 | 8 | 15 | 51 - 52 | 30 | 10 | 5 | 2 | 34 - 18 | 25 | 1 | 3 | 13 | 17 - 34 | 5 | ||||
17. | Эльче | 34 | 11 | 5 | 18 | 44 - 66 | 27 | 10 | 2 | 5 | 31 - 21 | 22 | 1 | 3 | 13 | 13 - 45 | 5 | ||||
18. | Кадис | 34 | 7 | 8 | 19 | 30 - 69 | 22 | 7 | 5 | 5 | 20 - 20 | 19 | 0 | 3 | 14 | 10 - 49 | 3 |
Система начисления очков: 2 за победу, 1 за ничью и 0 за поражение.
![]() | 07.05.1978 | Атлетико Мадрид | | Райо Вальекано | 4:0 (1:0) | ||
![]() | 07.05.1978 | Барселона | | Валенсия | 1:0 (1:0) | ||
![]() | 07.05.1978 | Кадис | | Эльче | 0:0 | ||
![]() | 07.05.1978 | Расинг | | Спортинг Хихон | 1:0 (1:0) | ||
![]() | 07.05.1978 | Реал Бетис | | Реал Сосьедад | 1:0 (0:0) | ||
![]() | 07.05.1978 | Саламанка | | Эспаньол | 1:0 (1:0) | ||
![]() | 07.05.1978 | Эркулес | | Бургос | 0:0 | ||
![]() | 06.05.1978 | Атлетик | | Севилья | 2:1 (0:1) | ||
![]() | 06.05.1978 | Лас Пальмас | | Реал Мадрид | 1:2 (1:1) | ||
![]() | 30.04.1978 | Бургос | | Расинг | 0:0 | ||
![]() | 30.04.1978 | Валенсия | | Реал Бетис | 4:2 (1:1) | ||
![]() | 30.04.1978 | Райо Вальекано | | Барселона | 2:1 (2:0) | ||
![]() | 30.04.1978 | Реал Мадрид | | Эркулес | 3:0 (2:0) | ||
![]() | 30.04.1978 | Реал Сосьедад | | Атлетик | 2:1 (1:0) | ||
![]() | 30.04.1978 | Севилья | | Саламанка | 2:1 (0:0) | ||
![]() | 30.04.1978 | Спортинг Хихон | | Кадис | 3:0 (0:0) | ||
![]() | 30.04.1978 | Эльче | | Атлетико Мадрид | 4:4 (1:2) | ||
![]() | 30.04.1978 | Эспаньол | | Лас Пальмас | 0:1 (0:0) | ||
![]() | 23.04.1978 | Атлетико Мадрид | | Спортинг Хихон | 5:1 (4:0) | ||
![]() | 23.04.1978 | Барселона | | Эльче | 5:1 (3:1) | ||
![]() | 23.04.1978 | Кадис | | Бургос | 4:0 (0:0) | ||
![]() | 23.04.1978 | Лас Пальмас | | Севилья | 2:0 (1:0) | ||
![]() | 23.04.1978 | Расинг | | Реал Мадрид | 1:0 (0:0) | ||
![]() | 23.04.1978 | Реал Бетис | | Райо Вальекано | 1:0 (0:0) | ||
![]() | 23.04.1978 | Реал Сосьедад | | Валенсия | 1:1 (0:0) | ||
![]() | 23.04.1978 | Саламанка | | Атлетик | 0:3 (0:2) | ||
![]() | 23.04.1978 | Эркулес | | Эспаньол | 1:1 (0:1) | ||
Время матчей местное
31.05.2025 текущий турнир
|
![]() | |
15:00 | |
17:00 | |
19:15 | |
Время матчей местное | |
![]() | |
0:1 | |
0:2 | |
Проходят
15.11.2023 – 01.10.2025
Чемпионат мира 2026,
Отборочные матчи, Африка
12.10.2023 – 31.03.2026
Кубок Азии 2027,
Отборочные матчи
04.02.2025 – 29.11.2025
04.03.2025 – 22.11.2025