
01:36
Кубок Германии. "Санкт-Паули" в серии пенальти обыграл "Хоффенхайм".
Кубок Германии 1/16 финала Санкт-Паули - Хоффенхайм - 2:2 (1:0) Пен. 8:7 Голы: Валь, 1 (1:0); Промель, 47 (1:1); Крамарич, 107 - с пенальти (1:2); Перейра Лаже, 120+2 (2:2).
01:00
Кристофер Ву: "Если "Спартак" будет выигрывать каждый матч, то сможет стать чемпионом".
Защитник московского "Спартака" Кристофер Ву оценил перспективы красно-белых в борьбе за чемпионство в РПЛ. После 13-ти туров команда Деяна ...
00:56
Кубок английской лиги. "Фулхэм" и "Кардифф" вышли в четвертьфинал.
Кубок английской лиги 1/8 финала Уикомб - Фулхэм - 1:1 (1:0) Пен. 4:5 Голы: Вудроу, 4 (1:0); Кинг, 48 (1:1). Рексем - Кардифф - 1:2 (0:1) Голы: Салех, 13 (0:1); Мур, 52 (1:1); Фиш, 71 (1:2).
00:49
Чемпионат Италии. Миролюбивая "Аталанта" разделила очки с "Миланом".
"Аталанта", по-прежнему не знающая поражений в Серии А, принимала "Милан", лишившийся в прошлом туре первого места. Гости забили быстрый гол после ...
00:48
Кубок Испании. Гол Захаряна помог "Реал Сосьедад" одержать крупную победу.
Кубок Испании 1/64 финала "СД Негрейра" - "Реал Сосьедад" - 0:3 (0:1) Голы: Готи, 12 (0:1); Захарян, 54 (0:2); Туррьентес, 82 (0:3). Полузащитник сборной России Арсен Захарян вышел в стартовом составе "Реал Сосьедад" и был заменён на 72-й минуте.
00:39
Кубок Германии. "Бохум", мёнхенгладбахская "Боруссия" и "Лейпциг" вышли в следующий этап.
Кубок Германии 1/16 финала Аугсбург - Бохум - 0:1 (0:1) Гол: Хольтманн, 39 (0:1). Боруссия М - Карлсруэ - 3:1 (1:0) Голы: Матино, 3 (1:0); Эльведи, 51 (2:0); Шлойзенер, 59 (2:1); Табакович, 89 (3:1). Энерги - Лейпциг - 1:4 (0:3) Голы: Бакайоко, 13 (0:1); Баумгартнер, 28 (0:2); Баумгартнер, 37 (0:3); Банзузи, 59 (0:4); Энгельхардт, 86 (1:4).
00:34
Кубок английской лиги. "Брентфорд" отправил пять безответных мячей в ворота "Гримсби".
Кубок английской лиги 1/8 финала Гримсби - Брентфорд - 0:5 (0:3) Голы: Йенсен, 22 (0:1); Льюис-Поттер, 26 (0:2); Нельсон, 43 (0:3); Карвалью, 54 - с пенальти (0:4); Коллинз, 75 (0:5).
00:32
Олег Терёхин: "Комличенко и Тюкавин могут попасть в окончательный состав сборной России".
Бывший форвард московского "Динамо" Олег Терёхин прокомментировал включение нападающих Николая Комличенко ("Локомотив") и Константина Тюкавина ...
00:23
Джанлуиджи Буффон: "Спаллетти - лучший кандидат для "Ювентуса" из всех возможных".
Бывший вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон прокомментировал информацию, согласно которого туринский клуб может возглавить экс-наставник "Зенита" ...
00:12
Арсен Захарян забил первый гол за "Реал Сосьедад" с февраля.
МАДРИД, 29 октября. /ТАСС/. Российский полузащитник "Реала Сосьедад" Арсен Захарян забил гол в матче 1/64 финала Кубка Испании по футболу с командой ...
00:06
Фабио Капелло: "У Спаллетти есть нужная харизма, чтобы поднять "Ювентус" в трудный момент".
Бывший главный тренер "Ювентуса" Фабио Капелло прокомментировал информацию, согласно которого туринский клуб может возглавить экс-наставник "Зенита" ...
23:55
Пауло Дибала: "Иногда возникают сложные периоды, но самое главное, чтобы выигрывала команда".
Нападающий "Ромы" Пауло Дибала заверил, что игроки "Ромы" сосредоточены на улучшении атакующих действий и повышении реализации голевых моментов. В 8 ...
23:45
Антонио Конте: "Я знал, что нам будет непросто. "Лечче" - это хорошая команда".
Главный тренер "Наполи" Антонио Конте прокомментировал гостевую победу над "Лечче" (1:0) в матче 9-го тура итальянской серии А. Единственный гол в ...
23:34
Александр Мостовой: "Если Личка вернётся в Россию, то я готов ему помочь".
Бывший полузащитник сборной России, "Красной Пресни", московского "Спартака", "Сельты", "Бенфики", "Страсбура", "Алавеса" и "Кана" Александр Мостовой
23:20
Нападающий "Акрона" Артем Дзюба отметил, что не понял замены хавбека "Локомотива" Артема Карпукаса по ходу встречи двух команд в рамках 13-го тура ...
![]() | Чемпионат Англии 2013/14Чемпионшип | ![]() |
| Всего | Дома | В гостях | |||||||||||||||||||
| Клуб | И | В | Н | П | М | О | В | Н | П | М | О | В | Н | П | М | О | |||||
| 1. | Лестер Сити | 46 | 31 | 9 | 6 | 83 - 43 | 102 | ПЛ | 17 | 4 | 2 | 46 - 22 | 55 | 14 | 5 | 4 | 37 - 21 | 47 | |||
| 2. | Барнли | 46 | 26 | 15 | 5 | 72 - 37 | 93 | ПЛ | 15 | 6 | 2 | 37 - 14 | 51 | 11 | 9 | 3 | 35 - 23 | 42 | |||
| 3. | Дерби Каунти | 46 | 25 | 10 | 11 | 84 - 52 | 85 | П | 14 | 4 | 5 | 46 - 25 | 46 | 11 | 6 | 6 | 38 - 27 | 39 | |||
| 4. | Куинз Парк Рейнджерс | 46 | 23 | 11 | 12 | 60 - 44 | 80 | П | 15 | 6 | 2 | 38 - 18 | 51 | 8 | 5 | 10 | 22 - 26 | 29 | |||
| 5. | Уиган Атлетик | 46 | 21 | 10 | 15 | 61 - 48 | 73 | П | 12 | 7 | 4 | 35 - 23 | 43 | 9 | 3 | 11 | 26 - 25 | 30 | |||
| 6. | Брайтон энд Хоув Элбион | 46 | 19 | 15 | 12 | 55 - 40 | 72 | П | 10 | 7 | 6 | 31 - 21 | 37 | 9 | 8 | 6 | 24 - 19 | 35 | |||
| 7. | Рединг | 46 | 19 | 14 | 13 | 70 - 56 | 71 | 8 | 10 | 5 | 38 - 25 | 34 | 11 | 4 | 8 | 32 - 31 | 37 | ||||
| 8. | Блэкберн Роверс | 46 | 18 | 16 | 12 | 70 - 62 | 70 | 11 | 7 | 5 | 34 - 21 | 40 | 7 | 9 | 7 | 36 - 41 | 30 | ||||
| 9. | Ипсвич Таун | 46 | 18 | 14 | 14 | 60 - 54 | 68 | 12 | 6 | 5 | 35 - 24 | 42 | 6 | 8 | 9 | 25 - 30 | 26 | ||||
| 10. | АФК Борнмут | 46 | 18 | 12 | 16 | 67 - 66 | 66 | 11 | 5 | 7 | 40 - 27 | 38 | 7 | 7 | 9 | 27 - 39 | 28 | ||||
| 11. | Ноттингем Форест | 46 | 16 | 17 | 13 | 67 - 64 | 65 | 10 | 7 | 6 | 38 - 29 | 37 | 6 | 10 | 7 | 29 - 35 | 28 | ||||
| 12. | Мидлсбро | 46 | 16 | 16 | 14 | 62 - 50 | 64 | 10 | 9 | 4 | 35 - 20 | 39 | 6 | 7 | 10 | 27 - 30 | 25 | ||||
| 13. | Уотфорд | 46 | 15 | 15 | 16 | 74 - 64 | 60 | 11 | 5 | 7 | 39 - 25 | 38 | 4 | 10 | 9 | 35 - 39 | 22 | ||||
| 14. | Болтон Уондерерс | 46 | 14 | 17 | 15 | 59 - 60 | 59 | 6 | 11 | 6 | 29 - 23 | 29 | 8 | 6 | 9 | 30 - 37 | 30 | ||||
| 15. | Лидс Юнайтед | 46 | 16 | 9 | 21 | 59 - 67 | 57 | 9 | 5 | 9 | 35 - 31 | 32 | 7 | 4 | 12 | 24 - 36 | 25 | ||||
| 16. | Шеффилд Уэнсди | 46 | 13 | 14 | 19 | 63 - 65 | 53 | 9 | 4 | 10 | 39 - 33 | 31 | 4 | 10 | 9 | 24 - 32 | 22 | ||||
| 17. | Хаддерсфилд Таун | 46 | 14 | 11 | 21 | 58 - 65 | 53 | 8 | 6 | 9 | 34 - 32 | 30 | 6 | 5 | 12 | 24 - 33 | 23 | ||||
| 18. | Чарльтон Атлетик | 46 | 13 | 12 | 21 | 41 - 61 | 51 | 7 | 6 | 10 | 21 - 28 | 27 | 6 | 6 | 11 | 20 - 33 | 24 | ||||
| 19. | Миллуолл | 46 | 11 | 15 | 20 | 46 - 74 | 48 | 6 | 9 | 8 | 26 - 33 | 27 | 5 | 6 | 12 | 20 - 41 | 21 | ||||
| 20. | Блэкпул | 46 | 11 | 13 | 22 | 38 - 66 | 46 | 7 | 6 | 10 | 20 - 27 | 27 | 4 | 7 | 12 | 18 - 39 | 19 | ||||
| 21. | Бирмингем Сити | 46 | 11 | 11 | 24 | 58 - 74 | 44 | 2 | 8 | 13 | 29 - 40 | 14 | 9 | 3 | 11 | 29 - 34 | 30 | ||||
| 22. | Донкастер Роверз | 46 | 11 | 11 | 24 | 39 - 70 | 44 | 9 | 4 | 10 | 27 - 32 | 31 | 2 | 7 | 14 | 12 - 38 | 13 | ||||
| 23. | Барнсли | 46 | 9 | 12 | 25 | 44 - 77 | 39 | 5 | 8 | 10 | 22 - 36 | 23 | 4 | 4 | 15 | 22 - 41 | 16 | ||||
| 24. | Йовил Таун | 46 | 8 | 13 | 25 | 44 - 75 | 37 | 4 | 6 | 13 | 19 - 32 | 18 | 4 | 7 | 12 | 25 - 43 | 19 | ||||
Система начисления очков: 3 за победу, 1 за ничью и 0 за поражение
| 03.05.2014 12:15 | Барнсли | | Куинз Парк Рейнджерс | 2:3 (0:2) | |||
Барнсли | |||||||
| 03.05.2014 12:15 | Блэкберн Роверс | | Уиган Атлетик | 4:3 (3:1) | |||
Блэкберн | |||||||
| 03.05.2014 12:15 | Блэкпул | | Чарльтон Атлетик | 0:3 (0:0) | |||
Блэкпул | |||||||
| 03.05.2014 12:15 | Болтон Уондерерс | | Бирмингем Сити | 2:2 (0:0) | |||
Болтон | |||||||
| 03.05.2014 12:15 | Ипсвич Таун | | Шеффилд Уэнсди | 2:1 (1:0) | |||
Ипсвич | |||||||
| 03.05.2014 12:15 | Йовил Таун | | Мидлсбро | 1:4 (1:3) | |||
Йовил | |||||||
| 03.05.2014 12:15 | Лестер Сити | | Донкастер Роверз | 1:0 (0:0) | |||
Лестер | |||||||
| 03.05.2014 12:15 | Лидс Юнайтед | | Дерби Каунти | 1:1 (0:1) | |||
Лидс | |||||||
| 03.05.2014 12:15 | Миллуолл | | АФК Борнмут | 1:0 (1:0) | |||
Лондон | |||||||
| 03.05.2014 12:15 | Ноттингем Форест | | Брайтон энд Хоув Элбион | 1:2 (1:0) | |||
Ноттингем | |||||||
| 03.05.2014 12:15 | Рединг | | Барнли | 2:2 (1:2) | |||
Рединг | |||||||
| 03.05.2014 12:15 | Уотфорд | | Хаддерсфилд Таун | 1:4 (0:0) | |||
Уотфорд | |||||||
| 26.04.2014 15:00 | АФК Борнмут | | Ноттингем Форест | 4:1 (1:0) | |||
Борнмут | |||||||
| 26.04.2014 15:00 | Бирмингем Сити | | Лидс Юнайтед | 1:3 (0:0) | |||
Бирмингем | |||||||
| 26.04.2014 15:00 | Дерби Каунти | | Уотфорд | 4:2 (1:1) | |||
Дерби | |||||||
| 26.04.2014 15:00 | Донкастер Роверз | | Рединг | 1:3 (1:0) | |||
Донкастер | |||||||
| 26.04.2014 15:00 | Куинз Парк Рейнджерс | | Миллуолл | 1:1 (0:0) | |||
Лондон | |||||||
| 26.04.2014 15:00 | Мидлсбро | | Барнсли | 3:1 (0:0) | |||
Мидлсбро | |||||||
| 26.04.2014 15:00 | Уиган Атлетик | | Блэкпул | 0:2 (0:0) | |||
Уиган | |||||||
| 26.04.2014 15:00 | Хаддерсфилд Таун | | Лестер Сити | 0:2 (0:1) | |||
Хаддерсфилд | |||||||
| 26.04.2014 15:00 | Чарльтон Атлетик | | Блэкберн Роверс | 1:3 (0:1) | |||
Лондон | |||||||
| 26.04.2014 15:00 | Шеффилд Уэнсди | | Болтон Уондерерс | 1:3 (1:3) | |||
Шеффилд | |||||||
| 26.04.2014 12:15 | Барнли | | Ипсвич Таун | 1:0 (0:0) | |||
Барнли | |||||||
| 25.04.2014 20:00 | Брайтон энд Хоув Элбион | | Йовил Таун | 2:0 (0:0) | |||
Брайтон-энд-Хоув | |||||||
| 22.04.2014 20:00 | Болтон Уондерерс | | Лестер Сити | 0:1 (0:0) | |||
Болтон | |||||||
| 22.04.2014 20:00 | Рединг | | Мидлсбро | 2:0 (2:0) | |||
Рединг | |||||||
| 21.04.2014 17:15 | Лидс Юнайтед | | Ноттингем Форест | 0:2 (0:2) | |||
Лидс | |||||||
| 21.04.2014 15:00 | Барнли | | Уиган Атлетик | 2:0 (2:0) | |||
Барнли | |||||||
| 21.04.2014 15:00 | Бирмингем Сити | | Блэкберн Роверс | 2:4 (0:4) | |||
Бирмингем | |||||||
| 21.04.2014 15:00 | Брайтон энд Хоув Элбион | | Блэкпул | 1:1 (0:0) | |||
Брайтон-энд-Хоув | |||||||
| 21.04.2014 15:00 | Дерби Каунти | | Барнсли | 2:1 (2:0) | |||
Дерби | |||||||
| 21.04.2014 15:00 | Ипсвич Таун | | АФК Борнмут | 2:2 (1:1) | |||
Ипсвич | |||||||
| 21.04.2014 15:00 | Йовил Таун | | Хаддерсфилд Таун | 1:2 (0:0) | |||
Йовил | |||||||
| 21.04.2014 15:00 | Куинз Парк Рейнджерс | | Уотфорд | 2:1 (0:0) | |||
Лондон | |||||||
| 21.04.2014 15:00 | Миллуолл | | Донкастер Роверз | 0:0 | |||
Лондон | |||||||
| 21.04.2014 15:00 | Шеффилд Уэнсди | | Чарльтон Атлетик | 2:3 (2:2) | |||
Шеффилд | |||||||
Время матчей местное
24.09.2025 текущий турнир Добавлен Кубок африканских наций 2025 |
21:30 | |
21:15 | |
19:00 | |
16:00 | |
19:00 | |
15:00 | |
19:30 | |
20:00 | |
19:00 | |
| |
19:30 | |
| |
12:00 | |
14:30 | |
18:00 | |
| |
18:00* | |
20:00* | |
| |
19:45 | |
19:45 | |
19:45 | |
19:45 | |
20:00 | |
| |
18:30 | |
18:30 | |
18:30 | |
20:45 | |
20:45 | |
20:45 | |
| |
19:00* | |
21:00* | |
| |
19:00 | |
19:00 | |
19:00 | |
19:00 | |
21:05 | |
21:05 | |
21:05 | |
21:05 | |
21:05 | |
| |
14:30* | |
18:00* | |
| |
19:45 | |
19:45 | |
19:45 | |
19:45 | |
19:45 | |
| |
19:00* | |
| |
19:30 | |
Время матчей местное | |
| |
2:4 | |
| |
0:3 | |
| |
4:0 | |
| |
5:4 | |
| |
2:2 | |
3:1 | |
| |
0:2 | |
| |
0:2 | |
1:0 | |
| |
1:1 | |
| |
1:2 | |
| |
4:2 | |
1:0 | |
| |
0:2 | |
1:3 | |
| |
1:0 | |
0:0 | |
Проходят
12.10.2023 – 31.03.2026
Кубок Азии 2027,
Отборочные матчи
14.09.2025 – 17.12.2025
Межконтинентальный кубок ФИФА 2025
08.07.2025 – 30.05.2026
10.07.2025 – 20.05.2026
08.07.2025 – 27.05.2026
04.02.2025 – 29.11.2025
04.03.2025 – 22.11.2025
12.08.2025 – 02.05.2026
Элитная Лига Чемпионов АФК 2025/26
13.08.2025 – 16.05.2026
Вторая Лига Чемпионов АФК 2025/26
12.08.2025 – 09.05.2026
16.09.2025 – 23.05.2026
16.09.2025 – 23.05.2026
Кубок Конфедерации КАФ 2025/26
19.08.2025 – 03.12.2025


