09:14
Луис Диас может сменить "Ливерпуль" на "Барселону".
Вингер "Ливерпуля" Луис Диас может перебраться в "Барселону", сообщает журналист Флориан Плеттенберг. Каталонский клуб начал предварительные ...
09:01
Андреа Пирло может возглавить "Пизу".
Бывший главный тренер футбольного "Ювентуса" Андреа Пирло ведет переговоры с "Пизой", которые близки к успешному завершению. Об этом сообщил инсайдер
08:59
Эдуард Мор: "Безусловно, сборная Нигерии - топовый соперник".
— Безусловно, это топовый соперник. Не по африканским, а по мировым меркам. У них россыпь футболистов, которые давно и успешно играют в сильных ...
08:48
Игорь Осинькин: "У "Крыльев" был свой стиль, которого мы придерживались".
Покинувший "Крылья Советов" Игорь Осинькин подвёл итоги своей работы в самарском клубе. Стороны не стали продлевать контракт, который был рассчитан ...
08:38
Вингер Барселоны Ламин Ямаль не стал бы голосовать за нападающего ПСЖ Усмана Дембеле в премии "Золотой мяч". Футболист считает, что приз должен ...
08:28
Эдин Джеко может перейти в Серию А.
Нападающий Эдин Джеко может перебраться в серии А. Как сообщает журналист Николо Скира, на 39-летнего боснийца претендуют два итальянских клуба. ...
08:18
"Сезон был сложным, тяжелый год. У нас было много проблем в Лиге чемпионов, мы не были стабильны. Мы выиграли важный титул — попали в Лигу чемпионов.
01:01
Матвей Кисляк: "Я так воспитан, что не думаю, что у меня закружится голова".
Полузащитник ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк рассказал об эмоциях от успешного окончания сезона, предстоящем сопернике, отличиях в требованиях в ...
00:51
Кшиштоф Пёнтек сменил турецкий "Башакшехир" на катарский "Аль-Духаиль".
Нападающий "Башакшехира" Кшиштоф Пёнтек перешёл в "Аль-Духаиль", сообщает официальный сайт катарского клуба. Детали сделки не разглашаются. В ...
00:42
Даниэле Де Росси: "Я надеюсь, что у Гасперини будет достаточно времени для работы в "Роме".
Бывший главный тренер "Ромы" Даниэле Де Росси прокомментировал назначение Джан Пьеро Гасперини на пост наставника римской команды. Ранее 67-летний ...
00:31
Защитник "Ростова" Илья Вахания близок к переходу в московское "Динамо".
Защитник "Ростова" и сборной России Илья Вахания близок к переходу в московское "Динамо", сообщает в своих соцсетях журналист Андрей Панков. По его ...
00:20
Николай Ремберг пополнил состав "Гамбурга".
Полузащитник "Хольштайн Киль" Николай Ремберг перешёл в "Гамбург", сообщает официальный сайт "динозавров". Сумма трансфера составила 2,1 млн евро. ...
00:08
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о силе предстоящего соперника команды, влиянии окончания сезона на состояние футболистов, ...
23:57
Полузащитник "Атлетико" Коке продлил контракт с клубом до 30 июня 2026 года.
Полузащитник "Атлетико" Хорхе Коке продлил контракт с клубом до 30 июня 2026 года, сообщает официальный сайт мадридской команды. Предыдущее ...
23:44
Антон Митрюшкин: "Тренируюсь и надеюсь, что получу шанс сыграть за сборную России".
Вратарь "Локомотива" и сборной России Антон Митрюшкин рассказал о моменте получения вызова в национальную команду, сложном пути по вертикали сборных ...
![]() | Чемпионат России 2003, второй дивизионЮг | ![]() |
Всего | Дома | В гостях | |||||||||||||||||||
Клуб | И | В | Н | П | М | О | В | Н | П | М | О | В | Н | П | М | О | |||||
1. | Динамо Махачкала | 38 | 29 | 5 | 4 | 95 - 26 | 92 | 1Д | 16 | 3 | 0 | 53 - 8 | 51 | 13 | 2 | 4 | 42 - 18 | 41 | |||
2. | Олимпия | 38 | 22 | 11 | 5 | 67 - 34 | 77 | 14 | 3 | 2 | 46 - 18 | 45 | 8 | 8 | 3 | 21 - 16 | 32 | ||||
3. | ФК Краснодар-2000 | 38 | 22 | 8 | 8 | 64 - 33 | 74 | 12 | 5 | 2 | 34 - 10 | 41 | 10 | 3 | 6 | 30 - 23 | 33 | ||||
4. | Динамо Ставрополь | 38 | 25 | 4 | 9 | 62 - 34 | 73 | 15 | 3 | 1 | 40 - 14 | 48 | 10 | 1 | 8 | 22 - 20 | 25 | ||||
5. | СКА | 38 | 21 | 6 | 11 | 58 - 37 | 69 | 15 | 2 | 2 | 38 - 10 | 47 | 6 | 4 | 9 | 20 - 27 | 22 | ||||
6. | Автодор | 38 | 17 | 15 | 6 | 54 - 27 | 66 | 10 | 7 | 2 | 37 - 15 | 37 | 7 | 8 | 4 | 17 - 12 | 29 | ||||
7. | Витязь Крымск | 38 | 18 | 8 | 12 | 46 - 36 | 62 | 11 | 4 | 4 | 28 - 17 | 37 | 7 | 4 | 8 | 18 - 19 | 25 | ||||
8. | Ангушт | 38 | 17 | 6 | 15 | 41 - 46 | 57 | 13 | 3 | 3 | 27 - 15 | 42 | 4 | 3 | 12 | 14 - 31 | 15 | ||||
9. | Спартак Анапа | 38 | 15 | 12 | 11 | 48 - 31 | 57 | х | 11 | 3 | 5 | 30 - 14 | 36 | 4 | 9 | 6 | 18 - 17 | 21 | |||
10. | Машук-КМВ | 38 | 17 | 5 | 16 | 46 - 37 | 56 | 10 | 3 | 6 | 32 - 19 | 33 | 7 | 2 | 10 | 14 - 18 | 23 | ||||
11. | Дружба | 38 | 14 | 10 | 14 | 45 - 46 | 52 | 13 | 4 | 2 | 33 - 15 | 43 | 1 | 6 | 12 | 12 - 31 | 9 | ||||
12. | Жемчужина Буденновск | 38 | 14 | 6 | 18 | 43 - 54 | 48 | 12 | 2 | 5 | 31 - 14 | 38 | 2 | 4 | 13 | 12 - 40 | 10 | ||||
13. | Славянск | 38 | 12 | 7 | 19 | 41 - 49 | 43 | 11 | 4 | 4 | 31 - 11 | 37 | 1 | 3 | 15 | 10 - 38 | 6 | ||||
14. | Кавказкабель | 38 | 12 | 5 | 21 | 45 - 56 | 41 | х | 10 | 3 | 6 | 34 - 22 | 33 | 2 | 2 | 15 | 11 - 34 | 8 | |||
15. | Текстильщик Камышин | 38 | 11 | 6 | 21 | 44 - 57 | 39 | 8 | 5 | 6 | 28 - 21 | 29 | 3 | 1 | 15 | 16 - 36 | 10 | ||||
16. | Спартак-Кавказтрансгаз | 38 | 9 | 12 | 17 | 46 - 62 | 39 | 6 | 8 | 5 | 27 - 18 | 26 | 3 | 4 | 12 | 19 - 44 | 13 | ||||
17. | Судостроитель | 38 | 9 | 7 | 22 | 23 - 62 | 34 | 7 | 4 | 8 | 18 - 27 | 25 | 2 | 3 | 14 | 5 - 35 | 9 | ||||
18. | Жемчужина Сочи | 38 | 9 | 5 | 24 | 36 - 66 | 32 | х | 8 | 2 | 9 | 21 - 23 | 26 | 1 | 3 | 15 | 15 - 43 | 6 | |||
19. | Нарт | 38 | 7 | 5 | 26 | 25 - 91 | 26 | х | 7 | 3 | 9 | 15 - 27 | 24 | 0 | 2 | 17 | 10 - 64 | 2 | |||
20. | Шахтёр Шахты | 38 | 5 | 7 | 26 | 25 - 70 | 22 | х | 5 | 4 | 10 | 13 - 20 | 19 | 0 | 3 | 16 | 12 - 50 | 3 |
Система начисления очков: 3 за победу, 1 за ничью и 0 за поражение
Динамо (Ставрополь) лишено 6 очков за неуплату по трансферу
![]() | 02.11.2003 | Ангушт | | Витязь Крымск | 1:0 (0:0) | ||
![]() | 02.11.2003 | Динамо Махачкала | | СКА | 4:1 (1:1) | ||
![]() | 02.11.2003 | Жемчужина Сочи | | Автодор | 0:1 (0:0) | ||
![]() | 02.11.2003 | Машук-КМВ | | Славянск | 2:0 (1:0) | ||
![]() | 02.11.2003 | Олимпия | | Динамо Ставрополь | 2:0 (0:0) | ||
![]() | 02.11.2003 | Спартак Анапа | | Жемчужина Буденновск | 5:0 (3:0) | ||
![]() | 02.11.2003 | Спартак-Кавказтрансгаз | | ФК Краснодар-2000 | 2:2 (0:0) | ||
![]() | 02.11.2003 | Судостроитель | | Кавказкабель | 1:0 (1:0) | ||
![]() | 02.11.2003 | Текстильщик Камышин | | Нарт | 7:0 (3:0) | ||
![]() | 02.11.2003 | Шахтёр Шахты | | Дружба | 1:0 (0:0) | ||
![]() | 28.10.2003 | Автодор | | Спартак Анапа | 2:0 (1:0) | ||
![]() | 28.10.2003 | Витязь Крымск | | Машук-КМВ | 0:1 (0:0) | ||
Крымск | |||||||
![]() | 28.10.2003 | Динамо Ставрополь | | Текстильщик Камышин | 4:1 (1:0) | ||
![]() | 28.10.2003 | Дружба | | Спартак-Кавказтрансгаз | 2:1 (1:1) | ||
![]() | 28.10.2003 | Жемчужина Буденновск | | Жемчужина Сочи | 1:2 (1:1) | ||
![]() | 28.10.2003 | Кавказкабель | | Динамо Махачкала | 3:2 (2:1) | ||
![]() | 28.10.2003 | Нарт | | Олимпия | 0:2 (0:0) | ||
![]() | 28.10.2003 | СКА | | Судостроитель | 3:0 (1:0) | ||
![]() | 28.10.2003 | Славянск | | Ангушт | 1:0 (1:0) | ||
![]() | 28.10.2003 | ФК Краснодар-2000 | | Шахтёр Шахты | 3:0 (2:0) | ||
![]() | 23.10.2003 | Ангушт | | Нарт | 3:0 * | ||
![]() | 23.10.2003 | Динамо Махачкала | | Автодор | 0:0 | ||
![]() | 23.10.2003 | Жемчужина Сочи | | ФК Краснодар-2000 | 0:2 (0:2) | ||
![]() | 23.10.2003 | Машук-КМВ | | Динамо Ставрополь | 1:2 (1:1) | ||
![]() | 23.10.2003 | Олимпия | | СКА | 2:0 (1:0) | ||
![]() | 23.10.2003 | Спартак Анапа | | Дружба | 3:2 (1:2) | ||
![]() | 23.10.2003 | Спартак-Кавказтрансгаз | | Славянск | 2:2 (2:2) | ||
![]() | 23.10.2003 | Судостроитель | | Жемчужина Буденновск | 4:1 (1:0) | ||
![]() | 23.10.2003 | Текстильщик Камышин | | Кавказкабель | 1:1 (0:0) | ||
![]() | 23.10.2003 | Шахтёр Шахты | | Витязь Крымск | 0:1 (0:0) | ||
Время матчей местное
31.05.2025 текущий турнир
|
20:00 | |
19:00 | |
17:00 | |
17:00 | |
15:00 | |
19:00 | |
![]() | |
20:45 | |
18:00 | |
![]() | |
12:00 | |
Время матчей местное | |
2:0 | |
Проходят
15.11.2023 – 01.10.2025
Чемпионат мира 2026,
Отборочные матчи, Африка
12.10.2023 – 31.03.2026
Кубок Азии 2027,
Отборочные матчи
04.02.2025 – 29.11.2025
04.03.2025 – 22.11.2025
Недавно закончились
09.07.2024 – 31.05.2025
10.07.2024 – 28.05.2025
04.02.2025 – 01.06.2025
Кубок Чемпионов КОНКАКАФ 2025,
Финальная часть