
07:30
Мбаппе увел футболистов "Реала" с поля во время награждения "Барселоны".
ТАСС, 12 января. Французский нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе увел футболистов команды с поля во время награждения "Барселоны" ...
01:07
Кубок Франции. Гол Эндрика вывел "Лион" в 1/8 финала.
Кубок Франции. 1/16 финала. Лилль - Лион - 1:2 (1:2) Голы: Морейра, 1 (0:1). Нгой, 28 (1:1). Эндрик, 42 (1:2).
01:03
"Бавария" забила 8 голов "Вольфсбургу" в матче чемпионата Германии по футболу.
В составе победителей забитыми мячами отметились Луис Диас (30-я минута), Майкл Олисе (50, 76), Рафаэл Геррейру (68), Гарри Кейн (69) и Леон ...
01:00
Чемпионат Италии. "Интер" и "Наполи" не выявили сильнейшего.
Центральный матч 20-го тура Серии А состоялся в Милане, где "Интер" принимал "Наполи". Давление миланцев принесло плоды — хозяева забили гол в ...
00:08
Болельщик "Норвича" умер после победы команды в матче Кубка Англии по футболу.
ЛОНДОН, 12 января. /ТАСС/. Болельщик "Норвича" умер после того, как ему стало плохо во время матча 1/32 финала Кубка Англии по футболу против ...
00:04
"Барселона" стала обладателем Суперкубка Испании!
Суперкубок Испании, финал. 11 января. Джидда. Стадион "Король Абдалла Спортс Сити". Судья - Хосе Мунуэра Монтеро (Андалусия). Барселона - Реал Мадрид - 3:2 (2:2). Голы: Рафинья, 36 (1:0). Винисиус Жуниор, 45+2 (1:1). Левандовски, 45+4 (2:1). Гонсало Гарсия, 45+6 (2:2). Рафинья, 73 (3:2). Статистика матча. Он-лайн трансляция.
00:03
"Барселона" обыграла "Реал" и в 16-й раз выиграла Суперкубок Испании по футболу.
ДОХА, 12 января. /ТАСС/. "Барселона" со счетом 3:2 победила "Реал" в финальном матче Суперкубка Испании по футболу. Турнир проходил в Саудовской ...
23:02
"Реал" и "Барселона" забили четыре гола в первом тайме финала Суперкубка Испании.
ДОХА, 11 января. /ТАСС/. "Реал" и "Барселона" дважды поразили ворота друг друга в первом тайме финального матча Суперкубка Испании по футболу. ...
22:56
Чемпионат Португалии. "Тондела" уступила "Морейренсе".
Чемпионат Португалии, 16-й тур. Перенесённый матч. Морейренсе - Тондела 1:0 (0:0). Гол: Маракас, 62 (1:0). Чемпионат Португалии.
22:40
Чемпионат Италии. "Интер" - "Наполи". Онлайн трансляция.
В 22:45 мск. начинается матч 20-го тура чемпионата Италии между "Интером" и "Наполи" (стадион "Джузеппе Меацца"). ФНК проводит прямую текстовую ...
22:26
Игорь Корнеев: "Мне кажется, все‑таки выигрывает ЦСКА от обмена с "Зенитом".
Экс-игрок сборной России Игорь Корнеев в эфире "Матч ТВ" прокомментировал переход Игоря Дивеева из московского ЦСКА в "Зенит" из Санкт-Петербурга. В ...
22:13
Источник: Хаби Алонсо может быть уволен из "Реала" после матча с "Барселоной".
Главный тренер "Реала" Хаби Алонсо может покинуть свой пост в случае крупного поражения команды от "Барселоны" в финале Суперкубка Испании. Об этом ...
22:08
Кубок Франции. Разгром от "Монпелье", победа "Ренна", вылет "Нанта".
Кубок Франции 1/16 финала "Ле Ман" - "Нанси" - 0:0. Серия пенальти: 4:1. "Мец" - "Монпелье" - 0:4 (0:2) Голы: Саванье, 8 - с пенальти (0:1). Иссуфу, 21 (0:2). Чато, 46 (0:3). Пайс, 64 (0:4). "Нант" - "Ницца" - 1:1 (0:1). Серия пенальти: 3:5. Голы: Диоп, 25 (0:1). Гирасси, 52 (1:1). Не забил пенальти: Ваи, 68 ("Ницца"). "Шантили" - "Ренн" - 1:3 (1:0) Голы: Жозеф, 42 (1:0). Мерлин, 70 (1:1). Аль-Тамари, 71 (1:2). Лежендре, 78 (1:3). Удаление: Ятабаре, 68 ("Шантили").
21:56
Чемпионат Германии. "Бавария" начала год с крупной победы над "Вольфсбургом".
Обычно после таких поражений увольняют, но Бауэр совсем недавно стал главным тренером "Вольфсбурга", да и тут "Бавария", ничего удивительного, что с ...
21:55
Чемпионат Италии. "Верона" проиграла "Лацио" из-за автогола.
Чемпионат Италии, 20-й тур. Верона - Лацио 0:1 (0:0). Гол: Нельссон, 79-автогол (0:1). Чемпионат Италии.
Футбольные матчи за январь 1993 года |
6-й тур | |||||||||
| 24.01 | ![]() | Мальта | | Португалия | ![]() | 0:1 (0:0) | |||
Такали | |||||||||
Уганда отказалась от участия в турнире |
Либерия отказалась от дальнейшего участия в турнире после двух матчей |
Сьерра-Леоне отказалась от участия в турнире, вместо нее приглашена Того |
Сан-Томе и Принсипи отказались от участия в турнире, вместо них приглашена ЮАР Ливия отказалась от участия в турнире в знак протеста против того, что должна была все домашние матчи играть на выезде |
5-й тур | |||||||||
| 31.01 | ![]() | Берег Слоновой Кости | | Нигер | ![]() | 1:0 (0:0) | |||
Абиджан | |||||||||
4-й тур | |||||||||
| 17.01 | ![]() | Ботсвана | | Берег Слоновой Кости | ![]() | 0:0 | |||
Габороне | |||||||||
Судан отказался от участия в турнире |
Малави отказалась от участия в турнире, вместо нее приглашен Бенин |
Мавритания отказалась от участия в турнире |
Буркина-Фасо отказалась от участия в турнире, вместо нее приглашена Намибия После 4-х матчей Танзания отказалась от дальнейшего участия в турнире |
6-й тур | |||||||||
| 24.01 | ![]() | Гвинея-Бисау | | Алжир | ![]() | 1:4 | |||
Бисау | |||||||||
| 24.01 | ![]() | Того | | Сенегал | ![]() | 1:1 | |||
Ломе | |||||||||
5-й тур | |||||||||
| 09.01 | ![]() | Сьерра-Леоне | | Того | ![]() | 0:0 | |||
Гвинея, Конакри | |||||||||
| 10.01 | ![]() | Сенегал | | Алжир | ![]() | 1:2 | |||
Дакар | |||||||||
Того отказалась от участия в турнире после 6 матчей Алжир дисквалифицирован за выход на поле незаявленного игрока, вместо него в финальную часть вышел Сенегал |
| 31.01 | ![]() | Северная Корея | | Финляндия | ![]() | 3:2 (2:0) | |||
Мадрас | |||||||||
| 19.01 | ![]() | Северная Корея | | Боливия | ![]() | 2:1 | |||
Мадрас | |||||||||
| 21.01 | ![]() | Россия | | Румыния B | ![]() | 1:1 (1:1) | |||
Мадрас | |||||||||
| 23.01 | ![]() | Румыния B | | Боливия | ![]() | 2:0 (1:0) | |||
Мадрас | |||||||||
| 25.01 | ![]() | Россия | | Боливия | ![]() | 2:1 (2:1) | |||
Мадрас | |||||||||
| 27.01 | ![]() | Северная Корея | | Румыния B | ![]() | 3:3 (2:0) | |||
Мадрас | |||||||||
| 29.01 | ![]() | Северная Корея | | Россия | ![]() | 1:0 (0:0) | |||
Мадрас | |||||||||
| 02.01 | ![]() | Габон | | Буркина-Фасо | ![]() | 1:1 (1:0), пен. 3:5 | |||
| 03.01 | ![]() | Буркина-Фасо | | Мали | ![]() | 1:0 | |||
Габон | |||||||||
| 03.01 | ![]() | Габон | | Гана | ![]() | 2:3 | |||
| 10.01 | ![]() | Ботсвана | | ЮАР | ![]() | 0:2 (0:0) | |||
| 10.01 | ![]() | Тунис | | Болгария | ![]() | 3:0 (2:0) | |||
Беджа | |||||||||
| 18.01 | ![]() | Уганда | | Танзания | ![]() | 3:1 | |||
| 20.01 | ![]() | Гвинея-Бисау | | Гвинея | ![]() | 2:1 | |||
| 20.01 | ![]() | Кувейт | | Ливан | ![]() | 2:0 (0:0) | |||
| 20.01 | ![]() | Уганда | | Танзания | ![]() | 2:0 | |||
| 20.01 | ![]() | Италия | | Мексика | ![]() | 2:0 (0:0) | |||
Флоренция | |||||||||
| 23.01 | ![]() | Гана | | Нигер | ![]() | 4:0 | |||
| 23.01 | ![]() | Венесуэла | | Перу | ![]() | 0:0 | |||
| 23.01 | ![]() | Япония | | Швейцария | ![]() | 1:1 д.в. (0:0, 1:1), пен. 3:5 | |||
Гонконг, Гонконг | |||||||||
| 26.01 | ![]() | Гонконг | | Швейцария | ![]() | 2:3 (0:2) | |||
| 27.01 | ![]() | Перу | | Гондурас | ![]() | 1:1 (1:0) | |||
| 27.01 | ![]() | Эквадор | | Белоруссия | ![]() | 1:1 (1:0) | |||
Гуаякиль | |||||||||
| 27.01 | ![]() | Испания | | Мексика | ![]() | 1:1 (0:1) | |||
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария | |||||||||
| 29.01 | ![]() | Боливия | | Гондурас | ![]() | 3:1 (1:1) | |||
Кочабамба | |||||||||
| 30.01 | ![]() | Перу | | Белоруссия | ![]() | 1:1 (1:1) | |||
Лима | |||||||||
| 30.01 | ![]() | США | | Дания XI | ![]() | 2:2 (0:1) | |||
Темпе | |||||||||
| 31.01 | ![]() | Эквадор | | Румыния | ![]() | 3:0 (2:0) | |||
Гуаякиль | |||||||||
2-й тур | 1-й тур | сумма | |||||||
| 20.01 | ![]() | Солидарите Сколер | | Робер | ![]() | 2:0 | 1:4 | 3:4 | |
1-й тур | |||||||||
| 06.01 | ![]() | Робер | | Солидарите Сколер | ![]() | 4:1 | |||
| 31.01 | ![]() | Спартак Москва | | Беларусь Минск | ![]() | 8:0 (3:0) | |||
Москва | |||||||||
| 29.01 | ![]() | Спартак Москва | | Динамо Тбилиси | ![]() | 2:1 (0:1) | |||
Москва | |||||||||
| 29.01 | ![]() | Экранас Паневежис | | Беларусь Минск | ![]() | 0:0, пен. 2:4 | |||
Москва | |||||||||
3-й тур | |||||||||
| 27.01 | ![]() | Спартак Москва | | Нефтчи Баку | ![]() | 8:0 (3:0) | |||
Москва | |||||||||
2-й тур | |||||||||
| 26.01 | ![]() | Спартак Москва | | Сконто Рига | ![]() | 7:0 (3:0) | |||
Москва | |||||||||
1-й тур | |||||||||
| 25.01 | ![]() | Нефтчи Баку | | Сконто Рига | ![]() | 0:1 (0:0) | |||
Москва | |||||||||
Симферопольская Таврия отказалась от участия в турнире из-за боязни травмировать игроков при игре на искуственном поле |
| Клуб | И | В | Н | П | М | О | ||||
| 1. | | Спартак Москва | 2 | 2 | 0 | 0 | 15-0 | 4 | ||
| 2. | | Сконто Рига | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-7 | 2 | ||
| 3. | | Нефтчи Баку | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-9 | 0 | ||
3-й тур | |||||||||
| 27.01 | ![]() | Динамо Тбилиси | | Копет-даг Ашхабад | ![]() | 2:2 (1:1) | |||
Москва | |||||||||
| 27.01 | ![]() | Пахтакор Ташкент | | Зимбру Кишинев | ![]() | 3:3 (3:1) | |||
Москва | |||||||||
2-й тур | |||||||||
| 26.01 | ![]() | Пахтакор Ташкент | | Копет-даг Ашхабад | ![]() | 3:1 (0:1) | |||
Москва | |||||||||
| 26.01 | ![]() | Динамо Тбилиси | | Зимбру Кишинев | ![]() | 3:1 (1:1) | |||
Москва | |||||||||
1-й тур | |||||||||
| 25.01 | ![]() | Динамо Тбилиси | | Пахтакор Ташкент | ![]() | 5:2 (2:0) | |||
Москва | |||||||||
| 25.01 | ![]() | Зимбру Кишинев | | Копет-даг Ашхабад | ![]() | 1:6 (0:4) | |||
Москва | |||||||||
| Клуб | И | В | Н | П | М | О | ||||
| 1. | | Динамо Тбилиси | 3 | 2 | 1 | 0 | 10-5 | 5 | ||
| 2. | | Копет-даг Ашхабад | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-6 | 3 | ||
| 3. | | Пахтакор Ташкент | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 3 | ||
| 4. | | Зимбру Кишинев | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-12 | 1 | ||
3-й тур | |||||||||
| 27.01 | ![]() | Экранас Паневежис | | Кайрат Алма-Ата | ![]() | 0:0 | |||
Москва | |||||||||
| 27.01 | ![]() | Мол. сб. России (до 21) | | Алга Бишкек | ![]() | 4:1 (0:1) | |||
Москва | |||||||||
2-й тур | |||||||||
| 26.01 | ![]() | Алга Бишкек | | Экранас Паневежис | ![]() | 1:5 (0:0) | |||
Москва | |||||||||
| 26.01 | ![]() | Мол. сб. России (до 21) | | Кайрат Алма-Ата | ![]() | +:- | |||
Москва | |||||||||
1-й тур | |||||||||
| 25.01 | ![]() | Мол. сб. России (до 21) | | Экранас Паневежис | ![]() | 1:2 (0:2) | |||
Москва | |||||||||
| 25.01 | ![]() | Кайрат Алма-Ата | | Алга Бишкек | ![]() | 3:2 (3:0) | |||
Москва | |||||||||
Молодежная сборная России выступала вне зачета |
| Клуб | И | В | Н | П | М | О | ||||
| 1. | | Экранас Паневежис | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-1 | 3 | ||
| 2. | | Кайрат Алма-Ата | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 3 | ||
| 3. | | Алга Бишкек | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-8 | 0 | ||
3-й тур | |||||||||
| 27.01 | ![]() | Беларусь Минск | | Регар-ТадАЗ Турсун-Заде | ![]() | 6:2 (1:1) | |||
Москва | |||||||||
| 27.01 | ![]() | Норма Таллин | | Оменэтмен Ереван | ![]() | 3:3 (2:3) | |||
Москва | |||||||||
2-й тур | |||||||||
| 26.01 | ![]() | Беларусь Минск | | Норма Таллин | ![]() | 1:0 (0:0) | |||
Москва | |||||||||
| 26.01 | ![]() | Оменэтмен Ереван | | Регар-ТадАЗ Турсун-Заде | ![]() | 2:1 (1:0) | |||
Москва | |||||||||
1-й тур | |||||||||
| 25.01 | ![]() | Оменэтмен Ереван | | Беларусь Минск | ![]() | 0:2 (0:1) | |||
Москва | |||||||||
| 25.01 | ![]() | Регар-ТадАЗ Турсун-Заде | | Норма Таллин | ![]() | 0:5 (0:2) | |||
Москва | |||||||||
| Клуб | И | В | Н | П | М | О | ||||
| 1. | | Беларусь Минск | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-2 | 6 | ||
| 2. | | Норма Таллин | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-4 | 3 | ||
| 3. | | Оменэтмен Ереван | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | 3 | ||
| 4. | | Регар Турсун-Заде | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-13 | 0 | ||
| 22.01 | ![]() | ПАС | | Аль-Шабаб Эр-Рияд | ![]() | 1:0 | |||
Бахрейн | |||||||||
| 10.01 | ![]() | Африка Спорт | | Видад | ![]() | 2:2 д.в. (1:0, 2:2), пен. 5:3 | |||
Абиджан | |||||||||
| 05.01 | ![]() | Америка | | Алахуэленсе | ![]() | 1:0 (0:0) | |||
США, Санта-Ана | |||||||||
28-й тур | |||||||||
| 23.01 15:00 | Ковентри Сити | | Олдем Атлетик | 3:0 (3:0) | |||||
Ковентри | |||||||||
26-й тур | |||||||||
| 30.01 15:00 | Саутгемптон | | Астон Вилла | 2:0 (1:0) | |||||
Саутгемптон | |||||||||
| 30.01 15:00 | Лидс Юнайтед | | Мидлсбро | 3:0 (0:0) | |||||
Лидс | |||||||||
| 30.01 15:00 | Ноттингем Форест | | Олдем Атлетик | 2:0 (1:0) | |||||
Ноттингем | |||||||||
| 30.01 15:00 | Ковентри Сити | | Уимблдон | 0:2 (0:1) | |||||
Ковентри | |||||||||
| 30.01 15:00 | Кристал Пэлас | | Тоттенхэм Хотспур | 1:3 (0:3) | |||||
Лондон | |||||||||
| 30.01 15:00 | Ипсвич Таун | | Манчестер Юнайтед | 2:1 (1:0) | |||||
Ипсвич | |||||||||
| 30.01 15:00 | Шеффилд Юнайтед | | Куинз Парк Рейнджерс | 1:2 (0:1) | |||||
Шеффилд | |||||||||
| 30.01 15:00 | Эвертон | | Норвич Сити | 0:1 (0:1) | |||||
Ливерпуль | |||||||||
| 30.01 15:00 | Челси | | Шеффилд Уэнсди | 0:2 (0:1) | |||||
Лондон | |||||||||
| 30.01 15:00 | Манчестер Сити | | Блэкберн Роверс | 3:2 (1:2) | |||||
Манчестер | |||||||||
| 31.01 16:00 | Арсенал | | Ливерпуль | 0:1 (0:0) | |||||
Лондон | |||||||||
25-й тур | |||||||||
| 26.01 19:45 | Уимблдон | | Эвертон | 1:3 (0:0) | |||||
Лондон | |||||||||
| 26.01 19:45 | Олдем Атлетик | | Манчестер Сити | 0:1 (0:0) | |||||
Олдем | |||||||||
| 26.01 19:45 | Мидлсбро | | Саутгемптон | 2:1 (1:0) | |||||
Мидлсбро | |||||||||
| 26.01 19:45 | Блэкберн Роверс | | Ковентри Сити | 2:5 (1:2) | |||||
Блэкберн | |||||||||
| 27.01 20:00 | Куинз Парк Рейнджерс | | Челси | 1:1 (0:0) | |||||
Лондон | |||||||||
| 27.01 20:00 | Манчестер Юнайтед | | Ноттингем Форест | 2:0 (0:0) | |||||
Манчестер | |||||||||
| 27.01 20:00 | Астон Вилла | | Шеффилд Юнайтед | 3:1 (0:0) | |||||
Бирмингем | |||||||||
| 27.01 20:00 | Норвич Сити | | Кристал Пэлас | 4:2 (2:2) | |||||
Норвич | |||||||||
| 27.01 20:00 | Тоттенхэм Хотспур | | Ипсвич Таун | 0:2 (0:0) | |||||
Лондон | |||||||||
24-й тур | |||||||||
| 16.01 15:00 | Ноттингем Форест | | Челси | 3:0 (1:0) | |||||
Ноттингем | |||||||||
| 16.01 15:00 | Олдем Атлетик | | Блэкберн Роверс | 0:1 (0:0) | |||||
Олдем | |||||||||
| 16.01 15:00 | Эвертон | | Лидс Юнайтед | 2:0 (1:0) | |||||
Ливерпуль | |||||||||
| 16.01 15:00 | Тоттенхэм Хотспур | | Шеффилд Уэнсди | 0:2 (0:0) | |||||
Лондон | |||||||||
| 16.01 15:00 | Уимблдон | | Ливерпуль | 2:0 (1:0) | |||||
Лондон | |||||||||
| 16.01 15:00 | Норвич Сити | | Ковентри Сити | 1:1 (1:0) | |||||
Норвич | |||||||||
| 16.01 15:00 | Шеффилд Юнайтед | | Ипсвич Таун | 3:0 (1:0) | |||||
Шеффилд | |||||||||
| 16.01 15:00 | Саутгемптон | | Кристал Пэлас | 1:0 (0:0) | |||||
Саутгемптон | |||||||||
| 16.01 15:00 | Манчестер Сити | | Арсенал | 0:1 (0:0) | |||||
Манчестер | |||||||||
| 17.01 16:00 | Астон Вилла | | Мидлсбро | 5:1 (3:0) | |||||
Бирмингем | |||||||||
| 18.01 20:00 | Куинз Парк Рейнджерс | | Манчестер Юнайтед | 1:3 (1:2) | |||||
Лондон | |||||||||
23-й тур | |||||||||
| 09.01 15:00 | Блэкберн Роверс | | Уимблдон | 0:0 | |||||
Блэкберн | |||||||||
| 09.01 15:00 | Ковентри Сити | | Ноттингем Форест | 0:1 (0:0) | |||||
Ковентри | |||||||||
| 09.01 15:00 | Челси | | Манчестер Сити | 2:4 (0:2) | |||||
Лондон | |||||||||
| 09.01 15:00 | Манчестер Юнайтед | | Тоттенхэм Хотспур | 4:1 (1:0) | |||||
Манчестер | |||||||||
| 09.01 15:00 | Кристал Пэлас | | Эвертон | 0:2 (0:0) | |||||
Лондон | |||||||||
| 09.01 15:00 | Арсенал | | Шеффилд Юнайтед | 1:1 (1:0) | |||||
Лондон | |||||||||
| 09.01 15:00 | Ливерпуль | | Астон Вилла | 1:2 (1:0) | |||||
Ливерпуль | |||||||||
| 09.01 15:00 | Мидлсбро | | Куинз Парк Рейнджерс | 0:1 (0:0) | |||||
Мидлсбро | |||||||||
| 09.01 15:00 | Ипсвич Таун | | Олдем Атлетик | 1:2 (0:1) | |||||
Ипсвич | |||||||||
| 09.01 15:00 | Лидс Юнайтед | | Саутгемптон | 2:1 (0:1) | |||||
Лидс | |||||||||
| 10.01 16:00 | Шеффилд Уэнсди | | Норвич Сити | 1:0 (1:0) | |||||
Шеффилд | |||||||||
| Клуб | И | В | Н | П | М | О | |||
| 1. | Манчестер Юнайтед | 42 | 24 | 12 | 6 | 67-31 | 84 | ||
| 2. | Астон Вилла | 42 | 21 | 11 | 10 | 57-40 | 74 | ||
| 3. | Норвич Сити | 42 | 21 | 9 | 12 | 61-65 | 72 | ||
| 4. | Блэкберн Роверс | 42 | 20 | 11 | 11 | 68-46 | 71 | ||
| 5. | Куинз Парк Рейнджерс | 42 | 17 | 12 | 13 | 63-55 | 63 | ||
| 6. | Ливерпуль | 42 | 16 | 11 | 15 | 62-55 | 59 | ||
| 7. | Шеффилд Уэнсди | 42 | 15 | 14 | 13 | 55-51 | 59 | ||
| 8. | Тоттенхэм Хотспур | 42 | 16 | 11 | 15 | 60-66 | 59 | ||
| 9. | Манчестер Сити | 42 | 15 | 12 | 15 | 56-51 | 57 | ||
| 10. | Арсенал | 42 | 15 | 11 | 16 | 40-38 | 56 | ||
| Клуб | И | В | Н | П | М | О | |||
| 1. | Ньюкасл Юнайтед | 46 | 29 | 9 | 8 | 92-38 | 96 | ||
| 2. | Вест Хэм Юнайтед | 46 | 26 | 10 | 10 | 81-41 | 88 | ||
| 3. | Портсмут | 46 | 26 | 10 | 10 | 80-46 | 88 | ||
| 4. | Транмир Роверз | 46 | 23 | 10 | 13 | 72-56 | 79 | ||
| 5. | Суиндон Таун | 46 | 21 | 13 | 12 | 74-59 | 76 | ||
| 6. | Лестер Сити | 46 | 22 | 10 | 14 | 71-64 | 76 | ||
| 7. | Миллуолл | 46 | 18 | 16 | 12 | 65-53 | 70 | ||
| 8. | Дерби Каунти | 46 | 19 | 9 | 18 | 68-57 | 66 | ||
| 9. | Гримсби Таун | 46 | 19 | 7 | 20 | 58-57 | 64 | ||
| 10. | Питерборо Юнайтед | 46 | 16 | 14 | 16 | 55-63 | 62 | ||
| 06.01 | Блэкберн Роверс | | Кембридж Юнайтед | 3:2 (0:0) | |||||
Блэкберн | |||||||||
| 06.01 | Кристал Пэлас | | Челси | 3:1 (2:1) | |||||
Лондон | |||||||||
| 12.01 | Арсенал | | Ноттингем Форест | 2:0 (0:0) | |||||
Лондон | |||||||||
| 19.01 | Ипсвич Таун | | Шеффилд Уэнсди | 1:1 (0:0) | |||||
Ипсвич | |||||||||
| 23.01 | Ноттингем Форест | | Мидлсбро | 1:1 (0:1) | |||||
Ноттингем | |||||||||
| 23.01 | Астон Вилла | | Уимблдон | 1:1 (1:1) | |||||
Бирмингем | |||||||||
| 23.01 | Крю Александра | | Блэкберн Роверс | 0:3 (0:1) | |||||
Крю | |||||||||
| 23.01 | Лутон Таун | | Дерби Каунти | 1:5 (1:3) | |||||
Лутон | |||||||||
| 23.01 | Шеффилд Юнайтед | | Хартлипул Юнайтед | 1:0 (0:0) | |||||
Шеффилд | |||||||||
| 23.01 | Транмир Роверз | | Ипсвич Таун | 1:2 (1:0) | |||||
Биркенхед | |||||||||
| 23.01 | Куинз Парк Рейнджерс | | Манчестер Сити | 1:2 (0:0) | |||||
Лондон | |||||||||
| 23.01 | Манчестер Юнайтед | | Брайтон энд Хоув Элбион | 1:0 (0:0) | |||||
Манчестер | |||||||||
| 23.01 | Хаддерсфилд Таун | | Саутенд Юнайтед | 1:2 (1:1) | |||||
Хаддерсфилд | |||||||||
| 23.01 | Ротерем Юнайтед | | Ньюкасл Юнайтед | 1:1 (0:1) | |||||
Ротерем | |||||||||
| 24.01 | Шеффилд Уэнсди | | Сандерленд | 1:0 (0:0) | |||||
Шеффилд | |||||||||
| 24.01 | Вулвергемптон Уондерерс | | Болтон Уондерерс | 0:2 (0:2) | |||||
Вулвергемптон | |||||||||
| 24.01 | Барнсли | | Вест Хэм Юнайтед | 4:1 (2:0) | |||||
Барнсли | |||||||||
| 24.01 | Норвич Сити | | Тоттенхэм Хотспур | 0:2 (0:1) | |||||
Норвич | |||||||||
| 25.01 | Арсенал | | Лидс Юнайтед | 2:2 (0:2) | |||||
Лондон | |||||||||
| 12.01 | Барнли | | Шеффилд Юнайтед | 2:4 (1:3)* | |||||
Барнли | |||||||||
| 12.01 | Транмир Роверз | | Олдем Атлетик | 3:0 (1:0)* | |||||
Биркенхед | |||||||||
| 12.01 | Эвертон | | Уимблдон | 1:2 (0:1)* | |||||
Ливерпуль | |||||||||
| 12.01 | Оксфорд Юнайтед | | Суонси Сити | 2:2 д.в., пен. 4:5* | |||||
Оксфорд | |||||||||
| 13.01 | Хаддерсфилд Таун | | Джиллингем | 2:1 (1:0)* | |||||
Хаддерсфилд | |||||||||
| 13.01 | Ливерпуль | | Болтон Уондерерс | 0:2 (0:1)* | |||||
Ливерпуль | |||||||||
| 13.01 | Рединг | | Манчестер Сити | 0:4 (0:2)* | |||||
Рединг | |||||||||
| 13.01 | Чарльтон Атлетик | | Лидс Юнайтед | 1:3 (0:1)* | |||||
Лондон | |||||||||
| 20.01 | Барнсли | | Лестер Сити | 1:1 д.в., пен. 5:4* | |||||
Барнсли | |||||||||
| 20.01 | Бристоль Роверз | | Астон Вилла | 0:3 (0:1)* | |||||
Бат | |||||||||
| 02.01 | Уотфорд | | Вулвергемптон Уондерерс | 1:4 (1:1) | |||||
Уотфорд | |||||||||
| 02.01 | Йовил Таун | | Арсенал | 1:3 (0:2) | |||||
Йовил | |||||||||
| 02.01 | Джиллингем | | Хаддерсфилд Таун | 0:0 | |||||
Джиллингем | |||||||||
| 02.01 | Блэкберн Роверс | | Борнмут | 3:1 (0:1) | |||||
Блэкберн | |||||||||
| 02.01 | Астон Вилла | | Бристоль Роверз | 1:1 (1:0) | |||||
Бирмингем | |||||||||
| 02.01 | Вест Бромвич Элбион | | Вест Хэм Юнайтед | 0:2 (0:2) | |||||
Вест-Бромвич | |||||||||
| 02.01 | Дерби Каунти | | Стокпорт Каунти | 2:1 (1:0) | |||||
Дерби | |||||||||
| 02.01 | Шеффилд Юнайтед | | Барнли | 2:2 (0:2) | |||||
Шеффилд | |||||||||
| 02.01 | Ньюкасл Юнайтед | | Порт Вейл | 4:0 (0:0) | |||||
Ньюкасл-апон-Тайн | |||||||||
| 02.01 | Тоттенхэм Хотспур | | Марлоу | 5:1 (2:0) | |||||
Лондон | |||||||||
| 02.01 | Манчестер Сити | | Рединг | 1:1 (0:1) | |||||
Манчестер | |||||||||
| 02.01 | Брентфорд | | Гримсби Таун | 0:2 (0:1) | |||||
Брентфорд | |||||||||
| 02.01 | Брайтон энд Хоув Элбион | | Портсмут | 1:0 (1:0) | |||||
Хоув | |||||||||
| 02.01 | Олдем Атлетик | | Транмир Роверз | 2:2 (0:2) | |||||
Олдем | |||||||||
| 02.01 | Уимблдон | | Эвертон | 0:0 | |||||
Лондон | |||||||||
| 02.01 | Лидс Юнайтед | | Чарльтон Атлетик | 1:1 (0:0) | |||||
Лидс | |||||||||
| 02.01 | Суонси Сити | | Оксфорд Юнайтед | 1:1 (0:0) | |||||
Суонси | |||||||||
| 02.01 | Хартлипул Юнайтед | | Кристал Пэлас | 1:0 (0:0) | |||||
Хартлипул | |||||||||
| 03.01 | Ноттингем Форест | | Саутгемптон | 2:1 (2:1) | |||||
Ноттингем | |||||||||
| 03.01 | Болтон Уондерерс | | Ливерпуль | 2:2 (2:0) | |||||
Болтон | |||||||||
| 04.01 | Куинз Парк Рейнджерс | | Суиндон Таун | 3:0 (3:0) | |||||
Лондон | |||||||||
| 05.01 | Манчестер Юнайтед | | Бэри | 2:0 (1:0) | |||||
Манчестер | |||||||||
| 12.01 | Ноттс Каунти | | Сандерленд | 0:2 (0:1) | |||||
Ноттингем | |||||||||
| 12.01 | Крю Александра | | Марин | 3:1 (3:1) | |||||
Крю | |||||||||
| 12.01 | Ипсвич Таун | | Плимут Аргайл | 3:1 (1:1) | |||||
Ипсвич | |||||||||
| 12.01 | Нортгемптон Таун | | Ротерем Юнайтед | 0:1 (0:0) | |||||
Нортгемптон | |||||||||
| 13.01 | Лестер Сити | | Барнсли | 2:2 (0:1) | |||||
Лестер | |||||||||
| 13.01 | Мидлсбро | | Челси | 2:1 (0:0) | |||||
Мидлсбро | |||||||||
| 13.01 | Норвич Сити | | Ковентри Сити | 1:0 (0:0) | |||||
Норвич | |||||||||
| 13.01 | Саутенд Юнайтед | | Миллуолл | 1:0 (1:0) | |||||
