
22:25
Бывший защитник московского "Спартака" Владимир Гранат раскритиковал голкипера красно-белых Александра Максименко за красную карточку в матче 14-го ...
22:13
Александр Кокшаров: "Батраков - игрок уровня "Барселоны".
Нападающий воронежского "Факела" Александр Кокшаров высоко оценил выступление российского полузащитника Алексея Батракова в составе турецкого ...
22:04
Георгий Черданцев: "Конечно, я вас умоляю, "Локомотив" не вылетит из РПЛ".
Футбольный комментатор Георгий Черданцев выразил уверенность, что московский "Локомотив" сохранит прописку в российской премьер-лиге по итогам ...
21:55
Генеральный директор калининградской "Балтики" Равиль Измайлов рассказал о ходе поисков нового спортивного директора клуба после ухода Армена ...
21:46
Бывший главный тренер сборной Узбекистана Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между национальными командами ...
21:37
Гендиректор "Рубина": "Я был бы очень рад, если бы Кузьмин воспользовался своим шансом".
Генеральный директор казанского "Рубина" Александр Айбатов оценил работу исполняющего обязанности главного тренера Олега Кузьмина и не исключил его ...
21:30
Константин Лепехин: "У "Зенита" много потерь очков с командами, с которыми этого не ожидаешь".
Бывший защитник "Зенита" Константин Лепехин прокомментировал домашнюю ничью петербуржцев с "Ростовом" в матче 14-го тура РПЛ и высказался о системных
21:18
Юморист и известный болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал поражение армейцев от "Краснодара" в матче 14-го тура РПЛ, раскритиковав игру ...
21:09
Российский тренер Игорь Семшов прокомментировал поражение "Локомотива" от "Рубина" в матче 14-го тура РПЛ и высказался об уходе Михаила Галактионова ...
21:00
Маурисио Почеттино может сменить Майкла Кэррика на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед".
Руководство "Манчестер Юнайтед" рассматривает главного тренера сборной США Маурисио Почеттино в качестве одного из претендентов на пост наставника ...
20:48
Португальский футбольный агент Паулу Барбоза выразил уверенность, что полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк и нападающий "Динамо" Константин Тюкавин готовы
20:39
Виталий Денисов: "Не исключаю, что я ещё сыграю в официальном матче".
Спортивный директор "Бухары" Виталий Денисов рассказал о своей нынешней работе в узбекистанском клубе и допустил возможность возвращения на ...
20:27
Иван Шабаров: "Хотим закрепить достигнутый прогресс в игре".
Старший тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров перед товарищескими матчами с Киргизией рассказал о готовности команды к спаррингам, высказался
20:18
Дмитрий Пестряков: "В матчах с Киргизией предстоит много борьбы".
Полузащитник молодёжной сборной России Дмитрий Пестряков перед товарищескими матчами с Киргизией рассказал о своих ожиданиях от соперника, ...
20:09
Владимир Волчек: "Наш сбор ограничен во времени, фактически мы прилетаем в Каир только на две игры".
Старший тренер юношеской сборной России U-17 Владимир Волчек прокомментировал предстоящий сбор команды в Каире, в рамках которого состоятся ...
Футбольные матчи за февраль 1928 года |
16-й тур | |||||||||
| 26.02 | Фёрст | | Хакоа | 1:1 | |||||
| 26.02 | Винер Шпортклуб | | Винер Атлетик | 2:1 | |||||
| 26.02 | Аустрия | | Ваккер | 1:1 | |||||
| 26.02 | Зиммеринг | | Слован | 3:2 | |||||
| 26.02 | Адмира | | Герта | 4:0 | |||||
| 26.02 | Рапид | | Бригиттенауер | 6:1 | |||||
Вена | |||||||||
15-й тур | |||||||||
| 19.02 | Фёрст | | ФАК | 3:5 | |||||
| 19.02 | Рапид | | Зиммеринг | 1:3 | |||||
Вена | |||||||||
| 19.02 | Хакоа | | Аустрия | 0:0 | |||||
| 19.02 | Бригиттенауер | | Ваккер | 3:5 | |||||
14-й тур | |||||||||
| 12.02 | Адмира | | Рапид | 3:1 | |||||
Вена | |||||||||
| 12.02 | Герта | | Винер Атлетик | 3:0 | |||||
| 12.02 | Аустрия | | ФАК | 0:1 | |||||
| 12.02 | Ваккер | | Зиммеринг | 4:1 | |||||
| 12.02 | Хакоа | | Бригиттенауер | 1:1 | |||||
| 04.02 | Бристоль Сити | | Блэкпул | 2:2 | |||||
Бристоль | |||||||||
| 04.02 | Клэптон Ориент | | Барнсли | 2:0 | |||||
Лондон Millfields Road | |||||||||
| 04.02 | Фулхэм | | Вулвергемптон Уондерерс | 7:0 | |||||
Лондон | |||||||||
| 04.02 | Халл Сити | | Лидс Юнайтед | 3:1 | |||||
Кингстон-апон-Халл | |||||||||
| 04.02 | Манчестер Сити | | Ноттингем Форест | 3:3 | |||||
Манчестер | |||||||||
| 04.02 | Ноттс Каунти | | Олдем Атлетик | 2:1 | |||||
Ноттингем | |||||||||
| 04.02 | Престон Норт Энд | | Саут Шилдз | 7:2 | |||||
Престон | |||||||||
| 04.02 | Саутгемптон | | Гримсби Таун | 5:0 | |||||
Саутгемптон | |||||||||
| 04.02 | Сток | | Рединг | 4:1 | |||||
Сток-он-Трент | |||||||||
| 04.02 | Суонси Таун | | Порт Вейл | 2:0 | |||||
Суонси | |||||||||
| 04.02 | Вест Бромвич Элбион | | Челси | 3:0 | |||||
Вест-Бромвич | |||||||||
| 06.02 | Порт Вейл | | Престон Норт Энд | 2:0 | |||||
Сток-он-Трент | |||||||||
| 11.02 | Блэкпул | | Сток | 3:1 | |||||
Блэкпул | |||||||||
| 11.02 | Челси | | Бристоль Сити | 5:2 | |||||
Лондон | |||||||||
| 11.02 | Клэптон Ориент | | Вест Бромвич Элбион | 0:0 | |||||
Лондон Millfields Road | |||||||||
| 11.02 | Гримсби Таун | | Ноттс Каунти | 1:0 | |||||
Клиторпес | |||||||||
| 11.02 | Лидс Юнайтед | | Престон Норт Энд | 2:4 | |||||
Лидс | |||||||||
| 11.02 | Ноттингем Форест | | Халл Сити | 1:1 | |||||
Ноттингем | |||||||||
| 11.02 | Олдем Атлетик | | Манчестер Сити | 3:2 | |||||
Олдем | |||||||||
| 11.02 | Порт Вейл | | Фулхэм | 4:1 | |||||
Сток-он-Трент | |||||||||
| 11.02 | Рединг | | Саутгемптон | 0:0 | |||||
Рединг | |||||||||
| 11.02 | Саут Шилдз | | Суонси Таун | 3:1 | |||||
Саут Шилдз Horsley Hill | |||||||||
| 11.02 | Вулвергемптон Уондерерс | | Барнсли | 2:1 | |||||
Вулвергемптон | |||||||||
| 15.02 | Рединг | | Бристоль Сити | 3:2 | |||||
Рединг | |||||||||
| 18.02 | Бристоль Сити | | Клэптон Ориент | 5:1 | |||||
Бристоль | |||||||||
| 18.02 | Фулхэм | | Саут Шилдз | 2:0 | |||||
Лондон | |||||||||
| 18.02 | Ноттс Каунти | | Рединг | 1:1 | |||||
Ноттингем | |||||||||
| 18.02 | Олдем Атлетик | | Гримсби Таун | 1:0 | |||||
Олдем | |||||||||
| 18.02 | Саутгемптон | | Блэкпул | 2:0 | |||||
Саутгемптон | |||||||||
| 18.02 | Суонси Таун | | Лидс Юнайтед | 1:1 | |||||
Суонси | |||||||||
| 18.02 | Вест Бромвич Элбион | | Вулвергемптон Уондерерс | 4:0 | |||||
Вест-Бромвич | |||||||||
| 20.02 | Барнсли | | Порт Вейл | 4:2 | |||||
Барнсли | |||||||||
| 20.02 | Сток | | Челси | 1:0 | |||||
Сток-он-Трент | |||||||||
| 22.02 | Ноттс Каунти | | Ноттингем Форест | 1:2 | |||||
Ноттингем | |||||||||
| 22.02 | Саут Шилдз | | Халл Сити | 1:0 | |||||
Саут Шилдз Horsley Hill | |||||||||
| 25.02 | Блэкпул | | Ноттс Каунти | 3:3 | |||||
Блэкпул | |||||||||
| 25.02 | Челси | | Саутгемптон | 0:2 | |||||
Лондон | |||||||||
| 25.02 | Клэптон Ориент | | Сток | 3:2 | |||||
Лондон Millfields Road | |||||||||
| 25.02 | Гримсби Таун | | Халл Сити | 1:1 | |||||
Клиторпес | |||||||||
| 25.02 | Лидс Юнайтед | | Фулхэм | 2:1 | |||||
Лидс | |||||||||
| 25.02 | Манчестер Сити | | Престон Норт Энд | 2:2 | |||||
Манчестер | |||||||||
| 25.02 | Ноттингем Форест | | Суонси Таун | 0:2 | |||||
Ноттингем | |||||||||
| 25.02 | Порт Вейл | | Вулвергемптон Уондерерс | 2:2 | |||||
Сток-он-Трент | |||||||||
| 25.02 | Рединг | | Олдем Атлетик | 1:0 | |||||
Рединг | |||||||||
| 25.02 | Саут Шилдз | | Барнсли | 0:0 | |||||
Саут Шилдз Horsley Hill | |||||||||
| 25.02 | Вест Бромвич Элбион | | Бристоль Сити | 0:0 | |||||
Вест-Бромвич | |||||||||
| 22.02 | Шеффилд Юнайтед | | Шеффилд Уэнсди | 4:1* | |||
Шеффилд | |||||||
| 18.02 | Лестер Сити | | Тоттенхэм Хотспур | 0:3 | |||
| 18.02 | Ноттингем Форест | | Кардифф Сити | 2:1 | |||
| 18.02 | Блэкберн Роверс | | Порт Вейл | 2:1 | |||
| 18.02 | Шеффилд Уэнсди | | Шеффилд Юнайтед | 1:1 | |||
Шеффилд | |||||||
| 18.02 | Манчестер Сити | | Сток Сити | 0:1 | |||
| 18.02 | Манчестер Юнайтед | | Бирмингем | 1:0 | |||
| 18.02 | Хаддерсфилд Таун | | Мидлсбро | 4:0 | |||
| 18.02 | Арсенал | | Астон Вилла | 4:1 | |||
| 01.02 | Манчестер Юнайтед | | Бэри | 1:0* | |||
| 01.02 | Ноттингем Форест | | Дерби Каунти | 2:0* | |||
| 02.02 | Блэкберн Роверс | | Эксетер Сити | 3:1* | |||
21-й тур | |||||||||
| 26.02 | Антверпен | | Расинг Мехелен | 2:1 | |||||
| 26.02 | Юнион Сен-Жилуаз | | Андерлехт | 2:1 | |||||
| 26.02 | Бершем | | Беерсхот | 0:1 | |||||
| 26.02 | Льерс | | Расинг Брюссель | 2:2 | |||||
| 26.02 | Гент | | Серкль | 4:1 | |||||
| 26.02 | Даринг | | Гантуаз | 2:0 | |||||
| 26.02 | Брюгге | | Стандард | 2:4 | |||||
20-й тур | |||||||||
| 19.02 | Расинг Брюссель | | Антверпен | 6:1 | |||||
| 19.02 | Стандард | | Даринг | 3:1 | |||||
| 19.02 | Льерс | | Юнион Сен-Жилуаз | 1:0 | |||||
| 19.02 | Беерсхот | | Гент | 5:1 | |||||
| 19.02 | Андерлехт | | Бершем | 1:2 | |||||
| 19.02 | Гантуаз | | Брюгге | 4:2 | |||||
| 19.02 | Серкль | | Расинг Мехелен | 2:3 | |||||
19-й тур | |||||||||
| 05.02 | Антверпен | | Гантуаз | 1:1 | |||||
| 05.02 | Бершем | | Стандард | 4:0 | |||||
| 05.02 | Расинг Мехелен | | Андерлехт | 4:2 | |||||
| 05.02 | Даринг | | Брюгге | 2:3 | |||||
| 05.02 | Гент | | Льерс | 3:2 | |||||
| 05.02 | Юнион Сен-Жилуаз | | Расинг Брюссель | 0:0 | |||||
| 05.02 | Серкль | | Беерсхот | 1:5 | |||||
15-й тур | |||||||||
| 12.02 | Льерс | | Брюгге | 3:0 | |||||
09.11.2026 текущий турнир
|
29.10.2026 текущий турнир Добавлен групповой этап Лиги Чемпионов КАФ 2026/27 |
20:00 | |
15:30 | |
19:00 | |
| |
* | |
| |
14:30 | |
Время матчей местное | |
| |
2:1 | |
| |
3:0 | |
| |
2:0 | |
| |
2:1 д.в. | |
| |
1:0 | |
| |
1:0 | |
Проходят
25.03.2026 – 30.03.2027
Кубок африканских наций 2027,
Отборочные матчи
05.11.2026 – 17.11.2026
Кубок Южноазиатской федерации футбола (SAFF) 2026
07.07.2026 – 05.06.2027
09.07.2026 – 26.05.2027
07.07.2026 – 02.06.2027
03.02.2026 – 28.11.2026
03.03.2026 – 21.11.2026
11.08.2026 – 01.05.2027
Элитная Лига Чемпионов АФК 2026/27
12.08.2026 – 15.05.2027
Вторая Лига Чемпионов АФК 2026/27
11.08.2026 – 08.05.2027
04.09.2026 – 31.05.2027
04.09.2026 – 31.05.2027
Кубок Конфедерации КАФ 2026/27
28.07.2026 – 06.12.2026
Центральноамериканский кубок КОНКАКАФ 2026
04.08.2026 – 05.12.2026


