
18:03
Чемпионат Испании. "Реал" одержал первую победу при Альваро Арбелоа.
После неудачи в финале Суперкубка Испании и вылета из Кубка "Реал", разумеется, жаждал реабилитации. И в домашнем матче с "Леванте" в Примере добился
18:03
Футболисты "Реала" выиграли первый матч под руководством Арбелоа.
МАДРИД, 17 января. /ТАСС/. "Реал" со счетом 2:0 обыграл "Леванте" в домашнем матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла на ...
18:00
Александр Мостовой: "Если Маркиньос уйдёт из "Спартака" – это будет существенная потеря".
Ранее появилась информация, что в услугах бразильца заинтересована "Црвена Звезда", в команде его лично хочет видеть бывший главный тренер столичной ...
17:55
Чемпионат Англии. "Челси" - "Брентфорд". Онлайн трансляция.
В 18:00 мск. начинается матч 22-го тура чемпионата Англии между "Челси" и "Брентфордом" (стадион "Стэмфорд Бридж"). ФНК проводит прямую текстовую ...
17:55
Чемпионат Англии. "Ливерпуль" - "Бернли". Онлайн трансляция.
В 18:00 мск. начинается матч 22-го тура чемпионата Англии между "Ливерпулем" и "Бернли" (стадион "Энфилд"). ФНК проводит прямую текстовую Он-лайн ...
17:44
Футболист Зделар рассказал, как покинул московский ЦСКА.
ТАСС, 17 января. Сербский полузащитник Саша Зделар считает, что больше не входил в планы московского футбольного клуба ЦСКА, поэтому руководство не ...
17:40
Дмитрий Лоськов: "Баринов принял сложное решение, но это его футбольный путь".
Напомним, Баринов недавно пополнил ряды "армейцев". Сумма трансфера составила 2 миллиона евро. ЦСКА на данный момент занимает четвертую строчку в ...
17:33
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Манчестер Сити" в первом матче после назначения Каррика.
ЛОНДОН, 17 января. /ТАСС/. "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:0 одержал победу над "Манчестер Сити" в домашнем матче 22-го тура чемпионата Англии по ...
17:17
Контрольный матч. "Ростов" разгромил китайский клуб.
"Ростов": Одоевский (Ханкич, 61), Прохин (Игнатов, 51), Эльаскалани (Бабакин, 23), Вахания (Миронов, 51), Чистяков (Сако, 51), Лангович (Тарасов, ...
17:15
Агент Рейеса: "Эдарлин должен прилететь на сборы команды в воскресенье".
Полузащитник тульского "Арсенала" Эдарлин Рейес вернется в команду в воскресенье, сообщил его агент Леонид Шатан. Ранее футболист не прибыл на ...
17:03
Максим Деменко: "В этом сезоне "Спартаку" уже очень сложно будет бороться за титул".
Бывший футболист "Спартака" Максим Деменко оценил шансы команды на чемпионство в текущем сезоне РПЛ. После 18 туров чемпионата России "Спартак" ...
16:55
Кристиян Бистрович: "В первой части сезона мы показали, что можем выиграть у любого соперника".
Полузащитник "Акрона" Кристиян Бистрович подвел итоги первой части сезона для команды. После 18 туров "Акрон" с 21 очком идет на 9-м месте в таблице ...
16:55
Чемпионат Италии. "Удинезе" - "Интер". Онлайн трансляция.
В 17:00 мск. начинается матч 21-го тура чемпионата Италии между "Удинезе" и "Интером" (стадион "Дачия Арена"). ФНК проводит прямую текстовую Он-лайн ...
16:50
Бывший футболист "Зенита" Зделар заявил, что Семаку нужно быть злее.
ТАСС, 17 января. Главному тренеру петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергею Семаку нужно быть злее, чтобы контролировать игроков команды. Такое
16:30
Арсен Захарян не сыграет в матче против "Барселоны".
Полузащитник сборной России и "Реал Сосьедада" Арсен Захарян не попал в заявку испанской команды на матч 20-го тура чемпионата Испании против ...
| 22.10.1983 < | Футбольные матчи 23 октября 1983 года | > 24.10.1983 |
1-й тур | |||||||||
![]() | Коста-Рика | | Гватемала | ![]() | 1:0 | ||||
Сан-Хосе | |||||||||
34-й тур | |||||||||
| Нистру | | Днепр | 0:1 (0:0) | ||||||
Кишинев | |||||||||
| Черноморец | | Шахтер | 2:1 (1:1) | ||||||
Одесса | |||||||||
| Динамо Москва | | Жальгирис | 1:2 (0:1) | ||||||
Москва | |||||||||
| Пахтакор | | ЦСКА | 1:0 (1:0) | ||||||
Ташкент | |||||||||
| Зенит | | Торпедо Москва | 3:2 (1:1) | ||||||
Ленинград | |||||||||
| Динамо Тбилиси | | Металлист | 0:0 | ||||||
Тбилиси | |||||||||
| Нефтчи | | Динамо Киев | 2:0 (0:0) | ||||||
Баку | |||||||||
41-й тур | |||||||||
| 13:00 | СКА Хабаровск | | Кузбасс | 2:1 (0:1)* | |||||
Хабаровск | |||||||||
| 17:00 | Иртыш | | Металлург Липецк | 2:0 (1:0) | |||||
Омск | |||||||||
| 17:00 | Шахтер Караганда | | Спартак Орджоникидзе | 0:2 (0:1) | |||||
Караганда | |||||||||
| Клуб | И | В | Н | П | М | О | |||
| 1. | Спартак Орджоникидзе | 4 | 1 | 3 | 0 | 2-0 | 5 | ||
| 2. | Знамя труда | 4 | 1 | 2 | 1 | 2-3 | 4 | ||
| 3. | Шахтер Караганда | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-4 | 3 | ||
| 14:00 | Крылья Советов | | Динамо Батуми | 1:0 (0:0) | |||||
Куйбышев | |||||||||
10-й тур | |||||||||
| Вулвергемптон Уондерерс | | Астон Вилла | 1:1 (0:1) | ||||||
Вулвергемптон | |||||||||
| Клуб | И | В | Н | П | М | О | |||
| 1. | Ливерпуль | 42 | 22 | 14 | 6 | 73-32 | 80 | ||
| 2. | Саутгемптон | 42 | 22 | 11 | 9 | 66-38 | 77 | ||
| 3. | Ноттингем Форест | 42 | 22 | 8 | 12 | 76-45 | 74 | ||
| 4. | Манчестер Юнайтед | 42 | 20 | 14 | 8 | 71-41 | 74 | ||
| 5. | Куинз Парк Рейнджерс | 42 | 22 | 7 | 13 | 67-37 | 73 | ||
| 6. | Арсенал | 42 | 18 | 9 | 15 | 74-60 | 63 | ||
| 7. | Эвертон | 42 | 16 | 14 | 12 | 44-42 | 62 | ||
| 8. | Тоттенхэм Хотспур | 42 | 17 | 10 | 15 | 64-65 | 61 | ||
| 9. | Вест Хэм Юнайтед | 42 | 17 | 9 | 16 | 60-55 | 60 | ||
| 10. | Астон Вилла | 42 | 17 | 9 | 16 | 59-61 | 60 | ||
11-й тур | |||||||||
| Рода | | Фейеноорд | 0:4 (0:2) | ||||||
| Спарта | | Хелмонд Спорт | 3:3 (2:1) | ||||||
| Гоу Эхед Иглс | | Аякс | 1:3 (1:2) | ||||||
| АЗ-67 | | Гронинген | 0:0 | ||||||
| Эксельсиор | | Фортуна | 6:0 (1:0) | ||||||
| Дордрехт | | Волендам | 2:0 (2:0) | ||||||
| Утрехт | | Зволле | 6:2 (3:1) | ||||||
8-й тур | |||||||||
| Атлетико Мадрид | | Реал Вальядолид | 3:1 (1:1) | ||||||
| Атлетико Осасуна | | Реал Мурсия | 1:0 (0:0) | ||||||
| Кадис | | Валенсия | 2:0 (0:0) | ||||||
| Севилья | | Спортинг Хихон | 1:1 (0:0) | ||||||
| Майорка | | Атлетик | 0:0 | ||||||
| Реал Сосьедад | | Эспаньол | 1:1 (1:0) | ||||||
| Реал Сарагоса | | Малага | 1:0 (1:0) | ||||||
| Саламанка | | Реал Бетис | 1:3 (0:0) | ||||||
6-й тур | |||||||||
| Архентинос Хуниорс | | Платенсе | 1:2 | ||||||
| Эстудиантес | | Бока Хуниорс | 2:1 | ||||||
| Индепендьенте | | Уракан | 3:0 | ||||||
| Ньюэллс Олд Бойз | | Унион | 1:3 | ||||||
| Нуэва Чикаго | | Росарио Сентраль | 1:0 | ||||||
| Расинг Кордова | | Институто | 1:2 | ||||||
| Ривер Плейт | | Феррокариль Оэсте | 0:1 | ||||||
| Темперли | | Расинг Авельянеда | 3:0 | ||||||
| Велес Сарсфилд | | Тальерес | 4:0 | ||||||
| Клуб | И | В | Н | П | М | О | |||
| 1. | Индепендьенте | 36 | 16 | 16 | 4 | 54-38 | 48 | ||
| 2. | Сан-Лоренсо де Альмагро | 36 | 20 | 7 | 9 | 69-43 | 47 | ||
| 3. | Феррокариль Оэсте | 36 | 16 | 14 | 6 | 44-27 | 46 | ||
| 4. | Велес Сарсфилд | 36 | 18 | 8 | 10 | 61-45 | 44 | ||
| 5. | Унион | 36 | 14 | 10 | 12 | 47-43 | 38 | ||
| 6. | Эстудиантес | 36 | 13 | 12 | 11 | 42-43 | 38 | ||
| 7. | Бока Хуниорс | 36 | 14 | 9 | 13 | 57-61 | 37 | ||
| 8. | Архентинос Хуниорс | 36 | 13 | 10 | 13 | 44-45 | 36 | ||
| 9. | Ньюэллс Олд Бойз | 36 | 11 | 13 | 12 | 56-49 | 35 | ||
| 10. | Институто | 36 | 12 | 11 | 13 | 45-48 | 35 | ||
14-й тур | |||||||||
| Канберра Эрроуз | | Сидней Сити | 2:5 | ||||||
Канберра | |||||||||
| Футскрей | | АПИА Лайхардт | 1:1 | ||||||
Мельбурн Schintler Reserve | |||||||||
| Хейдельберг Юнайтед | | Ньюкасл КБ Юнайтед | 2:1 | ||||||
Мельбурн | |||||||||
| Маркони Фэйрфилд | | Вест Аделаида Хеллас | 1:3 | ||||||
Сидней | |||||||||
| Брисбен Лайонз | | Саут Мельбурн Хеллас | 2:2 | ||||||
Брисбен | |||||||||
| Сейнт-Джордж Сейнтс | | Брисбен Сити | 4:0 | ||||||
Сидней | |||||||||
| Сидней Олимпик | | Престон Македония | 1:0 | ||||||
Сидней | |||||||||
| Клуб | И | В | Н | П | М | О | |||
| 1. | Сейнт-Джордж Сейнтс | 30 | 15 | 10 | 5 | 47-27 | 55 | ||
| 2. | Сидней Сити | 30 | 15 | 9 | 6 | 48-30 | 54 | ||
| 3. | Престон Македония | 30 | 15 | 7 | 8 | 47-32 | 52 | ||
| 4. | Саут Мельбурн Хеллас | 30 | 15 | 7 | 8 | 44-36 | 52 | ||
| 5. | Ньюкасл КБ Юнайтед | 30 | 14 | 7 | 9 | 45-26 | 49 | ||
| 6. | Хейдельберг Юнайтед | 30 | 11 | 10 | 9 | 39-38 | 43 | ||
| 7. | Сидней Олимпик | 30 | 12 | 5 | 13 | 38-36 | 41 | ||
| 8. | АПИА Лайхардт | 30 | 11 | 6 | 13 | 43-36 | 39 | ||
| 9. | Маркони Фэйрфилд | 30 | 9 | 11 | 10 | 43-41 | 38 | ||
| 10. | Канберра Эрроуз | 30 | 11 | 5 | 14 | 47-53 | 38 | ||
12.01.2026 текущий турнир
|
07.12.2025 текущий турнир Добавлен Чемпионат мира 2026 |
20:00 | |
20:00 | |
| |
14:00 | |
16:30 | |
| |
13:30 | |
16:00 | |
18:30 | |
19:15 | |
| |
15:30 | |
17:30 | |
| |
12:15 | |
14:30 | |
14:30 | |
16:45 | |
| |
14:00 | |
16:15 | |
18:30 | |
21:00 | |
| |
12:30 | |
15:00 | |
18:00 | |
20:45 | |
| |
15:30 | |
18:00 | |
20:30 | |
| |
15:00 | |
17:15 | |
17:15 | |
20:45 | |
Время матчей местное | |
| |
2:3 | |
| |
2:3 | |
| |
3:3 | |
| |
0:2 | |
| |
1:1 | |
| |
3:0 | |
| |
1:3 | |
3:0 | |
Проходят
21.12.2025 – 18.01.2026
Кубок африканских наций 2025,
Финальная часть
12.10.2023 – 31.03.2026
Кубок Азии 2027,
Отборочные матчи
08.07.2025 – 30.05.2026
10.07.2025 – 20.05.2026
08.07.2025 – 27.05.2026
12.08.2025 – 02.05.2026
Элитная Лига Чемпионов АФК 2025/26
13.08.2025 – 16.05.2026
Вторая Лига Чемпионов АФК 2025/26
12.08.2025 – 09.05.2026
16.09.2025 – 23.05.2026
16.09.2025 – 23.05.2026
Кубок Конфедерации КАФ 2025/26


