11:03
Агент Владимир Кузьмичев подтвердил, что Тимур Сулейманов летом попробует сменить клуб.
Агент форварда "Локомотива" Тимура Сулейманова Владимир Кузьмичев подтвердил, что его клиент летом попробует сменить клуб. Ранее сам игрок в СМИ ...
10:46
Бразильский "Гремио" отказался участвовать в летнем турнире в России.
Спортивный директор бразильского "Гремио" Луис Вагнер поблагодарил за приглашение команды на летний товарищеский турнир в России, но заявил, что клуб
10:29
Огнен Мимович: "РПЛ интереснее, чем чемпионат Сербии, и команды играют лучше, футбол быстрее".
Сербский оборонец "Зенита" Огнен Мимович заявил, что РПЛ сильнее, чем чемпионат Сербии, если говорить об уровне футбола. Напомним, что 20-летний ...
10:25
Серу Гирасси установил рекорд среди африканских футболистов в Лиге чемпионов.
Как информирует OptaFranz, форвард дортмундской "Боруссии" и сборной Гвинеи Серу Гирасси после вчерашнего ответного поединка 1/4 финала Лиги ...
10:00
Сын Руда ван Нистелроя подписал контракт с ПСВ.
Как сообщает пресс-служба ПСВ, Лиам ван Нистелрой, сын бывшего нападающего сборной Нидерландов и "Манчестер Юнайтед" Руда ван Нистелроя, подписал ...
09:55
Алексей Шпилевский: "Мне бы хотелось увидеть матч между сборными России и Кипра".
Главный тренер "Арис" Алексей Шпилевский хотел бы увидеть товарищеский матч между сборными России и Кипра. Напомним, что 6 июня наша национальная ...
09:42
Эдуард Мор: "Ростов" доезжает сезон на багаже Карпина, а багажа становится все меньше и меньше".
Экс-игрок московского "Спартака" Эдуард Мор поделился своими мыслями в преддверии ответного полуфинального матча Пути РПЛ Кубка России между ...
09:33
Матвей Сафонов: "Очень странно проигрывать и радоваться, но мы прошли в полуфинал".
Вратарь сборной России и "ПСЖ" Матвей Сафонов прокомментировал победу парижан над "Астон Виллой" по итогам двухматчевого противостояния в рамках 1/4 ...
09:21
Экс-защитник сборной Чили Марко Бискупович займет административную должность в "Спартаке".
Как сообщает La Tercera, бывший защитник сборной Чили Марко Бискупович, который ранее работал с нынешним спортивным директором "Спартака" Франсисом ...
09:06
Нико Ковач: "Так действовать против "Барселоны" - это достойно всяческой похвалы".
Главный тренер дортмундской "Боруссии" Нико Ковач заявил, что немецкая команда может гордиться собой после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов ...
09:03
Ханс-Дитер Флик: "Мы не показали своей лучшей игры, но это заслуга "Боруссии".
В первом матче, который состоялся в Барселоне, каталонцы уверенно обыграли дортмундскую "Боруссию" со счётом 4:0. В ответной встрече "шмели" смогли ...
08:58
Фермин Лопес: "В Дортмунде очень хорошая команда - сегодня все это видели".
В первом матче, который состоялся в Барселоне, каталонцы уверенно обыграли дортмундскую "Боруссию" со счётом 4:0. В ответной встрече "шмели" смогли ...
08:52
Паскаль Гросс: "Мы вылетаем из-за выездной игры, но сегодня было хорошее выступление".
Полузащитник дортмундской "Боруссии" Паскаль Гросс выразил разочарование тем, что в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Барселоной" его команда
08:46
Рональд Араухо: "Мы осознавали, что у "Боруссии" особенный стадион и им нечего терять".
Защитник "Барселоны" Рональд Араухо считает, что его команда заслужила выход в полуфинал Лиги чемпионов по итогам двух матчевого противостояния с ...
08:40
Грегор Кобель: "Нашей целью в ответном матче с "Барселоной" было выжать максимум".
Вратарь дортмундской "Боруссии" Грегор Кобель поделился своими мыслями о поражении немецкой команды в противостоянии с "Барселоной" в рамках 1/4 ...
11.12.1964 < | Футбольные матчи 12 декабря 1964 года | > 13.12.1964 |
15-й тур | |||||||||
![]() | Швехат | | Штурм | 1:1 | |||||
Зиммеринг Simmering-Platz | |||||||||
![]() | ЛАСК | | Винер-Нойштадт | 3:1 | |||||
Линц LASK-Platz |
22-й тур | |||||||||
![]() | Шеффилд Юнайтед | | Тоттенхэм Хотспур | 3:3 (2:1) | |||||
Шеффилд | |||||||||
![]() | Вест Хэм Юнайтед | | Фулхэм | 2:0 (1:0) | |||||
Лондон | |||||||||
![]() | Вест Бромвич Элбион | | Манчестер Юнайтед | 1:1 (1:1) | |||||
Вест-Бромвич | |||||||||
![]() | Блэкпул | | Барнли | 2:4 (1:2) | |||||
Блэкпул | |||||||||
![]() | Арсенал | | Ливерпуль | 0:0 | |||||
Лондон | |||||||||
![]() | Бирмингем Сити | | Ноттингем Форест | 1:1 (1:1) | |||||
Бирмингем | |||||||||
![]() | Лидс Юнайтед | | Астон Вилла | 1:0 (1:0) | |||||
Лидс | |||||||||
![]() | Лестер Сити | | Сандерленд | 0:1 (0:0) | |||||
Лестер | |||||||||
![]() | Эвертон | | Сток Сити | 1:1 (1:0) | |||||
Ливерпуль | |||||||||
![]() | Челси | | Вулвергемптон Уондерерс | 2:1 (1:1) | |||||
Лондон |
Клуб | И | В | Н | П | М | О | |||
1. | Манчестер Юнайтед | 42 | 26 | 9 | 7 | 89-39 | 61 | ||
2. | Лидс Юнайтед | 42 | 26 | 9 | 7 | 83-52 | 61 | ||
3. | Челси | 42 | 24 | 8 | 10 | 89-54 | 56 | ||
4. | Эвертон | 42 | 17 | 15 | 10 | 69-60 | 49 | ||
5. | Ноттингем Форест | 42 | 17 | 13 | 12 | 71-67 | 47 | ||
6. | Тоттенхэм Хотспур | 42 | 19 | 7 | 16 | 87-71 | 45 | ||
7. | Ливерпуль | 42 | 17 | 10 | 15 | 67-73 | 44 | ||
8. | Шеффилд Уэнсди | 42 | 16 | 11 | 15 | 57-55 | 43 | ||
9. | Вест Хэм Юнайтед | 42 | 19 | 4 | 19 | 82-71 | 42 | ||
10. | Блэкберн Роверс | 42 | 16 | 10 | 16 | 83-79 | 42 |
![]() | Дерби Каунти | | Кристал Пэлас | 3:3 | |||||
Дерби | |||||||||
![]() | Ипсвич Таун | | Кардифф Сити | 1:1 | |||||
Ипсвич | |||||||||
![]() | Мидлсбро | | Саутгемптон | 4:1 | |||||
Мидлсбро | |||||||||
![]() | Ньюкасл Юнайтед | | Нортгемптон Таун | 5:0 | |||||
Ньюкасл-апон-Тайн | |||||||||
![]() | Плимут Аргайл | | Ковентри Сити | 2:3 | |||||
Плимут | |||||||||
![]() | Портсмут | | Лейтон Ориент | 1:1 | |||||
Портсмут | |||||||||
![]() | Ротерем Юнайтед | | Престон Норт Энд | 2:2 | |||||
Ротерем | |||||||||
![]() | Суонси Таун | | Норвич Сити | 0:0 | |||||
Суонси | |||||||||
![]() | Суиндон Таун | | Бэри | 2:0 | |||||
Суиндон |
Клуб | И | В | Н | П | М | О | |||
1. | Ньюкасл Юнайтед | 42 | 24 | 9 | 9 | 81-45 | 57 | ||
2. | Нортгемптон Таун | 42 | 20 | 16 | 6 | 66-50 | 56 | ||
3. | Болтон Уондерерс | 42 | 20 | 10 | 12 | 80-58 | 50 | ||
4. | Саутгемптон | 42 | 17 | 14 | 11 | 83-63 | 48 | ||
5. | Ипсвич Таун | 42 | 15 | 17 | 10 | 74-67 | 47 | ||
6. | Норвич Сити | 42 | 20 | 7 | 15 | 61-57 | 47 | ||
7. | Кристал Пэлас | 42 | 16 | 13 | 13 | 55-51 | 45 | ||
8. | Хаддерсфилд Таун | 42 | 17 | 10 | 15 | 53-51 | 44 | ||
9. | Дерби Каунти | 42 | 16 | 11 | 15 | 84-79 | 43 | ||
10. | Ковентри Сити | 42 | 17 | 9 | 16 | 72-70 | 43 |
15-й тур | |||||||||
![]() | 14:00 | Герта | | Ганновер | 1:1 (0:1) | ||||
Западный Берлин | |||||||||
![]() | 14:15 | Кёльн | | Боруссия Дортмунд | 3:3 (1:0) | ||||
Кёльн | |||||||||
![]() | 14:15 | Штутгарт | | Боруссия Нойнкирхен | 3:2 (1:0) | ||||
Штутгарт | |||||||||
![]() | 14:15 | Кайзерслаутерн | | Айнтрахт Франкфурт | 0:1 (0:0) | ||||
Кайзерслаутерн | |||||||||
![]() | 14:15 | Шальке 04 | | Гамбург | 3:1 (2:0) | ||||
Гельзенкирхен | |||||||||
![]() | 14:15 | Мюнхен 1860 | | Майдерихер | 2:1 (1:1) | ||||
Мюнхен | |||||||||
![]() | 18:30 | Вердер | | Нюрнберг | 1:1 (1:0) | ||||
Бремен | |||||||||
![]() | 18:30 | Айнтрахт Брауншвейг | | Карлсруэ | 3:0 (1:0) | ||||
Брауншвейг |
![]() | Хартс | | Абердин | 6:3 | |||||
![]() | Партик Тистл | | Селтик | 2:4 | |||||
![]() | Сент-Джонстон | | Данфермлин Атлетик | 1:3 | |||||
![]() | Терд Ланарк | | Данди | 0:1 | |||||
![]() | Данди Юнайтед | | Глазго Рейнджерс | 1:3 | |||||
![]() | Эйрдрионианс | | Хайберниан | 0:1 | |||||
![]() | Гринок Мортон | | Килмарнок | 5:1 | |||||
![]() | Фолкерк | | Мазервэлл | 1:1 | |||||
![]() | Клайд | | Сент-Миррен | 1:1 | |||||
19.12.2024 Декабрьское обновление рейтинга ФИФА |
![]() | |
20:00 | |
21:00 | |
21:00 | |
21:00 | |
![]() | |
18:45 | |
18:45 | |
20:00 | |
21:00 | |
![]() | |
18:00 | |
![]() | |
19:35 | |
Время матчей местное | |
![]() | |
3:2 | |
3:1 | |
2:0 | |
![]() | |
2:1 | |
3:0 | |
![]() | |
3:0 | |
Проходят
15.11.2023 – 01.10.2025
Чемпионат мира 2026,
Отборочные матчи, Африка
12.10.2023 – 31.03.2026
Кубок Азии 2027,
Отборочные матчи
09.07.2024 – 31.05.2025
11.07.2024 – 21.05.2025
10.07.2024 – 28.05.2025
04.02.2025 – 29.11.2025
04.03.2025 – 22.11.2025
06.08.2024 – 04.05.2025
Элитная Лига Чемпионов АФК 2024/25
14.08.2024 – 17.05.2025
Вторая Лига Чемпионов АФК 2024/25
04.02.2025 – 01.06.2025
Кубок Чемпионов КОНКАКАФ 2025,
Финальная часть