13:25
Сергей Первушин возглавил "Черноморец".
"Черноморец" представил нового главного тренера, им стал Сергей Первушин, который заключил с клубом контракт по схеме "1+1". 55-летний специалист ...
13:20
"Торпедо" назначило Сергея Синяева на должность генерального директора клуба.
Московское "Торпедо" на официальном сайте объявило о назначении Сергея Синяева на должность генерального директора клуба. Ранее суд арестовал ...
13:09
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в беседе с "РБ Спорт" заявил о том, что клубы Медиалиги не имеют права играть в Кубке России. Напомним, в
13:05
Ринат Билялетдинов: "Лучшим по итогам сезона я назову Кордобу".
московского "Локомотива" Ринат Билялетдинов определил лучшего футболиста по итогам сезона-2024/25 в Российской Премьер-Лиге (РПЛ). Напомним, ...
12:47
39-летний вратарь Том Хитон продлил контракт с "Манчестер Юнайтед".
"Манчестер Юнайтед" официально объявил о продлении контракта с опытным вратарём Томом Хитоном. Таким образом, 39-летний голкипер останется в клубе до
12:43
Источник: Лукас Вера получил выгодное предложение из Саудовской Аравии и не перейдёт в "Локомотив".
По данным инсайдера Ивана Карпова, полузащитник Лукас Вера получил выгодное предложение от саудовского клуба, из-за чего его переход в московский ...
12:32
Руд ван Нистелрой покинул пост главного тренера "Лестера".
"Лестер Сити" официально подтвердил отставку Руда ван Нистелроя с должности главного тренера. Под руководством нидерландца команда показала слабые ...
12:01
Президент РФС Александр Дюков считает, что в России рано или поздно появится футболист, который будет сопоставим по уровню и значению для мирового ...
11:58
Максим Бузникин: "Смолов и Газинский заслужили золотые медали своей карьерой".
Руководитель селекционной службы "Краснодара" Максим Бузникин вспомнил, как критиковали трансферную кампанию клуба летом 2024 года. В итоге "быки" ...
11:55
Дмитрий Александров: "Валерию Георгиевичу адаптация как будто не нужна была".
Валерию Карпину не нужна была адаптация в московском "Динамо", специалист будто всю жизнь работал на посту главного тренера бело-голубых. Такое ...
11:48
Касра Тахери до конца недели должен вернуться в расположение "Рубина".
Иранский нападающий Касра Тахери должен прибыть в расположение "Рубина", предварительно, до конца недели. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ...
11:45
Даниил Фомин: "Сейчас со здоровьем всё в порядке".
Все футболисты московского "Динамо" работают с большим желанием и оптимизмом под руководством нового главного тренера Валерия Карпина, заявил ...
11:35
Гендиректор "Ахмата": "Сторожук нам понравился как тренер. Понравилась его философия".
Перед "Ахматом" поставлена задача выступить лучше, чем в предыдущем сезоне. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор грозненского клуба Ахмед ...
11:25
Поль Погба и Ансу Фати прибыли в Монако для прохождения медобследования.
"Монако" близок к подписанию полузащитника Поля Погба и нападающего "Барселоны" Ансу Фати. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, оба футболиста уже
11:14
Оливье Жиру близок к переходу в "Лилль".
Экс-нападающий сборной Франции Оливье Жиру близок к переходу в "Лилль", сообщает Foot Mercato. Ожидается, что ветеран расторгнет контракт с ...
![]() | Чемпионат Шотландии 1971/72Дивизион 1 | ![]() |
Всего | Дома | В гостях | |||||||||||||||||||
Клуб | И | В | Н | П | М | О | В | Н | П | М | О | В | Н | П | М | О | |||||
1. | Селтик | 34 | 28 | 4 | 2 | 96 - 28 | 60 | КЧ | 15 | 1 | 1 | 48 - 14 | 31 | 13 | 3 | 1 | 48 - 14 | 29 | |||
2. | Абердин | 34 | 21 | 8 | 5 | 80 - 26 | 50 | КУ | 13 | 3 | 1 | 54 - 13 | 29 | 8 | 5 | 4 | 26 - 13 | 21 | |||
3. | Глазго Рейнджерс | 34 | 21 | 2 | 11 | 71 - 38 | 44 | 11 | 0 | 6 | 41 - 21 | 22 | 10 | 2 | 5 | 30 - 17 | 22 | ||||
4. | Хайберниан | 34 | 19 | 6 | 9 | 62 - 34 | 44 | КК | 11 | 2 | 4 | 34 - 13 | 24 | 8 | 4 | 5 | 28 - 21 | 20 | |||
5. | Данди | 34 | 14 | 13 | 7 | 59 - 38 | 41 | 8 | 6 | 3 | 30 - 14 | 22 | 6 | 7 | 4 | 29 - 24 | 19 | ||||
6. | Хартс | 34 | 13 | 13 | 8 | 53 - 49 | 39 | 10 | 5 | 2 | 29 - 17 | 25 | 3 | 8 | 6 | 24 - 32 | 14 | ||||
7. | Партик Тистл | 34 | 12 | 10 | 12 | 53 - 54 | 34 | КУ | 9 | 5 | 3 | 35 - 23 | 23 | 3 | 5 | 9 | 18 - 31 | 11 | |||
8. | Сент-Джонстон | 34 | 12 | 8 | 14 | 52 - 58 | 32 | 7 | 5 | 5 | 26 - 21 | 19 | 5 | 3 | 9 | 26 - 37 | 13 | ||||
9. | Данди Юнайтед | 34 | 12 | 7 | 15 | 55 - 70 | 31 | 7 | 5 | 5 | 36 - 37 | 19 | 5 | 2 | 10 | 19 - 33 | 12 | ||||
10. | Мазервэлл | 34 | 11 | 7 | 16 | 49 - 69 | 29 | 9 | 3 | 5 | 33 - 26 | 21 | 2 | 4 | 11 | 16 - 43 | 8 | ||||
11. | Килмарнок | 34 | 11 | 6 | 17 | 49 - 64 | 28 | 7 | 3 | 7 | 27 - 28 | 17 | 4 | 3 | 10 | 22 - 36 | 11 | ||||
12. | Эйр Юнайтед | 34 | 9 | 10 | 15 | 40 - 58 | 28 | 5 | 6 | 6 | 20 - 19 | 16 | 4 | 4 | 9 | 20 - 39 | 12 | ||||
13. | Гринок Мортон | 34 | 10 | 7 | 17 | 46 - 52 | 27 | 5 | 7 | 5 | 23 - 20 | 17 | 5 | 0 | 12 | 23 - 32 | 10 | ||||
14. | Фолкерк | 34 | 10 | 7 | 17 | 44 - 60 | 27 | 7 | 4 | 6 | 26 - 23 | 18 | 3 | 3 | 11 | 18 - 37 | 9 | ||||
15. | Эйрдрионианс | 34 | 7 | 12 | 15 | 44 - 76 | 26 | 4 | 6 | 7 | 25 - 37 | 14 | 3 | 6 | 8 | 19 - 39 | 12 | ||||
16. | Ист Файф | 34 | 5 | 15 | 14 | 34 - 61 | 25 | 2 | 7 | 8 | 19 - 34 | 11 | 3 | 8 | 6 | 15 - 27 | 14 | ||||
17. | Клайд | 34 | 7 | 10 | 17 | 33 - 66 | 24 | 5 | 4 | 8 | 16 - 26 | 14 | 2 | 6 | 9 | 17 - 40 | 10 | ||||
18. | Данфермлин Атлетик | 34 | 7 | 9 | 18 | 31 - 50 | 23 | 5 | 5 | 7 | 19 - 24 | 15 | 2 | 4 | 11 | 12 - 26 | 8 |
Система начисления очков: 2 за победу, 1 за ничью и 0 за поражение.
![]() | 29.04.1972 | Абердин | | Фолкерк | 0:0 | ||
Абердин | |||||||
![]() | 29.04.1972 | Глазго Рейнджерс | | Хайберниан | 1:2 | ||
Глазго | |||||||
![]() | 29.04.1972 | Гринок Мортон | | Килмарнок | 1:1 | ||
Гринок | |||||||
![]() | 29.04.1972 | Данди | | Сент-Джонстон | 1:3 | ||
Данди | |||||||
![]() | 29.04.1972 | Данфермлин Атлетик | | Данди Юнайтед | 0:1 | ||
Данфермлин | |||||||
![]() | 29.04.1972 | Клайд | | Эйрдрионианс | 0:0 | ||
Рутерглен | |||||||
![]() | 29.04.1972 | Мазервэлл | | Ист Файф | 1:1 | ||
Мазервэлл | |||||||
![]() | 29.04.1972 | Хартс | | Селтик | 4:1 | ||
Эдинбург | |||||||
![]() | 29.04.1972 | Эйр Юнайтед | | Партик Тистл | 4:0 | ||
Эйр |
![]() | 22.04.1972 | Данди Юнайтед | | Абердин | 2:0 | ||
Данди | |||||||
![]() | 22.04.1972 | Данфермлин Атлетик | | Клайд | 2:2 | ||
Данфермлин | |||||||
![]() | 22.04.1972 | Килмарнок | | Данди | 0:3 | ||
Килмарнок | |||||||
![]() | 22.04.1972 | Партик Тистл | | Хартс | 2:2 | ||
Глазго | |||||||
![]() | 22.04.1972 | Селтик | | Мазервэлл | 5:2 | ||
Глазго | |||||||
![]() | 22.04.1972 | Сент-Джонстон | | Ист Файф | 0:1 | ||
Перт | |||||||
![]() | 22.04.1972 | Фолкерк | | Эйр Юнайтед | 3:0 | ||
Фолкерк | |||||||
![]() | 22.04.1972 | Хайберниан | | Гринок Мортон | 1:0 | ||
Эдинбург | |||||||
![]() | 22.04.1972 | Эйрдрионианс | | Глазго Рейнджерс | 0:3 | ||
Эйрдри |
![]() | 27.04.1972 | Глазго Рейнджерс | | Данфермлин Атлетик | 3:4 | ||
Глазго | |||||||
![]() | 17.04.1972 | Данди | | Хайберниан | 1:2 | ||
Данди | |||||||
![]() | 15.04.1972 | Гринок Мортон | | Эйрдрионианс | 2:2 | ||
Гринок | |||||||
![]() | 15.04.1972 | Ист Файф | | Селтик | 0:3 | ||
Метил | |||||||
![]() | 15.04.1972 | Клайд | | Абердин | 0:0 | ||
Рутерглен | |||||||
![]() | 15.04.1972 | Мазервэлл | | Партик Тистл | 2:1 | ||
Мазервэлл | |||||||
![]() | 15.04.1972 | Сент-Джонстон | | Килмарнок | 5:1 | ||
Перт | |||||||
![]() | 15.04.1972 | Хартс | | Фолкерк | 1:0 | ||
Эдинбург | |||||||
![]() | 15.04.1972 | Эйр Юнайтед | | Данди Юнайтед | 4:2 | ||
Эйр |
![]() | 18.04.1972 | Данфермлин Атлетик | | Гринок Мортон | 2:1 | ||
Данфермлин | |||||||
![]() | 08.04.1972 | Абердин | | Эйр Юнайтед | 7:0 | ||
Абердин | |||||||
![]() | 08.04.1972 | Данди Юнайтед | | Хартс | 3:2 | ||
Данди | |||||||
![]() | 08.04.1972 | Килмарнок | | Селтик | 1:3 | ||
Килмарнок | |||||||
![]() | 08.04.1972 | Клайд | | Глазго Рейнджерс | 1:1 | ||
Рутерглен | |||||||
![]() | 08.04.1972 | Партик Тистл | | Ист Файф | 1:0 | ||
Глазго | |||||||
![]() | 08.04.1972 | Фолкерк | | Мазервэлл | 3:0 | ||
Фолкерк | |||||||
![]() | 08.04.1972 | Хайберниан | | Сент-Джонстон | 7:1 | ||
Эдинбург | |||||||
![]() | 08.04.1972 | Эйрдрионианс | | Данди | 4:2 | ||
Эйрдри |
![]() | 01.05.1972 | Глазго Рейнджерс | | Эйр Юнайтед | 4:2 | ||
Глазго | |||||||
![]() | 12.04.1972 | Гринок Мортон | | Клайд | 4:0 | ||
Гринок | |||||||
![]() | 03.04.1972 | Килмарнок | | Хайберниан | 1:1 | ||
Килмарнок | |||||||
![]() | 01.04.1972 | Данди | | Данфермлин Атлетик | 1:0 | ||
Данди | |||||||
![]() | 01.04.1972 | Ист Файф | | Фолкерк | 2:2 | ||
Метил | |||||||
![]() | 01.04.1972 | Мазервэлл | | Данди Юнайтед | 0:1 | ||
Мазервэлл | |||||||
![]() | 01.04.1972 | Селтик | | Партик Тистл | 3:1 | ||
Глазго | |||||||
![]() | 01.04.1972 | Сент-Джонстон | | Эйрдрионианс | 3:3 | ||
Перт | |||||||
![]() | 01.04.1972 | Хартс | | Абердин | 1:0 | ||
Эдинбург |
![]() | 25.03.1972 | Абердин | | Мазервэлл | 4:1 | ||
Абердин | |||||||
![]() | 25.03.1972 | Глазго Рейнджерс | | Гринок Мортон | 1:2 | ||
Глазго | |||||||
![]() | 25.03.1972 | Данфермлин Атлетик | | Сент-Джонстон | 2:1 | ||
Данфермлин | |||||||
![]() | 25.03.1972 | Клайд | | Данди | 1:1 | ||
Рутерглен | |||||||
![]() | 25.03.1972 | Фолкерк | | Селтик | 0:1 | ||
Фолкерк | |||||||
![]() | 25.03.1972 | Хайберниан | | Партик Тистл | 3:0 | ||
Эдинбург | |||||||
![]() | 25.03.1972 | Эйр Юнайтед | | Хартс | 1:0 | ||
Эйр | |||||||
![]() | 25.03.1972 | Эйрдрионианс | | Килмарнок | 0:4 | ||
Эйрдри | |||||||
![]() | 15.03.1972 | Данди Юнайтед | | Ист Файф | 2:2 | ||
Данди |
![]() | 25.04.1972 | Селтик | | Данди Юнайтед | 3:0 | ||
Глазго | |||||||
![]() | 10.04.1972 | Данди | | Глазго Рейнджерс | 2:0 | ||
Данди | |||||||
![]() | 21.03.1972 | Гринок Мортон | | Хартс | 1:1 | ||
Гринок | |||||||
![]() | 21.03.1972 | Ист Файф | | Абердин | 0:1 | ||
Метил | |||||||
![]() | 21.03.1972 | Килмарнок | | Данфермлин Атлетик | 0:0 | ||
Килмарнок | |||||||
![]() | 21.03.1972 | Мазервэлл | | Эйр Юнайтед | 2:2 | ||
Мазервэлл | |||||||
![]() | 21.03.1972 | Хайберниан | | Эйрдрионианс | 1:3 | ||
Эдинбург | |||||||
![]() | 18.03.1972 | Партик Тистл | | Фолкерк | 1:1 | ||
Глазго | |||||||
![]() | 18.03.1972 | Сент-Джонстон | | Клайд | 0:1 | ||
Перт |
![]() | 11.03.1972 | Абердин | | Селтик | 1:1 | ||
Абердин | |||||||
![]() | 11.03.1972 | Глазго Рейнджерс | | Сент-Джонстон | 2:0 | ||
Глазго | |||||||
![]() | 11.03.1972 | Гринок Мортон | | Данди | 2:2 | ||
Гринок | |||||||
![]() | 11.03.1972 | Данди Юнайтед | | Партик Тистл | 1:0 | ||
Данди | |||||||
![]() | 11.03.1972 | Данфермлин Атлетик | | Хайберниан | 2:1 | ||
Данфермлин | |||||||
![]() | 11.03.1972 | Клайд | | Килмарнок | 0:3 | ||
Рутерглен | |||||||
![]() | 11.03.1972 | Хартс | | Мазервэлл | 0:0 | ||
Эдинбург | |||||||
![]() | 11.03.1972 | Эйр Юнайтед | | Ист Файф | 4:0 | ||
Эйр | |||||||
![]() | 11.03.1972 | Эйрдрионианс | | Фолкерк | 2:0 | ||
Эйрдри |
![]() | 04.03.1972 | Данди | | Мазервэлл | 2:0 | ||
Данди | |||||||
![]() | 04.03.1972 | Ист Файф | | Хартс | 2:2 | ||
Метил | |||||||
![]() | 04.03.1972 | Килмарнок | | Глазго Рейнджерс | 1:2 | ||
Килмарнок | |||||||
![]() | 04.03.1972 | Партик Тистл | | Абердин | 2:0 | ||
Глазго | |||||||
![]() | 04.03.1972 | Селтик | | Эйр Юнайтед | 2:0 | ||
Глазго | |||||||
![]() | 04.03.1972 | Сент-Джонстон | | Гринок Мортон | 1:0 | ||
Перт | |||||||
![]() | 04.03.1972 | Фолкерк | | Данди Юнайтед | 1:1 | ||
Фолкерк | |||||||
![]() | 04.03.1972 | Хайберниан | | Клайд | 1:0 | ||
Эдинбург | |||||||
![]() | 04.03.1972 | Эйрдрионианс | | Данфермлин Атлетик | 1:0 | ||
Эйрдри |
![]() | 19.02.1972 | Абердин | | Гринок Мортон | 1:0 | ||
Абердин | |||||||
![]() | 19.02.1972 | Данди Юнайтед | | Клайд | 3:3 | ||
Данди | |||||||
![]() | 19.02.1972 | Ист Файф | | Эйрдрионианс | 1:1 | ||
Метил | |||||||
![]() | 19.02.1972 | Мазервэлл | | Глазго Рейнджерс | 2:0 | ||
Мазервэлл | |||||||
![]() | 19.02.1972 | Партик Тистл | | Данди | 0:0 | ||
Глазго | |||||||
![]() | 19.02.1972 | Селтик | | Данфермлин Атлетик | 1:0 | ||
Глазго | |||||||
![]() | 19.02.1972 | Фолкерк | | Хайберниан | 2:3 | ||
Фолкерк | |||||||
![]() | 19.02.1972 | Хартс | | Килмарнок | 2:1 | ||
Эдинбург | |||||||
![]() | 19.02.1972 | Эйр Юнайтед | | Сент-Джонстон | 0:0 | ||
Эйр |
![]() | 01.05.1972 | Данди | | Селтик | 1:1 | ||
Данди | |||||||
![]() | 05.04.1972 | Гринок Мортон | | Мазервэлл | 3:2 | ||
Гринок | |||||||
![]() | 29.03.1972 | Данфермлин Атлетик | | Фолкерк | 0:1 | ||
Данфермлин | |||||||
![]() | 12.02.1972 | Глазго Рейнджерс | | Данди Юнайтед | 1:0 | ||
Глазго | |||||||
![]() | 12.02.1972 | Килмарнок | | Ист Файф | 2:3 | ||
Килмарнок | |||||||
![]() | 12.02.1972 | Клайд | | Эйр Юнайтед | 3:0 | ||
Рутерглен | |||||||
![]() | 12.02.1972 | Сент-Джонстон | | Партик Тистл | 2:1 | ||
Перт | |||||||
![]() | 12.02.1972 | Хайберниан | | Абердин | 2:2 | ||
Эдинбург | |||||||
![]() | 12.02.1972 | Эйрдрионианс | | Хартс | 1:1 | ||
Эйрдри |
![]() | 29.01.1972 | Абердин | | Килмарнок | 4:2 | ||
Абердин | |||||||
![]() | 29.01.1972 | Данди Юнайтед | | Гринок Мортон | 2:1 | ||
Данди | |||||||
![]() | 29.01.1972 | Ист Файф | | Глазго Рейнджерс | 0:1 | ||
Метил | |||||||
![]() | 29.01.1972 | Мазервэлл | | Сент-Джонстон | 2:0 | ||
Мазервэлл | |||||||
![]() | 29.01.1972 | Партик Тистл | | Данфермлин Атлетик | 2:0 | ||
Глазго | |||||||
![]() | 29.01.1972 | Селтик | | Хайберниан | 2:1 | ||
Глазго | |||||||
![]() | 29.01.1972 | Фолкерк | | Данди | 1:1 | ||
Фолкерк | |||||||
![]() | 29.01.1972 | Хартс | | Клайд | 2:0 | ||
Эдинбург | |||||||
![]() | 29.01.1972 | Эйр Юнайтед | | Эйрдрионианс | 1:1 | ||
Эйр |
![]() | 29.03.1972 | Эйрдрионианс | | Данди Юнайтед | 1:1 | ||
Эйрдри | |||||||
![]() | 22.01.1972 | Глазго Рейнджерс | | Хартс | 6:0 | ||
Глазго | |||||||
![]() | 22.01.1972 | Гринок Мортон | | Ист Файф | 0:0 | ||
Гринок | |||||||
![]() | 22.01.1972 | Данди | | Эйр Юнайтед | 5:1 | ||
Данди | |||||||
![]() | 22.01.1972 | Данфермлин Атлетик | | Абердин | 1:0 | ||
Данфермлин | |||||||
![]() | 22.01.1972 | Килмарнок | | Партик Тистл | 1:4 | ||
Килмарнок | |||||||
![]() | 22.01.1972 | Клайд | | Фолкерк | 3:1 | ||
Рутерглен | |||||||
![]() | 22.01.1972 | Сент-Джонстон | | Селтик | 0:3 | ||
Перт | |||||||
![]() | 22.01.1972 | Хайберниан | | Мазервэлл | 1:2 | ||
Эдинбург |
![]() | 15.01.1972 | Абердин | | Глазго Рейнджерс | 0:0 | ||
Абердин | |||||||
![]() | 15.01.1972 | Данди Юнайтед | | Килмарнок | 1:2 | ||
Данди | |||||||
![]() | 15.01.1972 | Ист Файф | | Клайд | 2:2 | ||
Метил | |||||||
![]() | 15.01.1972 | Мазервэлл | | Данфермлин Атлетик | 4:1 | ||
Мазервэлл | |||||||
![]() | 15.01.1972 | Партик Тистл | | Гринок Мортон | 2:0 | ||
Глазго | |||||||
![]() | 15.01.1972 | Селтик | | Эйрдрионианс | 2:0 | ||
Глазго | |||||||
![]() | 15.01.1972 | Фолкерк | | Сент-Джонстон | 2:4 | ||
Фолкерк | |||||||
![]() | 15.01.1972 | Хартс | | Данди | 2:5 | ||
Эдинбург | |||||||
![]() | 15.01.1972 | Эйр Юнайтед | | Хайберниан | 1:2 | ||
Эйр |
![]() | 08.01.1972 | Глазго Рейнджерс | | Фолкерк | 3:1 | ||
Глазго | |||||||
![]() | 08.01.1972 | Гринок Мортон | | Селтик | 1:1 | ||
Гринок | |||||||
![]() | 08.01.1972 | Данди | | Ист Файф | 0:0 | ||
Данди | |||||||
![]() | 08.01.1972 | Данфермлин Атлетик | | Эйр Юнайтед | 1:1 | ||
Данфермлин | |||||||
![]() | 08.01.1972 | Килмарнок | | Мазервэлл | 1:0 | ||
Килмарнок | |||||||
![]() | 08.01.1972 | Клайд | | Партик Тистл | 0:2 | ||
Рутерглен | |||||||
![]() | 08.01.1972 | Сент-Джонстон | | Хартс | 1:1 | ||
Перт | |||||||
![]() | 08.01.1972 | Хайберниан | | Данди Юнайтед | 3:0 | ||
Эдинбург | |||||||
![]() | 08.01.1972 | Эйрдрионианс | | Абердин | 1:2 | ||
Эйрдри |
![]() | 03.01.1972 | Абердин | | Сент-Джонстон | 4:2 | ||
Абердин | |||||||
![]() | 03.01.1972 | Данди Юнайтед | | Данди | 1:1 | ||
Данди | |||||||
![]() | 03.01.1972 | Ист Файф | | Хайберниан | 2:1 | ||
Метил | |||||||
![]() | 03.01.1972 | Мазервэлл | | Клайд | 4:1 | ||
Мазервэлл | |||||||
![]() | 03.01.1972 | Партик Тистл | | Эйрдрионианс | 4:2 | ||
Глазго | |||||||
![]() | 03.01.1972 | Селтик | | Глазго Рейнджерс | 2:1 | ||
Глазго | |||||||
![]() | 03.01.1972 | Фолкерк | | Гринок Мортон | 2:1 | ||
Фолкерк | |||||||
![]() | 03.01.1972 | Хартс | | Данфермлин Атлетик | 1:1 | ||
Эдинбург | |||||||
![]() | 03.01.1972 | Эйр Юнайтед | | Килмарнок | 0:0 | ||
Эйр |
![]() | 01.01.1972 | Глазго Рейнджерс | | Партик Тистл | 2:1 | ||
Глазго | |||||||
![]() | 01.01.1972 | Гринок Мортон | | Эйр Юнайтед | 0:3 | ||
Гринок | |||||||
![]() | 01.01.1972 | Данди | | Абердин | 1:1 | ||
Данди | |||||||
![]() | 01.01.1972 | Данфермлин Атлетик | | Ист Файф | 2:2 | ||
Данфермлин | |||||||
![]() | 01.01.1972 | Килмарнок | | Фолкерк | 2:0 | ||
Килмарнок | |||||||
![]() | 01.01.1972 | Клайд | | Селтик | 0:7 | ||
Рутерглен | |||||||
![]() | 01.01.1972 | Сент-Джонстон | | Данди Юнайтед | 2:0 | ||
Перт | |||||||
![]() | 01.01.1972 | Хайберниан | | Хартс | 0:0 | ||
Эдинбург | |||||||
![]() | 01.01.1972 | Эйрдрионианс | | Мазервэлл | 0:2 | ||
Эйрдри |
![]() | 25.12.1971 | Данди Юнайтед | | Данфермлин Атлетик | 3:2 | ||
Данди | |||||||
![]() | 25.12.1971 | Ист Файф | | Мазервэлл | 1:1 | ||
Метил | |||||||
![]() | 25.12.1971 | Килмарнок | | Гринок Мортон | 4:2 | ||
Килмарнок | |||||||
![]() | 25.12.1971 | Партик Тистл | | Эйр Юнайтед | 0:1 | ||
Глазго | |||||||
![]() | 25.12.1971 | Селтик | | Хартс | 3:2 | ||
Глазго | |||||||
![]() | 25.12.1971 | Сент-Джонстон | | Данди | 0:0 | ||
Перт | |||||||
![]() | 25.12.1971 | Фолкерк | | Абердин | 0:3 | ||
Фолкерк | |||||||
![]() | 25.12.1971 | Хайберниан | | Глазго Рейнджерс | 0:1 | ||
Эдинбург | |||||||
![]() | 25.12.1971 | Эйрдрионианс | | Клайд | 1:1 | ||
Эйрдри |
![]() | 18.12.1971 | Абердин | | Данди Юнайтед | 3:0 | ||
Абердин | |||||||
![]() | 18.12.1971 | Глазго Рейнджерс | | Эйрдрионианс | 3:0 | ||
Глазго | |||||||
![]() | 18.12.1971 | Гринок Мортон | | Хайберниан | 1:1 | ||
Гринок | |||||||
![]() | 18.12.1971 | Данди | | Килмарнок | 2:0 | ||
Данди | |||||||
![]() | 18.12.1971 | Ист Файф | | Сент-Джонстон | 2:2 | ||
Метил | |||||||
![]() | 18.12.1971 | Клайд | | Данфермлин Атлетик | 2:1 | ||
Рутерглен | |||||||
![]() | 18.12.1971 | Мазервэлл | | Селтик | 1:5 | ||
Мазервэлл | |||||||
![]() | 18.12.1971 | Хартс | | Партик Тистл | 0:0 | ||
Эдинбург | |||||||
![]() | 18.12.1971 | Эйр Юнайтед | | Фолкерк | 0:3 | ||
Эйр |
![]() | 11.12.1971 | Абердин | | Клайд | 4:1 | ||
Абердин | |||||||
![]() | 11.12.1971 | Данди Юнайтед | | Эйр Юнайтед | 2:2 | ||
Данди | |||||||
![]() | 11.12.1971 | Данфермлин Атлетик | | Глазго Рейнджерс | 0:2 | ||
Данфермлин | |||||||
![]() | 11.12.1971 | Килмарнок | | Сент-Джонстон | 2:0 | ||
Килмарнок | |||||||
![]() | 11.12.1971 | Партик Тистл | | Мазервэлл | 8:3 | ||
Глазго | |||||||
![]() | 11.12.1971 | Селтик | | Ист Файф | 2:1 | ||
Глазго | |||||||
![]() | 11.12.1971 | Фолкерк | | Хартс | 2:0 | ||
Фолкерк | |||||||
![]() | 11.12.1971 | Хайберниан | | Данди | 1:0 | ||
Эдинбург | |||||||
![]() | 11.12.1971 | Эйрдрионианс | | Гринок Мортон | 2:4 | ||
Эйрдри |
![]() | 04.12.1971 | Глазго Рейнджерс | | Клайд | 1:0 | ||
Глазго | |||||||
![]() | 04.12.1971 | Гринок Мортон | | Данфермлин Атлетик | 1:0 | ||
Гринок | |||||||
![]() | 04.12.1971 | Данди | | Эйрдрионианс | 4:1 | ||
Данди | |||||||
![]() | 04.12.1971 | Ист Файф | | Партик Тистл | 1:3 | ||
Метил | |||||||
![]() | 04.12.1971 | Мазервэлл | | Фолкерк | 2:1 | ||
Мазервэлл | |||||||
![]() | 04.12.1971 | Селтик | | Килмарнок | 5:1 | ||
Глазго | |||||||
![]() | 04.12.1971 | Сент-Джонстон | | Хайберниан | 0:2 | ||
Перт | |||||||
![]() | 04.12.1971 | Хартс | | Данди Юнайтед | 3:2 | ||
Эдинбург | |||||||
![]() | 04.12.1971 | Эйр Юнайтед | | Абердин | 1:5 | ||
Эйр |
![]() | 27.11.1971 | Абердин | | Хартс | 2:3 | ||
Абердин | |||||||
![]() | 27.11.1971 | Данди Юнайтед | | Мазервэлл | 2:0 | ||
Данди | |||||||
![]() | 27.11.1971 | Данфермлин Атлетик | | Данди | 1:2 | ||
Данфермлин | |||||||
![]() | 27.11.1971 | Клайд | | Гринок Мортон | 1:2 | ||
Рутерглен | |||||||
![]() | 27.11.1971 | Партик Тистл | | Селтик | 1:5 | ||
Глазго | |||||||
![]() | 27.11.1971 | Фолкерк | | Ист Файф | 1:1 | ||
Фолкерк | |||||||
![]() | 27.11.1971 | Хайберниан | | Килмарнок | 3:2 | ||
Эдинбург | |||||||
![]() | 27.11.1971 | Эйр Юнайтед | | Глазго Рейнджерс | 1:2 | ||
Эйр | |||||||
![]() | 27.11.1971 | Эйрдрионианс | | Сент-Джонстон | 5:4 | ||
Эйрдри |
![]() | 01.12.1971 | Партик Тистл | | Хайберниан | 0:1 | ||
Глазго | |||||||
![]() | 20.11.1971 | Гринок Мортон | | Глазго Рейнджерс | 1:2 | ||
Гринок | |||||||
![]() | 20.11.1971 | Данди | | Клайд | 0:0 | ||
Данди | |||||||
![]() | 20.11.1971 | Ист Файф | | Данди Юнайтед | 0:1 | ||
Метил | |||||||
![]() | 20.11.1971 | Килмарнок | | Эйрдрионианс | 5:2 | ||
Килмарнок | |||||||
![]() | 20.11.1971 | Мазервэлл | | Абердин | 0:4 | ||
Мазервэлл | |||||||
![]() | 20.11.1971 | Селтик | | Фолкерк | 2:0 | ||
Глазго | |||||||
![]() | 20.11.1971 | Сент-Джонстон | | Данфермлин Атлетик | 0:0 | ||
Перт | |||||||
![]() | 20.11.1971 | Хартс | | Эйр Юнайтед | 1:0 | ||
Эдинбург |
![]() | 13.11.1971 | Абердин | | Ист Файф | 5:0 | ||
Абердин | |||||||
![]() | 13.11.1971 | Глазго Рейнджерс | | Данди | 2:3 | ||
Глазго | |||||||
![]() | 13.11.1971 | Данди Юнайтед | | Селтик | 1:5 | ||
Данди | |||||||
![]() | 13.11.1971 | Данфермлин Атлетик | | Килмарнок | 0:1 | ||
Данфермлин | |||||||
![]() | 13.11.1971 | Клайд | | Сент-Джонстон | 1:2 | ||
Рутерглен | |||||||
![]() | 13.11.1971 | Фолкерк | | Партик Тистл | 0:0 | ||
Фолкерк | |||||||
![]() | 13.11.1971 | Хартс | | Гринок Мортон | 6:1 | ||
Эдинбург | |||||||
![]() | 13.11.1971 | Эйр Юнайтед | | Мазервэлл | 1:1 | ||
Эйр | |||||||
![]() | 13.11.1971 | Эйрдрионианс | | Хайберниан | 2:2 | ||
Эйрдри |
![]() | 06.11.1971 | Данди | | Гринок Мортон | 0:1 | ||
Данди | |||||||
![]() | 06.11.1971 | Ист Файф | | Эйр Юнайтед | 2:2 | ||
Метил | |||||||
