
10:10
РФС ведет переговоры о допуске, но национальные федерации против - Митрофанов.
КРАСНОДАР, 18 ноября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) ведет активные переговоры по возвращению клубов и сборных на международные турниры, но
10:07
Сборная России не примет участия в турнире с африканскими командами - Митрофанов.
КРАСНОДАР, 18 ноября. /ТАСС/. Сборная России по футболу не сыграет на турнире с африканскими командами из-за его проведения вне окон Международной ...
10:07
У сборной России в 2027 году запланирована игра с парагвайцами - Митрофанов.
КРАСНОДАР, 18 ноября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) предложил сборной Парагвая две даты в 2027 году для проведения товарищеского матча с ...
10:07
РФС рассмотрит расширение РПЛ, если лига выйдет с инициативой - Митрофанов.
КРАСНОДАР, 18 ноября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) в установленном порядке рассмотрит вариант расширения состава участников Альфа-банк - ...
10:07
В РФС считают положительными результаты работы сборной России в 2026 году.
КРАСНОДАР, 18 ноября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) признает положительными результаты и качество работы сборной России в 2026 году. Об ...
09:02
Футболист Кисляк еще не обсуждал с агентом новый контракт с ЦСКА.
МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк не имеет информации по переговорам о новом контракте с клубом. Об этом он рассказал ТАСС.
08:41
Футболистов "Ахмата" чаще игроков других клубов проверяло РУСАДА в октябре.
МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Грозненский "Ахмат" стал самым проверяемым Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) клубом Альфа-банк - Российской ...
08:33
Играли и будут: итоги 2026 года для сборной России по футболу.
МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Сборная России по футболу завершила календарный год ноябрьскими матчами с командами Венесуэлы (2:0) и Узбекистана (3:2). ...
08:29
Успех Португалии без Роналду и чудо Фарер: итоги группового этапа Лиги наций.
МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Завершился групповой этап Лиги наций, в ходе которого были определены все участники плей-офф и стыковых матчей, а также ...
07:55
Японец Тасима официально подал заявку на участие в выборах президента ФИФА.
ТОКИО, 18 ноября. /ТАСС/. Бывший глава Японской ассоциации футбола Кодзо Тасима подал официальную заявку на участие в выборах президента ...
01:02
Определились все участники плей-офф футбольной Лиги наций.
Также за титул поспорят команды Франции, Бельгии, Германии, Нидерландов, Англии, Испании и Португалии. Четвертьфинальные противостояния пройдут в
01:00
Бывший президент московского "Локомотива" Ольга Смородская скептически оценила перспективы Сергея Овчинникова на посту старшего тренера ...
00:52
Эдуард Мор: "Парада? Когда ты играешь за "Спартак", от тебя ждут чего‑то большего".
Бывший защитник московского "Спартака" Эдуард Мор оценил выступления испанского футболиста красно-белых Виктора Парады в текущем сезоне, отметив ...
00:44
Бывший главный тренер московского "Локомотива" Ринат Билялетдинов прокомментировал отставку Михаила Галактионова из стана железнодорожников, отметив,
00:39
Лига наций. Португалия одержала волевую победу над Уэльсом, а Норвегия спаслась в Дании.
Лига наций УЕФА. Лига А. Группа 4, 6-й тур. 17 ноября. Кардифф. Стадион "Кардифф Сити". Судья - Свен Яблонски (Германия). Уэльс - Португалия - 2:3 (2:2) Голы: Бруну Фернандеш, 11 (0:1); Брукс, 13 (1:1); Томас, 41 (2:1); Педру Нету, 43 (2:2); Карлуш Форбш, 70 (2:3). Удаление: Педру Нету, 74 (Португалия). 17 ноября. Копенгаген. Стадион "Паркен". Судья - Халил Мелер (Турция). Дания - Норвегия - 2:2 (2:1) Голы: Хейлунн, 11 (1:0); Хейбьерг, 14 (2:0); Холанн, 37 (2:1); Эдегор, 84 (2:2). Лига В. Группа 2, 6-й тур. 17 ноября. Кошице. Стадион "Кошицкая футбольная арена". Судья - Мартин Матоша (Словения). Украина - Грузия - 1:0 (1:0) Гол: Сикан, 1 (1:0). 17 ноября. Будапешт. Стадион "Пушкаш Арена". Судья - Марко Гуида (Италия). Венгрия - Северная Ирландия - 1:1 (1:0) Голы: Варга, 35 (1:0); Девенни, 65 (1:1). Лига В. Группа 3, 6-й тур. 17 ноября. Дебрецен. Стадион "Надьердеи". Судья - Давиде Масса (Италия). Израиль - Австрия - 1:1 (1:0) Голы: До. Перец, 36 (1:0); Калайджич, 62 (1:1). 17 ноября. Дублин. Стадион "Авива Стэдиум". Судья - Эдгар Мальцев (Латвия). Ирландия - Косово - 3:0 (1:0) Голы: Пэрротт, 28 - с пенальти (1:0); Пэрротт, 50 - с пенальти (2:0); Мойлан, 75 (3:0). Удаление: Хайризи, 26 (Косово). Лига В. Группа 4, 6-й тур. 17 ноября. Вроцлав. Стадион "Тарчиньски Арена". Судья - Феликс Цвайер (Германия). Польша - Швеция - 1:1 (1:1) Голы: Бенедычак, 16 (1:0); Ларссон, 24 (1:1). 17 ноября. Зеница. Стадион "Билино Поле". Судья - Хосе Мария Санчес (Испания). Босния - Румыния - 2:1 (1:1) Голы: Бырлиджа, 6 (0:1); Тахирович, 44 (1:1); Байрактаревич, 82 (2:1).
![]() | СШАТоварищеские матчиПобеды | ![]() |
| 06.10.2026 | ![]() | США | | Канада | ![]() | 1:0 (1:0) | |
Сент-Пол | |||||||
| 03.10.2026 | ![]() | США | | Мексика | ![]() | 3:0 (1:0) | |
Глендейл | |||||||
| 29.09.2026 | ![]() | США | | Чили | ![]() | 4:2 (1:1) | |
Сент-Луис | |||||||
| 26.09.2026 | ![]() | США | | Перу | ![]() | 4:1 (1:1) | |
Орландо | |||||||
| 31.05.2026 | ![]() | США | | Сенегал | ![]() | 3:2 (1:1) | |
Шарлотт | |||||||
| 18.11.2025 | ![]() | США | | Уругвай | ![]() | 5:1 (4:1) | |
Тампа | |||||||
| 15.11.2025 | ![]() | США | | Парагвай | ![]() | 2:1 (1:1) | |
Честер | |||||||
| 14.10.2025 | ![]() | США | | Австралия | ![]() | 2:1 (1:1) | |
Коммерс-Сити | |||||||
| 09.09.2025 | ![]() | США | | Япония | ![]() | 2:0 (1:0) | |
Колумбус | |||||||
| 22.01.2025 | ![]() | США | | Коста-Рика | ![]() | 3:0 (1:0) | |
Орландо | |||||||
| 18.01.2025 | ![]() | США | | Венесуэла | ![]() | 3:1 (2:0) | |
Форт-Лодердейл | |||||||
| 12.10.2024 | ![]() | США | | Панама | ![]() | 2:0 (0:0) | |
Остин | |||||||
| 17.10.2023 | ![]() | США | | Гана | ![]() | 4:0 (4:0) | |
Нэшвилл | |||||||
| 12.09.2023 | ![]() | США | | Оман | ![]() | 4:0 (1:0) | |
Сент-Пол | |||||||
| 09.09.2023 | ![]() | США | | Узбекистан | ![]() | 3:0 (1:0) | |
Сент-Луис | |||||||
| 01.06.2022 | ![]() | США | | Марокко | ![]() | 3:0 (2:0) | |
Цинциннати | |||||||
| 18.12.2021 | ![]() | США | | Босния и Герцеговина | ![]() | 1:0 (0:0) | |
Карсон | |||||||
| 09.06.2021 | ![]() | США | | Коста-Рика | ![]() | 4:0 (2:0) | |
Сэнди | |||||||
| 28.03.2021 | ![]() | Северная Ирландия | | США | ![]() | 1:2 (0:1) | |
Белфаст | |||||||
| 25.03.2021 | ![]() | США | | Ямайка | ![]() | 4:1 (1:0) * | |
Австрия, Винер-Нойштадт | |||||||
| 31.01.2021 | ![]() | США | | Тринидад и Тобаго | ![]() | 7:0 (4:0) | |
Орландо | |||||||
| 09.12.2020 | ![]() | США | | Сальвадор | ![]() | 6:0 (5:0) | |
Форт-Лодердейл | |||||||
| 16.11.2020 | ![]() | США | | Панама | ![]() | 6:2 (3:1) * | |
Австрия, Винер-Нойштадт | |||||||
| 01.02.2020 | ![]() | США | | Коста-Рика | ![]() | 1:0 (0:0) | |
Карсон | |||||||
| 21.03.2019 | ![]() | США | | Эквадор | ![]() | 1:0 (0:0) | |
Орландо | |||||||
| 02.02.2019 | ![]() | США | | Коста-Рика | ![]() | 2:0 (0:0) | |
Сан-Хосе | |||||||
| 27.01.2019 | ![]() | США | | Панама | ![]() | 3:0 (1:0) | |
Глендейл | |||||||
| 11.09.2018 | ![]() | США | | Мексика | ![]() | 1:0 (0:0) | |
Нэшвилл | |||||||
| 28.05.2018 | ![]() | США | | Боливия | ![]() | 3:0 (1:0) | |
Честер | |||||||
| 27.03.2018 | ![]() | США | | Парагвай | ![]() | 1:0 (1:0) | |
Кэри | |||||||
| 01.07.2017 | ![]() | США | | Гана | ![]() | 2:1 (1:0) | |
Ист-Хартфорд | |||||||
| 03.02.2017 | ![]() | США | | Ямайка | ![]() | 1:0 (0:0) | |
Чаттануга | |||||||
| 07.10.2016 | ![]() | Куба | | США | ![]() | 0:2 (0:0) | |
Гавана | |||||||
| 28.05.2016 | ![]() | США | | Боливия | ![]() | 4:0 (2:0) | |
Канзас-Сити | |||||||
| 25.05.2016 | ![]() | США | | Эквадор | ![]() | 1:0 (0:0) | |
Фриско | |||||||
| 22.05.2016 | ![]() | Пуэрто-Рико | | США | ![]() | 1:3 (1:2) | |
Баямон | |||||||
| 05.02.2016 | ![]() | США | | Канада | ![]() | 1:0 (0:0) | |
Карсон | |||||||
| 31.01.2016 | ![]() | США | | Исландия | ![]() | 3:2 (1:1) | |
Карсон | |||||||
| 04.09.2015 | ![]() | США | | Перу | ![]() | 2:1 (0:1) | |
Вашингтон | |||||||
| 03.07.2015 | ![]() | США | | Гватемала | ![]() | 4:0 (1:0) | |
Нэшвилл | |||||||
| 10.06.2015 | ![]() | Германия | | США | ![]() | 1:2 (1:1) | |
Кёльн | |||||||
| 05.06.2015 | ![]() | Голландия | | США | ![]() | 3:4 (1:1) | |
Амстердам | |||||||
| 15.04.2015 | ![]() | США | | Мексика | ![]() | 2:0 (0:0) | |
Сан-Антонио | |||||||
| 08.02.2015 | ![]() | США | | Панама | ![]() | 2:0 (2:0) | |
Карсон | |||||||
| 03.09.2014 | ![]() | Чехия | | США | ![]() | 0:1 (0:1) | |
Прага | |||||||
| 07.06.2014 | ![]() | США | | Нигерия | ![]() | 2:1 (1:0) | |
Джэксонвилл | |||||||
| 01.06.2014 | ![]() | США | | Турция | ![]() | 2:1 (1:0) | |
Гаррисон | |||||||
| 27.05.2014 | ![]() | США | | Азербайджан | ![]() | 2:0 (0:0) | |
Сан-Франциско | |||||||
| 01.02.2014 | ![]() | США | | Южная Корея | ![]() | 2:0 (1:0) | |
Карсон | |||||||
| 14.08.2013 | ![]() | Босния и Герцеговина | | США | ![]() | 3:4 (2:0) | |
Сараево | |||||||
| 05.07.2013 | ![]() | США | | Гватемала | ![]() | 6:0 (1:0) | |
Сан-Диего | |||||||
| 02.06.2013 | ![]() | США | | Германия | ![]() | 4:3 (2:0) | |
Вашингтон | |||||||
| 15.08.2012 | ![]() | Мексика | | США | ![]() | 0:1 (0:0) | |
Мехико | |||||||
| 26.05.2012 | ![]() | США | | Шотландия | ![]() | 5:1 (2:1) | |
Джэксонвилл | |||||||
| 29.02.2012 | ![]() | Италия | | США | ![]() | 0:1 (0:0) | |
Генуя | |||||||
| 25.01.2012 | ![]() | Панама | | США | ![]() | 0:1 (0:1) | |
Панама | |||||||
| 21.01.2012 | ![]() | США | | Венесуэла | ![]() | 1:0 (0:0) | |
Глендейл | |||||||
| 15.11.2011 | ![]() | Словения | | США | ![]() | 2:3 (1:3) | |
Любляна | |||||||
| 08.10.2011 | ![]() | США | | Гондурас | ![]() | 1:0 (1:0) | |
Майами | |||||||
| 17.11.2010 | ![]() | ЮАР | | США | ![]() | 0:1 (0:0) | |
Кейптаун | |||||||
| 05.06.2010 | ![]() | США | | Австралия | ![]() | 3:1 (2:1) | |
ЮАР, Йоханнесбург | |||||||
| 29.05.2010 | ![]() | США | | Турция | ![]() | 2:1 (0:1) | |
Филадельфия | |||||||
| 24.02.2010 | ![]() | США | | Сальвадор | ![]() | 2:1 (0:0) | |
Тампа | |||||||
| 24.01.2009 | ![]() | США | | Швеция | ![]() | 3:2 (2:0) | |
Карсон | |||||||
| 26.03.2008 | ![]() | Польша | | США | ![]() | 0:3 (0:2) | |
Краков | |||||||
| 19.01.2008 | ![]() | США | | Швеция | ![]() | 2:0 (1:0) | |
Карсон | |||||||
| 17.11.2007 | ![]() | ЮАР | | США | ![]() | 0:1 (0:1) | |
Йоханнесбург | |||||||
| 17.10.2007 | ![]() | Швейцария | | США | ![]() | 0:1 (0:0) | |
Базель | |||||||
| 02.06.2007 | ![]() | США | | Китай | ![]() | 4:1 (2:1) | |
Сан-Хосе | |||||||
| 25.03.2007 | ![]() | США | | Эквадор | ![]() | 3:1 (1:1) | |
Тампа | |||||||
| 07.02.2007 | ![]() | США | | Мексика | ![]() | 2:0 (0:0) | |
Глендейл | |||||||
| 28.05.2006 | ![]() | США | | Латвия | ![]() | 1:0 (1:0) | |
Хартфорд | |||||||
| 26.05.2006 | ![]() | США | | Венесуэла | ![]() | 2:0 (1:0) | |
Кливленд | |||||||
| 01.03.2006 | ![]() | Польша | | США | ![]() | 0:1 (0:0) | |
Германия, Кайзерслаутерн | |||||||
| 19.02.2006 | ![]() | США | | Гватемала | ![]() | 4:0 (2:0) | |
Фриско | |||||||
| 10.02.2006 | ![]() | США | | Япония | ![]() | 3:2 (2:0) | |
Сан-Франциско | |||||||
| 29.01.2006 | ![]() | США | | Норвегия | ![]() | 5:0 (2:0) | |
Карсон | |||||||
| 19.03.2005 | ![]() | США | | Гондурас | ![]() | 1:0 (1:0) | |
Альбукерке | |||||||
| 09.03.2005 | ![]() | США | | Колумбия | ![]() | 3:0 (2:0) | |
Фуллертон | |||||||
| 02.06.2004 | ![]() | США | | Гондурас | ![]() | 4:0 (2:0) | |
Фоксборо | |||||||
| 28.04.2004 | ![]() | США | | Мексика | ![]() | 1:0 (0:0) | |
Даллас | |||||||
| 31.03.2004 | ![]() | Польша | | США | ![]() | 0:1 (0:1) | |
Плоцк | |||||||
| 06.07.2003 | ![]() | США | | Парагвай | ![]() | 2:0 (1:0) | |
Колумбус | |||||||
| 08.06.2003 | ![]() | США | | Новая Зеландия | ![]() | 2:1 (1:1) | |
Ричмонд | |||||||
| 26.05.2003 | ![]() | США | | Уэльс | ![]() | 2:0 (1:0) | |
Сан-Хосе | |||||||
| 29.03.2003 | ![]() | США | | Венесуэла | ![]() | 2:0 (0:0) | |
Сиэтл | |||||||
| 12.02.2003 | ![]() | Ямайка | | США | ![]() | 1:2 (0:2) | |
Кингстон | |||||||
| 18.01.2003 | ![]() | США | | Канада | ![]() | 4:0 (3:0) | |
Форт-Лодердейл | |||||||
| 17.11.2002 | ![]() | США | | Сальвадор | ![]() | 2:0 (1:0) | |
Вашингтон | |||||||
| 16.05.2002 | ![]() | США | | Ямайка | ![]() | 5:0 (1:0) | |
Ист-Резерфорд | |||||||
| 12.05.2002 | ![]() | США | | Уругвай | ![]() | 2:1 (2:0) | |
Вашингтон | |||||||
| 03.04.2002 | ![]() | США | | Мексика | ![]() | 1:0 (0:0) | |
Денвер | |||||||
| 10.03.2002 | ![]() | США | | Эквадор | ![]() | 1:0 (1:0) | |
Бирмингем | |||||||
| 02.03.2002 | ![]() | США | | Гондурас | ![]() | 4:0 (2:0) | |
Сиэтл | |||||||
| 27.01.2001 | ![]() | США | | Китай | ![]() | 2:1 (1:0) | |
Окленд | |||||||
| 25.10.2000 | ![]() | США | | Мексика | ![]() | 2:0 (0:0) | |
Лос-Анджелес | |||||||
| 29.01.2000 | ![]() | Чили | | США | ![]() | 1:2 (0:0) | |
Кокимбо | |||||||
| 13.06.1999 | ![]() | США | | Аргентина | ![]() | 1:0 (0:0) | |
Вашингтон | |||||||
| 21.02.1999 | ![]() | США | | Чили | ![]() | 2:1 (0:0) | |
Форт-Лодердейл | |||||||
| 06.02.1999 | ![]() | США | | Германия | ![]() | 3:0 (3:0) | |
Джэксонвилл | |||||||
| 24.05.1998 | ![]() | США | | Кувейт | ![]() | 2:0 (1:0) | |
Портленд | |||||||
| 22.04.1998 | ![]() | Австрия | | США | ![]() | 0:3 (0:0) | |
Вена | |||||||
| 24.01.1998 | ![]() | США | | Швеция | ![]() | 1:0 (1:0) | |
Орландо | |||||||
| 17.06.1997 | ![]() | США | | Израиль | ![]() | 2:1 (1:0) | |
Джэксонвилл | |||||||
| 30.08.1996 | ![]() | США | | Сальвадор | ![]() | 3:1 (1:0) | |
Лос-Анджелес | |||||||
| 26.05.1996 | ![]() | США | | Шотландия | ![]() | 2:1 (1:1) | |
Нью-Бритен | |||||||
| 08.10.1995 | ![]() | США | | Саудовская Аравия | ![]() | 4:3 (1:3) | |
Вашингтон | |||||||
| 22.11.1994 | ![]() | Ямайка | | США | ![]() | 0:3 (0:1) | |
Кингстон | |||||||
| 04.06.1994 | ![]() | США | | Мексика | ![]() | 1:0 (0:0) | |
Пасадена | |||||||
| 15.05.1994 | ![]() | США | | Армения | ![]() | 1:0 | |
Фуллертон | |||||||
| 07.05.1994 | ![]() | США | | Эстония | ![]() | 4:0 (2:0) | |
Фуллертон | |||||||
| 20.04.1994 | ![]() | США | | Молдавия | ![]() | 3:0 (2:0) | |
Дейвидсон | |||||||
| 05.03.1994 | ![]() | США | | Южная Корея | ![]() | 1:0 (0:0) | |
| 15.01.1994 | ![]() | США | | Норвегия | ![]() | 2:1 (0:1) | |
Темпе | |||||||
| 05.12.1993 | ![]() | США | | Сальвадор | ![]() | 7:0 (4:0) | |
Лос-Анджелес | |||||||
| 14.11.1993 | ![]() | США | | Каймановы острова | ![]() | 8:1 (4:0) | |
Мишн-Вьехо | |||||||
| 07.11.1993 | ![]() | США | | Ямайка | ![]() | 1:0 (1:0) | |
Фуллертон | |||||||
| 31.08.1993 | ![]() | Исландия | | США | ![]() | 0:1 (0:0) | |
Рейкьявик | |||||||
| 09.04.1993 | ![]() | Саудовская Аравия | | США | ![]() | 0:2 (0:0) | |
Эр-Рияд | |||||||
| 03.09.1992 | ![]() | Канада | | США | ![]() | 0:2 (0:1) | |
Сент-Джон | |||||||
| 04.04.1992 | ![]() | США | | Китай | ![]() | 5:0 (2:0) | |
Пало-Альто | |||||||
| 02.02.1992 | ![]() | США | | СНГ | ![]() | 2:1 (1:1) | |
Понтиак | |||||||
| 14.09.1991 | ![]() | США | | Ямайка | ![]() | 1:0 (1:0) | |
Хай-Пойнт | |||||||
| 28.08.1991 | ![]() | Румыния | | США | ![]() | 0:2 (0:1) | |
Брашов | |||||||
| 05.05.1991 | ![]() | США | | Уругвай | ![]() | 1:0 (1:0) | |
Денвер | |||||||
| 10.10.1990 | ![]() | Польша | | США | ![]() | 2:3 (0:3) | |
Варшава | |||||||
| 15.09.1990 | ![]() | США | | Тринидад и Тобаго | ![]() | 3:0 (2:0) | |
Хай-Пойнт | |||||||
| 30.05.1990 | ![]() | Лихтенштейн | | США | ![]() | 1:4 (1:1) | |
Эшен | |||||||
| 09.05.1990 | ![]() | США | | Польша | ![]() | 3:1 (1:1) | |
Херши | |||||||
| 05.05.1990 | ![]() | США | | Мальта | ![]() | 1:0 (1:0) | |
Пискатавэй | |||||||
| 08.04.1990 | ![]() | США | | Исландия | ![]() | 4:1 (3:0) | |
Сент-Луис | |||||||
| 10.03.1990 | ![]() | США | | Финляндия | ![]() | 2:1 (1:0) | |
Тампа | |||||||
| 13.02.1990 | ![]() | Бермудские острова | | США | ![]() | 0:1 (0:0) | |
Гамильтон | |||||||
| 04.06.1989 | ![]() | США | | Перу | ![]() | 3:0 (3:0) | |
Ист-Резерфорд | |||||||
| 14.06.1988 | ![]() | США | | Коста-Рика | ![]() | 1:0 | |
Сан-Антонио | |||||||
| 13.01.1988 | ![]() | Гватемала | | США | ![]() | 0:1 (0:1) | |
Гватемала | |||||||
| 11.10.1984 | ![]() | США | | Колумбия | ![]() | 1:0 | |
Лос-Анджелес | |||||||
| 09.10.1984 | ![]() | США | | Сальвадор | ![]() | 3:1 | |
Лос-Анджелес | |||||||
| 08.04.1983 | ![]() | Гаити | | США | ![]() | 0:2 | |
Порт-о-Пренс | |||||||
| 21.03.1982 | ![]() | Тринидад и Тобаго | | США | ![]() | 1:2 | |
Порт-оф-Спейн | |||||||
| 04.10.1980 | ![]() | Люксембург | | США | ![]() | 0:2 | |
Дюделанж | |||||||
| 26.02.1980 | ![]() | Мексика | | США | ![]() | 0:1 | |
| 26.10.1979 | ![]() | Венгрия | | США | ![]() | 0:2 | |
Будапешт | |||||||
| 07.10.1979 | ![]() | Бермудские острова | | США | ![]() | 1:3 | |
Гамильтон | |||||||
| 16.10.1977 | ![]() | США | | Китай | ![]() | 2:1 | |
Сан-Франциско | |||||||
| 10.10.1977 | ![]() | США | | Китай | ![]() | 1:0 | |
Атланта | |||||||
| 22.09.1977 | ![]() | Сальвадор | | США | ![]() | 0:1 | |
| 15.09.1977 | ![]() | Сальвадор | | США | ![]() | 1:2 | |
Сан-Сальвадор | |||||||
| 09.09.1973 | ![]() | США | | Бермудские острова | ![]() | 1:0 | |
Хартфорд | |||||||
| 12.08.1973 | ![]() | США | | Польша | ![]() | 1:0 (1:0) | |
Нью-Бритен | |||||||
| 05.08.1973 | ![]() | Канада | | США | ![]() | 0:2 | |
Виндзор | |||||||
| 23.10.1968 | ![]() | Гаити | | США | ![]() | 0:1 | |
Порт-о-Пренс | |||||||
| 20.10.1968 | ![]() | Гаити | | США | ![]() | 3:6 | |
| 06.11.1926 | ![]() | США | | Канада | ![]() | 6:2 | |
Нью-Йорк | |||||||
| 08.11.1925 | ![]() | США | | Канада | ![]() | 6:1 | |
Нью-Йорк | |||||||
| 10.06.1924 | ![]() | Польша | | США | ![]() | 2:3 (2:2) | |
Варшава | |||||||
| 20.08.1916 | ![]() | Швеция | | США | ![]() | 2:3 (1:1) | |
Стокгольм | |||||||
09.11.2026 текущий турнир
|
| |
| |
19:30 | |
19:30 | |
21:30 | |
| |
19:00 | |
19:30 | |
Время матчей местное | |
2:1 | |
0:1 | |
0:0 | |
0:1 | |
2:2 | |
1:2 | |
1:1 | |
1:3 | |
0:1 | |
1:1 | |
1:1 | |
1:1 | |
3:0 | |
0:1 | |
2:0 | |
0:2 | |
0:0 | |
2:0 | |
7:0 | |
3:0 | |
2:1 | |
| |
2:3 | |
2:3 | |
| |
1:1 | |
1:0 | |
3:0 | |
1:1 | |
2:1 | |
1:1 | |
19:00 | |
21:00 | |
19:00 | |
20:30 | |
5:0 | |
2:0 | |
3:2 | |
1:2 | |
20:00 | |
2:1 | |
0:0 | |
0:1 | |
0:7 | |
4:2 | |
1:2 | |
18:30 | |
2:0 | |
2:0 | |
1:2 | |
19:00 | |
1:1 | |
0:2 | |
20:00 | |
2:2 | |
20:30 | |
1:2 | |
| |
3:3* | |
Время матчей местное | |
Проходят
25.03.2026 – 30.03.2027
Кубок африканских наций 2027,
Отборочные матчи
07.07.2026 – 05.06.2027
09.07.2026 – 26.05.2027
07.07.2026 – 02.06.2027
03.02.2026 – 28.11.2026
03.03.2026 – 21.11.2026
11.08.2026 – 01.05.2027
Элитная Лига Чемпионов АФК 2026/27
12.08.2026 – 15.05.2027
Вторая Лига Чемпионов АФК 2026/27
11.08.2026 – 08.05.2027
04.09.2026 – 31.05.2027
04.09.2026 – 31.05.2027
Кубок Конфедерации КАФ 2026/27
28.07.2026 – 06.12.2026
Центральноамериканский кубок КОНКАКАФ 2026
04.08.2026 – 05.12.2026
Недавно закончились
14.11.2026 – 17.11.2026
05.11.2026 – 17.11.2026
Кубок Южноазиатской федерации футбола (SAFF) 2026


