22:11
«Байер» проиграл «Фрайбургу» в матче Бундеслиги
В матче 23-го тура немецкой Бундеслиги «Байер» принимал «Фрайбург». Встреча проходила на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене (Германия) и завершилась со счётом 1:2. На протяжении всего матча «Бай...
22:07
«Вы — моя единственная надежда». Румынский вратарь попросил Путина помочь с вакцинацией
Легендарный румыский вратарь, обладатель Кубка европейских чемпионов со «Стяуа» Хельмут Дукадам в шутку попросил помощи у президента России Владимира Путина. Экс-футболист хочет сделать прививку от ко...
22:04
Сульшер — о матче с «Челси»: первый тайм получился отвратительным. Действительно ужасным
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал результат матча 26-го тура АПЛ с «Челси» (0:0). «В первом тайме нас лишили 100% пенальти. Если рука футболиста „Челс...
21:58
Тухель — о матче с «МЮ»: это был качественный матч между двумя очень сильными командами
Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал результат матча 26-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (0:0). «Это был качественный матч между двумя очень сильными командами. В первом ...
21:57
«Наполи» в меньшинстве переиграл «Беневенто»
В матче 24-го тура итальянской Серии А «Наполи» принимал «Беневенто». Встреча проходила на «Стадионе имени Диего Марадоны» в Неаполе (Италия) и завершилась со счётом 2:0. Этот матч, по данным ит...
21:52
Люк Шоу — о матче «Челси» — «МЮ»: обе команды сделали ставку на оборону
Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу прокомментировал результат матча 26-го тура с «Челси» (0:0). «Сегодня был довольно ровный матч. Шансов было не так уж много. Обе команды сделали ставк...
21:49
Аугустыняк — о дубле в ворота «Краснодара»: впервые в жизни забил два гола в одном матче
В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» сыграл вничью с «Уралом». Встреча проходила в Краснодаре на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 2:2. Полузащитник «Урала» Рафал Аугустын...
21:43
Фанаты БАТЭ, брестского «Динамо» и ещё 8 клубов заявили о бойкоте матчей белорусской лиги
Фанатские организации 10 клубов Высшей лиги Беларуси объявили о бойкоте матчей чемпионата из-за политической ситуации в стране, сообщает Sport.tut.by. Посещать матчи отказались фанаты БАТЭ, соли...
21:41
«Челси» и «МЮ» впервые с 1922 года закончили оба матча в чемпионате нулевой ничьей
В Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоялся центральный матч 26-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась вничью — 0:0. Как сообщает Opta Spo...
21:25
Алисон Бекер — вне заявки «Ливерпуля» на матч с «Шеффилд Юнайтед»
Стали известны стартовые составы «Шеффилд Юнайтед» и «Ливерпуля» на матч 26-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде. Начало — в 22:15 мск. «Чемпионат» пр...
21:22
«Челси» и «Манчестер Юнайтед» не выявили победителя в центральном матче 26-го тура АПЛ
В Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоялся центральный матч 26-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась вничью — 0:0. В первом тайме, особе...
21:17
Красивый гол 17-летнего Захаряна — в видеообзоре матча «Ахмат» — «Динамо»
В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» переиграло «Ахмат». Встреча проходила на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном и завершилась со счётом 2:1. На 7-й минуте счёт открыл полуз...
21:08
Действующий чемпион Китая «Цзянсу Сунин» прекратил своё существование
Футбольный клуб «Цзянсу Сунин», который является действующим чемпионом китайской Суперлиги, прекратил своё существование. Компания Suning Commerce Group расформировала все принадлежащие себе китайские...
20:55
«Лилль» потерял очки в матче со «Страсбуром» и подпустил к себе «ПСЖ»
В матче 27-го тура французской Лиги 1 «Лилль» принимал «Страсбур». Встреча проходила на стадионе «Пьер Моруа» в Вильнёв-д’Аске (Франция) и завершилась со счётом 1:1. На протяжении всего матча «Л...
20:55
«Краснодар» спасся от проигрыша «Уралу», играя вдесятером с 35-й минуты
В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» сыграл вничью с «Уралом». Встреча проходила на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре и завершилась со счётом 2:2. На 12-й минуте счёт открыл...
![]() | Чемпионат Англии 1959/60Первый дивизион | ![]() |
Всего | Дома | В гостях | |||||||||||||||||||
Клуб | И | В | Н | П | М | О | В | Н | П | М | О | В | Н | П | М | О | |||||
1. | Барнли | 42 | 24 | 7 | 11 | 85 - 61 | 55 | КЧ | 15 | 2 | 4 | 52 - 28 | 32 | 9 | 5 | 7 | 33 - 33 | 23 | |||
2. | Вулвергемптон Уондерерс | 42 | 24 | 6 | 12 | 106 - 67 | 54 | КК | 15 | 3 | 3 | 63 - 28 | 33 | 9 | 3 | 9 | 43 - 39 | 21 | |||
3. | Тоттенхэм Хотспур | 42 | 21 | 11 | 10 | 86 - 50 | 53 | 10 | 6 | 5 | 43 - 24 | 26 | 11 | 5 | 5 | 43 - 26 | 27 | ||||
4. | Вест Бромвич Элбион | 42 | 19 | 11 | 12 | 83 - 57 | 49 | 12 | 4 | 5 | 48 - 25 | 28 | 7 | 7 | 7 | 35 - 32 | 21 | ||||
5. | Шеффилд Уэнсди | 42 | 19 | 11 | 12 | 80 - 59 | 49 | 12 | 7 | 2 | 48 - 20 | 31 | 7 | 4 | 10 | 32 - 39 | 18 | ||||
6. | Болтон Уондерерс | 42 | 20 | 8 | 14 | 59 - 51 | 48 | 12 | 5 | 4 | 37 - 27 | 29 | 8 | 3 | 10 | 22 - 24 | 19 | ||||
7. | Манчестер Юнайтед | 42 | 19 | 7 | 16 | 102 - 80 | 45 | 13 | 3 | 5 | 53 - 30 | 29 | 6 | 4 | 11 | 49 - 50 | 16 | ||||
8. | Ньюкасл Юнайтед | 42 | 18 | 8 | 16 | 82 - 78 | 44 | 10 | 5 | 6 | 42 - 32 | 25 | 8 | 3 | 10 | 40 - 46 | 19 | ||||
9. | Престон Норт Энд | 42 | 16 | 12 | 14 | 79 - 76 | 44 | 10 | 6 | 5 | 43 - 34 | 26 | 6 | 6 | 9 | 36 - 42 | 18 | ||||
10. | Фулхэм | 42 | 17 | 10 | 15 | 73 - 80 | 44 | 12 | 4 | 5 | 42 - 28 | 28 | 5 | 6 | 10 | 31 - 52 | 16 | ||||
11. | Блэкпул | 42 | 15 | 10 | 17 | 59 - 71 | 40 | 9 | 6 | 6 | 32 - 32 | 24 | 6 | 4 | 11 | 27 - 39 | 16 | ||||
12. | Лестер Сити | 42 | 13 | 13 | 16 | 66 - 75 | 39 | 8 | 6 | 7 | 38 - 32 | 22 | 5 | 7 | 9 | 28 - 43 | 17 | ||||
13. | Арсенал | 42 | 15 | 9 | 18 | 68 - 80 | 39 | 9 | 5 | 7 | 39 - 38 | 23 | 6 | 4 | 11 | 29 - 42 | 16 | ||||
14. | Вест Хэм Юнайтед | 42 | 16 | 6 | 20 | 75 - 91 | 38 | 12 | 3 | 6 | 47 - 33 | 27 | 4 | 3 | 14 | 28 - 58 | 11 | ||||
15. | Эвертон | 42 | 13 | 11 | 18 | 73 - 78 | 37 | 13 | 3 | 5 | 50 - 20 | 29 | 0 | 8 | 13 | 23 - 58 | 8 | ||||
16. | Манчестер Сити | 42 | 17 | 3 | 22 | 78 - 84 | 37 | 11 | 2 | 8 | 47 - 34 | 24 | 6 | 1 | 14 | 31 - 50 | 13 | ||||
17. | Блэкберн Роверс | 42 | 16 | 5 | 21 | 60 - 70 | 37 | 12 | 3 | 6 | 38 - 29 | 27 | 4 | 2 | 15 | 22 - 41 | 10 | ||||
18. | Челси | 42 | 14 | 9 | 19 | 76 - 91 | 37 | 7 | 5 | 9 | 44 - 50 | 19 | 7 | 4 | 10 | 32 - 41 | 18 | ||||
19. | Бирмингем Сити | 42 | 13 | 10 | 19 | 63 - 80 | 36 | КЯ | 9 | 5 | 7 | 37 - 36 | 23 | 4 | 5 | 12 | 26 - 44 | 13 | |||
20. | Ноттингем Форест | 42 | 13 | 9 | 20 | 50 - 74 | 35 | 8 | 6 | 7 | 30 - 28 | 22 | 5 | 3 | 13 | 20 - 46 | 13 | ||||
21. | Лидс Юнайтед | 42 | 12 | 10 | 20 | 65 - 92 | 34 | 2д | 7 | 5 | 9 | 37 - 46 | 19 | 5 | 5 | 11 | 28 - 46 | 15 | |||
22. | Лутон Таун | 42 | 9 | 12 | 21 | 50 - 73 | 30 | 2д | 6 | 5 | 10 | 25 - 29 | 17 | 3 | 7 | 11 | 25 - 44 | 13 |
Система начисления очков: 2 за победу, 1 за ничью и 0 за поражение.
![]() | 30.04.1960 | Барнли | | Фулхэм | 0:0 | ||
Барнли | |||||||
![]() | 30.04.1960 | Бирмингем Сити | | Блэкберн Роверс | 1:0 | ||
Бирмингем | |||||||
![]() | 30.04.1960 | Вест Бромвич Элбион | | Арсенал | 1:0 | ||
Вест-Бромвич | |||||||
![]() | 30.04.1960 | Вест Хэм Юнайтед | | Шеффилд Уэнсди | 1:1 | ||
Лондон | |||||||
![]() | 30.04.1960 | Лестер Сити | | Болтон Уондерерс | 1:2 | ||
Лестер | |||||||
![]() | 30.04.1960 | Лидс Юнайтед | | Ноттингем Форест | 1:0 | ||
Лидс | |||||||
![]() | 30.04.1960 | Манчестер Юнайтед | | Эвертон | 5:0 | ||
Манчестер | |||||||
![]() | 30.04.1960 | Ньюкасл Юнайтед | | Манчестер Сити | 0:1 | ||
Ньюкасл-апон-Тайн | |||||||
![]() | 30.04.1960 | Престон Норт Энд | | Лутон Таун | 2:0 | ||
Престон | |||||||
![]() | 30.04.1960 | Тоттенхэм Хотспур | | Блэкпул | 4:1 | ||
Лондон | |||||||
![]() | 30.04.1960 | Челси | | Вулвергемптон Уондерерс | 1:5 | ||
Лондон |
![]() | 23.04.1960 | Арсенал | | Манчестер Юнайтед | 5:2 | ||
Лондон | |||||||
![]() | 23.04.1960 | Блэкберн Роверс | | Лестер Сити | 0:1 | ||
Блэкберн | |||||||
![]() | 23.04.1960 | Блэкпул | | Барнли | 1:1 | ||
Блэкпул | |||||||
![]() | 23.04.1960 | Болтон Уондерерс | | Челси | 2:0 | ||
Болтон | |||||||
![]() | 23.04.1960 | Вулвергемптон Уондерерс | | Тоттенхэм Хотспур | 1:3 | ||
Вулвергемптон | |||||||
![]() | 23.04.1960 | Лутон Таун | | Вест Хэм Юнайтед | 3:1 | ||
Лутон | |||||||
![]() | 23.04.1960 | Манчестер Сити | | Престон Норт Энд | 2:1 | ||
Манчестер | |||||||
![]() | 23.04.1960 | Ноттингем Форест | | Ньюкасл Юнайтед | 3:0 | ||
Ноттингем | |||||||
![]() | 23.04.1960 | Фулхэм | | Вест Бромвич Элбион | 2:1 | ||
Лондон | |||||||
![]() | 23.04.1960 | Шеффилд Уэнсди | | Бирмингем Сити | 2:4 | ||
Шеффилд | |||||||
![]() | 23.04.1960 | Эвертон | | Лидс Юнайтед | 1:0 | ||
Ливерпуль |
![]() | 18.04.1960 | Бирмингем Сити | | Вест Бромвич Элбион | 1:7 | ||
Бирмингем | |||||||
![]() | 18.04.1960 | Блэкпул | | Эвертон | 0:0 | ||
Блэкпул | |||||||
![]() | 18.04.1960 | Болтон Уондерерс | | Манчестер Сити | 3:1 | ||
Болтон | |||||||
![]() | 18.04.1960 | Вулвергемптон Уондерерс | | Ноттингем Форест | 3:1 | ||
Вулвергемптон | |||||||
![]() | 18.04.1960 | Лестер Сити | | Барнли | 2:1 | ||
Лестер | |||||||
![]() | 18.04.1960 | Лутон Таун | | Блэкберн Роверс | 1:1 | ||
Лутон | |||||||
![]() | 18.04.1960 | Манчестер Юнайтед | | Вест Хэм Юнайтед | 5:3 | ||
Манчестер | |||||||
![]() | 18.04.1960 | Престон Норт Энд | | Лидс Юнайтед | 1:1 | ||
Престон | |||||||
![]() | 18.04.1960 | Тоттенхэм Хотспур | | Челси | 0:1 | ||
Лондон | |||||||
![]() | 18.04.1960 | Фулхэм | | Арсенал | 3:0 | ||
Лондон | |||||||
![]() | 18.04.1960 | Шеффилд Уэнсди | | Ньюкасл Юнайтед | 2:0 | ||
Шеффилд |
![]() | 16.04.1960 | Барнли | | Лутон Таун | 3:0 | ||
Барнли | |||||||
![]() | 16.04.1960 | Бирмингем Сити | | Арсенал | 3:0 | ||
Бирмингем | |||||||
![]() | 16.04.1960 | Вест Бромвич Элбион | | Шеффилд Уэнсди | 3:1 | ||
Вест-Бромвич | |||||||
![]() | 16.04.1960 | Вест Хэм Юнайтед | | Фулхэм | 1:2 | ||
Лондон | |||||||
![]() | 16.04.1960 | Лестер Сити | | Эвертон | 3:3 | ||
Лестер | |||||||
![]() | 16.04.1960 | Лидс Юнайтед | | Болтон Уондерерс | 1:0 | ||
Лидс | |||||||
![]() | 16.04.1960 | Манчестер Юнайтед | | Блэкберн Роверс | 1:0 | ||
Манчестер | |||||||
![]() | 16.04.1960 | Ньюкасл Юнайтед | | Вулвергемптон Уондерерс | 1:0 | ||
Ньюкасл-апон-Тайн | |||||||
![]() | 16.04.1960 | Престон Норт Энд | | Блэкпул | 4:1 | ||
Престон | |||||||
![]() | 16.04.1960 | Тоттенхэм Хотспур | | Манчестер Сити | 0:1 | ||
Лондон | |||||||
![]() | 16.04.1960 | Челси | | Ноттингем Форест | 1:1 | ||
Лондон |
![]() | 19.04.1960 | Вест Бромвич Элбион | | Бирмингем Сити | 1:1 | ||
Вест-Бромвич | |||||||
![]() | 19.04.1960 | Лидс Юнайтед | | Престон Норт Энд | 2:1 | ||
Лидс | |||||||
![]() | 19.04.1960 | Ноттингем Форест | | Вулвергемптон Уондерерс | 0:0 | ||
Ноттингем | |||||||
![]() | 15.04.1960 | Арсенал | | Фулхэм | 2:0 | ||
Лондон | |||||||
![]() | 15.04.1960 | Барнли | | Лестер Сити | 1:0 | ||
Барнли | |||||||
![]() | 15.04.1960 | Блэкберн Роверс | | Лутон Таун | 0:2 | ||
Блэкберн | |||||||
![]() | 15.04.1960 | Вест Хэм Юнайтед | | Манчестер Юнайтед | 2:1 | ||
Лондон | |||||||
![]() | 15.04.1960 | Манчестер Сити | | Болтон Уондерерс | 1:0 | ||
Манчестер | |||||||
![]() | 15.04.1960 | Ньюкасл Юнайтед | | Шеффилд Уэнсди | 3:3 | ||
Ньюкасл-апон-Тайн | |||||||
![]() | 15.04.1960 | Челси | | Тоттенхэм Хотспур | 1:3 | ||
Лондон | |||||||
![]() | 15.04.1960 | Эвертон | | Блэкпул | 4:0 | ||
Ливерпуль |
![]() | 11.04.1960 | Вулвергемптон Уондерерс | | Вест Хэм Юнайтед | 5:0 | ||
Вулвергемптон | |||||||
![]() | 09.04.1960 | Арсенал | | Челси | 1:4 | ||
Лондон | |||||||
![]() | 09.04.1960 | Блэкберн Роверс | | Ньюкасл Юнайтед | 1:1 | ||
Блэкберн | |||||||
![]() | 09.04.1960 | Блэкпул | | Бирмингем Сити | 0:1 | ||
Блэкпул | |||||||
![]() | 09.04.1960 | Болтон Уондерерс | | Престон Норт Энд | 2:1 | ||
Болтон | |||||||
![]() | 09.04.1960 | Лутон Таун | | Манчестер Юнайтед | 2:3 | ||
Лутон | |||||||
![]() | 09.04.1960 | Манчестер Сити | | Вест Бромвич Элбион | 0:1 | ||
Манчестер | |||||||
![]() | 09.04.1960 | Ноттингем Форест | | Барнли | 0:1 | ||
Ноттингем | |||||||
![]() | 09.04.1960 | Фулхэм | | Лестер Сити | 1:1 | ||
Лондон | |||||||
![]() | 09.04.1960 | Шеффилд Уэнсди | | Лидс Юнайтед | 1:0 | ||
Шеффилд | |||||||
![]() | 09.04.1960 | Эвертон | | Тоттенхэм Хотспур | 2:1 | ||
Ливерпуль |
![]() | 02.04.1960 | Барнли | | Шеффилд Уэнсди | 3:3 | ||
Барнли | |||||||
![]() | 02.04.1960 | Бирмингем Сити | | Эвертон | 2:2 | ||
Бирмингем | |||||||
![]() | 02.04.1960 | Вест Бромвич Элбион | | Блэкберн Роверс | 2:0 | ||
Вест-Бромвич | |||||||
![]() | 02.04.1960 | Вест Хэм Юнайтед | | Арсенал | 0:0 | ||
Лондон | |||||||
![]() | 02.04.1960 | Лестер Сити | | Ноттингем Форест | 0:1 | ||
Лестер | |||||||
![]() | 02.04.1960 | Лидс Юнайтед | | Вулвергемптон Уондерерс | 0:3 | ||
Лидс | |||||||
![]() | 02.04.1960 | Манчестер Юнайтед | | Болтон Уондерерс | 2:0 | ||
Манчестер | |||||||
![]() | 02.04.1960 | Ньюкасл Юнайтед | | Блэкпул | 1:1 | ||
Ньюкасл-апон-Тайн | |||||||
![]() | 02.04.1960 | Престон Норт Энд | | Фулхэм | 4:1 | ||
Престон | |||||||
![]() | 02.04.1960 | Тоттенхэм Хотспур | | Лутон Таун | 1:1 | ||
Лондон | |||||||
![]() | 02.04.1960 | Челси | | Манчестер Сити | 3:0 | ||
Лондон |
![]() | 06.04.1960 | Шеффилд Уэнсди | | Лестер Сити | 2:2 | ||
Шеффилд | |||||||
![]() | 30.03.1960 | Блэкберн Роверс | | Челси | 1:0 | ||
Блэкберн | |||||||
![]() | 30.03.1960 | Вулвергемптон Уондерерс | | Барнли | 6:1 | ||
Вулвергемптон | |||||||
![]() | 30.03.1960 | Манчестер Сити | | Вест Хэм Юнайтед | 3:1 | ||
Манчестер | |||||||
![]() | 26.03.1960 | Арсенал | | Лидс Юнайтед | 1:1 | ||
Лондон | |||||||
![]() | 26.03.1960 | Блэкпул | | Вест Бромвич Элбион | 2:0 | ||
Блэкпул | |||||||
![]() | 26.03.1960 | Болтон Уондерерс | | Тоттенхэм Хотспур | 2:1 | ||
Болтон | |||||||
![]() | 26.03.1960 | Лутон Таун | | Бирмингем Сити | 1:1 | ||
Лутон | |||||||
![]() | 26.03.1960 | Ноттингем Форест | | Престон Норт Энд | 1:1 | ||
Ноттингем | |||||||
![]() | 26.03.1960 | Фулхэм | | Манчестер Юнайтед | 0:5 | ||
Лондон | |||||||
![]() | 25.03.1960 | Эвертон | | Ньюкасл Юнайтед | 1:2 | ||
Ливерпуль |
![]() | 19.03.1960 | Барнли | | Арсенал | 3:2 | ||
Барнли | |||||||
![]() | 19.03.1960 | Бирмингем Сити | | Болтон Уондерерс | 2:5 | ||
Бирмингем | |||||||
![]() | 19.03.1960 | Вест Бромвич Элбион | | Эвертон | 6:2 | ||
Вест-Бромвич | |||||||
![]() | 19.03.1960 | Вест Хэм Юнайтед | | Блэкберн Роверс | 2:1 | ||
Лондон | |||||||
![]() | 19.03.1960 | Лестер Сити | | Вулвергемптон Уондерерс | 2:1 | ||
Лестер | |||||||
![]() | 19.03.1960 | Лидс Юнайтед | | Манчестер Сити | 4:3 | ||
Лидс | |||||||
![]() | 19.03.1960 | Манчестер Юнайтед | | Ноттингем Форест | 3:1 | ||
Манчестер | |||||||
![]() | 19.03.1960 | Ньюкасл Юнайтед | | Лутон Таун | 3:2 | ||
Ньюкасл-апон-Тайн | |||||||
![]() | 19.03.1960 | Престон Норт Энд | | Шеффилд Уэнсди | 3:4 | ||
Престон | |||||||
![]() | 19.03.1960 | Тоттенхэм Хотспур | | Фулхэм | 1:1 | ||
Лондон | |||||||
![]() | 19.03.1960 | Челси | | Блэкпул | 2:3 | ||
Лондон |
![]() | 02.05.1960 | Манчестер Сити | | Барнли | 1:2 | ||
Манчестер | |||||||
![]() | 27.04.1960 | Блэкберн Роверс | | Лидс Юнайтед | 3:2 | ||
Блэкберн | |||||||
![]() | 30.03.1960 | Шеффилд Уэнсди | | Манчестер Юнайтед | 4:2 | ||
Шеффилд | |||||||
![]() | 16.03.1960 | Вулвергемптон Уондерерс | | Престон Норт Энд | 3:3 | ||
Вулвергемптон | |||||||
![]() | 15.03.1960 | Арсенал | | Лестер Сити | 1:1 | ||
Лондон | |||||||
![]() | 12.03.1960 | Блэкпул | | Вест Хэм Юнайтед | 3:2 | ||
Блэкпул | |||||||
![]() | 12.03.1960 | Болтон Уондерерс | | Ньюкасл Юнайтед | 1:4 | ||
Болтон | |||||||
![]() | 12.03.1960 | Лутон Таун | | Вест Бромвич Элбион | 0:0 | ||
Лутон | |||||||
![]() | 12.03.1960 | Ноттингем Форест | | Тоттенхэм Хотспур | 1:3 | ||
Ноттингем | |||||||
![]() | 12.03.1960 | Фулхэм | | Бирмингем Сити | 2:2 | ||
Лондон | |||||||
![]() | 12.03.1960 | Эвертон | | Челси | 6:1 | ||
Ливерпуль |
![]() | 05.03.1960 | Барнли | | Блэкберн Роверс | 1:0 | ||
Барнли | |||||||
![]() | 05.03.1960 | Бирмингем Сити | | Ноттингем Форест | 4:1 | ||
Бирмингем | |||||||
![]() | 05.03.1960 | Вест Бромвич Элбион | | Болтон Уондерерс | 1:1 | ||
Вест-Бромвич | |||||||
![]() | 05.03.1960 | Вест Хэм Юнайтед | | Эвертон | 2:2 | ||
Лондон | |||||||
![]() | 05.03.1960 | Лестер Сити | | Манчестер Сити | 5:0 | ||
Лестер | |||||||
![]() | 05.03.1960 | Лидс Юнайтед | | Блэкпул | 2:4 | ||
Лидс | |||||||
![]() | 05.03.1960 | Манчестер Юнайтед | | Вулвергемптон Уондерерс | 0:2 | ||
Манчестер | |||||||
![]() | 05.03.1960 | Ньюкасл Юнайтед | | Фулхэм | 3:1 | ||
Ньюкасл-апон-Тайн | |||||||
![]() | 05.03.1960 | Престон Норт Энд | | Арсенал | 0:3 | ||
Престон | |||||||
![]() | 05.03.1960 | Тоттенхэм Хотспур | | Шеффилд Уэнсди | 4:1 | ||
Лондон | |||||||
![]() | 05.03.1960 | Челси | | Лутон Таун | 3:0 | ||
Лондон |
![]() | 27.02.1960 | Арсенал | | Ньюкасл Юнайтед | 1:0 | ||
Лондон | |||||||
![]() | 27.02.1960 | Блэкберн Роверс | | Тоттенхэм Хотспур | 1:4 | ||
Блэкберн | |||||||
![]() | 27.02.1960 | Блэкпул | | Манчестер Юнайтед | 0:6 | ||
Блэкпул | |||||||
![]() | 27.02.1960 | Болтон Уондерерс | | Барнли | 2:1 | ||
Болтон | |||||||
![]() | 27.02.1960 | Вулвергемптон Уондерерс | | Вест Бромвич Элбион | 3:1 | ||
Вулвергемптон | |||||||
![]() | 27.02.1960 | Лутон Таун | | Лестер Сити | 2:0 | ||
Лутон | |||||||
![]() | 27.02.1960 | Манчестер Сити | | Бирмингем Сити | 3:0 | ||
Манчестер | |||||||
![]() | 27.02.1960 | Ноттингем Форест | | Вест Хэм Юнайтед | 3:1 | ||
Ноттингем | |||||||
![]() | 27.02.1960 | Фулхэм | | Лидс Юнайтед | 5:0 | ||
Лондон | |||||||
![]() | 27.02.1960 | Шеффилд Уэнсди | | Челси | 1:1 | ||
Шеффилд | |||||||
![]() | 27.02.1960 | Эвертон | | Престон Норт Энд | 4:0 | ||
Ливерпуль |
![]() | 09.03.1960 | Лидс Юнайтед | | Бирмингем Сити | 3:3 | ||
Лидс | |||||||
![]() | 09.03.1960 | Манчестер Сити | | Блэкпул | 2:3 | ||
Манчестер | |||||||
![]() | 01.03.1960 | Барнли | | Тоттенхэм Хотспур | 2:0 | ||
Барнли | |||||||
![]() | 01.03.1960 | Престон Норт Энд | | Блэкберн Роверс | 5:3 | ||
Престон | |||||||
![]() | 24.02.1960 | Лестер Сити | | Манчестер Юнайтед | 3:1 | ||
Лестер | |||||||
![]() | 24.02.1960 | Челси | | Вест Бромвич Элбион | 2:2 | ||
Лондон | |||||||
![]() | 24.02.1960 | Шеффилд Уэнсди | | Болтон Уондерерс | 1:0 | ||
Шеффилд | |||||||
![]() | 23.02.1960 | Вулвергемптон Уондерерс | | Лутон Таун | 3:2 | ||
Вулвергемптон | |||||||
![]() | 20.02.1960 | Арсенал | | Эвертон | 2:1 | ||
Лондон | |||||||
![]() | 20.02.1960 | Вест Хэм Юнайтед | | Ньюкасл Юнайтед | 3:5 | ||
Лондон | |||||||
![]() | 20.02.1960 | Ноттингем Форест | | Фулхэм | 2:2 | ||
Ноттингем |
![]() | 27.04.1960 | Бирмингем Сити | | Барнли | 0:1 | ||
Бирмингем | |||||||
![]() | 09.03.1960 | Вест Бромвич Элбион | | Вест Хэм Юнайтед | 3:2 | ||
Вест-Бромвич | |||||||
![]() | 13.02.1960 | Блэкберн Роверс | | Манчестер Сити | 2:1 | ||
Блэкберн | |||||||
![]() | 13.02.1960 | Блэкпул | | Арсенал | 2:1 | ||
Блэкпул | |||||||
![]() | 13.02.1960 | Болтон Уондерерс | | Ноттингем Форест | 1:1 | ||
Болтон | |||||||
![]() | 13.02.1960 | Лутон Таун | | Шеффилд Уэнсди | 0:1 | ||
Лутон | |||||||
![]() | 13.02.1960 | Манчестер Юнайтед | | Престон Норт Энд | 1:1 | ||
Манчестер | |||||||
![]() | 13.02.1960 | Ньюкасл Юнайтед | | Лидс Юнайтед | 2:1 | ||
Ньюкасл-апон-Тайн | |||||||
![]() | 13.02.1960 | Тоттенхэм Хотспур | | Лестер Сити | 1:2 | ||
Лондон | |||||||
![]() | 13.02.1960 | Челси | | Фулхэм | 4:2 | ||
Лондон | |||||||
![]() | 13.02.1960 | Эвертон | | Вулвергемптон Уондерерс | 0:2 | ||
Ливерпуль |
![]() | 06.02.1960 | Манчестер Юнайтед | | Манчестер Сити | 0:0 | ||
Манчестер | |||||||
![]() | 06.02.1960 | Арсенал | | Блэкберн Роверс | 5:2 | ||
Лондон | |||||||
![]() | 06.02.1960 | Барнли | | Ньюкасл Юнайтед | 2:1 | ||
Барнли | |||||||
![]() | 06.02.1960 | Вест Хэм Юнайтед | | Челси | 4:2 | ||
Лондон | |||||||
![]() | 06.02.1960 | Вулвергемптон Уондерерс | | Блэкпул | 1:1 | ||
Вулвергемптон | |||||||
![]() | 06.02.1960 | Лестер Сити | | Бирмингем Сити | 1:3 | ||
Лестер | |||||||
![]() | 06.02.1960 | Лидс Юнайтед | | Вест Бромвич Элбион | 1:4 | ||
Лидс | |||||||
![]() | 06.02.1960 | Ноттингем Форест | | Лутон Таун | 2:0 | ||
Ноттингем | |||||||
![]() | 06.02.1960 | Престон Норт Энд | | Тоттенхэм Хотспур | 1:1 | ||
Престон | |||||||
![]() | 06.02.1960 | Фулхэм | | Болтон Уондерерс | 1:1 | ||
Лондон | |||||||
![]() | 06.02.1960 | Шеффилд Уэнсди | | Эвертон | 2:2 | ||
Шеффилд |
![]() | 23.01.1960 | Челси | | Лидс Юнайтед | 1:3 | ||
Лондон | |||||||
![]() | 23.01.1960 | Бирмингем Сити | | Престон Норт Энд | 2:1 | ||
Бирмингем | |||||||
![]() | 23.01.1960 | Блэкберн Роверс | | Вулвергемптон Уондерерс | 0:1 | ||
Блэкберн | |||||||
![]() | 23.01.1960 | Блэкпул | | Шеффилд Уэнсди | 0:2 | ||
Блэкпул | |||||||
![]() | 23.01.1960 | Вест Бромвич Элбион | | Барнли | 0:0 | ||
Вест-Бромвич | |||||||
![]() | 23.01.1960 | Вест Хэм Юнайтед | | Болтон Уондерерс | 1:2 | ||
Лондон | |||||||
![]() | 23.01.1960 | Лутон Таун | | Фулхэм | 4:1 | ||
Лутон | |||||||
![]() | 23.01.1960 | Манчестер Сити | | Арсенал | 1:2 | ||
Манчестер | |||||||
![]() | 23.01.1960 | Ньюкасл Юнайтед | | Лестер Сити | 0:2 | ||
Ньюкасл-апон-Тайн | |||||||
![]() | 23.01.1960 | Тоттенхэм Хотспур | | Манчестер Юнайтед | 2:1 | ||
Лондон | |||||||
![]() | 23.01.1960 | Эвертон | | Ноттингем Форест | 6:1 | ||
Ливерпуль |
![]() | 09.03.1960 | Болтон Уондерерс | | Лутон Таун | 2:2 | ||
Болтон | |||||||
![]() | 16.01.1960 | Барнли | | Челси | 2:1 | ||
Барнли | |||||||
![]() | 16.01.1960 | Вулвергемптон Уондерерс | | Манчестер Сити | 4:2 | ||
